AGENDA - Junho de 2021


NOTA IMPORTANTE

A partir da competência dezembro de 2008, as regras para aplicação dos juros e multa foram alteradas. Atualmente, os recolhimentos são feitos da mesma forma que o recolhimento em atraso para os tributos administrados pela Receita Federal do Brasil para competências a partir de dezembro de 2008. Abaixo transcrevemos as regras definidas pelo INSS para recolhimento em atraso das contribuições previdenciárias.

TEXTO EXPLICATIVO SOBRE APLICAÇÃO DE MULTAS DIVULGADO NO “SITE” DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

O recolhimento em atraso das contribuições previdenciárias urbanas e rurais acarreta multa de mora variável, correspondente àquela estabelecida pela legislação vigente à época de ocorrência do fato gerador da contribuição.

Multas Vigentes por Competência

I - Competências de janeiro de 1995 até março de 1997 (Leis nºs 8.383, de 1991, e 8.620, de 1993):

a) 10% (dez por cento) sobre os valores das contribuições em atraso que até a data do pagamento não tenham sido incluídas em notificação de débito;

b) 20% (vinte por cento) sobre os valores pagos dentro do prazo de 15 (quinze) dias, contados da data do recebimento da correspondente notificação de débito;

c) 30% (trinta por cento) sobre os valores pagos mediante parcelamento, desde que requerido no prazo de 15 (quinze) dias, contados da data do recebimento da correspondente notificação de débito;

d) 30% (trinta por cento) sobre os valores não incluídos em notificação de débito e que sejam objeto de parcelamento.

e) 60% (sessenta por cento) sobre os valores pagos em quaisquer outros casos, inclusive por falta de cumprimento de acordo para parcelamento e reparcelamento.

II - Competências de abril de 1997 até outubro de 1999:

a) para pagamento após o vencimento de obrigação não incluída em notificação fiscal de lançamento:

a.1) 4% (quatro por cento) dentro do mês de vencimento da obrigação;

a.2) 7% (sete por cento) no mês seguinte;

a.3) 10% (dez por cento) a partir do segundo mês seguinte ao do vencimento da obrigação;

b) para pagamento de débitos incluídos em notificação fiscal de lançamento:

b.1) 12% (doze por cento) se o pagamento for realizado em até 15 (quinze) dias do recebimento da notificação;

b.2) 15% (quinze por cento) após o 15º dia do recebimento da notificação;

b.3) 20% (vinte por cento), após apresentação de recurso desde que antecedido de defesa, sendo ambos tempestivos, até 15 (quinze) dias da ciência da decisão do Conselho de Recursos da Previdência Social (CRPS);

b.4) 25% (vinte e cinco por cento) se o pagamento for realizado após o 15º dia da ciência da decisão do Conselho de Recursos da Previdência Social (CRPS), enquanto o débito não for inscrito em Dívida Ativa;

c) para pagamento de débito inscrito em Dívida Ativa:

c.1) 30% (trinta por cento) quando não tenha sido objeto de parcelamento;

c.2) 35% (trinta e cinco por cento) se houve parcelamento;

c.3) 40% (quarenta por cento) após o ajuizamento da execução fiscal, mesmo que o devedor ainda não tenha sido citado, se o débito não foi objeto de parcelamento;

c.4) 50% (cinquenta por cento) após o ajuizamento da execução fiscal, mesmo que o devedor ainda não tenha sido citado, se o débito foi objeto de parcelamento.

III - A partir da competência novembro de 1999 (Lei nº 9.876, de 1999):

a) contribuição devida, declarada na GFIP, aplicar o previsto no item II;

b) contribuição devida, não declarada na GFIP, aplicar o previsto no item II, em dobro.

IV - A partir da competência dezembro de 2008 (Medida Provisória nº 449, de 03 de dezembro de 2008, convertida na Lei nº 11.941, de 27 de maio de 2009):

Os débitos para com a União serão acrescidos de multa de mora, calculada à taxa de 0,33% (trinta e três centésimos por cento), por dia de atraso, de acordo com a tabela abaixo:

TABELA DE MULTA

A PARTIR DA COMPETÊNCIA  12/2008

DIAS DE ATRASO

MULTA (%)

DIAS DE ATRASO

MULTA (%)

DIAS DE ATRASO

MULTA (%)

DIAS DE ATRASO

MULTA (%)

DIAS DE ATRASO

MULTA (%)

01

0,33

13

4,29

25

8,25

37

12,21

49

16,17

02

0,66

14

4,62

26

8,58

38

12,54

50

16,50

03

0,99

15

4,95

27

8,91

39

12,87

51

16,83

04

1,32

16

5,28

28

9,24

40

13,20

52

17,16

05

1,65

17

5,61

29

9,57

41

13,53

53

17,49

06

1,98

18

5,94

30

9,90

42

13,86

54

17,82

07

2,31

19

6,27

31

10,23

43

14,19

55

18,15

08

2,64

20

6,60

32

10,56

44

14,52

56

18,48

09

2,97

21

6,93

33

10,89

45

14,85

57

18,81

10

3,30

22

7,26

34

11,22

46

15,18

58

19,14

11

3,63

23

7,59

35

11,55

47

15,51

59

19,47

12

3,96

24

7,92

36

11,88

48

15,84

60

19,80

61 DIAS OU MAIS - MULTA  DE 20%

Observações:

a) A multa será calculada a partir do primeiro dia subsequente ao do vencimento do prazo previsto para o pagamento do tributo ou da contribuição até o dia em que ocorrer o seu pagamento.

b) O percentual de multa a ser aplicado fica limitado a 20% (vinte por cento).

TABELA DE JUROS

Multiplicar o valor originário da contribuição previdenciária pelo percentual de juros correspondente ao mês devido na Tabela Prática abaixo transcrita:

Compet

Coefic UFIR

Juros %

Compet

Coefic UFIR

Juros %

Compet

Coefic UFIR

Juros %

Compet

Coefic UFIR

Juros %

Compet

Coefic UFIR

Juros %

jan/80 0.00194635 847.37 mai/88 0.00081990 747.37 set/96 - 325.45 jan/05 - 162.07 mai/13 - 66.84
fev/80 0.00194635 846.37 jun/88 0.00066103 746.37 out/96 - 323.65 fev/05 - 160.54 jun/13 - 66.12
mar/80 0.00177425 845.37 jul/88 0.00054787 745.37 nov/96 - 321.85 mar/05 - 159.13 jul/13 - 65.41
abr/80 0.00177425 844.37 ago/88 0.00044182 744.37 dez/96 - 320.12 abr/05 - 157.63 ago/13 - 64.70
mai/80 0.00177425 843.37 set/88 0.00034723 743.37 jan/97 - 318.45 mai/05 - 156.04 set/13 - 63.89
jun/80 0.00177425 842.37 out/88 0.00027359 742.37 fev/97 - 316.81 jun/05 - 154.53 out/13 - 63.17
jul/80 0.00177425 841.37 nov/88 0.00021233 741.37 mar/97 - 315.15 jul/05 - 152.87 nov/13 - 62.38
ago/80 0.00177425 840.37 dez/88 0.00021233 740.37 abr/97 - 313.57 ago/05 - 151.37 dez/13 - 61.53
set/80 0.00177425 839.37 jan/89 0.21232724 739.37 mai/97 - 311.96 set/05 - 149.96 jan/14 - 60.74
out/80 0.00177425 838.37 fev/89 0.20498241 738.37 jun/97 - 310.36 out/05 - 148.58 fev/14 - 59.97
nov/80 0.00177425 837.37 mar/89 0.19318896 737.37 jul/97 - 308.77 nov/05 - 147.11 mar/14 - 59.15
dez/80 0.00168975 836.37 abr/89 0.18004271 736.37 ago/97 - 307.18 dez/05 - 145.68 abr/14 - 58.28
jan/81 0.00158663 835.37 mai/89 0.16376126 735.37 set/97 - 305.51 jan/06 - 144.53 mai/14 - 57.46
fev/81 0.00149259 834.37 jun/89 0.13118799 734.37 out/97 - 302.47 fev/06 - 143.11 jun/14 - 56.51
mar/81 0.00140811 833.37 jul/89 0.10187871 733.37 nov/97 - 299.50 mar/06 - 142.03 jul/14 - 55.64
abr/81 0.00132840 832.37 ago/89 0.07877165 732.37 dez/97 - 296.83 abr/06 - 140.75 ago/14 - 54.73
mai/81 0.00125321 831.37 set/89 0.05466369 731.37 jan/98 - 294.70 mai/06 - 139.57 set/14 - 53.78
jun/81 0.00118228 830.37 out/89 0.03951094 730.37 fev/98 - 292.50 jun/06 - 138.40 out/14 - 52.94
jul/81 0.00111747 829.37 nov/89 0.02726627 729.37 mar/98 - 290.79 jul/06 - 137.14 nov/14 - 51.98
ago/81 0.00105720 828.37 dez/89 0.01797005 728.37 abr/98 - 289.16 ago/06 - 136.08 dez/14 - 51.04
set/81 0.00100019 827.37 jan/90 0.01084363 727.37 mai/98 - 287.56 set/06 - 134.99 jan/15 - 50.22
out/81 0.00094805 826.37 fev/90 0.00635213 726.37 jun/98 - 285.86 out/06 - 133.97 fev/15 - 49.18
nov/81 0.00090118 825.37 mar/90 0.00509111 725.37 jul/98 - 284.38 nov/06 - 132.97 mar/15 - 48.23
dez/81 0.00085827 824.37 abr/90 0.00509111 724.37 ago/98 - 281.89 dez/06 - 131.89 abr/15 - 47.24
jan/82 0.00081740 823.37 mai/90 0.00483117 723.37 set/98 - 278.95 jan/07 - 130.89 mai/15 - 46.17
fev/82 0.00077848 822.37 jun/90 0.00440760 722.37 out/98 - 276.32 fev/07 - 129.84 jun/15 - 44.99
mar/82 0.00073789 821.37 jul/90 0.00397833 721.37 nov/98 - 273.92 mar/07 - 128.84 jul/15 - 43.88
abr/82 0.00069943 820.37 ago/90 0.00359780 720.37 dez/98 - 271.74 abr/07 - 127.81 ago/15 - 42.77
mai/82 0.00066296 819.37 set/90 0.00318812 719.37 jan/99 - 269.36 mai/07 - 126.81 set/15 - 41.66
jun/82 0.00062544 818.37 out/90 0.00280374 718.37 fev/99 - 266.03 jun/07 - 125.81 out/15 - 40.60
jul/82 0.00058452 817.37 nov/90 0.00240361 717.37 mar/99 - 263.68 jul/07 - 124.81 nov/15 - 39.44
ago/82 0.00054628 816.37 dez/90 0.00201337 716.37 abr/99 - 261.66 ago/07 - 123.81 dez/15 - 38.38
set/82 0.00051054 815.37 jan/91 0.00167487 710.41 mai/99 - 259.99 set/07 - 122.88 jan/16 - 37.38
out/82 0.00047938 814.37 fev/91 0.00167487 678.24 jun/99 - 258.33 out/07 - 122.04 fev/16 - 36.22
nov/82 0.00045013 813.37 mar/91 0.00167487 648.21 jul/99 - 256.76 nov/07 - 121.20 mar/16 - 35.16
dez/82 0.00042465 812.37 abr/91 0.00167487 618.69 ago/99 - 255.27 dez/07 - 120.27 abr/16 - 34.05
jan/83 0.00039798 811.37 mai/91 0.00167487 590.27 set/99 - 253.89 jan/08 - 119.47 mai/16 - 32.89
fev/83 0.00036512 810.37 jun/91 0.00167487 562.85 out/99 - 252.50 fev/08 - 118.63 jun/16 - 31.78
mar/83 0.00033497 809.37 jul/91 0.00167487 535.93 nov/99 - 250.90 mar/08 - 117.73 jul/16 - 30.56
abr/83 0.00031016 808.37 ago/91 0.00167487 507.57 dez/99 - 249.44 abr/08 - 116.85 ago/16 - 29.45
mai/83 0.00028772 807.37 set/91 0.00167487 476.20 jan/00 - 247.99 mai/08 - 115.89 set/16 - 28.40
jun/83 0.00026396 806.37 out/91 0.00167487 440.99 fev/00 - 246.54 jun/08 - 114.82 out/16 - 27.36
jul/83 0.00024328 805.37 nov/91 0.00167487 402.04 mar/00 - 245.24 jul/08 - 113.80 nov/16 - 26.24
ago/83 0.00022218 804.37 dez/91 0.00167487 380.85 abr/00 - 243.75 ago/08 - 112.70 dez/16 - 25.15
set/83 0.00020253 803.37 jan/92 0.00133349 379.85 mai/00 - 242.36 set/08 - 111.52 jan/17 - 24.28
out/83 0.00018684 802.37 fev/92 0.00105748 378.85 jun/00 - 241.05 out/08 - 110.50 fev/17 - 23.23
nov/83 0.00017364 801.37 mar/92 0.00086658 377.85 jul/00 - 239.64 nov/08 - 109.38 mar/17 - 22.44
dez/83 0.00015814 800.37 abr/92 0.00072318 376.85 ago/00 - 238.42 dez/08 - 107.33 abr/17 - 21.51
jan/84 0.00014082 799.37 mai/92 0.00058581 375.85 set/00 - 237.13 jan/09 - 106.47 mai/17 - 20.70
fev/84 0.00012802 798.37 jun/92 0.00047522 374.85 out/00 - 235.91 fev/09 - 105.50 jun/17 - 19.90
mar/84 0.00011756 797.37 jul/92 0.00039271 373.85 nov/00 - 234.71 mar/09 - 104.66 jul/17 - 19.10
abr/84 0.00010795 796.37 ago/92 0.00031892 372.85 dez/00 - 233.44 abr/09 - 103.89 ago/17 - 18.46
mai/84 0.00009885 795.37 set/92 0.00025859 371.85 jan/01 - 232.42 mai/09 - 103.13 set/17 - 17.82
jun/84 0.00008962 794.37 out/92 0.00020608 370.85 fev/01 - 231.16 jun/09 - 102.34 out/17 - 17.25
jul/84 0.00008103 793.37 nov/92 0.00016660 369.85 mar/01 - 229.97 jul/09 - 101.65 nov/17 - 16.71
ago/84 0.00007334 792.37 dez/92 0.00013491 368.85 abr/01 - 228.63 ago/09 - 100.96 dez/17 - 16.13
set/84 0.00006513 791.37 jan/93 0.00010420 367.85 mai/01 - 227.36 set/09 - 100.27 jan/18 - 15.66
out/84 0.00005926 790.37 fev/93 0.00008223 366.85 jun/01 - 225.86 out/09 - 99.61 fev/18 - 15.13
nov/84 0.00005363 789.37 mar/93 0.00006528 365.85 jul/01 - 224.26 nov/09 - 98.88 mar/18 - 14.61
dez/84 0.00004763 788.37 abr/93 0.00005126 364.85 ago/01 - 222.94 dez/09 - 98.22 abr/18 - 14.09
jan/85 0.00004322 787.37 mai/93 0.00003980 363.85 set/01 - 221.41 jan/10 - 97.63 mai/18 - 13.57
fev/85 0.00003835 786.37 jun/93 0.00003053 362.85 out/01 - 220.02 fev/10 - 96.87 jun/18 - 13.03
mar/85 0.00003429 785.37 jul/93 0.02336995 361.85 nov/01 - 218.63 mar/10 - 96.20 jul/18 - 12.46
abr/85 0.00003117 784.37 ago/93 0.01770538 360.85 dez/01 - 217.10 abr/10 - 95.45 ago/18 - 11.99
mai/85 0.00002855 783.37 set/93 0.01317523 359.85 jan/02 - 215.85 mai/10 - 94.66 set/18 - 11.45
jun/85 0.00002653 782.37 out/93 0.00974754 358.85 fev/02 - 214.48 jun/10 - 93.80 out/18 - 10.96
jul/85 0.00002452 781.37 nov/93 0.00727961 357.85 mar/02 - 213.00 jul/10 - 92.91 nov/18 - 10.47
ago/85 0.00002247 780.37 dez/93 0.00532566 356.85 abr/02 - 211.59 ago/10 - 92.06 dez/18 - 9.93
set/85 0.00002062 779.37 jan/94 0.00382673 355.85 mai/02 - 210.26 set/10 - 91.25 jan/19 - 9.44
out/85 0.00001856 778.37 fev/94 0.00273928 354.85 jun/02 - 208.72 out/10 - 90.44 fev/19 - 8.97
nov/85 0.00001637 777.37 mar/94 0.00190716 353.85 jul/02 - 207.28 nov/10 - 89.51 mar/19 - 8.45
dez/85 0.00001408 776.37 abr/94 0.00135020 352.85 ago/02 - 205.90 dez/10 - 88.65 abr/19 - 7.91
jan/86 0.00001231 775.37 mai/94 0.00093628 351.85 set/02 - 204.25 jan/11 - 87.81 mai/19 - 7.44
fev/86 0.00001233 774.37 jun/94 0.00064727 350.85 out/02 - 202.71 fev/11 - 86.89 jun/19 - 6.87
mar/86 0.01223316 773.37 jul/94 169.176.112 349.85 nov/02 - 200.97 mar/11 - 86.05 jul/19 - 6.37
abr/86 0.01206421 772.37 ago/94 161.108.426 348.85 dez/02 - 199.00 abr/11 - 85.06 ago/19 - 5.91
mai/86 0.01191284 771.37 set/94 158.528.852 347.85 jan/03 - 197.17 mai/11 - 84.10 set/19 - 5.43
jun/86 0.01177263 770.37 out/94 155.569.384 346.85 fev/03 - 195.39 jun/11 - 83.13 out/19 - 5.05
jul/86 0.01157811 769.37 nov/94 151.103.052 345.85 mar/03 - 193.52 jul/11 - 82.06 nov/19 - 4.68
ago/86 0.01138196 768.37 dez/94 147.775.972 344.85 abr/03 - 191.55 ago/11 - 81.12 dez/19 - 4.30
set/86 0.01117046 767.37 jan/95 - 381.40 mai/03 - 189.69 set/11 - 80.24 jan/20 - 4.01
out/86 0.01081460 766.37 fev/95 - 378.80 jun/03 - 187.61 out/11 - 79.38 fev/20 - 3.67
nov/86 0.01008153 765.37 mar/95 - 374.54 jul/03 - 185.84 nov/11 - 78.47 mar/20 - 3.39
dez/86 0.00863059 764.37 abr/95 - 370.29 ago/03 - 184.16 dez/11 - 77.58 abr/20 - 3.15
jan/87 0.00721490 763.37 mai/95 - 366.25 set/03 - 182.52 jan/12 - 76.83 mai/20 - 2.94
fev/87 0.00630045 762.37 jun/95 - 362.23 out/03 - 181.18 fev/12 - 76.01 jun/20 - 2.75
mar/87 0.00520873 761.37 jul/95 - 358.39 nov/03 - 179.81 mar/12 - 75.30 jul/20 - 2.59
abr/87 0.00421959 760.37 ago/95 - 355.07 dez/03 - 178.54 abr/12 - 74.56 ago/20 - 2.43
mai/87 0.00357530 759.37 set/95 - 351.98 jan/04 - 177.46 mai/12 - 73.92 set/20 - 2.27
jun/87 0.00346950 758.37 out/95 - 349.10 fev/04 - 176.08 jun/12 - 73.24 out/20 - 2.12
jul/87 0.00326203 757.37 nov/95 - 346.32 mar/04 - 174.90 jul/12 - 72.55 nov/20 - 1.96
ago/87 0.00308669 756.37 dez/95 - 343.74 abr/04 - 173.67 ago/12 - 72.01 dez/20 - 1.81
set/87 0.00282715 755.37 jan/96 - 341.39 mai/04 - 172.44 set/12 - 71.40 jan/21 - 1.68
out/87 0.00250546 754.37 fev/96 - 339.17 jun/04 - 171.15 out/12 - 70.85 fev/21 - 1.48
nov/87 0.00219509 753.37 mar/96 - 337.10 jul/04 - 169.86 nov/12 - 70.30 mar/21 - 1.27
dez/87 0.00188403 752.37 abr/96 - 335.09 ago/04 - 168.61 dez/12 - 69.70 abr/21 - 1.00
jan/88 0.00159719 751.37 mai/96 - 333.11 set/04 - 167.40 jan/13 - 69.21 mai/21 - 0.00
fev/88 0.00137677 750.37 jun/96 - 331.18 out/04 - 166.15 fev/13 - 68.66 jun/21 - 0.00
mar/88 0.00115424 749.37 jul/96 - 329.21 nov/04 - 164.67 mar/13 - 68.05 - - -
abr/88 0.00098002 748.37 ago/96 - 327.31 dez/04 - 163.29 abr/13 - 67.45 - - -

Observação:

Não utilizar esta tabela para calcular contribuições em atraso de Segurados Empresário, Autônomo e Equiparado e Empregador Rural, para fatos geradores ocorridos até a competência abril de1995.

Fundamentos Legais: Os citados no texto e a Lei nº 11.941, de 27.05.2009.


 

2024

Janeiro

Fevereiro

Março

Abril

Maio

Junho

Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro

2023

Janeiro

Fevereiro

Março

Abril

Maio

Junho

Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro

2022

Janeiro

Fevereiro

Março

Abril

Maio

Junho

Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro

2021

Janeiro

Fevereiro

Março

Abril

Maio

Junho

Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro

2020

Janeiro

Fevereiro

Março

Abril

Maio

Junho

Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro

2019

Janeiro

Fevereiro

Março

Abril

Maio

Junho

Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro

2018

Janeiro

Fevereiro

Março

Abril

Maio

Junho

Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro

2017

Janeiro

Fevereiro

Março

Abril

Maio

Junho

Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro

2016

Janeiro

Fevereiro

Março

Abril

Maio

Junho

Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro

2015

Janeiro

Fevereiro

Março

Abril

Maio

Junho

Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro

2014

Janeiro

Fevereiro

Março

Abril

Maio

Junho

Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro

2013

Janeiro

Fevereiro

Março

Abril

Maio

Junho

Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro

2012

Janeiro

Fevereiro

Março

Abril

Maio

Junho

Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro

2011

Janeiro

Fevereiro

Março

Abril

Maio

Junho

Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro

2010

Janeiro

Fevereiro

Março

Abril

Maio

Junho

Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro

2009

Janeiro

Fevereiro

Março

Abril

Maio

Junho

Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro

2008

Janeiro

Fevereiro

Março

Abril

Maio

Junho

Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro

2007

Janeiro

Fevereiro

Março

Abril

Maio

Junho

Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro

2006

Janeiro

Fevereiro

Março

Abril

Maio

Junho

Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro