MINAS GERAIS
Tabela Para Cálculo do ICMS em Atraso
Para Pagamento em Setembro/98
COMUNICADO SRE Nº 042/98
(DOE de 04.09.98)
O DIRETOR DA SUPERINTENDÊNCIA DA RECEITA ESTADUAL, através da Diretoria de Informações Econômico-Fiscais, no uso de suas atribuições e considerando a conveniência de instruir às Repartições Fazendárias, aos contribuintes e aos contabilistas, publica as tabelas para cálculos do ICMS em atraso para pagamento em setembro/98.
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS
SUPERINTENDÊNCIA DA RECEITA ESTADUAL
Para utilização desta tabela considerar-se-á o mês de vencimento do ICMS.
Tabela de Multas e Juros Moratórios
Ano | Mês de Vencimento | Multa | Juros (%) |
1993 | Janeiro | 12% | 86,289523 |
Fevereiro | 12% | 85,289523 | |
Março | 12% | 84,289523 | |
Abril | 12% | 83,289523 | |
Maio | 12% | 82,289523 | |
Junho | 12% | 81,289523 | |
Julho | 12% | 80,289523 | |
Agosto | 12% | 79,289523 | |
Setembro | 12% | 78,289523 | |
Outubro | 12% | 77,289523 | |
Novembro | 12% | 76,289523 | |
Dezembro | 12% | 75,289523 | |
1994 | Janeiro | 12% | 74,289523 |
Fevereiro | 12% | 73,289523 | |
Março | 12% | 72,289523 | |
Abril | 12% | 71,289523 | |
Maio | 12% | 70,289523 | |
Junho | 12% | 69,289523 | |
Julho | 12% | 68,289523 | |
Agosto | 12% | 67,289523 | |
Setembro | 12% | 66,289523 | |
Outubro | 12% | 65,289523 | |
Novembro | 12% | 64,289523 | |
Dezembro | 12% | 63,289523 | |
1995 | Janeiro | 12% | 62,289523 |
Fevereiro | 12% | 61,289523 | |
Março | 12% | 60,289523 | |
Abril | 12% | 59,289523 | |
Maio | 12% | 58,289523 | |
Junho | 12% | 57,289523 | |
Julho | 12% | 56,289523 | |
Agosto | 12% | 55,289523 | |
Setembro | 12% | 54,289523 | |
Outubro | 12% | 53,289523 | |
Novembro | 12% | 52,289523 | |
Dezembro | 12% | 51,289523 | |
1996 | Janeiro | 12% | 50,289523 |
Fevereiro | 12% | 49,289523 | |
Março | 12% | 48,289523 | |
Abril | 12% | 47,289523 | |
Maio | 12% | 46,289523 | |
Junho | 12% | 45,289523 | |
Julho | 12% | 44,289523 | |
Agosto | 12% | 43,289523 | |
Setembro | 12% | 42,289523 | |
Outubro | 12% | 41,289523 | |
Novembro | 12% | 40,289523 | |
Dezembro | 12% | 38,485200 | |
1997 | Janeiro | 12% | 36,753380 |
Fevereiro | 12% | 35,080981 | |
Março | 12% | 33,439348 | |
Abril | 12% | 31,779706 | |
Maio | 12% | 30,195237 | |
Junho | 12% | 28,588404 | |
Julho | 12% | 26,984560 | |
Agosto | 12% | 25,398705 | |
Setembro | 12% | 23,808424 | |
Outubro | 12% | 22,135536 | |
Novembro | 12% | 19,092056 | |
Dezembro | 12% | 16,119689 | |
1998 | Janeiro | 12% | 13,449716 |
Fevereiro | 12% | 11,319923 | |
Março | 12% | 9,119194 | |
Abril | 12% | 7,412496 | |
Maio | (*) | 5,782461 | |
Junho | (*) | 4,180049 | |
Julho | (*) | 2,476317 | |
Agosto | (*) | 1,000000 | |
Setembro | |||
Outubro | |||
Novembro | |||
Dezembro |
Tabela de Multas | |||||||
(*A multa pelo atraso é de 0,15% ao dia,, limitando-se a 12%) | |||||||
Dias | Percentual | Dias | Percentual | Dias | Percentual | Dias | Percentual |
1 | 0,15 | 21 | 3,15 | 41 | 6,15 | 61 | 9,15 |
2 | 0,30 | 22 | 3,30 | 42 | 6,30 | 62 | 9,30 |
3 | 0,45 | 23 | 3,45 | 43 | 6,45 | 63 | 9,45 |
4 | 0,60 | 24 | 3,60 | 44 | 6,60 | 64 | 9,60 |
5 | 0,75 | 25 | 3,75 | 45 | 6,75 | 65 | 9,75 |
6 | 0,90 | 26 | 3,90 | 46 | 6,90 | 66 | 9,90 |
7 | 1,05 | 27 | 4,05 | 47 | 7,05 | 67 | 10,05 |
8 | 1,20 | 28 | 4,20 | 48 | 7,20 | 68 | 10,20 |
9 | 1,35 | 29 | 4,35 | 49 | 7,35 | 69 | 10,35 |
10 | 1,50 | 30 | 4,50 | 50 | 7,50 | 70 | 10,50 |
11 | 1,65 | 31 | 4,65 | 51 | 7,65 | 71 | 10,65 |
12 | 1,80 | 32 | 4,80 | 52 | 7,80 | 72 | 10,80 |
13 | 1,95 | 33 | 4,95 | 53 | 7,95 | 73 | 10,95 |
14 | 2,10 | 34 | 5,10 | 54 | 8,10 | 74 | 11,10 |
15 | 2,25 | 35 | 5,25 | 55 | 8,25 | 75 | 11,25 |
16 | 2,40 | 36 | 5,40 | 56 | 8,40 | 76 | 11,40 |
17 | 2,55 | 37 | 5,55 | 57 | 8,55 | 77 | 11,55 |
18 | 2,70 | 38 | 5,70 | 58 | 8,70 | 78 | 11,70 |
19 | 2,85 | 39 | 5,85 | 59 | 8,85 | 79 | 11,85 |
20 | 3,00 | 40 | 6,00 | 60 | 9,00 | ACIMA | 12,00 |
Tabela de UFIR - Para cálculo da correção monetária | |||||||
Ano 1992 | Valr | Ano 1993 | Valor | Ano 1994 | Valor | Ano 1995 | Valor |
10-Fev | 790,92 | 11-Jan | 7.838,60 | 4-Jan | 190,64 | 01-Jan a 31-Mar | 0,6767 |
9-Mar | 973,91 | 9-Fev | 10.379,28 | 2-Fev | 266,14 | 01-Abr a 30-Jun | 0,7061 |
9-Abr | 1.225,56 | 9-Mar | 12.898,31 | 2-Mar | 370,63 | 01-Jul a 30-Set | 0,7564 |
11-Mai | 1.446,76 | 12-Abr | 16.323,05 | 5-Abr | 534,40 | 01-Out a 31-Dez | 0,7952 |
9-Jun | 1.800,47 | 10-Mai | 20.687,40 | 18-Abr | 633,23 | ||
9-Jul | 2.218,68 | 9-Jun | 27.021,06 | 2-Mai | 740,63 | Ano 1996 | Valor |
10-Ago | 2.665,87 | 9-Jul | 35.178,92 | 16-Mai | 869,35 | 01-Jan a 30-Jun | 0,8287 |
9-Set | 3.296,45 | 9-Ago | 45,47 | 1-Jun | 1.068,06 | 01-Jul a 31-Dez | 0,8847 |
9-Out | 4.111,50 | 2-Set | 57,23 | 16-Jun | 1.271,46 | ||
9-Nov | 5.065,83 | 4-Out | 77,03 | 15-Jul | 0,5618 | Ano 1997 | Valor |
9-Dez | 6.355,41 | 3-Nov | 104,14 | 31-Jul e 15-Ago | 0,5911 | 01-Jan a 31-Dez | 0,9108 |
2-Dez | 139,14 | 31-Ago | 0,6079 | ||||
15 e 30-Set | 0,6207 | ||||||
14 e 31-Out | 0,6308 | ||||||
14 e 30-Nov | 0,6428 | ||||||
15 e 31-Dez | 0,6618 |
Observações:
1) A partir de Julho/94 a data de início da correção monetária (DICM) passou a ser o último dia de apuração do período.
2) Os juros de mora incidirão tanto sobre a parcela do tributo, quanto sobre a de multa.
Belo Horizonte, 01 de setembro de 1998
Sérgio Torres Moreira Penna
Diretor da DIEF/SRE
Jorge Henrique Schmidt
Diretor da Superintendência da Receita Estadual