DATA | DATA DE VENCIMENTO | ||||||||
PAGTO. | 19/06/98 | 22/06/98 | 23/06/98 | 24/06/98 | 25/06/98 | 26/06/98 | 29/06/98 | 30/06/98 | 01/07/98 |
10/09/98 | 0,24575800 | 0,24546700 | 0,24517700 | 0,24488600 | 0,24459600 | 0,24430500 | 0,24401500 | 0,24372400 | 0,24343400 |
11/09/98 | 0,24601300 | 0,24572200 | 0,24543100 | 0,24514100 | 0,24485000 | 0,24456000 | 0,24426900 | 0,24397900 | 0,24368900 |
14/09/98 | 0,24626800 | 0,24597700 | 0,24568600 | 0,24539600 | 0,24510500 | 0,24481400 | 0,24452400 | 0,24423400 | 0,24394300 |
15/09/98 | 0,24652300 | 0,24623200 | 0,24594100 | 0,24565000 | 0,24536000 | 0,24506900 | 0,24477900 | 0,24448800 | 0,24419800 |
16/09/98 | 0,24677800 | 0,24648700 | 0,24619600 | 0,24590500 | 0,24561500 | 0,24532400 | 0,24503300 | 0,24474300 | 0,24445200 |
17/09/98 | 0,24703300 | 0,24674200 | 0,24645100 | 0,24616000 | 0,24587000 | 0,24557900 | 0,24528800 | 0,24499800 | 0,24470700 |
18/09/98 | 0,24728800 | 0,24699700 | 0,24670600 | 0,24641500 | 0,24612500 | 0,24583400 | 0,24554300 | 0,24525200 | 0,24496200 |
21/09/98 | 0,25768600 | 0,24725200 | 0,24696100 | 0,24667000 | 0,24638000 | 0,24608900 | 0,24579800 | 0,24550700 | 0,24521700 |
22/09/98 | 0,25794400 | 0,24750800 | 0,24721700 | 0,24692600 | 0,24663500 | 0,24634400 | 0,24605300 | 0,24576200 | 0,24547100 |
23/09/98 | 0,25820100 | 0,25790700 | 0,24747200 | 0,24718100 | 0,24689000 | 0,24659900 | 0,24630800 | 0,24601700 | 0,24572600 |
24/09/98 | 0,25845900 | 0,25816500 | 0,25787100 | 0,24743600 | 0,24714500 | 0,24685400 | 0,24656300 | 0,24627200 | 0,24598100 |
25/09/98 | 0,25871600 | 0,25842200 | 0,25812900 | 0,25783500 | 0,24740000 | 0,24710900 | 0,24681800 | 0,24652700 | 0,24623600 |
28/09/98 | 0,25897400 | 0,25868000 | 0,25838600 | 0,25809300 | 0,25779900 | 0,25750500 | 0,24707300 | 0,24678200 | 0,24649100 |
29/09/98 | 0,25923100 | 0,25893700 | 0,25864400 | 0,25835000 | 0,25805600 | 0,25776300 | 0,24732800 | 0,24703700 | 0,24674600 |
30/09/98 | 0,25948900 | 0,25919500 | 0,25890100 | 0,25860800 | 0,25831400 | 0,25802000 | 0,25772700 | 0,24729300 | 0,24700200 |
01/10/98 | 0,25974700 | 0,25945300 | 0,25915900 | 0,25886500 | 0,25857100 | 0,25827800 | 0,25798400 | 0,25769100 | 0,24725700 |
02/10/98 | 0,26000500 | 0,25971100 | 0,25941700 | 0,25912300 | 0,25882900 | 0,25853500 | 0,25824200 | 0,25794800 | 0,25765400 |
05/10/98 | 0,26026200 | 0,25996800 | 0,25967400 | 0,25938000 | 0,25908700 | 0,25879300 | 0,25849900 | 0,25820500 | 0,25791200 |
06/10/98 | 0,26052000 | 0,26022600 | 0,25993200 | 0,25963800 | 0,25934400 | 0,25905000 | 0,25875700 | 0,25846300 | 0,25816900 |
07/10/98 | 0,26077800 | 0,26048400 | 0,26019000 | 0,25989600 | 0,25960200 | 0,25930800 | 0,25901400 | 0,25872000 | 0,25842700 |
08/10/98 | 0,26103600 | 0,26074200 | 0,26044800 | 0,26015400 | 0,25986000 | 0,25956600 | 0,25927200 | 0,25897800 | 0,25868400 |
09/10/98 | 0,26129400 | 0,26100000 | 0,26070600 | 0,26041200 | 0,26011800 | 0,25982400 | 0,25953000 | 0,25923600 | 0,25894200 |
DATA | DATA DE VENCIMENTO | ||||||||
PAGTO. | 02/07/98 | 03/07/98 | 06/07/98 | 07/07/98 | 08/07/98 | 09/07/98 | 10/07/98 | 13/07/98 | 14/07/98 |
10/09/98 | 0,24314400 | 0,24285400 | 0,24256400 | 0,24227400 | 0,24198400 | 0,24169400 | 0,23131200 | 0,23099000 | 0,23066900 |
11/09/98 | 0,24339900 | 0,24310800 | 0,24281800 | 0,24252800 | 0,24223800 | 0,24194800 | 0,24165900 | 0,23124200 | 0,23092000 |
14/09/98 | 0,24365300 | 0,24336300 | 0,24307300 | 0,24278300 | 0,24249300 | 0,24220300 | 0,24191300 | 0,24158800 | 0,23117200 |
15/09/98 | 0,24390700 | 0,24361700 | 0,24332700 | 0,24303700 | 0,24274700 | 0,24245700 | 0,24216700 | 0,24184200 | 0,24151800 |
16/09/98 | 0,24416200 | 0,24387200 | 0,24358100 | 0,24329100 | 0,24300100 | 0,24271100 | 0,24242100 | 0,24209700 | 0,24177200 |
17/09/98 | 0,24441700 | 0,24412600 | 0,24383600 | 0,24354600 | 0,24325600 | 0,24296500 | 0,24267500 | 0,24235100 | 0,24202600 |
18/09/98 | 0,24467100 | 0,24438100 | 0,24409100 | 0,24380000 | 0,24351000 | 0,24322000 | 0,24293000 | 0,24260500 | 0,24228000 |
21/09/98 | 0,24492600 | 0,24463600 | 0,24434500 | 0,24405500 | 0,24376400 | 0,24347400 | 0,24318400 | 0,24285900 | 0,24253400 |
22/09/98 | 0,24518100 | 0,24489000 | 0,24460000 | 0,24430900 | 0,24401900 | 0,24372900 | 0,24343800 | 0,24311400 | 0,24278900 |
23/09/98 | 0,24543600 | 0,24514500 | 0,24485400 | 0,24456400 | 0,24427400 | 0,24398300 | 0,24369300 | 0,24336800 | 0,24304300 |
24/09/98 | 0,24569100 | 0,24540000 | 0,24510900 | 0,24481900 | 0,24452800 | 0,24423800 | 0,24394700 | 0,24362200 | 0,24329800 |
25/09/98 | 0,24594500 | 0,24565500 | 0,24536400 | 0,24507300 | 0,24478300 | 0,24449200 | 0,24420200 | 0,24387700 | 0,24355200 |
28/09/98 | 0,24620000 | 0,24591000 | 0,24561900 | 0,24532800 | 0,24503800 | 0,24474700 | 0,24445700 | 0,24413200 | 0,24380600 |
29/09/98 | 0,24645500 | 0,24616500 | 0,24587400 | 0,24558300 | 0,24529200 | 0,24500200 | 0,24471100 | 0,24438600 | 0,24406100 |
30/09/98 | 0,24671100 | 0,24642000 | 0,24612900 | 0,24583800 | 0,24554700 | 0,24525700 | 0,24496600 | 0,24464100 | 0,24431600 |
01/10/98 | 0,24696600 | 0,24667500 | 0,24638400 | 0,24609300 | 0,24580200 | 0,24551200 | 0,24522100 | 0,24489600 | 0,24457000 |
02/10/98 | 0,24722100 | 0,24693000 | 0,24663900 | 0,24634800 | 0,24605700 | 0,24576600 | 0,24547600 | 0,24515000 | 0,24482500 |
05/10/98 | 0,25761800 | 0,25732500 | 0,24689400 | 0,24660300 | 0,24631200 | 0,24602100 | 0,24573100 | 0,24540500 | 0,24508000 |
06/10/98 | 0,25787600 | 0,25758200 | 0,24714900 | 0,24685800 | 0,24656700 | 0,24627600 | 0,24598600 | 0,24566000 | 0,24533400 |
07/10/98 | 0,25813300 | 0,25783900 | 0,25754600 | 0,24711300 | 0,24682200 | 0,24653100 | 0,24624100 | 0,24591500 | 0,24558900 |
08/10/98 | 0,25839100 | 0,25809700 | 0,25780300 | 0,25751000 | 0,24707800 | 0,24678700 | 0,24649600 | 0,24617000 | 0,24584400 |
09/10/98 | 0,25864800 | 0,25835400 | 0,25806100 | 0,25776700 | 0,25747400 | 0,24704200 | 0,24675100 | 0,24642500 | 0,24609900 |
DATA | DATA DE VENCIMENTO | ||||||||
PAGTO. | 15/07/98 | 16/07/98 | 17/07/98 | 20/07/98 | 21/07/98 | 22/07/98 | 23/07/98 | 24/07/98 | 27/07/98 |
10/09/98 | 0,23034700 | 0,23002500 | 0,22970400 | 0,22938300 | 0,22906200 | 0,22874000 | 0,22841900 | 0,22809800 | 0,22777700 |
11/09/98 | 0,23059900 | 0,23027700 | 0,22995600 | 0,22963400 | 0,22931300 | 0,22899200 | 0,22867100 | 0,22835000 | 0,22802900 |
14/09/98 | 0,23085100 | 0,23052900 | 0,23020700 | 0,22988600 | 0,22956500 | 0,22924300 | 0,22892200 | 0,22860100 | 0,22828000 |
15/09/98 | 0,23110200 | 0,23078100 | 0,23045900 | 0,23013800 | 0,22981600 | 0,22949500 | 0,22917400 | 0,22885200 | 0,22853100 |
16/09/98 | 0,24144700 | 0,23103300 | 0,23071100 | 0,23038900 | 0,23006800 | 0,22974700 | 0,22942500 | 0,22910400 | 0,22878300 |
17/09/98 | 0,24170200 | 0,24137700 | 0,23096300 | 0,23064100 | 0,23032000 | 0,22999800 | 0,22967700 | 0,22935600 | 0,22903400 |
18/09/98 | 0,24195600 | 0,24163100 | 0,24130700 | 0,23089300 | 0,23057100 | 0,23025000 | 0,22992800 | 0,22960700 | 0,22928600 |
21/09/98 | 0,24221000 | 0,24188500 | 0,24156100 | 0,24123600 | 0,23082300 | 0,23050200 | 0,23018000 | 0,22985900 | 0,22953700 |
22/09/98 | 0,24246400 | 0,24213900 | 0,24181500 | 0,24149000 | 0,24116600 | 0,23075400 | 0,23043200 | 0,23011000 | 0,22978900 |
23/09/98 | 0,24271800 | 0,24239400 | 0,24206900 | 0,24174400 | 0,24142000 | 0,24109600 | 0,23068400 | 0,23036200 | 0,23004100 |
24/09/98 | 0,24297300 | 0,24264800 | 0,24232300 | 0,24199900 | 0,24167400 | 0,24135000 | 0,24102500 | 0,23061400 | 0,23029200 |
25/09/98 | 0,24322700 | 0,24290200 | 0,24257700 | 0,24225300 | 0,24192800 | 0,24160400 | 0,24127900 | 0,24095500 | 0,23054400 |
28/09/98 | 0,24348100 | 0,24315700 | 0,24283200 | 0,24250700 | 0,24218200 | 0,24185800 | 0,24153300 | 0,24120900 | 0,24088500 |
29/09/98 | 0,24373600 | 0,24341100 | 0,24308600 | 0,24276100 | 0,24243700 | 0,24211200 | 0,24178700 | 0,24146300 | 0,24113800 |
30/09/98 | 0,24399000 | 0,24366500 | 0,24334000 | 0,24301600 | 0,24269100 | 0,24236600 | 0,24204100 | 0,24171700 | 0,24139200 |
01/10/98 | 0,24424500 | 0,24392000 | 0,24359500 | 0,24327000 | 0,24294500 | 0,24262000 | 0,24229600 | 0,24197100 | 0,24164700 |
02/10/98 | 0,24450000 | 0,24417400 | 0,24384900 | 0,24352400 | 0,24319900 | 0,24287500 | 0,24255000 | 0,24222500 | 0,24190100 |
05/10/98 | 0,24475400 | 0,24442900 | 0,24410400 | 0,24377900 | 0,24345400 | 0,24312900 | 0,24280400 | 0,24247900 | 0,24215500 |
06/10/98 | 0,24500900 | 0,24468400 | 0,24435900 | 0,24403300 | 0,24370800 | 0,24338300 | 0,24305900 | 0,24273400 | 0,24240900 |
07/10/98 | 0,24526400 | 0,24493900 | 0,24461300 | 0,24428800 | 0,24396300 | 0,24363800 | 0,24331300 | 0,24298800 | 0,24266300 |
08/10/98 | 0,24551900 | 0,24519300 | 0,24486800 | 0,24454300 | 0,24421700 | 0,24389200 | 0,24356700 | 0,24324200 | 0,24291800 |
09/10/98 | 0,24577400 | 0,24544800 | 0,24512300 | 0,24479700 | 0,24447200 | 0,24414700 | 0,24382200 | 0,24349700 | 0,24317200 |
DATA | DATA DE VENCIMENTO | ||||||||
PAGTO. | 28/07/98 | 29/07/98 | 30/07/98 | 31/07/98 | 03/08/98 | 04/08/98 | 05/08/98 | 06/08/98 | 07/08/98 |
10/09/98 | 0,22745700 | 0,22713600 | 0,22681500 | 0,22649500 | 0,22617400 | 0,22585400 | 0,22553400 | 0,22521300 | 0,22489300 |
11/09/98 | 0,22770800 | 0,22738700 | 0,22706600 | 0,22674600 | 0,22642500 | 0,22610500 | 0,22578400 | 0,22546400 | 0,22514400 |
14/09/98 | 0,22795900 | 0,22763800 | 0,22731700 | 0,22699700 | 0,22667600 | 0,22635600 | 0,22603500 | 0,22571500 | 0,22539500 |
15/09/98 | 0,22821000 | 0,22788900 | 0,22756900 | 0,22724800 | 0,22692700 | 0,22660700 | 0,22628600 | 0,22596600 | 0,22564500 |
16/09/98 | 0,22846200 | 0,22814100 | 0,22782000 | 0,22749900 | 0,22717800 | 0,22685800 | 0,22653700 | 0,22621700 | 0,22589600 |
17/09/98 | 0,22871300 | 0,22839200 | 0,22807100 | 0,22775000 | 0,22742900 | 0,22710900 | 0,22678800 | 0,22646800 | 0,22614700 |
18/09/98 | 0,22896500 | 0,22864300 | 0,22832200 | 0,22800200 | 0,22768100 | 0,22736000 | 0,22703900 | 0,22671900 | 0,22639800 |
21/09/98 | 0,22921600 | 0,22889500 | 0,22857400 | 0,22825300 | 0,22793200 | 0,22761100 | 0,22729000 | 0,22697000 | 0,22664900 |
22/09/98 | 0,22946800 | 0,22914600 | 0,22882500 | 0,22850400 | 0,22818300 | 0,22786200 | 0,22754100 | 0,22722100 | 0,22690000 |
23/09/98 | 0,22971900 | 0,22939800 | 0,22907700 | 0,22875600 | 0,22843500 | 0,22811400 | 0,22779300 | 0,22747200 | 0,22715100 |
24/09/98 | 0,22997100 | 0,22965000 | 0,22932800 | 0,22900700 | 0,22868600 | 0,22836500 | 0,22804400 | 0,22772300 | 0,22740200 |
25/09/98 | 0,23022300 | 0,22990100 | 0,22958000 | 0,22925900 | 0,22893700 | 0,22861600 | 0,22829500 | 0,22797400 | 0,22765300 |
28/09/98 | 0,23047400 | 0,23015300 | 0,22983100 | 0,22951000 | 0,22918900 | 0,22886800 | 0,22854700 | 0,22822600 | 0,22790500 |
29/09/98 | 0,24081400 | 0,23040500 | 0,23008300 | 0,22976200 | 0,22944000 | 0,22911900 | 0,22879800 | 0,22847700 | 0,22815600 |
30/09/98 | 0,24106800 | 0,24074400 | 0,23033500 | 0,23001300 | 0,22969200 | 0,22937100 | 0,22905000 | 0,22872800 | 0,22840700 |
01/10/98 | 0,24132200 | 0,24099800 | 0,24067300 | 0,24034900 | 0,22994400 | 0,22962200 | 0,22930100 | 0,22898000 | 0,22865900 |
02/10/98 | 0,24157600 | 0,24125200 | 0,24092700 | 0,24060300 | 0,23019500 | 0,22987400 | 0,22955300 | 0,22923100 | 0,22891000 |
05/10/98 | 0,24183000 | 0,24150600 | 0,24118100 | 0,24085700 | 0,24053300 | 0,24020900 | 0,22980400 | 0,22948300 | 0,22916200 |
06/10/98 | 0,24208400 | 0,24176000 | 0,24143500 | 0,24111100 | 0,24078700 | 0,24046200 | 0,24013800 | 0,22973500 | 0,22941300 |
07/10/98 | 0,24233900 | 0,24201400 | 0,24168900 | 0,24136500 | 0,24104100 | 0,24071600 | 0,24039200 | 0,24006800 | 0,22966500 |
08/10/98 | 0,24259300 | 0,24226800 | 0,24194400 | 0,24161900 | 0,24129500 | 0,24097000 | 0,24064600 | 0,24032200 | 0,23999800 |
09/10/98 | 0,24284700 | 0,24252200 | 0,24219800 | 0,24187300 | 0,24154900 | 0,24122400 | 0,24090000 | 0,24057600 | 0,24025200 |
DATA | DATA DE VENCIMENTO | ||||||||
PAGTO. | 10/08/98 | 11/08/98 | 12/08/98 | 13/08/98 | 14/08/98 | 17/08/98 | 18/08/98 | 19/08/98 | 20/08/98 |
10/09/98 | 0,21453600 | 0,21432900 | 0,21412300 | 0,21391600 | 0,21371000 | 0,21350300 | 0,21329700 | 0,21309000 | 0,21288400 |
11/09/98 | 0,22482400 | 0,21457800 | 0,21437100 | 0,21416500 | 0,21395800 | 0,21375200 | 0,21354500 | 0,21333900 | 0,21313200 |
14/09/98 | 0,22507400 | 0,22486600 | 0,22465800 | 0,22444900 | 0,21420600 | 0,21400000 | 0,21379300 | 0,21358700 | 0,21338100 |
15/09/98 | 0,22532500 | 0,22511700 | 0,22490800 | 0,22470000 | 0,22449200 | 0,21424800 | 0,21404200 | 0,21383500 | 0,21362900 |
16/09/98 | 0,22557600 | 0,22536700 | 0,22515900 | 0,22495100 | 0,22474200 | 0,21449700 | 0,21429000 | 0,21408400 | 0,21387700 |
17/09/98 | 0,22582700 | 0,22561800 | 0,22541000 | 0,22520100 | 0,22499300 | 0,21474500 | 0,21453900 | 0,21433200 | 0,21412600 |
18/09/98 | 0,22607800 | 0,22586900 | 0,22566100 | 0,22545200 | 0,22524400 | 0,22503500 | 0,21478700 | 0,21458100 | 0,21437400 |
21/09/98 | 0,22632800 | 0,22612000 | 0,22591100 | 0,22570300 | 0,22549400 | 0,22528600 | 0,22507800 | 0,22486900 | 0,22466100 |
22/09/98 | 0,22657900 | 0,22637100 | 0,22616200 | 0,22595400 | 0,22574500 | 0,22553700 | 0,22532800 | 0,22512000 | 0,22491200 |
23/09/98 | 0,22683000 | 0,22662200 | 0,22641300 | 0,22620500 | 0,22599600 | 0,22578800 | 0,22557900 | 0,22537100 | 0,22516200 |
24/09/98 | 0,22708200 | 0,22687300 | 0,22666400 | 0,22645600 | 0,22624700 | 0,22603800 | 0,22583000 | 0,22562100 | 0,22541300 |
25/09/98 | 0,22733300 | 0,22712400 | 0,22691500 | 0,22670700 | 0,22649800 | 0,22628900 | 0,22608100 | 0,22587200 | 0,22566400 |
28/09/98 | 0,22758400 | 0,22737500 | 0,22716600 | 0,22695800 | 0,22674900 | 0,22654000 | 0,22633200 | 0,22612300 | 0,22591500 |
29/09/98 | 0,22783500 | 0,22762600 | 0,22741700 | 0,22720900 | 0,22700000 | 0,22679100 | 0,22658300 | 0,22637400 | 0,22616600 |
30/09/98 | 0,22808600 | 0,22787700 | 0,22766900 | 0,22746000 | 0,22725100 | 0,22704200 | 0,22683400 | 0,22662500 | 0,22641600 |
01/10/98 | 0,22833800 | 0,22812900 | 0,22792000 | 0,22771100 | 0,22750200 | 0,22729400 | 0,22708500 | 0,22687600 | 0,22666700 |
02/10/98 | 0,22858900 | 0,22838000 | 0,22817100 | 0,22796200 | 0,22775300 | 0,22754500 | 0,22733600 | 0,22712700 | 0,22691800 |
05/10/98 | 0,22884000 | 0,22863100 | 0,22842300 | 0,22821400 | 0,22800500 | 0,22779600 | 0,22758700 | 0,22737800 | 0,22717000 |
06/10/98 | 0,22909200 | 0,22888300 | 0,22867400 | 0,22846500 | 0,22825600 | 0,22804700 | 0,22783800 | 0,22762900 | 0,22742100 |
07/10/98 | 0,22934300 | 0,22913400 | 0,22892500 | 0,22871600 | 0,22850700 | 0,22829800 | 0,22809000 | 0,22788100 | 0,22767200 |
08/10/98 | 0,22959500 | 0,22938600 | 0,22917700 | 0,22896800 | 0,22875900 | 0,22855000 | 0,22834100 | 0,22813200 | 0,22792300 |
09/10/98 | 0,22984700 | 0,22963800 | 0,22942800 | 0,22921900 | 0,22901000 | 0,22880100 | 0,22859200 | 0,22838300 | 0,22817400 |
DATA | DATA DE VENCIMENTO | ||||||||
PAGTO. | 21/08/98 | 24/08/98 | 25/08/98 | 26/08/98 | 27/08/98 | 28/08/98 | 31/08/98 | 01/09/98 | 02/09/98 |
10/09/98 | 0,21267800 | 0,21247200 | 0,21226500 | 0,21205900 | 0,21185300 | 0,21164700 | 0,21144100 | 0,11113300 | 0,11094400 |
11/09/98 | 0,21292600 | 0,21272000 | 0,21251400 | 0,21230700 | 0,21210100 | 0,21189500 | 0,21168900 | 0,11136000 | 0,11117100 |
14/09/98 | 0,21317400 | 0,21296800 | 0,21276200 | 0,21255500 | 0,21234900 | 0,21214300 | 0,21193700 | 0,11158800 | 0,11139900 |
15/09/98 | 0,21342300 | 0,21321600 | 0,21301000 | 0,21280400 | 0,21259700 | 0,21239100 | 0,21218500 | 0,11181500 | 0,11162600 |
16/09/98 | 0,21367100 | 0,21346400 | 0,21325800 | 0,21305200 | 0,21284500 | 0,21263900 | 0,21243300 | 0,11204300 | 0,11185400 |
17/09/98 | 0,21391900 | 0,21371300 | 0,21350600 | 0,21330000 | 0,21309400 | 0,21288700 | 0,21268100 | 0,11227000 | 0,11208100 |
18/09/98 | 0,21416800 | 0,21396100 | 0,21375500 | 0,21354800 | 0,21334200 | 0,21313600 | 0,21292900 | 0,11249800 | 0,11230900 |
21/09/98 | 0,21441600 | 0,21421000 | 0,21400300 | 0,21379700 | 0,21359000 | 0,21338400 | 0,21317700 | 0,11272600 | 0,11253600 |
22/09/98 | 0,22470300 | 0,21445800 | 0,21425200 | 0,21404500 | 0,21383900 | 0,21363200 | 0,21342600 | 0,11295300 | 0,11276400 |
23/09/98 | 0,22495400 | 0,21470700 | 0,21450000 | 0,21429400 | 0,21408700 | 0,21388100 | 0,21367400 | 0,11318100 | 0,11299200 |
24/09/98 | 0,22520500 | 0,21495500 | 0,21474900 | 0,21454200 | 0,21433500 | 0,21412900 | 0,21392200 | 0,11340900 | 0,11322000 |
25/09/98 | 0,22545500 | 0,22524700 | 0,21499700 | 0,21479100 | 0,21458400 | 0,21437700 | 0,21417100 | 0,11363700 | 0,11344700 |
28/09/98 | 0,22570600 | 0,22549800 | 0,22528900 | 0,22508100 | 0,22487300 | 0,21462600 | 0,21441900 | 0,11386500 | 0,11367500 |
29/09/98 | 0,22595700 | 0,22574800 | 0,22554000 | 0,22533200 | 0,22512300 | 0,22491500 | 0,21466800 | 0,11409300 | 0,11390300 |
30/09/98 | 0,22620800 | 0,22599900 | 0,22579100 | 0,22558200 | 0,22537400 | 0,22516600 | 0,21491700 | 0,11432100 | 0,11413100 |
01/10/98 | 0,22645900 | 0,22625000 | 0,22604200 | 0,22583300 | 0,22562500 | 0,22541600 | 0,22520800 | 0,21495800 | 0,21475200 |
02/10/98 | 0,22671000 | 0,22650100 | 0,22629300 | 0,22608400 | 0,22587600 | 0,22566700 | 0,22545900 | 0,22525000 | 0,21500000 |
05/10/98 | 0,22696100 | 0,22675200 | 0,22654400 | 0,22633500 | 0,22612600 | 0,22591800 | 0,22570900 | 0,22550100 | 0,22529200 |
06/10/98 | 0,22721200 | 0,22700300 | 0,22679500 | 0,22658600 | 0,22637700 | 0,22616900 | 0,22596000 | 0,22575200 | 0,22554300 |
07/10/98 | 0,22746300 | 0,22725400 | 0,22704600 | 0,22683700 | 0,22662800 | 0,22642000 | 0,22621100 | 0,22600300 | 0,22579400 |
08/10/98 | 0,22771400 | 0,22750500 | 0,22729700 | 0,22708800 | 0,22687900 | 0,22667100 | 0,22646200 | 0,22625300 | 0,22604500 |
09/10/98 | 0,22796600 | 0,22775700 | 0,22754800 | 0,22733900 | 0,22713000 | 0,22692200 | 0,22671300 | 0,22650400 | 0,22629600 |
DATA | DATA DE VENCIMENTO | ||||||||
PAGTO. | 03/09/98 | 04/09/98 | 08/09/98 | 09/09/98 | 10/09/98 | 11/09/98 | 14/09/98 | 15/09/98 | 16/09/98 |
10/09/98 | 0,11075500 | 0,11056600 | 0,11037700 | 0,11018800 | |||||
11/09/98 | 0,11098200 | 0,11079300 | 0,11060400 | 0,11041600 | 0,11022700 | ||||
14/09/98 | 0,11121000 | 0,11102100 | 0,11083200 | 0,11064300 | 0,11045400 | 0,11022700 | |||
15/09/98 | 0,11143700 | 0,11124800 | 0,11105900 | 0,11087000 | 0,11068100 | 0,11045400 | 0,11022700 | ||
16/09/98 | 0,11166400 | 0,11147500 | 0,11128600 | 0,11109700 | 0,11090800 | 0,11068100 | 0,11045400 | 0,11022700 | |
17/09/98 | 0,11189200 | 0,11170300 | 0,11151400 | 0,11132500 | 0,11113600 | 0,11090800 | 0,11068100 | 0,11045400 | 0,11022700 |
18/09/98 | 0,11212000 | 0,11193000 | 0,11174100 | 0,11155200 | 0,11136300 | 0,11113600 | 0,11090800 | 0,11068100 | 0,11045400 |
21/09/98 | 0,11234700 | 0,11215800 | 0,11196900 | 0,11178000 | 0,11159100 | 0,11136300 | 0,11113600 | 0,11090800 | 0,11068100 |
22/09/98 | 0,11257500 | 0,11238600 | 0,11219600 | 0,11200700 | 0,11181800 | 0,11159100 | 0,11136300 | 0,11113600 | 0,11090800 |
23/09/98 | 0,11280200 | 0,11261300 | 0,11242400 | 0,11223500 | 0,11204600 | 0,11181800 | 0,11159100 | 0,11136300 | 0,11113600 |
24/09/98 | 0,11303000 | 0,11284100 | 0,11265200 | 0,11246200 | 0,11227300 | 0,11204600 | 0,11181800 | 0,11159100 | 0,11136300 |
25/09/98 | 0,11325800 | 0,11306900 | 0,11287900 | 0,11269000 | 0,11250100 | 0,11227300 | 0,11204600 | 0,11181800 | 0,11159100 |
28/09/98 | 0,11348600 | 0,11329600 | 0,11310700 | 0,11291800 | 0,11272900 | 0,11250100 | 0,11227300 | 0,11204600 | 0,11181800 |
29/09/98 | 0,11371400 | 0,11352400 | 0,11333500 | 0,11314600 | 0,11295600 | 0,11272900 | 0,11250100 | 0,11227300 | 0,11204600 |
30/09/98 | 0,11394200 | 0,11375200 | 0,11356300 | 0,11337300 | 0,11318400 | 0,11295600 | 0,11272900 | 0,11250100 | 0,11227300 |
01/10/98 | 0,21454500 | 0,21433900 | 0,21413200 | 0,21392600 | 0,21371900 | 0,21347100 | 0,21322300 | 0,21297400 | 0,21272600 |
02/10/98 | 0,21479400 | 0,21458700 | 0,21438100 | 0,21417400 | 0,21396800 | 0,21371900 | 0,21347100 | 0,21322300 | 0,21297400 |
05/10/98 | 0,22508400 | 0,22487600 | 0,21462900 | 0,21442300 | 0,21421600 | 0,21396800 | 0,21371900 | 0,21347100 | 0,21322300 |
06/10/98 | 0,22533500 | 0,22512600 | 0,21487800 | 0,21467100 | 0,21446500 | 0,21421600 | 0,21396800 | 0,21371900 | 0,21347100 |
07/10/98 | 0,22558600 | 0,22537700 | 0,21512600 | 0,21492000 | 0,21471300 | 0,21446500 | 0,21421600 | 0,21396800 | 0,21371900 |
08/10/98 | 0,22583600 | 0,22562800 | 0,21537500 | 0,21516800 | 0,21496200 | 0,21471300 | 0,21446500 | 0,21421600 | 0,21396800 |
09/10/98 | 0,22608700 | 0,22587900 | 0,22567000 | 0,21541700 | 0,21521000 | 0,21496200 | 0,21471300 | 0,21446500 | 0,21421600 |
DATA | DATA DE VENCIMENTO | ||||||||
PAGTO. | 17/09/98 | 18/09/98 | 21/09/98 | 22/09/98 | 23/09/98 | 24/09/98 | 25/09/98 | 28/09/98 | 29/09/98 |
18/09/98 | 0,11022700 | ||||||||
21/09/98 | 0,11045400 | 0,11022700 | |||||||
22/09/98 | 0,11068100 | 0,11045400 | 0,11022700 | ||||||
23/09/98 | 0,11090800 | 0,11068100 | 0,11045400 | 0,11022700 | |||||
24/09/98 | 0,11113600 | 0,11090800 | 0,11068100 | 0,11045400 | 0,11022700 | ||||
25/09/98 | 0,11136300 | 0,11113600 | 0,11090800 | 0,11068100 | 0,11045400 | 0,11022700 | |||
28/09/98 | 0,11159100 | 0,11136300 | 0,11113600 | 0,11090800 | 0,11068100 | 0,11045400 | 0,11022700 | ||
29/09/98 | 0,11181800 | 0,11159100 | 0,11136300 | 0,11113600 | 0,11090800 | 0,11068100 | 0,11045400 | 0,11022700 | |
30/09/98 | 0,11204600 | 0,11181800 | 0,11159100 | 0,11136300 | 0,11113600 | 0,11090800 | 0,11068100 | 0,11045400 | 0,11022700 |
01/10/98 | 0,21247800 | 0,21223000 | 0,21198200 | 0,21173400 | 0,21148600 | 0,21123800 | 0,21099000 | 0,21074300 | 0,21049500 |
02/10/98 | 0,21272600 | 0,21247800 | 0,21223000 | 0,21198200 | 0,21173400 | 0,21148600 | 0,21123800 | 0,21099000 | 0,21074300 |
05/10/98 | 0,21297400 | 0,21272600 | 0,21247800 | 0,21223000 | 0,21198200 | 0,21173400 | 0,21148600 | 0,21123800 | 0,21099000 |
06/10/98 | 0,21322300 | 0,21297400 | 0,21272600 | 0,21247800 | 0,21223000 | 0,21198200 | 0,21173400 | 0,21148600 | 0,21123800 |
07/10/98 | 0,21347100 | 0,21322300 | 0,21297400 | 0,21272600 | 0,21247800 | 0,21223000 | 0,21198200 | 0,21173400 | 0,21148600 |
08/10/98 | 0,21371900 | 0,21347100 | 0,21322300 | 0,21297400 | 0,21272600 | 0,21247800 | 0,21223000 | 0,21198200 | 0,21173400 |
