MÊS / DIA 25/09 28/09 29/09 30/09 01/10 02/10 05/10 06/10 07/10 08/10 09/10
AGO/87 A OUT/87 0,029890752 0,029905020 0,029919294 0,029933569 0,030255242 0,030269587 0,030283932 0,030298284 0,030312635 0,030326987 0,030341346
NOV/87 A JAN/88 0,018912715 0,018921743 0,018930775 0,018939807 0,019143340 0,019152416 0,019161492 0,019170573 0,019179654 0,019188734 0,019197820
FEV/88 A ABR/88 0,011517961 0,011523459 0,011528960 0,011534461 0,011658412 0,011663940 0,011669467 0,011674997 0,011680528 0,011686058 0,011691591
MAI/88 A JUL/88 0,006390421 0,006393472 0,006396524 0,006399576 0,006468347 0,006471414 0,006474480 0,006477549 0,006480617 0,006483685 0,006486755
AGO/88 A OUT/88 0,003166950 0,003168462 0,003169974 0,003171487 0,003205568 0,003207088 0,003208608 0,003210128 0,003211649 0,003213169 0,003214691
NOV/88 A DEZ/88 0,001685369 0,001686174 0,001686979 0,001687784 0,001705921 0,001706729 0,001707538 0,001708347 0,001709157 0,001709966 0,001710775
JAN/89 1,685371206 1,686175693 1,686980572 1,687785452 1,705922805 1,706731624 1,707540443 1,708349656 1,709158869 1,709968082 1,710777689
FEV/89 A ABR/89 1,144470495 1,145016791 1,145563353 1,146109915 1,158426291 1,158975528 1,159524766 1,160074271 1,160623776 1,161173282 1,161723055
MAI/89 A JUL/89 0,546420696 0,546681522 0,546942475 0,547203427 0,553083806 0,553346036 0,553608266 0,553870624 0,554132982 0,554395340 0,554657826
AGO/89 A SET/89 0,290621472 0,290760196 0,290898987 0,291037779 0,294165338 0,294304808 0,294444279 0,294583818 0,294723356 0,294862895 0,295002501
OUT/89 0,362583067 0,362713167 0,362843331 0,362973495 0,363103659 0,363233886 0,363364113 0,363494404 0,363624694 0,363754985 0,366691763
NOV/89 0,275081322 0,275173931 0,275266585 0,275359240 0,275451894 0,275544593 0,275637292 0,275730037 0,277828489 0,277921644 0,278014844
DEZ/89 0,178644632 0,178704396 0,178764189 0,178823982 0,178883775 0,178943598 0,179003420 0,180363112 0,180423229 0,180483347 0,180543493
JAN/90 0,116970545 0,117007880 0,117045233 0,117082586 0,117119939 0,117157310 0,117194681 0,117232070 0,118085267 0,118122823 0,118160398
FEV/90 0,070095762 0,070117358 0,070138963 0,070160569 0,070182175 0,070203791 0,070225408 0,070248035 0,070742660 0,070764384 0,070786118
MAR/90 0,026063128 0,026075695 0,026088268 0,026100840 0,026113413 0,026125992 0,026138571 0,026151156 0,026440811 0,026453453 0,026466101
ABR/90 0,027606201 0,027618697 0,027631200 0,027643702 0,027656204 0,027668713 0,027681221 0,027693736 0,027706250 0,027995586 0,028008164
MAI/90 0,026792390 0,026804104 0,026815824 0,026827543 0,026839263 0,026850989 0,026862714 0,026874445 0,026886177 0,027158581 0,027170372
JUN/90 0,024161523 0,024172078 0,024182638 0,024193198 0,024203758 0,024214324 0,024224889 0,024235459 0,024246030 0,024492553 0,024503177
JUL/90 0,021725620 0,021735128 0,021744639 0,021754151 0,021763663 0,021773180 0,021782696 0,021792217 0,021801738 0,022024764 0,022034334
AGO/90 0,019887449 0,019895993 0,019904541 0,019913089 0,019921636 0,019930188 0,019938740 0,019947297 0,019955853 0,020157159 0,020165759
SET/90 0,017634805 0,017642338 0,017649876 0,017657413 0,017664950 0,017672491 0,017680032 0,017687576 0,017695121 0,017873415 0,017880998
OUT/90 0,015753956 0,015760537 0,015767120 0,015773704 0,015780288 0,015786875 0,015793461 0,015800052 0,015806642 0,015963073 0,015969697
NOV/90 0,013473268 0,013478830 0,013484394 0,013489958 0,013495523 0,013501090 0,013506657 0,013512227 0,013517797 0,013650601 0,013656200
DEZ/90 0,011460614 0,011465287 0,011469962 0,011474636 0,011479311 0,011483988 0,011488666 0,011493345 0,011498024 0,011610099 0,011614803
JAN/91 0,008523935 0,008527849 0,008531765 0,008535681 0,008539597 0,008543515 0,008547432 0,008551352 0,008555272 0,008649577 0,008653517
FEV/91 0,007891309 0,007894919 0,007898530 0,007902142 0,007905753 0,007909366 0,007912979 0,007916594 0,007920209 0,008007576 0,008011210
MAR/91 0,007294485 0,007297804 0,007301125 0,007304447 0,007307768 0,007311090 0,007314413 0,007317737 0,007321062 0,007401772 0,007405114
ABR/91 0,006886312 0,006689352 0,006692394 0,006695435 0,006698477 0,006701520 0,006704563 0,006707608 0,006710653 0,006784911 0,006787972
MAI/91 0,005506145 0,005508906 0,005511668 0,005514430 0,005517192 0,005519955 0,005522718 0,005525483 0,005528248 0,005595989 0,005598768
JUN/91 0,005056979 0,005059495 0,005062011 0,005064527 0,005067044 0,005069561 0,005072079 0,005074598 0,005077117 0,005139121 0,005141653
JUL/91 0,004559367 0,004561634 0,004563902 0,004566170 0,004568437 0,004570706 0,004572975 0,004575245 0,004577515 0,004633656 0,004635938
AGO/91 0,003997966 0,003999962 0,004001959 0,004003956 0,004005953 0,004007951 0,004009948 0,004011947 0,004013946 0,004063613 0,004065623
SET/91 0,003436440 0,003438140 0,003439841 0,003441542 0,003443243 0,003444945 0,003446646 0,003448349 0,003450052 0,003492555 0,003494267
OUT/91 0,002792244 0,002793624 0,002795006 0,002796387 0,002797768 0,002799150 0,002800532 0,002801914 0,002803297 0,002837972 0,002839362
NOV/91 0,002121866 0,002122922 0,002123978 0,002125034 0,002126090 0,002127146 0,002128203 0,002129260 0,002130317 0,002156953 0,002158016
DEZ/91 0,001684532 0,001685364 0,001686196 0,001687029 0,001687861 0,001688694 0,001689526 0,001690359 0,001691193 0,001712287 0,001713125
JAN/92 0,001275207 0,001275858 0,001276509 0,001277161 0,001277813 0,001278464 0,001279116 0,001279769 0,001280421 0,001297014 0,001297670
FEV/92 0,001046773 0,001047301 0,001047829 0,001048357 0,001048885 0,001049414 0,001049942 0,001050471 0,001051000 0,001064516 0,001065048
MAR/92 0,000828833 0,000829247 0,000829662 0,000830077 0,000830491 0,000830906 0,000831321 0,000831736 0,000832151 0,000842813 0,000843230
ABR/92 0,000675907 0,000676253 0,000676598 0,000676944 0,000677289 0,000677635 0,000677981 0,000678327 0,000678673 0,000687603 0,000687950
MAI/92 0,000561654 0,000561938 0,000562223 0,000562507 0,000562791 0,000563076 0,000563360 0,000563645 0,000563929 0,000571313 0,000571599
JUN/92 0,000459970 0,000460203 0,000460437 0,000460671 0,000460904 0,000461138 0,000461372 0,000461606 0,000461840 0,000467940 0,000468175
JUL/92 0,000357840 0,000358027 0,000358215 0,000358402 0,000358590 0,000358777 0,000358965 0,000359153 0,000359341 0,000364260 0,000364449
AGO/92 0,000299896 0,000300048 0,000300201 0,000300353 0,000300506 0,000300659 0,000300811 0,000300964 0,000301117 0,000305137 0,000305291
SET/92 0,000234350 0,000234470 0,000234589 0,000234709 0,000234829 0,000234948 0,000235068 0,000235188 0,000235307 0,000238476 0,000238596
OUT/92 0,000184695 0,000184791 0,000184887 0,000184983 0,000185080 0,000185176 0,000185272 0,000185368 0,000185465 0,000188025 0,000188122
NOV/92 0,000149331 0,000149408 0,000149485 0,000149562 0,000149640 0,000149717 0,000149794 0,000149871 0,000149949 0,000152013 0,000152091
DEZ/92 0,000118765 0,000118827 0,000118890 0,000118952 0,000119014 0,000119076 0,000119138 0,000119200 0,000119263 0,000120935 0,000120997
JAN/93 0,000093427 0,000093475 0,000093523 0,000093571 0,000093619 0,000093667 0,000093715 0,000093763 0,000093811 0,000095105 0,000095153
FEV/93 0,000073215 0,000073253 0,000073291 0,000073329 0,000073367 0,000073406 0,000073444 0,000073482 0,000073520 0,000074558 0,000074596
MAR/93 0,000055512 0,000055542 0,000055572 0,000055602 0,000055632 0,000055662 0,000055691 0,000055721 0,000055751 0,000056567 0,000056597
ABR/93 0,000043015 0,000043038 0,000043061 0,000043084 0,000043108 0,000043131 0,000043154 0,000043177 0,000043201 0,000043838 0,000043862
MAI/93 0,000034519 0,000034537 0,000034555 0,000034573 0,000034591 0,000034609 0,000034627 0,000034645 0,000034663 0,000035159 0,000035177
JUN/93 0,000026584 0,000026597 0,000026611 0,000026625 0,000026639 0,000026653 0,000026667 0,000026681 0,000026695 0,000027079 0,000027093
JUL/93 0,000019824 0,000019835 0,000019845 0,000019856 0,000019866 0,000019877 0,000019888 0,000019898 0,000019909 0,000020202 0,000020213
AGO/93 0,014993074 0,015001032 0,015008994 0,015016956 0,015024918 0,015032884 0,015040850 0,015048819 0,015056789 0,015280006 0,015288023
SET/93 0,010619656 0,010625417 0,010631180 0,010636944 0,010642707 0,010648473 0,010654239 0,010660008 0,010665777 0,010828224 0,010834028
OUT/93 0,008064028 0,008068303 0,008072581 0,008076859 0,008081136 0,008085416 0,008089696 0,008093978 0,008098259 0,008219478 0,008223786
NOV/93 0,005824601 0,005827717 0,005830834 0,005833952 0,005837069 0,005840188 0,005843306 0,005846427 0,005849547 0,005938361 0,005941501
DEZ/93 0,003921662 0,003923879 0,003926096 0,003928314 0,003930532 0,003932751 0,003934970 0,003937190 0,003939410 0,004002943 0,004005177
JAN/94 0,002882469 0,002884007 0,002885547 0,002887086 0,002888626 0,002890166 0,002891706 0,002893247 0,002894788 0,002939130 0,002940680
FEV/94 0,002091687 0,002092810 0,002093933 0,002095056 0,002096180 0,002097303 0,002098427 0,002099552 0,002100676 0,002133210 0,002134341
MAR/94 0,001400876 0,001401654 0,001402432 0,001403211 0,001403989 0,001404768 0,001405547 0,001406326 0,001407105 0,001429774 0,001430558
ABR/94 0,000956193 0,000956724 0,000957255 0,000957786 0,000958317 0,000958848 0,000959379 0,000959911 0,000960442 0,000975992 0,000976527
MAI/94 0,000662809 0,000663169 0,000663529 0,000663889 0,000664250 0,000664610 0,000664970 0,000665330 0,000665691 0,000676295 0,000676658
JUN/94 0,000428557 0,000428812 0,000429067 0,000429322 0,000429577 0,000429832 0,000430087 0,000430343 0,000430598 0,000438153 0,000438410
JUL/94 1,107188630 1,107855577 1,108522848 1,109190120 1,109857392 1,110524988 1,111192585 1,111860507 1,112528429 1,132403094 1,133075273
AGO/94 1,069395057 1,070044128 1,070693516 1,071342903 1,071992291 1,072641995 1,073291699 1,073941720 1,074591740 1,094044333 1,094698518
SET/94 1,026211758 1,026840900 1,027470349 1,028099797 1,028729246 1,029359001 1,029988757 1,030618819 1,031248881 1,050212681 1,050846802
OUT/94 0,993284707 0,993894609 0,994504808 0,995115007 0,995725206 0,996335702 0,996946198 0,997556992 0,998167785 1,016658061 1,017272812
NOV/94 0,951382126 0,951969835 0,952557831 0,953145827 0,953733823 0,954322105 0,954910387 0,955498956 0,956087525 0,974008794 0,974601197
DEZ/94 0,912150109 0,912720597 0,913291364 0,913862130 0,914432896 0,915003941 0,915574985 0,916146308 0,916717630 0,934215735 0,934790800
JAN/95 0,881508094 0,882062279 0,882616734 0,883171189 0,883725643 0,884280368 0,884835093 0,885390089 0,885945084 0,903043384 0,903602035
FEV/95 0,854274952 0,854816563 0,855358438 0,855900314 0,856442189 0,856984328 0,857526467 0,858068871 0,858611274 0,875420835 0,875966832
MAR/95 0,807644201 0,808161198 0,808678447 0,809195696 0,809712945 0,810230446 0,810747947 0,811265701 0,811783454 0,827924937 0,828446140
ABR/95 0,779379388 0,779878470 0,780377796 0,780877122 0,781376448 0,781876017 0,782375586 0,782875399 0,783375211 0,799051055 0,799554217
MAI/95 0,740558204 0,741037396 0,741516821 0,741996247 0,742475673 0,742955332 0,743434991 0,743914884 0,744394777 0,759536943 0,760020070
JUN/95 0,704334143 0,704796709 0,705259500 0,705722291 0,706185083 0,706648099 0,707111116 0,707574358 0,708037601 0,722743402 0,723209785
JUL/95 0,678283664 0,678730175 0,679176903 0,679623632 0,680070361 0,680517307 0,680964254 0,681411418 0,681858582 0,696140992 0,696591205
AGO/95 0,649906922 0,650340603 0,650774497 0,651208390 0,651642284 0,652076388 0,652510493 0,652944810 0,653379126 0,667336763 0,667774059
SET/95 0,627606647 0,628029347 0,628452252 0,628875157 0,629298063 0,629721174 0,630144286 0,630567603 0,630990921 0,644679586 0,645105825
OUT/95 0,609569097 0,609982605 0,610396315 0,610810025 0,611223735 0,611637646 0,612051558 0,612465671 0,612879784 0,626354528 0,626771516
NOV/95 0,589799196 0,590203862 0,590608725 0,591013589 0,591418452 0,591823512 0,592228573 0,592633830 0,593039088 0,606308686 0,606716774
DEZ/95 0,573798538 0,574195487 0,574592629 0,574989771 0,575386913 0,575784249 0,576181584 0,576579113 0,576976643 0,590075656 0,590475979
JAN/96 0,556788380 0,557177710 0,557567229 0,557956748 0,558346268 0,558735977 0,559125686 0,559515586 0,559905485 0,572835038 0,573227693
FEV/96 0,541313466 0,541696333 0,542079386 0,542462440 0,542845493 0,543228734 0,543611974 0,543995401 0,544378828 0,557175422 0,557561576
MAR/96 0,528183040 0,528560359 0,528937862 0,529315365 0,529692867 0,530070554 0,530448241 0,530826112 0,531203983 0,543896699 0,544277274
ABR/96 0,515215503 0,515587747 0,515960171 0,516332596 0,516705020 0,517077626 0,517450233 0,517823020 0,518195808 0,530799317 0,531174790
MAI/96 0,502093072 0,502460416 0,502827940 0,503195463 0,503562987 0,503930689 0,504298392 0,504666274 0,505034155 0,517553355 0,517923902
JUN/96 0,491100758 0,491463602 0,491826623 0,492189644 0,492552665 0,492915863 0,493279061 0,493642436 0,494005811 0,506453289 0,506819314
JUL/96 0,479268869 0,479627124 0,479985554 0,480343984 0,480702414 0,481061018 0,481419623 0,481778402 0,482137181 0,494508953 0,494870365
AGO/96 0,467189218 0,467542742 0,467896440 0,468250137 0,468603834 0,468957703 0,469311573 0,469665615 0,470019656 0,482309827 0,482666484
SET/96 0,455955822 0,456304722 0,456653792 0,457002861 0,457351931 0,457701171 0,458050411 0,458399821 0,458749231 0,470960416 0,471312424
OUT/96 0,443433206 0,443777038 0,444121036 0,444465035 0,444809034 0,445153201 0,445497367 0,445841701 0,446186035 0,458301575 0,458648486
NOV/96 0,431446092 0,431784808 0,432123689 0,432462569 0,432801450 0,433140496 0,433479542 0,433818753 0,434157964 0,446174909 0,446516675
DEZ/96 0,419944272 0,420277859 0,420611610 0,420945360 0,421279110 0,421613023 0,421946936 0,422281011 0,422615087 0,434531667 0,434868276
JAN/97 0,406799777 0,407128241 0,407456864 0,407785488 0,408114112 0,408442896 0,408771680 0,409100625 0,409429569 0,421244574 0,421576029
FEV/97 0,395685572 0,396009551 0,396333687 0,396657824 0,396981961 0,397306256 0,397630551 0,397955003 0,398279456 0,410014642 0,410341588
MAR/97 0,385622894 0,385942694 0,386262651 0,386582607 0,386902563 0,387222675 0,387542788 0,387863056 0,388183324 0,399848778 0,400171524
ABR/97 0,374906866 0,375222398 0,375538083 0,375853769 0,376169455 0,376485294 0,376801134 0,377117127 0,377433120 0,389024574 0,389343029
MAI/97 0,363761301 0,364072461 0,364383772 0,364695084 0,365006395 0,365317859 0,365629322 0,365940936 0,366252552 0,377765153 0,378079212
JUN/97 0,353498398 0,353805342 0,354112437 0,354419531 0,354726625 0,355033869 0,355341112 0,355648506 0,355955899 0,367394384 0,367704205
JUL/97 0,342520502 0,342823093 0,343125832 0,343428571 0,343731310 0,344034196 0,344337083 0,344640117 0,344943151 0,356301306 0,356606750
AGO/97 0,332572934 0,332871473 0,333170157 0,333468841 0,333767525 0,334066355 0,334365185 0,334664160 0,334963136 0,346251172 0,346552542
SET/97 0,322327042 0,322621438 0,322915977 0,323210517 0,323505057 0,323799740 0,324094423 0,324389250 0,324684077 0,335897577 0,336194782
OUT/97 0,311322606 0,311612704 0,311902944 0,312193184 0,312483424 0,312773806 0,313064187 0,313354710 0,313645233 0,324777174 0,325070058
NOV/97 0,301089773 0,301373810 0,301657986 0,301942162 0,302226338 0,302510652 0,302794967 0,303079420 0,303363873 0,314344882 0,314631663
DEZ/97 0,289130835 0,289409012 0,289687325 0,289965637 0,290243950 0,290522398 0,290800847 0,291079430 0,291358014 0,302193665 0,302474545
JAN/98 0,276884444 0,277157102 0,277429892 0,277702683 0,277975474 0,278248397 0,278521321 0,278794377 0,279067434 0,289768931 0,290044255
FEV/98 0,267101306 0,267370474 0,267639772 0,267909071 0,268178369 0,268447799 0,268717229 0,268986790 0,269256351 0,279901919 0,280173735
MAR/98 0,257423064 0,257687816 0,257952697 0,258217578 0,258482459 0,258747469 0,259012479 0,259277618 0,259542757 0,270094688 0,270362062
ABR/98 0,248160810 0,248422151 0,248683619 0,248945088 0,249206556 0,249468152 0,249729748 0,249991471 0,250253194 0,260750421 0,261014366
MAI/98 0,239507409 0,239765512 0,240023740 0,240281968 0,240540197 0,240798551 0,241056905 0,241315385 0,241573865 0,252022533 0,252283225
JUN/98 0,230817278 0,231072069 0,231326983 0,231581897 0,231836812 0,232091850 0,232346889 0,232602052 0,232857215 0,243253576 0,243510938
JUL/98 0,221428372 0,221679597 0,221930945 0,222182293 0,222433641 0,222685111 0,222936581 0,223188174 0,223439767 0,233772633 0,234026412
AGO/98 0,113068649 0,113296426 0,113524314 0,113752203 0,214338658 0,214587197 0,214835737 0,215084398 0,215333058 0,225627849 0,225878687
SET/98                   0,110227550 0,110454702

1.1 - Procedimento de Cálculo

1.1.1 - Juros e Atualização Monetária (JAM)

O coeficiente do JAM consta da Tabela 1. Localiza-se o coeficiente de acordo com o ano e mês da competência e, em seguida, multiplica-se o coeficiente encontrado pelo valor de cada depósito.

O resultado individual anota-se na coluna do JAM na GRE, e o total coloca-se no campo 34 da GRE.

1.1.2 - Coeficiente Direto da Multa

Localiza-se o coeficiente de acordo com o mês da competência e o dia em que fará o recolhimento e, em seguida, multiplica-se o coeficiente encontrado pelo valor total do depósito.

O resultado encontrado coloca-se no campo 35 da GRE.

1.1.3 - Exemplos

- Exemplo 1:

JAM

Recolhimento entre 08 de setembro de 1998 a 09 de outubro de 1998, não tem JAM.

Aplicação do Coeficiente Direto

R$ 342,94 x 0,215333058 = R$ 73,84 (lançar no campo 35)

Preenchimento da GRE

Campo 16 R$ 4.286,75
Campo 32 R$ 342,94
Campo 34 (em branco)
Campo 35 R$ 73,84
Campo 36 R$ 416,78
(342,94 + 73,84)

- Exemplo 2:

JAM

R$ 305,65 x 0,365953 = R$ 111,85

Aplicação do Coeficiente Direto da Multa

R$ 305,65 x 0,576976643 = R$ 176,35

Preenchimento da GRE

Campo 16 R$ 3.820,70
Campo 32 R$ 305,65
Campo 34 R$ 111,85
Campo 35 R$ 176,35
Campo 36 R$ 593,85
(305,65 + 111,85 + 176,35)

- Exemplo 3:

JAM

R$ 513,60 x 1,15195 = R$ 591,64

Aplicação do Coeficiente Direto da Multa

R$ 513,60 x 1,112528429 = R$ 571,39

Preenchimento da GRE

Campo 16 R$ 6.420,00
Campo 32 R$ 513,60
Campo 34 R$ 591,64
Campo 35 R$ 571,39
Campo 36 R$ 1.676,63
(513,60 + 591,64 + 571,39)

- Exemplo 4:

JAM

CR$ 1.888,84 x 0,017166856 = R$ 32,42

Aplicação do Coeficiente Direto da Multa

CR$ 1.888,84 x 0,010665777 = R$ 20,14

Conversão do Depósito

CR$ 1.888,84 : 2,750 = R$ 0,68

Preenchimento da GRE

Campo 16 CR$ 23.610,50
Campo 32 R$ 0,68
Campo 34 R$ 32,42
Campo 35 R$ 20,14
Campo 36 R$ 53,24
(0,68 + 32,42 + 20,14)

Notas:

1. As tabelas divulgadas neste trabalho são válidas para contas com rendimento igual a 3% a.a. Para cálculo das competências de contas com rendimento superior a 3% a.a., consultar o D.O.U. que divulga mensalmente o edital completo, ou então, a Caixa Econômica Federal, Central de Prestação de Serviços do FGTS - Cepre.

2. Caso após se efetuar a conversão do valor original do depósito para real (R$), este corresponder a R$ 0,00, preencher o depósito de um dos empregados com o valor de R$ 0,01, abatendo-se do valor de JAM.

COMPETÊNCIAS DIVIDIR POR
Jan/67 a Fev/86 2.750.000.000.000
Mar/86 a Dez/88 2.750.000.000
Jan/89 a Jul/93 2.750.000
Ago/93 a Jun/94 2.750

3. Os valores a serem recolhidos deverão ser calculados por folha de GRE.

4. Os valores para recolhimento das competências mar/94, abr/94 e mai/94 deverão ser apurados em Cruzeiros Reais, utilizando-se a URV do dia 07 do mês subseqüente (abr/94, mai/94 e jun/94, respectivamente), e atualizados seguindo-se as orientações constantes neste trabalho.

Competências URV DO DIA VALOR DA URV EM CR$
março/94 07.04.94 985,74
abril/94 07.05.94 1.435,92
maio/94 07.06.98 2.010,74
junho/94 julho/94 2.750,00

 

Fundamento Legal:
Tabelas de Coeficientes fornecidas pela CEF.

Índice Boletim Página Anterior Página Seguinte