Tabela 2
Coeficiente Direto de Multa
MÊS /DIA | 10/09 | 11/09 | 14/09 | 15/09 | 16/09 | 17/09 | 18/09 | 21/09 | 22/09 | 23/09 | 24/09 |
AGO/87 A OUT/87 | 0,029733993 | 0,029748226 | 0,029762466 | 0,029776706 | 0,029790953 | 0,029805200 | 0,029819454 | 0,029833708 | 0,029847962 | 0,029862223 | 0,029876484 |
NOV/87 A JAN/88 | 0,018813530 | 0,018822535 | 0,018831545 | 0,018840555 | 0,018849570 | 0,018858584 | 0,018867603 | 0,018876622 | 0,018885641 | 0,018894664 | 0,018903688 |
FEV/88 A ABR/88 | 0,011457557 | 0,011463041 | 0,011468528 | 0,011474015 | 0,011479505 | 0,011484995 | 0,011490488 | 0,011495980 | 0,011501473 | 0,011506968 | 0,011512463 |
MAI/88 A JUL/88 | 0,006356908 | 0,006359950 | 0,006362995 | 0,006366039 | 0,006369085 | 0,006372131 | 0,006375179 | 0,006378226 | 0,006381273 | 0,006384322 | 0,006387371 |
AGO/88 A OUT/88 | 0,003150342 | 0,003151850 | 0,003153358 | 0,003154867 | 0,003156376 | 0,003157886 | 0,003159396 | 0,003160906 | 0,003162417 | 0,003163928 | 0,003165439 |
NOV/88 A DEZ/88 | 0,001676531 | 0,001677333 | 0,001678136 | 0,001678939 | 0,001679742 | 0,001680545 | 0,001681349 | 0,001682153 | 0,001682957 | 0,001683761 | 0,001684565 |
JAN/89 | 1,676532439 | 1,677334964 | 1,678137882 | 1,678940801 | 1,679744111 | 1,680547421 | 1,681351124 | 1,682154826 | 1,682958529 | 1,683762624 | 1,684566719 |
FEV/89 A ABR/89 | 1,138468430 | 1,139013394 | 1,139558624 | 1,140103855 | 1,140649352 | 1,141194849 | 1,141740612 | 1,142286376 | 1,142832139 | 1,143378169 | 1,143924199 |
MAI/89 A JUL/89 | 0,543555047 | 0,543815236 | 0,544075553 | 0,544335870 | 0,544596315 | 0,544856759 | 0,545117330 | 0,545377902 | 0,545638473 | 0,545899172 | 0,546159870 |
AGO/89 A SET/89 | 0,289097338 | 0,289235723 | 0,289374176 | 0,289512629 | 0,289651150 | 0,289789671 | 0,289928259 | 0,290066848 | 0,290205436 | 0,290344092 | 0,290482748 |
OUT/89 | 0,361153676 | 0,361283459 | 0,361413305 | 0,361543152 | 0,361673062 | 0,361802972 | 0,361932946 | 0,362062919 | 0,362192893 | 0,362322930 | 0,362452966 |
NOV/89 | 0,274063843 | 0,274156226 | 0,274248654 | 0,274341082 | 0,274433556 | 0,274526030 | 0,274618548 | 0,274711067 | 0,274803586 | 0,274896149 | 0,274988713 |
DEZ/89 | 0,177988017 | 0,178047635 | 0,178107282 | 0,178166929 | 0,178226606 | 0,178286282 | 0,178345988 | 0,178405693 | 0,178465399 | 0,178525134 | 0,178584869 |
JAN/90 | 0,116560355 | 0,116597598 | 0,116634860 | 0,116672122 | 0,116709402 | 0,116746682 | 0,116783981 | 0,116821279 | 0,116858577 | 0,116895894 | 0,116933210 |
FEV/90 | 0,069858499 | 0,069880041 | 0,069901594 | 0,069923147 | 0,069944711 | 0,069966275 | 0,069987849 | 0,070009423 | 0,070030998 | 0,070052582 | 0,070074167 |
MAR/90 | 0,025925061 | 0,025937597 | 0,025950139 | 0,025962681 | 0,025975229 | 0,025987777 | 0,026000332 | 0,026012886 | 0,026025441 | 0,026038001 | 0,026050562 |
ABR/90 | 0,027468907 | 0,027481372 | 0,027493844 | 0,027506316 | 0,027518794 | 0,027531272 | 0,027543756 | 0,027556240 | 0,027568724 | 0,027581214 | 0,027593705 |
MAI/90 | 0,026663690 | 0,026675375 | 0,026687066 | 0,026698757 | 0,026710454 | 0,026722151 | 0,026733854 | 0,026745557 | 0,026757259 | 0,026768967 | 0,026780676 |
JUN/90 | 0,024045558 | 0,024056087 | 0,024066621 | 0,024077155 | 0,024087695 | 0,024098235 | 0,024108779 | 0,024119324 | 0,024129869 | 0,024140418 | 0,024150968 |
JUL/90 | 0,021621167 | 0,021630651 | 0,021640139 | 0,021649628 | 0,021659121 | 0,021668614 | 0,021678112 | 0,021687610 | 0,021697108 | 0,021706611 | 0,021716113 |
AGO/90 | 0,019793582 | 0,019802104 | 0,019810631 | 0,019819158 | 0,019827690 | 0,019836221 | 0,019844756 | 0,019853291 | 0,019861827 | 0,019870366 | 0,019878906 |
SET/90 | 0,017552035 | 0,017559550 | 0,017567069 | 0,017574587 | 0,017582110 | 0,017589633 | 0,017597159 | 0,017604685 | 0,017612211 | 0,017619741 | 0,017627271 |
OUT/90 | 0,015681658 | 0,015688222 | 0,015694790 | 0,015701357 | 0,015707928 | 0,015714499 | 0,015721073 | 0,015727647 | 0,015734221 | 0,015740798 | 0,015747376 |
NOV/90 | 0,013412163 | 0,013417711 | 0,013423261 | 0,013428812 | 0,013434366 | 0,013439919 | 0,013445476 | 0,013451032 | 0,013456588 | 0,013462147 | 0,013467706 |
DEZ/90 | 0,011409278 | 0,011413939 | 0,011418602 | 0,011423266 | 0,011427931 | 0,011432597 | 0,011437265 | 0,011441933 | 0,011446601 | 0,011451271 | 0,011455942 |
JAN/91 | 0,008480933 | 0,008484837 | 0,008488743 | 0,008492650 | 0,008496558 | 0,008500466 | 0,008504376 | 0,008508287 | 0,008512197 | 0,008516109 | 0,008520021 |
FEV/91 | 0,007851651 | 0,007855251 | 0,007858854 | 0,007862457 | 0,007866061 | 0,007869665 | 0,007873271 | 0,007876878 | 0,007880484 | 0,007884092 | 0,007887699 |
MAR/91 | 0,007258015 | 0,007261326 | 0,007264639 | 0,007267952 | 0,007271266 | 0,007274581 | 0,007277897 | 0,007281214 | 0,007284530 | 0,007287848 | 0,007291165 |
ABR/91 | 0,006652910 | 0,006655942 | 0,006658977 | 0,006662011 | 0,006665047 | 0,006668082 | 0,006671120 | 0,006674157 | 0,006677194 | 0,006680233 | 0,006683272 |
MAI/91 | 0,005475815 | 0,005478568 | 0,005481324 | 0,005484079 | 0,005486835 | 0,005489592 | 0,005492350 | 0,005495108 | 0,005497866 | 0,005500625 | 0,005503384 |
JUN/91 | 0,005029346 | 0,005031855 | 0,005034365 | 0,005036875 | 0,005039387 | 0,005041898 | 0,005044411 | 0,005046924 | 0,005049436 | 0,005051950 | 0,005054464 |
JUL/91 | 0,004534463 | 0,004536724 | 0,004538986 | 0,004541248 | 0,004543512 | 0,004545775 | 0,004548040 | 0,004550304 | 0,004552569 | 0,004554835 | 0,004557100 |
AGO/91 | 0,003976036 | 0,003978027 | 0,003980010 | 0,003982011 | 0,003984004 | 0,003985997 | 0,003987991 | 0,003989985 | 0,003991979 | 0,003993974 | 0,003995969 |
SET/91 | 0,003417761 | 0,003419457 | 0,003421153 | 0,003422850 | 0,003424548 | 0,003426245 | 0,003427944 | 0,003429642 | 0,003431341 | 0,003433040 | 0,003434740 |
OUT/91 | 0,002777077 | 0,002778454 | 0,002779831 | 0,002781209 | 0,002782588 | 0,002783966 | 0,002785345 | 0,002786725 | 0,002788104 | 0,002789484 | 0,002790863 |
NOV/91 | 0,002110271 | 0,002111323 | 0,002112377 | 0,002113430 | 0,002114484 | 0,002115538 | 0,002116592 | 0,002117647 | 0,002118701 | 0,002119756 | 0,002120811 |
DEZ/91 | 0,001675393 | 0,001676222 | 0,001677053 | 0,001677883 | 0,001678714 | 0,001679544 | 0,001680375 | 0,001681206 | 0,001682037 | 0,001682869 | 0,001683700 |
JAN/92 | 0,001268052 | 0,001268701 | 0,001269351 | 0,001270001 | 0,001270651 | 0,001271302 | 0,001271952 | 0,001272603 | 0,001273254 | 0,001273904 | 0,001274555 |
FEV/92 | 0,001040973 | 0,001041499 | 0,001042026 | 0,001042553 | 0,001043080 | 0,001043607 | 0,001044135 | 0,001044662 | 0,001045190 | 0,001045717 | 0,001046245 |
MAR/92 | 0,000824280 | 0,000824693 | 0,000825107 | 0,000825520 | 0,000825934 | 0,000826348 | 0,000826762 | 0,000827176 | 0,000827590 | 0,000828004 | 0,000828418 |
ABR/92 | 0,000672113 | 0,000672457 | 0,000672802 | 0,000673147 | 0,000673491 | 0,000673836 | 0,000674181 | 0,000674526 | 0,000674871 | 0,000675217 | 0,000675562 |
MAI/92 | 0,000558532 | 0,000558815 | 0,000559099 | 0,000559382 | 0,000559666 | 0,000559950 | 0,000560234 | 0,000560518 | 0,000560802 | 0,000561086 | 0,000561370 |
JUN/92 | 0,000457403 | 0,000457636 | 0,000457869 | 0,000458102 | 0,000458335 | 0,000458569 | 0,000458802 | 0,000459035 | 0,000459269 | 0,000459502 | 0,000459736 |
JUL/92 | 0,000355780 | 0,000355967 | 0,000356154 | 0,000356341 | 0,000356528 | 0,000356715 | 0,000356903 | 0,000357090 | 0,000357277 | 0,000357465 | 0,000357652 |
AGO/92 | 0,000298221 | 0,000298373 | 0,000298525 | 0,000298677 | 0,000298829 | 0,000298982 | 0,000299134 | 0,000299286 | 0,000299439 | 0,000299591 | 0,000299743 |
SET/92 | 0,000233037 | 0,000233156 | 0,000233275 | 0,000233394 | 0,000233514 | 0,000233633 | 0,000233753 | 0,000233872 | 0,000233992 | 0,000234111 | 0,000234231 |
OUT/92 | 0,000183639 | 0,000183734 | 0,000183830 | 0,000183926 | 0,000184022 | 0,000184118 | 0,000184214 | 0,000184310 | 0,000184407 | 0,000184503 | 0,000184599 |
NOV/92 | 0,000148484 | 0,000148560 | 0,000148637 | 0,000148714 | 0,000148791 | 0,000148868 | 0,000148946 | 0,000149023 | 0,000149100 | 0,000149177 | 0,000149254 |
DEZ/92 | 0,000118083 | 0,000118144 | 0,000118207 | 0,000118269 | 0,000118331 | 0,000118393 | 0,000118455 | 0,000118517 | 0,000118579 | 0,000118641 | 0,000118703 |
JAN/93 | 0,000092902 | 0,000092949 | 0,000092997 | 0,000093045 | 0,000093093 | 0,000093140 | 0,000093188 | 0,000093236 | 0,000093284 | 0,000093332 | 0,000093379 |
FEV/93 | 0,000072796 | 0,000072834 | 0,000072872 | 0,000072910 | 0,000072948 | 0,000072986 | 0,000073024 | 0,000073062 | 0,000073100 | 0,000073138 | 0,000073177 |
MAR/93 | 0,000055185 | 0,000055214 | 0,000055244 | 0,000055274 | 0,000055304 | 0,000055333 | 0,000055363 | 0,000055393 | 0,000055423 | 0,000055453 | 0,000055483 |
ABR/93 | 0,000042760 | 0,000042783 | 0,000042806 | 0,000042829 | 0,000042852 | 0,000042875 | 0,000042899 | 0,000042922 | 0,000042945 | 0,000042968 | 0,000042991 |
MAI/93 | 0,000034322 | 0,000034339 | 0,000034357 | 0,000034375 | 0,000034393 | 0,000034411 | 0,000034429 | 0,000034447 | 0,000034465 | 0,000034483 | 0,000034501 |
JUN/93 | 0,000026432 | 0,000026445 | 0,000026459 | 0,000026473 | 0,000026487 | 0,000026501 | 0,000026514 | 0,000026528 | 0,000026542 | 0,000026556 | 0,000026570 |
JUL/93 | 0,000019709 | 0,000019719 | 0,000019730 | 0,000019740 | 0,000019751 | 0,000019761 | 0,000019772 | 0,000019782 | 0,000019793 | 0,000019803 | 0,000019814 |
AGO/93 | 0,014905641 | 0,014913580 | 0,014921522 | 0,014929465 | 0,014937411 | 0,014945357 | 0,014953308 | 0,014961258 | 0,014969208 | 0,014977162 | 0,014985116 |
SET/93 | 0,010556365 | 0,010562112 | 0,010567861 | 0,010573610 | 0,010579363 | 0,010585115 | 0,010590870 | 0,010596625 | 0,010602380 | 0,010608138 | 0,010613895 |
OUT/93 | 0,008017053 | 0,008021318 | 0,008025585 | 0,008029853 | 0,008034122 | 0,008038391 | 0,008042663 | 0,008046934 | 0,008051205 | 0,008055479 | 0,008059752 |
NOV/93 | 0,005790369 | 0,005793477 | 0,005796587 | 0,005799697 | 0,005802808 | 0,005805919 | 0,005809032 | 0,005812144 | 0,005815257 | 0,005818371 | 0,005821486 |
DEZ/93 | 0,003897307 | 0,003899518 | 0,003901731 | 0,003903943 | 0,003906157 | 0,003908370 | 0,003910585 | 0,003912799 | 0,003915014 | 0,003917230 | 0,003919445 |
JAN/94 | 0,002865563 | 0,002867098 | 0,002868634 | 0,002870169 | 0,002871706 | 0,002873242 | 0,002874780 | 0,002876317 | 0,002877854 | 0,002879392 | 0,002880930 |
FEV/94 | 0,002079351 | 0,002080471 | 0,002081592 | 0,002082712 | 0,002083833 | 0,002084955 | 0,002086076 | 0,002087198 | 0,002088320 | 0,002089442 | 0,002090564 |
MAR/94 | 0,001392328 | 0,001393104 | 0,001393881 | 0,001394657 | 0,001395434 | 0,001396211 | 0,001396988 | 0,001397765 | 0,001398543 | 0,001399320 | 0,001400098 |
ABR/94 | 0,000950362 | 0,000950892 | 0,000951421 | 0,000951951 | 0,000952481 | 0,000953011 | 0,000953541 | 0,000954071 | 0,000954601 | 0,000955132 | 0,000955662 |
MAI/94 | 0,000658855 | 0,000659214 | 0,000659573 | 0,000659933 | 0,000660292 | 0,000660651 | 0,000661011 | 0,000661370 | 0,000661730 | 0,000662090 | 0,000662449 |
JUN/94 | 0,000425755 | 0,000426009 | 0,000426264 | 0,000426518 | 0,000426773 | 0,000427028 | 0,000427282 | 0,000427537 | 0,000427792 | 0,000428047 | 0,000428302 |
JUL/94 | 1,099861000 | 1,100526320 | 1,101191966 | 1,101857611 | 1,102523582 | 1,103189553 | 1,103855849 | 1,104522145 | 1,105188441 | 1,105855063 | 1,106521684 |
AGO/94 | 1,062263820 | 1,062911308 | 1,063559114 | 1,064206919 | 1,064855041 | 1,065503162 | 1,066151600 | 1,066800039 | 1,067448477 | 1,068097231 | 1,068745986 |
SET/94 | 1,019299480 | 1,019927088 | 1,020555003 | 1,021182917 | 1,021811139 | 1,022439361 | 1,023067889 | 1,023696417 | 1,024324946 | 1,024953781 | 1,025582616 |
OUT/94 | 0,986583820 | 0,987192234 | 0,987800946 | 0,988409658 | 0,989018668 | 0,989627677 | 0,990236984 | 0,990846291 | 0,991455598 | 0,992065202 | 0,992674806 |
NOV/94 | 0,944925060 | 0,945511336 | 0,946097899 | 0,946684462 | 0,947271312 | 0,947858162 | 0,948445298 | 0,949032434 | 0,949619571 | 0,950206993 | 0,950794416 |
DEZ/94 | 0,905882250 | 0,906451347 | 0,907020722 | 0,907590098 | 0,908159752 | 0,908729405 | 0,909299337 | 0,909869269 | 0,910439201 | 0,911009411 | 0,911579621 |
JAN/95 | 0,875419360 | 0,875972193 | 0,876525297 | 0,877078401 | 0,877631775 | 0,878185149 | 0,878738793 | 0,879292437 | 0,879846081 | 0,880399995 | 0,880953910 |
FEV/95 | 0,848324360 | 0,848864650 | 0,849405205 | 0,849945760 | 0,850486579 | 0,851027398 | 0,851568481 | 0,852109564 | 0,852650647 | 0,853191994 | 0,853733341 |
MAR/95 | 0,801964040 | 0,802479776 | 0,802995765 | 0,803511754 | 0,804027994 | 0,804544235 | 0,805060728 | 0,805577221 | 0,806093714 | 0,806610459 | 0,807127204 |
ABR/95 | 0,773896050 | 0,774393915 | 0,774892025 | 0,775390134 | 0,775888486 | 0,776386839 | 0,776885435 | 0,777384031 | 0,777882627 | 0,778381466 | 0,778880305 |
MAI/95 | 0,735293400 | 0,735771423 | 0,736249681 | 0,736727938 | 0,737206429 | 0,737684921 | 0,738163645 | 0,738642370 | 0,739121095 | 0,739600053 | 0,740079012 |
JUN/95 | 0,699252010 | 0,699713448 | 0,700175111 | 0,700636775 | 0,701098664 | 0,701560553 | 0,702022668 | 0,702484782 | 0,702946897 | 0,703409237 | 0,703871577 |
JUL/95 | 0,673377920 | 0,673823342 | 0,674268982 | 0,674714623 | 0,675160481 | 0,675606339 | 0,676052414 | 0,676498490 | 0,676944566 | 0,677390859 | 0,677837152 |
AGO/95 | 0,645142130 | 0,645574754 | 0,646007590 | 0,646440426 | 0,646873474 | 0,647306522 | 0,647739781 | 0,648173040 | 0,648606299 | 0,649039769 | 0,649473240 |
SET/95 | 0,622962520 | 0,623384188 | 0,623806063 | 0,624227938 | 0,624650019 | 0,625072100 | 0,625494387 | 0,625916675 | 0,626338962 | 0,626761455 | 0,627183948 |
OUT/95 | 0,605025950 | 0,605438450 | 0,605851151 | 0,606263853 | 0,606676757 | 0,607089660 | 0,607502765 | 0,607915870 | 0,608328975 | 0,608742282 | 0,609155588 |
NOV/95 | 0,585353200 | 0,585756879 | 0,586160755 | 0,586564632 | 0,586968706 | 0,587372780 | 0,587777051 | 0,588181322 | 0,588585594 | 0,588990062 | 0,589394531 |
DEZ/95 | 0,569437330 | 0,569833310 | 0,570229485 | 0,570625659 | 0,571418395 | 0,571418395 | 0,571814957 | 0,572211518 | 0,572608079 | 0,573004834 | 0,573401590 |
JAN/96 | 0,552510880 | 0,552899260 | 0,553287830 | 0,553676401 | 0,554065161 | 0,554453921 | 0,554842871 | 0,555231821 | 0,555620771 | 0,556009911 | 0,556399050 |
FEV/96 | 0,537106970 | 0,537488903 | 0,537871023 | 0,538253144 | 0,538635450 | 0,539017757 | 0,539400251 | 0,539782745 | 0,540165238 | 0,540547918 | 0,540930599 |
MAR/96 | 0,524037500 | 0,524413899 | 0,524790482 | 0,525167065 | 0,525543832 | 0,525920599 | 0,526297549 | 0,526674500 | 0,527051451 | 0,527428586 | 0,527805721 |
ABR/96 | 0,511125730 | 0,511497065 | 0,511868582 | 0,512240099 | 0,512611798 | 0,512983497 | 0,513355377 | 0,513727257 | 0,514099137 | 0,514471199 | 0,514843260 |
MAI/96 | 0,498057120 | 0,498423568 | 0,498790196 | 0,499156824 | 0,499523631 | 0,499890438 | 0,500257425 | 0,500624411 | 0,500991397 | 0,501358562 | 0,501725727 |
JUN/96 | 0,487114250 | 0,487476209 | 0,487838346 | 0,488200482 | 0,488562795 | 0,488925109 | 0,489287599 | 0,489650089 | 0,490012580 | 0,490375247 | 0,490737914 |
JUL/96 | 0,475332780 | 0,475690161 | 0,476047718 | 0,476405274 | 0,476763005 | 0,477120736 | 0,477478642 | 0,477836548 | 0,478194453 | 0,478552534 | 0,478910614 |
AGO/96 | 0,463305100 | 0,463657762 | 0,464010598 | 0,464363433 | 0,464716441 | 0,465069448 | 0,465422628 | 0,465775808 | 0,466128988 | 0,466482341 | 0,466835693 |
SET/96 | 0,452122520 | 0,452470569 | 0,452818788 | 0,453167007 | 0,453515396 | 0,453863785 | 0,454212345 | 0,454560904 | 0,454909464 | 0,455258193 | 0,455606923 |
OUT/96 | 0,439655590 | 0,439998582 | 0,440341743 | 0,440684904 | 0,441028232 | 0,441371560 | 0,441715056 | 0,442058552 | 0,442402048 | 0,442745712 | 0,443089375 |
NOV/96 | 0,427724680 | 0,428062569 | 0,428400624 | 0,428738679 | 0,429076900 | 0,429415120 | 0,429753505 | 0,430091890 | 0,430430276 | 0,430768826 | 0,431107377 |
DEZ/96 | 0,416279200 | 0,416611974 | 0,416944911 | 0,417277848 | 0,417610948 | 0,417944047 | 0,418277310 | 0,418610572 | 0,418943834 | 0,419277259 | 0,419610684 |
JAN/97 | 0,403191000 | 0,403518663 | 0,403846486 | 0,404174309 | 0,404502292 | 0,404830275 | 0,405158419 | 0,405486562 | 0,405814706 | 0,406143009 | 0,406471313 |
FEV/97 | 0,392126070 | 0,392449259 | 0,392772606 | 0,393095953 | 0,393419458 | 0,393742962 | 0,394066625 | 0,394390288 | 0,394713951 | 0,395037772 | 0,395361593 |
MAR/97 | 0,382109300 | 0,382428320 | 0,382747497 | 0,383066674 | 0,383386006 | 0,383705339 | 0,384024827 | 0,384344316 | 0,384663805 | 0,384983449 | 0,385303093 |
ABR/97 | 0,371440170 | 0,371754932 | 0,372069849 | 0,372384765 | 0,372699835 | 0,373014906 | 0,373330130 | 0,373645354 | 0,373960578 | 0,374275956 | 0,374591334 |
MAI/97 | 0,360342640 | 0,360653041 | 0,360963594 | 0,361274147 | 0,361584851 | 0,361895556 | 0,362206412 | 0,362517269 | 0,362828125 | 0,363139133 | 0,363450141 |
JUN/97 | 0,350126050 | 0,350432246 | 0,350738592 | 0,351044937 | 0,351351433 | 0,351657928 | 0,351964574 | 0,352271219 | 0,352577864 | 0,352884659 | 0,353191453 |
JUL/97 | 0,339195980 | 0,339497833 | 0,339799835 | 0,340101836 | 0,340403985 | 0,340706133 | 0,341008430 | 0,341310726 | 0,341613022 | 0,341915466 | 0,342217910 |
AGO/97 | 0,329292940 | 0,329590750 | 0,329888707 | 0,330186663 | 0,330484765 | 0,330782867 | 0,331081115 | 0,331379362 | 0,331677610 | 0,331976003 | 0,332274396 |
SET/97 | 0,319092560 | 0,319386238 | 0,319680060 | 0,319973882 | 0,320267847 | 0,320561813 | 0,320855922 | 0,321150031 | 0,321444140 | 0,321738393 | 0,322032645 |
OUT/97 | 0,308135340 | 0,308424731 | 0,308714264 | 0,309003797 | 0,309293471 | 0,309583145 | 0,309872961 | 0,310162777 | 0,310452593 | 0,310742550 | 0,311032507 |
NOV/97 | 0,297969100 | 0,298252445 | 0,298535928 | 0,298819412 | 0,299103034 | 0,299386656 | 0,299670416 | 0,299954177 | 0,300237937 | 0,300521836 | 0,300805735 |
DEZ/97 | 0,286074550 | 0,286352048 | 0,286629683 | 0,286907317 | 0,287185088 | 0,287462858 | 0,287740763 | 0,288018669 | 0,288296575 | 0,288574616 | 0,288852658 |
JAN/98 | 0,273888800 | 0,274160792 | 0,274432918 | 0,274705044 | 0,274977303 | 0,275249562 | 0,275521954 | 0,275794345 | 0,276066737 | 0,276339262 | 0,276611787 |
FEV/98 | 0,264144010 | 0,264412521 | 0,264681163 | 0,264949805 | 0,265218579 | 0,265487352 | 0,265756257 | 0,266025162 | 0,266294067 | 0,266563103 | 0,266832139 |
MAR/98 | 0,254514281 | 0,254778387 | 0,255042622 | 0,255306858 | 0,255571222 | 0,255835587 | 0,256100080 | 0,256364574 | 0,256629067 | 0,256893690 | 0,257158313 |
ABR/98 | 0,245289500 | 0,245550203 | 0,245811035 | 0,246071866 | 0,246332825 | 0,246593783 | 0,246854870 | 0,247115956 | 0,247377042 | 0,247638255 | 0,247899469 |
MAI/98 | 0,236671680 | 0,236929153 | 0,237186752 | 0,237444351 | 0,237702076 | 0,237959801 | 0,238217652 | 0,238475503 | 0,238733353 | 0,238991330 | 0,239249307 |
JUN/98 | 0,228017941 | 0,228272110 | 0,228526403 | 0,228780696 | 0,229035114 | 0,229289531 | 0,229544073 | 0,229798615 | 0,230053156 | 0,230307822 | 0,230562488 |
JUL/98 | 0,218668200 | 0,218918812 | 0,219169548 | 0,219420283 | 0,219671141 | 0,219921999 | 0,220172980 | 0,220423960 | 0,220674940 | 0,220926043 | 0,221177146 |
AGO/98 | 0,110566100 | 0,110793321 | 0,111020654 | 0,111247987 | 0,111475431 | 0,111702875 | 0,111930430 | 0,112157985 | 0,112385540 | 0,112613206 | 0,112840872 |
SET/98 |