DATA PGTO DATA DE VENCIMENTO
25.05.98 26.05.98 27.05.98 28.05.98 29.05.98 01.06.98 02.06.98 03.06.98 04.06.98
10.08.98 0,24592100 0,24566400 0,24540700 0,24515100 0,24489400 0,24463800 0,24438100 0,24412500 0,24386900
11.08.98 0,24613300 0,24587600 0,24561900 0,24536300 0,24510600 0,24485000 0,24459300 0,24433700 0,24408000
12.08.98 0,24634500 0,24608800 0,24583100 0,24557400 0,24531800 0,24506100 0,24480500 0,24454800 0,24429200
13.08.98 0,24655700 0,24630000 0,24604300 0,24578600 0,24553000 0,24527300 0,24501700 0,24476000 0,24450400
14.08.98 0,24676900 0,24651200 0,24625500 0,24599800 0,24574200 0,24548500 0,24522800 0,24497200 0,24471500
17.08.98 0,24698100 0,24672400 0,24646700 0,24621000 0,24595300 0,24569700 0,24544000 0,24518400 0,24492700
18.08.98 0,24719300 0,24693600 0,24667900 0,24642200 0,24616500 0,24590900 0,24565200 0,24539500 0,24513900
19.08.98 0,24740500 0,24714800 0,24689100 0,24663400 0,24637700 0,24612100 0,24586400 0,24560700 0,24535100
20.08.98 0,24761700 0,24736000 0,24710300 0,24684600 0,24658900 0,24633300 0,24607600 0,24581900 0,24556300
21.08.98 0,24782900 0,24757200 0,24731500 0,24705800 0,24680100 0,24654500 0,24628800 0,24603100 0,24577400
24.08.98 0,24804200 0,24778500 0,24752700 0,24727000 0,24701400 0,24675700 0,24650000 0,24624300 0,24598600
25.08.98 0,24825400 0,24799700 0,24774000 0,24748300 0,24722600 0,24696900 0,24671200 0,24645500 0,24619800
26.08.98 0,25861600 0,24820900 0,24795200 0,24769500 0,24743800 0,24718100 0,24692400 0,24666700 0,24641000
27.08.98 0,25883000 0,25857100 0,24816400 0,24790700 0,24765000 0,24739300 0,24713600 0,24687900 0,24662200
28.08.98 0,25904500 0,25878500 0,24852600 0,24811900 0,24786200 0,24760500 0,24734800 0,24709100 0,24683400
31.08.98 0,25925900 0,25899900 0,25874000 0,25848100 0,25822100 0,24781700 0,24756000 0,24730300 0,24704600
01.09.98 0,25947300 0,25921400 0,25895400 0,25869500 0,25843500 0,24803000 0,24777300 0,24751500 0,24725800
02.09.98 0,25968700 0,25942800 0,25916800 0,25890900 0,25865000 0,25839000 0,24798500 0,24772800 0,24747100
03.09.98 0,25990100 0,25964200 0,25938200 0,25912300 0,25886400 0,25860400 0,25834500 0,24794000 0,24768300
04.09.98 0,26011600 0,25985600 0,25959700 0,25933700 0,25907800 0,25881800 0,25855900 0,25830000 0,24789500
08.09.98 0,26033000 0,26007100 0,25981100 0,25955100 0,25929200 0,25903200 0,25877300 0,25851400 0,25825500
09.09.98 0,26054500 0,26028500 0,26002500 0,25976600 0,25950600 0,25924700 0,25898700 0,25872800 0,25846900

 

DATA PGTO DATA DE VENCIMENTO
05.06.98 08.06.98 09.06.98 10.06.98 12.06.98 15.06.98 16.06.98 17.06.98 18.06.98
10.08.98 0,24361300 0,24335600 0,24310000 0,23274000 0,23245200 0,23216400 0,23187700 0,23159000 0,23130200
11.08.98 0,24382400 0,24356800 0,24331200 0,24305600 0,23266200 0,23237400 0,23208700 0,23179900 0,23151200
12.08.98 0,24403600 0,24377900 0,24352300 0,24326700 0,23287100 0,23258400 0,23229600 0,23200900 0,23172100
13.08.98 0,24424700 0,24399100 0,24373500 0,24347900 0,24318800 0,23279300 0,23250600 0,23221800 0,23193100
14.08.98 0,24445900 0,24420300 0,24394600 0,24369000 0,24340000 0,23300300 0,23271500 0,23242800 0,23214000
17.08.98 0,24467100 0,24441400 0,24415800 0,24390200 0,24361100 0,24332100 0,24303100 0,23263700 0,23235000
18.08.98 0,24488200 0,24462600 0,24437000 0,24411300 0,24382300 0,24353300 0,24324200 0,24295200 0,23255900
19.08.98 0,24509400 0,24483800 0,24458100 0,24432500 0,24403400 0,24374400 0,24345400 0,24316400 0,24287400
20.08.98 0,24530600 0,24504900 0,24479300 0,24453600 0,24424600 0,24395600 0,24366500 0,24337500 0,24308500
21.08.98 0,24551800 0,24526100 0,24500500 0,24474800 0,24445800 0,24416700 0,24387700 0,24358700 0,24329700
24.08.98 0,24573000 0,24547300 0,24521600 0,24496000 0,24466900 0,24437900 0,24408900 0,24379800 0,24350800
25.08.98 0,24594100 0,24568500 0,24542800 0,24517200 0,24488100 0,24459100 0,24430000 0,24401000 0,24372000
26.08.98 0,24615300 0,24589700 0,24564000 0,24538300 0,24509300 0,24480200 0,24451200 0,24422100 0,24393100
27.08.98 0,24636500 0,24610900 0,24585200 0,24559500 0,24530500 0,24501400 0,24472400 0,24443300 0,24414300
28.08.98 0,24657700 0,24632100 0,24606400 0,24580700 0,24551600 0,24522600 0,24493500 0,24464500 0,24435400
31.08.98 0,24678900 0,24653300 0,24627600 0,24601900 0,24572800 0,24543800 0,24514700 0,24485600 0,24456600
01.09.98 0,24700200 0,24674500 0,24648800 0,24623100 0,24594000 0,24564900 0,24535900 0,24506800 0,24477800
02.09.98 0,24721400 0,24695700 0,24670000 0,24644300 0,24615200 0,24586100 0,24557100 0,24528000 0,24498900
03.09.98 0,24742600 0,24716900 0,24691200 0,24665500 0,24636400 0,24607300 0,24578300 0,24549200 0,24520100
04.09.98 0,24763800 0,24738100 0,24712400 0,24686700 0,24657600 0,24628500 0,24599400 0,24570400 0,24541300
08.09.98 0,25799500 0,24759300 0,24733600 0,24707900 0,24678800 0,24649700 0,24620600 0,24591600 0,24562500
09.09.98 0,25820900 0,25795000 0,24754800 0,24729100 0,24700000 0,24670900 0,24641800 0,24612800 0,24583700

 

DATA PGTO DATA DE VENCIMENTO
19.06.98 22.06.98 23.06.98 24.06.98 25.06.98 26.06.98 29.06.98 30.06.98 01.07.98
10.08.98 0,23101500 0,23072800 0,23044000 0,23015300 0,22986600 0,22957900 0,22929200 0,22900500 0,22871900
11.08.98 0,23122400 0,23093700 0,23065000 0,23036300 0,23007500 0,22978800 0,22950100 0,22921500 0,22892800
12.08.98 0,23143400 0,23114600 0,23085900 0,23057200 0,23028500 0,22999800 0,22971100 0,22942400 0,22913700
13.08.98 0,23164300 0,23135600 0,23106800 0,23078100 0,23049400 0,23020700 0,22992000 0,22963300 0,22934600
14.08.98 0,23185300 0,23156500 0,23127800 0,23099000 0,23070300 0,23041600 0,23012900 0,22984200 0,22955500
17.08.98 0,23206200 0,23177500 0,23148700 0,23120000 0,23091300 0,23062500 0,23033800 0,23005100 0,22976400
18.08.98 0,23227200 0,23198400 0,23169700 0,23140900 0,23112200 0,23083500 0,23054700 0,23026000 0,22997300
19.08.98 0,23248100 0,23219400 0,23190600 0,23161900 0,23133100 0,23104400 0,23075700 0,23047000 0,23018200
20.08.98 0,24279500 0,23240300 0,23211600 0,23182800 0,23154100 0,23125300 0,23096600 0,23067900 0,23039200
21.08.98 0,24300600 0,23261300 0,23232500 0,23203800 0,23175000 0,23146300 0,23117600 0,23088800 0,23060100
24.08.98 0,24321800 0,24292800 0,24263800 0,23224700 0,23196000 0,23167200 0,23138500 0,23109800 0,23081000
25.08.98 0,24342900 0,24313900 0,24284900 0,24255900 0,23216900 0,23188200 0,23159400 0,23130700 0,23102000
26.08.98 0,24364100 ,24335100 0,24306000 0,24277000 0,24248000 0,23209100 0,23180400 0,23151600 0,23122900
27.08.98 0,24385200 0,24356200 0,24327200 0,24298200 0,24269200 0,24240200 0,23201300 0,23172600 0,23143900
28.08.98 0,24406400 0,24377400 0,24348300 0,24319300 0,24290300 0,24261300 0,23222300 0,23193500 0,23164800
31.08.98 0,24427600 0,24398500 0,24369500 0,24340500 0,24311500 0,24282500 0,24253500 0,24224500 0,23185700
01.09.98 0,24448700 0,24419700 0,24390600 0,24361600 0,24332600 0,24303600 0,24274600 0,24245600 0,23206700
02.09.98 0,24469900 0,24440800 0,24411800 0,24382800 0,24353800 0,24324700 0,24295700 0,24266700 0,24237700
03.09.98 0,24491100 0,24462000 0,24433000 0,24403900 0,24374900 0,24345900 0,24316900 0,24287900 0,24258900
04.09.98 0,24512200 0,24483200 0,24454100 0,24425100 0,24396100 0,24367000 0,24338000 0,24309000 0,24280000
08.09.98 0,24533400 0,24504400 0,24475300 0,24446300 0,24417200 0,24388200 0,24359200 0,24330100 0,24301100
09.09.98 0,24554600 0,24525500 0,24496500 0,24467400 0,24438400 0,24409300 0,24380300 0,24351300 0,24322300

 

DATA PGTO DATA DE VENCIMENTO
02.07.98 03.07.98 06.07.98 07.07.98 08.07.98 09.07.98 10.07.98 13.07.98 14.07.98
10.08.98 0,22843200 0,22814500 0,22785900 0,22757200 0,22728600 0,22699900 0,21665800 0,21634000 0,21602200
11.08.98 0,22864100 0,22835400 0,22806800 0,22778100 0,22749500 0,22720800 0,22692200 0,21654700 0,21622900
12.08.98 0,22885000 0,22856300 0,22827600 0,22799000 0,22770300 0,22741700 0,22713000 0,21675400 0,21643600
13.08.98 0,22905900 0,22877200 0,22848500 0,22819900 0,22791200 0,22762600 0,22733900 0,21696100 0,21664300
14.08.98 0,22926800 0,22898100 0,22869400 0,22840800 0,22812100 0,22783400 0,22754800 0,22722700 0,21685000
17.08.98 0,22947700 0,22919000 0,22890300 0,22861700 0,22833000 0,22804300 0,22775700 0,22743600 0,22711500
18.08.98 0,22968600 0,22939900 0,22911200 0,22882600 0,22853900 0,22825200 0,22796600 0,22764500 0,22732400
19.08.98 0,22989500 0,22960800 0,22932100 0,22903500 0,22874800 0,22846100 0,22817400 0,22785400 0,22753300
20.08.98 0,23010500 0,22981800 0,22953100 0,22924400 0,22895700 0,22867000 0,22838300 0,22806200 0,22774200
21.08.98 0,23031400 0,23002700 0,22974000 0,22945300 0,22916600 0,22887900 0,22859200 0,22827100 0,22795000
24.08.98 0,23052300 0,23023600 0,22994900 0,22966200 0,22937500 0,22908800 0,22880100 0,22848000 0,22815900
25.08.98 0,23073200 0,23044500 0,23015800 0,22987100 0,22958400 0,22929700 0,22901000 0,22868900 0,22836800
26.08.98 0,23094200 0,23065500 0,23036700 0,23008000 0,22979300 0,22950600 0,22921900 0,22889800 0,22857700
27.08.98 0,23115100 0,23086400 0,23057700 0,23029000 0,23000200 0,22971500 0,22942800 0,22910700 0,22878600
28.08.98 0,23136100 0,23107300 0,23078600 0,23049900 0,23021200 0,22992500 0,22963800 0,22931600 0,22899500
31.08.98 0,23157000 0,23128300 0,23099500 0,23070800 0,23042100 0,23013400 0,22984700 0,22952500 0,22920400
01.09.98 0,23178000 0,23149200 0,23120500 0,23091700 0,23063000 0,23034300 0,23005600 0,22973500 0,22941300
02.09.98 0,23198900 0,23170200 0,23141400 0,23112700 0,23084000 0,23055200 0,23026500 0,22994400 0,22962200
03.09.98 0,24229900 0,23191100 0,23162400 0,23133600 0,23104900 0,23076200 0,23047400 0,23015300 0,22983200
04.09.98 0,24251000 0,24222000 0,23183300 0,23154600 0,23125800 0,23097100 0,23068400 0,23036200 0,23004100
08.09.98 0,24272100 0,24243100 0,24214100 0,24185200 0,23146800 0,23118000 0,23089300 0,23057100 0,23025000
09.09.98 0,24293300 0,24264300 0,24235300 0,24206300 0,24177300 0,23139000 0,23110200 0,23078100 0,23045900

 

DATA PGTO DATA DE VENCIMENTO
15.07.98 16.07.98 17.07.98 20.07.98 21.07.98 22.07.98 23.07.98 24.07.98 27.07.98
10.08.98 0,21570500 0,21538700 0,21506900 0,21475200 0,21443400 0,21411700 0,21380000 0,21348300 0,21316600
11.08.98 0,21591100 0,21559400 0,21527600 0,21495900 0,21464100 0,21432400 0,21400600 0,21368900 0,21337200
12.08.98 0,21611800 0,21580000 0,21548300 0,21516500 0,21484800 0,21453000 0,21421300 0,21389600 0,21357800
13.08.98 0,21632500 0,21600700 0,21569000 0,21537200 0,21505400 0,21473700 0,21441900 0,21410200 0,21378500
14.08.98 0,21653200 0,21621400 0,21589600 0,21557900 0,21526100 0,21494300 0,21462600 0,21430900 0,21399100
17.08.98 0,22679500 0,22647400 0,21610300 0,21578500 0,21546800 0,21515000 0,21483300 0,21451500 0,21419800
18.08.98 0,22700300 0,22668300 0,22636200 0,21599200 0,21567400 0,21535700 0,21503900 0,21472200 0,21440400
19.08.98 0,22721200 0,22689100 0,22657100 0,21619900 0,21588100 0,21556400 0,21524600 0,21492800 0,21461100
20.08.98 0,22742100 0,22710000 0,22677900 0,21640600 0,21608800 0,21577000 0,21545300 0,21513500 0,21481800
21.08.98 0,22763000 0,22730900 0,22698800 0,22666700 0,21629500 0,21597700 0,21565900 0,21534200 0,21502400
24.08.98 0,22783800 0,22751800 0,22719700 0,22687600 0,22655600 0,22623500 0,22591500 0,21554800 0,21523100
25.08.98 0,22804700 0,22772600 0,22740600 0,22708500 0,22676400 0,22644400 0,22612300 0,22580300 0,21543800
26.08.98 0,22825600 0,22793500 0,22761400 0,22729400 0,22697300 0,22665200 0,22633200 0,22601100 0,21564400
27.08.98 0,22846500 0,22814400 0,22782300 0,22750200 0,22718200 0,22686100 0,22654000 0,22622000 0,21585100
28.08.98 0,22867400 0,22835300 0,22803200 0,22771100 0,22739000 0,22707000 0,22674900 0,22642800 0,22610800
31.08.98 0,22888300 0,22856200 0,22824100 0,22792000 0,22759900 0,22727800 0,22695800 0,22663700 0,22631700
01.09.98 0,22909200 0,22877100 0,22845000 0,22812900 0,22780800 0,22748700 0,22716600 0,22684600 0,22652500
02.09.98 0,22930100 0,22898000 0,22865900 0,22833800 0,22801700 0,22769600 0,22737500 0,22705400 0,22673400
03.09.98 0,22951000 0,22918900 0,22886800 0,22854700 0,22822600 0,22790500 0,22758400 0,22726300 0,22694200
04.09.98 0,22971900 0,22939800 0,22907700 0,22875600 0,22843500 0,22811400 0,22779300 0,22747200 0,22715100
08.09.98 0,22992800 0,22960700 0,22928600 0,22896500 0,22864400 0,22832200 0,22800200 0,22768100 0,22736000
09.09.98 0,23013800 0,22981600 0,22949500 0,22917400 0,22885300 0,22853100 0,22821000 0,22788900 0,22756900

 

DATA PGTO DATA DE VENCIMENTO
28.07.98 29.07.98 30.07.98 31.07.98 03.08.98 04.08.98 05.08.98 06.08.98 07.08.98
10.08.98 0,21284900 0,21253200 0,21221500 0,21189800 0,11145100 0,11116000 0,11087000 0,11058000 0,11029000
11.08.98 0,21305500 0,21273800 0,21242100 0,21210400 0,11164000 0,11134900 0,11105900 0,11076900 0,11047800
12.08.98 0,21326100 0,21294400 0,21262700 0,21231100 0,11182900 0,11153800 0,11124800 0,11095800 0,11066700
13.08.98 0,21346800 0,21315100 0,21283400 0,21251700 0,11201800 0,11172800 0,11143700 0,11114700 0,11085600
14.08.98 0,21367400 0,21335700 0,21304000 0,21272300 0,11220700 0,11191700 0,11162600 0,11133600 0,11104500
17.08.98 0,21388100 0,21356300 0,21324600 0,21292900 0,11239600 0,11210600 0,11181500 0,11152500 0,11123400
18.08.98 0,21408700 0,21377000 0,21345300 0,21313600 0,11258600 0,11229500 0,11200400 0,11171400 0,11142300
19.08.98 0,21429400 0,21397600 0,21365900 0,21334200 0,11277500 0,11248400 0,11219300 0,11190300 0,11161200
20.08.98 0,21450000 0,21418300 0,21386600 0,21354800 0,11296400 0,11267300 0,11238300 0,11209200 0,11180100
21.08.98 0,21470700 0,21438900 0,21407200 0,21375500 0,11315300 0,11286300 0,11257200 0,11228100 0,11199100
24.08.98 0,21491300 0,21459600 0,21427900 0,21396100 0,11334300 0,11305200 0,11276100 0,11247000 0,11218000
25.08.98 0,21512000 0,21480200 0,21448500 0,21416800 0,11353200 0,11324100 0,11295000 0,11266000 0,11236900
26.08.98 0,21532700 0,21500900 0,21469200 0,21437400 0,11372200 0,11343100 0,11314000 0,11284900 0,11255800
27.08.98 0,21553300 0,21521600 0,21489800 0,21458100 0,11391100 0,11362000 0,11332900 0,11303800 0,11274700
28.08.98 0,21574000 0,21542200 0,21510500 0,21478700 0,11410100 0,11380900 0,11351800 0,11322700 0,11293700
31.08.98 0,22599600 0,22567600 0,22535600 0,21499400 0,11429000 0,11399900 0,11370800 0,11341700 0,11312600
01.09.98 0,22620500 0,22588400 0,22556400 0,22524400 0,21488300 0,21456600 0,21424800 0,21393100 0,21361400
02.09.98 0,22641300 0,22609300 0,22577200 0,22545200 0,21509000 0,21477200 0,21445500 0,21413800 0,21382000
03.09.98 0,22662200 0,22630100 0,22598100 0,22566100 0,21529700 0,21497900 0,21466200 0,21434400 0,21402700
04.09.98 0,22683000 0,22651000 0,22618900 0,22586900 0,22554900 0,21518600 0,21486800 0,21455100 0,21423300
08.09.98 0,22703900 0,22671900 0,22639800 0,22607800 0,22575700 0,22543700 0,22511700 0,22479700 0,22447700
09.09.98 0,22724800 0,22692700 0,22660700 0,22628600 0,22596600 0,22564500 0,22532500 0,22500500 0,22468500

 

DATA PGTO DATA DE VENCIMENTO
10.08.98 11.08.98 12.08.98 13.08.98 14.08.98 17.08.98 18.08.98 19.08.98 20.08.98
11.08.98 0,11018800                
12.08.98 0,11037700 0,11018800              
13.08.98 0,11056600 0,11037700 0,11018800            
14.08.98 0,11075500 0,11056600 0,11037700 0,11018800          
17.08.98 0,11094400 0,11075500 0,11056600 0,11037700 0,11018800        
18.08.98 0,11113300 0,11094400 0,11075500 0,11056600 0,11037700 0,11018800      
19.08.98 0,11132200 0,11113300 0,11094400 0,11075500 0,11056600 0,11037700 0,11018800    
20.08.98 0,11151100 0,11132200 0,11113300 0,11094400 0,11075500 0,11056600 0,11037700 0,11018800  
21.08.98 0,11170000 0,11151100 0,11132200 0,11113300 0,11094400 0,11075500 0,11056600 0,11037700 0,11018800
24.08.98 0,11188900 0,11170000 0,11151100 0,11132200 0,11113300 0,11094400 0,11075500 0,11056600 0,11037700
25.08.98 0,11207800 0,11188900 0,11170000 0,11151100 0,11132200 0,11113300 0,11094400 0,11075500 0,11056600
26.08.98 0,11226700 0,11207800 0,11188900 0,11170000 0,11151100 0,11132200 0,11113300 0,11094400 0,11075500
27.08.98 0,11245700 0,11226700 0,11207800 0,11188900 0,11170000 0,11151100 0,11132200 0,11113300 0,11094400
28.08.98 0,11264600 0,11245700 0,11226700 0,11207800 0,11188900 0,11170000 0,11151100 0,11132200 0,11113300
31.08.98 0,11283500 0,11264600 0,11245700 0,11226700 0,11207800 0,11188900 0,11170000 0,11151100 0,11132200
01.09.98 0,21329700 0,21309000 0,21288400 0,21267800 0,21247200 0,21226500 0,21205900 0,21185300 0,21164700
02.09.98 0,21350300 0,21329700 0,21309000 0,21288400 0,21267800 0,21247200 0,21226500 0,21205900 0,21185300
03.09.98 0,21371000 0,21350300 0,21329700 0,21309000 0,21288400 0,21267800 0,21247200 0,21226500 0,21205900
04.09.98 0,21391600 0,21371000 0,21350300 0,21329700 0,21309000 0,21288400 0,21267800 0,21247200 0,21226500
08.09.98 0,21412300 0,21391600 0,21371000 0,21350300 0,21329700 0,21309000 0,21288400 0,21267800 0,21247200
09.09.98 0,21432900 0,21412300 0,21391600 0,21371000 0,21350300 0,21329700 0,21309000 0,21288400 0,21267800

 

DATA PGTO DATA DE VENCIMENTO
21.08.98 24.08.98 25.08.98 26.08.98 27.08.98 28.08.98 31.08.98 01.09.98 02.09.98
25.08.98 0,11037700 0,11018800              
26.08.98 0,11056600 0,11037700 0,11018800            
27.08.98 0,11075500 0,11056600 0,11037700 0,11018800          
28.08.98 0,11094400 0,11075500 0,11056600 0,11037700 0,11018800        
31.08.98 0,11113300 0,11094400 0,11075500 0,11056600 0,11037700 0,11018800      
01.09.98 0,21144100 0,21123500 0,21102900 0,21082300 0,21061700 0,21041100 0,21020500    
02.09.98 0,21164700 0,21144100 0,21123500 0,21102900 0,21082300 0,21061700 0,21041100 0,11018800  
03.09.98 0,21185300 0,21164700 0,21144100 0,21123500 0,21102900 0,21082300 0,21061700 0,11037700 0,11018800
04.09.98 0,21205900 0,21185300 0,21164700 0,21144100 0,21123500 0,21102900 0,21082300 0,11056600 0,11037700
08.09.98 0,21226500 0,21205900 0,21185300 0,21164700 0,21144100 0,21123500 0,21102900 0,11075500 0,11056600
09.09.98 0,21247200 0,21226500 0,21205900 0,21185300 0,21164700 0,21144100 0,21123500 0,11094400 0,11075500

 

DATA PGTO DATA DE VENCIMENTO
03.09.98 04.09.98 08.09.98 09.09.98 10.09.98 11.09.98 14.09.98 15.09.98 16.09.98
08.09.98 0,11037700 0,11018800              
09.09.98 0,11056600 0,11037700 0,11018800            

 

Ďndice Geral Página Anterior Página Seguinte