1.1 - Procedimento de Cálculo
1.1.1 - Juros e Atualização Monetária (JAM)
O coeficiente do JAM consta da Tabela 1. Localiza-se o coeficiente de acordo com o ano e mês da competência e, em seguida, multiplica-se o coeficiente encontrado pelo valor de cada depósito.
O resultado individual anota-se na coluna do JAM na GRE, e o total coloca-se no campo 34 da GRE.
1.1.2 - Coeficiente Direto da Multa
Localiza-se o coeficiente de acordo com o mês da competência e o dia em que fará o recolhimento e, em seguida, multiplica-se o coeficiente encontrado pelo valor total do depósito.
O resultado encontrado coloca-se no campo 35 da GRE.
1.1.3 - Exemplos
- Exemplo 1:
- Competência: julho/98
- Dia do vencimento: 07.08.98
- Data do recolhimento: 04.09.98
- Total do depósito: R$ 342,94
- Coeficiente direto para competência 07/98, dia 04.09.98: 0,214233360
JAM
Recolhimento entre 08 de agosto de 1998 a 09 de setembro de 1998, não tem JAM.
Aplicação do Coeficiente Direto
R$ 342,94 x 0,21423336 = R$ 73,47 (lançar no campo 35)
Preenchimento da GRE
Campo 16 | R$ 4.286,75 |
Campo 32 | R$ 342,94 |
Campo 34 | (em branco) |
Campo 35 | R$ 73,47 |
Campo 36 | R$ 416,41 (342,94 + 73,47) |
- Exemplo 2:
- Competência: dezembro/95
- Dia do vencimento: 05.01.96
- Data do recolhimento: 04.09.98
- Total do depósito: R$ 305,65
- Coeficiente de JAM: 0,357504000
- Coeficiente direto da multa para recolhimento no dia 04.09.98: 0,564256525
JAM
R$ 305,65 x 0,357504 = R$ 109,27
Aplicação do Coeficiente Direto da Multa
R$ 305,65 x 0,564256525 = R$ 172,47
Preenchimento da GRE
Campo 16 | R$ 3.820,70 |
Campo 32 | R$ 305,65 |
Campo 34 | R$ 109,27 |
Campo 35 | R$ 172,47 |
Campo 36 | R$ 587,39 (305,65 + 109,27 + 172,47) |
- Exemplo 3:
- Competência: julho/94
- Dia do vencimento: 07.08.94
- Data do recolhimento: 04.09.98
- Total do depósito: R$ 513,60
- Coeficiente de JAM (tabela 1): 1,138640000
- Coeficiente direto da multa para recolhimento no dia 04.09.98: 1,092393808
JAM
R$ 513,60 x 1,13864 = R$ 584,81
Aplicação do Coeficiente Direto da Multa
R$ 513,60 x 1,092393808 = R$ 561,05
Preenchimento da GRE
Campo 16 | R$ 6.420,00 |
Campo 32 | R$ 513,60 |
Campo 34 | R$ 584,81 |
Campo 35 | R$ 561,05 |
Campo 36 | R$
1.659,46 (513,60 + 584,81 + 561,05) |
- Exemplo 4:
- Competência: setembro/93
- Dia do vencimento: 07.10.93
- Data do recolhimento: 04.09.98
- Total do depósito: CR$ 1.888,84
- Coeficiente de JAM (tabela 1): 0,017058422
- Coeficiente direto da multa para recolhimento no dia 04.09.98: 0,010494509
JAM
CR$ 1.888,84 x 0,017058422 = R$ 32,22
Aplicação do Coeficiente Direto da Multa
CR$ 1.888,84 x 0,010494509 = R$ 19,82
Conversão do Depósito
CR$ 1.888,84 : 2,750 = R$ 0,68
Preenchimento da GRE
Campo 16 | CR$ 23.610,50 |
Campo 32 | R$ 0,68 |
Campo 34 | R$ 32,22 |
Campo 35 | R$ 19,82 |
Campo 36 | R$ 52,72 (0,68 + 32,22 + 19,82) |
Notas:
1. As tabelas divulgadas neste trabalho são válidas para contas com rendimento igual a 3% a.a. Para cálculo das competências de contas com rendimento superior a 3% a.a., consultar o D.O.U. que divulga mensalmente o edital completo, ou então, a Caixa Econômica Federal, Central de Prestação de Serviços do FGTS - Cepre.
2. Caso após se efetuar a conversão do valor original do depósito para real (R$), este corresponder a R$ 0,00, preencher o depósito de um dos empregados com o valor de R$ 0,01, abatendo-se do valor de JAM.
COMPETÊNCIAS | DIVIDIR POR |
Jan/67 a Fev/86 | 2.750.000.000.000 |
Mar/86 a Dez/88 | 2.750.000.000 |
Jan/89 a Jul/93 | 2.750.000 |
Ago/93 a Jun/94 | 2.750 |
3. Os valores a serem recolhidos deverão ser calculados por folha de GRE.
4. Os valores para recolhimento das competências mar/94, abr/94 e mai/94 deverão ser apurados em Cruzeiros Reais, utilizando-se a URV do dia 07 do mês subseqüente (abr/94, mai/94 e jun/94, respectivamente), e atualizados seguindo-se as orientações constantes neste trabalho.
COMPETÊNCIAS | URV DO DIA | VALOR DA URV EM CR$ |
março/94 | 07.04.94 | 985,74 |
abril/94 | 07.05.94 | 1.435,92 |
maio/94 | 07.06.98 | 2.010,74 |
junho/94 | julho/94 | 2.750,00 |
Fundamento Legal:
Tabelas de Coeficientes fornecidas pela CEF.
ORIENTAÇÕES
PARA CÁLCULO DOS ENCARGOS RELATIVOS AO RECOLHIMENTO EM ATRASO
DOS
VALORES DA GUIA DE RECOLHIMENTO
RESCISÓRIO DO FGTS - GRR
(Conforme item 1.1 da Circular Caixa 131/98, de 08 de maio de 1998)
Sumário
1. APLICAÇÃO
1.1 - Estes procedimentos serão utilizados para a atualização dos valores referentes ao mês anterior à rescisão, mês da rescisão e multa rescisória, atendendo-se às seguintes particularidades.
1.2 - Ao mês anterior à rescisão, somente serão aplicados se o desligamento do trabalhador ocorrer entre o primeiro dia do mês e o segundo dia útil imediatamente anterior ao vencimento normal daquela competência.
1.2.1 - Caso o desligamento ocorra a partir do último dia útil, inclusive, anterior ao vencimento normal da competência anterior ao mês da rescisão, aplicam-se à mesma os coeficientes do Edital Simplificado.
2. ACRÉSCIMOS LEGAIS
Sobre a soma das parcelas constantes dos campos 26 (Valor Depósito) e 27 (Valor Depósito - sobre parcela 13º salário) da Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS - GRR consideradas linha a linha ("Mês anterior", "Mês da rescisão" e "Multa rescisória"), incidirão os seguintes cálculos:
- JAM = Parcela devida x Coef. JAM (Edital Simplificado)
- ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA (AM) = Parcela devida x Fator Acumulado
- JUROS DE MORA = (Parcela devida + AM) x t
- MULTA = (Parcela devida + AM) x 0,10 ou 0,20, onde:
Parcela devida = depósito + depósito sobre 13º salário, ou multa rescisória;
Fator Acumulado = vide subitem 3.1.2 a seguir;
3. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA
3.1 - Corresponderá à acumulação do fator diário da TR do primeiro dia do mês do vencimento, o qual é calculado levando-se em consideração a quantidade de dias úteis existentes entre o primeiro dia útil a partir do dia 10 (inclusive) do mesmo mês, até o dia 09 (inclusive) do mês subseqüente, aplicada sobre o montante devido, ou seja:
3.1.1 - Fator diário da TR = [1 + (TR/100)]1/n - 1, onde:
3.1.2 - A acumulação do fator diário será efetuada utilizando-se a seguinte fórmula:
Fat. Acum. = (1 + FATOR DIÁRIO)d - 1, onde:
3.1.3 - O cálculo da atualização monetária será feito multiplicando-se os valores do mês anterior e/ou mês da rescisão acrescidos da parcela sobre o 13º salário, se houver, e multa rescisória, pelo Fator Acumulado até o dia anterior ao efetivo pagamento.
4. JUROS DE MORA
Os juros de mora são devidos desde o dia seguinte ao do vencimento, ou seja, desde o segundo dia útil posterior ao desligamento do trabalhador, correspondendo a 1% (um por cento) por mês ou fração de mês de atraso, aplicados sobre o valor atualizado (parcela devida mais atualização monetária).
O percentual de juros de mora será incrementado, a cada mês, no primeiro dia seguinte àquele correspondente ao dia em que o recolhimento era devido.
5. MULTA
A multa será calculada sobre o montante atualizado (parcela devida mais atualização monetária).
O percentual da multa cobrada sobre o recolhimento fora do prazo será de 20% (vinte por cento), reduzido para 10% (dez por cento), caso o mesmo ocorra ainda no mês do seu vencimento.
Quando o vencimento ocorrer no último dia útil do mês, sobre o recolhimento em atraso, incidirá multa de 20%.
Exemplo:
6. JAM
O valor do JAM será calculado sobre a parcela devida.
Para vencimentos ocorridos nos dias 1 a 9, será devido JAM nos recolhimentos efetuados em atraso a partir do dia 10, inclusive, do mês seguinte, e, quando o vencimento ocorrer nos dias 10 a 31, o JAM somente será devido a partir do dia 10, inclusive, do segundo mês subseqüente.
Para desligamentos ocorridos nos dias 1 a 9, deve ser aplicado o mesmo coeficiente de JAM informado no Edital Simplificado para a competência anterior à do mês da rescisão.
Caso o desligamento tenha ocorrido entre o dia 10, inclusive, e o último dia do mês, o coeficiente de JAM corresponderá àquele indicado no Edital Simplificado para a competência do próprio mês da rescisão.
7. PREENCHIMENTO DA GRR
Os campos 28 (valor do JAM) e 29 (valor da MULTA) da GRR devem ser preenchidos conforme a seguir descrito:
- CAMPO 28: Valor do JAM (se houver);
- CAMPO 29: (AM + JM + MULTA) - JAM (se houver).
8. TABELA
A Tabela em anexo fornece o coeficiente único para o cálculo dos encargos (AM + JM + MULTA), devendo ser utilizada da seguinte forma:
- sob o título "Data de Vencimento", procurar a data em que era devido o recolhimento;
- na coluna "Data Pagto.", localizar a data do efetivo pagamento;
- o coeficiente encontrado na interseção da linha e coluna corresponde ao fator que, aplicado à parcela de salário, 13º e/ou multa rescisória, fornecerá o montante devido a título de AM + JM + MULTA.
Exemplo: Para vencimento em 07.08.98 e pagamento em 31.08.98, obtém-se o índice de 0,11312600.
Tabela contendo os coeficientes para cálculo dos débitos dos empregadores no recolhimento da GRR em atraso, a serem utilizados a partir de 10 de agosto de 1998
DATA PGTO | DATA DE VENCIMENTO | ||||||||
14.04.98 | 15.04.98 | 16.04.98 | 17.04.98 | 20.04.98 | 22.04.98 | 23.04.98 | 24.04.98 | 27.04.98 | |
10.08.98 | 0,26425000 | 0,26392000 | 0,26358900 | 0,26325900 | 0,26292800 | 0,26259800 | 0,26226800 | 0,26193800 | 0,26160700 |
11.08.98 | 0,26446500 | 0,26413500 | 0,26380400 | 0,26347400 | 0,26314300 | 0,26281300 | 0,26248200 | 0,26215200 | 0,26182200 |
12.08.98 | 0,26468100 | 0,26435000 | 0,26401900 | 0,26368800 | 0,26335800 | 0,26302700 | 0,26269700 | 0,26236700 | 0,26203700 |
13.08.98 | 0,26489600 | 0,26456500 | 0,26423400 | 0,26390300 | 0,26357300 | 0,26324200 | 0,26291200 | 0,26258200 | 0,26225100 |
14.08.98 | 0,26511100 | 0,26478000 | 0,26444900 | 0,26411800 | 0,26378800 | 0,26345700 | 0,26312700 | 0,26279600 | 0,26246600 |
17.08.98 | 0,27553000 | 0,27519700 | 0,27486300 | 0,26433300 | 0,26400300 | 0,26367200 | 0,26334200 | 0,26301100 | 0,26268100 |
18.08.98 | 0,27574700 | 0,27541400 | 0,27508000 | 0,27474600 | 0,26421800 | 0,26388700 | 0,26355600 | 0,26322600 | 0,26289600 |
19.08.98 | 0,27596400 | 0,27563100 | 0,27529700 | 0,27496300 | 0,26443300 | 0,26410200 | 0,26377100 | 0,26344100 | 0,26311000 |
20.08.98 | 0,27618100 | 0,27584800 | 0,27551400 | 0,27518000 | 0,26464800 | 0,26431700 | 0,26398600 | 0,26365600 | 0,26332500 |
21.08.98 | 0,27639800 | 0,27606500 | 0,27573100 | 0,27539700 | 0,27506300 | 0,26453200 | 0,26420100 | 0,26387100 | 0,26354000 |
24.08.98 | 0,27661600 | 0,27628200 | 0,27594800 | 0,27561400 | 0,27528000 | 0,27494700 | 0,27461300 | 0,26408600 | 0,26375500 |
25.08.98 | 0,27683300 | 0,27649900 | 0,27616500 | 0,27583100 | 0,27549700 | 0,27516400 | 0,27483000 | 0,27449700 | 0,26397000 |
26.08.98 | 0,27705000 | 0,27671600 | 0,27638200 | 0,27604800 | 0,27571400 | 0,27538100 | 0,27504700 | 0,27471300 | 0,26418500 |
27.08.98 | 0,27726700 | 0,27693300 | 0,27659900 | 0,27626500 | 0,27593100 | 0,27559800 | 0,27526400 | 0,27493000 | 0,26440000 |
28.08.98 | 0,27748400 | 0,27715000 | 0,27681600 | 0,27648200 | 0,27614800 | 0,27581500 | 0,27548100 | 0,27514700 | 0,27481400 |
31.08.98 | 0,27770200 | 0,27736700 | 0,27703300 | 0,27669900 | 0,27636500 | 0,27603200 | 0,27569800 | 0,27536400 | 0,27503100 |
01.09.98 | 0,27791900 | 0,27758500 | 0,27725100 | 0,27691600 | 0,27658200 | 0,27624900 | 0,27591500 | 0,27558100 | 0,27524700 |
02.09.98 | 0,27813600 | 0,27780200 | 0,27746800 | 0,27713400 | 0,27680000 | 0,27646600 | 0,27613200 | 0,27579800 | 0,27546400 |
03.09.98 | 0,27835400 | 0,27801900 | 0,27768500 | 0,27735100 | 0,27701700 | 0,27668300 | 0,27634900 | 0,27601500 | 0,27568100 |
04.09.98 | 0,27857100 | 0,27823700 | 0,27790200 | 0,27756800 | 0,27723400 | 0,27690000 | 0,27656600 | 0,27623200 | 0,27589800 |
08.09.98 | 0,27878900 | 0,27845400 | 0,27812000 | 0,27778600 | 0,27745100 | 0,27711700 | 0,27678300 | 0,27644900 | 0,27611500 |
09.09.98 | 0,27900600 | 0,27867200 | 0,27833700 | 0,27800300 | 0,27766900 | 0,27733400 | 0,27700000 | 0,27666600 | 0,27633200 |
DATA PGTO | DATA DE VENCIMENTO | ||||||||
28.04.98 | 29.04.98 | 30.04.98 | 04.05.98 | 05.05.98 | 06.05.98 | 07.05.98 | 08.05.98 | 11.05.98 | |
10.08.98 | 0,26127700 | 0,26094800 | 0,26061800 | 0,26028800 | 0,25995800 | 0,25962900 | 0,25929900 | 0,25897000 | 0,24849000 |
11.08.98 | 0,26149200 | 0,26116200 | 0,26083200 | 0,26050200 | 0,26017300 | 0,25984300 | 0,25951400 | 0,25918400 | 0,24870300 |
12.08.98 | 0,26170700 | 0,26137700 | 0,26104700 | 0,26071700 | 0,26038700 | 0,26005700 | 0,25972800 | 0,25939800 | 0,25906900 |
13.08.98 | 0,26192100 | 0,26159100 | 0,26126100 | 0,26093100 | 0,26060100 | 0,26027200 | 0,25994200 | 0,25961300 | 0,25928300 |
14.08.98 | 0,26213600 | 0,26180600 | 0,26147600 | 0,26114600 | 0,26081600 | 0,26048600 | 0,26015600 | 0,25982700 | 0,25949700 |
17.08.98 | 0,26235100 | 0,26202000 | 0,26169000 | 0,26136000 | 0,26103000 | 0,26070000 | 0,26037100 | 0,26004100 | 0,25971100 |
18.08.98 | 0,26256500 | 0,26223500 | 0,26190500 | 0,26157500 | 0,26124500 | 0,26091500 | 0,26058500 | 0,26025500 | 0,25992600 |
19.08.98 | 0,26278000 | 0,26245000 | 0,26212000 | 0,26178900 | 0,26145900 | 0,26112900 | 0,26080000 | 0,26047000 | 0,26014000 |
20.08.98 | 0,26299500 | 0,26266400 | 0,26233400 | 0,26200400 | 0,26167400 | 0,26134400 | 0,26101400 | 0,26068400 | 0,26035400 |
21.08.98 | 0,26321000 | 0,26287900 | 0,26254900 | 0,26221900 | 0,26188900 | 0,26155800 | 0,26122900 | 0,26089900 | 0,26056900 |
24.08.98 | 0,26342500 | 0,26309400 | 0,26276400 | 0,26243300 | 0,26210300 | 0,26177300 | 0,26144300 | 0,26111300 | 0,26078300 |
25.08.98 | 0,26363900 | 0,26330900 | 0,26297800 | 0,26264800 | 0,26231800 | 0,26198800 | 0,26165800 | 0,26132800 | 0,26099800 |
26.08.98 | 0,26358400 | 0,26352400 | 0,26319300 | 0,26286300 | 0,26253300 | 0,26220200 | 0,26187200 | 0,26154200 | 0,26121200 |
27.08.98 | 0,26406900 | 0,26373900 | 0,26340800 | 0,26307800 | 0,26274700 | 0,26241700 | 0,26208700 | 0,26175700 | 0,26142700 |
28.08.98 | 0,26428400 | 0,26395400 | 0,26362300 | 0,26329300 | 0,26296200 | 0,26263200 | 0,26230200 | 0,26197100 | 0,26164100 |
31.08.98 | 0,27469700 | 0,27436400 | 0,27403000 | 0,26350700 | 0,26317700 | 0,26284700 | 0,26251600 | 0,26218600 | 0,26185600 |
01.09.98 | 0,27491400 | 0,27458000 | 0,27424700 | 0,26372200 | 0,26339200 | 0,26306100 | 0,26273100 | 0,26240100 | 0,26207100 |
02.09.98 | 0,27513100 | 0,27479700 | 0,27446400 | 0,26393700 | 0,26360700 | 0,26327600 | 0,26294600 | 0,26261500 | 0,26228500 |
03.09.98 | 0,27534800 | 0,27501400 | 0,27468100 | 0,26415200 | 0,26382200 | 0,26349100 | 0,26316100 | 0,26283000 | 0,26250000 |
04.09.98 | 0,27556500 | 0,27523100 | 0,27489700 | 0,26436700 | 0,26403700 | 0,26370600 | 0,26337500 | 0,26304500 | 0,26271500 |
08.09.98 | 0,27578200 | 0,27544800 | 0,27511400 | 0,27478100 | 0,27444700 | 0,27411400 | 0,27378100 | 0,26326000 | 0,26292900 |
09.09.98 | 0,27599900 | 0,27566500 | 0,27533100 | 0,27499800 | 0,27466400 | 0,27433100 | 0,27399700 | 0,27366400 | 0,26314400 |
DATA PGTO | DATA DE VENCIMENTO | ||||||||
12.05.98 | 13.05.98 | 14.05.98 | 15.05.98 | 18.05.98 | 19.05.98 | 20.05.98 | 21.05.98 | 22.05.98 | |
10.08.98 | 0,24823300 | 0,24797600 | 0,24771900 | 0,24746200 | 0,24720500 | 0,24694800 | 0,24669100 | 0,24643400 | 0,24617700 |
11.08.98 | 0,24844500 | 0,24818800 | 0,24793100 | 0,24767400 | 0,24741700 | 0,24716000 | 0,24690300 | 0,24664600 | 0,24638900 |
12.08.98 | 0,24865800 | 0,24840100 | 0,24814300 | 0,24788600 | 0,24762900 | 0,24737200 | 0,24711500 | 0,24685800 | 0,24660100 |
13.08.98 | 0,25902400 | 0,24861300 | 0,24835600 | 0,24809900 | 0,24784100 | 0,24758400 | 0,24732700 | 0,24707000 | 0,24681300 |
14.08.98 | 0,25923800 | 0,25897800 | 0,24856800 | 0,24831100 | 0,24805400 | 0,24779700 | 0,24754000 | 0,24728200 | 0,24702600 |
17.08.98 | 0,25945200 | 0,25919300 | 0,25893300 | 0,25867400 | 0,24826600 | 0,24800900 | 0,24775200 | 0,24749500 | 0,24723800 |
18.08.98 | 0,25966600 | 0,25940700 | 0,25914700 | 0,25888800 | 0,24847800 | 0,24822100 | 0,24796400 | 0,24770700 | 0,24745000 |
19.08.98 | 0,25988000 | 0,25962100 | 0,25936100 | 0,25910200 | 0,25884300 | 0,24843300 | 0,24817600 | 0,24791900 | 0,24766200 |
20.08.98 | 0,26009500 | 0,25983500 | 0,25957600 | 0,25931600 | 0,25905700 | 0,25879700 | 0,24838900 | 0,24813100 | 0,24787400 |
21.08.98 | 0,26030900 | 0,26004900 | 0,25979000 | 0,25953000 | 0,25927100 | 0,25901100 | 0,25875200 | 0,24834400 | 0,24808700 |
24.08.98 | 0,26052400 | 0,26026400 | 0,26000400 | 0,25974500 | 0,25948500 | 0,25922600 | 0,25896600 | 0,25870700 | 0,25844800 |
25.08.98 | 0,26073800 | 0,26047800 | 0,26021900 | 0,25995900 | 0,25969900 | 0,25944000 | 0,25918000 | 0,25892100 | 0,25866200 |
26.08.98 | 0,26095200 | 0,26069300 | 0,26043300 | 0,26017300 | 0,25991400 | 0,25965400 | 0,25939500 | 0,25913500 | 0,25887600 |
27.08.98 | 0,26116700 | 0,26090700 | 0,26064700 | 0,26038800 | 0,26012800 | 0,25986800 | 0,25960900 | 0,25934900 | 0,25909000 |
28.08.98 | 0,26138100 | 0,26112200 | 0,26086200 | 0,26060200 | 0,26034200 | 0,26008300 | 0,25982300 | 0,25956400 | 0,25930400 |
31.08.98 | 0,26159600 | 0,26133600 | 0,26107600 | 0,26081600 | 0,26055700 | 0,26029700 | 0,26003700 | 0,25977800 | 0,25951800 |
01.09.98 | 0,26181100 | 0,26155100 | 0,26129100 | 0,26103100 | 0,26077100 | 0,26051100 | 0,26025200 | 0,25999200 | 0,25973200 |
02.09.98 | 0,26202500 | 0,26176500 | 0,26150500 | 0,26124500 | 0,26098600 | 0,26072600 | 0,26046600 | 0,26020600 | 0,25994700 |
03.09.98 | 0,26224000 | 0,26198000 | 0,26172000 | 0,26146000 | 0,26120000 | 0,26094000 | 0,26068000 | 0,26042100 | 0,26016100 |
04.09.98 | 0,26245500 | 0,26219400 | 0,26193400 | 0,26167400 | 0,26141500 | 0,26115500 | 0,26089500 | 0,25063500 | 0,26037500 |
08.09.98 | 0,26266900 | 0,26240900 | 0,26214900 | 0,26188900 | 0,26162900 | 0,26136900 | 0,26110900 | 0,26085000 | 0,26059000 |
09.09.98 | 0,26288400 | 0,26262400 | 0,26236400 | 0,26210400 | 0,26184400 | 0,26158400 | 0,26132400 | 0,26106400 | 0,26080400 |
Fundamento Legal:
Tabela de Coeficientes fornecida pela CEF.