DATA PGTO | DATA DE VENCIMENTO | ||||||||
19.06.98 | 22.06.98 | 23.06.98 | 24.06.98 | 25.06.98 | 26.06.98 | 29.06.98 | 30.06.98 | 01.07.98 | |
22.06.98 | 0,11025900 | ||||||||
23.06.98 | 0,11051800 | 0,11025900 | |||||||
24.06.98 | 0,11077700 | 0,11051800 | 0,11025900 | ||||||
25.06.98 | 0,11103600 | 0,11077700 | 0,11051800 | 0,11025900 | |||||
26.06.98 | 0,11129500 | 0,11103600 | 0,11077700 | 0,11051800 | 0,11025900 | ||||
29.06.98 | 0,11155500 | 0,11129500 | 0,11103600 | 0,11077700 | 0,11051800 | 0,11025900 | |||
30.06.98 | 0,11181400 | 0,11155500 | 0,11129500 | 0,11103600 | 0,11077700 | 0,11051800 | 0,11025900 | ||
01.07.98 | 0,11207400 | 0,11181400 | 0,11155500 | 0,11129500 | 0,11103600 | 0,11077700 | 0,11051800 | 0,11025900 | |
02.07.98 | 0,21254400 | 0,21226100 | 0,21197800 | 0,21169500 | 0,21141200 | 0,21113000 | 0,21084700 | 0,21056400 | 0,11025900 |
03.07.98 | 0,21282700 | 0,21254400 | 0,21226100 | 0,21197800 | 0,21169500 | 0,21141200 | 0,21113000 | 0,21084700 | 0,11051800 |
06.07.97 | 0,21311000 | 0,21282700 | 0,21254400 | 0,21226100 | 0,21197800 | 0,21169500 | 0,21141200 | 0,21113000 | 0,11077700 |
07.07.98 | 0,21339300 | 0,21311000 | 0,21282700 | 0,21254400 | 0,21226100 | 0,21197800 | 0,21169500 | 0,21141200 | 0,11103600 |
08.07.98 | 0,21367600 | 0,21339300 | 0,21311000 | 0,21282700 | 0,21254400 | 0,21226100 | 0,21197800 | 0,21169500 | 0,11129500 |
09.07.98 | 0,21395900 | 0,21367600 | 0,21339300 | 0,21311000 | 0,21282700 | 0,21254400 | 0,21226100 | 0,21197800 | 0,11155500 |
DATA PGTO | DATA DE VENCIMENTO | ||||||||
02.07.98 | 03.07.98 | 06.07.98 | 07.07.98 | 08.07.98 | 09.07.98 | 10.07.98 | 13.07.98 | 14.07.98 | |
03.07.98 | 0,11025900 | 06.07.98 | |||||||
0,11051800 | 0,11025900 | 07.07.98 | |||||||
0,11077700 | 0,11051800 | 0,11025900 | 08.07.98 | ||||||
0,11103600 | 0,11077700 | 0,11051800 | 0,11025900 | ||||||
09.07.98 | 0,11129500 | 0,11103600 | 0,11077700 | 0,11051800 | 0,11025900 |
Fundamento Legal:
Tabela de Coeficientes Fornecida pela CEF.