DATA PGTO DATA DE VENCIMENTO
28.04.98 29.04.98 30.04.98 04.05.98 05.05.98 06.05.98 07.05.98 08.05.98 11.05.98
10.06.98 0,22810900 0,22778800 0,22746700 0,22714600 0,22682500 0,22650400 0,22618300 0,22586300 0,21549600
12.06.98 0,22839600 0,22807500 0,22775300 0,22743200 0,22711100 0,22679000 0,22646900 0,22614900 0,22582800
15.06.98 0,22868300 0,22836100 0,22804000 0,22771900 0,22739800 0,22707700 0,22675600 0,22643500 0,22611400
16.06.98 0,22896900 0,22864800 0,22832700 0,22800500 0,22768400 0,22736300 0,22704200 0,22672100 0,22640000
17.06.98 0,22925600 0,22893500 0,22861300 0,22829200 0,22797100 0,22764900 0,22732800 0,22700700 0,22668600
18.06.98 0,22954300 0,22922200 0,22890000 0,22857900 0,22825700 0,22793600 0,22761500 0,22729400 0,22697300
19.06.98 0,22983000 0,22950800 0,22918700 0,22886500 0,22854400 0,22822300 0,22790100 0,22758000 0,22725900
22.06.98 0,23011700 0,22979500 0,22947400 0,22915200 0,22883100 0,22850900 0,22818800 0,22786700 0,22754600
23.06.98 0,23040400 0,23008200 0,22976100 0,22943900 0,22911800 0,22879600 0,22847500 0,22815300 0,22783200
24.06.98 0,23069200 0,23037000 0,23004800 0,22972600 0,22940400 0,22908300 0,22876100 0,22844000 0,22811900
25.06.98 0,23097900 0,23065700 0,23033500 0,23001300 0,22969100 0,22937000 0,22904800 0,22872700 0,22840500
26.06.98 0,23126600 0,23094400 0,23062200 0,23030000 0,22997800 0,22965700 0,22933500 0,22901300 0,22869200
29.06.98 0,24164800 0,23123100 0,23090900 0,23058700 0,23026500 0,22994400 0,22962200 0,22930000 0,22897900
30.06.98 0,24193800 0,24161300 0,23119700 0,23087500 0,23055300 0,23023100 0,22990900 0,22958700 0,22926600
01.07.98 0,24222800 0,24190300 0,24157800 0,23116200 0,23084000 0,23051800 0,23019600 0,22987400 0,22955300
02.07.98 0,24251800 0,24219300 0,24186800 0,23144900 0,23112700 0,23080500 0,23048300 0,23016100 0,22984000
03.07.98 0,24280800 0,24248300 0,24215800 0,23173700 0,23141400 0,23109200 0,23077000 0,23044800 0,23012700
06.07.97 0,24309800 0,24277300 0,24244800 0,24212300 0,24179800 0,23138000 0,23105800 0,23073600 0,23041400
07.07.98 0,24338800 0,24306300 0,24273800 0,24241300 0,24208800 0,24176300 0,23134500 0,23102300 0,23070100
08.07.98 0,24367800 0,24335300 0,24302800 0,24270300 0,24237700 0,24205300 0,24172800 0,23131000 0,23098800
09.07.98 0,24396800 0,24364300 0,24331800 0,24299300 0,24266700 0,24234200 0,24201700 0,24169300 0,23127500

 

DATA PGTO DATA DE VENCIMENTO
12.05.98 13.05.98 14.05.98 15.05.98 18.05.98 19.05.98 20.05.98 21.05.98 22.05.98
10.06.98 0,21524600 0,21499600 0,21474500 0,21449500 0,21424500 0,21399500 0,21374500 0,21349500 0,21324500
12.06.98 0,21553000 0,21527900 0,21502900 0,21477900 0,21452800 0,21427800 0,21402800 0,21377800 0,21352800
15.06.98 0,22586100 0,22560900 0,22535600 0,21506200 0,21481200 0,21456200 0,21431100 0,21406100 0,21381100
16.06.98 0,22614800 0,22589500 0,22564200 0,22539000 0,21509500 0,21484500 0,21459500 0,21434500 0,21409400
17.06.98 0,22643400 0,22618100 0,22592800 0,22567600 0,21537900 0,21512900 0,21487800 0,21462800 0,21437800
18.06.98 0,22672000 0,22646700 0,22621500 0,22596200 0,21566300 0,21541200 0,21516200 0,21491100 0,21466100
19.06.98 0,22700600 0,22675400 0,22650100 0,22624800 0,22599600 0,21569600 0,21544500 0,21519500 0,21494500
22.06.98 0,22729300 0,22704000 0,22678700 0,22653400 0,22628200 0,22602900 0,22577600 0,22552400 0,21522800
23.06.98 0,22757900 0,22732600 0,22707300 0,22682100 0,22656800 0,22631500 0,22606300 0,22581000 0,22555700
24.06.98 0,22786600 0,22761300 0,22736000 0,22710700 0,22685400 0,22660100 0,22634900 0,22609600 0,22584400
25.06.98 0,22815200 0,22789900 0,22764600 0,22739300 0,22714100 0,22688800 0,22663500 0,22638200 0,22613000
26.06.98 0,22843900 0,22818600 0,22793300 0,22768000 0,22742700 0,22717400 0,22692100 0,22666800 0,22641600
29.06.98 0,22872600 0,22847200 0,22821900 0,22796600 0,22771300 0,22746000 0,22720800 0,22695500 0,22670200
30.06.98 0,22901200 0,22875900 0,22850600 0,22825300 0,22800000 0,22774700 0,22749400 0,22724100 0,22698800
01.07.98 0,22929900 0,22904600 0,22879300 0,22854000 0,22828700 0,22803400 0,22778100 0,22752800 0,22727500
02.07.98 0,22958600 0,22933300 0,22908000 0,22882600 0,22857300 0,22832000 0,22806700 0,22781400 0,22756100
03.07.98 0,22987300 0,22962000 0,22936600 0,22911300 0,22886000 0,22860700 0,22835400 0,22810100 0,22784800
06.07.97 0,23016000 0,22990700 0,22965300 0,22940000 0,22914700 0,22889400 0,22864000 0,22838700 0,22813400
07.07.98 0,23044700 0,23019400 0,22994000 0,22968700 0,22943400 0,22918000 0,22892700 0,22867400 0,22842100
08.07.98 0,23073400 0,23048100 0,23022700 0,22997400 0,22972100 0,22946700 0,22921400 0,22896100 0,22870800
09.07.98 0,23102200 0,23076800 0,23051500 0,23026100 0,23000800 0,22975400 0,22950100 0,22924800 0,22899400

 

DATA PGTO DATA DE VENCIMENTO
25.05.98 26.05.98 27.05.98 28.05.98 29.05.98 01.06.98 02.06.98 03.06.98 04.06.98
10.06.98 0,21299500 0,21274500 0,21249500 0,21224500 0,21199600 0,11160100 0,11137300 0,11114400 0,11091500
12.06.98 0,21327800 0,211302800 0,21277800 0,21252800 0,21227800 0,11186100 0,11163200 0,11140300 0,11117400
15.06.98 0,21356100 0,21331100 0,21306100 0,21281100 0,21256100 0,11212000 0,11189100 0,11166200 0,11143300
16.06.98 0,21384400 0,21359400 0,21334400 0,21309400 0,21284400 0,11238000 0,11215100 0,11192200 0,11169300
17.06.98 0,21412800 0,21387700 0,21362700 0,21337700 0,21312700 0,11264000 0,11241000 0,11218100 0,11195200
18.06.98 0,21441100 0,21416100 0,21391100 0,21366100 0,21341100 0,11289900 0,11267000 0,11244100 0,11221200
19.06.98 0,21469400 0,21444400 0,21419400 0,21394400 0,21369400 0,11315900 0,11293000 0,11270100 0,11247100
22.06.98 0,21497800 0,21472800 0,21447700 0,21422700 0,21397700 0,11341900 0,11319000 0,11296000 0,11273100
23.06.98 0,21526100 0,21501100 0,21476100 0,21451100 0,21426000 0,11367900 0,11344900 0,11322000 0,11299100
24.06.98 0,21554500 0,21529500 0,21504400 0,21479400 0,21454400 0,11393900 0,11370900 0,11348000 0,11325000
25.06.98 0,21582900 0,21557800 0,21532800 0,21507800 0,21482700 0,11419900 0,11396900 0,11374000 0,11351000
26.06.98 0,22616300 0,21586200 0,21561200 0,21536100 0,21511100 0,11445900 0,11422900 0,11400000 0,11377000
29.06.98 0,22644900 0,22619700 0,22594400 0,22569200 0,21539400 0,11471900 0,11448900 0,11426000 0,11403000
30.06.98 0,22673600 0,22648300 0,22623000 0,22597800 0,22572500 0,11497900 0,11474900 0,11452000 0,11429000
01.07.98 0,22702200 0,22676900 0,22651600 0,22626400 0,22601100 0,21571100 0,21546100 0,21521000 0,21496000
02.07.98 0,22730800 0,22705500 0,22680300 0,22655000 0,22629700 0,22604500 0,21574500 0,21549400 0,21524400
03.07.98 0,22759500 0,22734200 0,22708900 0,22683600 0,22658300 0,22633100 0,22607800 0,21577800 0,21552700
06.07.97 0,22788100 0,22762800 0,22737500 0,22712300 0,22687000 0,22661700 0,22636400 0,22611200 0,22585900
07.07.98 0,22816800 0,22791500 0,22766200 0,22740900 0,22715600 0,22690300 0,22665100 0,22639800 0,22614500
08.07.98 0,22845500 0,22820100 0,22794800 0,22769500 0,22744300 0,22719000 0,22693700 0,22668400 0,22643100
09.07.98 0,22874100 0,22848800 0,22823500 0,22798200 0,22772900 0,22747600 0,22722300 0,22697000 0,22671800

 

DATA PGTO DATA DE VENCIMENTO
05.06.98 08.06.98 09.06.98 10.06.98 12.06.98 15.06.98 16.06.98 17.06.98 18.06.98
10.06.98 0,11068600 0,11045700 0,11022800            
12.06.98 0,11094500 0,11071600 0,11048700 0,11025900          
15.06.98 0,11120400 0,11097500 0,11074700 0,11051800 0,11025900        
16.06.98 0,11146400 0,11123500 0,11100600 0,11077700 0,11051800 0,11025900      
17.06.98 0,11172300 0,11149400 0,11126500 0,11103600 0,11077700 0,11051800 0,11025900    
18.06.98 0,11198300 0,11175300 0,11152400 0,11129500 0,11103600 0,11077700 0,11051800 0,11025900  
19.06.98 0,11224200 0,11201300 0,11178400 0,11155500 0,11129500 0,11103600 0,11077700 0,11051800 0,11025900
22.06.98 0,11250200 0,11227300 0,11204300 0,11181400 0,11155500 0,11129500 0,11103600 0,11077700 0,11051800
23.06.98 0,11276100 0,11253200 0,11230300 0,11207400 0,11181400 0,11155500 0,11129500 0,11103600 0,11077700
24.06.98 0,11302100 0,11279200 0,11256300 0,11233300 0,11207400 0,11181400 0,11155500 0,11129500 0,11103600
25.06.98 0,11328100 0,11305200 0,11282200 0,11259300 0,11233300 0,11207400 0,11181400 0,11155500 0,11129500
26.06.98 0,11354100 0,11331100 0,11308200 0,11285300 0,11259300 0,11233300 0,11207400 0,11181400 0,11155500
29.06.98 0,11380100 0,11357100 0,11334200 0,11311200 0,11285300 0,11259300 0,11233300 0,11207400 0,11181400
30.06.98 0,11406100 0,11383100 0,11360200 0,11337200 0,11311200 0,11285300 0,11259300 0,11233300 0,11207400
01.07.98 0,21471000 0,21446000 0,21420900 0,21395900 0,21367600 0,21339300 0,21311000 0,21282700 0,21254400
02.07.98 0,21499300 0,21474300 0,21449300 0,21424300 0,21395900 0,21367600 0,21339300 0,21311000 0,21282700
03.07.98 0,21527700 0,21502700 0,21477600 0,21452600 0,21424300 0,21395900 0,21367600 0,21339300 0,21311000
06.07.98 0,22560700 0,21531000 0,21506000 0,21481000 0,21452600 0,21424300 0,21395900 0,21367600 0,21339300
07.07.98 0,22589300 0,21559400 0,21534300 0,21509300 0,21481000 0,21452600 0,21424300 0,21395900 0,21367600
08.07.98 0,22617900 0,21587800 0,21562700 0,21537700 0,21509300 0,21481000 0,21452600 0,21424300 0,21395900
09.07.98 0,22646500 0,22621200 0,21591100 0,21566000 0,21537700 0,21509300 0,21481000 0,21452600 0,21424300

 

Índice Boletim Página Anterior Página Seguinte