DATA PGTO | DATA DE VENCIMENTO | ||||||||
28.04.98 | 29.04.98 | 30.04.98 | 04.05.98 | 05.05.98 | 06.05.98 | 07.05.98 | 08.05.98 | 11.05.98 | |
11.05.98 | 0,21246700 | 0,21215000 | 0,21183300 | 0,11139100 | 0,11110000 | 0,11080900 | 0,11051900 | 0,11022800 | |
12.05.98 | 0,21271700 | 0,21240000 | 0,21208300 | 0,11162000 | 0,11132900 | 0,11103800 | 0,11074800 | 0,11045700 | 0,11022800 |
13.05.98 | 0,21296700 | 0,21264900 | 0,21233200 | 0,11184900 | 0,11155800 | 0,11126700 | 0,11097600 | 0,11068600 | 0,11045700 |
14.05.98 | 0,21321700 | 0,21289900 | 0,21258200 | 0,11207800 | 0,11178700 | 0,11149600 | 0,11120500 | 0,11091500 | 0,11068600 |
15.05.98 | 0,21346700 | 0,21314900 | 0,21283200 | 0,11230700 | 0,11201600 | 0,11172500 | 0,11143400 | 0,11114400 | 0,11091500 |
18.05.98 | 0,21371700 | 0,21339900 | 0,21308200 | 0,11253600 | 0,11224500 | 0,11195400 | 0,11166300 | 0,11137300 | 0,11114400 |
19.05.98 | 0,21396700 | 0,21364900 | 0,21333200 | 0,11276500 | 0,11247400 | 0,11218300 | 0,11189200 | 0,11160100 | 0,11137300 |
20.05.98 | 0,21421700 | 0,21389900 | 0,21358200 | 0,11299500 | 0,11270300 | 0,11241200 | 0,11212100 | 0,11183100 | 0,11160100 |
21.05.98 | 0,21446700 | 0,21414900 | 0,21383200 | 0,11322400 | 0,11293300 | 0,11264200 | 0,11235100 | 0,11206000 | 0,11183100 |
22.05.98 | 0,21471700 | 0,21440000 | 0,21408200 | 0,11345300 | 0,11316200 | 0,11287100 | 0,11258000 | 0,11228900 | 0,11206000 |
25.05.98 | 0,21496800 | 0,21465000 | 0,21433200 | 0,11368300 | 0,11339100 | 0,11310000 | 0,11280900 | 0,11251800 | 0,11228900 |
26.05.98 | 0,21521800 | 0,21490000 | 0,21458200 | 0,11391200 | 0,11362100 | 0,11333000 | 0,11303800 | 0,11274700 | 0,11251800 |
27.05.98 | 0,21546800 | 0,21515000 | 0,21483300 | 0,11414200 | 0,11385000 | 0,11355900 | 0,11326800 | 0,11297600 | 0,11274700 |
28.05.98 | 0,21571900 | 0,21540100 | 0,21508300 | 0,11437100 | 0,11408000 | 0,11378800 | 0,11349700 | 0,11320600 | 0,11297600 |
29.05.98 | 0,22601900 | 0,21565100 | 0,21533300 | 0,11460100 | 0,11401800 | 0,11401800 | 0,11372600 | 0,11343500 | 0,11320600 |
01.06.98 | 0,22627100 | 0,22595100 | 0,22563000 | 0,21526600 | 0,21494800 | 0,21463000 | 0,21431200 | 0,21399500 | 0,21374500 |
02.06.98 | 0,22652400 | 0,22620300 | 0,22588200 | 0,21551600 | 0,21519800 | 0,21488000 | 0,21456300 | 0,21424500 | 0,21399500 |
03.06.98 | 0,22677700 | 0,22645600 | 0,22613500 | 0,21576700 | 0,21544900 | 0,21513100 | 0,21481300 | 0,21449500 | 0,21424500 |
04.06.98 | 0,22702900 | 0,22670900 | 0,22638800 | 0,21601700 | 0,21569900 | 0,21538100 | 0,21506300 | 0,21474500 | 0,21449500 |
05.06.98 | 0,22728200 | 0,22696100 | 0,22664000 | 0,22632000 | 0,21595000 | 0,21563200 | 0,21531400 | 0,21499600 | 0,21474500 |
08.06.98 | 0,22753500 | 0,22721400 | 0,22689300 | 0,22657200 | 0,22625100 | 0,22593100 | 0,22561000 | 0,21524600 | 0,21499600 |
09.06.98 | 0,22778800 | 0,22746700 | 0,22714600 | 0,22682500 | 0,22650400 | 0,22618300 | 0,22586300 | 0,22554200 | 0,21524600 |
DATA PGTO | DATA DE VENCIMENTO | ||||||||
12.05.98 | 13.05.98 | 14.05.98 | 15.05.98 | 18.05.98 | 19.05.98 | 20.05.98 | 21.05.98 | 22.05.98 | |
13.05.98 | 0,11022800 | ||||||||
14.05.98 | 0,11045700 | 0,11022800 | |||||||
15.05.98 | 0,11068600 | 0,11045700 | 0,11022800 | ||||||
18.05.98 | 0,11091500 | 0,11068600 | 0,11045700 | 0,11022800 | |||||
19.05.98 | 0,11114400 | 0,11091500 | 0,11068600 | 0,11045700 | 0,11022800 | ||||
20.05.98 | 0,11137300 | 0,11114400 | 0,11091500 | 0,11068600 | 0,11045700 | 0,11022800 | |||
21.05.98 | 0,11160100 | 0,11137300 | 0,11114400 | 0,11091500 | 0,11068600 | 0,11045700 | 0,11022800 | ||
22.05.98 | 0,11183100 | 0,11160100 | 0,11137300 | 0,11114400 | 0,11091500 | 0,11068600 | 0,11045700 | 0,11022800 | |
25.05.98 | 0,11206000 | 0,11183100 | 0,11160100 | 0,11137300 | 0,11114400 | 0,11091500 | 0,11068600 | 0,11045700 | 0,11022800 |
26.05.98 | 0,11228900 | 0,11206000 | 0,11183100 | 0,11160100 | 0,11137300 | 0,11114400 | 0,11091500 | 0,11068600 | 0,11045700 |
27.05.98 | 0,11251800 | 0,11228900 | 0,11206000 | 0,11183100 | 0,11160100 | 0,11137300 | 0,11114400 | 0,11091500 | 0,11068600 |
28.05.98 | 0,11274700 | 0,11251800 | 0,11228900 | 0,11206000 | 0,11183100 | 0,11160100 | 0,11137300 | 0,11114400 | 0,11091500 |
29.05.98 | 0,11297600 | 0,11274700 | 0,11251800 | 0,11228900 | 0,11206000 | 0,11183100 | 0,11160100 | 0,11137300 | 0,11114400 |
01.06.98 | 0,21349500 | 0,21324500 | 0,21299500 | 0,21274500 | 0,21249500 | 0,21224500 | 0,21199600 | 0,21174600 | 0,21149600 |
02.06.98 | 0,21374500 | 0,21349500 | 0,21324500 | 0,21299500 | 0,21274500 | 0,21249500 | 0,21224500 | 0,21199600 | 0,21174600 |
03.06.98 | 0,21399500 | 0,21374500 | 0,21349500 | 0,21324500 | 0,21299500 | 0,21274500 | 0,21249500 | 0,21224500 | 0,21199600 |
04.06.98 | 0,21424500 | 0,21399500 | 0,21374500 | 0,21349500 | 0,21324500 | 0,21299500 | 0,21274500 | 0,21249500 | 0,21224500 |
05.06.98 | 0,21449500 | 0,21424500 | 0,21399500 | 0,21374500 | 0,21349500 | 0,21324500 | 0,21299500 | 0,21274500 | 0,21249500 |
08.06.98 | 0,21474500 | 0,21449500 | 0,21424500 | 0,21399500 | 0,21374500 | 0,21349500 | 0,21324500 | 0,21299500 | 0,21274500 |
09.06.98 | 0,21499600 | 0,21474500 | 0,21449500 | 0,21424500 | 0,21399500 | 0,21374500 | 0,21349500 | 0,21324500 | 0,21299500 |
DATA PGTO | DATA DE VENCIMENTO | ||||||||
25.05.98 | 26.05.98 | 27.05.98 | 28.05.98 | 29.05.98 | 01.06.98 | 02.06.98 | 03.06.98 | 04.06.98 | |
26.05.98 | 0,11022800 | ||||||||
27.05.98 | 0,11045700 | 0,11022800 | |||||||
28.05.98 | 0,11068600 | 0,11045700 | 0,11022800 | ||||||
29.05.98 | 0,11091500 | 0,11068600 | 0,11045700 | 0,11022800 | |||||
01.06.98 | 0,21124700 | 0,21099700 | 0,21074800 | 0,21049800 | 0,21024900 | ||||
02.06.98 | 0,21149600 | 0,21124700 | 0,21099700 | 0,21074800 | 0,21049800 | 0,11022800 | |||
03.06.98 | 0,21174600 | 0,21149600 | 0,21124700 | 0,21099700 | 0,21074800 | 0,11045700 | 0,11022800 | ||
04.06.98 | 0,21199600 | 0,21174600 | 0,21149600 | 0,21124700 | 0,21099700 | 0,11068600 | 0,11045700 | 0,11022800 | |
05.06.98 | 0,21224500 | 0,21199600 | 0,21174600 | 0,21149600 | 0,21124700 | 0,11091500 | 0,11068600 | 0,11045700 | 0,11022800 |
08.06.98 | 0,21249500 | 0,21224500 | 0,21199600 | 0,21174600 | 0,21149600 | 0,11114400 | 0,11091500 | 0,11068600 | 0,11045700 |
09.06.98 | 0,21274500 | 0,21249500 | 0,21224500 | 0,21199600 | 0,21174600 | 0,11137300 | 0,11114400 | 0,11091500 | 0,11068600 |
DATA PGTO | DATA DE VENCIMENTO | ||||||||
05.06.98 | 08.06.98 | ||||||||
08.06.98 | 0,11022800 | ||||||||
09.06.98 | 0,11045700 | 0,11022800 |
Fundamento Legal:
Tabela de Coeficientes fornecida pela CEF.
MINAS
GERAIS
Tabelas Para Cálculo do ICMS em Atraso - Maio/98
COMUNICADO
Nº 019/98
(DOE de 07.05.98)
O DIRETOR DA SUPERINTENDÊNCIA DA RECEITA ESTADUAL, através da Diretoria de Informações Econômico-Fiscais, no uso de suas atribuições e considerando a conveniência de instruir às Repartições Fazendárias, aos contribuintes e aos contabilistas, publica as tabelas para cálculos do ICMS em atraso para pagamento em maio/98.
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS
SUPERINTENDÊNCIA DA RECEITA ESTADUAL
Para utilização desta tabela considerar-se-á o mês de vencimento do ICMS
Tabelas para Cálculo do ICMS em atraso para pagamento em maio/98
Tabela de Multas e Juros Moratórios
Ano | Mês de Vencimento | Multa | Juros (%) |
1993 | Janeiro | 12% | 79,877027 |
Fevereiro | 12% | 78,877027 | |
Março | 12% | 77,877027 | |
Abril | 12% | 76,877027 | |
Maio | 12% | 75,877027 | |
Junho | 12% | 74,877027 | |
Julho | 12% | 73,877027 | |
Agosto | 12% | 72,877027 | |
Setembro | 12% | 71,877027 | |
Outubro | 12% | 70,877027 | |
Novembro | 12% | 69,877027 | |
Dezembro | 12% | 68,877027 | |
1994 | Janeiro | 12% | 67,877027 |
Fevereiro | 12% | 66,877027 | |
Março | 12% | 65,877027 | |
Abril | 12% | 64,877027 | |
Maio | 12% | 63,877027 | |
Junho | 12% | 62,877027 | |
Julho | 12% | 61,877027 | |
Agosto | 12% | 60,877027 | |
Setembro | 12% | 59,877027 | |
Outubro | 12% | 58,877027 | |
Novembro | 12% | 57,877027 | |
Dezembro | 12% | 56,877027 | |
1995 | Janeiro | 12% | 55,877027 |
Fevereiro | 12% | 54,877027 | |
Março | 12% | 53,877027 | |
Abril | 12% | 52,877027 | |
Maio | 12% | 51,877027 | |
Junho | 12% | 50,877027 | |
Julho | 12% | 49,877027 | |
Agosto | 12% | 48,877027 | |
Setembro | 12% | 47,877027 | |
Outubro | 12% | 46,877027 | |
Novembro | 12% | 45,877027 | |
Dezembro | 12% | 44,877027 | |
1996 | Janeiro | 12% | 43,877027 |
Fevereiro | 12% | 42,877027 | |
Março | 12% | 41,877027 | |
Abril | 12% | 40,877027 | |
Maio | 12% | 39,877027 | |
Junho | 12% | 38,877027 | |
Julho | 12% | 37,877027 | |
Agosto | 12% | 36,877027 | |
Setembro | 12% | 35,877027 | |
Outubro | 12% | 34,877027 | |
Novembro | 12% | 33,877027 | |
Dezembro | 12% | 32,072704 | |
1997 | Janeiro | 12%, | 30,340884 |
Fevereiro | 12% | 28,668485 | |
Março | 12% | 27,026852 | |
Abril | 12% | 25,367210 | |
Maio | 12% | 23,782741 | |
Junho | 12% | 22,175908 | |
Julho | 12% | 20,572064 | |
Agosto | 12% | 18,986209 | |
Setembro | 12% | 17,395928 | |
Outubro | 12% | 15,723040 | |
Novembro | 12% | 12,679560 | |
Dezembro | 12% | 9,707193 | |
1998 | Janeiro | (*) | 7,037220 |
Fevereiro | (*) | 4,907427 | |
Março | (*) | 2,706698 | |
Abril | (*) | 1,000000 | |
Maio | |||
Junho | |||
Julho | |||
Agosto | |||
Setembro | |||
Outubro | |||
Novembro | |||
Dezembro |
Tabela de Multas | |||||||
(*A multa pelo atraso é de 0,15% ao dia,, limitando-se a 12%) | |||||||
Dias | Percentual | Dias | Percentual | Dias | Percentual | Dias | Percentual |
1 | 0,15 | 21 | 3,15 | 41 | 6,15 | 61 | 9,15 |
2 | 0,30 | 22 | 3,30 | 42 | 6,30 | 62 | 9,30 |
3 | 0,45 | 23 | 3,45 | 43 | 6,45 | 63 | 9,45 |
4 | 0,60 | 24 | 3,60 | 44 | 6,60 | 64 | 9,60 |
5 | 0,75 | 25 | 3,75 | 45 | 6,75 | 65 | 9,75 |
6 | 0,90 | 26 | 3,90 | 46 | 6,90 | 66 | 9,90 |
7 | 1,05 | 27 | 4,05 | 47 | 7,05 | 67 | 10,05 |
8 | 1,20 | 28 | 4,20 | 48 | 7,20 | 68 | 10,20 |
9 | 1,35 | 29 | 4,35 | 49 | 7,35 | 69 | 10,35 |
10 | 1,50 | 30 | 4,50 | 50 | 7,50 | 70 | 10,50 |
11 | 1,65 | 31 | 4,65 | 51 | 7,65 | 71 | 10,65 |
12 | 1,80 | 32 | 4,80 | 52 | 7,80 | 72 | 10,80 |
13 | 1,95 | 33 | 4,95 | 53 | 7,95 | 73 | 10,95 |
14 | 2,10 | 34 | 5,10 | 54 | 8,10 | 74 | 11,10 |
15 | 2,25 | 35 | 5,25 | 55 | 8,25 | 75 | 11,25 |
16 | 2,40 | 36 | 5,40 | 56 | 8,40 | 76 | 11,40 |
17 | 2,55 | 37 | 5,55 | 57 | 8,55 | 77 | 11,55 |
18 | 2,70 | 38 | 5,70 | 58 | 8,70 | 78 | 11,70 |
19 | 2,85 | 39 | 5,85 | 59 | 8,85 | 79 | 11,85 |
20 | 3,00 | 40 | 6,00 | 60 | 9,00 | Acima | 12,00 |
Tabela de UFIR - Para cálculo da correção monetária | |||||||
Ano - 1992 | Valor | Ano - 1993 | Valor | Ano - 1994 | Valor | Ano - 1995 | Valor |
10-Fev | 790,92 | 11-Jan | 7.838,60 | 4-Jan | 190,64 | 01-Jan a 31-Mar | 0,6767 |
9-Mar | 973,91 | 9-Fev | 10.379,28 | 2-Fev | 266,14 | 01-Abr a 30-Jun | 0,7061 |
9-Abr | 1.225,56 | 9-Mar | 12.898,3 | 1, 2-Mar | 370,63 | 01-Jul a 30-Set | 0,7564 |
11-Mai | 1.446,76 | 12-Abr | 16.323,05 | 5-Abr | 534,40 | 01-Out a 31-Dez | 0,7952 |
9-Jun | 1.800,47 | 10-Mai | 20.687,40 | 18-Abr | 633,23 | ||
9-Jul | 2.218,68 | 9-Jun | 27.021,06 | 2-Mai | 740,63 | Ano - 1996 | Valor |
10-Ago | 2.665,87 | 9-Jul | 35.178,92 | 16-Mai | 869,35 | 01-Jan a 30-Jun | 0,8287 |
9-Set | 3.296,45 | 9-Ago | 45,47 | 1-Jun | 1.068,06 | 01-Jul a 31-Dez | 0,8847 |
9-Out | 4.111,50 | 2-Set, 57,23 | 16-Jun | 1.271,46 | |||
9-Nov | 5.065,83 | 4-Out | 77,03 | 15-Jul | 0,5618 | Ano - 1997 | Valor |
9-Dez | 6.355,41 | 3-Nov | 104,14 | 31-Jul e 15-Ago | 0,5911 | 01-Jan a 31-Dez | 0,9108 |
2-Dez | 139,14 | 31-Ago | 0,6079 | ||||
15 e 30-Set | 0,6207 | ||||||
14 e 31-Out | 0,6308 | ||||||
14 e 30-Nov | 0,6428 | ||||||
15 e 31-Dez | 0,6618 |
Observação: A partir de Julho/94 a data de início da correção monetária (DICM) passou a ser o último dia de apuração do período.
Belo Horizonte, 04 de abril de 1998
Sérgio Torres Moreira
Penna
Diretor da DIEF/SRE
Jorge Henrique Schmidt
Diretor da Superintendência da Receita Estadual
MINAS
GERAIS
DAMEF E ANEXO I - VAF "A" - ENTREGA ATÉ 29.05.98
COMUNICADO
SRE Nº 021/98
(DOE de 15.05.98)
O DIRETOR DA SUPERINTENDÊNCIA DA RECEITA ESTADUAL, no uso de suas atribuições e tendo em vista o disposto na Lei Complementar 63, de 11 de janeiro de 1990 e Decreto nº 38.714, de 24 de março de 1997,
COMUNICA:
O prazo para entrega da Declaração do Movimento Econômico e Fiscal (DAMEF) e do Anexo I - VAF "A", de que trata o item 4.0 do Anexo I, da Instrução Normativa DIEF/SRE Nº 002/98, de 24 de março de 1998, fica prorrogado para até o dia 29 de maio de 1998.
Superintendência da Receita Estadual, em Belo Horizonte, aos 14 de maio de 1998
Jorge Henrique Schmidt
Diretor da SRE/SEF
Índice Geral | Página Anterior | Página Seguinte |