DATA PGTO | DATA DE VENCIMENTO | ||||||||
05.06.98 | 08.06.98 | 09.06.98 | 10.06.98 | 12.06.98 | 15.06.98 | 16.06.98 | 17.06.98 | 18.06.98 | |
10.07.98 | 0,22675100 | 0,22649800 | 0,22624600 | 0,21594400 | 0,21566000 | 0,21537700 | 0,21509300 | 0,21481000 | 0,21452600 |
13.07.98 | 0,22707200 | 0,22681900 | 0,22656600 | 0,22631400 | 0,22602700 | 0,21569400 | 0,21541100 | 0,21512700 | 0,21484300 |
14.07.98 | 0,22739300 | 0,22714000 | 0,22688700 | 0,22663400 | 0,22634800 | 0,21601200 | 0,21572800 | 0,21544500 | 0,21516100 |
15.07.98 | 0,22771300 | 0,22746000 | 0,22720800 | 0,2269500 | 0,22666800 | 0,21633000 | 0,21604600 | 0,21576200 | 0,21547900 |
16.07.98 | 0,22803400 | 0,22778100 | 0,22752800 | 0,22727500 | 0,22698900 | 0,22670300 | 0,21636400 | 0,21608000 | 0,21579600 |
17.07.98 | 0,22835500 | 0,22810200 | 0,22784900 | 0,22759600 | 0,22731000 | 0,22702300 | 0,22673700 | 0,21639800 | 0,21611400 |
20.07.98 | 0,22867600 | 0,22842300 | 0,22817000 | 0,22791700 | 0,22763000 | 0,22734400 | 0,22705800 | 0,22677100 | 0,22648500 |
21.07.98 | 0,22899700 | 0,22874400 | 0,22849100 | 0,22823800 | 0,22795100 | 0,22766500 | 0,22737800 | 0,22709200 | 0,22680600 |
22.07.98 | 0,22931900 | 0,22906500 | 0,22881200 | 0,22855900 | 0,22827200 | 0,22798600 | 0,22769900 | 0,22741300 | 0,22712600 |
23.07.98 | 0,22964000 | 0,22938700 | 0,22913300 | 0,22888000 | 0,22859300 | 0,22830700 | 0,22802000 | 0,22773300 | 0,22744700 |
24.07.98 | 0,22996100 | 0,229970800 | 0,22945400 | 0,22920100 | 0,22891400 | 0,22862800 | 0,22834100 | 0,22805400 | 0,22776800 |
27.07.98 | 0,23028300 | 0,23002900 | 0,22977600 | 0,22952200 | 0,22923600 | 0,22894900 | 0,22866200 | 0,22837500 | 0,22808900 |
28.07.98 | 0,23060400 | 0,23035100 | 0,23009700 | 0,22984400 | 0,22955700 | 0,22927000 | 0,22898300 | 0,22869600 | 0,22841000 |
29.07.98 | 0,23092600 | 0,23067200 | 0,23041900 | 0,23016500 | 0,22987800 | 0,22959100 | 0,22930400 | 0,22901700 | 0,22873100 |
30.07.98 | 0,23124800 | 0,23099400 | 0,23074000 | 0,23048700 | 0,23020000 | 0,22991300 | 0,22962600 | 0,22933900 | 0,22905200 |
31.07.98 | 0,23156900 | 0,23131600 | 0,23106200 | 0,23080800 | 0,23052100 | 0,23023400 | 0,22994700 | 0,22966000 | 0,22937300 |
03.08.98 | 0,23189100 | 0,23163700 | 0,23138400 | 0,23113000 | 0,23084300 | 0,23055600 | 0,23026800 | 0,22998100 | 0,22969400 |
04.08.98 | 0,23221300 | 0,23195900 | 0,23170600 | 0,23145200 | 0,23116400 | 0,23087700 | 0,23059000 | 0,23030300 | 0,23001600 |
05.08.98 | 0,23253500 | 0,23228100 | 0,23202700 | 0,23177400 | 0,23148600 | 0,23119900 | 0,23091200 | 0,23062400 | 0,23033700 |
06.08.98 | 0,24296300 | 0,23260300 | 0,23234900 | 0,23209600 | 0,23180800 | 0,23152100 | 0,23123300 | 0,23094600 | 0,23065900 |
07.08.98 | 0,24328800 | 0,23292600 | 0,23267200 | 0,23241800 | 0,23213000 | 0,23184300 | 0,23155500 | 0,23126800 | 0,23098000 |
DATA PGTO | DATA DE VENCIMENTO | ||||||||
19.06.98 | 22.06.98 | 23.06.98 | 24.06.98 | 25.06.98 | 26.06.98 | 29.06.98 | 30.06.98 | 01.07.98 | |
10.07.98 | 0,21424300 | 0,21395900 | 0,21367600 | 0,21339300 | 0,21311000 | 0,21282700 | 0,21254400 | 0,21226100 | 0,11181400 |
13.07.98 | 0,21456000 | 0,21427700 | 0,21399300 | 0,21371000 | 0,21342700 | 0,21314400 | 0,21286100 | 0,21257700 | 0,11210500 |
14.07.98 | 0,21487700 | 0,21459400 | 0,21431100 | 0,21402700 | 0,21374400 | 0,21346100 | 0,21317800 | 0,21289400 | 0,11239600 |
15.07.98 | 0,21519500 | 0,21491100 | 0,21462800 | 0,21434400 | 0,21406100 | 0,21377800 | 0,21349500 | 0,21321100 | 0,11268600 |
16.07.98 | 0,21551300 | 0,21522900 | 0,21494500 | 0,21466200 | 0,21437800 | 0,21409500 | 0,21381200 | 0,21352900 | 0,11297700 |
17.07.98 | 0,21583000 | 0,21554700 | 0,21526300 | 0,21497900 | 0,21469600 | 0,21441200 | 0,21412900 | 0,21384600 | 0,11326800 |
20.07.98 | 0,22619900 | 0,21586400 | 0,21558100 | 0,21529700 | 0,21501300 | 0,21473000 | 0,21444600 | 0,21416300 | 0,11355900 |
21.07.98 | 0,22651900 | 0,21618200 | 0,21589800 | 0,21561400 | 0,21533100 | 0,21504700 | 0,21476400 | 0,21448000 | 0,11385000 |
22.07.98 | 0,22684000 | 0,21650000 | 0,21621600 | 0,21593200 | 0,21564800 | 0,21536500 | 0,21508100 | 0,21479800 | 0,11414100 |
23.07.98 | 0,22716100 | 0,22687400 | 0,21653400 | 0,21625000 | 0,21596600 | 0,21568200 | 0,21539900 | 0,21511500 | 0,11443200 |
24.07.98 | 0,22748100 | 0,22719500 | 0,22690800 | 0,21656800 | 0,21628400 | 0,21600000 | 0,21571600 | 0,21543300 | 0,11472400 |
27.07.98 | 0,22780200 | 0,22751600 | 0,22722900 | 0,22694300 | 0,22665600 | 0,22637000 | 0,21603400 | 0,21575000 | 0,11501500 |
28.07.98 | 0,22812300 | 0,22783600 | 0,22755000 | 0,22726300 | 0,22697700 | 0,22669100 | 0,21635200 | 0,21606800 | 0,11530600 |
29.07.98 | 0,22844400 | 0,22815700 | 0,22787100 | 0,22758400 | 0,22729800 | 0,22701100 | 0,21667000 | 0,21638600 | 0,11559800 |
30.07.98 | 0,22876500 | 0,22847800 | 0,22819200 | 0,22790500 | 0,22761900 | 0,22733200 | 0,22704600 | 0,21670400 | 0,11588900 |
31.07.98 | 0,22908600 | 0,22879900 | 0,22851300 | 0,22822600 | 0,22793900 | 0,22765300 | 0,22736600 | 0,22708000 | 0,11618100 |
03.08.98 | 0,22940700 | 0,22912100 | 0,22883400 | 0,22854700 | 0,22826000 | 0,22797400 | 0,22768700 | 0,22740100 | 0,22711400 |
04.08.98 | 0,22972900 | 0,22944200 | 0,22915500 | 0,22886800 | 0,22858100 | 0,22829500 | 0,22800800 | 0,22772100 | 0,22743500 |
05.08.98 | 0,23005000 | 0,22976300 | 0,22947600 | 0,22918900 | 0,22890200 | 0,22861600 | 0,22832900 | 0,22804200 | 0,22775600 |
06.08.98 | 0,23037200 | 0,23008400 | 0,22979700 | 0,22951000 | 0,22922400 | 0,22893700 | 0,22865000 | 0,22836300 | 0,22807700 |
07.08.98 | 0,23069300 | 0,23040600 | 0,23011900 | 0,22983200 | 0,22954500 | 0,22925800 | 0,22897100 | 0,22868400 | 0,22839800 |
DATA PGTO | DATA DE VENCIMENTO | ||||||||
02.07.98 | 03.07.98 | 06.07.98 | 07.07.98 | 08.07.98 | 09.07.98 | 10.07.98 | 13.07.98 | 14.07.98 | |
10.07.98 | 0,11155500 | 0,11129500 | 0,11103600 | 0,11077700 | 0,11051800 | 0,11025900 | |||
13.07.98 | 0,11184500 | 0,11158600 | 0,11132700 | 0,11106700 | 0,11080800 | 0,11054900 | 0,11029000 | ||
14.07.98 | 0,11213600 | 0,11187600 | 0,11161700 | 0,11135800 | 0,11109800 | 0,11083900 | 0,11058000 | 0,11029000 | |
15.07.98 | 0,11242700 | 0,11216700 | 0,11190800 | 0,11164800 | 0,11138900 | 0,11112900 | 0,11087000 | 0,11058000 | 0,11029000 |
16.07.98 | 0,11271700 | 0,11245800 | 0,11219800 | 0,11193900 | 0,11167900 | 0,11142000 | 0,11116000 | 0,11087000 | 0,11058000 |
17.07.98 | 0,11300800 | 0,11274800 | 0,11248900 | 0,11222900 | 0,11197000 | 0,11171000 | 0,11145100 | 0,11116000 | 0,11087000 |
20.07.98 | 0,11329900 | 0,11303900 | 0,11278000 | 0,11252000 | 0,11226000 | 0,11200100 | 0,11174100 | 0,11145100 | 0,11116000 |
21.07.98 | 0,11359000 | 0,11333000 | 0,11307000 | 0,11281100 | 0,11255100 | 0,11229100 | 0,11203200 | 0,11174100 | 0,11145100 |
22.07.98 | 0,11388100 | 0,11362100 | 0,11336100 | 0,11310200 | 0,11284200 | 0,11258200 | 0,11232300 | 0,11203200 | 0,11174100 |
23.07.98 | 0,11417200 | 0,11391200 | 0,11365200 | 0,11339200 | 0,11313300 | 0,11287300 | 0,11261300 | 0,11232300 | 0,11203200 |
24.07.98 | 0,11446300 | 0,11420300 | 0,11394300 | 0,11368300 | 0,11342400 | 0,11316400 | 0,11290400 | 0,11261300 | 0,11232300 |
27.07.98 | 0,11475500 | 0,11449500 | 0,11423500 | 0,11397500 | 0,11371500 | 0,11345500 | 0,11319500 | 0,11290400 | 0,11261300 |
28.07.98 | 0,11504600 | 0,11478600 | 0,11452600 | 0,11426600 | 0,11400600 | 0,11374600 | 0,11348600 | 0,11319500 | 0,11290400 |
29.07.98 | 0,11533700 | 0,11507700 | 0,11481700 | 0,11455700 | 0,11429700 | 0,11403700 | 0,11377700 | 0,11348600 | 0,11319500 |
30.07.98 | 0,11562900 | 0,11536900 | 0,11510800 | 0,11484800 | 0,11458800 | 0,11432800 | 0,11406800 | 0,11377700 | 0,11348600 |
31.07.98 | 0,11592100 | 0,11566000 | 0,11540000 | 0,11514000 | 0,11487900 | 0,11461900 | 0,11435900 | 0,11406800 | 0,11377700 |
03.08.98 | 0,22682800 | 0,21648800 | 0,21620400 | 0,21592000 | 0,21563700 | 0,21535300 | 0,21506900 | 0,21475200 | 0,21443400 |
04.08.98 | 0,22714900 | 0,22686200 | 0,21652200 | 0,21623800 | 0,21595400 | 0,21567100 | 0,21538700 | 0,21506900 | 0,21475200 |
05.08.98 | 0,22746900 | 0,22718300 | 0,21684000 | 0,21655600 | 0,21627200 | 0,21598800 | 0,21570500 | 0,21538700 | 0,21506900 |
06.08.98 | 0,22779000 | 0,22750400 | 0,21715800 | 0,21687400 | 0,21659000 | 0,21630600 | 0,21602200 | 0,21570500 | 0,21538700 |
07.08.98 | 0,22811100 | 0,22782400 | 0,22753800 | 0,21719200 | 0,21690800 | 0,21662400 | 0,21634000 | 0,21602200 | 0,21570500 |
DATA PGTO | DATA DE VENCIMENTO | ||||||||
15.07.98 | 16.07.98 | 17.07.98 | 20.07.98 | 21.07.98 | 22.07.98 | 23.07.98 | 24.07.98 | 27.07.98 | |
16.07.98 | 0,11029000 | ||||||||
17.07.98 | 0,11058000 | 0,11029000 | |||||||
20.07.98 | 0,11087000 | 0,11058000 | 0,11029000 | ||||||
21.07.98 | 0,11116000 | 0,11087000 | 0,11058000 | 0,11029000 | |||||
22.07.98 | 0,11145100 | 0,11116000 | 0,11087000 | 0,11058000 | 0,11029000 | ||||
23.07.98 | 0,11174100 | 0,11145100 | 0,11116000 | 0,11087000 | 0,11058000 | 0,11029000 | |||
24.07.98 | 0,11203200 | 0,11174100 | 0,11145100 | 0,11116000 | 0,11087000 | 0,11058000 | 0,11029000 | ||
27.07.98 | 0,11232300 | 0,11203200 | 0,11174100 | 0,11145100 | 0,11116000 | 0,11087000 | 0,11058000 | 0,11029000 | |
28.07.98 | 0,11261300 | 0,11232300 | 0,11203200 | 0,11174100 | 0,11145100 | 0,11116000 | 0,11087000 | 0,11058000 | 0,11029000 |
29.07.98 | 0,11290400 | 0,11261300 | 0,11232300 | 0,11203200 | 0,11174100 | 0,11145100 | 0,11116000 | 0,11087000 | 0,11058000 |
30.07.98 | 0,11319500 | 0,11290400 | 0,11261300 | 0,11232300 | 0,11203200 | 0,11174100 | 0,11145100 | 0,11116000 | 0,11087000 |
31.07.98 | 0,11348600 | 0,11319500 | 0,11290400 | 0,11261300 | 0,11232300 | 0,11203200 | 0,11174100 | 0,11145100 | 0,11116000 |
03.08.98 | 0,21411700 | 0,21380000 | 0,21348300 | 0,21316600 | 0,21284900 | 0,21253200 | 0,21221500 | 0,21189800 | 0,21158200 |
04.08.98 | 0,21443400 | 0,21411700 | 0,21380000 | 0,21348300 | 0,21316600 | 0,21284900 | 0,21253200 | 0,21221500 | 0,21189800 |
05.08.98 | 0,21475200 | 0,21443400 | 0,21411700 | 0,21380000 | 0,21348300 | 0,21316600 | 0,21284900 | 0,21253200 | 0,21221500 |
06.08.98 | 0,21506900 | 0,21475200 | 0,21443400 | 0,21411700 | 0,21380000 | 0,21348300 | 0,21316600 | 0,21284900 | 0,21253200 |
07.08.98 | 0,21538700 | 0,21506900 | 0,21475200 | 0,21443400 | 0,21411700 | 0,21380000 | 0,21348300 | 0,21316600 | 0,21284900 |
DATA PGTO | DATA DE VENCIMENTO | ||||||||
28.07.98 | 29.07.98 | 30.07.98 | 31.07.98 | 03.08.98 | 04.08.98 | 05.08.98 | 06.08.98 | 07.08.98 | |
29.07.98 | 0,11029000 | ||||||||
30.07.98 | 0,11058000 | 0,11029000 | |||||||
31.07.98 | 0,11087000 | 0,11058000 | 0,11029000 | ||||||
03.08.98 | 0,21126500 | 0,21094800 | 0,21063200 | 0,21031600 | |||||
04.08.98 | 0,21158200 | 0,21126500 | 0,21094800 | 0,21063200 | 0,11029000 | ||||
05.08.98 | 0,21189800 | 0,21158200 | 0,21126500 | 0,21094800 | 0,11058000 | 0,11029000 | |||
06.08.98 | 0,21221500 | 0,21189800 | 0,21158200 | 0,21126500 | 0,11087000 | 0,11058000 | 0,11029000 | ||
07.08.98 | 0,21253200 | 0,21221500 | 0,21189800 | 0,21158200 | 0,11116000 | 0,11087000 | 0,11058000 | 0,11029000 |
Fundamento Legal:
Tabela de Coeficientes fornecida
pela CEF.