MINAS
GERAIS
Tabelas Para Cálculo do ICMS em Atraso
Para Pagamento em Julho/98
COMUNICADO
SRE Nº 028/98
(DOE de 03.07.98)
O DIRETOR DA SUPERINTENDÊNCIA DA RECEITA ESTADUAL, através da Diretoria de Informações Econômico-Fiscais, no uso de suas atribuições e considerando a conveniência de instruir às Repartições Fazendárias, aos contribuintes e aos contabilistas, publica as tabelas para cálculo do ICMS em atraso para pagamento em julho/98.
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS
SUPERINTENDÊNCIA DA RECEITA ESTADUAL
Para utilização desta tabela considerar-se-á o mês de vencimento do ICMS.
Tabela de Multas e Juros Moratórios
Ano | Mês de Vencimento | Multa | Juros (%) |
1993 | Janeiro | 12% | 83,109474 |
Fevereiro | 12% | 82,109474 | |
Março | 12% | 81,109474 | |
Abril | 12% | 80, 09474 | |
Maio | 12% | 79,109474 | |
Junho | 12% | 78,109474 | |
Julho | 12% | 77,109474 | |
Agosto | 12% | 76,109474 | |
Setembro | 12% | 75,109474 | |
Outubro | 12% | 74,109474 | |
Novembro | 12% | 73,109474 | |
Dezembro | 12% | 72,109474 | |
1994 | Janeiro | 12% | 71,109474 |
Fevereiro | 12% | 70,109474 | |
Março | 12% | 69,109474 | |
Abril | 12% | 68,109474 | |
Maio | 12% | 67,109474 | |
Junho | 12% | 66,109474 | |
Julho | 12% | 65,109474 | |
Agosto | 12% | 64,109474 | |
Setembro | 12% | 63,109474 | |
Outubro | 12% | 62,109474 | |
Novembro | 12% | 61,109474 | |
Dezembro | 12% | 60,109474 | |
1995 | Janeiro | 12% | 59,109474 |
Fevereiro | 12% | 58,109474 | |
Março | 12% | 57,109474 | |
Abril | 12% | 56,109474 | |
Maio | 12% | 55,109474 | |
Junho | 12% | 54,109474 | |
Julho | 12% | 53,109474 | |
Agosto | 12% | 52,109474 | |
Setembro | 12% | 51,109474 | |
Outubro | 12% | 50,109474 | |
Novembro | 12% | 49,109474 | |
Dezembro | 12% | 48,109474 | |
1996 | Janeiro | 12% | 47,109474 |
Fevereiro | 12% | 46,109474 | |
Março | 12% | 45,109474 | |
Abril | 12% | 44,109474 | |
Maio | 12% | 43,109474 | |
Junho | 12% | 42,109474 | |
Julho | 12% | 41,109474 | |
Agosto | 12% | 40,109474 | |
Setembro | 12% | 39,109474 | |
Outubro | 12% | 38,109474 | |
Novembro | 12% | 37,109474 | |
Dezembro | 12% | 35,305151 | |
1997 | Janeiro | 12% | 33,573331 |
Fevereiro | 12% | 31,900932 | |
Março | 12% | 30,259299 | |
Abril | 12% | 28,599657 | |
Maio | 12% | 27,015188 | |
Junho | 12% | 25,408355 | |
Julho | 12% | 23,804511 | |
Agosto | 12% | 22,218656 | |
Setembro | 12% | 20,628375 | |
Outubro | 12% | 18,955487 | |
Novembro | 12% | 15,912007 | |
Dezembro | 12% | 12,939640 | |
1998 | Janeiro | 12% | 10,269667 |
Fevereiro | 12% | 8,139874 | |
Março | (*) | 5,939145 | |
Abril | (*) | 4,232447 | |
Maio | (*) | 2,602412 | |
Junho | 1,000000 | ||
Julho | |||
Agosto | |||
Setembro | |||
Outubro | |||
Novembro | |||
Dezembro |
Tabela de Multas | |||||||
(*A multa pelo atraso é de 0,15% ao dia, limitando-se a 12%) | |||||||
Dias | Percentual | Dias | Percentual | Dias | Percentual | Dias | Percentual |
1 | 0,15 | 21 | 3,15 | 41 | 6,15 | 61 | 9,15 |
2 | 0,30 | 22 | 3,30 | 42 | 6,30 | 62 | 9,30 |
3 | 0,45 | 23 | 3,45 | 43 | 6,45 | 63 | 9,45 |
4 | 0,60 | 24 | 3,60 | 44 | 6,60 | 64 | 9,60 |
5 | 0,75 | 25 | 3,75 | 45 | 6,75 | 65 | 9,75 |
6 | 0,90 | 26 | 3,90 | 46 | 6,90 | 66 | 9,90 |
7 | 1,05 | 27 | 4,05 | 47 | 7,05 | 67 | 10,05 |
8 | 1,20 | 28 | 4,20 | 48 | 7,20 | 68 | 10,20 |
9 | 1,35 | 29 | 4,35 | 49 | 7,35 | 69 | 10,35 |
10 | 1,50 | 30 | 4,50 | 50 | 7,50 | 70 | 10,50 |
11 | 1,65 | 31 | 4,65 | 51 | 7,65 | 71 | 10,65 |
12 | 1,80 | 32 | 4,80 | 52 | 7,80 | 72 | 10,80 |
13 | 1,95 | 33 | 4,95 | 53 | 7,95 | 73 | 10,95 |
14 | 2,10 | 34 | 5,10 | 54 | 8,10 | 74 | 11,10 |
15 | 2,25 | 35 | 5,25 | 55 | 8,25 | 75 | 11,25 |
16 | 2,40 | 36 | 5,40 | 56 | 8,40 | 76 | 11,40 |
17 | 2,55 | 37 | 5,55 | 57 | 8,55 | 77 | 11,55 |
18 | 2,70 | 38 | 5,70 | 58 | 8,70 | 78 | 11,70 |
19 | 2,85 | 39 | 5,85 | 59 | 8,85 | 79 | 11,85 |
20 | 3,00 | 40 | 6,00 | 60 | 9,00 | ACIMA | 12,00 |
Tabela de UFIR - Para cálculo da correção monetária | |||||||
Ano - 1992 | Valor | Ano - 1993 | Valor | Ano - 1994 | Valor | Ano - 1995 | Valor |
10-Fev | 790,92 | 11-Jan | 7.838,60 | 4-Jan | 190,64 | 01-Jan a 31-Mar | 0,6767 |
9-Mar | 973,91 | 9-Fev | 10.379,28 | 2-Fev | 266,14 | 01-Abr a 30-Jun | 0,7061 |
9-Abr | 1.225,56 | 9-Mar | 12.898,31 | 2-Mar | 370,63 | 01-Jul a 30-Set | 0,7564 |
11-Mai | 1.446,76 | 12-Abr | 16.323,05 | 5-Abr | 534,40 | 01-Out a 31-Dez | 0,7952 |
9-Jun | 1.800,47 | 10-Mai | 20.687,40 | 18-Abr | 633,23 | ||
9-Jul | 2.218,68 | 9-Jun | 27.021,06 | 2-Mai | 740,63 | Ano - 1996 | Valor |
10-Ago | 2.665,87 | 9-Jul | 35.178,92 | 16-Mai | 869,35 | 01-Jan a 30-Jun | 0,8287 |
9-Set | 3.296,45 | 9-Ago | 45,47 | 1-Jun | 1.068,06 | 01-Jul a 31-Dez | 0,8847 |
9-Out | 4.111,50 | 2-Set | 57,23 | 16-Jun | 1.271,46 | ||
9-Nov | 5.065,83 | 4-Out | 77,03 | 15-Jul | 0,5618 | Ano - 1997 | Valor |
9-Dez | 6.355,41 | 3-Nov | 104,14 | 31-Jul e 15-Ago | 0,5911 | 01-Jan a 31-Dez | 0,9108 |
2-Dez | 139,14 | 31-Ago | 0,6079 | ||||
15 e 30-Set | 0,6207 | ||||||
14 e 31-Out | 0,6308 | ||||||
14 e 30-Nov | 0,6428 | ||||||
15 e 31-Dez | 0,6618 |
Observações:
Belo Horizonte, 01 de julho de 1998
Sérgio Torres Moreira
Penna
Diretor da DIEF/SRE
Jorge Henrique Schmidt
Diretor da Superintendência da Receita Estadual
AGENDA
- MS
ICMS/MS - APURAÇÃO E RECOLHIMENTO
ALTERAÇÃO
A Resolução SEFOP nº 1.266, de 13.07.98, alterou a periodicidade de apuração do imposto dos contribuintes referidos no item 2.3 da Resolução nº 1.256, de 23.06.98, para mensal, ficando assim, as datas corretas para recolhimento conforme abaixo:
Período de Apuração | Vencimento |
Julho/98 | 10.08.98 |
Agosto/98 | 10.09.98 |
Setembro/98 | 09.10.98 |
Outubro/98 | 10.11.98 |
Novembro/98 | 10.12.98 |
Dezembro/98 | 08.01.99 |