MÊS / DIA 27/07 28/07 29/07 30/07 31/07 03/08 04/08 05/08 06/08 07/08
MAI/87 A JUL/87 0,039002774 0,039026656 0,039050547 0,039074438 0,039098338 0,039528909 0,039552934 0,039576958 0,039600992 0,039625026
AGO/87 A OUT/87 0,029244098 0,029262005 0,029279918 0,029297831 0,029315751 0,029638591 0,029656605 0,029674618 0,029692639 0,029710659
NOV/87 A JAN/88 0,018503558 0,018514888 0,018526223 0,018537557 0,018548895 0,018753165 0,018764563 0,018775961 0,018787363 0,018798765
FEV/88 A ABR/88 0,011268780 0,011275680 0,011282582 0,011289485 0,011296390 0,011420792 0,011427733 0,011434675 0,011441619 0,011448562
MAI/88 A JUL/88 0,006252172 0,006256000 0,006259830 0,006263660 0,006267491 0,006336512 0,006340363 0,006344214 0,006348067 0,006351919
AGO/88 A OUT/88 0,003098436 0,003100333 0,003102231 0,003104129 0,003106028 0,003140233 0,003142141 0,003144050 0,003145959 0,003147868
NOV/88 A DEZ/88 0,001648909 0,001649918 0,001650928 0,001651938 0,001652949 0,001671151 0,001672167 0,001673183 0,001674199 0,001675215
JAN/89 1,648909642 1,649919287 1,650929317 1,651939347 1,652949762 1,671152899 1,672168579 1,673184259 1,674200326 1,675216392
FEV/89 A ABR/89 1,119710739 1,120396349 1,121082222 1,121768094 1,122454228 1,134815274 1,135504983 1,136194692 1,136884663 1,137574635
MAI/89 A JUL/89 0,534599112 0,534926452 0,535253918 0,535581383 0,535908974 0,541810680 0,542139977 0,542469275 0,542798697 0,543128120
AGO/89 A SET/89 0,284333831 0,284507932 0,284682099 0,284856266 0,285030499 0,288169402 0,288344543 0,288519684 0,288694892 0,288870100
OUT/89 0,355420894 0,355584172 0,355747513 0,355910853 0,356074256 0,356237721 0,356401248 0,356564775 0,356728365 0,356891955
NOV/89 0,269726771 0,269842993 0,269959258 0,270075524 0,270191834 0,270308188 0,270424587 0,270540985 0,270657428 0,272763813
DEZ/89 0,175161825 0,175236823 0,175311851 0,175386878 0,175461934 0,175537019 0,175612132 0,175687245 0,177051938 0,177127417
JAN/90 0,114712023 0,114758874 0,114805742 0,114852610 0,114899495 0,114946399 0,114993321 0,115040242 0,115087182 0,115943517
FEV/90 0,068750785 0,068777883 0,068804991 0,068832100 0,068859219 0,068886348 0,068913487 0,068940627 0,068967777 0,069465199
MAR/90 0,025484843 0,025500611 0,025516385 0,025532160 0,025547940 0,025563726 0,025579518 0,025595311 0,025611109 0,025901799
ABR/90 0,027004945 0,027020624 0,027036309 0,027051995 0,027067686 0,027083383 0,027099086 0,027114789 0,027130498 0,027146208
MAI/90 0,026213565 0,026228262 0,026242965 0,026257667 0,026272376 0,026287090 0,026301809 0,026316529 0,026331254 0,026345979
JUN/90 0,023637528 0,023650770 0,023664018 0,023677265 0,023690518 0,023703775 0,023717038 0,023730300 0,023743568 0,023756836
JUL/90 0,021252203 0,021264130 0,021276062 0,021287994 0,021299930 0,021311871 0,021323816 0,021335762 0,021347712 0,021359662
AGO/90 0,019455114 0,019465832 0,019476554 0,019487276 0,019498003 0,019508733 0,019519467 0,019530202 0,019540940 0,019551679
SET/90 0,017250598 0,017260049 0,017269503 0,017278957 0,017288415 0,017297876 0,017307341 0,017316806 0,017326274 0,017335743
OUT/90 0,015412015 0,015420269 0,015428527 0,015436784 0,015445045 0,015453309 0,015461576 0,015469843 0,015478114 0,015486384
NOV/90 0,013180813 0,013187789 0,013194768 0,013201747 0,013208729 0,013215713 0,013222700 0,013229687 0,013236676 0,013243666
DEZ/90 0,011211876 0,011217737 0,011223600 0,011229463 0,011235328 0,011241195 0,011247065 0,011252935 0,011258807 0,011264678
JAN/91 0,008329806 0,008334715 0,008339626 0,008344536 0,008349449 0,008354364 0,008359280 0,008364197 0,008369115 0,008374034
FEV/91 0,007711042 0,007715569 0,007720098 0,007724626 0,007729157 0,007733689 0,007738223 0,007742757 0,007747293 0,007751829
MAR/91 0,007127427 0,007131590 0,007135755 0,007139920 0,007144086 0,007148254 0,007152423 0,007156592 0,007160763 0,007164934
ABR/91 0,006532530 0,006536343 0,006540157 0,006543971 0,006547786 0,006551603 0,006555422 0,006559240 0,006563060 0,006566880
MAI/91 0,005373800 0,005377262 0,005380725 0,005384188 0,005387653 0,005391119 0,005394586 0,005398053 0,005401521 0,005404990
JUN/91 0,004935236 0,004938390 0,004941545 0,004944700 0,004947857 0,004951014 0,004954173 0,004957332 0,004960491 0,004963651
JUL/91 0,004449071 0,004451914 0,004454757 0,004457600 0,004460445 0,004463290 0,004466137 0,004468983 0,004471831 0,004474679
AGO/91 0,003900578 0,003903080 0,003905584 0,003908088 0,003910592 0,003913098 0,003915604 0,003918111 0,003920618 0,003923125
SET/91 0,003352607 0,003354739 0,003356871 0,003359003 0,003361137 0,003363271 0,003365405 0,003367540 0,003369676 0,003371812
OUT/91 0,002723756 0,002725486 0,002727218 0,002728949 0,002730681 0,002732414 0,002734147 0,002735881 0,002737615 0,002739349
NOV/91 0,002069352 0,002070675 0,002071999 0,002073322 0,002074646 0,002075971 0,002077296 0,002078621 0,002079947 0,002081273
DEZ/91 0,001642698 0,001643741 0,001644784 0,001645827 0,001646871 0,001647915 0,001648959 0,001650004 0,001651049 0,001652093
JAN/92 0,001242831 0,001243647 0,001244464 0,001245280 0,001246097 0,001246915 0,001247732 0,001248550 0,001249368 0,001250185
FEV/92 0,001020148 0,001020809 0,001021471 0,001022133 0,001022796 0,001023458 0,001024121 0,001024784 0,001025447 0,001026110
MAR/92 0,000807654 0,000808173 0,000808693 0,000809212 0,000809732 0,000810252 0,000810773 0,000811293 0,000811813 0,000812334
ABR/92 0,000658321 0,000658754 0,000659187 0,000659620 0,000660053 0,000660487 0,000660920 0,000661354 0,000661788 0,000662221
MAI/92 0,000546971 0,000547327 0,000547683 0,000548039 0,000548396 0,000548752 0,000549109 0,000549466 0,000549823 0,000550180
JUN/92 0,000447800 0,000448093 0,000448386 0,000448679 0,000448972 0,000449265 0,000449558 0,000449852 0,000450145 0,000450438
JUL/92 0,000348113 0,000348348 0,000348583 0,000348818 0,000349053 0,000349289 0,000349524 0,000349759 0,000349995 0,000350230
AGO/92 0,000291755 0,000291946 0,000292137 0,000292328 0,000292520 0,000292711 0,000292902 0,000293094 0,000293285 0,000293476
SET/92 0,000227871 0,000228021 0,000228171 0,000228320 0,000228470 0,000228620 0,000228770 0,000228920 0,000229071 0,000229221
OUT/92 0,000179441 0,000179561 0,000179682 0,000179802 0,000179923 0,000180043 0,000180164 0,000180285 0,000180405 0,000180526
NOV/92 0,000145006 0,000145103 0,000145199 0,000145296 0,000145393 0,000145489 0,000145586 0,000145683 0,000145780 0,000145877
DEZ/92 0,000115216 0,000115294 0,000115372 0,000115450 0,000115528 0,000115606 0,000115684 0,000115762 0,000115840 0,000115918
JAN/93 0,000090573 0,000090633 0,000090693 0,000090753 0,000090813 0,000090873 0,000090933 0,000090993 0,000091053 0,000091113
FEV/93 0,000070872 0,000070920 0,000070968 0,000071016 0,000071064 0,000071112 0,000071159 0,000071207 0,000071255 0,000071303
MAR/93 0,000053619 0,000053656 0,000053694 0,000053731 0,000053769 0,000053806 0,000053843 0,000053881 0,000053918 0,000053956
ABR/93 0,000041458 0,000041487 0,000041516 0,000041545 0,000041574 0,000041603 0,000041633 0,000041662 0,000041691 0,000041720
MAI/93 0,000033210 0,000033232 0,000033255 0,000033277 0,000033300 0,000033322 0,000033345 0,000033368 0,000033390 0,000033413
JUN/93 0,000025490 0,000025507 0,000025525 0,000025542 0,000025559 0,000025577 0,000025594 0,000025611 0,000025629 0,000025646
JUL/93 0,000018908 0,000018922 0,000018935 0,000018948 0,000018961 0,000018974 0,000018988 0,000019001 0,000019014 0,000019027
AGO/93 0,014569662 0,014579627 0,014589596 0,014599565 0,014609537 0,014619513 0,014629494 0,014639474 0,014649457 0,014659441
SET/93 0,010314729 0,010321942 0,010329157 0,010336373 0,010343591 0,010350813 0,010358036 0,010365260 0,010372487 0,010379714
OUT/93 0,007833865 0,007839218 0,007844574 0,007849929 0,007855286 0,007860645 0,007866006 0,007871368 0,007876731 0,007882094
NOV/93 0,005656655 0,005660556 0,005664458 0,005668360 0,005672264 0,005676169 0,005680076 0,005683982 0,005687891 0,005691799
DEZ/93 0,003804619 0,003807394 0,003810170 0,003812946 0,003815723 0,003818502 0,003821281 0,003824060 0,003826841 0,003829621
JAN/94 0,002798490 0,002800416 0,002802343 0,002804270 0,002806197 0,002808126 0,002810055 0,002811984 0,002813914 0,002815843
FEV/94 0,002030220 0,002031625 0,002033031 0,002034437 0,002035843 0,002037250 0,002038658 0,002040065 0,002041473 0,002042881
MAR/94 0,001358719 0,001359693 0,001360667 0,001361641 0,001362616 0,001363591 0,001364566 0,001365541 0,001366517 0,001367492
ABR/94 0,000927255 0,000927920 0,000928584 0,000929249 0,000929913 0,000930578 0,000931244 0,000931909 0,000932574 0,000933240
MAI/94 0,000642867 0,000643317 0,000643768 0,000644219 0,000644669 0,000645120 0,000645571 0,000646022 0,000646474 0,000646925
JUN/94 0,000414921 0,000415240 0,000415559 0,000415878 0,000416197 0,000416517 0,000416836 0,000417156 0,000417476 0,000417795
JUL/94 1,071492632 1,072327166 1,073162020 1,073996873 1,074832044 1,075667534 1,076503343 1,077339151 1,078175278 1,079011404
AGO/94 1,034550158 1,035362268 1,036174688 1,036987109 1,037799838 1,038612878 1,039426228 1,040239577 1,041053237 1,041866896
SET/94 0,992369018 0,993156137 0,993943557 0,994730977 0,995518697 0,996306717 0,997095037 0,997883358 0,998671979 0,999460600
OUT/94 0,960289312 0,961052304 0,961815588 0,962578872 0,963342447 0,964106313 0,964870471 0,965634628 0,966399076 0,967163525
NOV/94 0,919461718 0,920196894 0,920932351 0,921667808 0,922403545 0,923139563 0,923875862 0,924612160 0,925348739 0,926085318
DEZ/94 0,881121553 0,881835134 0,882548988 0,883262841 0,883976967 0,884691365 0,885406035 0,886120705 0,886835648 0,887550590
JAN/95 0,851233424 0,851926561 0,852619962 0,853313363 0,854007028 0,854700958 0,855395152 0,856089346 0,856783805 0,857478264
FEV/95 0,824591870 0,825269229 0,825946847 0,826624465 0,827302341 0,827980476 0,828658869 0,829337262 0,830015913 0,830694564
MAR/95 0,779231737 0,779878264 0,780525037 0,781171810 0,781818830 0,782466096 0,783113609 0,783761123 0,784408882 0,785056642
ABR/95 0,751768148 0,752392223 0,753016536 0,753640849 0,754265400 0,754890189 0,755515217 0,756140244 0,756765510 0,757390775
MAI/95 0,713978160 0,714577316 0,715176701 0,715776086 0,716375700 0,716975542 0,717575612 0,718175683 0,718775982 0,719376282
JUN/95 0,678647958 0,679226280 0,679804822 0,680383364 0,680962127 0,681541111 0,682120315 0,682699519 0,683278944 0,683858369
JUL/95 0,653337833 0,653896037 0,654454454 0,655012871 0,655571501 0,656130344 0,656689400 0,657248456 0,657807725 0,658366994
AGO/95 0,625633033 0,626175154 0,626717482 0,627259810 0,627802345 0,628345087 0,628888036 0,629430985 0,629974140 0,630517296
SET/95 0,603862167 0,604390516 0,604919066 0,605447617 0,605976369 0,606505322 0,607034477 0,607563633 0,608092989 0,608622346
OUT/95 0,586237182 0,586753999 0,587271013 0,587788028 0,588305239 0,588822648 0,589340254 0,589857860 0,590375663 0,590893466
NOV/95 0,566896660 0,567402383 0,567908299 0,568414215 0,568920323 0,569426625 0,569933120 0,570439614 0,570946302 0,571452989
DEZ/95 0,551236464 0,551732500 0,552228725 0,552724950 0,553221364 0,553717967 0,554214760 0,554711552 0,555208534 0,555705516
JAN/96 0,534581529 0,535068002 0,535554660 0,536041318 0,536528161 0,537015191 0,537502405 0,537989620 0,538477021 0,538964421
FEV/96 0,519400975 0,519879330 0,520357867 0,520836405 0,521315125 0,521794028 0,522273113 0,522752198 0,523231466 0,523710733
MAR/96 0,506500519 0,506971900 0,507443461 0,507915022 0,508386763 0,508858683 0,509330784 0,509802885 0,510275165 0,510747445
ABR/96 0,493746060 0,494211058 0,494676233 0,495141408 0,495606761 0,496072291 0,496537999 0,497003706 0,497469591 0,497935476
MAI/96 0,480834418 0,481293254 0,481752265 0,482211277 0,482670464 0,483129825 0,483589362 0,484048899 0,484508610 0,484968322
JUN/96 0,470010298 0,470463471 0,470916817 0,471370163 0,471823682 0,472277374 0,472731239 0,473185104 0,473639142 0,474093180
JUL/96 0,458360760 0,458808159 0,459255729 0,459703298 0,460151039 0,460598950 0,461047032 0,461495114 0,461943367 0,462391620
AGO/96 0,446476276 0,446917725 0,447359343 0,447800962 0,448242748 0,448684703 0,449126827 0,449568950 0,450011242 0,450453534
SET/96 0,435423234 0,435858865 0,436294663 0,436730461 0,437166425 0,437602555 0,438038852 0,438475148 0,438911611 0,439348073
OUT/96 0,423121708 0,423550970 0,423980395 0,424409820 0,424839409 0,425269162 0,425699078 0,426128994 0,426559075 0,426989155
NOV/96 0,411350057 0,411772889 0,412195882 0,412618876 0,413042031 0,413465347 0,413888825 0,414312302 0,414735941 0,415159580
DEZ/96 0,400060254 0,400476642 0,400893190 0,401309737 0,401726443 0,402143308 0,402560333 0,402977357 0,403394539 0,403811722
JAN/97 0,387154855 0,387564806 0,387974913 0,388385020 0,388795283 0,389205703 0,389616280 0,390026856 0,390437589 0,390848321
FEV/97 0,376225643 0,376629954 0,377034419 0,377438885 0,377843504 0,378248278 0,378653206 0,379058134 0,379463216 0,379868299
MAR/97 0,366321697 0,366720752 0,367119958 0,367519165 0,367918524 0,368318035 0,368717698 0,369117361 0,369517177 0,369916992
ABR/97 0,355779683 0,356173369 0,356567204 0,356961040 0,357855026 0,357749163 0,358143449 0,358537736 0,358932172 0,359326609
MAI/97 0,344821395 0,345209584 0,345597920 0,345986257 0,346374741 0,346763374 0,347152155 0,347540936 0,347929865 0,348318794
JUN/97 0,334728401 0,335111289 0,335494322 0,335877355 0,336260535 0,336643860 0,337027332 0,337410803 0,337794421 0,338178039
JUL/97 0,323937465 0,324314879 0,324692438 0,325069996 0,325447699 0,325825546 0,326203536 0,326581527 0,326959662 0,327337796
AGO/97 0,314152081 0,314524399 0,314896858 0,315269318 0,315641919 0,316014663 0,316387549 0,316760434 0,317133462 0,317506490
SET/97 0,304077432 0,304444540 0,304811789 0,305179038 0,305546426 0,305913955 0,306281624 0,306649293 0,307017102 0,307384911
OUT/97 0,293266258 0,293627965 0,293989810 0,294351656 0,294713639 0,295075760 0,295438020 0,295800279 0,296162676 0,296525074
NOV/97 0,283302522 0,283656630 0,284010873 0,284365116 0,284719494 0,285074007 0,285428656 0,285783304 0,286138087 0,286492871
DEZ/97 0,271630528 0,271977288 0,272324180 0,272671072 0,273018097 0,273365253 0,273712542 0,274059831 0,274407253 0,274754674
JAN/98 0,259661949 0,260001786 0,260341754 0,260681721 0,261021818 0,261362045 0,261702401 0,262042757 0,262383243 0,262723729
FEV/98 0,250026768 0,250362213 0,250697787 0,251033360 0,251369061 0,251704891 0,252040848 0,252376805 0,252712891 0,253048976
MAR/98 0,240543450 0,240873351 0,241203378 0,241533405 0,241863557 0,242193836 0,242524240 0,242854644 0,243185175 0,243515705
ABR/98 0,231420376 0,231745985 0,232071717 0,232397450 0,232723307 0,233049288 0,233375393 0,233701499 0,234027728 0,234353958
MAI/98 0,222891930 0,223213462 0,223535116 0,223856770 0,224178547 0,224500447 0,224822469 0,225144491 0,225466636 0,225788781
JUN/98 0,113974593 0,114265728 0,114556974 0,114848219 0,115139576 0,215920327 0,216238175 0,216556022 0,216873990 0,217191959
JUL/98                    

1.1 - Procedimento de Cálculo

1.1.1 - Juros e Atualização Monetária (JAM)

O coeficiente do JAM consta da Tabela 1. Localiza-se o coeficiente de acordo com o ano e mês da competência e, em seguida, multiplica-se o coeficiente encontrado pelo valor de cada depósito.

O resultado individual anota-se na coluna do JAM na GRE, e o total coloca-se no campo 34 da GRE.

1.1.2 - Coeficiente Direto da Multa

Localiza-se o coeficiente de acordo com o mês da competência e o dia em que fará o recolhimento e, em seguida, multiplica-se o coeficiente encontrado pelo valor total do depósito.

O resultado encontrado coloca-se no campo 35 da GRE.

1.1.3 - Exemplos

- Exemplo 1:

JAM

Recolhimento entre 08 de julho de 1998 a 07 de agosto de 1998, não tem JAM.

Aplicação do Coeficiente Direto

R$ 342,94 x 0,215920327 = R$ 74,05 (lançar no campo 35)

Preenchimento da GRE

Campo 16 R$ 4.286,75
Campo 32 R$ 342,94
Campo 34 (em branco)
Campo 35 R$ 74,05
Campo 36 R$ 416,99
(342,94 + 74,05)

 

- Exemplo 2:

JAM

R$ 305,65 x 0,346755 = R$ 105,99

Aplicação do Coeficiente Direto da Multa

R$ 305,65 x 0,553717967 = R$ 169,24

Preenchimento da GRE

Campo 16 R$ 3.820,70
Campo 32 R$ 305,65
Campo 34 R$ 105,99
Campo 35 R$ 169,24
Campo 36 R$ 580,88
(305,65 + 105,99 + 169,24)

- Exemplo 3:

JAM

R$ 513,60 x 1,121705 = R$ 576,11

Aplicação do Coeficiente Direto da Multa

R$ 513,60 x 1,075667534 = R$ 552,46

Preenchimento da GRE

Campo 16 R$ 6.420,00
Campo 32 R$ 513,60
Campo 34 R$ 576,11
Campo 35 R$ 552,46
Campo 36 R$ 1.642,17
(513,60 + 576,11 + 552,46)

- Exemplo 4:

JAM

CR$ 1.888,84 x 0,016920460 = R$ 31,96

Aplicação do Coeficiente Direto da Multa

CR$ 1.888,84 x 0,010350813 = R$ 19,55

Conversão do Depósito

CR$ 1.888,84 : 2,750 = R$ 0,68

Preenchimento da GRE

Campo 16 CR$ 23.610,50
Campo 32 R$ 0,68
Campo 34 R$ 31,96
Campo 35 R$ 19,55
Campo 36 R$ 52,19
(0,68 + 31,96 + 19,55)

Notas:

1. As tabelas divulgadas neste trabalho são válidas para contas com rendimento igual a 3% a.a. Para cálculo das competências de contas com rendimento superior a 3% a.a., consultar o D.O.U. que divulga mensalmente o edital completo, ou então, a Caixa Econômica Federal, Central de Prestação de Serviços do FGTS - Cepre.

2. Caso após se efetuar a conversão do valor original do depósito para real (R$), este corresponder a R$ 0,00, preencher o depósito de um dos empregados com o valor de R$ 0,01, abatendo-se do valor de JAM.

COMPETÊNCIAS DIVIDIR POR
Jan/67 a Fev/86 2.750.000.000.000
Mar/86 a Dez/88 2.750.000.000
Jan/89 a Jul/93 2.750.000
Ago/93 a Jun/94 2.750

3. Os valores a serem recolhidos deverão ser calculados por folha de GRE.

4. Os valores para recolhimento das competências mar/94, abr/94 e mai/94 deverão ser apurados em Cruzeiros Reais, utilizando-se a URV do dia 07 do mês subseqüente (abr/94, mai/94 e jun/94, respectivamente), e atualizados seguindo-se as orientações constantes neste trabalho.

COMPETÊNCIAS URV DO DIA VALOR DA URV EM CR$
março/94 07.04.94 985,74
abril/94 07.05.94 1.435,92
maio/94 07.06.98 2.010,74
junho/94 julho/94 2.750,00

 

Fundamento Legal:
Tabelas de Coeficientes fornecidas pela CEF.

 

Ïndice Geral Página Anterior Página Seguinte