AGENDA TRIBUTÁRIA - JULHO/98
Solicitamos aos Senhores Assinantes da Agenda Tributária e do Boletim INFORMARE que efetuem as seguintes complementa-ções na Agenda Tributária de julho/98, por terem sido divulgadas após a sua publicação:
INDICADORES
ECONÔMICOS
Junho/98
ÍNDICE | NO MÊS | NO ANO |
IGP-M (FGV) | 0,38 | 1,99 |
IGP (FGV) | 0,28 | 1,52 |
INCC (FGV) | 0,86 | 2,64 |
IPA DO IGP-DI (FGV) | 0,17 | 0,75 |
IPC (FGV) | 0,23 | 2,35 |
ICV (DIEESE) | 0,05 | 1,84 |
IPC (FIPE) | 0,19 | 1,18 |
RECOLHIMENTO TRIMESTRAL DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SEGURADOS EMPRESÁRIO, AUTÔNOMO, DOMÉSTICO E FACULTATIVO
Os segurados empresário, trabalhador autônomo ou a este equiparado e facultativo enquadrados na classe 1 da escala de salário-base, poderão optar pelo recolhimento trimestral das contribuições previdenciárias (GRCI), com vencimento no dia 15 (quinze) do mês seguinte ao de cada trimestre civil.
Ao empregador doméstico relativamente aos empregados a seu serviço, cujos salários de contribuição sejam inferiores ou iguais ao valor da classe 1 da escala de salário-base, exceto a contribuição relativa ao 13º salário.
O recolhimento trimestral não se aplica aos segurados empresário, trabalhador autônomo ou a este equiparado e facultativo que tenham solicitado qualquer benefício previdenciário, hipótese em que deverão comprovar o efetivo recolhimento das contribuições até a competência anterior ao mês do requerimento do benefício. No caso de pensão por morte, poderá ser dispensada a apresentação do comprovante da competência anterior ao requerimento do benefício, caso em que a contribuição será descontada do valor do benefício.
(Decreto nº 2.664, de 10.07.98)
FGTS EM
ATRASO
Recolhimento - Tabelas de Coeficientes Para Cálculo
Sumário
1. TABELAS DE COEFICIENTES PARA APLICAÇÃO DIRETA NO CÁLCULO DE RECOLHIMENTO EM ATRASO - COMPETÊNCIAS A PARTIR DE MAIO/87
Validade: 10 de julho de 1998 a 07 de agosto de 1998
Tabela 1
Coeficiente de JAM
MESES DE COMPETÊNCIA | COEFICIENTE DE JAM |
05/87 a 07/87 | 0,052376694 |
08/87 a 10/87 | 0,039271801 |
11/87 a 01/88 | 0,024848368 |
02/88 a 04/88 | 0,015132809 |
05/88 a 07/88 | 0,008396021 |
08/88 a 10/88 | 0,004160882 |
11/88 a 12/88 | 0,002214315 |
01/89 | 2,214315186 |
02/89 a 04/89 | 1,503655843 |
05/89 a 07/89 | 0,717911292 |
08/89 a 09/89 | 0,381830876 |
10/89 | 0,269333636 |
11/89 | 0,174973079 |
12/89 | 0,111807460 |
01/90 | 0,064551610 |
02/90 | 0,034935304 |
03/90 | 0,034849368 |
04/90 | 0,032988849 |
05/90 | 0,030022549 |
06/90 | 0,027031951 |
07/90 | 0,024385484 |
08/90 | 0,021555582 |
09/90 | 0,018910002 |
10/90 | 0,016172400 |
11/90 | 0,013512545 |
12/90 | 0,011213116 |
01/91 | 0,010453775 |
02/91 | 0,009611131 |
03/91 | 0,008801505 |
04/91 | 0,008055664 |
05/91 | 0,007872217 |
06/91 | 0,007132534 |
07/91 | 0,006426262 |
08/91 | 0,005675387 |
09/91 | 0,004803495 |
10/91 | 0,003898583 |
11/91 | 0,002993408 |
12/91 | 0,002347475 |
01/92 | 0,001880770 |
02/92 | 0,001511891 |
03/92 | 0,001179930 |
04/92 | 0,000998069 |
05/92 | 0,000815901 |
06/92 | 0,000672545 |
07/82 | 0,000550916 |
08/92 | 0,000439336 |
09/92 | 0,000345349 |
10/92 | 0,000281499 |
11/92 | 0,000224760 |
12/92 | 0,000182642 |
01/93 | 0,000138842 |
02/93 | 0,000112013 |
03/93 | 0,000089396 |
04/93 | 0,000069821 |
05/93 | 0,000052957 |
06/93 | 0,000040868 |
07/93 | 0,000031573 |
08/93 | 0,023195504 |
09/93 | 0,016920460 |
10/93 | 0,012285163 |
11/93 | 0,008905211 |
12/93 | 0,006449958 |
01/94 | 0,004207810 |
02/94 | 0,002983543 |
03/94 | 0,002003567 |
04/94 | 0,001250649 |
05/94 | 0,000716888 |
06/94 | 0,000442308 |
07/94 | 1,121705000 |
08/94 | 1,072844000 |
09/94 | 1,019402000 |
10/94 | 0,959166000 |
11/94 | 0,893559000 |
12/94 | 0,849269000 |
01/95 | 0,800929000 |
02/95 | 0,767202000 |
03/95 | 0,694586000 |
04/95 | 0,636143000 |
05/95 | 0,578586000 |
06/95 | 0,534196000 |
07/95 | 0,482530000 |
08/95 | 0,448697000 |
09/95 | 0,417770000 |
10/95 | 0,391271000 |
11/95 | 0,368161000 |
12/95 | 0,346755000 |
01/96 | 0,326818000 |
02/96 | 0,310939000 |
03/96 | 0,297155000 |
04/96 | 0,285485000 |
05/96 | 0,274821000 |
06/96 | 0,263976000 |
07/96 | 0,253532000 |
08/96 | 0,242652000 |
09/96 | 0,231443000 |
10/96 | 0,219370000 |
11/96 | 0,206542000 |
12/96 | 0,193176000 |
01/97 | 0,181448000 |
02/97 | 0,170798000 |
03/97 | 0,160588000 |
04/97 | 0,150588000 |
05/97 | 0,140512000 |
06/97 | 0,130321000 |
07/97 | 0,120172000 |
08/97 | 0,110454000 |
09/97 | 0,100598000 |
10/97 | 0,090742000 |
11/97 | 0,071628000 |
12/97 | 0,055183999 |
01/98 | 0,040666000 |
02/98 | 0,033495000 |
03/98 | 0,021763000 |
04/98 | 0,014462000 |
05/98 | 0,007390999 |
06/98 | 0,000000000 |
07/98 | 0,000000000 |
Tabela 2
Coeficiente Direto de Multa
MÊS / DIA | 10/07 | 13/07 | 14/07 | 15/07 | 16/07 | 17/07 | 20/07 | 21/07 | 22/07 | 23/07 | 24/07 |
MAI/87 A JUL/87 | 0,038740476 | 0,038764284 | 0,038788102 | 0,038811930 | 0,038835766 | 0,038859602 | 0,038883447 | 0,038907302 | 0,038931156 | 0,038955029 | 0,038978893 |
AGO/87 A OUT/87 | 0,029047428 | 0,029065279 | 0,029083138 | 0,029101003 | 0,029118876 | 0,029136748 | 0,029154627 | 0,029172513 | 0,029190399 | 0,029208299 | 0,029226192 |
NOV/87 A JAN/88 | 0,018379120 | 0,018390415 | 0,018401715 | 0,018413018 | 0,018424327 | 0,018435635 | 0,018446948 | 0,018458265 | 0,018469582 | 0,018480907 | 0,018492229 |
FEV/88 A ABR/88 | 0,011192996 | 0,011199874 | 0,011206756 | 0,011213640 | 0,011220527 | 0,011227414 | 0,011234303 | 0,011241195 | 0,011248088 | 0,011254985 | 0,011261880 |
MAI/88 A JUL/88 | 0,006210126 | 0,006213942 | 0,006217760 | 0,006221580 | 0,006225401 | 0,006229222 | 0,006233044 | 0,006236868 | 0,006240692 | 0,006244519 | 0,006248344 |
AGO/88 A OUT/88 | 0,003077599 | 0,003079490 | 0,003081382 | 0,003083275 | 0,003085169 | 0,003087062 | 0,003088956 | 0,003090851 | 0,003092746 | 0,003094643 | 0,003096539 |
NOV/88 A DEZ/88 | 0,001637820 | 0,001638826 | 0,001639833 | 0,001640840 | 0,001641848 | 0,001642856 | 0,001643864 | 0,001644872 | 0,001645881 | 0,001646890 | 0,001647899 |
JAN/89 | 1,637820500 | 1,638827063 | 1,639834011 | 1,640841344 | 1,641849063 | 1,642856782 | 1,643864886 | 1,644873375 | 1,645881864 | 1,646891123 | 1,647899998 |
FEV/89 A ABR/89 | 1,112180531 | 1,112864049 | 1,113547828 | 1,114231869 | 1,114916172 | 1,115600475 | 1,116285039 | 1,116969865 | 1,117654691 | 1,118340040 | 1,119025128 |
MAI/89 A JUL/89 | 0,531003860 | 0,531330201 | 0,531656667 | 0,531983259 | 0,532309975 | 0,532636691 | 0,532963532 | 0,533290498 | 0,533617464 | 0,533944680 | 0,534271771 |
AGO/89 A SET/89 | 0,282421648 | 0,282595217 | 0,282768852 | 0,282942554 | 0,283116323 | 0,283290091 | 0,283463926 | 0,283637827 | 0,283811729 | 0,283985763 | 0,284159731 |
OUT/89 | 0,353627576 | 0,353790355 | 0,353953197 | 0,354116102 | 0,354279068 | 0,354442035 | 0,354605064 | 0,354768155 | 0,354931246 | 0,355094462 | 0,355257616 |
NOV/89 | 0,268450289 | 0,268566155 | 0,268682066 | 0,268798021 | 0,268914021 | 0,269030020 | 0,269146064 | 0,269262152 | 0,269378241 | 0,269494418 | 0,269610550 |
DEZ/89 | 0,174338098 | 0,174412867 | 0,174487666 | 0,174562493 | 0,174637349 | 0,174712204 | 0,174787088 | 0,174862001 | 0,174936914 | 0,175011884 | 0,175086826 |
JAN/90 | 0,114197459 | 0,114244166 | 0,114290891 | 0,114337634 | 0,114384394 | 0,114431155 | 0,114477934 | 0,114524730 | 0,114571527 | 0,114618359 | 0,114665173 |
FEV/90 | 0,068453161 | 0,068480176 | 0,068507202 | 0,068534238 | 0,068561284 | 0,068588331 | 0,068615387 | 0,068642454 | 0,068669522 | 0,068696609 | 0,068723687 |
MAR/90 | 0,025311658 | 0,025327378 | 0,025343104 | 0,025358836 | 0,025374574 | 0,025390312 | 0,025406056 | 0,025421806 | 0,025437556 | 0,025453319 | 0,025469075 |
ABR/90 | 0,026832737 | 0,026848368 | 0,026864005 | 0,026879649 | 0,026895298 | 0,026910947 | 0,026926603 | 0,026942264 | 0,026957925 | 0,026973598 | 0,026989266 |
MAI/90 | 0,026052143 | 0,026066795 | 0,026081453 | 0,026096116 | 0,026110785 | 0,026125455 | 0,026140129 | 0,026154810 | 0,026169490 | 0,026184182 | 0,026198868 |
JUN/90 | 0,023492085 | 0,023505286 | 0,023518493 | 0,023531705 | 0,023544923 | 0,023558140 | 0,023571362 | 0,023584589 | 0,023597816 | 0,023611053 | 0,023624286 |
JUL/90 | 0,021121203 | 0,021133093 | 0,021144989 | 0,021156889 | 0,021168793 | 0,021180698 | 0,021192607 | 0,021204521 | 0,021216434 | 0,021228357 | 0,021240275 |
AGO/90 | 0,019337396 | 0,019348081 | 0,019358770 | 0,019369464 | 0,019380161 | 0,019390859 | 0,019401561 | 0,019412266 | 0,019422972 | 0,019433686 | 0,019444396 |
SET/90 | 0,017146802 | 0,017156223 | 0,017165648 | 0,017175077 | 0,017184510 | 0,017193942 | 0,017203378 | 0,017212818 | 0,017222258 | 0,017231704 | 0,017241148 |
OUT/90 | 0,015321354 | 0,015329583 | 0,015337815 | 0,015346051 | 0,015354290 | 0,015362528 | 0,015370770 | 0,015379015 | 0,015387260 | 0,015395512 | 0,015403760 |
NOV/90 | 0,013104192 | 0,013111146 | 0,013118104 | 0,013125064 | 0,013132027 | 0,013138990 | 0,013145956 | 0,013152924 | 0,013159892 | 0,013166866 | 0,013173837 |
DEZ/90 | 0,011147507 | 0,011153349 | 0,011159194 | 0,011165042 | 0,011170891 | 0,011176741 | 0,011182593 | 0,011188447 | 0,011194301 | 0,011200159 | 0,011206015 |
JAN/91 | 0,008275889 | 0,008280783 | 0,008285678 | 0,008290576 | 0,008295476 | 0,008300376 | 0,008305277 | 0,008310181 | 0,008315084 | 0,008319991 | 0,008324897 |
FEV/91 | 0,007661320 | 0,007665833 | 0,007670348 | 0,007674865 | 0,007679383 | 0,007683902 | 0,007688422 | 0,007692944 | 0,007697466 | 0,007701991 | 0,007706515 |
MAR/91 | 0,007081705 | 0,007085855 | 0,007090007 | 0,007094160 | 0,007098315 | 0,007102470 | 0,007106627 | 0,007110785 | 0,007114943 | 0,007119105 | 0,007123265 |
ABR/91 | 0,006490656 | 0,006494456 | 0,006498259 | 0,006502063 | 0,006505868 | 0,006509673 | 0,006513480 | 0,006517288 | 0,006521097 | 0,006524908 | 0,006528717 |
MAI/91 | 0,005335779 | 0,005339230 | 0,005342682 | 0,005346136 | 0,005349591 | 0,005353047 | 0,005356503 | 0,005359961 | 0,005363419 | 0,005366879 | 0,005370339 |
JUN/91 | 0,004900597 | 0,004903741 | 0,004906886 | 0,004910033 | 0,004913181 | 0,004916329 | 0,004919478 | 0,004922628 | 0,004925778 | 0,004928931 | 0,004932082 |
JUL/91 | 0,004417855 | 0,004420688 | 0,004423523 | 0,004426358 | 0,004429195 | 0,004432032 | 0,004434870 | 0,004437709 | 0,004440548 | 0,004443389 | 0,004446229 |
AGO/91 | 0,003873091 | 0,003875586 | 0,003878081 | 0,003880578 | 0,003883076 | 0,003885574 | 0,003888073 | 0,003890573 | 0,003893073 | 0,003895574 | 0,003898075 |
SET/91 | 0,003329196 | 0,003331321 | 0,003333446 | 0,003335573 | 0,003337701 | 0,003339828 | 0,003341957 | 0,003344086 | 0,003346215 | 0,003348346 | 0,003350475 |
OUT/91 | 0,002704747 | 0,002706472 | 0,002708198 | 0,002709925 | 0,002711652 | 0,002713380 | 0,002715108 | 0,002716837 | 0,002718565 | 0,002720295 | 0,002722025 |
NOV/91 | 0,002054820 | 0,002056139 | 0,002057458 | 0,002058778 | 0,002060099 | 0,002061420 | 0,002062741 | 0,002064062 | 0,002065384 | 0,002066707 | 0,002068029 |
DEZ/91 | 0,001631245 | 0,001632284 | 0,001633324 | 0,001634365 | 0,001635405 | 0,001636446 | 0,001637488 | 0,001638529 | 0,001639571 | 0,001640613 | 0,001641655 |
JAN/92 | 0,001233865 | 0,001234678 | 0,001235493 | 0,001236307 | 0,001237122 | 0,001237937 | 0,001238752 | 0,001239567 | 0,001240382 | 0,001241199 | 0,001242014 |
FEV/92 | 0,001012880 | 0,001013539 | 0,001014199 | 0,001014859 | 0,001015520 | 0,001016180 | 0,001016841 | 0,001017502 | 0,001018163 | 0,001018825 | 0,001019486 |
MAR/92 | 0,000801949 | 0,000802466 | 0,000802984 | 0,000803503 | 0,000804021 | 0,000804540 | 0,000805058 | 0,000805577 | 0,000806096 | 0,000806615 | 0,000807134 |
ABR/92 | 0,000653567 | 0,000653998 | 0,000654430 | 0,000654862 | 0,000655294 | 0,000655726 | 0,000656158 | 0,000656590 | 0,000657023 | 0,000657456 | 0,000657888 |
MAI/92 | 0,000543059 | 0,000543414 | 0,000543769 | 0,000544124 | 0,000544480 | 0,000544835 | 0,000545191 | 0,000545547 | 0,000545902 | 0,000546258 | 0,000546614 |
JUN/92 | 0,000444585 | 0,000444876 | 0,000445168 | 0,000445461 | 0,000445753 | 0,000446045 | 0,000446337 | 0,000446630 | 0,000446922 | 0,000447215 | 0,000447508 |
JUL/92 | 0,000345533 | 0,000345767 | 0,000346001 | 0,000346235 | 0,000346470 | 0,000346705 | 0,000346939 | 0,000347174 | 0,000347408 | 0,000347643 | 0,000347878 |
AGO/92 | 0,000289657 | 0,000289847 | 0,000290038 | 0,000290228 | 0,000290419 | 0,000290610 | 0,000290800 | 0,000290991 | 0,000291182 | 0,000291373 | 0,000291564 |
SET/92 | 0,000226226 | 0,000226375 | 0,000226524 | 0,000226674 | 0,000226823 | 0,000226973 | 0,000227122 | 0,000227272 | 0,000227422 | 0,000227571 | 0,000227721 |
OUT/92 | 0,000178118 | 0,000178238 | 0,000178358 | 0,000178478 | 0,000178598 | 0,000178718 | 0,000178839 | 0,000178959 | 0,000179079 | 0,000179200 | 0,000179320 |
NOV/92 | 0,000143945 | 0,000144041 | 0,000144137 | 0,000144234 | 0,000144330 | 0,000144427 | 0,000144523 | 0,000144620 | 0,000144716 | 0,000144813 | 0,000144909 |
DEZ/92 | 0,000114362 | 0,000114439 | 0,000114517 | 0,000114594 | 0,000114672 | 0,000114750 | 0,000114828 | 0,000114905 | 0,000114983 | 0,000115061 | 0,000115139 |
JAN/93 | 0,000089915 | 0,000089974 | 0,000090034 | 0,000090094 | 0,000090154 | 0,000090214 | 0,000090273 | 0,000090333 | 0,000090393 | 0,000090453 | 0,000090513 |
FEV/93 | 0,000070348 | 0,000070395 | 0,000070443 | 0,000070491 | 0,000070538 | 0,000070586 | 0,000070634 | 0,000070681 | 0,000070729 | 0,000070777 | 0,000070825 |
MAR/93 | 0,000053209 | 0,000053246 | 0,000053283 | 0,000053320 | 0,000053358 | 0,000053395 | 0,000053432 | 0,000053470 | 0,000053507 | 0,000053544 | 0,000053582 |
ABR/93 | 0,000041139 | 0,000041167 | 0,000041196 | 0,000041226 | 0,000041255 | 0,000041284 | 0,000041313 | 0,000041342 | 0,000041371 | 0,000041400 | 0,000041429 |
MAI/93 | 0,000032963 | 0,000032985 | 0,000033007 | 0,000033030 | 0,000033052 | 0,000033075 | 0,000033097 | 0,000033120 | 0,000033142 | 0,000033165 | 0,000033187 |
JUN/93 | 0,000025300 | 0,000025317 | 0,000025334 | 0,000025351 | 0,000025369 | 0,000025386 | 0,000025403 | 0,000025421 | 0,000025438 | 0,000025455 | 0,000025473 |
JUL/93 | 0,000018764 | 0,000018777 | 0,000018790 | 0,000018803 | 0,000018816 | 0,000018829 | 0,000018842 | 0,000018856 | 0,000018869 | 0,000018882 | 0,000018895 |
AGO/93 | 0,014460216 | 0,014470151 | 0,014480089 | 0,014490031 | 0,014499977 | 0,014509923 | 0,014519872 | 0,014529826 | 0,014539779 | 0,014549740 | 0,014559698 |
SET/93 | 0,010235508 | 0,010242699 | 0,010249893 | 0,010257089 | 0,010264288 | 0,010271487 | 0,010278689 | 0,010285894 | 0,010293098 | 0,010300309 | 0,010307516 |
OUT/93 | 0,007775071 | 0,007780408 | 0,007785747 | 0,007791088 | 0,007796430 | 0,007801773 | 0,007807118 | 0,007812465 | 0,007817812 | 0,007823163 | 0,007828512 |
NOV/93 | 0,005613812 | 0,005617701 | 0,005621591 | 0,005625483 | 0,005629376 | 0,005633270 | 0,005637165 | 0,005641061 | 0,005644957 | 0,005648856 | 0,005652754 |
DEZ/93 | 0,003774140 | 0,003776907 | 0,003779674 | 0,003782443 | 0,003785213 | 0,003787983 | 0,003790753 | 0,003793525 | 0,003796297 | 0,003799071 | 0,003801844 |
JAN/94 | 0,002777335 | 0,002779255 | 0,002781176 | 0,002783098 | 0,002785020 | 0,002786943 | 0,002788866 | 0,002790790 | 0,002792714 | 0,002794639 | 0,002796564 |
FEV/94 | 0,002014784 | 0,002016185 | 0,002017587 | 0,002018989 | 0,002020392 | 0,002021794 | 0,002023198 | 0,002024601 | 0,002026005 | 0,002027410 | 0,002028814 |
MAR/94 | 0,001348024 | 0,001348995 | 0,001349966 | 0,001350938 | 0,001351910 | 0,001352881 | 0,001353854 | 0,001354826 | 0,001355799 | 0,001356772 | 0,001357745 |
ABR/94 | 0,000919960 | 0,000920622 | 0,000921285 | 0,000921947 | 0,000922610 | 0,000923273 | 0,000923937 | 0,000924600 | 0,000925264 | 0,000925928 | 0,000926591 |
MAI/94 | 0,000637920 | 0,000638369 | 0,000638818 | 0,000639268 | 0,000639717 | 0,000640167 | 0,000640617 | 0,000641066 | 0,000641516 | 0,000641967 | 0,000642417 |
JUN/94 | 0,000411416 | 0,000411734 | 0,000412052 | 0,000412371 | 0,000412689 | 0,000413008 | 0,000413326 | 0,000413645 | 0,000413964 | 0,000414283 | 0,000414601 |
JUL/94 | 1,062326760 | 1,063158747 | 1,063991053 | 1,064823677 | 1,065656620 | 1,066489563 | 1,067322824 | 1,068156403 | 1,068989983 | 1,069824199 | 1,070658097 |
AGO/94 | 1,025630580 | 1,026440211 | 1,027250152 | 1,028060403 | 1,028870964 | 1,029681525 | 1,030492396 | 1,031303577 | 1,032114757 | 1,032926558 | 1,033738048 |
SET/94 | 0,983723920 | 0,984508636 | 0,985293653 | 0,986078971 | 0,986864589 | 0,987650206 | 0,988436124 | 0,989222343 | 0,990008561 | 0,990795380 | 0,991581899 |
OUT/94 | 0,951909200 | 0,952669863 | 0,953430819 | 0,954192065 | 0,954953602 | 0,955715139 | 0,956476968 | 0,957239087 | 0,958001207 | 0,958763908 | 0,959526319 |
NOV/94 | 0,911387120 | 0,912120052 | 0,912853265 | 0,913586758 | 0,914320532 | 0,915054306 | 0,915788360 | 0,916522695 | 0,917257030 | 0,917991926 | 0,918726542 |
DEZ/94 | 0,873284140 | 0,873995543 | 0,874707218 | 0,875419166 | 0,876131386 | 0,876843605 | 0,877556098 | 0,878268862 | 0,878981626 | 0,879694935 | 0,880407972 |
JAN/95 | 0,843620560 | 0,844311580 | 0,845002866 | 0,845694415 | 0,846386229 | 0,847078044 | 0,847770122 | 0,848462465 | 0,849154808 | 0,849847680 | 0,850540288 |
FEV/95 | 0,817152290 | 0,817827581 | 0,818503131 | 0,819178940 | 0,819855007 | 0,820531074 | 0,821207400 | 0,821883984 | 0,822560568 | 0,823237669 | 0,823914511 |
MAR/95 | 0,772130800 | 0,772775353 | 0,773420152 | 0,774065199 | 0,774710492 | 0,775355785 | 0,776001325 | 0,776647111 | 0,777292898 | 0,777939178 | 0,778585211 |
ABR/95 | 0,744913800 | 0,745535970 | 0,746158378 | 0,746781024 | 0,747403909 | 0,748026793 | 0,748649916 | 0,749273276 | 0,749896637 | 0,750520474 | 0,751144073 |
MAI/95 | 0,707397500 | 0,707994827 | 0,708592383 | 0,709190168 | 0,709788181 | 0,710386194 | 0,710984436 | 0,711582907 | 0,712181377 | 0,712780305 | 0,713379004 |
JUN/95 | 0,672296130 | 0,672872686 | 0,673449463 | 0,674026461 | 0,674603679 | 0,675180897 | 0,675758336 | 0,676335996 | 0,676913656 | 0,677491757 | 0,678069637 |
JUL/95 | 0,647206960 | 0,647763460 | 0,648320173 | 0,648877099 | 0,649434238 | 0,649991378 | 0,650548730 | 0,651106295 | 0,651663860 | 0,652221851 | 0,652779629 |
AGO/95 | 0,619678800 | 0,620219266 | 0,620759940 | 0,621300820 | 0,621841907 | 0,622382994 | 0,622924288 | 0,623465789 | 0,624007290 | 0,624549204 | 0,625090912 |
SET/95 | 0,598059200 | 0,598585936 | 0,599112873 | 0,599640013 | 0,600167354 | 0,600694695 | 0,601222237 | 0,601749981 | 0,602277725 | 0,602805873 | 0,603333818 |
OUT/95 | 0,580560870 | 0,581076109 | 0,581591546 | 0,582107180 | 0,582623011 | 0,583138842 | 0,583654871 | 0,584171096 | 0,584687322 | 0,585203942 | 0,585720365 |
NOV/95 | 0,561342200 | 0,561846379 | 0,562350751 | 0,562855316 | 0,563360074 | 0,563864832 | 0,564369783 | 0,564874927 | 0,565380071 | 0,565885601 | 0,566390938 |
DEZ/95 | 0,545788400 | 0,546282921 | 0,546777632 | 0,547272532 | 0,547767621 | 0,548262711 | 0,548757989 | 0,549253457 | 0,549748925 | 0,550244771 | 0,550740429 |
JAN/96 | 0,529238500 | 0,529723487 | 0,530208660 | 0,530694019 | 0,531179563 | 0,531665108 | 0,532150838 | 0,532636753 | 0,533122669 | 0,533608956 | 0,534095057 |
FEV/96 | 0,514147100 | 0,514623994 | 0,515101072 | 0,515578332 | 0,516055775 | 0,516533217 | 0,517010842 | 0,517488650 | 0,517966457 | 0,518444630 | 0,518922620 |
MAR/96 | 0,501323240 | 0,501793182 | 0,502263304 | 0,502733606 | 0,503204088 | 0,503674570 | 0,504145232 | 0,504616073 | 0,505086915 | 0,505558116 | 0,506029138 |
ABR/96 | 0,488638890 | 0,489102468 | 0,489566224 | 0,490030157 | 0,490494268 | 0,490958379 | 0,491422667 | 0,491887133 | 0,492351599 | 0,492816419 | 0,493281062 |
MAI/96 | 0,475794920 | 0,476252355 | 0,476709966 | 0,477167753 | 0,477625714 | 0,478083675 | 0,478541811 | 0,479000122 | 0,479458433 | 0,479917095 | 0,480375581 |
JUN/96 | 0,465033000 | 0,465484790 | 0,465936753 | 0,466388888 | 0,466841197 | 0,467293506 | 0,467745988 | 0,468198642 | 0,468651297 | 0,469104297 | 0,469557124 |
JUL/96 | 0,453446880 | 0,453892913 | 0,454339117 | 0,454785492 | 0,455232038 | 0,455678584 | 0,456125300 | 0,456572187 | 0,457019074 | 0,457466303 | 0,457913360 |
AGO/96 | 0,441627740 | 0,442067842 | 0,442508113 | 0,442948552 | 0,443389159 | 0,443829767 | 0,444270543 | 0,444711487 | 0,445152432 | 0,445593713 | 0,446034826 |
SET/96 | 0,430638600 | 0,431072901 | 0,431507370 | 0,431942004 | 0,432376804 | 0,432811605 | 0,433246572 | 0,433681705 | 0,434116838 | 0,434552303 | 0,434987602 |
OUT/96 | 0,418407040 | 0,418834991 | 0,419263106 | 0,419691384 | 0,420119827 | 0,420548269 | 0,420976875 | 0,421405645 | 0,421834416 | 0,422263513 | 0,422692447 |
NOV/96 | 0,406706000 | 0,407127541 | 0,407549244 | 0,407971109 | 0,408393134 | 0,408815160 | 0,409237347 | 0,409659695 | 0,410082044 | 0,410504715 | 0,410927224 |
DEZ/96 | 0,395486970 | 0,395902087 | 0,396317364 | 0,396732799 | 0,397148393 | 0,397563987 | 0,397979741 | 0,398395653 | 0,398811564 | 0,399227794 | 0,399643865 |
JAN/97 | 0,382652280 | 0,383060979 | 0,383469835 | 0,383878847 | 0,384288016 | 0,384697184 | 0,385106509 | 0,385515991 | 0,385925472 | 0,386335266 | 0,386744904 |
FEV/97 | 0,371785010 | 0,372188086 | 0,372591318 | 0,372994703 | 0,373398243 | 0,373801783 | 0,374205477 | 0,374609325 | 0,375013173 | 0,375417330 | 0,375821332 |
MAR/97 | 0,361938800 | 0,362336636 | 0,362734624 | 0,363132765 | 0,363531058 | 0,363929351 | 0,364327796 | 0,364726394 | 0,365124991 | 0,365523893 | 0,365922643 |
ABR/97 | 0,351455750 | 0,351848234 | 0,352240868 | 0,352633652 | 0,353026587 | 0,353419521 | 0,353812606 | 0,354205841 | 0,354599076 | 0,354992612 | 0,355385997 |
MAI/97 | 0,340557840 | 0,340944843 | 0,341331995 | 0,341719294 | 0,342106742 | 0,342494190 | 0,342881786 | 0,343269530 | 0,343657274 | 0,344045315 | 0,344433207 |
JUN/97 | 0,330523070 | 0,330904788 | 0,331286653 | 0,331668663 | 0,332050820 | 0,332432977 | 0,332815280 | 0,333197729 | 0,333580178 | 0,333962919 | 0,334345514 |
JUL/97 | 0,319792240 | 0,320168502 | 0,320544909 | 0,320921459 | 0,321298154 | 0,321674849 | 0,322051687 | 0,322428670 | 0,322805653 | 0,323182923 | 0,323560050 |
AGO/97 | 0,310062840 | 0,310434021 | 0,310805344 | 0,311176809 | 0,311548416 | 0,311920023 | 0,312291772 | 0,312663664 | 0,313035555 | 0,313407731 | 0,313779764 |
SET/97 | 0,300045400 | 0,300411388 | 0,300777516 | 0,301143784 | 0,301510192 | 0,301876601 | 0,302243149 | 0,302609838 | 0,302976526 | 0,303343495 | 0,303710323 |
OUT/97 | 0,289293550 | 0,289654153 | 0,290014894 | 0,290375773 | 0,290736791 | 0,291097808 | 0,291458963 | 0,291820257 | 0,292181550 | 0,292543119 | 0,292904551 |
NOV/97 | 0,279413280 | 0,279766307 | 0,280119469 | 0,280472766 | 0,280826198 | 0,281179631 | 0,281533198 | 0,281886901 | 0,282240604 | 0,282594576 | 0,282948414 |
DEZ/97 | 0,267821991 | 0,268167692 | 0,268513526 | 0,268859492 | 0,269205590 | 0,269551689 | 0,269897919 | 0,270244282 | 0,270590645 | 0,270937273 | 0,271283768 |
JAN/98 | 0,255929440 | 0,256268240 | 0,256607170 | 0,256946230 | 0,257285419 | 0,257624608 | 0,257963927 | 0,258303376 | 0,258642825 | 0,258982533 | 0,259322111 |
FEV/98 | 0,246342500 | 0,246676921 | 0,247011471 | 0,247346148 | 0,247680954 | 0,248015759 | 0,248350693 | 0,248685754 | 0,249020815 | 0,249356133 | 0,249691322 |
MAR/98 | 0,236920080 | 0,237248973 | 0,237577993 | 0,237907139 | 0,238236410 | 0,238565682 | 0,238895079 | 0,239224602 | 0,239554126 | 0,239883901 | 0,240213550 |
