Tabela 2
Coeficiente Direto de Multa

 

MÊS / DIA 10/06 12/06 15/06 16/06 17/06 18/06 19/06 22/06 23/06 24/06 25/06
JAN/87 0,091377955 0,091428252 0,091478550 0,091528870 0,091579211 0,091629552 0,091679914 0,091730277 0,091780661 0,091831045 0,091881450
FEV/87 A ABR/87 0,053042464 0,053071660 0,053100857 0,053130066 0,053159287 0,053188509 0,053217743 0,053246977 0,053276224 0,053305470 0,053334729
MAI/87 A JUL/87 0,038276295 0,038297363 0,038318432 0,038339510 0,038360596 0,038381683 0,038402779 0,038423875 0,038444980 0,038466084 0,038487198
AGO/87 A OUT/87 0,028699387 0,028715184 0,028730981 0,028746785 0,028762596 0,028778406 0,028794224 0,028810042 0,028825866 0,028841690 0,028857521
NOV/87 A JAN/88 0,018158906 0,018168901 0,018178896 0,018188896 0,018198900 0,018208904 0,018218912 0,018228920 0,018238933 0,018248945 0,018258962
FEV/88 A ABR/88 0,011058886 0,011064973 0,011071060 0,011077150 0,011083242 0,011089335 0,011095430 0,011101525 0,011107622 0,011113720 0,011119820
MAI/88 A JUL/88 0,006135716 0,006139093 0,006142470 0,006145849 0,006149229 0,006152609 0,006155991 0,006159373 0,006162756 0,006166139 0,006169524
AGO/88 A OUT/88 0,003040725 0,003042398 0,003044072 0,003045746 0,003047422 0,003049097 0,003050773 0,003052448 0,003054125 0,003055802 0,003057479
NOV/88 A DEZ/88 0,001618196 0,001619086 0,001619977 0,001620868 0,001621760 0,001622651 0,001623543 0,001624435 0,001625327 0,001626219 0,001627112
JAN/89 1,618196513 1,619087229 1,619977945 1,620869043 1,621760523 1,622652003 1,623543864 1,624435725 1,625327968 1,626220211 1,627112836
FEV/89 A ABR/89 1,098854640 1,099459491 1,100064342 1,100669452 1,101274821 1,101880191 1,102485819 1,103091448 1,103697335 1,104303223 1,104909370
MAI/89 A JUL/89 0,524641494 0,524930276 0,525219058 0,525507965 0,525796995 0,526086024 0,526375178 0,526664332 0,526953609 0,527242887 0,527532288
AGO/89 A SET/89 0,279037737 0,279191329 0,279344922 0,279498581 0,279652305 0,279806030 0,279959820 0,280113611 0,280267467 0,280421323 0,280575245
OUT/89 0,349802791 0,349946836 0,350090881 0,350234988 0,350379157 0,350523325 0,350667556 0,350811786 0,350956078 0,351100370 0,351244724
NOV/89 0,265596249 0,265698778 0,265801307 0,265903880 0,266006497 0,266109114 0,266211775 0,266314437 0,266417141 0,266519846 0,266622595
DEZ/89 0,172482552 0,172548713 0,172614875 0,172681065 0,172747284 0,172813502 0,172879749 0,172945996 0,173012271 0,173078547 0,173144850
JAN/90 0,112995920 0,113037249 0,113078578 0,113119924 0,113161289 0,113202653 0,113244035 0,113285418 0,113326818 0,113368217 0,113409635
FEV/90 0,067738475 0,067762379 0,067786283 0,067810197 0,067834122 0,067858047 0,067881982 0,067905917 0,067929862 0,067953807 0,067977763
MAR/90 0,025001093 0,025015002 0,025028911 0,025042827 0,025056748 0,025070669 0,025084597 0,025098524 0,025112457 0,025126391 0,025140330
ABR/90 0,026510481 0,026524311 0,026538142 0,026551978 0,026565821 0,026579663 0,026593512 0,026607360 0,026621215 0,026635069 0,026648929
MAI/90 0,025742298 0,025755262 0,025768226 0,025781195 0,025794171 0,025807146 0,025820127 0,025833107 0,025846094 0,025859080 0,025872072
JUN/90 0,023211709 0,023223389 0,023235070 0,023246755 0,023258446 0,023270136 0,023281832 0,023293528 0,023305228 0,023316929 0,023328634
JUL/90 0,020867983 0,020878503 0,020889023 0,020899548 0,020910078 0,020920607 0,020931141 0,020941675 0,020952213 0,020962752 0,020973295
AGO/90 0,019106349 0,019115802 0,019125256 0,019134713 0,019144175 0,019153637 0,019163102 0,019172568 0,019182038 0,019191508 0,019200982
SET/90 0,016941591 0,016949926 0,016958261 0,016966600 0,016974943 0,016983285 0,016991631 0,016999977 0,017008327 0,017016677 0,017025030
OUT/90 0,015138901 0,015146181 0,015153461 0,015160745 0,015168031 0,015175318 0,015182608 0,015189897 0,015197190 0,015204483 0,015211779
NOV/90 0,012948266 0,012954418 0,012960571 0,012966727 0,012972885 0,012979043 0,012985203 0,012991364 0,012997528 0,013003691 0,013009857
DEZ/90 0,011015000 0,011020168 0,011025337 0,011030508 0,011035682 0,011040855 0,011046030 0,011051206 0,011056383 0,011061561 0,011066741
JAN/91 0,008172265 0,008176594 0,008180923 0,008185255 0,008189588 0,008193921 0,008198256 0,008202591 0,008206928 0,008211264 0,008215603
FEV/91 0,007565152 0,007569144 0,007573136 0,007577131 0,007581127 0,007585122 0,007589120 0,007593118 0,007597117 0,007601116 0,007605117
MAR/91 0,006992637 0,006996308 0,006999979 0,007003652 0,007007326 0,007011001 0,007014677 0,007018353 0,007022030 0,007025708 0,007029387
ABR/91 0,006408713 0,006412075 0,006415437 0,006418801 0,006422166 0,006425531 0,006428897 0,006432264 0,006435632 0,006439000 0,006442369
MAI/91 0,005265161 0,005268213 0,005271266 0,005274320 0,005277376 0,005280431 0,005283488 0,005286544 0,005289602 0,005292660 0,005295720
JUN/91 0,004835686 0,004838467 0,004841248 0,004844030 0,004846814 0,004849597 0,004852382 0,004855167 0,004857953 0,004860739 0,004863526
JUL/91 0,004359088 0,004361594 0,004364100 0,004366607 0,004369116 0,004371624 0,004374134 0,004376643 0,004379154 0,004381665 0,004384176
AGO/91 0,003821241 0,003823447 0,003825654 0,003827862 0,003830071 0,003832279 0,003834489 0,003836698 0,003838909 0,003841120 0,003843331
SET/91 0,003284613 0,003286492 0,003288372 0,003290252 0,003292133 0,003294014 0,003295896 0,003297778 0,003299661 0,003301544 0,003303427
OUT/91 0,002668374 0,002669900 0,002671426 0,002672952 0,002674480 0,002676007 0,002677535 0,002679063 0,002680592 0,002682120 0,002683650
NOV/91 0,002026982 0,002028148 0,002029315 0,002030482 0,002031650 0,002032817 0,002033985 0,002035153 0,002036322 0,002037491 0,002038660
DEZ/91 0,001609120 0,001610039 0,001610958 0,001611878 0,001612798 0,001613719 0,001614639 0,001615560 0,001616481 0,001617402 0,001618323
JAN/92 0,001216784 0,001217503 0,001218223 0,001218943 0,001219663 0,001220384 0,001221104 0,001221825 0,001222546 0,001223267 0,001223988
FEV/92 0,000998875 0,000999458 0,001000041 0,001000625 0,001001209 0,001001793 0,001002377 0,001002961 0,001003546 0,001004130 0,001004715
MAR/92 0,000790854 0,000791311 0,000791769 0,000792228 0,000792686 0,000793144 0,000793603 0,000794061 0,000794520 0,000794979 0,000795438
ABR/92 0,000644386 0,000644767 0,000645149 0,000645531 0,000645913 0,000646295 0,000646677 0,000647059 0,000647441 0,000647823 0,000648206
MAI/92 0,000535431 0,000535745 0,000536059 0,000536373 0,000536687 0,000537001 0,000537316 0,000537630 0,000537945 0,000538259 0,000538574
JUN/92 0,000438297 0,000438555 0,000438813 0,000439071 0,000439329 0,000439588 0,000439846 0,000440105 0,000440363 0,000440622 0,000440880
JUL/92 0,000340646 0,000340753 0,000340960 0,000341167 0,000341374 0,000341582 0,000341789 0,000341996 0,000342204 0,000342411 0,000342619
AGO/92 0,000285518 0,000285686 0,000285854 0,000286023 0,000286191 0,000286360 0,000286529 0,000286697 0,000286866 0,000287035 0,000287204
SET/92 0,000222970 0,000223102 0,000223234 0,000223366 0,000223498 0,000223630 0,000223762 0,000223895 0,000224027 0,000224159 0,000224291
OUT/92 0,000175516 0,000175622 0,000175728 0,000175834 0,000175940 0,000176047 0,000176153 0,000176259 0,000176366 0,000176472 0,000176578
NOV/92 0,000141841 0,000141926 0,000142011 0,000142096 0,000142181 0,000142267 0,000142352 0,000142437 0,000142522 0,000142608 0,000142693
DEZ/92 0,000112671 0,000112739 0,000112808 0,000112876 0,000112945 0,000113014 0,000113082 0,000113151 0,000113220 0,000113289 0,000113357
JAN/93 0,000088591 0,000088643 0,000088696 0,000088749 0,000088802 0,000088855 0,000088908 0,000088961 0,000089014 0,000089067 0,000089119
FEV/93 0,000069298 0,000069340 0,000069382 0,000069424 0,000069466 0,000069508 0,000069550 0,000069593 0,000069635 0,000069677 0,000069719
MAR/93 0,000052396 0,000052428 0,000052461 0,000052494 0,000052527 0,000052560 0,000052593 0,000052626 0,000052659 0,000052692 0,000052725
ABR/93 0,000040507 0,000040532 0,000040558 0,000040583 0,000040609 0,000040635 0,000040660 0,000040686 0,000040712 0,000040737 0,000040763
MAI/93 0,000032463 0,000032482 0,000032502 0,000032522 0,000032542 0,000032562 0,000032582 0,000032602 0,000032621 0,000032641 0,000032661
JUN/93 0,000024912 0,000024927 0,000024942 0,000024957 0,000024973 0,000024988 0,000025003 0,000025019 0,000025034 0,000025049 0,000025064
JUL/93 0,000018471 0,000018482 0,000018494 0,000018505 0,000018517 0,000018529 0,000018540 0,000018552 0,000018564 0,000018575 0,000018587
AGO/93 0,014235828 0,014244609 0,014253390 0,014262175 0,014270963 0,014279752 0,014288544 0,014297337 0,014306133 0,014314929 0,014323728
SET/93 0,010073925 0,010080281 0,010086637 0,010092995 0,010099356 0,010105718 0,010112082 0,010118445 0,010124812 0,010131179 0,010137548
OUT/93 0,007653194 0,007657911 0,007662628 0,007667347 0,007672068 0,007676788 0,007681511 0,007686234 0,007690959 0,007695684 0,007700411
NOV/93 0,005524908 0,005528345 0,005531782 0,005535221 0,005538661 0,005542100 0,005545542 0,005548983 0,005552426 0,005555869 0,005559313
DEZ/93 0,003712160 0,003714605 0,003717050 0,003719496 0,003721943 0,003724391 0,003726839 0,003729287 0,003731736 0,003734185 0,003736636
JAN/94 0,002732920 0,002734617 0,002736314 0,002738012 0,002739710 0,002741409 0,002743108 0,002744807 0,002746507 0,002748207 0,002749908
FEV/94 0,001982285 0,001983523 0,001984761 0,001986000 0,001987239 0,001988479 0,001989718 0,001990958 0,001992198 0,001993439 0,001994680
MAR/94 0,001325734 0,001326592 0,001327450 0,001328308 0,001329167 0,001330025 0,001330884 0,001331743 0,001332603 0,001333462 0,001334322
ABR/94 0,000904665 0,000905250 0,000905835 0,000906421 0,000907007 0,000907592 0,000908178 0,000908764 0,000909350 0,000909936 0,000910523
MAI/94 0,000627388 0,000627785 0,000628182 0,000628579 0,000628976 0,000629373 0,000629770 0,000630167 0,000630565 0,000630962 0,000631360
JUN/94 0,000404210 0,000404491 0,000404772 0,000405053 0,000405335 0,000405616 0,000405898 0,000406179 0,000406461 0,000406742 0,000407024
JUL/94 1,043467640 1,044202758 1,044937876 1,045673309 1,046409057 1,047144805 1,047880868 1,048616931 1,049353309 1,050089687 1,050826380
AGO/94 1,007227640 1,007942979 1,008658318 1,009373964 1,010089917 1,010805869 1,011522128 1,012238387 1,012954952 1,013671517 1,014388389
SET/94 0,965855200 0,966548501 0,967241802 0,967935400 0,968629295 0,969323191 0,970017383 0,970711575 0,971406065 0,972100554 0,972795341
OUT/94 0,934494320 0,935166345 0,935838371 0,936510684 0,937183286 0,937855887 0,938528777 0,939201666 0,939874844 0,940548021 0,941221486
NOV/94 0,894547360 0,895194861 0,895842363 0,896490142 0,897138198 0,897786255 0,898434589 0,899082923 0,899731534 0,900380145 0,901029034
DEZ/94 0,856921060 0,857549518 0,858177976 0,858806703 0,859435700 0,860064697 0,860693963 0,861323229 0,861952764 0,862582299 0,863212104
JAN/95 0,827661380 0,828271809 0,828882238 0,829492928 0,830103880 0,830714833 0,831326046 0,831937260 0,832548735 0,833160210 0,833771947
FEV/95 0,801510200 0,802106711 0,802703222 0,803299989 0,803897012 0,804494034 0,805091312 0,805688591 0,806286124 0,806883658 0,807481447
MAR/95 0,757161990 0,757731326 0,758300662 0,758870242 0,759440067 0,760009891 0,760579959 0,761150027 0,761720339 0,762290651 0,762861207
ABR/95 0,730375420 0,730924963 0,731474507 0,732024286 0,732574301 0,733124315 0,733674565 0,734224815 0,734775301 0,735325786 0,735876507
MAI/95 0,693405640 0,693933219 0,694460799 0,694988605 0,695516637 0,696044669 0,696572927 0,697101185 0,697629669 0,698158153 0,698686863
JUN/95 0,658779280 0,659288493 0,659797706 0,660307138 0,660816787 0,661326437 0,661836305 0,662346172 0,662856258 0,663366344 0,663876648
JUL/95 0,634086100 0,634577579 0,635069059 0,635560749 0,636052650 0,636544551 0,637036663 0,637528774 0,638021096 0,638513418 0,639005951
AGO/95 0,606915480 0,607392779 0,607870078 0,608347582 0,608825291 0,609302999 0,609780912 0,610258825 0,610736942 0,611215059 0,611693381
SET/95 0,585579930 0,586045084 0,586510238 0,586975592 0,587441145 0,587906697 0,588372450 0,588838202 0,589304153 0,589770105 0,590236255
OUT/95 0,568304080 0,568759062 0,569214045 0,569669222 0,570124594 0,570579967 0,571035534 0,571491101 0,571946864 0,572402626 0,572858583
NOV/95 0,549314040 0,549759236 0,550204432 0,550649818 0,551095396 0,551540973 0,551986742 0,552432510 0,552878469 0,553324428 0,553770578
DEZ/95 0,533944500 0,534381149 0,534817798 0,535254634 0,535691658 0,536128681 0,536565892 0,537003102 0,537440500 0,537877897 0,538315482
JAN/96 0,517585780 0,518013991 0,518442203 0,518870599 0,519299178 0,519727756 0,520156519 0,520585281 0,521014227 0,521443173 0,521872302
FEV/96 0,502653960 0,503075007 0,503496055 0,503917283 0,504338692 0,504760100 0,505181689 0,505603278 0,506025048 0,506446817 0,506868767
MAR/96 0,489954090 0,490368980 0,490783870 0,491198938 0,491614184 0,492029429 0,492444853 0,492860276 0,493275878 0,493691479 0,494107258
ABR/96 0,477387020 0,477796273 0,478205526 0,478614954 0,479024558 0,479434162 0,479843941 0,480253720 0,480663675 0,481073629 0,481483759
MAI/96 0,464657500 0,465061311 0,465465122 0,465869106 0,466273264 0,466677421 0,467081751 0,467486082 0,467890585 0,468295088 0,468699765
JUN/96 0,453988040 0,454386848 0,454785656 0,455184636 0,455583786 0,455982936 0,456382257 0,456781578 0,457181070 0,457580562 0,457980225
JUL/96 0,442502010 0,442895717 0,443289425 0,443683302 0,444077348 0,444471393 0,444865607 0,445259821 0,445654204 0,446048586 0,446443138
AGO/96 0,430790200 0,431178653 0,431567107 0,431955726 0,432344513 0,432733299 0,433122252 0,433511205 0,433900324 0,434289443 0,434678729
SET/96 0,419899780 0,420283094 0,420666409 0,421049888 0,421433532 0,421817175 0,422200983 0,422584790 0,422968762 0,423352734 0,423736870
OUT/96 0,407788400 0,408166090 0,408543781 0,408921634 0,409299648 0,409677662 0,410055839 0,410434015 0,410812353 0,411190691 0,411569191
NOV/96 0,396204930 0,396576945 0,396948960 0,397321134 0,397693468 0,398065802 0,398438295 0,398810788 0,399183441 0,399556094 0,399928906
DEZ/96 0,385101680 0,385468006 0,385834333 0,386200817 0,386567458 0,386934098 0,387300896 0,387667694 0,388034648 0,388401603 0,388768715
JAN/97 0,372395050 0,372755693 0,373116337 0,373477136 0,373838088 0,374199041 0,374560149 0,374921256 0,375282518 0,375643780 0,376005196
FEV/97 0,361628840 0,361984503 0,362340167 0,362695983 0,363051952 0,363407920 0,363764041 0,364120162 0,364476435 0,364832709 0,365189134
MAR/97 0,351869200 0,352220220 0,352571240 0,352922411 0,353273732 0,353625053 0,353976525 0,354327996 0,354679618 0,355031240 0,355383012
ABR/97 0,341482240 0,341828519 0,342174798 0,342521225 0,342867801 0,343214377 0,343561101 0,343907825 0,344254697 0,344601570 0,344948591
MAI/97 0,330686090 0,331027514 0,331368939 0,331710510 0,332052227 0,332393945 0,332735808 0,333077672 0,333419682 0,333761692 0,334103848
JUN/97 0,320744200 0,321080943 0,321417686 0,321754574 0,322091605 0,322428637 0,322765813 0,323102989 0,323440310 0,323777630 0,324115095
JUL/97 0,310115190 0,310447100 0,310779011 0,311111065 0,311443260 0,311775455 0,312107793 0,312440130 0,312772610 0,313105090 0,313437712
AGO/97 0,300474900 0,300802309 0,301129718 0,301457268 0,301784958 0,302112647 0,302440477 0,302768308 0,303096278 0,303424248 0,303752359
SET/97 0,290550790 0,290873599 0,291196409 0,291519357 0,291842443 0,292165529 0,292488754 0,292811978 0,293135341 0,293458704 0,293782205
OUT/97 0,279903200 0,280221240 0,280539281 0,280857459 0,281175772 0,281494085 0,281812535 0,282130985 0,282449571 0,282768157 0,283086879
NOV/97 0,270167070 0,270478409 0,270789749 0,271101223 0,271412830 0,271724436 0,272036177 0,272347917 0,272659790 0,272971664 0,273283671
DEZ/97 0,258728441 0,259033301 0,259338161 0,259643152 0,259948274 0,260253396 0,260558648 0,260863900 0,261169283 0,281474666 0,261780179
JAN/98 0,246986500 0,247285256 0,247584012 0,247882896 0,248181908 0,248480920 0,248780060 0,249079200 0,249378468 0,249677736 0,249977132
FEV/98 0,237479600 0,237774475 0,238069351 0,238364353 0,238659482 0,238954610 0,239249865 0,239545120 0,239840501 0,240135882 0,240431390
MAR/98 0,228162150 0,228452132 0,228742115 0,229032223 0,229322454 0,229612686 0,229903041 0,230193397 0,230483877 0,230774357 0,231064961
ABR/98 0,219162960 0,219449151 0,219735342 0,220021655 0,220308092 0,220594528 0,220881087 0,221167646 0,221454328 0,221741009 0,222027813
MAI/98 0,110685980 0,110945214 0,111204448 0,111463793 0,111723249 0,111982705 0,112242273 0,112501840 0,112761518 0,113021197 0,113280986
JUN/98                      

 

Índice Boletim Página Anterior Página Seguinte