ORIENTAÇÕES
PARA CÁLCULO DOS ENCARGOS RELATIVOS AO RECOLHIMENTO EM ATRASO
DOS VALORES DA GUIA DE RECOLHIMENTO
RESCISÓRIO DO FGTS - GRR
(Conforme item 1.1 da Circular Caixa 117/97, de 23 de dezembro de 1997)
Sumário
1. APLICAÇÃO
1.1 - Estes procedimentos serão utilizados para a atualização dos valores referentes ao mês anterior à rescisão, mês da rescisão e multa rescisória, atendendo-se às seguintes particularidades.
1.2 - Ao mês anterior à rescisão, somente serão aplicados se o desligamento do trabalhador ocorrer entre o primeiro dia do mês e o segundo dia útil imediatamente anterior ao vencimento normal daquela competência.
1.2.1 - Caso o desligamento ocorra a partir do último dia útil, inclusive, anterior ao vencimento normal da competência anterior ao mês da rescisão, aplicam-se à mesma os coeficientes do Edital Simplificado.
2. ACRÉSCIMOS LEGAIS
Sobre a soma das parcelas constantes dos campos 26 (VALOR DEPÓSITO) e 27 (VALOR DEPÓSITO - sobre parcela 13º salário) da Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS - GRR consideradas linha a linha ("Mês anterior", "Mês da rescisão" e "Multa rescisória"), incidirão os seguintes cálculos:
- JAM = Parcela devida x Coef. JAM (Edital Simplificado)
- ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA (AM) = Parcela devida x Fator Acumulado
- JUROS DE MORA = (Parcela devida + AM) x t
- MULTA = (Parcela devida + AM) x 0,10 ou 0,20, onde:
Parcela devida = depósito + depósito sobre 13º salário, ou multa rescisória;
Fator Acumulado = vide subitem 3.1.2 a seguir;
t = número de meses, ou fração de mês, em atraso (vide item 4 e subitens).
3. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA
3.1 - Corresponderá à acumulação do fator diário da TR do primeiro dia do mês do vencimento, o qual é calculado levando-se em consideração a quantidade de dias úteis existentes entre o primeiro dia útil a partir do dia 10 (inclusive) do mesmo mês, até o dia 09 (inclusive) do mês subseqüente, aplicada sobre o montante devido, ou seja:
3.1.1 - Fator diário da TR = [1 + (TR/100)]1/n - 1, onde:
TR = TR do primeiro dia útil do mês;
n = número de dias úteis contados entre o dia 10, inclusive, do mês, e o dia 9, inclusive, do mês seguinte.
3.1.2 - A acumulação do fator diário será efetuada utilizando-se a seguinte fórmula:
Fat. Acum. = (1 + FATOR DIÁRIO)d - 1, onde:
d= quantidade de dias úteis existentes entre o 1º dia útil (inclusive) imediatamente posterior à data do efetivo desligamento do trabalhador, e o último dia útil (inclusive) anterior à data do recolhimento.
3.1.3 - O cálculo da atualização monetária será feito multiplicando-se os valores do mês anterior e/ou mês da rescisão acrescidos da parcela sobre o 13º salário, se houver, e multa rescisória, pelo FATOR ACUMULADO até o dia anterior ao efetivo pagamento.
4. JUROS DE MORA
Os juros de mora são devidos desde o dia seguinte ao do vencimento, ou seja, desde o segundo dia útil posterior ao desligamento do trabalhador, correspondendo a 1% (um por cento) por mês ou fração de mês de atraso, aplicados sobre o valor atualizado (parcela devida mais atualização monetária).
O percentual de juros de mora será incrementado, a cada mês, no primeiro dia seguinte àquele correspondente ao dia em que o recolhimento era devido.
5. MULTA
A multa será calculada sobre o montante atualizado (parcela devida mais atualização monetária).
O percentual da multa cobrada sobre o recolhimento fora do prazo será de 20% (vinte por cento), reduzido para 10% (dez por cento), caso o mesmo ocorra ainda no mês do seu vencimento.
Quando o vencimento ocorrer no último dia útil do mês, sobre o recolhimento em atraso, incidirá multa de 20%.
Exemplo:
Vencimento: 27.02.98 e
Recolhimento: a partir de 02.03.98, multa de 20%.
6. JAM
O valor do JAM será calculado sobre a parcela devida.
Para vencimentos ocorridos nos dias 1 a 9, será devido JAM nos recolhimentos efetuados em atraso a partir do dia 10, inclusive, do mês seguinte, e, quando o vencimento ocorrer nos dias 10 a 31, o JAM somente será devido a partir do dia 10, inclusive, do segundo mês subseqüente.
Para desligamentos ocorridos nos dias 1 a 9, deve ser aplicado o mesmo coeficiente de JAM informado no Edital Simplificado para a competência anterior à do mês da rescisão.
Caso o desligamento tenha ocorrido entre o dia 10, inclusive, e o último dia do mês, o coeficiente de JAM corresponderá àquele indicado no Edital Simplificado para a competência do próprio mês da rescisão.
7. PREENCHIMENTO DA GRR
Os campos 28 (valor do JAM) e 29 (valor da MULTA) da GRR devem ser preenchidos conforme a seguir descrito:
- CAMPO 28: Valor do JAM (se houver);
- CAMPO 29: (AM + JM + MULTA) - JAM (se houver).
8. TABELA
A Tabela em anexo fornece o coeficiente único para o cálculo dos encargos (AM + JM + MULTA), devendo ser utilizada da seguinte forma:
- sob o título "DATA DE VENCIMENTO", procurar a data em que era devido o recolhimento;
- na coluna "DATA PAGTO.", localizar a data do efetivo pagamento;
- o coeficiente encontrado na interseção da linha e coluna corresponde ao fator que, aplicado à parcela de salário, 13º e/ou multa rescisória, fornecerá o montante devido a título de AM + JM + MULTA.
Exemplo: Para vencimento em 13.04.98 e pagamento em 16.04.98, obtém-se o índice de 0,110871.
Tabela contendo os coeficientes para cálculo dos débitos dos empregadores no recolhimento da GRR em atraso, a serem utilizados a partir de 13 de abril de 1998
DATA PGTO | DATA DE VENCIMENTO | ||||||||
30.03.98 | 31.03.98 | 01.04.98 | 02.04.98 | 03.04.98 | 06.04.98 | 07.04.98 | 08.04.98 | 13.04.98 | |
13.04.98 | 0,213945 | 0,213452 | 0,112713 | 0,112261 | 0,111808 | 0,111355 | 0,110903 | 0,110451 | |
14.04.98 | 0,214263 | 0,213769 | 0,113166 | 0,112552 | 0,112099 | 0,111646 | 0,111194 | 0,110742 | 0,110290 |
15.04.98 | 0,214581 | 0,214087 | 0,113619 | 0,112843 | 0,112390 | 0,111936 | 0,111484 | 0,111032 | 0,110580 |
16.04.98 | 0,214898 | 0,214404 | 0,114072 | 0,113134 | 0,112681 | 0,112227 | 0,111775 | 0,111323 | 0,110871 |
17.04.98 | 0,215216 | 0,214722 | 0,114526 | 0,113425 | 0,112972 | 0,112518 | 0,112066 | 0,111614 | 0,111162 |
20.04.98 | 0,215534 | 0,215040 | 0,114980 | 0,113716 | 0,113263 | 0,112809 | 0,112357 | 0,111905 | 0,111452 |
22.04.98 | 0,215852 | 0,215358 | 0,115434 | 0,114008 | 0,113554 | 0,113101 | 0,112648 | 0,112196 | 0,111743 |
23.04.98 | 0,216170 | 0,215676 | 0,115888 | 0,114299 | 0,113845 | 0,113392 | 0,112939 | 0,112487 | 0,112034 |
24.04.98 | 0,216488 | 0,215994 | 0,116342 | 0,114591 | 0,114137 | 0,113683 | 0,113230 | 0,112778 | 0,112325 |
27.04.98 | 0,216807 | 0,216312 | 0,116797 | 0,114882 | 0,114428 | 0,113974 | 0,113522 | 0,113069 | 0,112616 |
28.04.98 | 0,217125 | 0,216630 | 0,117251 | 0,115174 | 0,114720 | 0,114266 | 0,113813 | 0,113360 | 0,112907 |
29.04.98 | 0,217444 | 0,216948 | 0,117706 | 0,115466 | 0,115012 | 0,114557 | 0,114104 | 0,113651 | 0,113198 |
30.04.98 | 0,217762 | 0,217267 | 0,118161 | 0,115758 | 0,115303 | 0,114849 | 0,114396 | 0,113943 | 0,113489 |
04.05.98 | 0,228147 | 0,227648 | 0,227149 | 0,226649 | 0,226150 | 0,215604 | 0,215110 | 0,214616 | 0,214121 |
05.05.98 | 0,228469 | 0,227969 | 0,227470 | 0,226970 | 0,226470 | 0,215922 | 0,215428 | 0,214933 | 0,214439 |
06.05.98 | 0,228790 | 0,228290 | 0,227791 | 0,227291 | 0,226791 | 0,216240 | 0,215746 | 0,215251 | 0,214757 |
07.05.98 | 0,229112 | 0,228612 | 0,228112 | 0,227612 | 0,227112 | 0,226612 | 0,216064 | 0,215569 | 0,215075 |
08.05.98 | 0,229433 | 0,228933 | 0,228433 | 0,227933 | 0,227433 | 0,226933 | 0,226435 | 0,215887 | 0,215393 |
DATA PGTO | DATA DE VENCIMENTO | ||||||||
14.04.98 | 15.04.98 | 16.04.98 | 17.04.98 | 20.04.98 | 22.04.98 | 23.04.98 | 24.04.98 | 27.04.98 | |
15.04.98 | 0,110290 | ||||||||
16.04.98 | 0,110580 | 0,110290 | |||||||
17.04.98 | 0,110871 | 0,110580 | 0,110290 | ||||||
20.04.98 | 0,111162 | 0,110871 | 0,110580 | 0,110290 | |||||
22.04.98 | 0,111452 | 0,111162 | 0,110871 | 0,110580 | 0,110290 | ||||
23.04.98 | 0,111743 | 0,111452 | 0,111162 | 0,110871 | 0,110580 | 0,110290 | |||
24.04.98 | 0,112034 | 0,111743 | 0,111452 | 0,111162 | 0,110871 | 0,110580 | 0,110290 | ||
27.04.98 | 0,112325 | 0,112034 | 0,111743 | 0,111452 | 0,111162 | 0,110871 | 0,110580 | 0,110290 | |
28.04.98 | 0,112616 | 0,112325 | 0,112034 | 0,111743 | 0,111452 | 0,111162 | 0,110871 | 0,110580 | 0,110290 |
29.04.98 | 0,112907 | 0,112616 | 0,112325 | 0,112034 | 0,111743 | 0,111452 | 0,111162 | 0,110871 | 0,110580 |
30.04.98 | 0,113198 | 0,112907 | 0,112616 | 0,112325 | 0,112034 | 0,111743 | 0,111452 | 0,111162 | 0,110871 |
04.05.98 | 0,213804 | 0,213486 | 0,213169 | 0,212852 | 0,212534 | 0,212217 | 0,211900 | 0,211583 | 0,211266 |
05.05.98 | 0,214121 | 0,213804 | 0,213486 | 0,213169 | 0,212852 | 0,212534 | 0,212217 | 0,211900 | 0,211583 |
06.05.98 | 0,214439 | 0,214121 | 0,213804 | 0,213486 | 0,213169 | 0,212852 | 0,212534 | 0,212217 | 0,211900 |
07.05.98 | 0,214757 | 0,214439 | 0,214121 | 0,213804 | 0,213486 | 0,213169 | 0,212852 | 0,212534 | 0,212217 |
08.05.98 | 0,215075 | 0,214757 | 0,214439 | 0,214121 | 0,213804 | 0,213486 | 0,213169 | 0,212852 | 0,212534 |
DATA PGTO | DATA DE VENCIMENTO | ||||||||
28.04.98 | 29.04.98 | 30.04.98 | 04.05.98 | 05.05.98 | 06.05.98 | 07.05.98 | |||
29.04.98 | 0,110290 | ||||||||
30.04.98 | 0,110580 | 0,110290 | |||||||
04.05.98 | 0,210949 | 0,210633 | 0,210316 | ||||||
05.05.98 | 0,211266 | 0,210949 | 0,210633 | 0,110290 | |||||
06.05.98 | 0,211583 | 0,211266 | 0,210949 | 0,110580 | 0,110290 | ||||
07.05.98 | 0,211900 | 0,211583 | 0,211266 | 0,110871 | 0,110580 | 0,110290 | |||
08.05.98 | 0,212217 | 0,211900 | 0,211583 | 0,111162 | 0,110871 | 0,110580 | 0,110290 |
Fundamento Legal:
Tabela de Coeficientes fornecida pela CEF.
MINAS
GERAIS
Tabelas Para Cálculo do ICMS em Atraso - Abril/98
COMUNICADO
Nº 016/98
(DOE de 08.04.98)
O DIRETOR DA SUPERINTENDÊNCIA DA RECEITA ESTADUAL, através da Diretoria de Informações Econômico-Fiscais, no uso de suas atribuições e considerando a conveniência de instruir às Repartições Fazendárias, aos contribuintes e aos contabilistas, publica as tabelas para cálculo do ICMS em atraso para pagamento em abril/98.
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS
SUPERINTENDÊNCIA DA RECEITA ESTADUAL
Para utilização desta tabela considerar-se-á o mês de vencimento do ICMS
Tabela de Multas e Juros Moratórios
Ano | Mês de Vencimento | Multa | Juros (%) |
1993 | Janeiro | 12% | 78,170300 |
Fevereiro | 12% | 77,170300 | |
Março | 12% | 76,170300 | |
Abril | 12% | 75,170300 | |
Maio | 12% | 74,170300 | |
Junho | 12% | 73,170300 | |
Julho | 12% | 72,170300 | |
Agosto | 12% | 71,170300 | |
Setembro | 12% | 70,170300 | |
Outubro | 12% | 69, 170300 | |
Novembro | 12% | 68,170300 | |
Dezembro | 12% | 67,170300 | |
1994 | Janeiro | 12% | 66,170300 |
Fevereiro | 12% | 65,170300 | |
Março | 12% | 64,170300 | |
Abril | 12% | 63,170300 | |
Maio | 12% | 62,170300 | |
Junho | 12% | 61,170300 | |
Julho | 12% | 60,170300 | |
Agosto | 12% | 59,170300 | |
Setembro | 12% | 58,170300 | |
Outubro | 12% | 57,170300 | |
Novembro | 12% | 56,170300 | |
Dezembro | 12% | 55,170300 | |
1995 | Janeiro | 12% | 54,170300 |
Fevereiro | 12% | 53,170300 | |
Março | 12% | 52,170300 | |
Abril | 12% | 51,170300 | |
Maio | 12% | 50,170300 | |
Junho | 12% | 49,170300 | |
Julho | 12% | 48,170300 | |
Agosto | 12% | 47,170300 | |
Setembro | 12% | 46,170300 | |
Outubro | 12% | 45,170300 | |
Novembro | 12% | 44,170300 | |
Dezembro | 12% | 43,170300 | |
1996 | Janeiro | 12% | 42,170300 |
Fevereiro | 12% | 41,170300 | |
Março | 12% | 40,170300 | |
Abril | 12% | 39,170300 | |
Maio | 12% | 38,170300 | |
Junho | 12% | 37,170300 | |
Julho | 12% | 36,170300 | |
Agosto | 12% | 35,170300 | |
Setembro | 12% | 34,170300 | |
Outubro | 12% | 33,170300 | |
Novembro | 12% | 32,170300 | |
Dezembro | 12% | 30,366000 | |
1997 | Janeiro | 12% | 28,634200 |
Fevereiro | 12% | 26,961800 | |
Março | 12% | 25,320200 | |
Abril | 12% | 23,660500 | |
Maio | 12% | 22,076000 | |
Junho | 12% | 20,469200 | |
Julho | 12% | 18,865400 | |
Agosto | 12% | 17,279500 | |
Setembro | 12% | 15,689200 | |
Outubro | 12% | 14,016300 | |
Novembro | 12% | 10,972900 | |
Dezembro | 12% | 8,000500 | |
1998 | Janeiro | (*) | 5,330500 |
Fevereiro | (*) | 3,200700 | |
Março | (*) | 1,000000 | |
Abril | (*) | ||
Maio | |||
Junho | |||
Julho | |||
Agosto | |||
Setembro | |||
Outubro | |||
Novembro | |||
Dezembro |
Tabela
de Multas
(*A multa pelo atraso é de 0,15% ao dia, limitando-se a 12%)
Dias | Percentual | Dias | Percentual | Dias | Percentual | Dias | Percentual |
1 | 0,15 | 21 | 3,15 | 41 | 6,15 | 61 | 9,15 |
2 | 0,30 | 22 | 3,30 | 42 | 6,30 | 62 | 9,30 |
3 | 0,45 | 23 | 3,45 | 43 | 6,45 | 63 | 9,45 |
4 | 0,60 | 24 | 3,60 | 44 | 6,60 | 64 | 9,60 |
5 | 0,75 | 25 | 3,75 | 45 | 6,75 | 65 | 9,75 |
6 | 0,90 | 26 | 3,90 | 46 | 6,90 | 66 | 9,90 |
7 | 1,05 | 27 | 4,05 | 47 | 7,05 | 67 | 10,05 |
8 | 1,20 | 28 | 4,20 | 48 | 7,20 | 68 | 10,20 |
9 | 1,35 | 29 | 4,35 | 49 | 7,35 | 69 | 10,35 |
10 | 1,50 | 30 | 4,50 | 50 | 7,50 | 70 | 10,50 |
11 | 1,65 | 31 | 4,65 | 51 | 7,65 | 71 | 10,65 |
12 | 1,80 | 32 | 4,80 | 52 | 7,80 | 72 | 10,80 |
13 | 1,95 | 33 | 4,95 | 53 | 7,95 | 73 | 10,95 |
14 | 2,10 | 34 | 5,10 | 54 | 8,10 | 74 | 11,10 |
15 | 2,25 | 35 | 5,25 | 55 | 8,25 | 75 | 11,25 |
16 | 2,40 | 36 | 5,40 | 56 | 8,40 | 76 | 11,40 |
17 | 2,55 | 37 | 5,55 | 57 | 8,55 | 77 | 11,55 |
18 | 2,70 | 38 | 5,70 | 58 | 8,70 | 78 | 11,70 |
19 | 2,85 | 39 | 5,85 | 59 | 8,85 | 79 | 11,85 |
20 | 3,00 | 40 | 6,00 | 60 | 9,00 | ACIMA | 12,00 |
Tabela de UFIR - Para cálculo da correção monetária
Ano - 1992 | Valor | Ano - 1993 | Valor | Ano - 1994 | Valor | Ano - 1995 | Valor |
10-Fev | 790,92 | 11-Jan | 7.838,60 | 4-Jan | 190,64 | 01-Jan a 31-Ma | 0,6767 |
9-Mar | 973,91 | 9-Fev | 10.379,28 | 2-Fev | 266,14 | 01-Abr a 30-Jun | 0,7061 |
9-Abr | 1.225,56 | 9-Mar | 12.898,3 | 1, 2-Mar | 370,63 | 01-Jul a 30-Set | 0,7564 |
11-Mai | 1.446,76 | 12-Abr | 16.323,05 | 5-Abr | 534,40 | 01-Out a 31-Dez | 0,7952 |
9-Jun | 1.800,47 | 10-Mai | 20.687,40 | 18-Abr | 633,23 | ||
9-Jul | 2.218,68 | 9-Jun | 27.021,06 | 2-Mai | 740,63 | Ano - 1996 | Valor |
10-Ago | 2.665,87 | 9-Jul | 35.178,92 | 16-Mai | 869,35 | 01-Jan a 30-Jun | 0,8287 |
9-Set | 3.296,45 | 9-Ago | 45,47 | 1-Jun | 1.068,06 | 01-Jul a 31-Dez | 0,8847 |
9-Out | 4.111,50 | 2-Set | 57,23 | 16-Jun | 1.271,46 | ||
9-Nov | 5.065,83 | 4-Out | 77,03 | 15-Jul | 0,56 | Ano - 1997 | Valor |
9-Dez | 6.355,41 | 3-Nov | 104,14 | 31-Jul e 15-Ago | 0,59 | 01-Jan a 31-Dez | 0,9108 |
2-Dez | 139,14 | 31-Ago | 0,61 | ||||
15 e 30-Set | 0,62 | ||||||
14 e 31-Out | 0,63 | ||||||
14 e 30-Nov | 0,64 | ||||||
15 e 31-Dez | 0,66 |
Observação: A partir de Julho/94 a data de início da correção monetária (DICM) passou a ser o último dia de apuração do período.
Belo Horizonte, 02 de abril de 1998
Sérgio Torres Moreira
Penna
Diretor da DIEF/SRE
Jorge Henrique Schmidt
Diretor da Superintendência da Receita Estadual
Ïndice Geral | Página Anterior |