AGENDA TRIBUTÁRIA - ABRIL/98

Solicitamos aos Senhores Asinantes da Agenda Tributária e do Boletim INFORMARE que efetuem as seguintes complementa-ções na Agenda Tributária de abril/98, por terem sido divulgadas após a sua publicação:

INDICADORES ECONÔMICOS
Março/98

ÍNDICE NO MÊS NO ANO
IGP-M (FGV) 0,19 1,33
IGP (FGV) 0,23 1,13
INCC (FGV) 0,47 1,28
IPA DO IGP-DI (FGV) 0,13 0,73
IPC (FGV) 0,33 1,73
ICV (DIEESE) 0,20 1,18
IPC (FIPE) -0,23 -0,15
INPC (IBGE) 0,49 1,89
IPCA (IBGE) 0,34 1,51

FGTS EM ATRASO
Recolhimento - Tabelas de Coeficientes Para Cálculo

Sumário

1. TABELAS DE COEFICIENTES PARA APLICAÇÃO DIRETA NO CÁLCULO DE RECOLHIMENTO EM ATRASO - COMPETÊNCIAS A PARTIR DE OUTUBRO/95

Validade: 13 de abril de 1998 a 08 de maio de 1998

Tabela 1
Coeficiente de JAM

MESES 1995 1996 1997 1998
JAN - 0,298558 0,156284 0,018500
FEV - 0,283017 0,145862 0,011483
MAR - 0,269527 0,135869 -
ABR - 0,258105 0,126082  
MAI - 0,247668 0,116220  
JUN - 0,237054 0,106247  
JUL - 0,226833 0,096313  
AGO - 0,216184 0,086802  
SET - 0,205215 0,077156  
OUT 0,361638 0,193399 0,067511  
NOV 0,339021 0,180843 0,048803  
DEZ 0,318070 0,167762 0,032710  

Tabela 2
Coeficiente Direto de Multa

MÊS / DIA 13/04 14/04 15/04 16/04 17/04 20/04 22/04 23/04 24/04 27/04 28/04
OUT/95 0,544387 0,544885 0,545384 0,545883 0,546382 0,546881 0,547380 0,547880 0,548380 0,548879 0,549379
NOV/95 0,525841 0,526329 0,526817 0,527305 0,527793 0,528281 0,528770 0,529259 0,529747 0,530236 0,530725
DEZ/95 0,510827 0,511305 0,511784 0,512263 0,512741 0,513220 0,513700 0,514179 0,514658 0,515138 0,515617
JAN/96 0,494836 0,495305 0,495775 0,496244 0,496714 0,497183 0,497653 0,498123 0,498593 0,499063 0,499534
FEV/96 0,480210 0,480672 0,481133 0,481595 0,482056 0,482518 0,482980 0,483442 0,483904 0,484367 0,484829
MAR/96 0,467753 0,468207 0,468662 0,469117 0,469572 0,470027 0,470482 0,470937 0,471392 0,471848 0,472303
ABR/96 0,455409 0,455857 0,456305 0,456754 0,457203 0,457651 0,458100 0,458549 0,458998 0,459448 0,459897
MAI/96 0,442898 0,443340 0,443783 0,444225 0,444668 0,445111 0,445554 0,445997 0,446440 0,446883 0,447326
JUN/96 0,432406 0,432843 0,433280 0,433717 0,434154 0,434591 0,435028 0,435466 0,435903 0,436341 0,436779
JUL/96 0,421114 0,421546 0,421977 0,422408 0,422840 0,423271 0,423703 0,424135 0,424567 0,424999 0,425431
AGO/96 0,409607 0,410032 0,410457 0,410883 0,411309 0,411734 0,412160 0,412586 0,413013 0,413439 0,413865
SET/96 0,398906 0,399326 0,399746 0,400166 0,400586 0,401006 0,401426 0,401846 0,402267 0,402687 0,403108
OUT/96 0,387024 0,387437 0,387851 0,388265 0,388679 0,389092 0,389506 0,389921 0,390335 0,390749 0,391164
NOV/96 0,375669 0,376076 0,376483 0,376891 0,377298 0,377706 0,378114 0,378522 0,378930 0,379338 0,379746
DEZ/96 0,364788 0,365189 0,365590 0,365991 0,366392 0,366794 0,367195 0,367597 0,367999 0,368400 0,368802
JAN/97 0,352329 0,352724 0,353118 0,353513 0,353908 0,354303 0,354699 0,355094 0,355489 0,355885 0,356280
FEV/97 0,341756 0,342146 0,342535 0,342924 0,343314 0,343703 0,344093 0,344483 0,344873 0,345263 0,345653
MAR/97 0,332165 0,332549 0,332933 0,333318 0,333702 0,334086 0,334471 0,334856 0,335241 0,335625 0,336010
ABR/97 0,321961 0,322339 0,322718 0,323097 0,323477 0,323856 0,324235 0,324615 0,324994 0,325374 0,325754
MAI/97 0,311360 0,311734 0,312107 0,312481 0,312855 0,313229 0,313603 0,313977 0,314351 0,314725 0,315100
JUN/97 0,301596 0,301964 0,302333 0,302701 0,303070 0,303438 0,303807 0,304176 0,304545 0,304914 0,305283
JUL/97 0,291165 0,291528 0,291891 0,292254 0,292617 0,292981 0,293344 0,293708 0,294071 0,294435 0,294799
AGO/97 0,281693 0,282051 0,282410 0,282768 0,283126 0,283484 0,283843 0,284202 0,284560 0,284919 0,285278
SET/97 0,271951 0,272304 0,272657 0,273010 0,273363 0,273717 0,274070 0,274424 0,274777 0,275131 0,275485
OUT/97 0,261503 0,261851 0,262198 0,262546 0,262894 0,263242 0,263591 0,263939 0,264287 0,264636 0,264984
NOV/97 0,252046 0,252386 0,252727 0,253067 0,253408 0,253748 0,254089 0,254430 0,254771 0,255112 0,255453
DEZ/97 0,240905 0,241238 0,241572 0,241905 0,242239 0,242572 0,242906 0,243240 0,243573 0,243907 0,244241
JAN/98 0,229452 0,229778 0,230105 0,230432 0,230758 0,231085 0,231412 0,231739 0,232066 0,232393 0,232721
FEV/98 0,220100 0,220422 0,220744 0,221067 0,221389 0,221712 0,222034 0,222357 0,222680 0,223003 0,223326
MAR/98 0,110904 0,111194 0,111485 0,111776 0,112067 0,112358 0,112649 0,112940 0,113231 0,113522 0,113813

 

MÊS / DIA 29/04 30/04 04/05 05/05 06/05 07/05 08/05        
OUT/95 0,549879 0,550379 0,550879 0,551380 0,551880 0,552381 0,565645        
NOV/95 0,531215 0,531704 0,532193 0,532683 0,533173 0,533662 0,546724        
DEZ/95 0,516097 0,516577 0,517057 0,517537 0,518017 0,518498 0,531391        
JAN/96 0,500004 0,500475 0,500945 0,501416 0,501887 0,502358 0,515084        
FEV/96 0,485291 0,485754 0,486217 0,486680 0,487143 0,487606 0,500200        
MAR/96 0,472759 0,473215 0,473671 0,474127 0,474583 0,475039 0,487531        
ABR/96 0,460346 0,460796 0,461246 0,461696 0,462146 0,462596 0,474998        
MAI/96 0,447770 0,448213 0,448657 0,449101 0,449545 0,449989 0,462308        
JUN/96 0,437217 0,437655 0,438093 0,438531 0,438970 0,439408 0,451656        
JUL/96 0,425863 0,426296 0,426728 0,427161 0,427594 0,428026 0,440199        
AGO/96 0,414292 0,414718 0,415145 0,415572 0,415999 0,416426 0,428517        
SET/96 0,403529 0,403950 0,404371 0,404792 0,405213 0,405634 0,417648        
OUT/96 0,391578 0,391993 0,392408 0,392823 0,393238 0,393653 0,405571        
NOV/96 0,380154 0,380563 0,380971 0,381380 0,381788 0,382197 0,394018        
DEZ/96 0,369204 0,369606 0,370009 0,370411 0,370813 0,371216 0,382938        
JAN/97 0,356676 0,357072 0,357468 0,357864 0,358260 0,358656 0,370278        
FEV/97 0,346043 0,346434 0,346824 0,347215 0,347605 0,347996 0,359538        
MAR/97 0,336395 0,336781 0,337166 0,337551 0,337937 0,338322 0,349795        
ABR/97 0,326133 0,326513 0,326893 0,327274 0,327654 0,328034 0,339434        
MAI/97 0,315474 0,315849 0,316223 0,316598 0,316973 0,317348 0,328669        
JUN/97 0,305653 0,306022 0,306392 0,306761 0,307131 0,307501 0,318748        
JUL/97 0,295163 0,295527 0,295891 0,296255 0,296620 0,296984 0,308152        
AGO/97 0,285637 0,285996 0,286355 0,286714 0,287074 0,287433 0,298532        
SET/97 0,275839 0,276193 0,276547 0,276901 0,277255 0,277610 0,288634        
OUT/97 0,265333 0,265682 0,266030 0,266379 0,266728 0,267077 0,278021        
NOV/97 0,255794 0,256136 0,256477 0,256819 0,257160 0,257502 0,268297        
DEZ/97 0,244575 0,244910 0,245244 0,245578 0,245913 0,246247 0,256899        
JAN/98 0,233048 0,233376 0,233703 0,234031 0,234358 0,234686 0,245205        
FEV/98 0,223649 0,223972 0,224295 0,224618 0,224942 0,225265 0,235729        
MAR/98 0,114105 0,114396 0,215110 0,215428 0,215746 0,216064 0,226435        
ABR/98             0,110290        

 

Ïndice Geral Página Seguinte