AGENDA TRIBUTÁRIA - MAIO/98
Solicitamos aos Senhores Assinantes da Agenda Tributária e do Boletim INFORMARE que efetuem as seguintes complementa-ções na Agenda Tributária de maio/98, por terem sido divulgadas após a sua publicação:
INDICADORES
ECONÔMICOS
Abril/98
ÍNDICE | NO MÊS | NO ANO |
IGP-M (FGV | 0,13 | 1,46 |
IGP (FGV) | -0,13 | 1,01 |
INCC (FGV) | -0,50 | 0,77 |
IPA DO IGP-DI (FGV) | -0,28 | 0,45 |
IPC (FGV) | 0,23 | 1,96 |
ICV (DIEESE) | 0,19 | 1,37 |
IPC (FIPE) | 0,62 | 0,47 |
INPC (IBGE) | 0,45 | 2,35 |
IPCA (IBGE) | 0,24 | 1,76 |
FGTS EM
ATRASO
Recolhimento - Tabelas de Coeficientes Para Cálculo
Sumário
1. TABELAS DE COEFICIENTES PARA APLICAÇÃO DIRETA NO CÁLCULO DE RECOLHIMENTO EM ATRASO - COMPETÊNCIAS A PARTIR DE DEZEMBRO/95
Validade: 11 de maio de 1998 a 09 de junho de 1998
Tabela 1
Coeficiente de JAM
MESES | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 |
JAN | - | 0,307903000 | 0,164605000 | 0,025830000 |
FEV | - | 0,292250000 | 0,154108000 | 0,018761999 |
MAR | - | 0,278663000 | 0,144043000 | 0,007196999 |
ABR | - | 0,267159000 | 0,134186000 | 0,000000000 |
MAI | - | 0,256647000 | 0,124253000 | - |
JUN | - | 0,245957000 | 0,114208000 | |
JUL | - | 0,235662000 | 0,104203000 | |
AGO | - | 0,224936000 | 0,094622999 | |
SET | - | 0,213888000 | 0,084908000 | |
OUT | - | 0,201987000 | 0,075193000 | |
NOV | - | 0,189341000 | 0,056351000 | |
DEZ | 0,327556000 | 0,176166000 | 0,040141999 |
Tabela 2
Coeficiente Direto de Multa
MÊS / DIA | 11/05 | 12/05 | 13/05 | 14/05 | 15/05 | 18/05 | 19/05 | 20/05 | 21/05 | 22/05 | 25/05 |
DEZ/95 | 0,522387770 | 0,522768858 | 0,523150131 | 0,523531405 | 0,523912863 | 0,524294322 | 0,524675965 | 0,525057608 | 0,525439252 | 0,525821080 | 0,526203094 |
JAN/96 | 0,506212920 | 0,506586627 | 0,506960517 | 0,507334406 | 0,507708477 | 0,508082547 | 0,508456799 | 0,508831052 | 0,509205304 | 0,509579737 | 0,509954352 |
FEV/96 | 0,491433300 | 0,491800738 | 0,492168355 | 0,492535973 | 0,492903768 | 0,493271564 | 0,493639537 | 0,494007511 | 0,494375485 | 0,494743637 | 0,495111968 |
MAR/96 | 0,478854340 | 0,479216388 | 0,479578612 | 0,479940837 | 0,480303237 | 0,480665637 | 0,481028213 | 0,481390789 | 0,481753364 | 0,482116116 | 0,482479043 |
ABR/96 | 0,466397200 | 0,466754312 | 0,467111598 | 0,467468884 | 0,467826343 | 0,468183803 | 0,468541435 | 0,468899068 | 0,469256700 | 0,469614506 | 0,469972486 |
MAI/96 | 0,453776360 | 0,454128707 | 0,454481225 | 0,454833743 | 0,455186433 | 0,455539122 | 0,455891982 | 0,456244842 | 0,456597703 | 0,456950734 | 0,457303937 |
JUN/96 | 0,443194750 | 0,443542715 | 0,443890849 | 0,444238983 | 0,444587286 | 0,444935589 | 0,445284061 | 0,445632533 | 0,445981005 | 0,446329646 | 0,446678456 |
JUL/96 | 0,431805660 | 0,432149158 | 0,432492823 | 0,432836488 | 0,433180320 | 0,433524152 | 0,433868150 | 0,434212149 | 0,434556147 | 0,434900313 | 0,435244645 |
AGO/96 | 0,420195600 | 0,420534497 | 0,420873558 | 0,421212620 | 0,421551846 | 0,421891072 | 0,422230463 | 0,422569853 | 0,422909244 | 0,423248799 | 0,423588519 |
SET/96 | 0,409399400 | 0,409733797 | 0,410068356 | 0,410402916 | 0,410737638 | 0,411072359 | 0,411407244 | 0,411742128 | 0,412077012 | 0,412412059 | 0,412747267 |
OUT/96 | 0,397401210 | 0,397730683 | 0,398060317 | 0,398389951 | 0,398719745 | 0,399049539 | 0,399379493 | 0,399709447 | 0,400039400 | 0,400369514 | 0,400699788 |
NOV/96 | 0,385931760 | 0,386256266 | 0,386580929 | 0,386905593 | 0,387230414 | 0,387555236 | 0,387880214 | 0,388205193 | 0,388530172 | 0,388855308 | 0,389180602 |
DEZ/96 | 0,374938410 | 0,375257937 | 0,375577620 | 0,375897302 | 0,376217140 | 0,376536978 | 0,376856971 | 0,377176963 | 0,377496956 | 0,377817104 | 0,378137407 |
JAN/97 | 0,362355400 | 0,362669953 | 0,362984660 | 0,363299366 | 0,363614226 | 0,363929085 | 0,364244097 | 0,364559109 | 0,364874121 | 0,365189285 | 0,365504603 |
FEV/97 | 0,351684700 | 0,351994893 | 0,352305237 | 0,352615581 | 0,352926075 | 0,353236569 | 0,353547214 | 0,353857860 | 0,354168505 | 0,354479300 | 0,354790246 |
MAR/97 | 0,342008960 | 0,342315086 | 0,342621362 | 0,342927637 | 0,343234061 | 0,343540485 | 0,343847057 | 0,344153630 | 0,344460202 | 0,344766923 | 0,345073793 |
ABR/97 | 0,331712070 | 0,332014045 | 0,332316166 | 0,332618288 | 0,332920556 | 0,333222824 | 0,333525239 | 0,333827654 | 0,334130068 | 0,334432630 | 0,334735338 |
MAI/97 | 0,321013680 | 0,321311404 | 0,321609274 | 0,321907143 | 0,322205157 | 0,322503171 | 0,322801330 | 0,323099488 | 0,323397647 | 0,323695950 | 0,323994398 |
JUN/97 | 0,311159770 | 0,311453395 | 0,311747164 | 0,312040932 | 0,312334843 | 0,312628754 | 0,312922807 | 0,313216860 | 0,313510914 | 0,313805110 | 0,314099448 |
JUL/97 | 0,300629000 | 0,300918395 | 0,301207931 | 0,301497467 | 0,301787143 | 0,302076819 | 0,302366636 | 0,302656453 | 0,302946270 | 0,303236227 | 0,303526325 |
AGO/97 | 0,291073071 | 0,291358524 | 0,291644116 | 0,291929708 | 0,292215438 | 0,292501169 | 0,292787038 | 0,293072907 | 0,293358776 | 0,293644784 | 0,293930930 |
SET/97 | 0,281239840 | 0,281521266 | 0,281802829 | 0,282084392 | 0,282366092 | 0,282647791 | 0,282929628 | 0,283211464 | 0,283493300 | 0,283775273 | 0,284057383 |
OUT/97 | 0,270690770 | 0,270968022 | 0,271245408 | 0,271522795 | 0,271800316 | 0,272077837 | 0,272355493 | 0,272633149 | 0,272910805 | 0,273188595 | 0,273466520 |
NOV/97 | 0,261093660 | 0,261365053 | 0,261636578 | 0,261908104 | 0,262179761 | 0,262451418 | 0,262723207 | 0,262994996 | 0,263266784 | 0,263538705 | 0,263810757 |
DEZ/97 | 0,249803001 | 0,250068729 | 0,250334587 | 0,250600444 | 0,250866431 | 0,251132418 | 0,251398533 | 0,251664649 | 0,251930765 | 0,252197009 | 0,252463383 |
JAN/98 | 0,238204920 | 0,238465311 | 0,238725828 | 0,238986346 | 0,239246990 | 0,239507634 | 0,239768404 | 0,240029175 | 0,240289945 | 0,240550842 | 0,240811865 |
FEV/98 | 0,228775341 | 0,229032333 | 0,229289451 | 0,229546568 | 0,229803810 | 0,230061052 | 0,230318419 | 0,230575786 | 0,230833153 | 0,231090645 | 0,231348262 |
MAR/98 | 0,219558141 | 0,219810852 | 0,220063686 | 0,220316521 | 0,220569477 | 0,220822434 | 0,221075514 | 0,221328594 | 0,221581673 | 0,221834875 | 0,222088200 |
ABR/98 | 0,110580530 | 0,110809309 | 0,111038200 | 0,111267090 | 0,111496092 | 0,111725094 | 0,111954207 | 0,112183319 | 0,112412432 | 0,112641656 | 0,112870991 |
MAI/98 |
MÊS / DIA | 26/05 | 27/05 | 28/05 | 29/05 | 01/06 | 02/06 | 03/06 | 04/06 | 05/06 | 08/06 | 09/06 |
DEZ/95 | 0,526584922 | 0,526967120 | 0,527349134 | 0,527731332 | 0,528113715 | 0,528495914 | 0,528878482 | 0,529261051 | 0,529643619 | 0,542493182 | 0,5422878504 |
JAN/96 | 0,510328786 | 0,510703582 | 0,511078197 | 0,511452993 | 0,511827971 | 0,512202767 | 0,512577927 | 0,512953086 | 0,513328245 | 0,526011556 | 0,526389432 |
FEV/96 | 0,495480120 | 0,495848629 | 0,496216960 | 0,496585469 | 0,496954156 | 0,497322665 | 0,497691531 | 0,498060396 | 0,498429262 | 0,510982129 | 0,511353683 |
MAR/96 | 0,482841795 | 0,483204898 | 0,483567825 | 0,483930928 | 0,484294207 | 0,484657310 | 0,485020765 | 0,485384219 | 0,485747674 | 0,498198623 | 0,498564744 |
ABR/96 | 0,470330292 | 0,470688445 | 0,471046424 | 0,471404577 | 0,471762903 | 0,472121055 | 0,472479555 | 0,472838054 | 0,473196554 | 0,485559978 | 0,485921124 |
MAI/96 | 0,457656968 | 0,458010341 | 0,458363544 | 0,458716917 | 0,459070462 | 0,459423835 | 0,459777551 | 0,460131266 | 0,460484982 | 0,472765682 | 0,473122026 |
JUN/96 | 0,447027097 | 0,447376076 | 0,447724886 | 0,448073864 | 0,448423012 | 0,448771991 | 0,449121307 | 0,449470624 | 0,449819940 | 0,462030280 | 0,462382209 |
JUL/96 | 0,435588810 | 0,435933309 | 0,436277641 | 0,436622140 | 0,436966805 | 0,437311304 | 0,437656137 | 0,438000969 | 0,438345801 | 0,450481849 | 0,450829278 |
AGO/96 | 0,423928074 | 0,424267958 | 0,424607678 | 0,424947562 | 0,425287611 | 0,425627495 | 0,425967708 | 0,426307921 | 0,426648135 | 0,438704123 | 0,439046915 |
SET/96 | 0,413082314 | 0,413417685 | 0,413752894 | 0,414088265 | 0,414423799 | 0,414759170 | 0,415094866 | 0,415430562 | 0,415766257 | 0,427744739 | 0,428082996 |
OUT/96 | 0,401029901 | 0,401360335 | 0,401690609 | 0,402021042 | 0,402351636 | 0,402682069 | 0,403012823 | 0,403343576 | 0,403674330 | 0,415558983 | 0,415892277 |
NOV/96 | 0,389505738 | 0,389831190 | 0,390156484 | 0,390481935 | 0,390807544 | 0,391132995 | 0,391458762 | 0,391784528 | 0,392110294 | 0,403898213 | 0,404226499 |
DEZ/96 | 0,378457555 | 0,378778013 | 0,379098316 | 0,379418775 | 0,379739388 | 0,380059846 | 0,380380614 | 0,380701383 | 0,381022151 | 0,392711598 | 0,393034864 |
JAN/97 | 0,365819767 | 0,366135237 | 0,366450555 | 0,366766025 | 0,367081647 | 0,367397117 | 0,367712893 | 0,368028668 | 0,368344444 | 0,379934228 | 0,380252479 |
FEV/97 | 0,355101042 | 0,355412139 | 0,355723085 | 0,356034182 | 0,356345429 | 0,356656526 | 0,356967924 | 0,357279322 | 0,357590720 | 0,369102193 | 0,369416049 |
MAR/97 | 0,345380514 | 0,345687533 | 0,345994402 | 0,346301421 | 0,346608588 | 0,346915606 | 0,347222921 | 0,347530237 | 0,347837552 | 0,359280598 | 0,359590357 |
ABR/97 | 0,335037899 | 0,335340754 | 0,335643462 | 0,335946316 | 0,336249317 | 0,336552172 | 0,336855319 | 0,337158467 | 0,337461615 | 0,348832062 | 0,349137636 |
MAI/97 | 0,324292701 | 0,324591293 | 0,324889740 | 0,325188332 | 0,325487069 | 0,325785661 | 0,326084542 | 0,326383423 | 0,326682304 | 0,337975384 | 0,338276675 |
JUN/97 | 0,314393644 | 0,314688125 | 0,314982463 | 0,315276944 | 0,315571568 | 0,315866049 | 0,316160815 | 0,316455581 | 0,316750347 | 0,327970709 | 0,328267869 |
JUL/97 | 0,303816282 | 0,304106521 | 0,304396618 | 0,304686857 | 0,304977236 | 0,305267474 | 0,305557993 | 0,305848512 | 0,306139032 | 0,317280570 | 0,317573466 |
AGO/97 | 0,294216938 | 0,294503223 | 0,294789369 | 0,295075654 | 0,295362077 | 0,295648362 | 0,295934924 | 0,296221486 | 0,296508048 | 0,307580793 | 0,307869716 |
SET/97 | 0,284339356 | 0,284621602 | 0,284903711 | 0,285185958 | 0,285468340 | 0,285750586 | 0,286033106 | 0,286315625 | 0,286598145 | 0,297597763 | 0,297882627 |
OUT/97 | 0,273744311 | 0,274022370 | 0,274300295 | 0,274578355 | 0,274856549 | 0,275134609 | 0,275412937 | 0,275691266 | 0,275969595 | 0,286889191 | 0,287169847 |
NOV/97 | 0,264082678 | 0,264354862 | 0,264626914 | 0,264899098 | 0,265171414 | 0,265443598 | 0,265716046 | 0,265988493 | 0,266260941 | 0,277032471 | 0,277307214 |
DEZ/97 | 0,252729628 | 0,252996130 | 0,253262504 | 0,253529007 | 0,253795638 | 0,254062141 | 0,254328902 | 0,254595662 | 0,254862423 | 0,265491353 | 0,265760378 |
JAN/98 | 0,241072762 | 0,241333912 | 0,241594935 | 0,241856084 | 0,242117360 | 0,242378510 | 0,242639912 | 0,242901315 | 0,243162717 | 0,253660040 | 0,253923678 |
FEV/98 | 0,231605753 | 0,231863494 | 0,232121111 | 0,232378852 | 0,232636718 | 0,232894459 | 0,233152450 | 0,233410441 | 0,233668431 | 0,244110881 | 0,244371095 |
MAR/98 | 0,222341403 | 0,222594850 | 0,222848175 | 0,223101623 | 0,223355193 | 0,223608641 | 0,223862334 | 0,224116027 | 0,224369720 | 0,234720301 | 0,234976197 |
ABR/98 | 0,113100215 | 0,113329661 | 0,113558995 | 0,113788441 | 0,214379980 | 0,214630097 | 0,214880456 | 0,215130815 | 0,215381174 | 0,225678074 | 0,225930624 |
MAI/98 | 0,110228660 | 0,110457367 |
Índice Geral | Página Seguinte |