ISS
CONSTRUÇÃO CIVIL - PREÇOS POR METRO QUADRADO - SETEMBRO/02
RESUMO: Fixados os preços por metro quadrado a serem utilizados na apuração do valor mínimo de mão-de-obra aplicada na construção civil e os coeficientes de atualização dos valores dos documentos fiscais, para fins de cálculo do ISS.
PORTARIA SF Nº 057/2002
(DOM de 28.08.02)
Fixa os preços por metro quadrado a serem utilizados na apuração do valor mínimo de mão-de-obra aplicada na construção civil e os coeficientes de atualização dos valores dos documentos fiscais, para fins de cálculo do Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS.
O SECRETÁRIO DE FINANÇAS E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, no uso de suas atribuições legais e com base na letra "q" do artigo 89 do Decreto nº 1.251/51,
CONSIDERANDO o disposto no § 4º do artigo 53 da Lei nº 6.989, de 29 de dezembro de 1966, regulamentado pelo § 5º do artigo 12 do Decreto nº 22.470, de 18 de julho de 1986, combinado com os artigos 27 e 28, deste mesmo citado Decreto,
RESOLVE:
1 - Ficam aprovados, para vigorar a partir de 1º de setembro de 2002 até ulterior deliberação, os valores constantes das tabelas I e II anexas, correspondentes aos preços, por metro quadrado, a serem utilizados na apuração do valor mínimo de mão-de-obra aplicada na construção civil, para efeito de cálculo do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS, atualizados nos termos do item 2 da Portaria SF nº 257/83, observando-se, ainda, o disposto nos subitens abaixo:
1.1 - Construções de uso misto: será utilizado o valor correspondente à área predominante. Não sendo possível a distinção, aplicar-se-á o valor médio dos vários tipos de construção;
1.2 - Reforma sem aumento de área: 25% do valor correspondente ao tipo de construção do imóvel reformado, considerando-se a área reformada indicada no Alvará, ou a área total construída se a área reformada não constar do referido Alvará;
1.3. Demolição: 25% do valor correspondente ao tipo de construção do imóvel demolido.
2 - No caso em que o contribuinte apresente documentação fiscal, cujas importâncias possam ser abatidas do valor total da mão-de-obra apurada nos termos do item 1, tais valores serão atualizados mediante a aplicação dos coeficientes constantes da tabela III, anexa.
3 - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.
TABELAS A QUE SE REFERE A PORTARIA SF Nº 057/2002
TABELA I
VALOR POR METRO QUADRADO (EM R$ 1,00)
PARA IMÓVEIS DE USO RESIDENCIAL
GRAU DE ABSORÇÃO DE MÃO-DE-OBRA |
TIPO DE CONSTRUÇÃO |
INTENSIVO |
MÉDIO |
PEQUENO |
Apartamentos |
298,42 |
248,68 |
174,08 |
|
Casa |
(Térrea ou Sobrado) |
373,02 |
298,42 |
223,81 |
Conjuntos Horizontais |
02 a 12 Unidades |
348,15 |
273,55 |
198,94 |
Conjuntos Horizontais |
13 a 300 Unidades |
323,28 |
248,68 |
174,08 |
Conjuntos Horizontais |
+ de 300 Unidades |
273,55 |
223,81 |
149,21 |
Casas |
Pré-Fabricadas |
273,55 |
223,81 |
149,21 |
Abrigo para Veículos |
149,21 |
TABELA II
VALOR POR METRO QUADRADO ( EM R$ 1,00 )
PARA IMÓVEIS DE OUTROS USOS
U S O VALOR DO m2 | |
1 - USO COMERCIAL ( C ) | |
C 1 - Comércio Varejista de Âmbito Local | 248,68 |
C 2 - Comércio Varejista Diversificado | 248,68 |
C 3 - Comércio Atacadista | 198,94 |
2. USO SERVIÇOS ( S ) | |
S 1 - Serviço de Âmbito Local | 248,68 |
S 2 - Serviço Diversificado | 298,42 |
S 2.2 - Pessoais e de Saúde | 348,15 |
S 2.5 - Hospedagem | 298,42 |
S 2.5 - Hospedagem (área superior a 2.500 m2 e com elevador) | 373,02 |
S 2.8 - De Oficinas | 198,94 |
S 2.9 - De Arrendamento, Distribuição e Guarda de Bens Móveis | 198,94 |
S 3 - Serviços Especiais | 198,94 |
3. USO INSTITUCIONAL ( E ) | |
E 1 - Instituições de Âmbito Local | 248,68 |
E 1.3 - Saúde | 348,15 |
E 2 - Instituições Diversificadas | 248,68 |
E 2.3 - Saúde | 422,76 |
E 3 - Instituições Especiais | 248,68 |
E 3.3 - Saúde | 422,76 |
4. USO INDUSTRIAL ( I ) | |
I 1 - Indústrias não incômodas | 248,68 |
I 2 - Indústrias Diversificadas | 248,68 |
I 3 - Indústrias Especiais | 248,68 |
I - Galpão (sem fim especificado) | 198,94 |
TABELA III
COEFICIENTE DE ATUALIZAÇÃO DOS VALORES DOS DOCUMENTOS FISCAIS
PARA FINS DE QUITAÇÃO DO I.S.S. NA EXPEDIÇÃO DE "HABITE-SE"
mês de Setembro/2002
ANO M Ê S | ||||
JAN | FEV | MAR | ABR | |
1992 | 11.059,7139 | 10.398,96 | 116.837,5451 | 6.660,7592 |
1993 | 872,5563 | 847,8203 | 510,5807 | 498,7326 |
1994 | 36,7663 | 28,6836 | 17,4987 | 12,9484 |
1995 | 2,5316 | 2,5298 | 2,5298 | 2,5298 |
1996 | 1,6895 | 1,6895 | 1,6895 | 1,6895 |
1997 | 1,4608 | 1,4604 | 1,4578 | 1,4578 |
1998 | 1,3496 | 1,3446 | 1,3568 | 1,3517 |
1999 | 1,2466 | 1,2466 | 1,2441 | 1,2441 |
2000 | 1,1855 | 1,1855 | 1,1855 | 1,1855 |
2001 | 1,1364 | 1,1364 | 1,1364 | 1,1364 |
2002 | 1,0948 | 1,0948 | 1,0948 | 1,0948 |
MAI | JUN | JUL | AGO | |
1992 | 5.125,8147 | 5.012,3790 | 2.726,4355 | 2.698,6869 |
1993 | 362,8713 | 347,7340 | 180,56001 | 47,9775 |
1994 | 8,0324 | 5,1394 | 3,6509 | 3,6509 |
1995 | 2,5298 | 2,5298 | 1,6759 | 1,6759 |
1996 | 1,6895 | 1,6895 | 1,4987 | 1,4770 |
1997 | 1,4578 | 1,4578 | 1,4240 | 1,3557 |
1998 | 1,3497 | 1,3460 | 1,2913 | 1,2801 |
1999 | 1,2441 | 1,2441 | 1,1921 | 1,1907 |
2000 | 1,1855 | 1,1855 | 1,1364 | 1,1364 |
2001 | 1,1364 | 1,1364 | 1,1071 | 1,1058 |
2002 | 1,0948 | 1,0948 | 1,0097 | 1,0024 |
SET | OUT | NOV | DEZ | |
1992 | 2.199,8565 | 2.138,4798 | 1.212,1820 | 1.194,3270 |
1993 | 120,5920 | 99,2498 | 60,0435 | 47,2860 |
1994 | 3,6509 | 3,6509 | 3,6509 | 3,6509 |
1995 | 1,6759 | 1,6895 | 1,6895 | 1,6895 |
1996 | 1,4770 | 1,4770 | 1,4608 | 1,4608 |
1997 | 1,3557 | 1,3557 | 1,3541 | 1,3527 |
1998 | 1,2765 | 1,2572 | 1,2515 | 1,2515 |
1999 | 1,1855 | 1,1855 | 1,1855 | 1,1855 |
2000 | 1,1364 | 1,1364 | 1,1364 | 1,1364 |
2001 | 1,0989 | 1,0966 | 1,0948 | 1,0948 |
2002 | 1,0000 |
BASE: RELATÓRIO I.P.T. / FIPE