IPVA
TABELA PRÁTICA PARA CÁLCULO DOS JUROS DE MORA - OUTUBRO/02

RESUMO: Divulgada a Tabela Prática para Cálculo dos Juros de Mora aplicáveis até 31.10.02 para os débitos de IPVA.

COMUNICADO DA Nº 20, de 01.10.02
(DOE de 02.10.02)

Divulga a Tabela Prática para Cálculo dos Juros de Mora aplicáveis até 31 de outubro de 2002 para os débitos de IPVA.

A DIRETORA DA DIRETORIA DE ARRECADAÇÃO,

CONSIDERANDO o disposto no artigo 1º da Lei nº 10.175, de 30.12.98, divulga a Tabela Prática para Cálculo dos Juros de Mora anexa a este comunicado.

TABELA PRÁTICA PARA CÁLCULO DOS JUROS DE MORA - IPVA - APLICÁVEIS
ATÉ 31.10.2002, ANEXA AO COMUNICADO DA Nº 20/02

MÊS/ANO DO VENCIMENTO

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002
JANEIRO 1,0600 0,9400 0,8200 0,7000 0,5800 0,4554 0,2954 0,1320
FEVEREIRO 1,0500 0,9300 0,8100 0,6900 0,5700 0,4409 0,2852 0,1195
MARÇO 1,0400 0,9200 0,8000 0,6800 0,5600 0,4264 0,2726 0,1058
ABRIL 1,0300 0,9100 0,7900 0,6700 0,5500 0,4134 0,2607 0,0910
MAIO 1,0200 0,9000 0,7800 0,6600 0,5400 0,3985 0,2473 0,0769
JUNHO 1,0100 0,8900 0,7700 0,6500 0,5300 0,3846 0,2346 0,0636
JULHO 1,0000 0,8800 0,7600 0,6400 0,5200 0,3715 0,2196 0,0482
AGOSTO 0,9900 0,8700 0,7500 0,6300 0,5100 0,3574 0,2036 0,0338
SETEMBRO 0,9800 0,8600 0,7400 0,6200 0,5000 0,3452 0,1904 0,0200
OUTUBRO 0,9700 0,8500 0,7300 0,6100 0,4900 0,3323 0,1751 0,0100
NOVEMBRO 0,9600 0,8400 0,7200 0,6000 0,4800 0,3201 0,1612  
DEZEMBRO 0,9500 0,8300 0,7100 0,5900 0,4700 0,3081 0,1473  

 

OBS.: Para débitos vencidos a partir de 01.01.99, aplicar o coeficiente de juros correspondente ao mês de vencimento do débito. Quando o vencimento do débito ocorrer no último dia útil do mês, aplicar o coeficiente correspondente ao mês do vencimento, deduzindo-se 0,0100.

ESTA TABELA NÃO SE APLICA AO ICMS E AO ITCMD.

Os valores das taxas de juros, utilizados para a elaboração desta tabela prática, são os abaixo indicados:

MÊS/ANO DO VENCIMENTO

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002
JANEIRO 0,0100 0,0100 0,0100 0,0100 0,0100 0,0146 0,0127 0,0153
FEVEREIRO 0,0100 0,0100 0,0100 0,0100 0,0100 0,0145 0,0102 0,0125
MARÇO 0,0100 0,0100 0,0100 0,0100 0,0100 0,0145 0,0126 0,0137
ABRIL 0,0100 0,0100 0,0100 0,0100 0,0100 0,0130 0,0119 0,0148
MAIO 0,0100 0,0100 0,0100 0,0100 0,0100 0,0149 0,0134 0,0141
JUNHO 0,0100 0,0100 0,0100 0,0100 0,0100 0,0139 0,0127 0,0133
JULHO 0,0100 0,0100 0,0100 0,0100 0,0100 0,0131 0,0150 0,0154
AGOSTO 0,0100 0,0100 0,0100 0,0100 0,0100 0,0141 0,0160 0,0144
SETEMBRO 0,0100 0,0100 0,0100 0,0100 0,0100 0,0122 0,0132 0,0138
OUTUBRO 0,0100 0,0100 0,0100 0,0100 0,0100 0,0129 0,0153 0,0100
NOVEMBRO 0,0100 0,0100 0,0100 0,0100 0,0100 0,0122 0,0139  
DEZEMBRO 0,0100 0,0100 0,0100 0,0100 0,0100 0,0120 0,0139  

 

Índice Geral Índice Boletim