RESUMO: Divulgada a Tabela Prática para Cálculo dos Juros de Mora aplicáveis até 31.01.02 para os débitos de IPVA.
COMUNICADO DA Nº 02, de
02.01.02
(DOE de 03.01.02)
Divulga a Tabela Prática para Cálculo dos Juros de Mora aplicáveis até 31.01.2002 para os débitos de IPVA.
A DIRETORA DA DIRETORIA DE ARRECADAÇÃO, considerando o disposto no artigo 1º da Lei nº 10.175, de 30.12.98, divulga a Tabela Prática para Cálculo dos Juros de Mora anexa a este comunicado.
TABELA PRÁTICA PARA CÁLCULO DOS JUROS DE
MORA - IPVA - APLICÁVEIS ATÉ 31.01.2002, ANEXA
AO COMUNICADO DA Nº 02/02
MÊS/ANO
DO |
1995 |
1996 |
1997 |
1998 |
1999 |
2000 |
2001 |
2002 |
JANEIRO |
0,9327 | 0,8127 | 0,6927 | 0,5727 | 0,4527 | 0,3281 | 0,1681 | 0,0100 |
FEVEREIRO | 0,9227 | 0,8027 | 0,6827 | 0,5627 | 0,4427 | 0,3136 | 0,1579 | |
MARÇO | 0,9127 | 0,7927 | 0,6727 | 0,5527 | 0,4327 | 0,2991 | 0,1453 | |
ABRIL | 0,9027 | 0,7827 | 0,6627 | 0,5427 | 0,4227 | 0,2861 | 0,1334 | |
MAIO | 0,8927 | 0,7727 | 0,6527 | 0,5327 | 0,4127 | 0,2712 | 0,1200 | |
JUNHO | 0,8827 | 0,7627 | 0,6427 | 0,5227 | 0,4027 | 0,2573 | 0,1073 | |
JULHO | 0,8727 | 0,7527 | 0,6327 | 0,5127 | 0,3927 | 0,2442 | 0,0923 | |
AGOSTO | 0,8627 | 0,7427 | 0,6227 | 0,5027 | 0,3827 | 0,2301 | 0,0763 | |
SETEMBRO | 0,8527 | 0,7327 | 0,6127 | 0,4927 | 0,3727 | 0,2179 | 0,0631 | |
OUTUBRO | 0,8427 | 0,7227 | 0,6027 | 0,4827 | 0,3627 | 0,2050 | 0,0478 | |
NOVEMBRO | 0,8327 | 0,7127 | 0,5927 | 0,4727 | 0,3527 | 0,1928 | 0,0339 | |
DEZEMBRO | 0,8227 | 0,7027 | 0,5827 | 0,4627 | 0,3427 | 0,1808 | 0,0200 |
Os valores das taxas de juros, utilizados para a elaboração desta tabela prática, são os abaixo indicados:
MÊS/ANO
DO |
1995 |
1996 |
1997 |
1998 |
1999 |
2000 |
2001 |
2002 |
JANEIRO | 0,0100 | 0,0100 | 0,0100 | 0,0100 | 0,0100 | 0,0146 | 0,0127 | 0,0100 |
FEVEREIRO | 0,0100 | 0,0100 | 0,0100 | 0,0100 | 0,0100 | 0,0145 | 0,0102 | |
MARÇO | 0,0100 | 0,0100 | 0,0100 | 0,0100 | 0,0100 | 0,0145 | 0,0126 | |
ABRIL | 0,0100 | 0,0100 | 0,0100 | 0,0100 | 0,0100 | 0,0130 | 0,0119 | |
MAIO | 0,0100 | 0,0100 | 0,0100 | 0,0100 | 0,0100 | 0,0149 | 0,0134 | |
JUNHO |
0,0100 | 0,0100 | 0,0100 | 0,0100 | 0,0100 | 0,0139 | 0,0127 | |
JULHO | 0,0100 | 0,0100 | 0,0100 | 0,0100 | 0,0100 | 0,0131 | 0,0150 | |
AGOSTO | 0,0100 | 0,0100 | 0,0100 | 0,0100 | 0,0100 | 0,0141 | 0,0160 | |
SETEMBRO | 0,0100 | 0,0100 | 0,0100 | 0,0100 | 0,0100 | 0,0122 | 0,0132 | |
OUTUBRO | 0,0100 | 0,0100 | 0,0100 | 0,0100 | 0,0100 | 0,0129 | 0,0153 | |
NOVEMBRO | 0,0100 | 0,0100 | 0,0100 | 0,0100 | 0,0100 | 0,0122 | 0,0139 | |
DEZEMBRO | 0,0100 | 0,0100 | 0,0100 | 0,0100 | 0,0100 | 0,0120 | 0,0139 |