MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS
Redução na Base de Cálculo
Sumário
1. INTRODUÇÃO
As operações com máquinas, aparelhos e equipamentos industriais (tópico 5), internas e interestaduais, estão alcançadas com o benefício fiscal da redução na base de cálculo, conforme o artigo 12 do Anexo II do RICMS/SP - Decreto nº 45.490/00.
O benefício fiscal alcança as mercadorias relacionadas no Anexo I do Convênio ICMS nº 52/91. O Confaz mantém na relação a classificação segundo os códigos da NBM/SH - Nomenclatura Brasileira de Mercadorias do Sistema Harmonizado. Considerando a dificuldade encontrada pelos assinantes para encontrar os códigos correlativos na Nomenclatura Comum do Mercosul do Sistema Harmonizado - NCM/SH, abordaremos nesta edição a aplicação do benefício da redução da base de cálculo, a relação de produtos e também como encontrar a correlação da NCM X NBM.
2. CARGA TRIBUTÁRIA
Nas operações com máquinas, aparelhos e equipamentos industriais arrolados no Anexo I do Convênio ICMS nº 52/91 (tópico 4), fica reduzida a base de cálculo do imposto de forma que a carga tributária final incidente corresponda a um dos percentuais a seguir indicados:
a) 5,14% (cinco inteiros e catorze centésimos por cento) nas operações com alíquota de 7% - com destino aos Estados das regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste ou ao Estado do Espírito Santo;
b) 8,80% (oito inteiros e oitenta centésimos por cento) nas operações com alíquota de 12% - com destino aos Estados das regiões Sul e Sudeste, exceto ao Estado do Espírito Santo;
c) 8,80% (oito inteiros e oitenta centésimos por cento) nas operações interestaduais realizadas com consumidor ou usuário final, não-contribuinte do imposto;
d) 8,80% (oito inteiros e oitenta centésimos por cento) nas operações internas.
A redução de base de cálculo nas operações com máquinas, aparelhos e equipamentos industriais não poderá ser cumulada com qualquer outro benefício fiscal.
2.1 - Base de Cálculo
Para facilitar, podemos definir que a base de cálculo corresponde aos seguintes percentuais, obtidos a partir da aplicação de uma regra de três:
a) 48,88% (quarenta e oito inteiros e oitenta e oito centésimos por cento), nas operações sujeitas à alíquota de 18%;
b) 73,33% (setenta e três inteiros e trinta e três centésimos por cento), nas operações sujeitas à alíquota de 12%;
c) 73,43% (setenta e três inteiros e quarenta e três centésimos por cento), nas operações sujeitas à alíquota de 7%.
3. ALÍQUOTAS DO IMPOSTO
As alíquotas do imposto, salvo exceções previstas nos tópicos a seguir, são:
a) nas operações internas, ainda que iniciadas no Exterior, 18% (dezoito por cento), até 31.12.02;
b) nas operações internas, ainda que iniciadas no Exterior, com máquinas, aparelhos e equipamentos industriais arrolados no Anexo I da Resolução SF nº 04/98 (Bol. INFORMARE nº 18/02, deste caderno), 12% (doze por cento);
c) nas operações interestaduais que destinarem mercadorias a contribuintes localizados nos Estados das regiões Sul e Sudeste, exceto no Estado do Espírito Santo, 12% (doze por cento);
d) nas operações interestaduais que destinarem mercadorias a contribuintes localizados nos Estados das regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste e no Estado do Espírito Santo, 7% (sete por cento);
e) nas operações interestaduais com destino a não-contribuintes do imposto aplica-se a alíquota interna.
4. VIGÊNCIA DO BENEFÍCIO
O benefício fiscal da redução da base de cálculo aqui tratado vigorará até 31 de dezembro de 2002.
5. CORRELAÇÃO NBM X NCM
A relação das máquinas, aparelhos e equipamentos industriais é a constante do Anexo I do Convênio ICMS nº 52/91.
O Convênio ICMS nº 52/91 traz no escopo a relação das máquinas, aparelhos e equipamentos industriais classificados conforme a NBM/SH.
Para a correta aplicação do benefício deverá o contribuinte verificar a correlação entre a NCM/SH e a NBM/SH, po-dendo ser utilizado como ferramenta adicional o site: www.desenvolvimento.gov.br/comext/correlacao/correlinde.htm.
A correlação leva em consideração os códigos da NCM atualmente em vigor e aqueles válidos quando da substituição da NBM para a NCM.
Lembramos que somente cerca de um terço dos códigos NCM/NBM tem correlação direta entre si, pois, quando da criação da NCM, diversos códigos ou foram suprimidos ou sofreram desdobramentos. Dessa forma, quando o resultado apresentar mais de um código, procure identificar a correlação correta através da descrição da mercadoria.
6. RELAÇÃO DAS MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS
Item |
Subitem | Discriminação |
Código da NBM/SH |
Válvula e cabeça de poço para perfuração de poços de petróleo | 7307.19.0300 | ||
1. | CALDEIRAS DE VAPOR, SEUS APARELHOS AUXILIARES E GERADORES DE GÁS | ||
Ferramentas de embutir, de estampar ou de puncionar | 8207.30.0000 | ||
Brocas | 8207.12.0100 | ||
1.01 | Caldeiras de vapor e as denominadas de "água superaquecida" | 8402.11.0000 a 8402.20.0200 | |
1.02 | Aparelhos auxiliares para caldeiras da posição 8402 | 8404.10.0100 | |
1.03 | Condensadores para máquinas a vapor | 8404.20.0000 | |
1.04 | Gasogênios e geradores de gás de água ou de gás de ar | 8405.10.0100 | |
1.05 | Outros | 8405.10.9900 | |
2. | TURBINAS A VAPOR | ||
2.01 | Para a propulsão de embarcações | 8406.11.0000 | |
2.02 | Outras | 8406.19.0000 | |
3. | TURBINAS HIDRÁULICAS, RODAS HIDRÁULICAS E SEUS REGULADORES | ||
3.01 | Turbinas e rodas hidráulicas | 8410.11.0000 a 8410.13.0000 |
|
3.02 | Reguladores | 8410.90.0100 | |
4. | OUTRAS MÁQUINAS MOTRIZES | ||
4.01 | Máquinas a vapor, de êmbolos, separadas das respectivas caldeiras | 8412.80.0100 | |
4.02 | Outros | 8412.80.990 | |
Outras bombas centrífugas | 8413.70.0000 | ||
5. | COMPRESSORES DE AR OU DE OUTROS GASES | ||
5.01 | Compressores de ar, exceto de deslocamento alternativo: | ||
a) de parafuso | 8414.80.0201 | ||
b) de lóbulos paralelos ("roots") | 8414.80.0202 | ||
c) de anel líquido | 8414.80.0203 | ||
d) qualquer outro | 8414.80.0299 | ||
5.02 | Compressores de gases (exceto ar), de deslocamento alternativo: | ||
a) de pistão | 8414.80.0301 | ||
b) qualquer outro | 8414.80.0399 | ||
5.03 | Compressores de gases (exceto ar), exceto de deslocamento alternativo: | ||
a) de parafuso | 8414.80.0101 | ||
b) de lóbulos paralelos ("roots") | 8414.80.0402 | ||
c) de anel líquido | 8414.80.0403 | ||
d) centrífugos (radiais) | 8414.80.0403 | ||
e) axiais | 8414.80.0405 | ||
f) qualquer outro | 8414.80.0499 | ||
6. | MÁQUINAS PARA PRODUÇÃO DE CALOR | ||
6.01 | a) de combustíveis líquidos | 8416.10.0000 | |
b) de gases | 8416.20.0100 | ||
c) de carvão pulverizado | 8416.20.0200 | ||
d) outros | 8416.20.9900 | ||
6.02 | Fornalhas automáticas | 8416.30.0100 | |
6.03 | Grelhas mecânicas | 8416.30.0200 | |
6.04 | Descarregadores mecânicos de cinzas | 8416.30.0300 | |
6.05 | Outros | 8416.30.9900 | |
6.06 | Ventaneiras | 8416.90.0000 | |
7. | FORNOS INDUSTRIAIS, NÃO ELÉTRICOS | ||
7.01 | Fornos industriais para fusão de metais, tipo "Cubillot" | 8417.10.0101 | |
7.02 | Fornos industriais para fusão de metais, de outros tipos | 8417.10.0199 | |
7.03 | Fornos industriais para tratamento térmico de metais | 8417.10.0200 | |
7.04 | Fornos industriais para cementação | 8417.10.0300 | |
7.05 | Fornos industriais de produção de coque de carvão | 8417.10.0400 | |
7.06 | Fornos rotativos para produção industrial de cimento | 8417.10.0500 | |
7.07 | Outros | 8417.10.9900 | |
7.08 | Fornos de padaria, pastelaria ou para a indústria de bolachas e biscoitos | 8417.20.0000 | |
7.09 | Fornos industriais para carbonização de madeira | 8417.80.0100 | |
7.10 | Outros | 8417.80.9900 | |
8. | MÁQUINAS PARA PRODUÇÃO DE FRIO | ||
8.01 | Máquinas de fabricar gelo em cubos ou escamas | 8416.69.0300 | |
8.02 | Sorveteiras industriais | 8418.69.0400 | |
8.03 | Instalações frigoríficas industriais formadas por elementos não reunidos em corpo único, nem montadas sobre base comum | 8418.69.0500 | |
9. | APARELHOS E DISPOSITIVOS PARA TRATAMENTO DE MATÉRIAS QUE IMPLIQUEM MUDANÇA DE TEMPERATURA | ||
9.01 | Secadores para madeiras, pastas de papel, papéis ou cartões | 8419.32.000 | |
9.02 | Outros | 8419.39.0000 | |
9.03 | Aparelhos de destinação ou de retificação | 8419.40.0000 | |
9.04 | Aparelhos e dispositivos para liquefação do ar ou de outros gases | 8419.50.9901 | |
9.05 | Trocadores (permutadores) de calor: | ||
a) de placas | 8419.50.9999 | ||
b) qualquer outro | 8419.60.0000 | ||
9.06 | Aparelhos e dispositivos para preparação de bebidas quentes ou para cozimento ou aquecimento de alimentos: | ||
a) autoclaves | 8419.81.0200 | ||
b) outros | 8419.81.9900 | ||
9.07 | Outros aquecedores e arrefecedores | 8419.89.0199 | |
9.08 | Esterilizadores (exceto o da posição NBM/SH 8419.89.0201) | 8419.89.0299 | |
9.09 | Estufas | 8419.89.0300 | |
9.10 | Evaporadores | 8419.89.0400 | |
9.11 | Aparelhos de torrefação | 8419.89.0500 | |
9.12 | Outros | 8419.89.9900 | |
10. | CALANDRAS E LAMINADORES, EXCETO OS DESTINADOS AO TRATAMENTO DE METAIS OU VIDROS, E SEUS CILINDROS | ||
10.01 | Calandras | 8420.10.0100 | |
10.02 | Laminadores | 8420.10.0200 | |
10.03 | Cilindros | 8420.91.0000 | |
11. | CENTRIFUGADORES E SECADORES CENTRÍFUGOS | ||
11.01 | Desnatadeiras | 8421.11.0000 | |
11.02 | Secadores de roupa para lavanderia (exceto o da posição NBM/SH 8421.12.0100) | 8421.12.9900 | |
11.03 | Centrifugadores para laboratório | 8421.19.0200 | |
11.04 | Centrifugadores para indústria açucareira | 8421.19.0300 | |
11.05 | Extratores centrífugos de mel | 8421.19.0400 | |
Aparelhos para filtrar ou depurar líquidos | 8421.29.9900 | ||
Aparelhos para filtrar ou depurar gases | 8421.39.9900 | ||
12. | MÁQUINAS E APARELHOS PARA LIMPAR OU SECAR GARRAFAS OU OUTROS RECIPIENTES, MÁQUINAS E APARELHOS PARA ENCHER, FECHAR, CAPSULAR OU ROTULAR GARRAFAS, CAIXAS, LATAS, SACOS OU OUTROS CONTINENTES (RECIPIENTES), MÁQUINAS E APARELHOS PARA EMPACOTAR OU EMBALAR MERCADORIAS | ||
12.01 | Máquinas e aparelhos para limpar ou secar garrafas e outros recipientes | 8422.20.0000 | |
12.02 | Máquinas e aparelhos para encher, fechar, capsular ou rotular garrafas | 8422.30.0100 | |
12.03 | Máquinas e aparelhos para encher, fechar, cintar, arquear e rotular caixas, latas e fardos | 8422.30.0200 | |
12.04 | Máquinas e aparelhos para encher e fechar ampolas de vidro | 8422.30.0300 | |
12.05 | Outros | 8422.30.990 | |
12.06 | Máquinas e aparelhos para empacotar ou embalar mercadorias | 8422.40.0100 a 8422.40.9900 | |
13. | APARELHOS E INSTRUMENTOS DE PESAGEM, UTILIZADOS EM PROCESSO INDUSTRIAL | ||
13.01 | Básculas de pesagem contínua em transportadores | 8423.20.0000 | |
13.02 | Básculas de pesagem constante de grão líquido | 8423.30.0100 | |
13.03 | Balanças ou básculas dosadoras | 8423.30.0200 | |
13.04 | Outros | 8423.30.9900 | |
13.05 | Aparelhos verificadores de excesso ou deficiência de peso em relação a um padrão | 8423.81.0100, 8423.82.0100 e 8423.89.0100 | |
Outros aparelhos e instrumentos de pesagem | 8423.81.9900 | ||
13.06 | Aparelhos para controlar a gramatura de tecido, papel ou qualquer outro material, durante a fabricação | 8423.81.0200, 8423.82.0200 e 8423.89.0200 | |
14. | APARELHOS DE JATO OU DE PULVERIZAÇÃO | ||
14.01 | Pistolas aerográficas e aparelhos semelhantes | 8424.20.0000 | |
14.02 | Máquinas e aparelhos de jato de areia ou de qualquer outro abrasivo | 8424.30.0100 | |
14.03 | Outros | 8424.30.9900 | |
14.04 | Pulverizadores ("Sprinklers") para equipamentos automáticos de combate a incêndio | 8424.89.0100 | |
14.05 | Outros | 8424.89.9900 | |
15. | MÁQUINAS E APARELHOS DE ELEVAÇÃO | ||
15.01 | Talhas, cadernais e moltões | 8425.11.0100 a 8425.19.9900 | |
15.02 | Guinchos e cabrestantes | 8425.20.0100 a 8425.39.0200 | |
15.03 | Pontes e vigas, rolantes, de suporte fixo | 8426.11.0000 | |
15.04 | Guindaste de torre | 8426.20.0000 | |
15.05 | Guindastes de pórtico | 8426.30.0000 | |
15.06 | Guindastes | 8426.99.0100 | |
15.07 | Empilhadeiras mecânicas de volumes, de ação descontínua | 8427.90.0100 | |
15.08 | Elevadores de carga de uso industrial e monta-cargas | 8428.10.0000 | |
15.09 | Aparelhos elevadores ou transportadores pneumáticos | 8428.20.0000 | |
15.10 | Elevadores ou transportadores, de ação contínua, para mercadorias | 8428.31.0100 a 8428.39.9900 | |
16. | MÁQUINAS E APARELHOS PARA A INDÚSTRIA DE LATICÍNIOS | ||
16.01 | Aparelhos homogeneizadores de leite | 8434.20.0100 | |
16.02 | Máquinas e aparelhos para a fabricação de manteiga: | ||
a) batedeiras e batedeiras-amassadeiras | 8434.20.0201 | ||
b) qualquer outra | 8434.20.0299 | ||
16.03 | Máquinas e aparelhos para fabricação de queijos | 8434.20.9900 | |
17. | MÁQUINAS E APARELHOS PARA FABRICAÇÃO DE VINHO E SEMELHANTES | ||
17.01 | Máquinas e aparelhos | 8435.10.0000 | |
18. | MÁQUINAS PARA A INDÚSTRIA DE MOAGEM | ||
18.01 | Máquinas para limpeza, seleção ou peneiração de grãos ou de produtos hortícolas secos | 8437.10.0000 | |
18.02 | Máquinas para trituração, esmagamento ou moagem de grãos | 8437.80.0100 | |
18.03 | Máquinas para seleção e separação das farinhas e de outros produtos da moagem dos grãos | 8437.80.0200 | |
19. | MÁQUINAS PARA INDÚSTRIA DE MASSAS, DE CARNE, DE AÇÚCAR E DE OUTROS PRODUTOS ALIMENTÍCIOS | ||
19.01 | Máquinas e aparelhos para as indústrias de panificação, pastelaria, bolachas e biscoitos e de massas alimentícias | 8438.10.0000 | |
19.02 | Máquinas e aparelhos para as indústrias de confeitaria | 8438.20.0100 | |
19.03 | Máquinas e aparelhos para as indústrias de cacau e de chocolate: | ||
a) para moagem ou esmagamento de grãos | 8438.20.0201 | ||
b) qualquer outro | 8438.20.0299 | ||
19.04 | Máquinas e aparelhos para a indústria de açúcar: | ||
a) para extração de caldo de cana-de-açúcar | 8438.30.0100 | ||
b) para o tratamento dos caldos ou sucos açucarados e para a refinação de açúcar | 8438.30.0200 | ||
19.05 | Máquinas e aparelhos para a indústria cervejeira | 8438.40.0000 | |
19.06 | Máquinas e aparelhos para a preparação de carnes | 8438.50.0000 | |
19.07 | Máquinas e aparelhos para preparação de frutas ou de produtos hortículas | 8438.60.0000 | |
19.08 | Máquinas e aparelhos para a preparação de peixes, moluscos e crustáceos | 8438.80.0100 | |
20. | MÁQUINAS PARA AS INDÚSTRIAS DE CELULOSE, PAPEL E CARTONAGEM | ||
20.01 | Máquinas para a fabricação de pasta de matérias fibrosas celulósicas: | ||
a) máquinas e aparelhos para tratamento preliminar de matérias-primas destinadas ao fabrico da pasta | 8439.10.0100 | ||
b) crivos e classificadores-depuradores de pasta | 8439.10.0200 | ||
c) refinadoras | 8439.10.0300 | ||
d) outros | 8439.10.9900 | ||
20.02 | Máquinas e aparelhos para fabricação de papel ou cartão: | ||
a) máquinas contínuas de mesa plana | 8439.20.0100 | ||
b) outros | 8439.20.9900 | ||
20.03 | Máquinas e aparelhos para acabamento de papel ou cartão: | ||
a) bobinadoras-esticadoras | 8439.30.0100 | ||
b) máquinas para impregnar | 8439.30.0200 | ||
c) máquinas de fabricar papel, cartolina, e cartão ondulado | 8439.30.0300 | ||
d) outros | 8439.30.9900 | ||
20.04 | Máquinas de costurar (coser) cadernos | 8440.10.0100 | |
20.05 | Máquinas e aparelhos para brochura ou encadernação, inclusive máquinas de costurar cadernos | 8440.10.9900 | |
20.06 | Cortadeiras | 8441.10.0000 | |
20.07 | Máquinas para fabricação de sacos de quaisquer dimensões ou de envelopes | 8441.20.0000 | |
20.08 | Máquinas para fabricação de caixas, tubos, tambores ou recipientes semelhantes por qualquer processo, exceto moldagem | 8441.30.0000 | |
20.09 | Máquinas de dobrar e colar caixas | 8441.30.0100 | |
20.10 | Máquinas de moldar artigos de pasta de papel, papel ou de cartão | 8441.40.0000 | |
20.11 | Máquinas especiais de grampear caixas e artefatos semelhantes | 8441.80.0100 | |
20.12 | Máquinas de perfurar, picotar e serrilhar linhas de corte | 8441.80.0200 | |
20.13 | Outros | 8441.80.9900 | |
21. | MÁQUINAS PARA A INDÚSTRIA GRÁFICA | ||
21.01 | Máquinas de compor por processo fotográfico | 8442.10.0000 | |
21.02 | Máquinas e aparelhos, inclusive de teclados, para compor | 8442.20.0100 | |
21.03 | Máquinas e aparelhos de impressão por offset: | ||
a) alimentadas por bobinas | 8443.11.0000 | ||
b) alimentadas por folhas de formato não superior a 22 x 36cm | 8443.12.9900 | ||
c) outros | 8443.19.0000 | ||
21.04 | Máquinas e aparelhos de impressão, tipográficos (excluídas as máquinas e aparelhos flexográficos): | ||
a) alimentadas por bobinas | 8443.21.0000 | ||
b) outros | 8443.29.0000 | ||
21.05 | Máquinas e aparelhos de impressão, flexográficos | 8443.30.0000 | |
21.06 | Máquinas e aparelhos de impressão heliográficos | 8443.40.0000 | |
21.07 | Máquinas rotativas para rotogravura | 8443.50.0100 | |
21.08 | Outros | 8443.50.9900 | |
21.09 | Dobradores | 8443.60.0100 | |
21.10 | Coladores ou engomadores | 8443.60.0200 | |
21.11 | Numeradores automáticos | 8443.60.0300 | |
21.12 | Outras máquinas e aparelhos, auxiliares de impressão | 8443.60.9900 | |
22. | MÁQUINAS E APARELHOS PARA A INDÚSTRIA DE FIAÇÃO | ||
22.01 | Máquinas e aparelhos para extrusão de matérias têxteis sintéticas ou artificiais | 8444.00.0100 | |
22.02 | Máquinas e aparelhos para corte e rutura de fibras têxteis sintéticas ou artificias | 8444.00.0201 | |
22.03 | Outras máquinas e aparelhos para a fabricação de fios de matérias têxteis sintéticas ou artificias | 8444.00.0299 | |
22.04 | Máquinas para preparação de matérias têxteis: | ||
a) cardas | 8445.11.0000 | ||
b) penteadoras | 8445.12.0000 | ||
c) bancas de estiramento (bancas de fuso) | 8445.13.0000 | ||
d) máquinas e aparelhos para a preparação de seda | 8445.19.0100 | ||
e) máquinas e aparelhos para a recuperação de corda, fio, trapo e qualquer outro desperdício, transformando-se em fibras para cardagem | 8445.19.0201 | ||
f) descaroçadeiras e deslintadeiras de algodão | 8445.19.0202 | ||
g) máquinas e aparelhos para preparação de outras fibras vegetais | 8445.19.0203 | ||
h) batedores e abridores-batedores | 8445.19.0204 | ||
i) máquinas e aparelhos para desengordurar, lavar, alvejar ou tingir fibras têxteis em massa ou rama | 8445.19.0205 | ||
j) máquinas e aparelhos para carbonizar a lã | 8445.19.0206 | ||
l) abridores de fardos e carregadores automáticos | 8445.19.0207 | ||
m) abridores de fibras ou diabos | 8445.19.0208 | ||
n) outras | 8445.19.0299 | ||
22.05 | Máquinas para fiação de matérias têxteis: | ||
a) espateladeiras e sacudideiras | 8445.20.0100 | ||
b) filatórios, intermitentes ou selfatinas | 8445.20.0200 | ||
c) passadeiras | 8445.20.0300 | ||
d) maçaroqueiras | 8445.20.0400 | ||
e) fiadeiras | 8445.20.0500 | ||
f) máquinas denominadas "tow-toyarn" para fiação de fibras têxteis, sintéticas ou artificiais, descontínuas | 8445.20.0600 | ||
g) outras | 8445.20.9900 | ||
22.06 | Máquinas para dobragem ou torção de matérias têxteis: | ||
a) retorcedeiras | 8445.30.0100 | ||
b) máquinas para fabricação de barbantes, cordões e semelhantes | 8445.30.0200 | ||
c) outras | 8445.30.9900 | ||
22.07 | Máquinas de bobinar, (incluídas as bobinadeiras de trama) ou de dobrar, matérias têxteis: | ||
a) bobinadeiras automáticas | 8445.40.0101 | ||
b) bobinadeiras não automáticas | 8445.40.0200 | ||
c) espuladeiras automáticas | 8445.40.0400 | ||
d) meadeiras | 8445.40.0400 | ||
e) outras | 8445.40.9900 | ||
22.08 | Urdideiras | 8445.90.0100 | |
22.09 | Engomadeiras de fio | 8445.90.0200 | |
22.10 | Passadeiras para liço e pente | 8445.90.0300 | |
22.11 | Máquinas automáticas para atar urdiduras | 8445.90.0300 | |
22.12 | Máquinas automáticas para colocar lamela | 8445.90.0500 | |
22.13 | Outras | 8445.90.9900 | |
23. | MÁQUINAS E APARELHOS PARA A INDÚSTRIA DE TECELAGEM E MALHARIA | ||
23.01 | Teares para tecidos | 8446.10.0100 a 8446.30.9999 | |
23.02 | Teares circulares para malhas | 8447.11.0000 e 8447.12.0000 | |
23.03 | Teares retilíneos para malhas: | ||
a) máquinas motorizadas para tricotar | 8447.20.0102 | ||
b) máquinas tipo "Cotton" e semelhantes, para fabricação de meias, funcionando com agulha de flape | 8447.20.0103 | ||
c) máquinas para fabricação de "Jersey" e semelhantes, funcionando com agulha de flape | 8447.20.0104 | ||
d) máquinas dos tipos "Roschell", milanês ou outro, para fabricação de tecidode malha indesmalhável | 8447.20.0105 | ||
e) qualquer outro | 8447.20.0199 | ||
23.04 | Máquinas de costura por entrelaçamento ("couture tricotage") | 8447.20.0200 | |
23.05 | Máquinas automáticas para bordado | 8447.90.0100 | |
23.06 | Máquinas retilíneas para fabricação de cortinados, "filet", filó e rede | 8447.90.0200 | |
23.07 | Outros | 8447.90.9900 | |
23.08 | Ratleras (maquinetas) para liços | 8448.11.0100 | |
23.09 | Mecanismos "Jacquard" | 8448.11.0200 | |
23.10 | Redutores, perfuradores e copiadores de cartões; máquinas para enlaçar cartões após perfuração | 8448.11.9900 | |
23.11 | Mecanismos troca-lançadeiras | 8448.19.0201 | |
23.12 | Mecanismos troca-espulas | 8448.19.0202 | |
23.13 | Máquinas automáticas de atar fios | 8448.19.0203 | |
23.14 | Outros | 8448.19.0299 e 8448.19.9900 | |
24. | MÁQUINAS E APARELHOS PARA A INDÚSTRIA DE FELTRO E CHAPELARIA | ||
24.01 | Máquinas e aparelhos para fabricação ou acabamento de feltro | 8449.00.0100 | |
24.02 | Máquinas e aparelhos para fabricação de chapéus de feltro | 8449.00.0200 | |
25. | MÁQUINAS PARA ACABAMENTO TÊXTIL | ||
25.01 | Máquinas de lavar, com capacidade não superior a 10 kg em peso de roupa seca: | ||
a) inteiramente automática | 8450.11.9900 | ||
b) com secador centrífugo incorporado | 8450.12.9900 | ||
c) outras | 8450.19.9900 | ||
25.02 | Máquinas de lavar, industriais, com capacidade superior a 102 kg em peso de roupa seca | 8450.20.0000 | |
25.03 | Máquinas industriais para lavar a seco | 8451.10.0000 | |
25.04 | Máquinas industriais de secar, de capacidade não superior a 10 kg em peso de roupa seca | 8451.21.9900 | |
25.05 | Máquinas industriais de secar, de capacidade superior a 10 kg em peso de roupa seca | 8451.29.0000 | |
25.06 | Máquinas e prensas para passar, incluídas as prensas fixadoras | 8451.30.0000 | |
25.07 | Máquinas para lavar, industriais | 8451.40.0100 | |
25.08 | Máquinas para branquear ou tingir fio ou tecido | 8451.40.0200 | |
25.09 | Outras máquinas para lavar, branquear ou tingir | 8451.40.9900 | |
25.10 | Máquinas para enrolar, desenrolar, dobrar, cortar ou dentear tecidos | 8451.50.0000 | |
25.11 | Máquinas de mercerizar fios | 8451.80.0100 | |
25.12 | Máquinas de mercerizar tecidos | 8451.80.0200 | |
25.13 | Máquinas de carbonizar ou chamuscar fio ou tecido | 8451.80.0300 | |
25.14 | Alargadoras ou ramas | 8451.80.0400 | |
25.15 | Tosadoras | 8451.80.0500 | |
25.16 | Outras | 8451.80.9999 | |
26. | MÁQUINAS DE COSTURA, EXCETO AS DE COSTURAR (COSER) CADERNOS DA POSIÇÃO 8440 da NBM | ||
26.01 | Máquinas de costura, unidades automáticas: | ||
a) para costurar couro ou pele e seus artigo (calçados, luvas, selas, artigos de viagem, etc.) | 8452.21.0100 | ||
b) para costurar tecidos | 8452.21.0200 | ||
c) de remalhar | 8452.21.9900 | ||
26.02 | Outras máquinas de costura: | ||
a) para costurar couro ou pele e seus artigos (calçados, luvas, selas, artigos de viagem, etc.) | 8452.29.0100 | ||
b) para costurar tecidos | 8452.29.0200 | ||
c) para remalhar | 8452.29.9900 | ||
27. | MÁQUINAS E APARELHOS PARA PREPARAR, CURTIR OU TRABALHAR COUROS OU PELES, OU PARA FABRICAR OU CONSERTAR CALÇADOS E OUTRAS OBRAS DE COURO OU DE PELE, EXCETO MÁQUINAS DE COSTURA | ||
27.01 | Máquinas e aparelhos para amaciar, buflar, escovar, granear, lixar, lustrar, ou rebaixar couro ou pele | 8453.10.0100 | |
27.02 | Máquinas e aparelhos para descarnar, dividir, estirar, pelar ou purgar couro ou pele | 8453.10.0200 | |
27.03 | Máquinas e aparelhos para cilindrar, enxugar ou prensar couro ou pele | 8453.10.0300 | |
27.04 | Outros | 8453.10.9900 | |
27.05 | Máquinas e aparelhos para fabricar ou consertar calçados | 8453.20.0000 | |
27.06 | Outros | 8453.80.0000 | |
28. | CONVERSÕES, COLHERES DE FUNDIÇÃO, LINGOTEIRAS E MÁQUINAS DE VAZAR (MOLDAR), PARA METALURGIA, ACIARIA OU FUNDIÇÃO | ||
28.01 | Conversores | 8454.10.0000 | |
28.02 | Lingoteiras | 8454.20.0100 | |
28.03 | Colheres de fundição | 8454.20.9900 | |
28.04 | Máquinas de vazar sob pressão | 8454.30.0100 | |
28.05 | Máquinas de moldar por centrifugação | 8454.30.0200 | |
28.06 | Outras máquinas de vazar (moldar) | 8454.30.9900 | |
Agitador eletrônico de aço líquido (stirring) | 8454.90.0000 | ||
Impulsionador de tarugos com rolos acionados | 8454.90.0000 | ||
29. | LAMINADORES DE METAIS E SEUS CILINDROS | ||
29.01 | Laminadores de tubos | 8455.10.0000 | |
29.02 | Laminadores a quente e laminadores combinados a quente e a frio: | ||
a) para chapas | 8455.21.0100 | ||
b) para fios | 8455.21.0200 | ||
c) outros | 8455.21.9900 | ||
29.03 | Laminadores a frio: | ||
a) para chapas | 8455.22.0100 | ||
b) para fios | 8455.22.0200 | ||
c) outros | 8455.22.9900 | ||
29.04 | Cilindros de laminadores | 8455.30.0000 | |
Guias roletadas para laminação de redondos, perfis e "multi slit" | 8455.90.0000 | ||
Tesoura corte frio com embreagem ou acionamento por corrente contínua para corte de laminados | 8455.90.0000 | ||
Bobinadeira "laving head" para bitolas de diâmetro 5,50 a 25 mm | 8455.90.0000 | ||
Enroladeira/bobinadeira "recoiller" para bitolas de diâmetro 20 a 50mm | 8455.90.0000 | ||
30. | MÁQUINAS E FERRAMENTAS PARA TRABALHAR METAIS E CARBONETOS METÁLICOS | ||
30.01 | Máquinas para usinagem por eletro-erosão | 8456.30.0100 | |
30.02 | Centros de usinagem (maquinagem) | 8457.10.0000 | |
30.03 | Máquinas de sistema monostático ("single station") | 8457.20.0000 | |
30.04 | Máquinas de estações múltiplas | 8457.30.0000 | |
30.05 | Tornos | 8458.11.0101 a 8458.99.9900 | |
30.06 | Máquinas-ferramentas para furar: | ||
a) unidade com cabeça deslizante | 8459.10.0100 a 8459.10.9900 | ||
b) de comando numérico | 8459.21.0100 a 8459.21.9999 | ||
c) outras | 8459.29.0100 a 8459.29.9999 | ||
30.07 | Máquinas-ferramentas para escareadoras-fresadoras: | ||
a) de comando numérico | 8459.31.0000 | ||
b) outras escareadoras-fresadoras | 8459.39.0000 | ||
c) outras máquinas para escarear | 8459.40.0000 | ||
30.08 | Máquinas para fresar: | ||
a) de console, de comando numérico | 8459.51.0100 a 8459.51.9900 | ||
