ICMS
LISTA DE PREÇOS MÍNIMOS - ALTERAÇÕES
RESUMO: Alterados preços do Boletim Informativo para efeito de determinar a base de cálculo do ICMS de mercadorias diversas.
INSTRUÇÃO NORMATIVA SEFAZ Nº 003, de 01.04.02
(DOE de 08.04.02)
Altera a Lista de Preços do Boletim Informativo para efeito de determinar a base de cálculo do ICMS e dá outras providências.
O DIRETOR DA RECEITA, no uso da atribuição que lhe confere o parágrafo único do art. 20 e § 1º do art. 25 do Regulamento do ICMS, aprovado pelo Decreto nº 462, de 10 de julho de 1997 e o art. 2º da Instrução Normativa SEFAZ/DIREC nº 003, de 1º de junho de 1998,
RESOLVE:
Art. 1º - Fica alterada a Lista de Preços constante das folhas 03 04 e 05 do Anexo I da Instrução Normativa SEFAZ/DIREC nº 003, de 1º de junho de 1998, conforme o Anexo Único desta Instrução.
Art. 2º - Esta Instrução Normativa entra em vigor nesta data, produzindo seus efeitos a partir do dia 05 de abril de 2002.
ANEXO I
BOLETIM INFORMATIVO - LISTA DE PREÇOS
GRUPO 01 - ANIMAIS VIVOS
SUBGRUPO 01.01 - AVES
ITEM |
Un | DISCRIMINAÇÃO |
INTERNO |
INTEREST. |
UL. ALTERAÇÃO |
|
I.N. | DATA | |||||
01.01.01 | Kg | Aves para Abate | 1,05 | 1,40 | 001/01 | 22.03.01 |
SUBGRUPO 01.02 - ASININOS
ITEM |
Un | DISCRIMINAÇÃO |
INTERNO |
INTEREST. |
UL. ALTERAÇÃO |
|
I.N. | DATA | |||||
01.02.01 | cb | Asno comum | 250,00 | 250,00 | 033/96 | 16.08.96 |
01.02.02 | cb | Asno para abate | 50,00 | 50,00 | 039/96 | 21.11.96 |
01.02.03 | cb | Asno raça pura | 1.000,00 | 1.000,00 | 029/96 | 07.05.96 |
SUBGRUPO 01.03 - CAPRINOS
ITEM |
Un | DISCRIMINAÇÃO |
INTERNO |
INTEREST. |
UL. ALTERAÇÃO |
|
I.N. | DATA | |||||
01.03.01 | cb | Caprino para cria | 70,00 | 70,00 | 008/00 | 12.12.00 |
01.03.02 | cb | Caprino para abate | 70,00 | 70,00 | 008/00 | 12.12.00 |
SUBGRUPO 01.04 - EQÜINOS
ITEM |
Un | DISCRIMINAÇÃO |
INTERNO |
INTEREST. |
UL. ALTERAÇÃO | |
I.N. | DATA | |||||
01.04.01 | cb | Égua com cria | 150,00 | 150,00 | 003/97 | 05.06.97 |
01.04.02 | cb | Égua solteira | 100,00 | 100,00 | 003/97 | 05.06.97 |
01.04.03 | cb | Eqüino para custeio | 180,00 | 180,00 | 003/97 | 05.06.97 |
01.04.04 | cb | Eqüino para abate | 70,00 | 70,00 | 003/97 | 05.06.97 |
01.04.05 | cb | Eqüino para cria | 250,00 | 250,00 | 008/00 | 12.12.00 |
01.04.06 | cb | Eqüino para custeio meio sangue | 250,00 | 250,00 | 003/97 | 05.06.97 |
01.04.07 | cb | Eqüino raça pura | 1.000,00 | 1.000,00 | 003/97 | 05.06.97 |
SUBGRUPO 01.05 - BUBALINOS
ITEM |
Un | DISCRIMINAÇÃO |
INTERNO | INTEREST. | UL. ALTERAÇÃO | |
I.N. | DATA | |||||
01.05.01 | cb | Búfalo gordo para abate | 560,00 | 560,00 | 003/02 | 05.04.02 |
01.05.02 | cb | Bezerro búfalo até 01 ano | 180,00 | 180,00 | 003/02 | 05.04.02 |
01.05.03 | cb | Búfalo magro | 350,00 | 350,00 | 003/02 | 05.04.02 |
01.05.04 | cb | Garrote búfalo | 350,00 | 350,00 | 003/02 | 05.04.02 |
01.05.05 | cb | Bezerro búfalo sobreano até 18 m | 285,00 | 285,00 | 003/02 | 05.04.02 |
01.05.06 | cb | Tourinho búfalo | 800,00 | 800,00 | 008/00 | 12.12.00 |
01.05.07 | cb | Búfala gorda para abate | 380,00 | 380,00 | 003/02 | 05.04.02 |
01.05.08 | cb | Bezerra búfala até 01 ano | 200,00 | 200,00 | 003/02 | 05.04.02 |
01.05.11 | cb | Búfala solteira | 300,00 | 300,00 | 003/02 | 05.04.02 |
01.05.12 | cb | Novilha búfala | 280,00 | 280,00 | 003/02 | 05.04.02 |
SUBGRUPO 01.05 - BUBALINOS
ITEM |
Un | DISCRIMINAÇÃO |
INTERNO |
INTEREST. |
UL. ALTERAÇÃO | |
I.N. |
DATA |
|||||
01.05.13 | cb | Bezerra Búfala sobreano até 18 m | 200,00 | 200,00 | 003/02 | 05.04.02 |
01.05.14 | - | Búfalo gordo para abate | 33,10 | 33,10 | 003/02 | 05.04.02 |
01.05.15 | - | Búfala gorda para abate | 33,10 | 33,10 | 003/02 | 05.04.02 |
01.05.16 | cb | Búfala com cria | 450,00 | 450,00 | 003/02 | 05.04.02 |
SUBGRUPO 01.06 - MUARES
ITEM |
Un | DISCRIMINAÇÃO |
INTERNO |
INTEREST. |
UL. ALTERAÇÃO |
|
I.N. | DATA | |||||
01.06.01 | cb | Muar para custeio | 300,00 | 300,00 | 003/97 | 05.06.97 |
01.06.02 | cb | Muar para abate | 100,00 | 100,00 | 039/96 | 21.11.96 |
SUBGRUPO 01.07 - OVINOS
ITEM |
Un | DISCRIMINAÇÃO |
INTERNO |
INTEREST. |
UL. ALTERAÇÃO | |
I.N. | DATA | |||||
01.07.01 | cb | Ovino para abate | 70,00 | 70,00 | 008/00 | 12.12.00 |
01.07.02 | cb | Ovino para cria | 70,00 | 70,00 | 008/00 | 12.12.00 |
SUBGRUPO 01.09 - BOVINOS
ITEM |
Un | DISCRIMINAÇÃO |
INTERNO | INTEREST. | UL. ALTERAÇÃO | |
I.N. | DATA | |||||
01.09.01 | cb | Boi gordo para abate | 560,00 | 560,00 | 003/02 | 05.04.02 |
01.09.02 | - | Boi gordo para abate | 35,00 | 35,00 | 003/02 | 05.04.02 |
01.09.03 | cb | Marruco | 650,00 | 650,00 | 003/02 | 05.04.02 |
01.09.04 | cb | Bezerro até 1 ano - 0 a 12 meses | 300,00 | 300,00 | 003/02 | 05.04.02 |
01.09.05 | cb | Boi magro | 450,00 | 450,00 | 003/02 | 05.04.02 |
01.09.06 | cb | Bezerro sobre ano até 18 meses | 350,00 | 350,00 | 003/02 | 05.04.02 |
01.09.07 | cb | Tourinho comercial | 870,00 | 870,00 | 003/02 | 05.04.02 |
01.09.08 | cb | Tourinho registrado | 1.250,00 | 1.250,00 | 003/02 | 05.04.02 |
01.09.09 | cb | Vaca gorda para abate | 378,00 | 378,00 | 003/02 | 05.04.02 |
01.09.10 | - | Vaca gorda para abate | 31,00 | 31,00 | 003/02 | 05.04.02 |
01.09.11 | cb | Bezerra registrada | 300,00 | 300,00 | 003/02 | 05.04.02 |
01.09.12 | cb | Bezerra até 1 ano - 0 a 12 meses | 220,00 | 220,00 | 003/02 | 05.04.02 |
01.09.13 | cb | Bezerra sobre ano até 18 meses | 280,00 | 280,00 | 003/02 | 05.04.02 |
01.09.14 | cb | Novilha registrada | 500,00 | 500,00 | 003/02 | 05.04.02 |
01.09.15 | cb | Vaca com cria | 500,00 | 500,00 | 003/02 | 05.04.02 |
01.09.16 | cb | Vaca magra | 350,00 | 350,00 | 003/02 | 05.04.02 |
01.09.17 | cb | Vaca registrada | 750,00 | 750,00 | 003/02 | 05.04.02 |
01.09.18 | cb | Bezerra cruzada até 01 ano | 270,00 | 270,00 | 003/02 | 05.04.02 |
01.09.19 | cb | Bezerra cruzada sobreano até 18 m | 300,00 | 300,00 | 003/02 | 05.04.02 |
01.09.20 | cb | Novilha cruzada | 380,00 | 380,00 | 003/02 | 05.04.02 |
01.09.21 | cb | Vaca cruzada parida com bezerra | 650,00 | 650,00 | 003/02 | 05.04.02 |
01.09.22 | cb | Vaca cruzada parida com bezerro | 700,00 | 700,00 | 003/02 | 05.04.02 |
ITEM |
Un | DISCRIMINAÇÃO |
INTERNO | INTEREST. | UL. ALTERAÇÃO | |
I.N. | DATA | |||||
01.09.23 | cb | Vaca cruzada solteira | 425,00 | 425,00 | 003/02 | 05.04.02 |
01.09.24 | cb | Novilha | 320,00 | 320,00 | 003/02 | 05.04.02 |
01.09.25 | cb | Garrote | 400,00 | 400,00 | 003/02 | 05.04.02 |
01.09.26 | cb | Bezerra holandesa até 1 ano | 260,00 | 260,00 | 003/02 | 05.04.02 |
01.09.27 | cb | Bezerra holandesa sobreano até 18 m | 300,00 | 300,00 | 003/02 | 05.04.02 |
01.09.28 | cb | Novilha holandesa | 475,00 | 475,00 | 003/02 | 05.04.02 |
01.09.29 | cb | Vaca holandesa com cria | 750,00 | 750,00 | 003/02 | 05.04.02 |
01.09.30 | cb | Vaca holandesa magra | 550,00 | 550,00 | 003/02 | 05.04.02 |
GRUPO 02 - ANIMAIS ABATIDOS E PESCADOS
SUBGRUPO 02.01 - AVES
ITEM |
Un | DISCRIMINAÇÃO |
ATACADO |
VAREJO |
UL. ALTERAÇÃO |
|
I.N. | DATA | |||||
02.01.01 | kg | Asa de frango | 2,60 | 2,93 | 001/01 | 22.03.01 |
02.01.02 | kg | Coração de frango | 5,30 | 6,10 | 003/98 | 05.06.98 |
02.01.03 | kg | Coxa de frango | 2,50 | 3,00 | 003/98 | 05.06.98 |
02.01.04 | kg | Dorso de frango | 0,85 | 1,10 | 006/01 | 11.06.01 |
02.01.05 | kg | Fígado de frango | 1,40 | 1,70 | 003/98 | 05.06.98 |
02.01.06 | kg | Frango resfriado | 1,85 | 2,15 | 001/01 | 22.03.01 |
02.01.07 | kg | Frango congelado | 1,85 | 2,05 | 001/01 | 22.03.01 |
02.01.08 | kg | Moela de frango | 2,30 | 2,95 | 001/01 | 22.03.01 |
02.01.09 | kg | Pé de Frango | 0,69 | 0,94 | 001/01 | 22.03.01 |
02.01.10 | kg | Peão de frango | 3,50 | 4,25 | 001/01 | 22.03.01 |
02.01.11 | kg | Pescoço de frango | 0,90 | 1,10 | 003/98 | 05.06.98 |
02.01.12 | kg | Filé de peito de frango | 5,20 | 6,40 | 006/01 | 11.06.01 |
SUBGRUPO 02.03 - BUBALINOS
ITEM |
Un | DISCRIMINAÇÃO |
ATACADO |
VAREJO |
UL. ALTERAÇÃO |
|
I.N. | DATA | |||||
02.03.18 | kg | Couro salgado | 1,20 | 1,20 | 008/00 | 12.12.00 |
02.03.19 | kg | Couro verde | 1,10 | 1,10 | 008/00 | 12.12.00 |
02.03.20 |
SUBGRUPO 02.04 - SUÍNOS
ITEM |
Un | DISCRIMINAÇÃO |
ATACADO |
VAREJO |
UL. ALTERAÇÃO |
|
I.N. | DATA | |||||
02.04.01 | cb | Suíno caipira p/ abate tipo banha | 180,00 | 180,00 | 004/01 | 18.04.01 |
02.04.02 | - | Suíno caipira p/ abate tipo banha | 36,00 | 36,00 | 004/01 | 18.04.01 |
02.04.03 | cb | Suíno granja p/ abate tipo carne (confinamento) | 225,00 | 225,00 | 004/01 | 18.04.01 |
02.04.04 | - | Suíno granja p/ abate tipo carne (confinamento) | 45,00 | 45,00 | 004/01 | 18.04.01 |
02.04.05 | kg | Banha de porco | 1,00 | 1,30 | 008/00 | 12.12.00 |
02.04.06 | kg | Carne de paleta | 3,50 | 4,40 | 008/00 | 12.12.00 |