ICMS
LISTA DE PREÇOS MÍNIMOS

RESUMO: Alterados valores constantes da Lista de Preços, para efeito de determinar a base de cálculo do ICMS, de animais abatidos, pescados, frutas, verduras, bovinos, manteiga, combustíveis e lubrificantes.

INSTRUÇÃO NORMATIVA SEFAZ Nº 004, de 26.04.02
(DOE de 07.05.02)

Altera a Lista de preços do Boletim Informativo para efeito de determinar a base de cálculo do ICMS e dá outras providências.

O DIRETOR DA RECEITA, no uso da atribuição que lhe confere o parágrafo único do art. 20 e § 1º do art. 25 do Regulamento do ICMS, aprovado pelo Decreto nº 462, de 10 de julho de 1997 e o art. 2º da Instrução Normativa SEFAZ/DIREC nº 003, de 1º de junho de 1998, resolve:

Art. 1º - Fica alterada a Lista de Preços constante das folhas 06, 13 e 22 do Anexo I da Instrução Normativa SEFAZ/DIREC nº 003, de 1º de junho de 1998, conforme o Anexo Único desta Instrução.

Art. 2º - Esta Instrução Normativa entra em vigor nesta data produzindo seus efeitos a partir do dia 1º de maio de 2002.

Donizeth Aparecido da Silva
Diretor da Receita

ANEXO I
BOLETIM INFORMATIVO - LISTA DE PREÇOS

GRUPO 02 - ANIMAIS ABATIDOS E PESCADOS
SUBGRUPO 02.04 - SUÍNOS

ITEM

Un

DISCRIMINAÇÃO

ATACADO

VAREJO

ULT. ALTERAÇÃO

I.N

DATA

02.04.07 kg Costela 4,00 4,40 008/00 12.12.00
02.04.08 Kg Linguiça de porco 5,40 5,40 008/00 12.12.00
02.04.09 Kg Linguiça mista 3,25 3,40 008/00 12.12.00
02.04.10 Kg Lombo 5,00 5,20 008/00 12.12.00
02.04.11 Kg Orelha 2,10 2,10 008/00 12.12.00
02.04.12 kg Toucinho salgado ou defumado 1,60 1,85 008/00 12.12.00
02.04.13 Kg 2,10 2,10 008/00 12.12.00
02.04.14 kg Pernil sem osso 6,25 6,40 008/00 12.12.00
02.04.15 Kg Pernil com osso 4,90 5,30 008/00 12.12.00
02.04.16 kg Bacon em mantas 6,65 7,25 008/00 12.12.00

SUBGRUPO 02.05 - BOVINOS

ITEM

Un

DISCRIMINAÇÃO

ATACADO

VAREJO

ULT. ALTERAÇÃO

I.N

DATA

02.05.01 kg Banda casada de boi 2,40 3,10 008/01 25.07.01
02.05.02 kg Carne dianteira de boi 1,95 2,60 008/01 25.07.01
02.05.03 kg Carne traseira de boi 2,85 3,70 008/01 25.07.01
02.05.04 cb Boi no açougue 560,00 560,00 004/02 01.05.02
02.05.05 kg Banda casada de vaca 2,25 2,90 008/01 25.07.01
02.05.06 Kg Carne dianteira de vaca 1,80 2,35 008/01 25.07.01
02.05.07 kg Carne traseira de vaca 2,70 3,50 008/01 25.07.01
02.05.08 cb Vaca no açougue 378,00 378,00 004/02 01.05.02
02.05.09 kg Bucho 0,95 1,25 008/01 25.07.01
02.05.10 kg Carne industrial 1,10 1,50 008/01 25.07.01
02.05.11 kg Coração 1,40 1,80 008/01 25.07.01
02.05.12 kg Cupim 3,10 4,00 008/01 25.07.01
02.05.13 kg Farinha de carne 0,23 0,30 008/01 25.07.01
02.05.14 Kg Farinha de osso 0,23 0,30 008/01 25.07.01
02.05.15 Kg Fígado 2,60 3,40 008/01 25.07.01
02.05.16 Kg Língua 0,80 1,05 008/01 25.07.01
02.05.17 Kg Mocotó 1,20 1,56 008/01 25.07.01
02.05.18 kg Nervo 0,60 0,80 008/01 25.07.01
02.05.19 kg Ponta de agulha 1,60 2,10 008/01 25.07.01
02.05.20 kg Pulmão 0,39 0,50 008/01 22.03.01
02.05.21 kg Rabada 2,40 3,10 008/01 25.07.01
02.05.22 kg Rins 0,60 0,80 008/01 25.07.01
02.05.23 kg Sêbo 0,40 0,50 008/01 25.07.01
02.05.24 kg Couro salgado 3,00 3,00 004/01 18.04.01
02.05.25 kg Couro verde 2,50 2,50 004/01 18.04.01

GRUPO 06 - LATICÍNIOS

SUBGRUPO 06.03 - MANTEIGAS

ITEM

Un

DISCRIMINAÇÃO

ATACADO

VAREJO

ULT. ALTERAÇÃO

I.N

DATA

06.03.01 Kg Manteiga com sal - a granel 2,70 4,00 001/01 22.03.01
06.03.02 kg Manteiga sem sal - a granel 2,70 4,00 001/01 22.03.01

GRUPO 07 - HORTIFRUTIGANGEIROS
SUBGRUPO 07.01 - FRUTAS

ITEM

Un

DISCRIMINAÇÃO

ATACADO

VAREJO

ULT. ALTERAÇÃO

I.N

DATA

07.01.01 un Abacaxi 0,35 0,42 008/00 12.12.00
07.01.02 Kg Amêndoa de babaçú 0,47 0,47 008/00 12.12.00
07.01.03 cx Banana - 20 kg 6,50 10,50 008/00 12.12.00
07.01.04 Kg Banana verde a granel ou caixa 0,20 0,22 008/00 12.12.00
07.01.05 cx Banana prata - 20 kg 7,10 8,33 008/00 12.12.00
07.01.06 cx Banana terra/pacovan - 20kg 7,00 7,50 008/00 12.12.00
07.01.07 Kg Côco de babaçú 0,05 0,07 003/99 07.04.99
07.01.08 cx Laranja - 20 kg 8,00 10,40 003/99 07.04.99
07.01.09 Kg Melancia 0,02 0,02 006/01 11.06.01
07.01.10 Kg Maracujá 0,35 0,50 002/02 31.01.02
07.01.11 Kg Polpa de acerola 2,80 5,13 008/00 12.12.00
07.01.12 Kg Polpa de buriti 3,50 5,33 008/00 12.12.00
07.01.13 Kg Polpa de maracujá 4,50 6,50 008/00 12.12.00
07.01.14 Kg Polpa de murici 4,00 5,50 008/00 12.12.00
07.01.15 Kg Polpa de cupuaçú 3,50 8,50 003/99 07.04.99
07.01.23 un Côco verde 0,40 0,75 003/99 07.04.99
07.01.43 cx Abacaxi - 10 kg 3,50 4,20 004/02 01.05.02

SUBGRUPO 07.02 - LEGUMES E VERDURAS

ITEM

Un

DISCRIMINAÇÃO

ATACADO

VAREJO

ULT. ALTERAÇÃO

I.N

DATA

07.02.01 cx Abobóra Kabutiá - 20 kg 4,25 6,50 008/00 12.12.00
07.02.02 cx Abóbora verde - 20 kg 4,50 8,62 008/00 12.12.00
07.02.03 pc Couve 1,00 1,30 002/99 01.03.99
07.02.04 cx Jiló - 20 kg 10,00 13,00 002/99 01.03.99
07.02.05 cx Pepino - 20 kg 10,00 13,00 002/99 01.03.99
07.02.06 sc Repolho - 20 kg 11,00 14,30 002/99 01.03.99
07.02.07 cx Tomate - 20 kg 12,75 16,50 008/00 12.12.00
07.02.08 cx Vágem - 20 kg 15,00 19,50 002/99 01.03.99
07.02.09 cx Pimentão - 10 kg 6,25 7,08 008/00 12.12.00
07.02.10 sc Milho verde - 120 espigas 10,00 13,00 002/99 01.03.99
07.02.12 t Tomate - industrial 90,00 90,00 008/00 12.12.00

 SUBGRUPO 13.03 - TRANSP. DE MINERAIS A GRANEL

ITEM

Un

DISCRIMINAÇÃO

INTERNO

INTEREST.

ULT. ALTERAÇÃO

I.N

DATA

13.03.29 t de 2201 a 2400 Km

44,94

44,94

005/00 27.06.00
13.03.30 t de 2401 a 2600 Km

43,68

43,68

005/00 27.06.00
13.03.31 t de 2601 a 2800 Km

45,04

45,04

005/00 27.06.00
13.03.32 t de 2801 a 3000 Km

46,41

46,41

005/00 27.06.00
13.03.33 t de 3001 a 3200 Km

47,77

47,77

005/00 27.06.00
13.03.34 t de 3201 a 3400 Km

49,14

49,14

005/00 27.06.00
13.03.35 t de 3401 a 3600 Km

50,50

50,50

005/00 27.06.00
13.03.36 t de 3601 a 3800 Km

51,87

51,87

005/00 27.06.00
13.03.37 t de 3801 a 4000 Km

53,23

53,23

005/00 27.06.00
13.03.38 t de 4001 a 4200 Km

54,60

54,60

005/00 27.06.00
13.03.39 t de 4201 a 4400 Km

55,96

55,96

005/00 27.06.00
13.03.40 t de 4401 a 4600 Km

57,33

57,33

005/00 27.06.00
13.03.41 t de 4601 a 4800 Km

58,69

58,69

005/00 27.06.00
13.03.42 t de 4801 a 5000 Km

60,06

60,06

005/00 27.06.00
13.03.43 t de 5001 a 5200 Km

61,42

61,42

005/00 27.06.00

GRUPO 14 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES
SUBGRUPO 14.02 - COMBUSTÍVEIS

ITEM

Un

DISCRIMINAÇÃO

ATACADO

VAREJO

ULT. ALTERAÇÃO

I.N

DATA

14.02.01 l Álcool carburante hidratado

0,750

1,250

001/02 09.01.02
14.02.04 l Gasolina para viação

2,890

2,890

008/01 25.07.01
14.02.05 l Gasolina automotiva

1,820

1,820

004/02 01.05.02
14.02.06 l Óleo diesel

0,980

0,980

004/02 01.05.02
14.02.08 l Querosene de aviação

1,280

1,280

004/02 01.05.02
14.02.12 Kg Gás liquefeito de petróleo

1,990

1,990

004/02 01.05.02

 

Índice Geral Índice Boletim