ICMS
PAUTA DE REFERÊNCIA FISCAL - ALTERAÇÕES
RESUMO: Alterados valores constantes da Pauta de Referência Fiscal relativos a gado bovino e bubalino e milho.
PORTARIA SAT Nº 1.442,
de 31.10.02
(DOE de 01.11.02)
"Altera valores na Pauta de Referência Fiscal".
O SUPERINTENDENTE DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA, no uso de suas atribuições legais e,
CONSIDERANDO o disposto no inciso II do § 1º do artigo 1º da Resolução/SEF nº 532, de 18.12.86, combinado com o inciso II do artigo 2º, na redação dada pela Resolução/SEF nº 558, de 10 de abril de 1987,
RESOLVE:
1º) Alterar os valores constantes da Pauta de Referência Fiscal relativos aos produtos: GADO e MILHO.
2º) Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação produzindo seus efeitos a partir de: 04 de novembro de 2002.
Campo Grande, 31 de outubro de 2002.
José Ricardo Pereira Cabral
Superintendente de Admnistração Tributária
Anexo da Portaria SAT nº 1.442/02
00670 |
GADO | ||
(Portaria SAT nº 1.442/02 substitui nº 1.439/02, a partir de: 04.11.02) | |||
00734 | GADO BOVINO - Operação interna | ||
00758 | Macho magro acima de 36 meses (inclusive touruno) | cb | 770,00 |
15472 | Boi gordo | ar | 55, 00 |
00746 | Macho gordo para abate(inclusive touruno) | cb | 990,00 |
21640 | Novilho precoce | cb | 825,00 |
26541 | Novilho para abate de 12 a 24 meses | cb | 880,00 |
26564 | Novilho para abate de 24 a 36 meses | cb | 880,00 |
00850 | Vaca de cria solteira | cb | 500,00 |
00849 | Vaca magra (boiadeira) | cb | 425,00 |
15484 | Vaca gorda | ar | 50,00 |
00837 | Vaca gorda | cb | 650,00 |
21658 | Novilha precoce | cb | 600,00 |
26528 | Novilha para abate de 12 a 24 meses | cb | 600,00 |
21098 | Novilha para abate de 24 a 36 meses | cb | 600,00 |
16190 | GADO BOVINO (Operação interestadual) | ||
18747 | Macho magro acima de 36 meses (inclusive touruno) | cb | 798,00 |
18750 | Boi gordo | ar | 57,00 |
16202 | Macho gordo para abate(inclusive touruno) | cb | 1.026,00 |
26552 | Novilho para abate de 12 a 24 meses | cb | 912,00 |
26576 | Novilho para abate de 24 a 36 meses | cb | 912,00 |
18875 | Vaca magra (boiadeira) | cb | 433,00 |
18888 | Vaca gorda | ar | 51,00 |
16210 | Vaca gorda | cb | 663,00 |
26530 | Novilha para abate de 12 a 24 meses | cb | 612,00 |
23771 | Novilha para abate de 24 a 36 meses | cb | 612,00 |
00925 | BUBALINO | ||
14709 | Fêmea de 12 a 18 meses | cb | 425,00 |
14710 | Fêmea de 18 a 36 meses | cb | 650,00 |
15621 | Fêmea para abate | ar | 50,00 |
00944 | Fêmea para abate | cb | 1.000,00 |
00968 | Fêmea para cria | cb | 900,00 |
14722 | Fêmea com cria | cb | 1.250,00 |
14734 | Macho de 12 a 18 meses | cb | 475,00 |
14746 | Macho de 18 a 36 meses | cb | 700,00 |
15633 | Macho para abate | ar | 50,00 |
00932 | Macho para abate | cb | 1.100,00 |
00956 | Macho para cria | cb | 1.000,00 |
00454 | MILHO | ||
(Portaria SAT nº 1.442/02 substitui nº 1.439/02, a partir de: 04.11.02) | |||
Milho (Op. Interna) | |||
06205 | Milho debulhado | kg | 0,36 |
00466 | Milho debulhado | sc 60 kg | 21,60 |
00478 |
Milho em espiga | carro | 216,00 |
Milho (Op.Interestadual) | |||
53218 | Milho debulhado | kg | 0,46 |
53224 | Milho debulhado | sc 60 kg | 27,60 |
53231 | Milho em espiga | carro | 276,00 |