ASSUNTOS
DIVERSOS
REGULAMENTO DE TAXAS ESTADUAIS - ALTERAÇÕES
RESUMO: O presente Decreto altera o Regulamento de Taxas Estaduais.
DECRETO Nº 42.603, DE
04.06.02
(DOE de 05.06.02)
Altera o Regulamento das Taxas Estaduais, aprovado pelo Decreto nº 38.886, de 1º de julho de 1997.
O GOVERNADOR DO ESTADO DE MINAS GERAIS, no uso de atribuição que lhe confere o artigo 90, inciso VII, da Constituição do Estado, e tendo em vista o disposto nas Leis nº 14.125, de 14 de dezembro de 2001, e nº 14.136, de 28 de dezembro de 2001, que alteram a Lei nº 6.763, de 26 de dezembro de 1975,
DECRETA:
Art. 1º - Os dispositivos abaixo relacionados do Regulamento das Taxas Estaduais (RTE), aprovado pelo Decreto nº 38.886, de 1º de julho de 1997, passam a vigorar com a seguinte redação:
"Art. 6º - ...
I - o exercício das atividades ou a utilização, efetiva ou potencial, dos serviços previstos nas Tabelas "A" e "C" deste Regulamento;
...
Art. 8º - ...
I - da taxa prevista no subitem 2.1, a análise em pedido de regime especial relativo à atribuição, por substituição tributária, de responsabilidade pelo pagamento do ICMS;
...
III - das taxas previstas nos subitens 2.1, 2.3, 2.7, 2.9, 2.10, 2.12, 2.13, 2.14, 2.15, 2.16 e 2.19 e no item 3, a microempresa;
...
Art. 9º - As Taxas de Expediente devidas por atos de autoridades administrativas do Instituto Mineiro de Agropecuária (IMA), da Secretaria de Estado da Fazenda e da Secretaria de Estado da Saúde, têm por base o valor da Unidade Fiscal do Estado de Minas Gerais (UFEMG), vigente na data do efetivo recolhimento, e serão cobradas de acordo com a Tabela "A" deste Regulamento.
Art. 10 - A Taxa de Expediente devida pela fiscalização, criação, permissão, mudança de horário e transferência de linhas de transporte coletivo intermunicipal, sob concessão do Estado, será cobrada, tomando-se como base de cálculo, além do valor da UFEMG, o valor da receita operacional ou o valor da concessão da respectiva linha, de acordo com a Tabela "C" deste Regulamento.
...
§ 2º - Quando a transferência da concessão se operar por incorporação ou por fusão de empresas concessionárias de linhas, o valor da taxa terá por limite 4.898 (quatro mil oitocentos e noventa e oito) UFEMG.
...
Art. 20 - ...
VI - os pedidos de alvará judicial, desde que o valor não exceda a 25.000 (vinte e cinco mil) UFEMG;
...
Art. 21 - ...
§ 1º - Os valores constantes na tabela de que trata o caput serão atualizados anualmente, no dia 1º de janeiro, pela variação da UFEMG.
...
Art. 28 - A Taxa de Segurança Pública tem por base o valor da UFEMG vigente na data do efetivo recolhimento e será cobrada de acordo com as Tabelas "B" e "D" deste Regulamento."
Art. 2º - Os artigos abaixo relacionados do RTE ficam acrescidos dos seguintes dispositivos:
"Art. 8º- ...
VI - das taxas previstas nos subitens 2.7 e 2.10 da Tabela "A", o produtor rural.
Art. 27 - ...
XIV - à emissão de segunda via de documento cujo original tenha sido furtado ou roubado, nas hipóteses previstas nos subitens 3.5, 4.2, 5.4 e 8.1.2 da Tabela "D" deste Regulamento, observado o disposto no § 3º deste artigo.
§ 3º - A isenção de que trata o inciso XIV deste artigo fica condicionada:
1) à apresentação de cópia da ocorrência policial, autenticada pela autoridade que a emitiu, contendo o registro dos documentos roubados ou furtados;
2) à requisição da segunda via do documento no prazo de sessenta dias contados do registro policial do roubo ou do furto."
Art. 3º - Os títulos das colunas e os subitens abaixo relacionados da Tabela "A" anexa ao RTE passam a vigorar com a seguinte redação:
Quantidade de UFEMG |
||||
Item | Discriminação |
por vez, dia, unidade, função, processo, documento, seção |
por mês |
por ano |
1.7.5.1 | Semente (classe fiscalizada), por tonelada ou fração | 3,00 |
||
1.7.5.2 | Muda (classe fiscalizada) por milheiro ou fração | 3,00 |
||
1.8 | Cadastramento ou recadastramento de produto | |||
1.8.1 | Produto agrotóxico, por produto | 1.500,00 |
||
2.1 | Análise em pedido de regime especial | 487,00 |
||
3.1.1.1 | Conservas de produtos de origem vegetal | 265,00 |
||
3.1.1.2 | Doces/produtos de confeitarias (c/creme) | 265,00 |
||
3.1.1.3 | Massas frescas | 265,00 |
||
3.1.1.4 | Panificação (fabricação distribuição) e similares | 265,00 |
||
3.1.1.5 | Produtos alimentícios infantis | 265,00 |
||
3.1.1.6 | Produtos congelados ou resfriados | 265,00 |
||
3.1.1.7 | Produtos dietéticos, enriquecidos ou modificados | 265,00 |
||
3.1.1.8 | Refeições industriais | 265,00 |
||
3.1.1.9 | Gelados comestíveis | 265,00 |
||
3.1.1.10 | Alimentos para dietas de nutrição enteral | 265,00 |
||
3.1.2.1 | Água mineral, gelo, bebidas não alcoólicas, sucos e outras | 106,00 |
||
3.1.2.3 | Aditivos e coadjuvantes | 106,00 |
||
3.1.2.4 | Amido e derivados | 106,00 |
||
3.1.2.5 | Biscoitos e similares | 106,00 |
||
3.1.2.6 | Cerealista, depósito e beneficiamento de grãos | 106,00 |
||
3.1.2.7 | Condimentos, molhos, especiarias e temperos | 106,00 |
||
3.1.2.8 | Confeitos, balas, bombons, condimentos e similares | 106,00 |
||
3.1.2.9 | Desidratação de frutas/verduras | 106,00 |
||
3.1.2.10 | Farinhas e similares | 106,00 |
||
3.1.2.11 | Pós para preparo de alimentos, sopas desidratadas, gelatinas, pudins, sobremesas e sorvetes | 106,00 |
||
3.1.2.12 | Gorduras, óleos, azeites, cremes | 106,00 |
||
3.1.2.13 | Doces, conservas de frutas e xaropes | 106,00 |
||
3.1.2.14 | Produtos de sopa e de tomates | 106,00 |
||
3.1.2.15 | Sementes oleaginosas | 106,00 |
||
3.1.2.16 | Massas secas | 106,00 |
||
3.1.2.17 | Refinadoras e envasadoras de açúcar e sal | 106,00 |
||
3.1.2.18 | Torrefadores de café | 106,00 |
||
3.1.3.1 | Medicamentos | 265,00 |
||
3.1.3.2 | Cosmésticos, perfumes e produtos de higiene pessoal | 265,00 |
||
3.1.3.3 | Insumos farmacêuticos | 212,00 |
||
3.1.3.4 | Produtos biológicos | 212,00 |
||
3.1.3.5 | Produtos de uso laboratorial, médico/hospitalar e ondotológico | 106,00 |
||
3.1.3.6 | Próteses (ortopedia, estética, auditiva, etc.) | 159,00 |
||
3.1.5.1 | Medicamentos (distribuidora, farmácia alopática e homeopática, drogaria, posto de medicamentos, ervanária) | 106,00 |
||
3.1.5.2 | Produtos laboratoriais, médico-hospitalares, odontológicos | 106,00 |
||
3.1.5.3 | Produtos e medicamentos veterinários | 106,00 |
||
3.1.5.5 | Produtos químicos | 106,00 |
||
3.1.6.1 | Cosméticos, perfumes e produtos de higiene | 106,00 |
||
3.1.6.2 | Embalagens (comércio/distribuição) | 106,00 |
||
3.1.6.3 | Equipamentos/instrumentos laboratoriais | 106,00 |
||
3.1.6.4 | Prótese (ortopédica, estética, auditiva, etc.) | 106,00 |
||
3.1.7.1 | Hospitalar-geral/especializado/infantil/maternidade | 200,00 |
||
3.1.7.2 | Ambulatório médico, odontológico, veterinário | 200,00 |
||
3.1.7.3 | Clínica médica, odontológica, veterinária | 200,00 |
||
3.1.7.4 | Hemodiálise | 200,00 |
||
3.1.7.5 | Policlínica e pronto-socorro | 200,00 |
||
3.1.7.6 | Serviço de nutrição e dietética | 200,00 |
||
3.1.7.7 | Medicina nuclear/radioimunoensaio | 200,00 |
||
3.1.7.8 | Radioterapia | 200,00 |
||
3.1.7.9 | Radiologia médica e ondontológica | 200,00 |
||
3.1.7.10 | Laboratório de análises clínicas e bromatológicas | 200,00 |
||
3.1.7.11 | Laboratório de anatomia e patologia | 200,00 |
||
3.1.7.12 | Laboratório de controle de qualidade industrial farmacêutica | 200,00 |
||
3.1.7.13 | Laboratório químico-toxológico | 200,00 |
||
3.1.7.14 | Laboratório cito/genético | 200,00 |
||
3.1.7.15 | Posto de coleta de material de laboratório | 200,00 |
||
3.1.7.16 | Serviço de hemoterapia | 200,00 |
||
3.1.7.17 | Serviço industrial de derivados de sangue | 200,00 |
||
3.1.7.18 | Agência transfusional de sangue | 200,00 |
||
3.1.7.19 | Banco de sangue | 200,00 |
||
3.1.8.1 | Clínica de fisioterapia e ou reabilitação e de ortopedia | 106,00 |
||
3.1.8.2 | Clínica de psicoterapia, de desintoxicação e de psicanálise | 106,00 |
||
3.1.8.3 | Clínica de tratamento e repouso | 106,00 |
||
3.1.8.4 | Clínica de ultrasom | 106,00 |
||
3.1.8.5 | Clínica de fonoaudiologia | 106,00 |
||
3.1.8.6 | Consultório médico, nutricional, odontológico, de psicanálise/psicologia, veterinário | 106,00 |
||
3.1.8.7 | Estabelecimento de massagem | 106,00 |
||
3.1.8.8 | Laboratório de prótese dentária, auditiva, ortopédica | 106,00 |
||
3.1.8.9 | Laboratório de ótica | 106,00 |
||
3.1.8.10 | Ótica | 106,00 |
||
3.1.8.11 | Serviços eventuais (pressão arterial, coleta e tipo de sangue) | 106,00 |
||
3.1.9.1 | Desinsetizadora | 106,00 |
||
3.1.9.2 | Desratizadora | 106,00 |
||
3.1.9.3 | Radiologia industrial | 106,00 |
||
3.2.1 | Alimentos, bebidas, embalagens e aditivos | 40,00 |
||
3.2.2 | Cosméticos, produtos de higiene pessoal e perfumes | 40,00 |
||
3.2.4 | Reconhecimento de isenção de habilitação | 40,00 |
||
3.2.5 | Acréscimo ou modificação de habilitação | 20,00 |
Art. 4º - Os títulos das colunas e o subitem 2.4 da Tabela "B" anexa ao RTE passam a vigorar com a seguinte redação:
"
Item | Discriminação |
Quantidade de UFEMG |
Item |
Discriminação |
Por m2 |
Por documento, cópia de documento, projeto |
Por policial, ou bombeiro militar/hora ou fração de hora |
||
2.4 | Aprovação de modificação em projeto de sistema de prevenção e combate a incêndio em edificações, com acréscimo de área (deverá ser observado o valor mínimo de 10,00 UFEMG, por projeto) |
0,10 |
Art. 5º - O subitem 5 da Tabela "C" anexa ao RTE passa a vigorar com a seguinte redação:
"
5 Mudança de horário, quando a requerimento do respectivo concessionário: 4,89 (quatro inteiros e oitenta e nove centésimos) UFEMG
"
Art. 6º - Os títulos das colunas da Tabela "D" anexa ao RTE passam a vigorar com a seguinte redação:
"
"
Art. 7º - A Tabela "D" anexa ao RTE fica acrescida do seguinte item:
"
Art. 8º - As observações constantes dos títulos das Tabelas "A", "B", "C" e "D" do RTE, relativamente às referências em UFIR, consideram-se feitas em UFEMG.
Art. 9º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos a partir de 1º de janeiro de 2002.
Art. 10 - Ficam revogados os subitens 2.8, 2.22, 2.23, 2.26, 2.31, 2.32 e 2.33 da Tabela "A" e a Tabela "E" do RTE.
Art. 11 - Revogam-se as disposições em contrário, especialmente o § 3º do artigo 6º, o inciso IV do artigo 8º, e os artigos 15, 16 e 40 do RTE.
Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, aos 04 de junho de 2002.
Itamar Franco
Henrique Eduardo Ferreira Hargreaves
José Pedro Rodrigues de Oliveira
José Augusto Trópia Reis