UNIDADE DA FEDERAÇÃO: MINAS GERAIS
Abadia dos Dourados | Demais | 0,50 |
Abaeté | Demais | 0,50 |
Abre Campo | Demais | 0,70 |
Acaiaca | Demais | 0,70 |
Açucena | Demais | 0,50 |
Água Boa | Demais | 0,50 |
Água Comprida | Demais | 0,70 |
Aguanil | Demais | 0,50 |
Águas Formosas | Demais | 0,50 |
Águas Vermelhas | Polígono das Secas | 0,25 |
Aimorés | Demais | 0,70 |
Aiuruoca | Demais | 0,70 |
Alagoa | Demais | 0,70 |
Albertina | Demais | 0,70 |
Além Paraíba | Demais | 0,70 |
Alfenas | Demais | 0,50 |
Alfredo Vasconcelos | Demais | 0,70 |
Almenara | Demais | 0,50 |
Alpercata | Demais | 0,50 |
Alpinópolis | Demais | 0,50 |
Alterosa | Demais | 0,50 |
Alto Caparaó | Demais | 0,70 |
Alto Jequitibá | Demais | 0,70 |
Alto Rio Doce | Demais | 0,70 |
Alvarenga | Demais | 0,70 |
Alvinópolis | Demais | 0,70 |
Alvorada de Minas | Demais | 0,50 |
Amparo da Serra | Demais | 0,70 |
Andradas | Demais | 0,70 |
Andrelândia | Demais | 0,70 |
Angelândia | Demais | 0,50 |
Antônio Carlos | Demais | 0,70 |
Antônio Dias | Demais | 0,70 |
Antônio Prado de Minas | Demais | 0,70 |
Araçaí | Demais | 0,50 |
Aracitaba | Demais | 0,70 |
Araçuaí | Demais | 0,25 |
Araguari | Demais | 0,70 |
Arantina | Demais | 0,70 |
Araponga | Demais | 0,70 |
Araporã | Demais | 0,70 |
Arapuá | Demais | 0,50 |
Araújos | Demais | 0,50 |
Araxá | Demais | 0,50 |
Arceburgo | Demais | 0,70 |
Arcos | Demais | 0,50 |
Areado | Demais | 0,50 |
Argirita | Demais | 0,70 |
Aricanduva | Demais | 0,50 |
Arinos | Demais | 0,25 |
Astolfo Dutra | Demais | 0,70 |
Ataléia | Demais | 0,50 |
Augusto de Lima | Demais | 0,50 |
Baependi | Demais | 0,70 |
Baldim | Demais | 0,50 |
Bambuí | Demais | 0,50 |
Bandeira | Demais | 0,50 |
Bandeira do Sul | Demais | 0,70 |
Barão de Cocais | Demais | 0,70 |
Barão de Monte Alto | Demais | 0,70 |
Barbacena | Demais | 0,70 |
Barra Longa | Demais | 0,70 |
Barroso | Demais | 0,70 |
Bela Vista de Minas | Demais | 0,70 |
Belmiro Braga | Demais | 0,70 |
Belo Horizonte | Demais | 0,90 |
Belo Oriente | Demais | 0,50 |
Belo Vale | Demais | 0,70 |
Berilo | Demais | 0,50 |
Berizal | Polígono das Secas | 0,25 |
Bertópolis | Demais | 0,50 |
Betim | Demais | 0,90 |
Bias Fortes | Demais | 0,70 |
Bicas | Demais | 0,70 |
Biquinhas | Demais | 0,50 |
Boa Esperança | Demais | 0,50 |
Bocaina de Minas | Demais | 0,70 |
Bocaiúva | Polígono das Secas | 0,25 |
Bom Despacho | Demais | 0,50 |
Bom Jardim de Minas | Demais | 0,70 |
Bom Jesus da Penha | Demais | 0,70 |
Bom Jesus do Amparo | Demais | 0,70 |
Bom Jesus do Galho | Demais | 0,70 |
Bom Repouso | Demais | 0,70 |
Bom Sucesso | Demais | 0,50 |
Bonfim | Demais | 0,70 |
Bonfinópolis de Minas | Demais | 0,25 |
Bonito de Minas | Polígono das Secas | 0,25 |
Borda da Mata | Demais | 0,70 |
Botelhos | Demais | 0,70 |
Botumirim | Polígono das Secas | 0,25 |
Brás Pires | Demais | 0,70 |
Brasilândia de Minas | Demais | 0,25 |
Brasília de Minas | Polígono das Secas | 0,25 |
Brasópolis | Demais | 0,70 |
Braúnas | Demais | 0,50 |
Brumadinho | Demais | 0,70 |
Bueno Brandão | Demais | 0,70 |
Buenópolis | Demais | 0,50 |
Bugre | Demais | 0,70 |
Buritis | Demais | 0,25 |
Buritizeiro | Polígono das Secas | 0,25 |
Cabeceira Grande | Demais | 0,25 |
Cabo Verde | Demais | 0,70 |
Cachoeira da Prata | Demais | 0,50 |
Cachoeira de Minas | Demais | 0,70 |
Cachoeira de Pajeú | Demais | 0,25 |
Cachoeira Dourada | Demais | 0,70 |
Caetanópolis | Demais | 0,50 |
Caeté | Demais | 0,90 |
Caiana | Demais | 0,70 |
Cajuri | Demais | 0,70 |
Caldas | Demais | 0,70 |
Camacho | Demais | 0,50 |
Camanducaia | Demais | 0,70 |
Cambuí | Demais | 0,70 |
Cambuquira | Demais | 0,70 |
Campanário | Demais | 0,50 |
Campanha | Demais | 0,70 |
Campestre | Demais | 0,70 |
Campina Verde | Demais | 0,70 |
Campo Azul | Polígono das Secas | 0,25 |
Campo Belo | Demais | 0,50 |
Campo do Meio | Demais | 0,50 |
Campo Florido | Demais | 0,70 |
Campos Altos | Demais | 0,50 |
Campos Gerais | Demais | 0,50 |
Cana Verde | Demais | 0,50 |
Canaã | Demais | 0,70 |
Canápolis | Demais | 0,70 |
Candeias | Demais | 0,50 |
Cantagalo | Demais | 0,25 |
Caparaó | Demais | 0,70 |
Capela Nova | Demais | 0,70 |
Capelinha | Demais | 0,50 |
Capetinga | Demais | 0,70 |
Capim Branco | Demais | 0,90 |
Capinópolis | Demais | 0,70 |
Capitão Andrade | Demais | 0,70 |
Capitão Enéas | Polígono das Secas | 0,25 |
Capitólio | Demais | 0,50 |
Caputira | Demais | 0,70 |
Caraí | Demais | 0,25 |
Caranaíba | Demais | 0,70 |
Carandaí | Demais | 0,70 |
Carangola | Demais | 0,70 |
Caratinga | Demais | 0,70 |
Carbonita | Demais | 0,50 |
Careaçu | Demais | 0,70 |
Carlos Chagas | Demais | 0,50 |
Carmésia | Demais | 0,50 |
Carmo da Cachoeira | Demais | 0,70 |
Carmo da Mata | Demais | 0,50 |
Carmo de Minas | Demais | 0,70 |
Carmo do Cajuru | Demais | 0,70 |
Carmo do Paranaíba | Demais | 0,50 |
Carmo do Rio Claro | Demais | 0,50 |
Carmópolis de Minas | Demais | 0,50 |
Carneirinho | Demais | 0,70 |
Carrancas | Demais | 0,70 |
Carvalhópolis | Demais | 0,70 |
Carvalhos | Demais | 0,70 |
Casa Grande | Demais | 0,70 |
Cascalho Rico | Demais | 0,50 |
Cássia | Demais | 0,50 |
Cataguases | Demais | 0,70 |
Catas Altas | Demais | 0,70 |
Catas Altas da Noruega | Demais | 0,70 |
Catuji | Demais | 0,50 |
Catuti | Polígono das Secas | 0,25 |
Caxambu | Demais | 0,70 |
Cedro do Abaeté | Demais | 0,50 |
Central de Minas | Demais | 0,70 |
Centralina | Demais | 0,70 |
Chácara | Demais | 0,70 |
Chalé | Demais | 0,70 |
Chapada do Norte | Demais | 0,50 |
Chapada Gaúcha | Polígono das Secas | 0,25 |
Chiador | Demais | 0,70 |
Cipotânea | Demais | 0,70 |
Claraval | Demais | 0,70 |
Claro dos Poções | Polígono das Secas | 0,25 |
Cláudio | Demais | 0,50 |
Coimbra | Demais | 0,70 |
Coluna | Demais | 0,50 |
Comendador Gomes | Demais | 0,70 |
Comercinho | Demais | 0,25 |
Conceição da Aparecida | Demais | 0,50 |
Conceição da Barra de Minas | Demais | 0,70 |
Conceição das Alagoas | Demais | 0,70 |
Conceição das Pedras | Demais | 0,70 |
Conceição de Ipanema | Demais | 0,70 |
Conceição do Mato Dentro | Demais | 0,70 |
Conceição do Pará | Demais | 0,50 |
Conceição do Rio Verde | Demais | 0,70 |
Conceição dos Ouros | Demais | 0,70 |
Cônego Marinho | Polígono das Secas | 0,25 |
Confins | Demais | 0,90 |
Congonhal | Demais | 0,70 |
Congonhas | Demais | 0,70 |
Congonhas do Norte | Demais | 0,70 |
Conquista | Demais | 0,70 |
Conselheiro Lafaiete | Demais | 0,70 |
Conselheiro Pena | Demais | 0,70 |
Consolação | Demais | 0,70 |
Contagem | Demais | 0,90 |
Coqueiral | Demais | 0,50 |
Coração de Jesus | Polígono das Secas | 0,25 |
Cordisburgo | Demais | 0,50 |
Cordislândia | Demais | 0,70 |
Corinto | Demais | 0,50 |
Coroaci | Demais | 0,50 |
Coromandel | Demais | 0,50 |
Coronel Fabriciano | Demais | 0,70 |
Coronel Murta | Demais | 0,25 |
Coronel Pacheco | Demais | 0,70 |
Coronel Xavier Chaves | Demais | 0,70 |
Córrego Danta | Demais | 0,50 |
Córrego do Bom Jesus | Demais | 0,70 |
Córrego Fundo | Demais | 0,50 |
Córrego Novo | Demais | 0,70 |
Couto de Magalhães de Minas | Demais | 0,50 |
Crisólita | Demais | 0,50 |
Cristais | Demais | 0,50 |
Cristália | Polígono das Secas | 0,25 |
Cristiano Otoni | Demais | 0,70 |
Cristina | Demais | 0,70 |
Crucilândia | Demais | 0,70 |
Cruzeiro da Fortaleza | Demais | 0,50 |
Cruzília | Demais | 0,70 |
Cuparaque | Demais | 0,70 |
Curral de Dentro | Polígono das Secas | 0,25 |
Curvelo | Demais | 0,50 |
Datas | Demais | 0,50 |
Delfim Moreira | Demais | 0,70 |
Delfinópolis | Demais | 0,50 |
Delta | Demais | 0,70 |
Descoberto | Demais | 0,70 |
Desterro de Entre Rios | Demais | 0,70 |
Desterro do Melo | Demais | 0,70 |
Diamantina | Demais | 0,50 |
Diogo de Vasconcelos | Demais | 0,70 |
Dionísio | Demais | 0,70 |
Divinésia | Demais | 0,70 |
Divino | Demais | 0,70 |
Divino das Laranjeiras | Demais | 0,70 |
Divinolândia de Minas | Demais | 0,50 |
Divinópolis | Demais | 0,70 |
Divisa Alegre | Polígono das Secas | 0,25 |
Divisa Nova | Demais | 0,50 |
Divisópolis | Demais | 0,50 |
Dom Bosco | Demais | 0,25 |
Dom Cavati | Demais | 0,70 |
Dom Joaquim | Demais | 0,50 |
Dom Silvério | Demais | 0,70 |
Dom Viçoso | Demais | 0,70 |
Dona Euzébia | Demais | 0,70 |
Dores de Campos | Demais | 0,70 |
Dores de Guanhães | Demais | 0,50 |
Dores do Indaiá | Demais | 0,50 |
Dores do Turvo | Demais | 0,70 |
Doresópolis | Demais | 0,50 |
Douradoquara | Demais | 0,50 |
Durandé | Demais | 0,70 |
Elói Mendes | Demais | 0,50 |
Engenheiro Caldas | Demais | 0,70 |
Engenheiro Navarro | Polígono das Secas | 0,25 |
Entre Folhas | Demais | 0,70 |
Entre Rios de Minas | Demais | 0,70 |
Ervália | Demais | 0,70 |
Esmeraldas | Demais | 0,90 |
Espera Feliz | Demais | 0,70 |
Espinosa | Polígono das Secas | 0,25 |
Espírito Santo do Dourado | Demais | 0,70 |
Estiva | Demais | 0,70 |
Estrela Dalva | Demais | 0,70 |
Estrela do Indaiá | Demais | 0,50 |
Estrela do Sul | Demais | 0,50 |
Eugenópolis | Demais | 0,70 |
Ewbank da Câmara | Demais | 0,70 |
Extrema | Demais | 0,70 |
Fama | Demais | 0,50 |
Faria Lemos | Demais | 0,70 |
Felício dos Santos | Demais | 0,50 |
Felisburgo | Demais | 0,50 |
Felixlândia | Demais | 0,50 |
Fernandes Tourinho | Demais | 0,70 |
Ferros | Demais | 0,70 |
Fervedouro | Demais | 0,70 |
Florestal | Demais | 0,70 |
Formiga | Demais | 0,50 |
Formoso | Demais | 0,25 |
Fortaleza de Minas | Demais | 0,70 |
Fortuna de Minas | Demais | 0,50 |
Francisco Badaró | Demais | 0,50 |
Francisco Dumont | Polígono das Secas | 0,25 |
Francisco Sá | Polígono das Secas | 0,25 |
Franciscópolis | Demais | 0,50 |
Frei Gaspar | Demais | 0,50 |
Frei Inocêncio | Demais | 0,50 |
Frei Lagonegro | Demais | 0,50 |
Fronteira | Demais | 0,70 |
Fronteira dos Vales | Demais | 0,50 |
Fruta de Leite | Polígono das Secas | 0,25 |
Frutal | Demais | 0,70 |
Funilândia | Demais | 0,50 |
Galiléia | Demais | 0,70 |
Gameleiras | Polígono das Secas | 0,25 |
Glaucilândia | Polígono das Secas | 0,25 |
Goiabeira | Demais | 0,70 |
Goianá | Demais | 0,70 |
Gonçalves | Demais | 0,70 |
Gonzaga | Demais | 0,50 |
Gouvea | Demais | 0,50 |
Governador Valadares | Demais | 0,50 |
Grão Mogol | Polígono das Secas | 0,25 |
Grupiara | Demais | 0,50 |
Guanhães | Demais | 0,50 |
Guapé | Demais | 0,50 |
Guaraciaba | Demais | 0,70 |
Guaraciama | Polígono das Secas | 0,25 |
Guaranésia | Demais | 0,70 |
Guarani | Demais | 0,70 |
Guarará | Demais | 0,70 |
Guarda-Mor | Demais | 0,25 |
Guaxupé | Demais | 0,70 |
Guidoval | Demais | 0,70 |
Guimarânia | Demais | 0,50 |
Guiricema | Demais | 0,70 |
Gurinhatã | Demais | 0,70 |
Heliodora | Demais | 0,70 |
Iapu | Demais | 0,70 |
Ibertioga | Demais | 0,70 |
Ibiá | Demais | 0,50 |
Ibiaí | Polígono das Secas | 0,25 |
Ibiracatu | Polígono das Secas | 0,25 |
Ibiraci | Demais | 0,70 |
Ibirité | Demais | 0,90 |
Ibitiúra de Minas | Demais | 0,70 |
Ibituruna | Demais | 0,50 |
Icaraí de Minas | Polígono das Secas | 0,25 |
Igarapé | Demais | 0,70 |
Igaratinga | Demais | 0,70 |
Iguatama | Demais | 0,50 |
Ijaci | Demais | 0,70 |
Ilicínea | Demais | 0,50 |
Imbé de Minas | Demais | 0,70 |
Inconfidentes | Demais | 0,70 |
Indaiabira | Polígono das Secas | 0,25 |
Indianópolis | Demais | 0,50 |
Ingaí | Demais | 0,70 |
Inhapim | Demais | 0,70 |
Inhaúma | Demais | 0,50 |
Inimutaba | Demais | 0,50 |
Ipaba | Demais | 0,70 |
Ipanema | Demais | 0,70 |
Ipatinga | Demais | 0,70 |
piaçu | Demais | 0,70 |
Ipuiúna | Demais | 0,70 |
Iraí de Minas | Demais | 0,50 |
Itabira | Demais | 0,70 |
Itabirinha de Mantena | Demais | 0,70 |
Itabirito | Demais | 0,70 |
Itacambira | Polígono das Secas | 0,25 |
Itacarambi | Polígono das Secas | 0,25 |
Itaguara | Demais | 0,50 |
Itaipé | Demais | 0,50 |
Itajubá | Demais | 0,70 |
Itamarandiba | Demais | 0,50 |
Itamarati de Minas | Demais | 0,70 |
Itambacuri | Demais | 0,50 |
Itambé do Mato Dentro | Demais | 0,70 |
Itamogi | Demais | 0,70 |
Itamonte | Demais | 0,70 |
Itanhandu | Demais | 0,70 |
Itanhomi | Demais | 0,70 |
Itaobim | Demais | 0,25 |
Itapagipe | Demais | 0,70 |
Itapecerica | Demais | 0,50 |
Itapeva | Demais | 0,70 |
Itatiaiuçu | Demais | 0,70 |
Itaú de Minas | Demais | 0,50 |
Itaúna | Demais | 0,70 |
Itaverava | Demais | 0,70 |
Itinga | Demais | 0,25 |
Itueta | Demais | 0,70 |
Ituiutaba | Demais | 0,70 |
Itumirim | Demais | 0,70 |
Iturama | Demais | 0,70 |
Itutinga | Demais | 0,70 |
Jaboticatubas | Demais | 0,50 |
Jacinto | Demais | 0,50 |
Jacuí | Demais | 0,70 |
Jacutinga | Demais | 0,70 |
Jaguaraçu | Demais | 0,70 |
Jaíba | Polígono das Secas | 0,25 |
Jampruca | Demais | 0,50 |
Janaúba | Polígono das Secas | 0,25 |
Januária | Polígono das Secas | 0,25 |
Japaraíba | Demais | 0,50 |
Japonvar | Polígono das Secas | 0,25 |
Jeceaba | Demais | 0,70 |
Jenipapo de Minas | Demais | 0,50 |
Jequeri | Demais | 0,70 |
Jequitaí | Polígono das Secas | 0,25 |
Jequitibá | Demais | 0,50 |
Jequitinhonha | Demais | 0,50 |
Jesuânia | Demais | 0,70 |
Joaíma | Demais | 0,50 |
Joanésia | Demais | 0,50 |
João Monlevade | Demais | 0,70 |
João Pinheiro | Demais | 0,25 |
Joaquim Felício | Demais | 0,50 |
Jordânia | Demais | 0,50 |
José Gonçalves de Minas | Demais | 0,50 |
José Raydan | Demais | 0,50 |
Josenópolis | Polígono das Secas | 0,25 |
Juatuba | Demais | 0,70 |
Juiz de Fora | Demais | 0,70 |
Juramento | Polígono das Secas | 0,25 |
Juruaia | Demais | 0,70 |
Juvenília | Polígono das Secas | 0,25 |
Ladainha | Demais | 0,50 |
Lagamar | Demais | 0,25 |
Lagoa da Prata | Demais | 0,50 |
Lagoa dos Patos | Polígono das Secas | 0,25 |
Lagoa Dourada | Demais | 0,70 |
Lagoa Formosa | Demais | 0,50 |
Lagoa Grande | Demais | 0,25 |
Lagoa Santa | Demais | 0,90 |
Lajinha | Demais | 0,70 |
Lambari | Demais | 0,70 |
Lamim | Demais | 0,70 |
Laranjal | Demais | 0,70 |
Lassance | Polígono das Secas | 0,50 |
Lavras | Demais | 0,70 |
Leandro Ferreira | Demais | 0,50 |
Leme do Prado | Demais | 0,50 |
Leopoldina | Demais | 0,70 |
Liberdade | Demais | 0,70 |
Lima Duarte | Demais | 0,70 |
Limeira do Oeste | Demais | 0,70 |
Lontra | Polígono das Secas | 0,25 |
Luisburgo | Demais | 0,25 |
Luislândia | Polígono das Secas | 0,25 |
Luminárias | Demais | 0,70 |
Luz | Demais | 0,50 |
Machacalis | Demais | 0,50 |
Machado | Demais | 0,50 |
Madre de Deus de Minas | Demais | 0,70 |
Malacacheta | Demais | 0,50 |
Mamonas | Polígono das Secas | 0,25 |
Manga | Polígono das Secas | 0,25 |
Manhuaçu | Demais | 0,70 |
Manhumirim | Demais | 0,70 |
Mantena | Demais | 0,70 |
Mar de Espanha | Demais | 0,70 |
Maravilhas | Demais | 0,50 |
Maria da Fé | Demais | 0,70 |
Mariana | Demais | 0,70 |
Marilac | Demais | 0,50 |
Mário Campos | Demais | 0,90 |
Maripá de Minas | Demais | 0,70 |
Marliéria | Demais | 0,70 |
Marmelópolis | Demais | 0,70 |
Martinho Campos | Demais | 0,50 |
Martins Soares | Demais | 0,70 |
Mata Verde | Demais | 0,50 |
Materlândia | Demais | 0,50 |
Mateus Leme | Demais | 0,70 |
Mathias Lobato | Demais | 0,50 |
Matias Barbosa | Demais | 0,70 |
Matias Cardoso | Polígono das Secas | 0,25 |
Matipó | Demais | 0,70 |
Mato Verde | Polígono das Secas | 0,25 |
Matozinhos | Demais | 0,90 |
Matutina | Demais | 0,50 |
Medeiros | Demais | 0,50 |
Medina | Demais | 0,25 |
Mendes Pimentel | Demais | 0,70 |
Mercês | Demais | 0,70 |
Mesquita | Demais | 0,50 |
Minas Novas | Demais | 0,50 |
Minduri | Demais | 0,70 |
Mirabela | Polígono das Secas | 0,25 |
Miradouro | Demais | 0,70 |
Miraí | Demais | 0,70 |
Miravânia | Polígono das Secas | 0,25 |
Moeda | Demais | 0,70 |
Moema | Demais | 0,50 |
Monjolos | Demais | 0,50 |
Monsenhor Paulo | Demais | 0,70 |
Montalvânia | Polígono das Secas | 0,25 |
Monte Alegre de Minas | Demais | 0,70 |
Monte Azul | Polígono das Secas | 0,25 |
Monte Belo | Demais | 0,70 |
Monte Carmelo | Demais | 0,50 |
Monte Formoso | Demais | 0,50 |
Monte Santo de Minas | Demais | 0,70 |
Monte Sião | Demais | 0,70 |
Montes Claros | Polígono das Secas | 0,25 |
Montezuma | Polígono das Secas | 0,25 |
Morada Nova de Minas | Demais | 0,50 |
Morro da Garça | Demais | 0,50 |
Morro do Pilar | Demais | 0,70 |
Munhoz | Demais | 0,70 |
Muriaé | Demais | 0,70 |
Mutum | Demais | 0,70 |
Muzambinho | Demais | 0,70 |
Nacip Raydan | Demais | 0,50 |
Nanuque | Demais | 0,50 |
Naque | Demais | 0,50 |
Natalândia | Demais | 0,25 |
Natércia | Demais | 0,70 |
Nazareno | Demais | 0,70 |
Nepomuceno | Demais | 0,50 |
Ninheira | Polígono das Secas | 0,25 |
Nova Belém | Demais | 0,70 |
Nova Era | Demais | 0,70 |
Nova Lima | Demais | 0,90 |
Nova Módica | Demais | 0,50 |
Nova Ponte | Demais | 0,50 |
Nova Porteirinha | Polígono das Secas | 0,25 |
Nova Resende | Demais | 0,70 |
Nova Serrana | Demais | 0,50 |
Nova União | Demais | 0,90 |
Novo Cruzeiro | Demais | 0,25 |
Novo Oriente de Minas | Demais | 0,50 |
Novorizonte | Polígono das Secas | 0,25 |
Olaria | Demais | 0,70 |
Olhos-d'Água | Polígono das Secas | 0,25 |
Olímpio Noronha | Demais | 0,70 |
Oliveira | Demais | 0,50 |
Oliveira Fortes | Demais | 0,70 |
Onça de Pitangui | Demais | 0,70 |
Oratórios | Demais | 0,70 |
Orizânia | Demais | 0,70 |
Ouro Branco | Demais | 0,70 |
Ouro Fino | Demais | 0,70 |
Ouro Preto | Demais | 0,70 |
Ouro Verde de Minas | Demais | 0,50 |
Padre Carvalho | Polígono das Secas | 0,25 |
Padre Paraíso | Demais | 0,25 |
Pai Pedro | Polígono das Secas | 0,25 |
Paineiras | Demais | 0,50 |
Pains | Demais | 0,50 |
Paiva | Demais | 0,70 |
Palma | Demais | 0,70 |
Palmópolis | Demais | 0,50 |
Papagaios | Demais | 0,50 |
Pará de Minas | Demais | 0,70 |
Paracatu | Demais | 0,25 |
Paraguaçu | Demais | 0,50 |
Paraisópolis | Demais | 0,70 |
Paraopeba | Demais | 0,50 |
Passa Quatro | Demais | 0,70 |
Passa Tempo | Demais | 0,50 |
Passa Vinte | Demais | 0,70 |
Passabém | Demais | 0,70 |
Passos | Demais | 0,50 |
Patis | Polígono das Secas | 0,25 |
Patos de Minas | Demais | 0,50 |
Patrocínio | Demais | 0,50 |
Patrocínio do Muriaé | Demais | 0,70 |
Paula Cândido | Demais | 0,70 |
Paulistas | Demais | 0,50 |
Pavão | Demais | 0,50 |
Peçanha | Demais | 0,50 |
Pedra Azul | Demais | 0,25 |
Pedra Bonita | Demais | 0,70 |
Pedra do Anta | Demais | 0,70 |
Pedra do Indaiá | Demais | 0,50 |
Pedra Dourada | Demais | 0,70 |
Pedralva | Demais | 0,70 |
Pedras de Maria da Cruz | Polígono das Secas | 0,25 |
Pedrinópolis | Demais | 0,50 |
Pedro Leopoldo | Demais | 0,90 |
Pedro Teixeira | Demais | 0,70 |
Pequeri | Demais | 0,70 |
Pequi | Demais | 0,50 |
Perdigão | Demais | 0,50 |
Perdizes | Demais | 0,50 |
Perdões | Demais | 0,50 |
Periquito | Demais | 0,50 |
Pescador | Demais | 0,50 |
Piau | Demais | 0,70 |
Piedade de Caratinga | Demais | 0,70 |
Piedade de Ponte Nova | Demais | 0,70 |
Piedade do Rio Grande | Demais | 0,70 |
Piedade dos Gerais | Demais | 0,70 |
Pimenta | Demais | 0,50 |
Pingo d'Água | Demais | 0,70 |
Pintópolis | Polígono das Secas | 0,25 |
Piracema | Demais | 0,50 |
Pirajuba | Demais | 0,70 |
Piranga | Demais | 0,70 |
Piranguçu | Demais | 0,70 |
Piranguinho | Demais | 0,70 |
Pirapetinga | Demais | 0,70 |
Pirapora | Polígono das Secas | 0,25 |
Piraúba | Demais | 0,70 |
Pitangui | Demais | 0,50 |
Piumhi | Demais | 0,50 |
Planura | Demais | 0,70 |
Poço Fundo | Demais | 0,70 |
Poços de Caldas | Demais | 0,70 |
Pocrane | Demais | 0,70 |
Pompéu | Demais | 0,50 |
Ponte Nova | Demais | 0,70 |
Ponto Chique | Polígono das Secas | 0,25 |
Ponto dos Volantes | Demais | 0,25 |
Porteirinha | Polígono das Secas | 0,25 |
Porto Firme | Demais | 0,70 |
Poté | Demais | 0,50 |
Pouso Alegre | Demais | 0,70 |
Pouso Alto | Demais | 0,70 |
Prados | Demais | 0,70 |
Prata | Demais | 0,70 |
Pratápolis | Demais | 0,50 |
Pratinha | Demais | 0,50 |
Presidente Bernardes | Demais | 0,70 |
Presidente Juscelino | Demais | 0,50 |
Presidente Kubitschek | Demais | 0,50 |
Presidente Olegário | Demais | 0,25 |
Prudente de Morais | Demais | 0,90 |
Quartel Geral | Demais | 0,50 |
Queluzita | Demais | 0,70 |
Raposos | Demais | 0,90 |
Raul Soares | Demais | 0,70 |
Recreio | Demais | 0,70 |
Reduto | Demais | 0,70 |
Resende Costa | Demais | 0,70 |
Resplendor | Demais | 0,70 |
Ressaquinha | Demais | 0,70 |
Riachinho | Demais | 0,25 |
Riacho dos Machados | Polígono das Secas | 0,25 |
Ribeirão das Neves | Demais | 0,90 |
Ribeirão Vermelho | Demais | 0,50 |
Rio Acima | Demais | 0,90 |
Rio Casca | Demais | 0,70 |
Rio do Prado | Demais | 0,50 |
Rio Doce | Demais | 0,70 |
Rio Espera | Demais | 0,70 |
Rio Manso | Demais | 0,70 |
Rio Novo | Demais | 0,70 |
Rio Paranaíba | Demais | 0,50 |
Rio Pardo de Minas | Polígono das Secas | 0,25 |
Rio Piracicaba | Demais | 0,70 |
Rio Pomba | Demais | 0,70 |
Rio Preto | Demais | 0,70 |
Rio Vermelho | Demais | 0,50 |
Ritápolis | Demais | 0,70 |
Rochedo de Minas | Demais | 0,70 |
Rodeiro | Demais | 0,70 |
Romaria | Demais | 0,50 |
Rosário da Limeira | Demais | 0,70 |
Rubelita | Polígono das Secas | 0,25 |
Rubim | Demais | 0,50 |
Sabará | Demais | 0,90 |
Sabinópolis | Demais | 0,50 |
Sacramento | Demais | 0,50 |
Salinas | Polígono das Secas | 0,25 |
Salto da Divisa | Demais | 0,50 |
Santa Bárbara | Demais | 0,70 |
Santa Bárbara do Leste | Demais | 0,70 |
Santa Bárbara do Monte Verde | Demais | 0,70 |
Santa Bárbara do Tugúrio | Demais | 0,70 |
Santa Cruz de Minas | Demais | 0,70 |
Santa Cruz de Salinas | Polígono das Secas | 0,25 |
Santa Cruz do Escalvado | Demais | 0,70 |
Santa Efigênia de Minas | Demais | 0,50 |
Santa Fé de Minas | Demais | 0,25 |
Santa Helena de Minas | Demais | 0,50 |
Santa Juliana | Demais | 0,50 |
Santa Luzia | Demais | 0,90 |
Santa Margarida | Demais | 0,70 |
Santa Maria de Itabira | Demais | 0,70 |
Santa Maria do Salto | Demais | 0,50 |
Santa Maria do Suaçuí | Demais | 0,50 |
Santa Rita de Caldas | Demais | 0,70 |
Santa Rita de Ibitipoca | Demais | 0,70 |
Santa Rita de Jacutinga | Demais | 0,70 |
Santa Rita de Minas | Demais | 0,70 |
Santa Rita do Itueto | Demais | 0,70 |
Santa Rita do Sapucaí | Demais | 0,70 |
Santa Rosa da Serra | Demais | 0,50 |
Santa Vitória | Demais | 0,70 |
Santana da Vargem | Demais | 0,50 |
Santana de Cataguases | Demais | 0,70 |
Santana de Pirapama | Demais | 0,50 |
Santana do Deserto | Demais | 0,70 |
Santana do Garambéu | Demais | 0,70 |
Santana do Jacaré | Demais | 0,50 |
Santana do Manhuaçu | Demais | 0,70 |
Santana do Paraíso | Demais | 0,50 |
Santana do Riacho | Demais | 0,50 |
Santana dos Montes | Demais | 0,70 |
Santo Antônio do Amparo | Demais | 0,50 |
Santo Antônio do Aventureiro | Demais | 0,70 |
Santo Antônio do Grama | Demais | 0,70 |
Santo Antônio do Itambé | Demais | 0,50 |
Santo Antônio do Jacinto | Demais | 0,50 |
Santo Antônio do Monte | Demais | 0,50 |
Santo Antônio do Retiro | Polígono das Secas | 0,25 |
Santo Antônio do Rio Abaixo | Demais | 0,70 |
Santo Hipólito | Demais | 0,50 |
Santos Dumont | Demais | 0,70 |
São Bento Abade | Demais | 0,70 |
São Brás do Suaçuí | Demais | 0,70 |
São Domingos das Dores | Demais | 0,70 |
São Domingos do Prata | Demais | 0,70 |
São Félix de Minas | Demais | 0,70 |
São Francisco | Polígono das Secas | 0,25 |
São Francisco de Paula | Demais | 0,50 |
São Francisco de Sales | Demais | 0,70 |
São Francisco do Glória | Demais | 0,70 |
São Geraldo | Demais | 0,70 |
