APÊNDICE VI
MÁQUINAS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS
(Anexo IX, art. 9º, I, "b")
ITEM | DESCRIÇÃO | NCM/SH |
1 | RESERVATÓRIOS, TAMBORES, LATAS E RECIPIENTES SEMELHANTES | |
1.1 | Reservatórios, tambores, latas e recipientes semelhantes, de plástico, de capacidade não superior a 300 litros, para transporte de leite | 3923.90.00 |
1.2 | Reservatórios, tambores, latas e recipientes semelhantes, de liga de alumínio, de capacidade não superior a 300 litros, para transporte de leite | 7612.90.90 |
1.3 | Reservatórios, tambores, latas e recipientes semelhantes, de ferro fundido, ferro ou aço, de capacidade não superior a 300 litros, para transporte de leite | 7310.10.90 e 7310.29.10 |
1.3 | Reservatórios, tambores, latas e recipientes semelhantes, de ferro fundido, ferro ou aço, de capacidade não superior a 300 litros, para transporte de leite | 7310.10.90, 7310.29.10 e 7310.29.90 |
1.4 | Reservatórios, tambores, latas e recipientes semelhantes, de latão (liga de cobre e zinco), de capacidade não superior a 300 litros, para transporte de leite | 7419.99.90 |
2 | SILOS SEM DISPOSITIVOS DE VENTILAÇÃO OU AQUECIMENTO INCORPORADOS, MESMO QUE POSSUAM TUBULAÇÕES QUE PERMITAM A INJEÇÃO DE AR PARA VENTILAÇÃO OU AQUECIMENTO | |
2.1 | Silos de matéria plástica artificial ou de lona plastificada, com capacidade superior a 300 litros | 3925.10.00 |
2.2 | Silos de ferro ou aço para armazenamento de grãos e outras matérias sólidas | 7309.00.10 |
2.3 | Silos com dispositivos de ventilação ou aquecimento (ventiladores ou aquecedores) incorporados, de qualquer matéria | 8419.89.99 |
2.4 | Silos metálicos para cereais, fixos (não transportáveis), incluídas as baterias, com mecanismos elevadores ou extratores incorporados | 8479.89.40 |
2.5 | Silos pré-fabricados com estrutura de madeira e paredes exteriores constituídas essencialmente dessa matéria | 9406.00.91 |
2.6 | Silos pré-fabricados com estrutura de ferro ou aço e paredes exteriores constituídas essencialmente dessa matéria | 9406.00.92 |
3 | Troncos (bretes) de contenção bovina | 4421.90.00 |
4 | OBRAS MOLDADAS, DE FERRO FUNDIDO, FERRO OU AÇO | |
4.1 | Comedouros para animais | 7326.90.90 |
4.2 | Ninhos metálicos para aves | 7326.90.90 |
4.3 | Esteiras ou lagartas especiais para proteção de pneus de tratores | 8708.70.90 |
5 | PÁS, ALVIÕES, PICARETAS, ENXADAS, SACHOS, FORCADOS, FORQUILHAS, ANCINHOS E RASPADEIRAS; MACHADOS, PODÕES E FERRAMENTAS SEMELHANTES COM GUME; TESOURAS DE PODAR DE TODOS OS TIPOS; FOICES E FOICINHAS, FACAS PARA FENO OU PARA PALHA, TESOURAS PARA SEBES, CUNHAS E OUTRAS FERRAMENTAS MANUAIS PARA AGRICULTURA, HORTICULTURA OU SILVICULTURA | |
5.1 | Pás | 8201.10.00 |
5.2 | Forcados e forquilhas | 8201.20.00 |
5.3 | Alviões, picaretas, enxadas, sachos, ancinhos e raspadeiras | 8201.30.00 |
5.4 | Machados, podões e ferramentas semelhantes com gume | 8201.40.00 |
5.5 | Tesouras de podar (incluídas as tesouras para aves) manipuladas com uma das mãos | 8201.50.00 |
5.6 | Tesouras para sebes, tesouras de podar e ferramentas semelhantes, manipuladas com as duas mãos | 8201.60.00 |
5.7 | Outras ferramentas manuais, para agricultura, horticultura e silvicultura | 8201.90.00 |
6 | Moinhos de vento (cata-vento) destinados a bombear água | 8412.80.00 |
7 | DISPOSITIVOS DESTINADOS À SUSTENTAÇÃO DE SILOS (ARMAZÉNS) INFLÁVEIS, DESDE QUE AS SAÍDAS, DO MESMO ESTABELECIMENTO INDUSTRIAL, OCORRAM SIMULTANEAMENTE COM AS COBERTURAS DE LONA PLASTIFICADA OU DE MATÉRIA PLÁSTICA ARTIFICIAL, COM AS QUAIS FORMEM UM CONJUNTO COMPLETO | |
7.1 | Ventiladores | 8414.59.90 |
7.2 | Compressores de ar estacionários, de pistão | 8414.80.11 |
7.3 | Outros compressores de ar | 8414.80.19 |
7.4 | Coifas (exaustores) | 8414.80.90 |
8 | Secadores para produtos agrícolas | 8419.31.00 |
9 | Balanças bovinas mecânicas ou eletrônicas | 8423.82.00 |
10 | APARELHOS MECÂNICOS (MESMO MANUAIS) PARA PROJETAR, DISPERSAR OU PULVERIZAR LÍQUIDOS OU PÓS | |
10.1 | Aparelho para projetar, dispersar ou pulverizar fungicidas, inseticidas e outros produtos para combate a pragas, de uso agrícola, manuais | 8424.81.11 |
10.2 | Outros aparelhos para projetar, dispersar ou pulverizar fungicidas, inseticidas e outros produtos para combate a pragas, de uso agrícola | 8424.81.19 |
10.3 | Irrigadores e sistemas de irrigação para uso na lavoura, por aspersão | 8424.81.21 |
10.3 | Irrigadores e sistemas de irrigação para uso na lavoura, por aspersão, inclusive os elementos integrantes desses sistemas, como máquinas, aparelhos, equipamentos, dispositivos e instrumentos Nota Informare - Alterado pelo Decreto nº 9.560, de 22.11.2019. |
8424.82.21 |
10.4 | Outros irrigadores e sistemas de irrigação | 8424.81.29 |
10.4 | Outros irrigadores e sistemas de irrigação, inclusive os elementos integrantes desses sistemas, como máquinas, aparelhos, equipamentos, dispositivos e instrumentos | 8424.81.29 |
11 | EMPILHADEIRAS; OUTROS VEÍCULOS PARA MOVIMENTAÇÃO DE CARGA E SEMELHANTES, EQUIPADOS COM DISPOSITIVOS DE ELEVAÇÃO | |
11.1 | Máquina apanhadora e carregadora de cana, autopropulsada | 8427.20.90 |
11.2 | Carregadores para serem acoplados a trator agrícola | 8427.90.00 |
12 | Plainas niveladoras de levantamento hidráulico; valetadeira rebocável, do tipo utilizado exclusivamente na agricultura; raspo-transportador ("Scraper"), rebocável, de 2 (duas) rodas, com capacidade de carga de 1,00 m3 a 3,00 m3, do tipo utilizado exclusivamente em trabalhos agrícolas | 8430.69.90 |
13 | MÁQUINAS E APARELHOS DE USO AGRÍCOLA, HORTÍCOLA OU FLORESTAL, PARA PREPARAÇÃO OU TRABALHO DO SOLO OU PARA CULTURA | |
13.1 | Arado de disco | 8432.10.00 |
13.2 | Enxadas rotativas | 8432.29.00 |
13.3 | Semeadores-adubadores Nota Informare - Alterado pelo Decreto nº 9.560, de 22.11.2019. |
8432.31.10 |
13.4 |
Outros plantadores e transplantadores Nota Informare - Alterado pelo Decreto nº 9.805, de 02.02.2021; efeitos a partir de 04.11.2020. |
8432.31.90 |
13.5 | Espalhadores de estrume e distribuidores de adubos (fertilizantes) | 8432.40.00 |
13.6 | Outras máquinas e aparelhos de uso agrícola, hortícola ou florestal para preparação ou trabalho do solo | 8432.80.00 |
13.7 | Partes de máquinas e aparelhos de uso agrícola, hortícola ou florestal, para preparação ou trabalho do solo ou para cultura | 8432.90.00 |
13.8 | Grades de discos | 8432.21.00 |
14 | MÁQUINAS E APARELHOS PARA COLHEITA OU DEBULHA DE PRODUTOS AGRÍCOLAS, INCLUÍDAS AS ENFARDADEIRAS DE PALHA OU FORRAGEM; E CEIFEIRAS; MÁQUINAS PARA LIMPAR OU SELECIONAR OVOS, FRUTAS OU OUTROS PRODUTOS AGRÍCOLAS | |
14.1 | Cortadores de grama, motorizados, cujo dispositivo de corte gira num plano horizontal | 8433.11.00 |
14.2 | Outros cortadores de grama | 8433.19.00 |
14.3 | Ceifeiras, incluídas as barras de corte para montagem em tratores, com dispositivo de acondicionamento em fileiras constituído por rotor de dedos e pente | 8433.20.10 |
14.4 | Outras ceifeiras, incluídas as barras de corte para montagem em tratores | 8433.20.90 |
14.5 | Outras máquinas e aparelhos para colher e dispor o feno | 8433.30.00 |
14.6 | Enfardadeiras de palha ou de forragem, incluídas as enfardadeiras-apanhadeiras | 8433.40.00 |
14.7 | Ceifeiras-debulhadoras | 8433.51.00 |
14.8 | Outras máquinas e aparelhos para debulha | 8433.52.00 |
14.9 | Máquinas para colheita de raízes ou tubérculos | 8433.53.00 |
14.10 | Colheitadeiras de algodão, com capacidade para trabalhar até dois sulcos de colheita e potência no volante inferior ou igual a 59,7kW (80HP) | 8433.59.11 |
14.11 | Outras colheitadeiras de algodão | 8433.59.19 |
14.12 | Aparelhos para colheita; máquinas e aparelhos para debulha | 8433.59.90 |
14.13 | Selecionadores de frutas | 8433.60.10 |
14.14 | Máquinas para limpar ou selecionar ovos com capacidade superior ou igual a 36.000 ovos por hora | 8433.60.21 |
14.15 | Outras máquinas para limpar ou selecionar ovos | 8433.60.29 |
14.16 | Outras máquinas para limpar ou selecionar produtos agrícolas | 8433.60.90 |
14.17 | Partes de máquinas agrícolas para colheita e debulha | 8433.90.90 |
14.18 | Derriçador manual de café - "mãozinha" | 8467.89.00 |
14.19 | Roçadeira e podadores com motor elétrico ou não elétrico incorporado, de uso manual. Nota Informare - Alterado o item 14.19 pelo Decreto nº 8.231, 19.08.2014; efeitos a partir de 01.02.2014. |
8467.89.00 |
15 | Máquinas de ordenhar | 8434.10.00 |
16 | OUTRAS MÁQUINAS E APARELHOS PARA AGRICULTURA, HORTICULTURA, SILVICULTURA, AVICULTURA OU APICULTURA, INCLUÍDOS OS GERMINADORES EQUIPADOS COM DISPOSITIVOS MECÂNICOS OU TÉRMICOS E AS CHOCADEIRAS E CRIADEIRAS PARA AVICULTURA | |
16.1 | Máquinas e aparelhos para preparação de alimentos ou rações para animais | 8436.10.00 |
16.2 | Chocadeiras e criadeiras | 8436.21.00 |
16.3 | Outros aparelhos para avicultura | 8436.29.00 |
16.4 | Outras máquinas e aparelhos para agricultura, horticultura, silvicultura ou apicultura | 8436.80.00 |
16.5 | Partes de máquinas e aparelhos para avicultura | 8436.91.00 |
16.6 | Partes de máquinas e aparelhos para agricultura, horticultura, silvicultura ou apicultura | 8436.99.00 |
17 | Moto-serras portáteis de corrente, com motor incorporado, não elétrico, de uso agrícola | 8467.81.00 |
18 | Aparelho de radionavegação para uso agrícola | 8526.91.00 |
19 | TRATORES (EXCETO OS CARROS-TRATORES DA POSIÇÃO 87.09) | |
19.1 | Motocultores | 8701.10.00 |
19.2 | Tratores agrícolas de rodas, sem esteiras Nota Informare - Alterado pelo Decreto nº 9.560, de 22.11.2019. |
8701.91.00 |
20 | Outras bombas, cujo funcionamento não seja o mesmo das bombas volumétricas ou centrífugas | 8413.81.00 |
21 | REBOQUES E SEMI-REBOQUES, PARA QUAISQUER VEÍCULOS; OUTROS VEÍCULOS NÃO AUTOPROPULSADOS | |
21.1 | Reboques e semi-reboques, autocarregáveis ou autodescarregáveis, para usos agrícolas | 8716.20.00 |
21.2 | Veículos de tração animal | 8716.80.00 |
22 | AVIÕES AGRÍCOLAS A HÉLICE | |
22.1 | Aviões, à hélice, de peso não superior a 2.000kg, vazios, quando houverem recebido previamente o Certificado de Homologação de Tipo expedido pelo órgão competente do Ministério da Aeronáutica | 8802.20.10 |
22.2 | Aviões, à hélice, de peso superior a 2.000kg, mas não superior a 15.000kg, vazios, quando houverem recebido previamente o Certificado de Homologação de Tipo expedido pelo órgão competente do Ministério da Aeronáutica | 8802.30.10 |
23 | PARTES DOS VEÍCULOS E APARELHOS DA POSIÇÃO 88.02 | |
23.1 | Hélices e rotores, e suas partes | 8803.10.00 |
23.2 | Trens de aterrissagem e suas partes | 8803.20.00 |
23.3 | Outras partes de aviões | 8803.30.00 |
23.4 | Outras | 8803.90.00 |
24 | Ovascan | 9027.80.14 |
25 | Estufa agrícola pré-fabricada em estrutura de aço ou alumínio, com coberturas e fechamentos em filmes, telas ou placas de plástico, opcionalmente com janelas e cortinas de acionamento manual ou motorizado, exaustores, iluminação elétrica, bancadas de cultivo e sistemas de aquecimento | 9406.00.10 |