2841 | SAIS DOS ÁCIDOS OXOMETÁLICOS OU PEROXOMETÁLICOS. | ZERO |
2842 | OUTROS SAIS DOS ÁCIDOS OU PEROXOÁCIDOS INORGÂNICOS, EXCETO AZIDAS. | ZERO |
2843 | METAIS PRECIOSOS NO ESTADO COLOIDAL; COMPOSTOS INORGÂNICOS OU ORGÂNICOS DE METAIS PRECIOSOS, DE CONSTITUIÇÃO QUÍMICA DEFINIDA OU NÃO; AMÁLGAMAS DE METAIS PRECIOSOS. | ZERO |
2844 | ELEMENTOS QUÍMICOS RADIOATIVOS E ISÓTOPOS RADIOATIVOS [INCLUÍDOS OS ELEMENTOS QUÍMICOS E ISÓTOPOS FÍSSEIS (CINDÍVEIS OU FÉRTEIS)], E SEUS COMPOSTOS; MISTURAS E RESÍDUOS CONTENDO ESSES PRODUTOS. | ZERO |
2845 | ISÓTOPOS NÃO INCLUÍDOS NA POSIÇÃO 2844; SEUS COMPOSTOS, INORGÂNICOS OU ORGÂNICOS, DE CONSTITUIÇÃO QUÍMICA DEFINIDA OU NÃO. | ZERO |
2846 | COMPOSTOS, INORGÂNICOS OU ORGÂNICOS, DOS METAIS DAS TERRAS RARAS, DE ÍTRIO OU DE ESCÂNDIO OU DAS MISTURAS DESTES METAIS | ZERO |
2847.00.00 | PERÓXIDO DE HIDROGÊNIO (ÁGUA OXIGENADA), MESMO SOLIDIFICADO COM URÉIA. | ZERO |
2848.00 | FOSFETOS, DE CONSTITUIÇÃO QUÍMICA DEFINIDA OU NÃO, EXCETO FERROFÓSFOROS | ZERO |
2849 | CARBONETOS DE CONSTITUIÇÃO QUÍMICA DEFINIDA OU NÃO. | ZERO |
2850.00 | HIDRETOS, NITRETOS, AZIDAS, SILICIETOS E BORETOS, DE CONSTITUIÇÃO QUÍMICA DEFINIDA OU NÃO, EXCETO OS COMPOSTOS QUE CONSTITUAM IGUALMENTE CARBONETOS DA POSIÇÃO 2849. | ZERO |
2851.00 | OUTROS COMPOSTOS INORGÂNICOS (INCLUÍDAS AS ÁGUAS DESTILADAS, DE CONDUTIBILIDADE OU DE IGUAL GRAU DE PUREZA); AR LÍQUIDO (INCLUÍDO O AR LÍQUIDO CUJOS GASES RAROS FORAM ELIMINADOS); AR COMPRIMIDO; AMÁLGAMAS, EXCETO DE METAIS PRECIOSOS. | ZERO |
2901 | HIDROCARBONETOS ACÍCLICOS. | ZERO |
2902 | HIDROCARBONETOS CÍCLICOS. | ZERO |
2903 | DERIVADOS HALOGENADOS DOS HIDROCARBONETOS | |
2903.1 | Derivados clorados saturados dos hidrocarbonetos acíclicos | |
2903.11 | Clorometano (cloreto de metila) e cloretano (cloreto de etila) | ZERO |
2903.12.00 | Diclorometano (cloreto de metileno). | ZERO |
2903.13.00 | Clorofórmio (triclorometano). | ZERO |
2903.14.00 | Tetracloreto de carbono | ZERO |
2903.15.00 | 1,2-Dicloroetano (cloreto de etileno) | 100 |
2903.16.00 | 1,2-Dicloropropano (cloreto de propileno) e diclorobutanos. | ZERO |
2903.19 | Outros | ZERO |
2903.2 | Derivados clorados não saturados dos hidrocabonetos acíclicos | |
2903.21.00 | Cloreto de vinila (cloroetileno). | ZERO |
2903.22.00 | Tricloroetileno | ZERO |
2903.23.00 | Tetracloroetileno (percloroetileno). | ZERO |
2903.29.00 | Outros | ZERO |
2903.30 | Derivados fluorados, bromados e iodados dos hidrocarbonetos acíclicos | |
2903.30.2 | Derivados bromados. | ZERO |
2903.4 | Derivados halogenados dos hidrocarbonetos acíclicos contendo pelo menos dois halogênios diferentes. | ZERO |
2903.5 | Derivados halogenados dos hidrocarbonetos ciclânicos, ciclênicos ou cicloterpênicos | |
2903.51 | 1,2,3,4,5,6-hexaclorocicloexano. | ZERO |
2903.59 | Outros | ZERO |
2903.6 | Derivados halogenados dos hidrocarbonetos aromáticos | |
2903.61 | Clorobenzeno, o-diclorobenzeno e p-diclorobenzeno. | ZERO |
2903.62 | Hexacloro benzeno e DDT [1,1,1-tricloro-2,2-bis (p-clorofenil) etano]. | ZERO |
2903.69 | Outros | ZERO |
2904 | DERIVADOS SULFONADOS, NITRADOS OU NITROSADOS DOS HIDROCARBONETOS, MESMO HALOGENADOS. | ZERO |
2905 | ÁLCOOIS ACÍCLICOS E SEUS DERIVADOS HALOGENADOS, SULFONADOS, NITRADOS OU NITROSADOS. | ZERO |
2906 | ÁLCOOIS CÍCLICOS E SEUS DERIVADOS HALOGENADOS, SULFONADOS, NITRADOS OU NITROSADOS | |
2906.1 | Ciclânicos, ciclênicos ou cicloterpênicos | |
2906.11.00 | Mentol. | 61,54 |
2906.12.00 | Cicloexanol, metilciclohexanóis e dimetilcicloexanóis | ZERO |
2906.13.00 | Esteróis. e inositóis | ZERO |
2906.14.00 | Terpinenóis | ZERO |
2906.19 | Outros | ZERO |
2906.2 | AROMÁTICOS. | ZERO |
2906.21.00 | Álcool benzílico | ZERO |
2906.29 | Outros | ZERO |
2907 | FENÓIS, FENÓIS-ÁLCOOIS. | ZERO |
2908 | DERIVADOS HALOGENADOS, SULFONADOS, NITRADOS OU NITROSADOS DOS FENÓIS OU DOS FENÓIS-ÁLCOOIS. | ZERO |
2909 | ÉTERES, ÉTERES-ÁLCOOIS, ÉTERES-FENÓIS, ÉTERES-ÁLCOOIS-FENÓIS, PERÓXIDOS DE ÁLCOOIS, PERÓXIDOS DE ÉTERES, PERÓXIDOS DE CETONAS (DE CONSTITUIÇÃO QUÍMICA DEFINIDA OU NÃO), E SEUS DERIVADOS HALOGENADOS, SULFONADOS, NITRADOS OU NITROSADOS | ZERO |
2910 | EPÓXIDOS, EPOXIÁLCOOIS, EPOXIFENÓIS E EPOXIÉTERES, COM TRÊS ÁTOMOS NO CICLO, E SEUS DERIVADOS HALOGENADOS, SULFONADOS, NITRADOS OU NITROSADOS. | ZERO |
2911.00 | ACETAIS E SEMI-ACETAIS, MESMO CONTENDO OUTRAS FUNÇÕES OXIGENADAS, E SEUS DERIVADOS HALOGENADOS, SULFONADOS, NITRADOS E NITROSADOS | ZERO |
2912 | ALDEÍDOS, MESMO CONTENDO OUTRAS FUNÇÕES OXIGENADAS; POLÍMEROS CÍCLICOS DOS ALDEÍDOS; PARAFORMALDEÍDO | ZERO |
2913.00 | DERIVADOS HALOGENADOS; SULFONADOS, NITRADOS OU NITROSADOS DOS PRODUTOS DA POSIÇÃO 2912. | ZERO |
2914 | CETONAS E QUINONAS, MESMO CONTENDO OUTRAS FUNÇÕES OXIGENADAS, E SEUS DERIVADOS HALOGENADOS, SULFONADOS, NITRADOS OU NITROSADOS. | ZERO |
2915 | ÁCIDOS MONOCARBOXÍLICOS ACÍCLICOS SATURADOS E SEUS ANIDRIDOS, HALOGENETOS, PERÓXIDOS E PERÁCIDOS, SEUS DERIVADOS HALOGENADOS, SULFONADOS, NITRADOS OU NITROSADOS. | ZERO |
2916 | ÁCIDOS MONOCARBOXÍLICOS ACÍCLICOS NÃO SATURADOS E ÁCIDOS MONOCARBOXÍLICOS CÍCLICOS, SEUS ANIDRIDOS, HALOGENETOS, PERÓXIDOS E PERÁCIDOS; SEUS DERIVADOS HALOGENADOS, SULFONADOS, NITRADOS OU NITROSADOS. | ZERO |
2917 | ÁCIDOS POLICARBOXÍLICOS, SEUS ANIDRIDOS, HALOGENETOS, PERÓXIDOS E PERÁCIDOS; SEUS DERIVADOS HALOGENADOS, SULFONADOS, NITRADOS OU NITROSADOS. | ZERO |
2918 | ÁCIDOS CARBOXÍLICOS CONTENDO FUNÇÕES OXIGENADAS SUPLEMENTARES E SEUS ANIDRIDOS, HALOGENETOS, PERÓXIDOS E PERÁCIDOS; SEUS DERIVADOS HALOGENADOS, SULFONADOS, NITRADOS OU NITROSADOS. | ZERO |
2919.00 | ÉSTERES FOSFÓRICOS E SEUS SAIS, INCLUÍDOS OS LACTOFOSFATOS; SEUS DERIVADOS HALOGENADOS, SULFONADOS, NITRADOS OU NITROSADOS | ZERO |
2920 | ÉSTERES DE OUTROS ÁCIDOS INORGÂNICOS (EXCETO OS ÉSTERES DE HALOGENETOS DE HIDROGÊNIO) E SEUS SAIS: SEUS DERIVADOS HALOGENADOS, SULFONADOS, NITRADOS OU NITROSADOS. | ZERO |
2921 | COMPOSTOS DE FUNÇÃO AMINA | ZERO |
2922 | COMPOSTOS AMINADOS DE FUNÇÕES OXIGENADAS. | ZERO |
2923 | SAIS E HIDRÓXIDOS DE AMÔNIO QUATERNÁRIOS; LECITINAS E OUTROS FOSFOAMINOLIPÍDIOS | ZERO |
2924 | COMPOSTOS DE FUNÇÃO CARBOXIAMIDA; COMPOSTOS DE FUNÇÃO AMIDA DO ÁCIDO CARBÔNICO | ZERO |
2925 | COMPOSTOS DE FUNÇÃO CARBOXIIMIDA (INCLUÍDOS A SACARINA E SEUS SAIS) OU DE FUNÇÃO IMINA | ZERO |
2926 | COMPOSTOS DE FUNÇÃO NITRILA | ZERO |
2927.00 | COMPOSTOS DIAZÓICOS, AZÓICOS OU AZÓXIDOS | ZERO |
2928.00 | DERIVADOS ORGÂNICOS DA HIDRAZINA E DA HIDROXILAMINA | ZERO |
2929 | COMPOSTOS DE OUTRAS FUNÇÕES NITROGENADAS . | ZERO |
2930 | TIOCOMPOSTOS ORGÂNICOS | ZERO |
2931.00 | OUTROS COMPOSTOS ORGANO-INORGÂNICOS. | ZERO |
2932 | COMPOSTOS HETEROCÍCLICOS EXCLUSIVAMENTE DE HETEROÁTOMO(S) DE OXIGÊNIO | ZERO |
2933 | COMPOSTOS HETEROCÍCLICOS EXCLUSIVAMENTE DE HETEROÁTOMO(S) DE NITROGÊNIO. | ZERO |
2934 | ÁCIDOS NUCLÉICOS E SEUS SAIS; OUTROS COMPOSTOS HETEROCÍCLICOS | ZERO |
2935.00 | SULFONAMIDAS. | ZERO |
2936 | PROVITAMINAS E VITAMINAS, NATURAIS OU REPRODUZIDAS POR SÍNTESE (INCLUÍDOS OS CONCENTRADOS NATURAIS), BEM COMO OS SEUS DERIVADOS UTILIZADOS PRINCIPALMENTE COMO VITAMINAS, MISTURADOS OU NÃO ENTRE SI, MESMO EM QUAISQUER SOLUÇÕES. | ZERO |
2937 | HORMÔNIOS, NATURAIS OU REPRODUZIDOS POR SÍNTESE; SEUS DERIVADOS UTILIZADOS PRINCIPALMENTE COMO HORMÔNIOS, OUTROS ESTERÓIDES UTILIZADOS PRINCIPALMENTE COMO HORMÔNIOS | ZERO |
2938 | HETEROSÍDIOS NATURAIS OU REPRODUZIDOS POR SÍNTESE, SEUS SAIS, ÉTERES, ÉSTERES E OUTROS DERIVADOS | |
2938.10.00 | Rutosídio (rutina) e seus derivadosExcluem-se quercetina, rhamnose e rutina | 40 |
2938.90 | Outros | ZERO |
2939 | ALCALÓIDES VEGETAIS, NATURAIS OU REPRODUZIDOS POR SÍNTESE, SEUS SAIS, ÉTERES, ÉSTERES E OUTROS DERIVADOS | |
2939.10 | Alcalóides do ópio e seus derivados, sais destes produtos. | ZERO |
2939.2 | Alcalóides da quina e seus derivados; sais destes produtos. | ZERO |
2939.30 | Cafeína e seus sais. | ZERO |
2939.4 | Efedrinas e seus sais. | ZERO |
2939.50 | Teofilina e aminofilina (teofilina-etilenodiamina) e seus derivados; sais destes produtos | ZERO |
2939.6 | Alcalóides da cravagem do centeio e seus derivados; sais destes produtos. | ZERO |
2939.70.00 | Nicotina e seus sais. | ZERO |
2939.90 | Outros | |
2939.90.1 | Escopolamina e seus derivados; sais destes produtos. | ZERO |
2939.90.90 | Outros ZERO | |
2940.00 | AÇÚCARES QUIMICAMENTE PUROS, EXCETO SACAROSE, LACTOSE, MALTOSE, GLICOSE E FRUTOSE (LEVULOSE); ÉTERES E ÉSTERES DE AÇÚCARES E SEUS SAIS; EXCETO OS PRODUTOS DAS POSIÇÕES 2937, 2938 OU 2939 | ZERO |
2941 | ANTIBIÓTICOS | ZERO |
2942.00.00 | OUTROS COMPOSTOS ORGÂNICOS. | ZERO |
3201 | EXTRATOS TANANTES DE ORIGEM VEGETAL; TANINOS E SEUS SAIS, ÉTERES, ÉSTERES E OUTROS DERIVADOS | |
3201.10.00 | Extrato de quebracho | ZERO |
3201.20.00 | Extrato de mimosa | ZERO |
3201.90.12 | Extratos de carvalho ou de castanheiro | ZERO |
3201.90.90 | Outros | 30 |
3202 | PRODUTOS TANANTES ORGÂNICOS SINTÉTICOS; PRODUTOS TANANTES INORGÂNICOS; PREPARAÇÕES TANANTES, MESMO CONTENDO PRODUTOS TANANTES NATURAIS; PREPARAÇÕES ENZIMÁTICAS PARA A PRÉ-CURTIMENTA ZERO | |
3203.00 | MATÉRIAS CORANTES DE ORIGEM VEGETAL OU ANIMAL (INCLUÍDOS OS EXTRATOS TINTORIAIS MAS EXCLUÍDOS OS NEGROS DE ORIGEM ANIMAL), MESMO DE CONSTITUIÇÃO QUÍMICA DEFINIDA; PREPARAÇÕES INDICADAS NA NOTA 3 DO PRESENTE CAPÍTULO, À BASE DE MATÉRIAS CORANTES DE ORIGEM VEGETAL OU ANIMAL. | ZERO |
3204 | MATÉRIAS CORANTES ORGÂNICAS SINTÉTICAS, MESMO DE CONSTITUIÇÃO QUÍMICA DEFINIDA; PREPARAÇÕES INDICADAS NA NOTA 3 DO PRESENTE CAPÍTULO, À BASE DE MATÉRIAS CORANTES ORGÂNICAS SINTÉTICAS; PRODUTOS ORGÂNICOS SINTÉTICOS DOS TIPOS UTILIZADOS COMO AGENTES DE AVIVAMENTO FLUORESCENTES OU COMO LUMINÓFOROS, MESMO DE CONSTITUIÇÃO QUÍMICA DEFINIDA. | ZERO |
3205.00.00 | LACAS CORANTES; PREPARAÇÕES INDICADAS NA NOTA 3 DO PRESENTE CAPÍTULO, À BASE DE LACAS CORANTES. | ZERO |
3206 | OUTRAS MATÉRIAS CORANTES; PREPARAÇÕES INDICADAS NA NOTA 3 DO PRESENTE CAPÍTULO, EXCETO AS DAS POSIÇÕES 3203, 3204 OU 3205; PRODUTOS INORGÂNICOS DOS TIPOS UTILIZADOS COMO LUMINÓFOROS, MESMO DE CONSTITUIÇÃO QUÍMICA DEFINIDA. | ZERO |
3207 | PIGMENTOS, OPACIFICANTES E CORES PREPARADOS, COMPOSIÇÕES VITRIFICÁVEIS, ENGOBOS, POLIMENTOS LÍQUIDOS E PREPARAÇÕES SEMELHANTES, DOS TIPOS UTILIZADOS NAS INDÚSTRIAS DA CERÂMICA, DO ESMALTE E DO VIDRO; FRITAS DE VIDRO E OUTROS VIDROS, EM PÓ, EM GRÂNULOS, EM LAMELAS OU EM FLOCOS | ZERO |
3301 | ÓLEOS ESSENCIAIS (DESTERPENADOS OU NÃO), INCLUÍDOS OS CHAMADOS “CONCRETOS” OU “ABSOLUTOS”; RESINÓIDES; OLEORRESINAS DE EXTRAÇÃO; SOLUÇÕES CONCENTRADAS DE ÓLEOS ESSENCIAIS EM GORDURAS, EM ÓLEOS FIXOS, EM CERAS OU EM MATÉRIAS ANÁLOGAS, OBTIDAS POR TRATAMENTO DE FLORES ATRAVÉS DE SUBSTÂNCIAS GORDAS OU POR MACERAÇÃO; SUBPRODUTOS TERPÊNICOS RESIDUAIS DA DESTERPENAÇÃO DOS ÓLEOS ESSENCIAIS; ÁGUAS DESTILADAS AROMÁTICAS E SOLUÇÕES AQUOSAS DE ÓLEOS ESSENCIAIS | |
3301.1 | Óleos essenciais de cítricos. | 65 |
3301.2 | Óleos essenciais, exceto de cítricos | |
3301.21.00 | De gerânio | 65 |
3301.22.00 | De jasmim | 65 |
3301.23.00 | De alfazema ou lavanda | 65 |
3301.24.00 | De hortelã-pimenta (mentha piperita) | 65 |
3301.25 | De outras mentas. | 65 |
3301.26.00 | De vetiver. | 65 |
3301.29 | Outros | |
3301.29.15 | De pau-rosa. | 100 |
3301.29.19 | De eucalipto. | ZERO |
3301.29.90 | Outros | 65 |
Exceto óleo de sassafrás. | 100 | |
3301.30.00 | Outros | 65 |
3302 | MISTURAS DE SUBSTÂNCIAS ODORÍFERAS E MISTURAS (INCLUÍDAS AS SOLUÇÕES ALCOÓLICAS) À BASE DE UMA OU MAIS DESTAS SUBSTÂNCIAS, DOS TIPOS UTILIZADOS COMO MATÉRIAS BÁSICAS PARA A INDÚSTRIA; OUTRAS PREPARAÇÕES À BASE DE SUBSTÂNCIAS ODORÍFERAS, DOS TIPOS UTILIZADOS PARA A FABRICAÇÃO DE BEBIDAS. | 65 |
3501 | CASEÍNAS, CASEINATOS E OUTROS DERIVADOS DAS CASEÍNAS; COLAS DE CASEÍNA | ZERO |
3502 | ALBUMINAS (INCLUÍDOS OS CONCENTRADOS DE VÁRIAS PROTEÍNAS DO SORO DE LEITE, CONTENDO, EM PESO CALCULADO SOBRE MATÉRIA SECA, MAIS DE 80% DE PROTEÍNAS DO SORO DE LEITE), ALBUMINATOS E OUTROS DERIVADOS DAS ALBUMINAS. | ZERO |
3503.00 | GELATINAS (INCLUÍDAS AS APRESENTADAS EM FOLHAS DE FORMA QUADRADA OU RETANGULAR, MESMO TRABALHADAS NA SUPERFÍCIE OU CORADAS) E SEUS DERIVADOS; ICTIOCOLA; OUTRAS COLAS DE ORIGEM ANIMAL, EXCETO COLAS DE CASEÍNA DA POSIÇÃO 3501 | ZERO |
3504.00 | PEPTONAS E SEUS DERIVADOS; OUTRAS MATÉRIAS PROTÉICAS E SEUS DERIVADOS, NÃO ESPECIFICADOS NEM COMPREENDIDOS EM OUTRAS POSIÇÕES; PÓ DE PELES, TRATADO OU NÃO PELO CROMO 30 | |
3504.00.90 | Outros | 8 |
3505 | DEXTRINA E OUTROS AMIDOS E FÉCULAS MODIFICADOS (POR EXEMPLO: AMIDOS E FÉCULAS PRÉ-GELATINADOS OU ESTERIFICADOS); COLAS À BASE DE AMIDOS OU DE FÉCULAS, DE DEXTRINA OU DE OUTROS AMIDOS OU FÉCULAS MODIFICADOS. | ZERO |
3507 | ENZIMAS; ENZIMAS PREPARADAS NÃO ESPECIFICADAS NEM COMPREENDIDAS EM OUTRAS POSIÇÕES. | ZERO |
3805 | ESSÊNCIAS DE TEREBINTINA, DE PINHEIRO OU PROVENIENTES DA FABRICAÇÃO DA PASTA DE PAPEL AO SULFATO E OUTRAS ESSÊNCIAS TERPÊNICAS PROVENIENTES DA DESTILAÇÃO OU DE OUTROS TRATAMENTOS DAS MADEIRAS DE CONÍFERAS; DIPENTENO EM BRUTO; ESSÊNCIA PROVENIENTE DA FABRICAÇÃO DA PASTA DE PAPEL AO BISSULFITO E OUTROS PARACIMENOS EM BRUTO; ÓLEO DE PINHO CONTENDO ALFA-TERPINEOL COMO CONSTITUINTE PRINCIPAL | |
3805.10.00 | Essências de terebintina, de pinheiro ou provenientes da fabricação da pasta de papel ao sulfato | 65 |
3806 | COLOFÔNIAS E ÁCIDOS RESÍNICOS, E SEUS DERIVADOS; ESSÊNCIA DE COLOFÔNIA E ÓLEOS DE COLOFÔNIA; GOMAS FUNDIDASExclui-se o código 3806.90.19 - resinas maleicas, resinas fumáricas e os ésteres de colofônia, todos comercializados com o nome de “Eucadhere” | 65 |
3807.00.00 | ALCATRÕES DE MADEIRA; ÓLEOS DE ALCATRÃO DE MADEIRA; CREOSOTO VEGETAL; METILENO; BREU (PEZ) VEGETAL; BREU (PEZ) PARA A INDÚSTRIA DA CERVEJA E PREPARAÇÕES SEMELHANTES À BASE DE COLOFÔNIAS, DE ÁCIDOS RESÍNICOS OU DE BREU (PEZ) VEGETAL | 65 |
3823 | ÁCIDOS GRAXOS (GORDOS) MONOCARBOXÍLICOS INDUSTRIAIS; ÓLEOS ÁCIDOS DE REFINAÇÃO; ÁLCOOIS GRAXOS (GORDOS) INDUSTRIAIS | ZERO |
3901 | POLÍMEROS DE ETILENO, EM FORMAS PRIMÁRIAS | ZERO |
3902 | POLÍMEROS DE PROPILENO OU DE OUTRAS OLEFINAS, EM FORMAS PRIMÁRIAS | ZERO |
3903 | POLÍMEROS DE ESTIRENO, EM FORMAS PRIMÁRIAS. | ZERO |
3904 | POLÍMEROS DE CLORETO DE VINILA OU DE OUTRAS OLEFINAS HALOGENADAS EM FORMAS PRIMÁRIAS | ZERO |
3905 | POLÍMEROS DE ACETATO DE VINILA OU DE OUTROS ÉSTERES DE VINILA, EM FORMAS PRIMÁRIAS; OUTROS POLÍMEROS DE VINILA, EM FORMAS PRIMÁRIAS | ZERO |
3906 | POLÍMEROS ACRÍLICOS, EM FORMAS PRIMÁRIAS | ZERO |
3907 | POLIACETAIS, OUTROS POLIÉSTERES E RESINAS EPÓXIDAS, EM FORMAS PRIMÁRIAS; POLICARBONATOS, RESINAS ALQUÍDICAS, POLIÉSTERES ALÍLICOS E OUTROS POLIÉSTERES EM FORMAS PRIMÁRIAS. | ZERO |
3908 | POLIAMIDAS EM FORMAS PRIMÁRIAS | ZERO |
3909 | RESINAS AMÍNICAS, RESINAS FENÓLICAS E POLIURETANOS, EM FORMAS PRIMÁRIAS | ZERO |
3910.00 | SILICONES EM FORMAS PRIMÁRIAS. | ZERO |
3911 | RESINAS DE PETRÓLEO, RESINAS DE CUMARONA-INDENO, POLITERPENOS, POLISSULFETOS, POLISSULFONAS E OUTROS PRODUTOS MENCIONADOS NA NOTA 3 DO PRESENTE CAPÍTULO, NÃO ESPECIFICADOS NEM COMPREENDIDOS EM OUTRAS POSIÇÕES, EM FORMAS PRIMÁRIAS | ZERO |
3912 | CELULOSE E SEUS DERIVADOS QUÍMICOS, NÃO ESPECIFICADOS NEM COMPREENDIDOS EM OUTRAS POSIÇÕES, EM FORMAS PRIMÁRIAS | ZERO |
3913 | POLÍMEROS NATURAIS (POR EXEMPLO: ÁCIDO ALGÍNICO) E POLÍMEROS NATURAIS MODIFICADOS (POR EXEMPLO: PROTEÍNAS ENDURECIDAS, DERIVADOS QUÍMICOS DA BORRACHA NATURAL), NÃO ESPECIFICADOS NEM COMPREENDIDOS EM OUTRAS POSIÇÕES, EM FORMAS PRIMÁRIAS | ZERO |
3914.00 | PERMUTADORES DE ÍONS À BASE DE POLÍMEROS DAS POSIÇÕES 3901 A 3913, EM FORMAS PRIMÁRIAS | ZERO |
3915 | DESPERDÍCIOS, RESÍDUOS E APARAS, DE PLÁSTICOS | ZERO |
4001 | BORRACHA NATURAL, BALATA, GUTA-PERCHA, GUAIÚLE, CHICLE E GOMAS NATURAIS ANÁLOGAS, EM FORMAS PRIMÁRIAS OU EM CHAPAS, FOLHAS OU TIRAS | 100 |
4002 | BORRACHA SINTÉTICA E BORRACHA ARTIFICIAL DERIVADA DOS ÓLEOS, EM FORMAS PRIMÁRIAS OU EM CHAPAS, FOLHAS OU TIRAS; MISTURA DOS PRODUTOS DA POSIÇÃO 4001 COM PRODUTOS DA PRESENTE POSIÇÃO, EM FORMAS PRIMÁRIAS OU EM CHAPAS, FOLHAS OU TIRASExcluem-se os códigos | 30 |
4002.19.19 | - láte- borracha sintética (copoli-butadieno estireno) SBRx 120B | |
4002.5 | - borracha nitrílica | |
4002.70.00 | - borracha EPDM | |
4003.00.00 | BORRACHA REGENERADA, EM FORMAS PRIMÁRIAS OU EM CHAPAS, FOLHAS OU TIRAS | 100 |
4004.00.00 | DESPERDÍCIOS, RESÍDUOS E APARAS, DE BORRACHA NÃO ENDURECIDA, MESMO REDUZIDOS A PÓ OU A GRÂNULOS. | 30 |
4005 | BORRACHA MISTURADA, NÃO VULCANIZADA, EM FORMAS PRIMÁRIAS OU EM CHAPAS, FOLHAS OU TIRAS.Exclui-se o código 4005.20.00 - látex 685B | 30 |
4006 | OUTRAS FORMAS (POR EXEMPLO: VARETAS, TUBOS, PERFIS) E ARTIGOS [POR EXEMPLO: DISCOS, ARRUELAS (ANILHAS)], DE BORRACHA NÃO VULCANIZADA. | 30 |
4017.00.00 | BORRACHA ENDURECIDA (POR EXEMPLO: EBONITE) SOB QUAISQUER FORMAS, INCLUÍDOS OS DESPERDÍCIOS E RESÍDUOS; OBRAS DE BORRACHA ENDURECIDA. | ZERO |
4101 | PELES EM BRUTO DE BOVINOS OU DE EQÜÍDEOS (FRESCAS, OU SALGADAS, SECAS, TRATADAS PELA CAL, “PICLADAS”” OU CONSERVADAS DE OUTRO MODO, MAS NÃO CURTIDAS, NEM APERGAMINHADAS, NEM PREPARADAS DE OUTRO MODO), MESMO DEPILADAS OU DIVIDIDAS | 100 |
4102 | PELES EM BRUTO DE OVINOS (FRESCAS, OU SALGADAS, SECAS, TRATADAS PELA CAL, “PICLADAS” OU CONSERVADAS DE OUTRO MODO, MAS NÃO CURTIDAS, NEM APERGAMINHADAS, NEM PREPARADAS DE OUTRO MODO), MESMO DEPILADAS OU DIVIDIDAS, COM EXCEÇÃO DAS EXCLUÍDAS PELA NOTA 1-”c” DO PRESENTE CAPÍTULO | 100 |
4103 | OUTRAS PELES EM BRUTO (FRESCAS, OU SALGADAS, SECAS, TRATADAS PELA CAL, “PICLADAS” OU CONSERVADAS DE OUTRO MODO, MAS NÃO CURTIDAS, NEM APERGAMINHADAS, NEM PREPARADAS DE OUTRO MODO), MESMO DEPILADAS OU DIVIDIDAS, COM EXCEÇÃO DAS EXCLUÍDAS PELA NOTA 1-”b” OU 1-”c” DO PRESENTE CAPÍTULO. | 100 |
4104 | COUROS E PELES, DEPILADOS, DE BOVINOS E DE EQÜÍDEOS, PREPARADOS, EXCETO OS DAS POSIÇÕES 4108 OU 4109 | |
4104.10 | Couros e peles, inteiros, de bovinos, de superfície unitária não superior a 2,6m2 (28 pés2) | |
4104.10.90 | Outros. | 30,77 |
4104.10.1 | Simplesmente curtidos ao cromo, no estado úmido (“wet blue”) | |
4104.10.11 | Não divididos. | 30,77 |
4104.10.12 | Divididos com a flor | 30,77 |
4104.10.13 | Divididos sem a flor | 30,77 |
4104.10.20 | Curtidos ao cromo, no estado seco (“box-calf”). | 30,77 |
4104.10.90 | Outros. | 30,77 |
4104.2 | Outros couros e peles, de bovinos e de eqüídeos, curtidos ou recurtidos, mas sem outra preparação ulterior, mesmo divididos. | 30,77 |
4104.3 | Outros couros e peles, de bovinos e de eqüídeos, apergaminhados ou preparados após curtimenta | |
4104.31 | Plena flor e plena flor dividida | |
4104.31.90 | Outros. | 30,77 |
4104.31.1 | De bovinos, preparados após curtimenta, sem acabamento | |
4104.31.11 | Curtidos ao vegetal, para solas. | 30,77 |
4104.31.19 | Outros. | 23,08 |
4104.39 | Outros | |
4104.39.1 | De bovinos, preparados após curtimenta | |
4104.39.11 | Sem acabamento. | 15,39 |
4104.39.12 | Com acabamento. | 15,39 |
4104.39.90 | Outros. | 30,77 |
4105 | PELES DEPILADAS DE OVINOS, PREPARADAS, EXCETO AS DAS POSIÇÕES 4108 OU 4109 | |
4105.1 | Curtidas ou recurtidas, mas sem outra preparação ulterior, mesmo divididas | 30,77 |
4105.20 | Apergaminhadas ou preparadas após curtimenta | |
4105.20.10 | Curtidas ao cromo, no estado seco (“crust”) 15,39 | |
4105.20.90 | Outras. | 30,77 |
4106 | PELES DEPILADAS DE CAPRINOS, PREPARADAS, EXCETO AS DAS POSIÇÕES 4108 OU 4109 | |
4106.1 | Curtidas ou recurtidas, mas sem outra preparação ulterior, mesmo divididas | 30,77 |
4106.20 | Apergaminhadas ou preparadas após curtimenta | |
4106.20.10 | Curtidas ao cromo, com acabamento | 15,39 |
4106.20.90 | Outras. | 30,77 |
