Seção II
Saldo Credor - Transferências e Recebimentos
CÓDIGO | DESCRIÇÃO DA HIPÓTESE DE CRÉDITO FISCAL RECEBIDO POR TRANSFERÊNCIA | |
Dispositivo do RICMS | Crédito Fiscal recebido em virtude de transferência de saldo credor referente a: | |
001 | Livro I, art. 58, 1. "a" | Exportação - estabelecimento mesma empresa |
002 | Livro I, art. 58, I, "b" | Exportação - transformação, fusão, cisão, etc. |
003 | Livro I, art. 58. II | Exportação - outros contribuintes |
004 | Livro I, art. 59, I, "a" | Estabelecimento mesma empresa |
005 | Livro I, art. 59, I, "b" | Transformação, fusão, cisão, etc. |
006 | Livro I, art. 59, II, "a", nota 02, "a" | Diferimento - matéria-prima, embalagem, etc. |
007 | Livro I, art. 59, II, "a", nota 02, "b" | Diferimento - máquinas, equipamentos, etc. |
008 | Livro I, art. 59, II, 'b" | Fabricante de tratores, colheitadeiras, etc. |
009 | Livro I, art. 59, II. "d" | Fabricante de veículos - FOMENTAR-RS ou FUNDOPEM-RS |
010 | Livro I, art. 59, II, "e" | Fabricante de peças, partes e componentes automotivos |
011 | Livro I, art. 59, II, "f" | Fabricante de veículos - Lei nº 11.085/98 |
012 | Livro I, art. 59, II, "g" | Fabricante de defensivos agrícolas |
013 | Livro I, art. 59, II, "h" | Fabricante de pneumáticos |
014 | Livro I, art. 59, II, "i" | Fabricante de caminhões, tratores, motores, etc |
015 | Livro I, art. 59, III | Fabricante de veículos - pgto de subst. trib. |
CÓDIGO | DESCRIÇÃO DA HIPÓTESE DE TRANSFERÊNCIA DE SALDO CREDOR | |
Dispositivo do RICMS | Transferência de saldo credor referente a: | |
100 | Livro I, art. 58, I, "a" | Exportação - estabelecimento mesma empresa |
101 | Livro I, art. 58, I, "b" | Exportação - transformação, fusão, cisão, etc. |
102 | Livro I, art. 58,II | Exportação - outros contribuintes |
103 | Livro I, art. 59, I, "a" | Estabelecimento mesma empresa |
104 | Livro I, art. 59, I, "b" | Transformação, fusão, cisão, etc. |
105 | Livro I, art. 59, II, "a", nota 02, "a" | Diferimento - matéria-prima, embalagem, etc. |
106 | Livro I, art. 59, II, "a", nota 02, "b" | Diferimento - máquinas, equipamentos, etc. |
107 | Livro I, art. 59, II, "b" | Fabricante de tratores, colheitadeiras, etc. |
108 | Livro I, art. 59, II, "d" | Fabricante de veículos - FOMENTAR-RS ou FUNDOPEM-RS |
109 | Livro I, art. 59, II, "e" | Fabricante de peças, partes e componentes automotivos |
110 | Livro I, art. 59, II, "f" | Fabricante de veículos - Lei nº 11.085/98 |
111 | Livro I, art. 59, II, "g" | Fabricante de defensivos agrícolas |
112 | Livro I, art. 59, II, "h" | Fabricante de pneumáticos |
113 | Livro I, art. 59,II, "i" | Fabricante de caminhões, tratores, motores, etc. |
114 | Livro I, art. 59, III | Fabricante de veículos - pgto. de subst. trib. |
Seção III
Crédito Presumido - Detalhamento
CÓDIGO | DESCRIÇÃO DO BENEFÍCIO | |
Dispositivo do RICMS | Crédito Presumido referente a: | |
001 | Livro I, art. 32, IV | Restaurantes |
002 | Livro I, art. 32, V | Discos fonográficos |
003 | Livro I, art. 32, VI | Obra de arte |
004 | Livro I, art. 32, VII | Chapas e bobinas de aço |
005 | Livro I, art. 32, VIII | Produtos de informática/alto-falantes, receptores |
006 | Livro I, art. 32, IX | Telhas, tijolos, lajotas e manilhas |
007 | Livro I, art. 32, X | Peças e componentes para condicionadores de ar |
008 | Livro I, art. 32, XI | Programa Carne de Qualidade |
009 | Livro I, art. 32, XII | Indústrias lanifícias |
010 | Livro I, art. 32, XIII | FUNDOPEM-RS - Lei nº 6.427/72 |
011 | Livro I, art. 32, XIII | FUNDOPEM/PROPLAST |
012 | Livro I, art. 32, XIII | FUNDOPEM/PROENERG |
013 | Livro I, art. 32, XIII | FUNDOPEM/PROINCI |
014 | Livro I, art. 32, XIII | FUNDOPEM/PROTEC |
015 | Livro I, art. 32, XIII | FUNDOPEM/PROPEÇAS |
016 | Livro I, art. 32, XIII | FUNDOPEM/PRO-CALÇADOS E CONFECÇÕES |
017 | Livro I, art. 32, XIII | FUNDOPEM/PÓLO OLEOQUÍMICO |
018 | Livro I, art. 32, XIII | FUNDOPEM/NOSSO EMPREGO |
019 | Livro I, art. 32, XIV | "Tops" de lã, fios acrílicos, fios de lã |
020 | Livro I, art. 32, XV | Projetos culturais |
021 | Livro I, art. 32, XVI | Equipamento Emissor de Cupom Fiscal (ECF) |
022 | Livro I. art. 32, XVII | Produtos resultantes do abate de aves |
023 | Livro I , art 32, XIX | Indústria vinícola |
024 | Livro I, art. 32, XX | Refrigeradores, "freezers", intercambiadores de calor |
025 | Livro I, art. 32, XXI | Prestadores de serviço de transporte |
026 | Livro I, art. 32, XXII | Prestadores de serviço de transporte aéreo |
027 | Livro I, art 32, XXIII | lndustrializadores de mandioca |
028 | Livro I, art. 32, XXIV | Produtores/destinatários de maçãs |
029 | Livro I, art. 32, XXV | Antecipação do pagamento do imposto |
030 | Livro I, art. 32, XXVI | Indústria de queijos |
031 | Livro I, art. 32, XXVII | FOMENTAR/RS |
032 | Livro I, art. 32, XXVIII | Pneumáticos |
033 | Livro I, art. 32, XXIX | Álcool etílíco hidratado combustível |
034 | Livro I, art. 32, XXX | Serviço de radiochamada |
035 | Livro I, art. 32, XXXI | Produtos farmacêuticos |
036 | Livro I, art. 32, XXXII | FDI/RS |
037 | Livro I, art. 32, XXXIII | Arroz beneficiado |
038 | Livro I, art. 32, XXXIV | Programa de Apoio aos Frigoríficos |
039 | Livro I, art. 32, XXXV | Indústria de lingüiças, mortadelas, salsichas e salsichões |
040 | Livro I, art. 32, XXXVI | Leite em pó |
041 | Livro I, art, 32, XXXVII | Madeira serrada |
042 | Livro I, art 32, XXXVIII | Carne cozida e enlatada |
043 | Livro I, art. 32,XXXIX | PRIN |
044 | Livro I, art. 32, XL | Produtos comestíveis resultantes do abate de suínos |
Seção IV
Saídas Isentas ou Não-tributadas - Detalhamento
CÓDIGO | DESCRIÇÃO DO BENEFÍCIO | |
Dispositivo do RICMS | Isenção de operações com mercadorias referente a: | |
001 | Livro I, art. 9º, II | Reprodutores ou matrizes |
002 | Livro I, art. 9º, III | Embriões ou sêmen congelado ou resfriado |
003 | Livro I, art. 9º | IV, Eqüinos |
004 | Livro, art. 9º, V | Amostras de diminuto ou nenhum valor comercial |
005 | Livro I, art. 9º, VI | Exposições ou feiras - saídas |
006 | Livro I, art. 9º, VII | Exposições ou feiras - retorno |
007 | Livro I, art. 9º, VIII | Insumos agropecuários |
008 | Livro I, art. 9º, IX | Produtos p/ alimentação animal/fabricação de ração |
009 | Livro I, art. 9º, X | Bulbos de cebola |
010 | Livro I, art. 9º, XI | Pós-larva de camarão |
011 | Livro I, art. 9º XII | Vasilhames, recipientes e embalagens - saídas |
012 | Livro I, art. 9º, XIII | Vasilhames, recipientes e embalagens - retorno |
013 | Livro I, art. 9º, XIV | Botijões vazios de GLP |
014 | Livro I, art. 9º, XV | Fornecimento de refeições |
015 | Livro I, art. 9º, XVI | Microempresas |
016 | Livro I, art. 9º XVII | Ovos |
017 | Livro I, art. 9º, XVIII | Flores naturais |
018 | Livro I, art. 9º, XIX | Hotifrutigranjeiros |
019 | Livro I, art. 9º, XX | Leite fluido |
020 | Livro I, art. 9º, XXI | Pescado |
021 | Livro I, art. 9º, XXIII | "Drawback" - saídas p/ beneficamento |
022 | Livro I, art. 9º, XXIV | "Drawback" - retorno de beneficiamento |
023 | Livro I, art. 9º, XXV | Zona Franca de Manaus |
024 | Livro I, art. 9º, XXVI | Áreas de Livre Comércio |
025 | Livro I, art. 9º, XXVII | Óleo lubrificante usado ou contaminado |
026 | Livro I, art. 9º, XXVIII | Embarcações |
027 | Livro I, art. 9º, XXIX | Prods. p/ uso ou consumo em embarcações ou aeronaves |
028 | Livro I, art. 9º, XXX | Combustíveis p/ embarcações e aeronaves |
029 | Livro I, art. 9º, XXXI | Programas de computador |
030 | Livro I, art. 9º, XXXII | Obras de arte |
031 | Livro I, art. 9º, XXXVIII | Medicamentos p/ tratamento da AIDS |
032 | Livro I, art. 9º, XXXIX | Cadeiras de rodas, próteses e aparelhos de audição |
033 | Livro I, art. 9º, XL | Veículos automotores para portadores de deficiência |
034 | Livro I, art. 9º, XLI | Medicamentos quimioterápicos |
035 | Livro I, art. 9º, XLVIII | Energia elétrica e veículos p/ missões diplomáticas |
036 | Livro I, art. 9º, XLIX | Doação a entidades governamentais ou assistenciais |
037 | Livro I, art. 9º, L | Doações efetuadas ao Governo do Estado |
038 | Livro I, art. 9º, LX | Órgãos da administração pública - saídas |
039 | Livro I, art, 9º, LXI | Órgãos da administração pública - retorno |
040 | Livro I, art. 9º, LXII | Trava-blocos para a construção de casas populares |
041 | Livro I, art. 9º, LXIII | Produtos farmacêuticos |
042 | Livro I, art. 9º, LXV | Programa de recuperação de portador de deficiência |
043 | Livro I, art. 9º, LXVII | Obras de artesanato |
044 | Livro I, art. 9º, LXVIII | Instituições de assistência social e/ou educacional |
045 | Livro I, art. 9º, LXIX | Veículos para Fiscalização de TE e PM |
046 | Livro I, art. 9º, LXX | Doações à Secretada da Educação |
047 | Livro I, art. 9º, LXXI | Centros de Formação de RH do Sistema SENAI |
048 | Livro I, art. 9º, LXXII | Doação à SUDENE |
049 | Livro I, art. 9º, LXXIII | Veículos para os Corpos de Bombeiros Voluntários |
050 | Livro I, art. 90, LXXIV | Cavalos doados à Brigada Militar |
051 | Livro I, art. 9º, LXXV | PROMOFAZ |
052 | Livro I, art. 9º, LXXVI | Veículos de bombeiros |
053 | Livro I, art. 9º, LXXVII | Energia elétrica p/ administração pública estadual |
054 | Livro I, art. 9º, LXXIX | Táxi |
055 | Livro I, art. 9º, LXXX | Álcool etílico hidratado combustível |
056 | Livro I, art. 9º, LXXXIII | Coletores Eletrônicos de Voto |
057 | Livro I, art. 9º, LXXXIV | Preservativos |
058 | Livro I, art. 9º, LXXXV | Equipamentos p/ energias solar e eólica |
059 | Livro I, art. 9º, LXXXVI | "Free shops" |
060 | Livro I, art. 9º, LXXXVII | Equipamentos didáticos, científicos e médico-hospitalares |
061 | Livro I, art. 9º, LXXXVIII | Óleo diesel para embarcações pesqueiras |
Dispositivo do RICMS | Isenção de prestações de serviços referente a: | |
400 | Livro I, art. 10, I | Telecomunicação p/ administração pública |
401 | Livro I, art. 10, II | Telecomunicação p/ Missões diplomáticas |
402 | Livro I, art. 10, III | Telecomunicação-TELEBRAS |
403 | Livro I, art. 10, IV | Difusão sonora |
404 | Livro I, art. 10, V | Táxi |
405 | Livro I, art. 10, VI | Transporte de calcário |
406 | Livro I, art. 10, VII | Transporte ferroviário de carga |
407 | Livro I, art. 10, VIII | Transporte de mercadorias - PROMOFAZ |
Dispositivo do RICMS | Não-incidência referente a: | |
500 | Livro I, art. 11, I | Papel para jornais, periódicos e livros |
501 | Livro I, art. 11, II | Jornais, periódicos e livros |
502 | Livro I, art. 11, III | Energia elétrica, petróleo e combustíveis - Interestadual |
503 | Livro I, art. 11, IV | Ouro como ativo financeiro |
504 | Livro I, art. 11, V | Exportações |
505 | Livro I, art. 11, VI | Mercadorias p/ utilização em prest. serviço sujeita ao ISS |
506 | Livro I, art. 11, VII | Transferência de propriedade de estabelecimento |
507 | Livro I, art. 11, VIII | Alienação fiduciária em garantia |
508 | Livro I, art. 11, IX | Arrendamento mercantil |
509 | Livro I, art. 11, X | Salvados de sinistro |
510 | Livro I, art. 11, XI | Armazém-geral |
511 | Livro I, art. 11, XII | Depósito fechado |
512 | Livro I, art. 11, XIII | Devolução de armazém geral e depósito fechado |
513 | Livro I, art. 11, XIV | Mercadorias de terceiros |
Dispositivo do RICMS | Base de cálculo reduzida em operações com mercadorias referente a: | |
600 | Livro I, art. 23, I | Mercadorias usadas |
601 | Livro I, art. 23, II | Cesta básica de alimentos |
602 | Livro I, art. 23, III | Óleo em bruto/embalagens |
603 | Livro I, art. 23, IV | Pescado |
604 | Livro I, art. 23, V | Trigo em grão |
605 | Livro I, art. 23, VI | Refeições - restaurantes |
606 | Livro I, art. 23, VII | Água natural canalizada |
607 | Livro I, art. 23, VIII | Cesta básica de medicamentos |
608 | Livro I, art. 23, IX | Insumos agropecuátios |
609 | Livro I, art. 23, X | Alimentação animal/fabricação de ração |
610 | Livro I, art. 23, XI | Xampus e desodorantes |
611 | Livro I, art. 23, XII | BEFIEX |
612 | Livro I, art. 23, XIII | Máquinas, equipamentos e aparelhos, industriais |
613 | Livro I, art. 23, XIV | Máquinas e implementos agrícolas |
614 | Livro I, art. 23, XV | Aeronaves, peças e acessórios |
615 | Livro I, art. 23, XVI | Produtos acabados de informática e automação |
616 | Livro I, art. 23, XVII | Ferros e aços não-planos |
617 | Livro I, art. 23, XVIII | Tijolos, telhas, tubos, manilhas e tapa-viga |
618 | Livro I, art. 23, XIX | Zona Franca de Manaus |
619 | Livro I, art. 23, XX | Trilhos p/ a Ferrovia Sul-Atlântico S.A. |
620 | Livro I, art. 23, XXI | Veículos automotores |
621 | Livro I, art. 23, XXII | Veículos automotores - diferencial de alíquota |
622 | Livro I, art. 23, XXIII | Farinha de trigo |
Dispositivo do RICMS | Base de cálculo reduzida em prestações de serviços referente a: | |
800 | Livro I, art. 24, I | Transporte intermunicipal de passageiros |
801 | Livro I, art. 24, II | Televisão por assinatura |
802 | Livro I, art. 24, III | Radiochamada |
Seção V
Outras Saídas - Detalhamento
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | |
Dispositivo do RICMS | Diferimento referente a: | |
001 | Livro I, art. 53, I | Estabelecimentos pertencentes à mesma pessoa |
002 | Ap. II, S. I, I | Remessa para fins de industrialização, etc. |
003 | Ap. II, S. I, II | Devolução de mercadorias |
004 | AP. II, S. I, III | Produtor |
005 | Ap. II, S. I, IV | Saída de produtor p/ órgão oficial |
006 | Ap. II, S. I, V | Cooperativa |
007 | Ap. II, S. I, VI | Água |
008 | Ap. II, S. I. VI | Álcool combustível |
009 | Ap. II, S. I, VIII | Arroz, canjicão, canjica e quirera |
010 | Ap. II, S. I, IX | Carvão mineral |
011 | Ap. II, S. I, X | Carvão vegetal |
012 | Ap. II, S. I, XI | Cevada em grão |
013 | Ap. II, S. I, XII | Cinzas de carvão mineral |
014 | Ap. II, S. I, XIII | Couros e peles |
015 | Ap, li, S, I, XIV | Erva-mate em folha ou cancheada |
016 | Ap. II, S. I, XV | Energia elétrica |
017 | Ap. II. S. I, XVI | Eqüino |
018 | Ap. II, S, I, XVII | Farelo e torta de girassol |
019 | Ap. II, S. I, XVIII | Ferro velho, sucatas, resíduos ou aparas, etc. |
020 | Ap, II, S. I, XIX | Fosfato bi-cálcio |
021 | Ap. II, S. 1, XX | Hortifrutigranjeiros |
022 | Ap. II, S. 1, XXI | Fumo em folha cru |
023 | Ap. II, S. I, XXII | Programa Carne de Qualidade |
024 | Ap. II, S. I, XXIII | Obras de arte |
025 | Ap. II, S. I, XXIV | Grão de girassol |
026 | Ap, II, S. I, XXV | Lãs, pêlos e cabelos, de origem animal |
027 | Ap. II, S. I, XXVII | Leitões |
028 | Ap. II, S. I, XXVIII | Ovos frescos |
029 | Ap. II, S. I, XXIX | Peixes |
030 | Ap. II, S. I, XXX | Sebo, chifre e casco |
031 | Ap. II, S. I, XXXI | Soja em grão |
032 | Ap. II, S. I, XXXII | Suínos vivos |
033 | Ap. II, S. I, XXXIII | Trigo e triticale, em grão |
034 | Ap. II, S. I, XXXIV | Insumos da indústria de informática e automação |
035 | Ap. II, S. I, XXXV | Matérias-primas p/ tratores e implementos agrícolas |
036 | Ap. II, S. I, XXXVIII | Tratores e implementos agrícolas |
037 | Ap. II, S. I, XXXIX | Produtor - ativo permanente |
038 | Ap. II, S. I, XL | Peças, partes e componentes p/ veículos |
039 | Ap. II, S. I, XLI | Veículos, peças, partes e componentes, importados |
040 | Ap. II, S. I, XLII | Peças p/ veículos p/ complexo industrial Lei do FDI/RS |
041 | Ap. II, S. I, XLIII | Embalagem de ovos frescos |
042 | Ap. II, S. I, XLIV | Insumos petroquímicos |
043 | Ap. II, S. I, XLV | Cogumelos |
Dispositivo do RICMS | Suspensão referente a: | |
300 | Livro I, art. 55, I | Conserto, reparo ou industrialização |
301 | Livro I, art. 55, II | Devolução |
302 | Livro I, art. 55, III | Eqüino |
Dispositivo do RICMS | ICMS já recolhido por substituição tributária referente a: | |
400 | Livro III, art. 54 | Prestação de serviço de transporte de cargas |
401 | Livro III, art. 57 | Revendedor ambulante de outra UF |
402 | Livro III, art. 73 | Mercadorias p/ venda em bancas de jornais e revistas |
403 | Ap. II, S. II, I | Carne |
404 | Ap. II, S. II, II | Bolos e cucas |
405 | Ap. II, S. II, III | Sorvetes |
406 | Ap. II, S. II. IV | Pães |
407 | Ap. II, S. II, V | Papel para cigarro |
408 | Ap. li, S. III, I | Bebidas |
409 | Ap. II, S. III, II | Cigarros |
410 | Ap. II, S. III III | Cimento |
411 | Ap. II, S. III, IV | Combustíveis |
412 | Ap. II, S. III, V | Pneumáticos, câmaras-de-ar e protetores de borracha |
413 | Ap. II, S. III, VI | Farmacêuticos |
414 | Ap. II, S. III, VII | Telhas, cumeeiras e caixas d'água |
415 | Ap. II, S. III, VIII | Tintas, vernizes e outras mercadorias da indústria química |
416 | Ap. II, S. III, IX | Motocicletas |
417 | Ap. II, S. III X | Automóveis |
Seção VI
Países
CÓDIGO | PAÍS | CÓDIGO | PAÍS | ||
Nome | Continente | Nome | Continente | ||
001 | África do Sul | África | 410 | Cingapura | Ásia |
002 | Angola | África | 411 | Coréia do Norte | Ásia |
003 | Argélia | África | 412 | Coréia do Sul | Ásia |
004 | Benin | África | 413 | Emirados Árabes Unidos | Ásia |
005 | Botsuana | África | 414 | Filipinas | Ásia |
006 | Burkina Fasso | África | 415 | Formosa (Taiwan) | Ásia |
007 | Burundi | África | 416 | Iêmen | Ásia |
008 | Cabo Verde | África | 417 | Índia | Ásia |
009 | Camarões | África | 418 | Indonésia | Ásia |
010 | Chade | África | 419 | Irã | Ásia |
011 | Congo | África | 420 | Iraque | Ásia |
012 | Costa do Marfim | África | 421 | Israel | Ásia |
013 | Djibuti | África | 422 | Japão | Ásia |
014 | Egito | África | 423 | Jordânia | Ásia |
015 | Eritréia | África | 424 | Kweit | Ásia |
016 | Etiópia | África | 425 | Laos | Ásia |
017 | Gabão | África | 426 | Líbano | Ásia |
018 | Gâmbia | África | 427 | Malásia | Ásia |
019 | Gana | África | 428 | Maldivas | Ásia |
020 | Guiné | África | 429 | Mianmá | Ásia |
021 | Guiné Equatorial | África | 430 | Mongólia | Ásia |
022 | Guiné-Bissau | África | 431 | Nepal | Ásia |
023 | Ilhas Comores | África | 432 | Omã | Ásia |
024 | Lesoto | África | 433 | Paquistão | Ásia |
025 | Libéria | África | 434 | Quirguízia | Ásia |
026 | Líbia | África | 435 | Síria | Ásia |
027 | Madagascar | África | 436 | Sri Lanka | Ásia |
028 | Malavi | África | 437 | Tadjiquistão | Ásia |
029 | MaIi | África | 438 | Tailândia | Ásia |
030 | Marrocos | África | 439 | Turcomênia | Ásia |
031 | Maurício | África | 440 | Turquia | Ásia |
032 | Mauritânia | África | 441 | Uzbequistão | Ásia |
033 | Moçambique | África | 442 | Vietnã | Ásia |
034 | Namíbia | África | 500 | Albânia | Europa |
035 | Níger | África | 501 | Alemanha | Europa |
036 | Nigéria | África | 502 | Andorra | Europa |
037 | Quênia | África | 503 | Armênia | Europa |
038 | República Centro-Africana | África | 504 | Áustria | Europa |
039 | Ruanda | África | 505 | Azerbaidjão | Europa |
040 | São Tomé e Príncipe | África | 506 | Belarus | Europa |
041 | Senegal | África | 507 | Bélgica | Europa |
042 | Serra Leoa | África | 508 | Bósnia-Herze-góvina | Europa |
043 | Seychelles | África | |||
044 | Somália | África | 509 | Bulgária | Europa |
045 | Suazilândia | África | 510 | Chipre | Europa |
046 | Sudão | Ãfrica | 511 | Croácia | Europa |
047 | Tanzânia | África | 512 | Dinamarca | Europa |
048 | Togo | África | 513 | Eslováquia | Europa |
049 | Tunísia | África | 514 | Eslovênia | Europa |
050 | Uganda | África | 515 | Espanha | Europa |
051 | Zaire | África | 516 | Estônia | Europa |
052 | Zâmbia | África | 517 | Federação Russa | Europa |
053 | Zimbábue | África | 518 | Finlândia | Europa |
100 | Antígua e Barbuda | América Central | 519 | França | Europa |
101 | Bahamas | América Central | 520 | Geórgia | Europa |
102 | Barbados | América Central | 521 | Grécia | Europa |
103 | Belize | América Central | 522 | Holanda | Europa |
104 | Costa Rica | América Central | 523 | Hungria | Europa |
105 | Cuba | América Central | 524 | Irlanda | Europa |
106 | Dominica | América Central | 525 | Islândia | Europa |
107 | El Salvador | América Central | 526 | Itália | Europa |
108 | Granada | América Central | 527 | Iugoslávia | Europa |
109 | Guatemala | América Central | 528 | Letônia | Europa |
110 | Haiti | América Central | 529 | Liechtenstein | Europa |
111 | Honduras | América Central | 530 | Lituânia | Europa |
112 | Jamaica | América Central | 531 | Luxemburgo | Europa |
113 | Nicarágua | América Central | 532 | Macedônia | Europa |
114 | Panamá | América Central | 533 | Malta | Europa |
115 | República Dominicana | América Central | 534 | Moldávia | Europa |
116 | Santa Lúcia | América Central | 535 | Mônaco | Europa |
117 | São Cristóvão e Névis | América Central | 536 | Noruega | Europa |
118 | São Vicente e Granadinas | América Central | 537 | Polônia | Europa |
119 | Trinidad e Tobago | América Central | 538 | Portugal | Europa |
200 | Canadá | América do Norte | 539 | Reino Unido | Europa |
201 | Estados Unidos | América do Norte | 540 | República Tcheca | Europa |
202 | México | América do Norte | 541 | Romênia | Europa |
300 | Argentina | América do Sul | 542 | San Marino | Europa |
301 | Bolívia | América do Sul | 543 | Suécia | Europa |
302 | Chile | América do Sul | 544 | Suíça | Europa |
303 | Colômbia | América do Sul | 545 | Ucrânia | Europa |
304 | Equador | América do Sul | 546 | Vaticano | Europa |
305 | Guiana | América do Sul | 600 | Austrália | Oceania |
306 | Paraguai | América do Sul | 601 | Fiji | Oceania |
307 | Peru | América do Sul | 602 | Ilhas Marshall | Oceania |
308 | Suriname | América do Sul | 603 | Ilhas Salomão | Oceania |
309 | Uruguai | América do Sul | 604 | Kiribati | Oceania |
310 | Venezuela | América do Sul | 605 | Micronésia | Oceania |
400 | Afeganistão | Ásia | 606 | Nauru | Oceania |
401 | Arábia Saudita | Ásia | 607 | Nova Zelândia | Oceania |
402 | Bangladesh | Ásia | 608 | Palau | Oceania |
403 | Barein | Ásia | 609 | Papua Nova Guiné | Oceania |
404 | Brunei | Ásia | 610 | Samoa Ocidental | Oceania |
405 | Butão | Ásia | 611 | Tonga | Oceania |
406 | Camboja | Ásia | 612 | Tuvalu | Oceania |
407 | Catar | Ásia | 613 | Vanuatu | Oceania |
408 | Cazaquistão | Ásia | |||
409 | China | Ásia |