AGENDA TRIBUTÁRIA - OUTUBRO/98
Solicitamos aos Senhores Assinantes que efetuem as seguintes complementações na Agenda Tributária de Outubro/98, por terem sido divulgadas após a sua publicação.
Tabela Prática de Acréscimos Legais - INSS - Outubro/98**
Competência** | Coeficiente da UFIR | Juros % | Multa % | Competência** | Coeficiente da UFIR | Juros % | Multa % | Compe-tência** | Coeficiente da UFIR | Juros % | Multa % | Competência | Coeficiente da UFIR | Juros % | Multa % |
JAN/87 | 0,00721490 | 481,44 | 50 | JAN/90 | 0,01084363 | 445,44 | 10 | JAN/93 | 0,00010420 | 85,92 | 10 | JAN/96 | - | 61,50 | 10 |
FEV/87 | 0,00630045 | 480,44 | 50 | FEV/90 | 0,00635213 | 444,44 | 10 | FEV/93 | 0,00008223 | 84,92 | 10 | FEV/96 | - | 59,28 | 10 |
MAR/87 | 0,00520873 | 479,44 | 50 | MAR/90 | 0,00509111 | 443,44 | 10 | MAR/93 | 0,00006528 | 83,92 | 10 | MAR/96 | - | 57,21 | 10 |
ABR/87 | 0,00421959 | 478,44 | 50 | ABR/90 | 0,00509111 | 442,44 | 10 | ABR/93 | 0,00005126 | 82,92 | 10 | ABR/96 | - | 55,20 | 10 |
MAI/87 | 0,00357530 | 477,44 | 50 | MAI/90 | 0,00483117 | 441,44 | 10 | MAI/93 | 0,00003980 | 81,92 | 10 | MAI/96 | - | 53,22 | 10 |
JUN/87 | 0,00346950 | 476,44 | 50 | JUN/90 | 0,00440760 | 440,44 | 10 | JUN/93 | 0,00003053 | 80,92 | 10 | JUN/96 | 51,29 | 10 | |
JUL/87 | 0,00326203 | 475,44 | 50 | JUL/90 | 0,00397833 | 439,44 | 10 | JUL/93 | 0,00002337 | 79,92 | 10 | JUL/96 | 49,32 | 10 | |
AGO/87 | 0,00308669 | 474,44 | 50 | AGO/90 | 0,00359780 | 438,44 | 10 | AGO/93 | 0,01770538 | 78,92 | 10 | AGO/96 | - | 47,42 | 10 |
SET/87 | 0,00282715 | 473,44 | 50 | SET/90 | 0,00318812 | 437,44 | 10 | SET/93 | 0,01317523 | 77,92 | 10 | SET/96 | - | 45,56 | 10 |
OUT/87 | 0,00250546 | 472,44 | 50 | OUT/90 | 0,00280374 | 436,44 | 10 | OUT/93 | 0,00974754 | 76,92 | 10 | OUT/96 | 43,76 | 10 | |
NOV/87 | 0,00219509 | 471,44 | 50 | NOV/90 | 0,00240361 | 435,44 | 10 | NOV/93 | 0,00727961 | 75,92 | 10 | NOV/96 | - | 41,96 | 10 |
DEZ/87 | 0,00188403 | 470,44 | 50 | DEZ/90 | 0,00201337 | 434,44 | 10 | DEZ/93 13º | 0,00532566 0,00613346 |
74,92 75,92 |
10 10 |
DEZ/96 13º |
- | 40,23 41,96 |
10 10 |
JAN/88 | 0,00159719 | 469,44 | 50 | JAN/91 | 0,00167487 | 428,48 | 10 | JAN/94 | 0,00382673 | 73,92 | 10 | JAN/97 | - | 38,56 | 10 |
FEV/88 | 0,00137677 | 468,44 | 50 | FEV/91 | 0,00167487 | 396,31 | 10 | FEV/94 | 0,00273928 | 72,92 | 10 | FEV/97 | 36,92 | 10 | |
MAR/88 | 0,00115424 | 467,44 | 50 | MAR/91 | 0,00167487 | 366,28 | 10 | MAR/94 | 0,00190716 | 71,92 | 10 | MAR/97 | - | 35,26 | 10 |
ABR/88 | 0,00098002 | 466,44 | 50 | ABR/91 | 0,00167487 | 336,76 | 10 | ABR/94 | 0,00135020 | 70,92 | 10 | ABR/97 | - | 33,68 | 10 |
MAI/88 | 0,00081990 | 465,44 | 50 | MAI/91 | 0,00167487 | 308,34 | 10 | MAI/94 | 0,00093628 | 69,92 | 10 | MAI/97 | - | 32,07 | 10 |
JUN/88 | 0,00066103 | 464,44 | 50 | JUN/91 | 0,00167487 | 280,92 | 10 | JUN/94 | 0,00064727 | 68,92 | 10 | JUN/97 | - | 30,47 | 10 |
JUL/88 | 0,00054787 | 463,44 | 50 | JUL/91 | 0,00167487 | 254,00 | 10 | JUL/94 | 1,69176112 | 67,92 | 10 | JUL/97 | - | 28,88 | 10 |
AGO/88 | 0,00044182 | 462,44 | 50 | AGO/91 | 0,00167487 | 225,64 | 40 | AGO/94 | 1,61108426 | 66,92 | 10 | AGO/97 | - | 27,29 | 10 |
SET/88 | 0,00034723 | 461,44 | 50 | SET/91 | 0,00167487 | 194,27 | 40 | SET/94 | 1,58528852 | 65,92 | 10 | SET/97 | - | 25,62 | 10 |
OUT/88 | 0,00027359 | 460,44 | 50 | OUT/91 | 0,00167487 | 159,06 | 40 | OUT/94 | 1,55569384 | 64,92 | 10 | OUT/97 | - | 22,58 | 10 |
NOV/88 | 0,00021233 | 459,44 | 50 | NOV/91 | 0,00167487 | 120,11 | 40 | NOV/94 | 1,51103052 | 63,92 | 10 | NOV/97 | - | 19,61 | 10 |
DEZ/88 | 0,00021233 | 458,44 | 50 | DEZ/91 | 0,00167487 | 98,92 | 10 | DEZ/94 13º | 1,47775972 1,51103052 |
62,92 63,92 |
10 10 | DEZ/97 13º |
- | 16,94 19,61 |
10 10 |
JAN/89 | 0,21232724 | 457,44 | 50 | JAN/92 | 0,00133349 | 97,92 | 10 | JAN/95 | - | 101,51 | 10 | JAN/98 | - | 14,81 | 10 |
FEV/89 | 0,20498241 | 456,44 | 50 | FEV/92 | 0,00105748 | 96,92 | 10 | FEV/95 | - | 98,91 | 10 | FEV/98 | - | 12,61 | 10 |
MAR/89 | 0,19318896 | 455,44 | 50 | MAR/92 | 0,00086658 | 95,92 | 10 | MAR/95 | - | 94,65 | 10 | MAR/98 | - | 10,90 | 10 |
ABR/89 | 0,18004271 | 454,44 | 50 | ABR/92 | 0,00072317 | 94,92 | 10 | ABR/95 | - | 90,40 | 10 | ABR/98 | - | 9,27 | 10 |
MAI/89 | 0,16376126 | 453,44 | 50 | MAI/92 | 0,00058581 | 93,92 | 10 | MAI/95 | - | 86,36 | 10 | MAI/98 | - | 7,67 | 10 |
JUN/89 | 0,13118799 | 452,44 | 50 | JUN/92 | 0,00047522 | 92,92 | 10 | JUN/95 | - | 82,34 | 10 | JUN/98 | - | 5,97 | 10 |
JUL/89 | 0,10187871 | 451,44 | 50 | JUL/92 | 0,00039271 | 91,92 | 10 | JUL/95 | - | 78,50 | 10 | JUL/98 | - | 4,49 | 10 |
AGO/89 | 0,07877165 | 450,44 | 50 | AGO/92 | 0,00031892 | 90,92 | 10 | AGO/95 | - | 75,18 | 10 | AGO/98 | - | 2,00 | 7 |
SET/89 | 0,05466369 | 449,44 | 10 | SET/92 | 0,00025859 | 89,92 | 10 | SET/95 | - | 72,09 | 10 | SET/98 | - | 1,00 | 4 |
OUT/89 | 0,03951094 | 448,44 | 10 | OUT/92 | 0,00020608 | 88,92 | 10 | OUT/95 | - | 69,21 | 10 | ||||
NOV/89 | 0,02726627 | 447,44 | 10 | NOV/92 | 0,00016660 | 87,92 | 10 | NOV/95 | - | 66,43 | 10 | ||||
DEZ/89 | 0,01797005 | 446,44 | 10 | DEZ/92 | 0,00013491 | 86,92 | 10 | DEZ/95 13º | - | 63,85 66,43 |
10 10 |
** Vide Redução de Multa Para Recolhimento de Contribuições Previdenciárias em atraso até março/97 (matéria abaixo).
Redução de Multa Para Recolhimento de Contribuições Previdenciárias em Atraso
A Orientação Normativa CGC/INSS nº 7, de 01.09.98, publicada no Diário Oficial da União de 03.09.98, trouxe os procedimentos supervenientes para recolhimento de contribuições previdenciárias com redução da multa de mora, que passamos a elencar.
1. REDUÇÃO DA MULTA
As contribuições previdenciárias não quitadas na época própria, poderão excepcionalmente ser recolhidas, mediante pagamento à vista, aplicando-se redução de multa de mora, desde que quitadas até 31.12.98, obedecido ao seguinte:
a) competência até junho de 1994 - aplicar redução de 80% (oitenta por cento) sobre o valor da multa apurado;
b) competência de julho de 1994 até março de 1997 - aplicar redução de 50% (cinqüenta por cento) sobre o valor da multa apurado.
2. CONTRIBUIÇÕES ABRANGIDAS
A redução da multa se aplica às contribuições, incluídas ou não em notificações fiscais, relativas à:
a) quota patronal, inclusive as arrecadadas pela Previdência Social para Terceiros;
b) contribuição descontada do empregado e do trabalhador avulso;
c) contribuição relativa à comercialização de produtos rurais;
d) contribuição do empregado/empregador doméstico;
e) contribuição dos segurados empresário, autônomo e equiparado a autônomo, devidas a partir da competência 05/95.
2.1 - Contribuições Não Abrangidas
A redução da multa moratória não se aplica às contribuições devidas por segurados empresário, autônomo e equiparados a autônomo, relativas a fatos geradores ocorridos até a competência abril de 1995, inclusive, bem como às indenizações decorrentes de comprovação de exercício de atividade cujo período não exigia filiação obrigatória, que continuam regidos pelas disposições constantes da Lei nº 9.032/95, cuja operacionalização está disciplinada pela Ordem de Serviço Conjunta INSS/DAF/DSS nº 55/96.
A redução não alcança o valor da multa aplicada através de auto de infração e nem sobre a multa não recolhida ou recolhida a menor na data da quitação da contribuição, objeto ou não de Aviso de Acréscimo Legal - Acal.
3. VIGÊNCIA E EFEITOS
A Orientação Normativa objeto deste trabalho entrou em vigor dia 03.09.98, com efeitos desde 27.08.98.
Por meio do Ato Declaratório nº 65, de 01.10.98, foi divulgada a taxa Selic para o mês de setembro/98, que é de 2,49%.
Tabela Prática de Acréscimos Legais Sobre Tributos Federais Referente Outubro/98
Quando da elaboração da Agenda Tributária e Tabelas Práticas para o mês de outubro/98, não havia sido divulgada a taxa Selic para o mês de setembro/98.
Agora, após a sua divulgação, a tabela prática a ser utilizada para cálculo de multa e juros de mora sobre débitos fora do prazo, recolhidos no mês de outubro/98, é a seguinte:
ANOS | Vencimento Encargos |
JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ |
1992 | M | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
J. | 99,96 | 98,96 | 97,96 | 96,96 | 95,96 | 94,96 | 93,96 | 92,96 | 91,96 | 90,96 | 89,96 | 88,96 | |
C.M. | (*) | (*) | (*) | (*) | (*) | (*) | (*) | (*) | (*) | (*) | (*) | (*) | |
1993 | M. | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
J. | 87,96 | 86,96 | 85,96 | 84,96 | 83,96 | 82,96 | 81,96 | 80,96 | 79,96 | 78,96 | 77,96 | 76,96 | |
C.M. | (*) | (*) | (*) | (*) | (*) | (*) | (*) | (*) | (*) | (*) | (*) | (*) | |
1994 | M. | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
J. | 75,96 | 74,96 | 73,96 | 72,96 | 71,96 | 70,96 | 69,96 | 68,96 | 67,96 | 66,96 | 65,96 | 64,96 | |
C.M. | (*) | (*) | (*) | (*) | (*) | (*) | (*) | (*) | (*) | (*) | (*) | (*) | |
1995 | M. | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
J. | 63,96 | 62,96 | 61,96 | 60,96 | 59,96 | 58,96 | 57,96 | 56,96 | 55,96 | 54,96 | 53,96 | 52,96 | |
104,14 | 100,51 | 97,91 | 93,65 | 89,40 | 85,36 | 81,34 | 77,50 | 74,18 | 71,09 | 68,21 | 65,43 | ||
1996 | M. | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
J. | 62,85 | 60,50 | 58,28 | 56,21 | 54,20 | 52,22 | 50,29 | 48,32 | 46,42 | 44,56 | 42,76 | 40,96 | |
1997 | M. | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
J. | 39,23 | 37,56 | 35,92 | 34,26 | 32,68 | 31,07 | 29,47 | 27,88 | 26,29 | 24,62 | 21,58 | 18,61 | |
1998 | M. | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | (**) | (**) | (**) | ||
J. | 15,94 | 13,81 | 11,61 | 9,90 | 8,27 | 6,67 | 4,97 | 3,49 | 1 |
Juros referentes aos débitos cujos fatos geradores ocorreram até 31.12.94. | Juros referentes aos débitos cujos fatos geradores ocorreram a partir de 01.01.95 |
(**) Multa de mora de 0,33% por dia de atraso (vide tabela na pág. 13 da Agenda).
ISS Retido na Fonte - Município de Vitória - Novo Prazo
A Portaria SMF nº 30, de 28.08.98, alterou o prazo de recolhimento do ISS retido na fonte, que passa a ser até 10 (dez) do mês subseqüente à data de retenção pela fonte pagadora, com efeitos em relação às retenções efetuadas a partir de setembro/98.
Solicitamos aos nossos assinantes considerarem esta alteração superveniente em nossa Agenda para outubro/98.