AGENDA TRIBUTÁRIA - SETEMBRO/98
Solicitamos aos Senhores Assinantes que efetuem as seguintes complementações na Agenda Tributária de Setembro/98, por terem sido divulgadas após a sua publicação.
Tabela Prática de Acréscimos Legais - INSS - Setembro/98
1992
Competência** | Coeficiente da UFIR | Juros % |
Multa % |
JAN | 0,00133349 | 95,43 | 10 |
FEV | 0,00105748 | 94,43 | 10 |
MAR | 0,00086658 | 93,43 | 10 |
ABR | 0,00072317 | 92,43 | 10 |
MAI | 0,00058581 | 91,43 | 10 |
JUN | 0,00047522 | 90,43 | 10 |
JUL | 0,00039271 | 89,43 | 10 |
AGO | 0,00031892 | 88,43 | 10 |
SET | 0,00025859 | 87,43 | 10 |
OUT | 0,00020608 | 86,43 | 10 |
NOV | 0,00016660 | 85,43 | 10 |
DEZ | 0,00013491 | 84,43 | 10 |
1993
Competência** | Coeficiente da UFIR | Juros % |
Multa % |
JAN | 0,00010420 | 83,43 | 10 |
FEV | 0,00008223 | 82,43 | 10 |
MAR | 0,00006528 | 81,43 | 10 |
ABR | 0,00005126 | 80,43 | 10 |
MAI | 0,00003980 | 79,43 | 10 |
JUN | 0,00003053 | 78,43 | 10 |
JUL | 0,00002337 | 77,43 | 10 |
AGO | 0,01770538 | 76,43 | 10 |
SET | 0,01317523 | 75,43 | 10 |
OUT | 0,00974754 | 74,43 | 10 |
NOV | 0,00727961 | 73,43 | 10 |
DEZ 13º |
0,00532566 0,00613346 |
72,43 73,43 |
10 10 |
1994
Competência** | Coeficiente da UFIR | Juros % |
Multa % |
JAN | 0,00382673 | 71,43 | 10 |
FEV | 0,00273928 | 70,43 | 10 |
MAR | 0,00190716 | 69,43 | 10 |
ABR | 0,00135020 | 68,43 | 10 |
MAI | 0,00093628 | 67,43 | 10 |
JUN | 0,00064727 | 66,43 | 10 |
JUL | 1,69176112 | 65,43 | 10 |
AGO | 1,61108426 | 64,43 | 10 |
SET | 1,58528852 | 63,43 | 10 |
OUT | 1,55569384 | 62,43 | 10 |
NOV | 1,51103052 | 61,43 | 10 |
DEZ 13º |
1,47775972 1,51103052 |
60,43 61,43 |
10 10 |
1995
Competência** | Coeficiente da UFIR | Juros % |
Multa % |
JAN | __ | 99,02*** | 10 |
FEV | __ | 96,42*** | 10 |
MAR | __ | 92,16*** | 10 |
ABR | __ | 87,91*** | 10 |
MAI | __ | 83,87*** | 10 |
JUN | __ | 79,85*** | 10 |
JUL | __ | 76,01*** | 10 |
AGO | __ | 72,69*** | 10 |
SET | __ | 69,60*** | 10 |
OUT | __ | 66,72*** | 10 |
NOV | __ | 63,94*** | 10 |
DEZ 13º |
__ | 61,36*** 63,94*** |
10 10 |
1996
Competência** | Coeficiente da UFIR | Juros % |
Multa % |
JAN | __ | 59,01*** | 10 |
FEV | __ | 56,79*** | 10 |
MAR | __ | 54,72*** | 10 |
ABR | __ | 52,71*** | 10 |
MAI | __ | 50,73*** | 10 |
JUN | __ | 48,80*** | 10 |
JUL | __ | 46,83*** | 10 |
AGO | __ | 44,93*** | 10 |
SET | __ | 43,07*** | 10 |
OUT | __ | 41,27*** | 10 |
NOV | __ | 39,47*** | 10 |
DEZ 13º |
__ | 37,74*** 39,47*** |
10 10 |
1997
Competência** | Coeficiente da UFIR | Juros % |
Multa % |
JAN | __ | 36,07*** | 10 |
FEV | __ | 34,43*** | 10 |
MAR | __ | 32,77*** | 10 |
ABR | __ | 31,19*** | 10 |
MAI | __ | 29,58*** | 10 |
JUN | __ | 27,98*** | 10 |
JUL | __ | 26,39*** | 10 |
AGO | __ | 24,80*** | 10 |
SET | __ | 23,13*** | 10 |
OUT | __ | 20,09*** | 10 |
NOV | __ | 17,12*** | 10 |
DEZ 13º |
__ | 14,45*** 17,12*** |
10 10 |
1998
Competência** | Coeficiente da UFIR | Juros % |
Multa % |
JAN | __ | 12,32*** | 10 |
FEV | __ | 10,12*** | 10 |
MAR | __ | 8,41*** | 10 |
ABR | __ | 6,78*** | 10 |
MAI | __ | 5,18*** | 10 |
JUN | __ | 3,48*** | 10 |
JUL | __ | 2,00*** | 7 |
AGO | __ | 1,00*** | 4 |
SET | __ | ||
OUT | __ | ||
NOV | __ | ||
DEZ 13º |
__ |
FPAS 523 - Alteração
Na página 59 da Agenda Tributária, deve ser feita a alteração na descrição do FPAS 523 conforme a seguir descrito.
A Ordem de Serviço INSS/DAF nº 191/98, em razão da determinação da alteração da personalidade jurídica de direito público para privado dos conselhos de fiscalização de profissões regulamentadas, alterou a descrição do código FPAS 523, que passou a ter o seguinte detalhamento:
523 | Sindicato ou Associação Profissional de Empregado,, Trabalhador Avulso ou Empregador,, pertencente a atividade outrora não vinculada ao ex-IAPC,, Conselho de Fiscalização de Profissão Regulamentada,, inclusive Ordem dos Advogados do Brasil. |
Fixou o mês de julho de 1998 como a competência inicial para fins de recolhimento à Previdência Social em decorrência da adaptação do estatuto e do regimento dos conselhos de fiscalização de profissões regulamentadas, alterando sua personalidade jurídica de direito público para privado.
Taxa SELIC
Por meio do Ato Declaratório nº 57, de 01.09.98, foi divulgada a taxa Selic para o mês de agosto/98, que é de 1,48%.
TABELA
PRÁTICA DE ACRÉSCIMOS LEGAIS
SOBRE TRIBUTOS FEDERAIS
- PARA SETEMBRO/98 -
1992
vencimento | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez |
encargos | ||||||||||||
multa | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
juros | 97,47 | 96,47 | 95,47 | 94,47 | 93,47 | 92,47 | 91,47 | 90,47 | 89,47 | 88,47 | 87,47 | 86,47 |
correção monetária |
(*) | (*) | (*) | (*) | (*) | (*) | (*) | (*) | (*) | (*) | (*) | (*) |
1993
vencimento | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez |
encargos | ||||||||||||
multa | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
juros | 85,47 | 84,47 | 83,47 | 82,47 | 81,47 | 80,47 | 79,47 | 78,47 | 77,47 | 76,47 | 75,47 | 74,47 |
correção monetária |
(*) | (*) | (*) | (*) | (*) | (*) | (*) | (*) | (*) | (*) | (*) | (*) |
1994
vencimento | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez |
encargos | ||||||||||||
multa | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
juros | 73,47 | 72,47 | 71,47 | 70,47 | 69,47 | 68,47 | 67,47 | 66,47 | 65,47 | 64,47 | 63,47 | 62,47 |
correção monetária |
(*) | (*) | (*) | (*) | (*) | (*) | (*) | (*) | (*) | (*) | (*) | (*) |
1995
vencimento | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez |
encargos | ||||||||||||
multa | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
juros (1) | 61,47 | 60,47 | 59,47 | 58,47 | 57,47 | 56,47 | 55,47 | 54,47 | 53,47 | 52,47 | 51,47 | 50,47 |
juros (2) | 101,65 | 98,02 | 95,42 | 91,16 | 86,91 | 82,87 | 78,85 | 75,01 | 71,69 | 68,60 | 65,72 | 62,94 |
(1) Juros referentes aos débitos cujos fatos geradores ocorreram até 31.12.94.
(2) Juros referentes aos débitos cujos fatos geradores ocorreram a partir de 01.01.95.1996
vencimento | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez |
encargos | ||||||||||||
multa | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
juros | 60,36 | 58,01 | 55,79 | 53,72 | 51,71 | 49,73 | 47,80 | 45,83 | 43,93 | 42,07 | 40,27 | 38,47 |
1997
vencimento | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez |
encargos | ||||||||||||
multa | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
juros | 36,74 | 35,07 | 33,43 | 31,77 | 30,19 | 28,58 | 26,98 | 25,39 | 23,80 | 22,13 | 19,09 | 16,12 |
1998
vencimento jan fev mar abr mai jun jul ago set out nov dez encargos multa 20 20 20 20 20 20 (**) (**) (**) juros 13,45 11,32 9,12 7,41 5,78 4,18 2,48 1
(**) Multa de mora de 0,33% por dia de atraso (vide tabela na pág. 13 da Agenda).
AGENDA -
ESPÍRITO SANTO
ICMS - Prazos de Recolhimento - FUNDAP
Solicitamos aos nossos assinantes desconsiderarem o prazo de recolhimento do ICMS relativo ao FUNDAP (Lei nº 2.508/70), tendo em vista o período de apuração ter saído com incorreção na Agenda de Setembro/98. Assim, considerar o que segue:
Período de Apuração | Prazo |
Julho/98 | 25.09.98 |