AGENDA TRIBUTÁRIA - AGOSTO/98

Solicitamos aos Senhores Assinantes da Agenda Tributária e do Boletim INFORMARE que efetuem as seguintes complementa-ções na Agenda Tributária de agosto/98, por terem sido divulgadas após a sua publicação:

INDICADORES ECONÔMICOS
Julho/98

ÍNDICE NO MÊS NO ANO
IGP-M (FGV) -0,17 1,81
IGP (FGV) -0,38 1,13
INCC (FGV) -0,34 2,51
IPA DO IGP-DI (FGV) -0,61 0,13
IPC (FGV) -0,25 2,28
ICV (DIEESE) -0,37 1,47
IPC (FIPE) -0,77 0,40

FGTS EM ATRASO
Recolhimento - Tabelas de Coeficientes Para Cálculo

Sumário

1. TABELAS DE COEFICIENTES PARA APLICAÇÃO DIRETA NO CÁLCULO DE RECOLHIMENTO EM ATRASO - COMPETÊNCIAS A PARTIR DE MAIO/87

Validade: 10 de agosto de 1998 a 09 de setembro de 1998

Tabela 1
Coeficiente de JAM

MESES DE COMPETÊNCIA COEFICIENTE DE
JAM
05/87 a 07/87 0,052794765
08/87 a 10/87 0,039585269
11/87 a 01/88 0,025046707
02/88 a 04/88 0,015253599
05/88 a 07/88 0,008463038
08/88 a 10/88 0,004194094
11/88 a 12/88 0,002231989
01/89 2,231989850
02/89 a 04/89 1,515658024
05/89 a 07/89 0,723641659
08/89 a 09/89 0,384878650
10/89 0,271483457
11/89 0,176369714
12/89 0,112699907
01/90 0,065066861
02/90 0,035214157
03/90 0,035127535
04/90 0,033252166
05/90 0,030262189
06/90 0,027247720
07/90 0,024580129
08/90 0,021727638
09/90 0,019060942
10/90 0,016301488
11/90 0,013620402
12/90 0,011302619
01/91 0,010537217
02/91 0,009687847
03/91 0,008871759
04/91 0,008119964
05/91 0,007935053
06/91 0,007189466
07/91 0,006477557
08/91 0,005720688
09/91 0,004841837
10/91 0,003929701
11/91 0,003017301
12/91 0,002366213
01/92 0,001895782
02/92 0,001523959
03/92 0,001189348
04/92 0,001006036
05/92 0,000822413
06/92 0,000677914
07/82 0,000555313
08/92 0,000442843
09/92 0,000348106
10/92 0,000283746
11/92 0,000226554
12/92 0,000184100
01/93 0,000139950
02/93 0,000112907
03/93 0,000090109
04/93 0,000070378
05/93 0,000053379
06/93 0,000041194
07/93 0,000031825
08/93 0,023383552
09/93 0,017058422
10/93 0,012386125
11/93 0,008979194
12/93 0,006504344
01/94 0,004244299
02/94 0,003010260
03/94 0,002022462
04/94 0,001263534
05/94 0,000725513
06/94 0,000448741
07/94 1,138640000
08/94 1,089389000
09/94 1,035520000
10/94 0,974804000
11/94 0,908673000
12/94 0,864029000
01/95 0,815304000
02/95 0,781307000
03/95 0,708112000
04/95 0,649202000
05/95 0,591186000
06/95 0,546441000
07/95 0,494363000
08/95 0,460260000
09/95 0,429086000
10/95 0,402376000
11/95 0,379081000
12/95 0,357504000
01/96 0,337408000
02/96 0,321402000
03/96 0,307508000
04/96 0,295745000
05/96 0,284996000
06/96 0,274065000
07/96 0,263537000
08/96 0,252570000
09/96 0,241272000
10/96 0,229103000
11/96 0,216172000
12/96 0,202699000
01/97 0,190878000
02/97 0,180143000
03/97 0,169851000
04/97 0,159771000
05/97 0,149615000
06/97 0,139343000
07/97 0,129113000
08/97 0,119317000
09/97 0,109382000
10/97 0,099448000
11/97 0,080181000
12/97 0,063606000
01/98 0,048972000
02/98 0,041744000
03/98 0,029917999
04/98 0,022559000
05/98 0,015431000
06/98 0,007981999
07/98 0,000000000
08/98 0,000000000

Tabela 2
Coeficiente Direto de Multa

MÊS / DIA 10/08 11/08 12/08 13/08 14/08 17/08 18/08 19/08 20/08 21/08 24/08
MAI/87 A JUL/87 0,039231015 0,039246668 0,039262322 0,039277975 0,039293638 0,039309301 0,039324973 0,039340645 0,039356317 0,039371989 0,039387670
AGO/87 A OUT/87 0,029415233 0,029426969 0,029438706 0,029450443 0,029462187 0,029473931 0,029485682 0,029497433 0,029509184 0,029520934 0,029532692
NOV/87 A JAN/88 0,018611841 0,018619267 0,018626693 0,018634119 0,018641550 0,018648981 0,018656416 0,018663851 0,018671286 0,018678721 0,018686160
FEV/88 A ABR/88 0,011334724 0,011339246 0,011343769 0,011348292 0,011352817 0,011357342 0,011361870 0,011366398 0,011370926 0,011375454 0,011379985
MAI/88 A JUL/88 0,006288759 0,006291268 0,006293777 0,006296286 0,006298797 0,006301308 0,006303820 0,006306332 0,006308845 0,006311357 0,006313870
AGO/88 A OUT/88 0,003116569 0,003117812 0,003119056 0,003120299 0,003121543 0,003122788 0,003124033 0,003125278 0,003126523 0,003127768 0,003129013
NOV/88 A DEZ/88 0,001658558 0,001659219 0,001659881 0,001660543 0,001661205 0,001661867 0,001662530 0,001663192 0,001663855 0,001664517 0,001665180
JAN/89 1,658558956 1,659220738 1,659882520 1,660544303 1,661206474 1,661868645 1,662531206 1,663193766 1,663856327 1,664518887 1,665181837
FEV/89 A ABR/89 1,126263215 1,126712605 1,12716199 1,127611387 1,128061042 1,128510697 1,128960616 1,129410535 1,129860454 1,130310374 1,130760557
MAI/89 A JUL/89 0,537727553 0,537942111 0,538156670 0,538371229 0,538585914 0,538800599 0,539015410 0,539230222 0,539445033 0,539659844 0,539874781
AGO/89 A SET/89 0,285997735 0,286111851 0,286225967 0,286340083 0,286454266 0,286568449 0,286682699 0,286796950 0,286911200 0,287025450 0,287139767
OUT/89 0,357689864 0,357796886 0,357903908 0,358010931 0,358118016 0,358225101 0,358332249 0,358439398 0,358546546 0,358653694 0,358760905
NOV/89 0,271484276 0,271560455 0,271636635 0,271712815 0,271789040 0,271865265 0,271941534 0,272017804 0,272094073 0,272170343 0,272246657
DEZ/89 0,176310535 0,176359695 0,176408856 0,176458017 0,176507206 0,176556396 0,176605614 0,176654833 0,176704051 0,176753270 0,176802517
JAN/90 0,115475471 0,115506181 0,115536891 0,115567601 0,115598330 0,115629058 0,115659804 0,115690551 0,115721297 0,115752043 0,115782808
FEV/90 0,069213650 0,069231413 0,069249176 0,069266939 0,069284713 0,069302486 0,069320270 0,069338054 0,069355838 0,069373622 0,069391417
MAR/90 0,025639522 0,025649858 0,025660194 0,025670531 0,025680873 0,025691216 0,025701565 0,025711913 0,025722262 0,025732611 0,025742965
ABR/90 0,027173280 0,027183558 0,027193836 0,027204115 0,027214399 0,027224683 0,027234974 0,027245264 0,027255555 0,027265845 0,027276142
MAI/90 0,026379721 0,026389355 0,026398990 0,026408625 0,026418265 0,026427906 0,026437552 0,026447198 0,026456844 0,026466490 0,026476142
JUN/90 0,023788460 0,023797141 0,023805822 0,023814503 0,023823190 0,023831876 0,023840567 0,023849259 0,023857950 0,023866642 0,023875338
JUL/90 0,021388818 0,021396637 0,021404456 0,021412275 0,021420099 0,021427923 0,021435752 0,021443580 0,021451409 0,021459237 0,021467070
AGO/90 0,019581621 0,019588647 0,019595674 0,019602701 0,019609731 0,019616762 0,019623797 0,019630832 0,019637867 0,019644902 0,019651941
SET/90 0,017363700 0,017369895 0,017376091 0,017382287 0,017388486 0,017394686 0,017400889 0,017407092 0,017413295 0,017419498 0,017425705
OUT/90 0,015514249 0,015519660 0,015525072 0,015530484 0,015535899 0,015541314 0,015546732 0,015552151 0,015557569 0,015562987 0,015568408
NOV/90 0,013269050 0,013273623 0,013278197 0,013282771 0,013287348 0,013291924 0,013296504 0,013301083 0,013305662 0,013310241 0,013314823
DEZ/90 0,011287613 0,011291455 0,011295298 0,011299140 0,011302985 0,011306830 0,011310677 0,011314524 0,011318371 0,011322218 0,011326068
JAN/91 0,008385197 0,008388415 0,008391634 0,008394853 0,008398073 0,008401294 0,008404516 0,008407739 0,008410961 0,008414184 0,008417408
FEV/91 0,007762754 0,007765722 0,007768690 0,007771659 0,007774629 0,007777599 0,007780571 0,007783542 0,007786514 0,007789486 0,007792460
MAR/91 0,007175637 0,007178366 0,007181096 0,007183825 0,007186557 0,007189288 0,007192021 0,007194754 0,007197487 0,007200220 0,007202954
ABR/91 0,006577062 0,006579561 0,006582061 0,006584561 0,006587063 0,006589564 0,006592067 0,006594570 0,006597073 0,006599576 0,006602080
MAI/91 0,005410096 0,005412366 0,005414636 0,005416906 0,005419177 0,005421448 0,005423721 0,005425994 0,005428266 0,005430539 0,005432813
JUN/91 0,004968905 0,004970973 0,004973041 0,004975109 0,004977178 0,004979248 0,004981318 0,004983389 0,004985459 0,004987530 0,004989602
JUL/91 0,004479684 0,004481547 0,004483411 0,004485275 0,004487140 0,004489005 0,004490871 0,004492737 0,004494603 0,004496469 0,004498336
AGO/91 0,003927630 0,003929271 0,003930912 0,003932553 0,003934195 0,003935837 0,003937480 0,003939124 0,003940767 0,003942410 0,003944054
SET/91 0,003376090 0,003377487 0,003378885 0,003380283 0,003381682 0,003383080 0,003384480 0,003385880 0,003387279 0,003388679 0,003390079
OUT/91 0,002742999 0,002744134 0,002745269 0,002746404 0,002747539 0,002748675 0,002749811 0,002750948 0,002752084 0,002753220 0,002754357
NOV/91 0,002084087 0,002084954 0,002085822 0,002086690 0,002087558 0,002088426 0,002089295 0,002090164 0,002091033 0,002091901 0,002092771
DEZ/91 0,001654505 0,001655188 0,001655872 0,001656556 0,001657241 0,001657925 0,001658610 0,001659294 0,001659979 0,001660664 0,001661349
JAN/92 0,001251810 0,001252345 0,001252880 0,001253416 0,001253951 0,001254487 0,001255023 0,001255559 0,001256095 0,001256631 0,001257168
FEV/92 0,001027593 0,001028027 0,001028461 0,001028895 0,001029329 0,001029763 0,001030198 0,001030632 0,001031067 0,001031501 0,001031936
MAR/92 0,000813604 0,000813944 0,000814285 0,000814626 0,000814967 0,000815307 0,000815649 0,000815990 0,000816331 0,000816672 0,000817013
ABR/92 0,000663205 0,000663488 0,000663772 0,000664056 0,000664340 0,000664625 0,000664909 0,000665193 0,000665477 0,000665762 0,000666046
MAI/92 0,000551067 0,000551300 0,000551534 0,000551767 0,000552001 0,000552235 0,000552469 0,000552703 0,000552937 0,000553171 0,000553405
JUN/92 0,000451185 0,000451377 0,000451569 0,000451761 0,000451953 0,000452145 0,000452337 0,000452530 0,000452722 0,000452914 0,000453107
JUL/92 0,000350764 0,000350918 0,000351072 0,000351226 0,000351380 0,000351534 0,000351689 0,000351843 0,000351997 0,000352152 0,000352306
AGO/92 0,000293999 0,000294124 0,000294249 0,000294375 0,000294500 0,000294625 0,000294751 0,000294876 0,000295002 0,000295127 0,000295253
SET/92 0,000229638 0,000229736 0,000229834 0,000229932 0,000230031 0,000230129 0,000230227 0,000230326 0,000230424 0,000230523 0,000230621
OUT/92 0,000180845 0,000180924 0,000181003 0,000181082 0,000181161 0,000181240 0,000181319 0,000181398 0,000181477 0,000181556 0,000181635
NOV/92 0,000146154 0,000146217 0,000146280 0,000146344 0,000146407 0,000146471 0,000146534 0,000146598 0,000146661 0,000146724 0,000146788
DEZ/92 0,000116136 0,000116187 0,000116238 0,000116289 0,000116340 0,000116391 0,000116442 0,000116493 0,000116544 0,000116595 0,000116647
JAN/93 0,000091301 0,000091340 0,000091379 0,000091419 0,000091458 0,000091497 0,000091537 0,000091576 0,000091615 0,000091655 0,000091694
FEV/93 0,000071448 0,000071479 0,000071510 0,000071542 0,000071573 0,000071604 0,000071636 0,000071667 0,000071699 0,000071730 0,000071761
MAR/93 0,000054061 0,000054085 0,000054110 0,000054134 0,000054159 0,000054183 0,000054208 0,000054232 0,000054257 0,000054281 0,000054306
ABR/93 0,000041803 0,000041822 0,000041841 0,000041860 0,000041879 0,000041898 0,000041917 0,000041936 0,000041955 0,000041974 0,000041993
MAI/93 0,000033489 0,000033503 0,000033518 0,000033533 0,000033548 0,000033562 0,000033577 0,000033592 0,000033607 0,000033622 0,000033636
JUN/93 0,000025705 0,000025716 0,000025727 0,000025739 0,000025750 0,000025761 0,000025773 0,000025784 0,000025796 0,000025807 0,000025818
JUL/93 0,000019070 0,000019078 0,000019087 0,000019095 0,000019104 0,000019113 0,000019121 0,000019130 0,000019139 0,000019147 0,000019156
AGO/93 0,014694956 0,014701495 0,014708034 0,014714573 0,014721116 0,014727659 0,014734206 0,014740752 0,014747299 0,014753846 0,014760396
SET/93 0,010404440 0,010409173 0,010413907 0,010418640 0,010423376 0,010428112 0,010432851 0,010437590 0,010442329 0,010447068 0,010451809
OUT/93 0,007902524 0,007906037 0,007909550 0,007913063 0,007916578 0,007920093 0,007923610 0,007927127 0,007930644 0,007934161 0,007937681
NOV/93 0,005706753 0,005709313 0,005711873 0,005714433 0,005716994 0,005719556 0,005722119 0,005724682 0,005727245 0,005729808 0,005732372
DEZ/93 0,003838852 0,003840673 0,003842495 0,003844316 0,003846138 0,003847960 0,003849784 0,003851607 0,003853431 0,003855254 0,003857078
JAN/94 0,002823754 0,002825018 0,002826282 0,002827547 0,002828811 0,002830076 0,002831342 0,002832608 0,002833873 0,002835139 0,002836405
FEV/94 0,002048738 0,002049661 0,002050583 0,002051505 0,002052428 0,002053351 0,002054275 0,002055198 0,002056122 0,002057045 0,002057969
MAR/94 0,001371292 0,001371931 0,001372570 0,001373210 0,001373849 0,001374489 0,001375128 0,001375768 0,001376408 0,001377048 0,001377688
ABR/94 0,000935922 0,000936358 0,000936794 0,000937230 0,000937666 0,000938103 0,000938539 0,000938976 0,000939412 0,000939849 0,000940285
MAI/94 0,000648916 0,000649212 0,000649507 0,000649803 0,000650099 0,000650395 0,000650691 0,000650987 0,000651283 0,000651579 0,000651875
JUN/94 0,000418925 0,000419135 0,000419344 0,000419553 0,000419763 0,000419973 0,000420182 0,000420392 0,000420602 0,000420811 0,000421021
JUL/94 1,081969340 1,082517165 1,083064991 1,083612818 1,084160964 1,084709112 1,085257582 1,085806051 1,086354521 1,086902991 1,087451783
AGO/94 1,044792120 1,045325244 1,045858368 1,046391492 1,046924930 1,047458367 1,047992118 1,048525869 1,049059621 1,049593372 1,050127436
SET/94 1,002321890 1,002838626 1,003355363 1,003872100 1,004389141 1,004906182 1,005423526 1,005940871 1,006458215 1,006975559 1,007493208
OUT/94 0,970029360 0,970530276 0,971031192 0,971532108 0,972033319 0,972534529 0,973036034 0,973537539 0,974039045 0,974540550 0,975042349
NOV/94 0,928904600 0,929387271 0,929869943 0,930352615 0,930835571 0,931318527 0,931801766 0,932285006 0,932768245 0,933251485 0,933735008
DEZ/94 0,890300160 0,890768671 0,891237182 0,891705694 0,892174480 0,892643267 0,893112330 0,893581392 0,894050454 0,894519516 0,894988854
JAN/95 0,860212230 0,860667335 0,861122440 0,861577545 0,862032918 0,862488291 0,862943932 0,863399572, 0,863855212 0,864310853 0,864766761
FEV/95 0,833408640 0,833853403 0,834298166 0,834742929 0,835187953 0,835632978 0,836078264 0,836523550 0,836968836 0,837414122 0,837859670
MAR/95 0,787679410 0,788103944 0,788528478 0,788953012 0,789377796 0,789802579 0,790227613 0,790652646 0,791077679 0,791502712 0,791927995
ABR/95 0,760014000 0,760423807 0,760833615 0,761243422 0,761653471 0,762063520 0,762473809 0,762884099 0,763294388 0,763704677 0,764115208
MAI/95 0,721923740 0,722317199 0,722710659 0,723104119 0,723497811 0,723891502 0,724285425 0,724679347 0,725073270 0,725467192 0,725861346
JUN/95 0,686323360 0,686703153 0,687082946 0,687462739 0,687842756 0,688222772 0,688603012 0,688983252 0,689363491 0,689743731 0,690124194
JUL/95 0,660819960 0,661186556 0,661553153 0,661919749 0,662286562 0,662653374 0,663020401 0,663387429 0,663754457 0,664121484 0,664488727
AGO/95 0,632915240 0,633271289 0,633627338 0,633983387 0,634339645 0,634695904 0,635052371 0,635408839 0,635765307 0,636121775 0,636478452
SET/95 0,610997650 0,611344668 0,611691686 0,612038704 0,612385926 0,612733149 0,613080575 0,613428001 0,613775427 0,614122854 0,614470484
OUT/95 0,593265340 0,593604798 0,593944257 0,594283715 0,594623373 0,594963032 0,595302889 0,595642747 0,595982605 0,596322462 0,596662520
NOV/95 0,573803350 0,574135535 0,574467721 0,574799906 0,575132287 0,575464668 0,575797244 0,576129821 0,576462397 0,576794973 0,577127745
DEZ/95 0,558056240 0,558382076 0,558707913 0,559033750 0,559359778 0,559685807 0,560012027 0,560338246 0,560664466 0,560990686 0,561317098
JAN/96 0,541303800 0,541623368 0,541942937 0,542262506 0,542582263 0,542902020 0,543221964 0,543541909 0,543861853 0,544181798 0,544501931
FEV/96 0,526043000 0,526357250 0,526671500 0,526985751 0,527300186 0,527614621 0,527929241 0,528243861 0,528558481 0,528873100 0,529187905
MAR/96 0,513085750 0,513395432 0,513705115 0,514014798 0,514324664 0,514634529 0,514944576 0,515254623 0,515564670 0,515874717 0,516184946
ABR/96 0,500276440 0,500581943 0,500887446 0,501192949 0,501498632 0,501804315 0,502110177 0,502416040 0,502721902 0,503027765 0,503333807
MAI/96 0,487309500 0,487610969 0,487912438 0,488213907 0,488515553 0,488817200 0,489119023 0,489420847 0,489722671 0,490024494 0,490326495
JUN/96 0,476447260 0,476745022 0,477042784 0,477340546 0,477638483 0,477936420 0,478234533 0,478532645 0,478830757 0,479128869 0,479427157
JUL/96 0,464754250 0,465048232 0,465342214 0,465636197 0,465930352 0,466224507 0,466518835 0,466813163 0,467107491 0,467401819 0,467696320
AGO/96 0,452820560 0,453110646 0,453400733 0,453690820 0,453981078 0,454271335 0,454561763 0,454852191 0,455142619 0,455433047 0,455723646
SET/96 0,441725030 0,442011307 0,442297585 0,442583863 0,442870309 0,443156755 0,443443369 0,443729984 0,444016598 0,444303213 0,444589995
OUT/96 0,429364700 0,429646805 0,429928910 0,430211016 0,430493287 0,430775558 0,431057995 0,431340432 0,431622869 0,431905306 0,432187909
NOV/96 0,417540010 0,417817904 0,418095798 0,418373693 0,418651751 0,418929808 0,419208029 0,419486251 0,419764472 0,420042693 0,420321077
DEZ/96 0,406197800 0,406471473 0,406745146 0,407018820 0,407292654 0,407566488 0,407840483 0,408114478 0,408388473 0,408662469 0,408936625
JAN/97 0,393225770 0,393495226 0,393764682 0,394034138 0,394303752 0,394573367 0,394843139 0,395112912 0,395382685 0,395652458 0,395922389
FEV/97 0,382250220 0,382515983 0,382781746 0,383047509 0,383313428 0,383579347 0,383845423 0,384111499 0,384377574 0,384643650 0,384909881
MAR/97 0,372310050 0,372572371 0,372834693 0,373097014 0,373359490 0,373621966 0,373884596 0,374147226 0,374409856 0,374672486 0,374935270
ABR/97 0,361724920 0,361983726 0,362242532 0,362501339 0,362760297 0,363019256 0,363278367 0,363537478 0,363796588 0,364055699 0,364314962
MAI/97 0,350718300 0,350973506 0,351228713 0,351483920 0,351739276 0,351994633 0,352250140 0,352505647 0,352761153 0,353016660 0,353272317
JUN/97 0,340583820 0,340835555 0,341087291 0,341339026 0,341590910 0,341842793 0,342094825 0,342346856 0,342598888 0,342850919 0,343103099
JUL/97 0,329744050 0,329992201 0,330240353 0,330488504 0,330736802 0,330985099 0,331233543 0,331481986 0,331730429 0,331978873 0,332227462
AGO/97 0,319919920 0,320164734 0,320409548 0,320654362 0,320899320 0,321144278 0,321389380 0,321634482 0,321879584 0,322124687 0,322369933
SET/97 0,309802570 0,310043973 0,310285376 0,310526779 0,310768325 0,311009870 0,311251557 0,311493244 0,311734931 0,311976618 0,312218447
OUT/97 0,298938600 0,299176465 0,299414331 0,299652196 0,299890202 0,300128207 0,300366352 0,300604497 0,300842643 0,301080788 0,301319073
NOV/97 0,288907610 0,289140491 0,289373373 0,289606255 0,289839274 0,290072293 0,290305449 0,290538605 0,290771761 0,291004916 0,291238209
DEZ/97 0,277154320 0,277382383 0,277610446 0,277838509 0,278066707 0,278294904 0,278523236 0,278751567 0,278979899 0,279208230 0,279436696
JAN/98 0,265104620 0,265328144 0,265551668 0,265775193 0,265998849 0,266222504 0,266446292 0,266670079 0,266893866 0,267117653 0,267341572
FEV/98 0,255431040 0,255651689 0,255872338 0,256092988 0,256313767 0,256534546 0,256755455 0,256976364 0,257197273 0,257418182 0,257639221
MAR/98 0,245897001 0,246114017 0,246331033 0,246548049 0,246765193 0,246982336 0,247199608 0,247416879 0,247634150 0,247851421 0,248068820
ABR/98 0,236739120 0,236953326 0,237167533 0,237381739 0,237596072 0,237810404 0,238024863 0,238239321 0,238453780 0,238668238 0,238882823
MAI/98 0,228181410 0,228392948 0,228604486 0,228816025 0,229027688 0,229239351 0,229451138 0,229662925 0,229874712 0,230086499 0,230298411
JUN/98 0,219589321 0,219798130 0,220006940 0,220215750 0,220424683 0,220633615 0,220842671 0,221051726 0,221260782 0,221469837 0,221679015
JUL/98 0,110289710 0,110478570 0,110667430 0,110856290 0,111045262 0,111234233 0,111423315 0,111612398 0,111801480 0,111990562 0,112179756
AGO/98                      

 

Ïndice Geral Página Seguinte