ACRÉSCIMOS LEGAIS PARA RECOLHIMENTOS FORA DE PRAZO
EM AGOSTO DE 2014
Sumário
1. Cálculo Dos Juros Para Recolhimento Dentro do Prazo Das Quotas do IRPJ, Contribuição Social Sobre o Lucro Líquido e IR
2. Tabela de Acréscimos Legais
1. CÁLCULO DOS JUROS PARA RECOLHIMENTO DENTRO DO PRAZO DAS QUOTAS DO IRPJ, CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO E IRPF
A 5ª quota do IRPF/2014 sobre a Declaração de Rendimentos, vencida em abril de 2014, poderá ser recolhida até 29.08.2014, com acréscimos legais de 3,64% (três inteiros e sessenta e quatro centésimos por cento), a título de juros.
A 2ª quota do IRPJ e da Contribuição Social Sobre o Lucro Real trimestral, Presumido ou Arbitrado, apurada no 2º trimestre de 2014, poderá ser recolhida com acréscimos legais de 1% (um por cento), a título de juros, até 29.08.2014.
2. TABELA DE ACRÉSCIMOS LEGAIS
Quando da elaboração da Agenda Tributária e Tabelas Práticas para o mês de agosto de 2014, não havia sido divulgada a taxa SELIC para o mês de julho/2014, razão pela qual alertamos que a tabela prática de acréscimos legais para o mês de agosto/2014 somente estará atualizada para fins de cálculo dos juros a partir da publicação da Taxa SELIC, que ocorrerá no início de agosto de 2014.
Agora, somando-se a Taxa SELIC de julho/2014, que é de 0,95% (noventa e cinco centésimos por cento), a tabela prática a ser utilizada para cálculo de multa e juros de mora sobre débitos fora do prazo recolhidos no mês de agosto de 2014 é a seguinte:
ANOS | VENCI0 MENTO |
JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ |
ENCA- RGOS |
|||||||||||||
1998 | M. | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
J. | 239,79 | 237,66 | 235,46 | 233,75 | 232,12 | 230,52 | 228,82 | 227,34 | 224,85 | 221,91 | 219,28 | 216,88 | |
1999 | M. | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
J. | 214,70 | 212,32 | 208,99 | 206,64 | 204,62 | 202,95 | 201,29 | 199,72 | 198,23 | 196,85 | 195,46 | 193,86 | |
2000 | M. | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
J. | 192,40 | 190,95 | 189,50 | 188,20 | 186,71 | 185,32 | 184,01 | 182,60 | 181,38 | 180,09 | 178,87 | 177,67 | |
2001 | M. | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
J. | 176,40 | 175,38 | 174,12 | 172,93 | 171,59 | 170,32 | 168,82 | 167,22 | 165,90 | 164,37 | 162,98 | 161,59 | |
2002 | M. | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
J. | 160,06 | 158,81 | 157,44 | 155,96 | 154,55 | 153,22 | 151,68 | 150,24 | 148,86 | 147,21 | 145,67 | 143,93 | |
2003 | M. | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
J. | 141,96 | 140,13 | 138,35 | 136,48 | 134,51 | 132,65 | 130,57 | 128,80 | 127,12 | 125,48 | 124,14 | 122,77 | |
2004 | M. | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
J. | 121,50 | 120,42 | 119,04 | 117,86 | 116,63 | 115,40 | 114,11 | 112,82 | 111,57 | 110,36 | 109,11 | 107,63 | |
2005 | M. | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
J. | 106,25 | 105,03 | 103,50 | 102,09 | 100,59 | 99,00 | 97,49 | 95,83 | 94,33 | 92,92 | 91,54 | 90,07 | |
2006 | M. | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
J. | 88,64 | 87,49 | 86,07 | 84,99 | 83,71 | 82,53 | 81,36 | 80,10 | 79,04 | 77,95 | 76,93 | 75,94 | |
2007 | M. | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
J. | 74,86 | 73,99 | 72,94 | 72,00 | 70,97 | 70,06 | 69,09 | 68,10 | 67,30 | 66,37 | 65,53 | 64,69 | |
2008 | M. | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
J. | 63,76 | 62,96 | 62,12 | 61,22 | 60,34 | 59,38 | 58,31 | 57,29 | 56,19 | 55,01 | 53,99 | 52,87 | |
2009 | M. | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
J. | 51,82 | 50,96 | 49,99 | 49,15 | 48,38 | 47,62 | 46,83 | 46,14 | 45,45 | 44,76 | 44,10 | 43,37 | |
2010 | M. | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
J. | 42,71 | 42,12 | 41,36 | 40,69 | 39,94 | 39,15 | 38,29 | 37,40 | 36,55 | 35,74 | 34,93 | 34,00 | |
2011 | M. | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
J. | 33,14 | 32,30 | 31,38 | 30,54 | 29,55 | 28,59 | 27,62 | 26,55 | 25,61 | 24,73 | 23,87 | 22,96 | |
2012 | M. | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
J. | 22,07 | 21,32 | 20,50 | 19,79 | 19,05 | 18,41 | 17,73 | 17,04 | 16,50 | 15,89 | 15,34 | 14,79 | |
2013 | M. | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
J. | 14,19 | 13,70 | 13,15 | 12,54 | 11,94 | 11,33 | 10,61 | 9,90 | 9,19 | 8,38 | 7,66 | 6,87 | |
2014 | M. | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | (**) | (**) | - | - | - | - |
J. | 6,02 | 5,23 | 4,46 | 3,64 | 2,77 | 1,95 | 1,00 | 0,00 | - | - | - | - |
Fundamentos Legais: Os citados no texto.