ICMS
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES - NOVAS MARGENS DE VALOR AGREGADO
RESUMO: A presente Portaria divulga margens de valor agregado nas operações com combustíveis e lubrificantes.
PORTARIA
CAT Nº 40, de 25.04.2003
(DOE de 26.04.2003)
Divulga margens de valor agregado nas operações com combustíveis e lubrificantes.
O COORDENADOR DA ADMINISTRAÇÃO
TRIBUTÁRIA, considerando o disposto nos Convênios ICMS nºs 3/99, de 04.03.1999 e
140/02, de 13.12.2002, e no artigo 417 do Regulamento do Imposto sobre Circulação de
Mercadorias e Prestações de Serviços, aprovado pelo Decreto nº 45.490, de 30.11.2000,
tendo em vista as constantes alterações nas margens de valor agregado aplicáveis às
operações com combustíveis e lubrificantes e visando agilizar o processo de
divulgação dessa informação em benefício dos contribuintes e da própria
fiscalização, expede a seguinte portaria:
Art. 1º - Nas operações
realizadas com combustível líquido ou gasoso ou lubrificante, derivados de petróleo,
exceto o gás liqüefeito propano ou butano, a base de cálculo do imposto, para fins de
substituição tributária, é o preço máximo ou único de venda a consumidor fixado por
autoridade competente ou o preço final sugerido pelo fabricante ou importador (artigo 417
do RICMS/00, aprovado pelo Decreto nº 45.490, de 30.11.2000).
Parágrafo único - Inexistindo
o preço indicado no "caput", deverão ser aplicados, conforme o tipo
de combustível, os percentuais de margem de valor agregado constantes nas tabelas
abaixo, nas hipóteses indicadas no artigo 417 do RICMS/00:
1 - Tabela 1 - Gasolina Automotiva:
Item | Subitem | Descrição sumária (dispositivo do artigo 417 do RICMS/00) | % operações internas | % operações interestaduais |
1 | Operações com ICMS retido por substituição tributária - hipóteses previstas nos incisos II e IV, "a", do artigo 412 do RICMS/00 (§ 1°, 1) | |||
1.1. | Se o produtor nacional praticar preço computando todas as contribuições federais (§ 1°, 1) | 63,02 | 117,36 | |
1.2. | Se o produtor nacional praticar preço sem computar a CIDE (§ 2°, 1, "a") | 63,02 | 117,36 | |
1.3. | Se o produtor nacional praticar preço sem computar PIS/PASEP/COFINS (§ 2°, 1, "b") | 93,53 | 158,04 | |
1.4. | Se o produtor nacional praticar preço sem computar CIDE/PIS/PASEP/COFINS (§ 2°, 1, "c") | 93,53 | 158,04 | |
2 | Importação do exterior (§ 1°, 2) | |||
2.1 | Se o importador realizar desembaraço computando todas as contribuições federais (§ 1°, 2) | 63,02 | 117,36 | |
2.2 | Se o importador realizar desembaraço com suspensão ou sem pagamento da CIDE (§ 2°, 2) | 63,02 | 117,36 | |
2.3. | Se o importador realizar desembaraço com suspensão ou sem pagamento de PIS/PASEP/COFINS (§ 2°, 2) | 93,53 | 158,04 | |
2.4. | Se o importador realizar desembaraço com suspensão ou sem pagamento de CIDE/PIS/PASEP/COFINS (§ 2°, 2) | 93,53 | 158,04 | |
3 | Recebimento de outro Estado sem retenção do ICMS por substituição tributária - hipóteses previstas no inciso V do artigo 412 e no artigo 416 do RICMS/00 (§ 1°, 3 e 5) | |||
3.1. | Se o produtor nacional praticar preço computando todas as contribuições federais - hipótese prevista no inciso V do artigo 412 do RICMS/00 (§ 1°, 3) | 117,36 | ||
3.2. | Se o produtor nacional praticar preço computando todas as contribuições federais - hipótese prevista no artigo 416 do RICMS/00 (§ 1°, 5) | 117,36 | ||
3.3. | Se o produtor nacional praticar preço sem computar a CIDE (§ 2°, 1, "a") | 117,36 | ||
3.4. | Se o produtor nacional praticar preço sem computar PIS/PASEP/COFINS (§ 2°, 1, "b") | 158,04 | ||
3.5. | Se o produtor nacional praticar preço sem computar CIDE/PIS/PASEP/COFINS (§ 2°, 1, "c") | 158,04 |
2 - Tabela 2 - Óleo Diesel:
Item | Subitem | Descrição sumária (dispositivo do artigo 417 do RICMS/00) | % operações internas |
1 | Operações com ICMS retido porsubstituição tributária - hipóteses previstas nos incisos II e IV, "a", do artigo 412 do RICMS/00 (§ 1°, 1) | ||
1.1. | Se o produtor nacional praticar preço computando todas as contribuições federais (§ 1°, 1) | 32,51 | |
1.2. | Se o produtor nacional praticar preço sem computar a CIDE (§ 2°, 1, "a") | 32,51 | |
1.3. | Se o produtor nacional praticar preço sem computar PIS/PASEP/COFINS (§ 2°, 1, "b") | 46,08 | |
1.4. | Se o produtor nacional praticar preço sem computar CIDE/PIS/PASEP/COFINS (§ 2°, 1, "c") | 46,08 | |
2 | Importação do exterior (§ 1°, 2) | ||
2.1. | Se o importador realizar desembaraço computando todas as contribuições federais (§ 1°, 2) | 32,51 | |
2.2 | Se o importador realizar desembaraço com suspensão ou sem pagamento da CIDE (§ 2°, 2) | 32,51 | |
2.3. | Se o importador realizar desembaraço com suspensão ou sem pagamento de PIS/PASEP/COFINS (§ 2°, 2) | 46,08 | |
2.4. | Se o importador realizar desembaraço com suspensão ou sem pagamento de CIDE/PIS/PASEP/COFINS (§ 2°, 2) | 46,08 | |
3 | Recebimento de outro Estado sem retenção do ICMS por substituição tributária - hipóteses previstas no inciso V do artigo 412 e no artigo 416 do RICMS/00 (§ 1°, 3 e 5) | ||
3.1 | Se o produtor nacional praticar preço computando todas as contribuições federais - hipótese prevista no inciso V do artigo 412 do RICMS/00 (§ 1°, 3) | ||
3.2. | Se o produtor nacional praticar preço computando todas as contribuições federais - hipótese prevista no artigo 416 do RICMS/00 (§ 1°, 5) | ||
3.3. | Se o produtor nacional praticar preço sem computar a CIDE (§ 2°, 1, "a") | ||
3.4. | Se o produtor nacional praticar preço sem computar PIS/PASEP/COFINS (§ 2°, 1, "b") | ||
3.5. | Se o produtor nacional praticar preço sem computar CIDE/PIS/PASEP/COFINS (§ 2°, 1, "c") |
3 - Tabela 3 – Óleo Combustível:
Item | Subitem | Descrição sumária (dispositivo do artigo 417 do RICMS/00) | % operações internas | % operações interestaduais |
1 | Operações com ICMS retido por substituição tributária - hipóteses previstas nos incisos II e IV, "a", do artigo 412 do RICMS/00, se o produtor nacional praticar preço computando todas as contribuições federais (§ 1º, 1) | 10,48 | 34,73 | |
2 | Importação do exterior, se o importador realizar desembaraço computando todas as contribuições federais (§ 1º, 2) | 31,98 | 60,95 | |
3 | Recebimento de outro Estado sem retenção do ICMS por substituição tributária – hipóteses previstas no inciso V do artigo 412 e no artigo 416 do RICMS/00 (§ 1º, 3 e 5) | |||
3.1. | se o produtor nacional praticar preço computando todas as contribuições federais - hipótese prevista no inciso V do artigo 412 do RICMS/00 (§ 1º, 3) | 34,73 | ||
3.2. | se o produtor nacional praticar preço computando todas as contribuições federais - hipótese prevista no artigo 416 do RICMS/00 (§ 1º, 5) | 34,73 |
4 - Tabela 4 - Gás Liqüefeito de Petróleo:
Item | Subitem | Descrição sumária (dispositivo do artigo 417 do RICMS/00) | % operações internas | % operações interestaduais | % operações internas 1 | % operações interestaduais 1 |
1 | Operações com ICMS retido por substituição tributária - hipóteses previstas nos incisos II e IV, "a", do artigo 412 do RICMS/00 (§ 1º, 1) | |||||
1.1. | Se o produtor nacional praticar preço computando todas as contribuições federais (§ 1º, 1) | 81,99 | 106,80 | 69,75 | 92,90 | |
1.2. | Se o produtor nacional praticar preço sem computar a CIDE (§ 2º, 1, "a") | 81,99 | 106,80 | 69,75 | 92,90 | |
1.3. | Se o produtor nacional praticar preço sem computar PIS/PASEP/COFINS (§ 2º, 1, "b") | 142,73 | 175,83 | 102,96 | 130,63 | |
1.4. | Se o produtor nacional praticar preço sem computar CIDE/PIS/PASEP/COFINS (§ 2º, 1, "c") | 142,73 | 175,83 | 102,96 | 130,63 | |
2 | Importação do exterior (§ 1º, 2) | |||||
2.1. | Se o importador realizar desembaraço computando todas as contribuições federais (§ 1º, 2) | 81,99 | 106,80 | 69,75 | 92,90 | |
2.2 | Se o importador realizar desembaraço com suspensão ou sem pagamento da CIDE (§ 2º, 2) | 81,99 | 106,80 | 69,75 | 92,90 | |
2.3. | Se o importador realizar desembaraço com suspensão ou sem pagamento de PIS/PASEP/COFINS (§ 2º, 2) | 142,73 | 175,83 | 102,96 | 130,63 | |
2.4. | Se o importador realizar desembaraço com suspensão ou sem pagamento de CIDE/PIS/PASEP/COFINS (§ 2º, 2) | 142,73 | 175,83 | 102,96 | 130,63 | |
3 | Recebimento de outro Estado sem retenção do ICMS por substituição tributária - hipóteses previstas no inciso V do artigo 412 e no artigo 416 do RICMS/00 (§ 1º, 3 e 5) | |||||
3.1. | Se o produtor nacional praticar preço computando todas as contribuições federais - hipótese prevista no inciso V do artigo 412 do RICMS/00 (§ 1º, 3) | 106,80 | 92,90 | |||
3.2. | Se o produtor nacional praticar preço computando todas as contribuições federais - hipótese prevista no artigo 416 do RICMS/00 (§ 1º, 5) | 106,80 | 92,90 | |||
3.3. | Se o produtor nacional praticar preço sem computar a CIDE (§ 2º, 1, "a") | 106,80 | 92,90 | |||
3.4. | Se o produtor nacional praticar preço sem computar PIS/PASEP/COFINS (§ 2º, 1, "b") | 175,83 | 130,63 | |||
3.5. | Se o produtor nacional praticar preço sem computar CIDE/PIS/PASEP/COFINS (§ 2º, 1, "c") | 175,83 | 130,63 |
4-A - Tabela 4-A - Gás Natural Veicular - GNV
Item | Descrição sumária (artigo 422-A do RICMS/2000) | % operações internas |
1 | Gás Natural Veicular - GNV | 60,83 |
Nota. Os percentuais constantes nas colunas "% operações internas 1" e "% operações interestaduais 1" deverão ser adotados para o gás liqüefeito de petróleo não destinado ao comércio em vasilhames transportáveis com capacidade de 13 quilogramas (botijão P-13), quando essa diferenciação for feita pela refinaria.
5 - Tabela 5 – Gasolina de Aviação:
Item | Subitem | Descrição sumária (dispositivo do artigo 417 do RICMS/00) | % operações internas | % operações interestaduais |
1 | Operações com ICMS retido por substituição tributária - hipóteses previstas nos incisos II e IV, "a", do artigo 412 do RICMS/00, se o produtor nacional praticar preço computando todas as contribuições federais (§ 1º, 1) | 30 | 73,33 | |
2 | Importação do exterior, se o importador realizar desembaraço computando todas as contribuições federais (§ 1º, 2) | 30 | 73,33 | |
3 | Recebimento de outro Estado sem retenção do ICMS por substituição tributária – hipóteses previstas no inciso V do artigo 412 e no artigo 416 do RICMS/00 (§ 1º, 3 e 5) | |||
3.1. | se o produtor nacional praticar preço computando todas as contribuições federais - hipótese prevista no inciso V do artigo 412 do RICMS/00 (§ 1º, 3) | 73,33 | ||
3.2. | se o produtor nacional praticar preço computando todas as contribuições federais - hipótese prevista no artigo 416 do RICMS/00 (§ 1º, 5) | 73,33 |
6 - Tabela 6 – Querosene de Aviação:
Item | Subitem | Descrição sumária (dispositivo do artigo 417 do RICMS/00) | % operações internas | % operações interestaduais |
1 | Operações com ICMS retido por substituição tributária - hipóteses previstas nos incisos II e IV, "a", do artigo 412 do RICMS/00, se o produtor nacional praticar preço computando todas as contribuições federais (§ 1º, 1) | 30 | 73,33 | |
2 | Importação do exterior (§ 1º, 2) | |||
2.1. | se o importador realizar desembaraço computando todas as contribuições federais (§ 1º, 2) | 40,76 | 87,69 | |
2.2 | se o importador realizar desembaraço com suspensão ou sem pagamento da CIDE (§ 2º, 2) | 40,76 | 96,92 | |
2.3. | se o importador realizar desembaraço com suspensão ou sem pagamento de PIS/PASEP/COFINS (§ 2º, 2) | 47,97 | 97,29 | |
2.4. | se o importador realizar desembaraço com suspensão ou sem pagamento de CIDE/PIS/PASEP/COFINS (§ 2º, 2) | 55,25 | 107,00 | |
3 | Recebimento de outro Estado sem retenção do ICMS por substituição tributária – hipóteses previstas no inciso V do artigo 412 e no artigo 416 do RICMS/00 (§ 1º, 3 e 5) | |||
3.1. | se o produtor nacional praticar preço computando todas as contribuições federais - hipótese prevista no inciso V do artigo 412 do RICMS/00 (§ 1º, 3) | 73,33 | ||
3.2. | se o produtor nacional praticar preço computando todas as contribuições federais - hipótese prevista no artigo 416 do RICMS/00 (§ 1º, 5) | 73,33 |
7 - Tabela 7 - Lubrificantes derivados de petróleo:
Item | Subitem | Descrição sumária (dispositivo do artigo 417 do RICMS/00) | % operações internas | % operações interestaduais |
1 | Operações com ICMS retido por substituição tributária - hipóteses previstas nos incisos II e IV, "a", do artigo 412 do RICMS/00, se o produtor nacional praticar preço computando todas as contribuições federais (§ 1°, 1) | 61,31 | 96,72 | |
2 | Importação do exterior, se o importador realizar desembaraço computando todas as contribuições federais (§ 1°, 2) | 61,31 | 96,72 | |
3 | Recebimento de outro Estado sem retenção do ICMS por substituição tributária - hipóteses previstas no inciso V do artigo 412 e no artigo 416 do RICMS/00 (§ 1°, 3 e 5) | |||
3.1. | Se o produtor nacional praticar preço computando todas as contribuições federais - hipótese prevista no inciso V do artigo 412 do RICMS/00 (§ 1°, 3) | 96,72 | ||
3.2. | Se o produtor nacional praticar preço computando todas as contribuições federais - hipótese prevista no artigo 416 do RICMS/00 (§ 1°, 5) | 96,72 |
7A - Tabela 7A - Lubrificantes não derivados de petróleo:
Item | Subitem | Descrição sumária (dispositivo do artigo 417 do RICMS/00) | % operações internas | % operações interestaduais |
1 | Operações com ICMS retido por substituição tributária - hipóteses previstas nos incisos II e IV, "a", do artigo 412 do RICMS/00, se o produtor nacional praticar preço computando todas as contribuições federais (§ 1°, 1) | 61,31 | 73,12 | |
2 | Importação do exterior (§ 1°, 2) | |||
2.1. | Se o importador realizar desembaraço computando todas as contribuições federais (§ 1°, 2) | 61,31 | 73,12 | |
2.2. | Quando aplicável o disposto na Resolução 13/2012, do Senado Federal | 61,31 | 88,85 | |
3 | Recebimento de outro Estado sem retenção do ICMS por substituição tributária - hipóteses previstas no inciso V do artigo 412 e no artigo 416 do RICMS/00 (§1°, 3 e 5) | |||
3.1. | Se o produtor nacional praticar preço computando todas as contribuições federais - hipótese prevista no inciso V do artigo 412 do RICMS/00 (§ 1°, 3) | 73,12 | ||
3.2. | Se o produtor nacional praticar preço computando todas as contribuições federais - hipótese prevista no artigo 416 do RICMS/00 (§1°, 5) | 73,12 | ||
3.3. | Quando aplicável o disposto na Resolução 13/2012, do Senado Federal | 88,85 |
8 - Tabela 8 – Demais produtos abrangidos pela não-incidência do imposto:
Item | Subitem | Descrição sumária (dispositivo do artigo 417 do RICMS/00) | % operações internas | % operações interestaduais |
1 | Operações com ICMS retido por substituição tributária - hipóteses previstas nos incisos II e IV, "a", do artigo 412 do RICMS/00, se o produtor nacional praticar preço computando todas as contribuições federais (§ 1º, 1) | 30 | 58,54 | |
2 | Importação do exterior, se o importador realizar desembaraço computando todas as contribuições federais (§ 1º, 2) | 30 | 58,54 | |
3 | Recebimento de outro Estado sem retenção do ICMS por substituição tributária – hipóteses previstas no inciso V do artigo 412 e no artigo 416 do RICMS/00 (§ 1º, 3 e 5) | |||
3.1. | se o produtor nacional praticar preço computando todas as contribuições federais - hipótese prevista no inciso V do artigo 412 do RICMS/00 (§ 1º, 3) | 58,54 | ||
3.2. | se o produtor nacional praticar preço computando todas as contribuições federais - hipótese prevista no artigo 416 do RICMS/00 (§ 1º, 5) | 58,54 |
9 - Tabela 9 – Demais produtos sujeitos à incidência do imposto:
Item | Subitem | Descrição sumária (dispositivo do artigo 417 do RICMS/00) | % operações internas | % operações interestaduais |
1 | Operações com ICMS retido por substituição tributária - hipóteses previstas nos incisos II e IV, "a", do artigo 412 do RICMS/00, se o produtor nacional praticar preço computando todas as contribuições federais (§ 1º, 1) | 30 | 30 | |
2 | Importação do exterior, se o importador realizar desembaraço computando todas as contribuições federais (§ 1º, 2) | 30 | 30 | |
3 | Recebimento de outro Estado sem retenção do ICMS por substituição tributária – hipóteses previstas no inciso V do artigo 412 e no artigo 416 do RICMS/00 (§ 1º, 3 e 5) | |||
3.1. | se o produtor nacional praticar preço computando todas as contribuições federais - hipótese prevista no inciso V do artigo 412 do RICMS/00 (§ 1º, 3) | 30 | ||
3.2. | se o produtor nacional praticar preço computando todas as contribuições federais - hipótese prevista no artigo 416 do RICMS/00 (§ 1º, 5) | 58,54 |
Art. 2º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.