FLASH
Competência | Coeficiente de UFIR |
Juros % |
Multa % |
Competência | Coeficiente de UFIR |
Juros % |
Multa % |
Competência | Coeficiente de UFIR |
Juros % |
Multa % |
Competência | Coeficiente de UFIR |
Juros % |
Multa % |
Competência | Coeficiente de UFIR |
Juros % |
Multa % |
jan/90 | 0,01084363 | 519,11 | 10 | jan/93 | 0,0001042O | 159,59 | 10 | jan/96 | - | 133,13 | 10 | jan/99 | - | 61,10 | 10 | jan/02 | - | 7,59 | 10 |
fev/90 | 0,00635213 | 518,11 | 10 | fev/93 | 0,00008223 | 158,59 | 10 | fev/96 | - | 130,91 | 10 | fev/99 | - | 57,77 | 10 | fev/02 | - | 6,22 | 10 |
mar/90 | 0,00509111 | 517,11 | 10 | mar/93 | 0,00006528 | 157,59 | 10 | mar/96 | - | 128,84 | 10 | mar/99 | - | 55,42 | 10 | mar/02 | - | 4,74 | 10 |
abr/90 | 0,00509111 | 516,11 | 10 | abr/93 | 0,00005126 | 156,59 | 10 | abr/96 | - | 126,83 | 10 | abr/99 | - | 53,40 | 10 | abr/02 | - | 3,33 | 10 |
mai/90 | 0,00483117 | 515,11 | 10 | mai/93 | 0,0000398O | 155,59 | 10 | mai/96 | - | 124,85 | 10 | mai/99 | - | 51,73 | 10 | mai/02 | - | 2,00 | 7 |
jun/90 | 0,0044076O | 514,11 | 10 | jun/93 | 0,00003053 | 154,59 | 10 | jun/96 | - | 122,92 | 10 | jun/99 | - | 50,07 | 10 | jun/02 | - | (*)1,00 | 4 |
jul/90 | 0,00397833 | 513,11 | 10 | jul/93 | 0,00002337 | 153,59 | 10 | jul/96 | - | 120,95 | 10 | jul/99 | - | 48,50 | 10 | ||||
ago/90 | 0,0035978O | 512,11 | 10 | ago/93 | 0,01770538 | 152,59 | 10 | ago/96 | - | 119,05 | 10 | ago/99 | - | 47,01 | 10 | ||||
set/90 | 0,00318812 | 511,11 | 10 | set/93 | 0,01317523 | 151,59 | 10 | set/96 | - | 117,19 | 10 | set/99 | - | 45,63 | 10 | ||||
out/90 | 0,00280374 | 510,11 | 10 | out/93 | 0,00974754 | 150,59 | 10 | out/96 | - | 115,39 | 10 | out/99 | - | 44,24 | 10 | ||||
nov/90 | 0,00240361 | 509,11 | 10 | nov/93 | 0,00727961 | 149,59 | 10 | nov/96 | - | 113,59 | 10 | nov/99 | - | 42,64 | 10 | ||||
dez/90 | 0,00201337 | 508,11 | 10 | dez/93 | 0,00532566 | 148,59 | 10 | dez/96 | - | 111,86 | 10 | dez/99 | - | 41,18 | 10 | ||||
13º | 0,00613346 | 149,59 | 10 | 13º | - | 113,59 | 10 | 13º | 42,64 | 10 | |||||||||
jan/91 | 0,00167487 | 502,15 | 10 | jan/94 | 0,00382673 | 147,59 | 10 | jan/97 | - | 110,19 | 10 | jan/00 | - | 39,73 | 10 | ||||
fev/91 | 0,00167487 | 469,98 | 10 | fev/94 | 0,00273928 | 146,59 | 10 | fev/97 | - | 108,55 | 10 | fev/00 | - | 38,28 | 10 | ||||
mar/91 | 0,00167487 | 439,95 | 10 | mar/94 | 0,00190716 | 145,59 | 10 | mar/97 | - | 106,89 | 10 | mar/00 | - | 36,98 | 10 | ||||
abr/91 | 0,00167487 | 410,43 | 10 | abr/94 | 0,0013502O | 144,59 | 10 | abr/97 | - | 105,31 | 10 | abr/00 | - | 35,49 | 10 | ||||
mai/91 | 0,00167487 | 382,01 | 10 | mai/94 | 0,00093628 | 143,59 | 10 | mai/97 | - | 103,70 | 10 | mai/00 | - | 34,10 | 10 | ||||
jun/91 | 0,00167487 | 354,59 | 10 | jun/94 | 0,00064727 | 142,59 | 10 | jun/97 | - | 102,10 | 10 | jun/00 | - | 32,79 | 10 | ||||
jul/91 | 0,00167487 | 327,67 | 10 | jul/94 | 1,69176112 | 141,59 | 10 | jul/97 | - | 100,51 | 10 | jul/00 | - | 31,38 | 10 | ||||
ago/91 | 0,00167487 | 299,31 | 10 | ago/94 | 1,61108426 | 140,59 | 10 | ago/97 | - | 98,92 | 10 | ago/00 | - | 30,16 | 10 | ||||
set/91 | 0,00167487 | 267,94 | 10 | set/94 | 1,58528852 | 139,59 | 10 | set/97 | - | 97,25 | 10 | set/00 | - | 28,87 | 10 | ||||
out/91 | 0,00167487 | 232,73 | 10 | out/94 | 1,55569384 | 138,59 | 10 | out/97 | - | 94,21 | 10 | out/00 | - | 27,65 | 10 | ||||
nov/91 | 0,00167487 | 193,78 | 10 | nov/94 | 1,51103052 | 137,59 | 10 | nov/97 | - | 91,24 | 10 | nov/00 | - | 26,45 | 10 | ||||
dez/91 | 0,00167487 | 172,59 | 10 | dez/94 | 1,47775972 | 136,59 | 10 | dez/97 | - | 88,57 | 10 | dez/00 | - | 25,18 | 10 | ||||
13º | 1,51103052 | 137,59 | 10 | 13º | - | 91,24 | 10 | 13º | - | 26,45 | 10 | ||||||||
jan/92 | 0,00133349 | 171,59 | 10 | jan/95 | - | 173,14 | 10 | jan/98 | - | 86,44 | 10 | jan/01 | - | 24,16 | 10 | ||||
fev/92 | 0,00105748 | 170,59 | 10 | fev/95 | - | 170,54 | 10 | fev/98 | - | 84,24 | 10 | fev/01 | - | 22,90 | 10 | ||||
mar/92 | 0,00086658 | 169,59 | 10 | mar/95 | - | 166,28 | 10 | mar/98 | - | 82,53 | 10 | mar/01 | - | 21,71 | 10 | ||||
abr/92 | 0,00072317 | 168,59 | 10 | abr/95 | - | 162,03 | 10 | abr/98 | - | 80,90 | 10 | abr/01 | - | 20,37 | 10 | ||||
mai/92 | 0,00058581 | 167,59 | 10 | mai/95 | - | 157,99 | 10 | mai/98 | - | 79,30 | 10 | mai/01 | - | 19,10 | 10 | ||||
jun/92 | 0,00047522 | 166,59 | 10 | jun/95 | - | 153,97 | 10 | jun/98 | - | 77,60 | 10 | jun/01 | - | 17,60 | 10 | ||||
jul/92 | 0,00039271 | 165,59 | 10 | jul/95 | - | 150,13 | 10 | jul/98 | - | 76,12 | 10 | jul/01 | - | 16,00 | 10 | ||||
ago/92 | 0,00031892 | 164,59 | 10 | ago/95 | - | 146,81 | 10 | ago/98 | - | 73,63 | 10 | ago/01 | - | 14,68 | 10 | ||||
set/92 | 0,00025859 | 163,59 | 10 | set/95 | - | 143,72 | 10 | set/98 | - | 70,69 | 10 | set/01 | - | 13,15 | 10 | ||||
out/92 | 0,00020608 | 162,59 | 10 | out/95 | - | 140,84 | 10 | out/98 | - | 68,06 | 10 | out/01 | - | 11,76 | 10 | ||||
nov/92 | 0,0001666O | 161,59 | 10 | nov/95 | - | 138,06 | 10 | nov/98 | - | 65,66 | 10 | nov/01 | - | 10,37 | 10 | ||||
dez/92 | 0,00013491 | 160,59 | 10 | dez/95 | - | 135,48 | 10 | dez/98 | - | 63,48 | 10 | dez/01 | - | 8,84 | 10 | ||||
13º | - | 138,06 | 10 | 13º | - | 65,66 | 10 | 13º | - | 10,37 | 10 |
(*) Percentual de Juros e Multa devidos para:
(*) Empresas, equiparados e adquirentes de produtos rurais, a partir do dia 03.07.2002.
(*) Contribuintes individuais, a partir do dia 16.07.2002.
(**) O contribuinte empresário, autônomo ou equiparado facultativo e doméstico que
estiver com suas contribuições do Carnê Individual até a competência abril/95 em
atraso, deverá se dirigir ao Posto de Arrecadação do INSS para calcular o valor a
recolher, não podendo ser utilizada a tabela acima.
(***) As contribuições previdenciárias a partir da competência 11/1999 em atraso que
não tenham sido declaradas na GFIP deverão ser recolhidas com o percentual de multa
dobrado.
TRIBUTOS FEDERAIS
Tabela De Acréscimos Legais para Recolhimento fora do Prazo
em Julho/02
ANOS |
VENCIMENTO |
JAN |
FEV |
MAR |
ABR |
MAI |
JUN |
JUL |
AGO |
SET |
OUT |
NOV |
DEZ |
1993 |
M. |
20 |
20 |
20 |
20 |
20 |
20 |
20 |
20 |
20 |
20 |
20 |
20 |
J. |
159,59 |
158,59 |
157,59 |
156,59 |
155,59 |
154,59 |
153,59 |
152,59 |
151,59 |
150,59 |
149,59 |
148,59 |
|
C.M. |
(*) |
(*) |
(*) |
(*) |
(*) |
(*) |
(*) |
(*) |
(*) |
(*) |
(*) |
(*) |
|
1994 |
M. |
20 |
20 |
20 |
20 |
20 |
20 |
20 |
20 |
20 |
20 |
20 |
20 |
J. |
147,59 |
146,59 |
145,59 |
144,59 |
143,59 |
142,59 |
141,59 |
140,59 |
139,59 |
138,59 |
137,59 |
136,59 |
|
C.M. |
(*) |
(*) |
(*) |
(*) |
(*) |
(*) |
(*) |
(*) |
(*) |
(*) |
(*) |
(*) |
|
1995 |
M. |
20 |
20 |
20 |
20 |
20 |
20 |
20 |
20 |
20 |
20 |
20 |
20 |
J. |
(1) 135,59 |
134,59 |
133,59 |
132,59 |
131,59 |
130,59 |
129,59 |
128,59 |
127,59 |
126,59 |
125,59 |
124,59 |
|
(2) 175,77 |
172,14 |
169,54 |
165,28 |
161,03 |
156,99 |
152,97 |
149,13 |
145,81 |
142,72 |
139,84 |
137,06 |
||
1996 |
M. |
20 |
20 |
20 |
20 |
20 |
20 |
20 |
20 |
20 |
20 |
20 |
20 |
J. |
134,48 |
132,13 |
129,91 |
127,84 |
125,83 |
123,85 |
121,92 |
119,95 |
118,05 |
116,19 |
114,39 |
112,59 |
|
1997 |
M. |
20 |
20 |
20 |
20 |
20 |
20 |
20 |
20 |
20 |
20 |
20 |
20 |
J. |
110,86 |
109,19 |
107,55 |
105,89 |
104,31 |
102,70 |
101,10 |
99,51 |
97,92 |
96,25 |
93,21 |
90,24 |
|
1998 |
M. |
20 |
20 |
20 |
20 |
20 |
20 |
20 |
20 |
20 |
20 |
20 |
20 |
J. |
87,57 |
85,44 |
83,24 |
81,53 |
79,90 |
78,30 |
76,60 |
75,12 |
72,63 |
69,69 |
67,06 |
64,66 |
|
1999 |
M. |
20 |
20 |
20 |
20 |
20 |
20 |
20 |
20 |
20 |
20 |
20 |
20 |
J. |
62,48 |
60,10 |
56,77 |
54,42 |
52,40 |
50,73 |
49,07 |
47,50 |
46,01 |
44,63 |
43,24 |
41,64 |
|
2000 |
M. |
20 |
20 |
20 |
20 |
20 |
20 |
20 |
20 |
20 |
20 |
20 |
20 |
J. |
40,18 |
38,73 |
37,28 |
35,98 |
34,49 |
33,10 |
31,79 |
30,38 |
29,16 |
27,87 |
26,65 |
25,45 |
|
2001 |
M. |
20 |
20 |
20 |
20 |
20 |
20 |
20 |
20 |
20 |
20 |
20 |
20 |
J. |
24,18 |
23,16 |
21,90 |
20,71 |
19,37 |
18,10 |
16,60 |
15,00 |
13,68 |
12,15 |
10,76 |
9,37 |
|
2002 |
M. |
20 |
20 |
20 |
20 |
(**) |
(**) |
(**) |
|||||
J. |
7,84 |
6,59 |
5,22 |
3,74 |
2,33 |
1,00 |
(**) Refere-se ao percentual da multa de mora a utilizar, que é o resultado da multiplicação de 0,33% pelo número de dias de atraso, contado do primeiro dia útil subseqüente ao do vencimento do débito até o dia do seu efetivo pagamento, ficando limitado ao máximo de 20%, conforme a tabela prática para cálculo da multa de mora que consta da página 13 da Agenda Tributária (art. 61 da Lei nº 9.430/96 e Boletim Central da SRF nº 16, de 23.01.97).
CÁLCULO DOS JUROS PARA RECOLHIMENTO DENTRO DO
PRAZO DAS QUOTAS
DO IRPJ E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO
a) a 1ª quota do IRPJ e da Contribuição Social Sobre o Lucro apurada no 2º trimestre de 2002, cujo vencimento ocorrerá em 31.07.02, não será acrescida de juros;
b) a 4ª quota do IRPF apurado na Declaração de Ajuste Anual - ano-calendário de 2002, cujo vencimento ocorrerá em 31.07.02, será acrescida de 3,74% de juros.
TAXA SELIC - JUNHO/02
Por meio do Ato Declaratório Executivo Corat nº 76, de 01.07.02, foi divulgada a taxa Selic para junho/02, cujo valor corresponde a 1,33%.
ATUALIZAÇÃO DE CRÉDITOS OU OBRIGAÇÕES EM MOEDA ESTRANGEIRA EM 30.06.02
MOEDAS |
COMPRA |
VENDA |
Dólar dos Estados Unidos | 2,84360 | 2,84440 |
Franco Suíço | 1,91703 | 1,92078 |
Iene Japonês | 0,023736 | 0,023787 |
Libra Esterlina | 4,35648 | 4,36493 |
Euro/Com. Européia | 2,81802 | 2,82448 |
Nota: As moedas Franco Francês, Marco Alemão, Lira Italiana, Escudo Português e Peseta Espanhola deixaram de circular a partir de 01.01.02, em substituição ao Euro.
Fonte: Site do Banco Central (www.bacen.gov.br).
ICMS/ITCMD
TABELA PRÁTICA PARA CÁLCULO DOS JUROS DE MORA - JULHO/02
RESUMO: Divulgada a Tabela Prática para Cálculo dos Juros de Mora aplicáveis até 31.07.02 para os débitos de ICMS e ITCMD.
COMUNICADO DA Nº 13, de 01.07.02
(DOE de 02.07.02)
Divulga a Tabela Prática para Cálculo dos Juros de Mora aplicáveis até 31 de julho de 2002 para os débitos de ICMS e ITCMD.
A DIRETORA DA DIRETORIA DE ARRECADAÇÃO, considerando o disposto no artigo 1º da Lei nº 10.175, de 30.12.98, divulga a Tabela Prática para Cálculo dos Juros de Mora anexa a este comunicado.
TABELA PRÁTICA PARA CÁLCULO DOS JUROS DE MORA - ICMS E ITCMD - APLICÁVEIS ATÉ 31/07/2002, ANEXA AO COMUNICADO DA-13/02
MÊS/ANO DO VENCIMENTO | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 |
JANEIRO | 1,1266 | 1,0066 | 0,8866 | 0,7666 | 0,6348 | 0,4118 | 0,2518 | 0,0884 |
FEVEREIRO | 1,1166 | 0,9966 | 0,8766 | 0,7566 | 0,6110 | 0,3973 | 0,2416 | 0,0759 |
MARÇO | 1,1066 | 0,9866 | 0,8666 | 0,7466 | 0,5777 | 0,3828 | 0,2290 | 0,0622 |
ABRIL | 1,0966 | 0,9766 | 0,8566 | 0,7366 | 0,5542 | 0,3698 | 0,2171 | 0,0474 |
MAIO | 1,0866 | 0,9666 | 0,8466 | 0,7266 | 0,5340 | 0,3549 | 0,2037 | 0,0333 |
JUNHO | 1,0766 | 0,9566 | 0,8366 | 0,7166 | 0,5173 | 0,3410 | 0,1910 | 0,0200 |
JULHO | 1,0666 | 0,9466 | 0,8266 | 0,7066 | 0,5007 | 0,3279 | 0,1760 | 0,0100 |
AGOSTO | 1,0566 | 0,9366 | 0,8166 | 0,6966 | 0,4850 | 0,3138 | 0,1600 | |
SETEMBRO | 1,0466 | 0,9266 | 0,8066 | 0,6866 | 0,4701 | 0,3016 | 0,1468 | |
OUTUBRO | 1,0366 | 0,9166 | 0,7966 | 0,6766 | 0,4563 | 0,2887 | 0,1315 | |
NOVEMBRO | 1,0266 | 0,9066 | 0,7866 | 0,6666 | 0,4424 | 0,2765 | 0,1176 | |
DEZEMBRO | 1,0166 | 0,8966 | 0,7766 | 0,6566 | 0,4264 | 0,2645 | 0,1037 |
* Esta tabela não se aplica ao IPVA.
Os valores das taxas de juros, utilizados para a elaboração desta tabela prática, são os abaixo indicados:
MÊS/ANO DO VENCIMENTO | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 |
JANEIRO | 0,0100 | 0,0100 | 0,0100 | 0,0100 | 0,0218 | 0,0146 | 0,0127 | 0,0153 |
FEVEREIRO | 0,0100 | 0,0100 | 0,0100 | 0,0100 | 0,0238 | 0,0145 | 0,0102 | 0,0125 |
MARÇO | 0,0100 | 0,0100 | 0,0100 | 0,0100 | 0,0333 | 0,0145 | 0,0126 | 0,0137 |
ABRIL | 0,0100 | 0,0100 | 0,0100 | 0,0100 | 0,0235 | 0,0130 | 0,0119 | 0,0148 |
MAIO | 0,0100 | 0,0100 | 0,0100 | 0,0100 | 0,0202 | 0,0149 | 0,0134 | 0,0141 |
JUNHO | 0,0100 | 0,0100 | 0,0100 | 0,0100 | 0,0167 | 0,0139 | 0,0127 | 0,0133 |
JULHO | 0,0100 | 0,0100 | 0,0100 | 0,0100 | 0,0166 | 0,0131 | 0,0150 | 0,0100 |
AGOSTO | 0,0100 | 0,0100 | 0,0100 | 0,0100 | 0,0157 | 0,0141 | 0,0160 | |
SETEMBRO | 0,0100 | 0,0100 | 0,0100 | 0,0100 | 0,0149 | 0,0122 | 0,0132 | |
OUTUBRO | 0,0100 | 0,0100 | 0,0100 | 0,0100 | 0,0138 | 0,0129 | 0,0153 | |
NOVEMBRO | 0,0100 | 0,0100 | 0,0100 | 0,0100 | 0,0139 | 0,0122 | 0,0139 | |
DEZEMBRO | 0,0100 | 0,0100 | 0,0100 | 0,0100 | 0,0160 | 0,0120 | 0,0139 |