DÉBITOS
TRABALHISTAS - MAIO/2001
Paraná - TRT - 9ª Região
Sumário
1. APLICAÇÃO
Os débitos trabalhistas estão sujeitos à atualização monetária.
Para tanto, basta aplicar o fator de atualização referente ao mês/ano que se quer atualizar sobre o débito original, obtendo-se, assim, o valor atual em reais (R$).
2. FATORES DE ATUALIZAÇÃO - TABELA
Os fatores de atualização de débitos trabalhistas para o mês de maio de 2001 são:
Observação: Os juros de mora não estão computados nos fatores, devendo ser calculados após a obtenção do resultado.
MESES |
1988 |
1989 |
1990 |
1991 |
1992 |
1993 |
1994 |
Jan. | 0,0279000 | 2,6990720 | 0,1509583 | 0,0120075 | 0,0022935 | 0,0001826 | 0,0070910 |
Fev. | 0,0239411 | 2,2055453 | 0,0966967 | 0,0099887 | 0,0018279 | 0,0001440 | 0,0050135 |
Mar. | 0,0202954 | 1,8639022 | 0,0559681 | 0,0093351 | 0,0014553 | 0,0001140 | 0,0035846 |
Abr. | 0,0174952 | 1,5552837 | 0,0303629 | 0,0086034 | 0,0011710 | 0,0000907 | 0,0025271 |
Mai. | 0,0146670 | 1,4010520 | 0,0303629 | 0,0078990 | 0,0009671 | 0,0000707 | 0,0017312 |
Jun. | 0,0124523 | 1,2749099 | 0,0288172 | 0,0072472 | 0,0008072 | 0,0000552 | 0,0011822 |
Jul. | 0,0104174 | 1,0212883 | 0,0262853 | 0,0066242 | 0,0006668 | 0,0000428 | 2,2134815 |
Ago. | 0,0084007 | 0,7932035 | 0,0237275 | 0,0060197 | 0,0005391 | 0,0323701 | 2,1075527 |
Set. | 0,0069616 | 0,6132949 | 0,0214565 | 0,0053770 | 0,0004375 | 0,0242764 | 2,0635738 |
Out. | 0,0056136 | 0,4511195 | 0,0190121 | 0,0046043 | 0,0003490 | 0,0180333 | 2,0144396 |
Nov. | 0,0044113 | 0,3278033 | 0,0167223 | 0,0038444 | 0,0002790 | 0,0132083 | 1,9642511 |
Dez. | 0,0034757 | 0,2317949 | 0,0143366 | 0,0029454 | 0,0002263 | 0,0097006 | 1,9085037 |
MESES |
1995 |
1996 |
1997 |
1998 |
1999 |
2000 |
2001 |
Jan. | 1,8552019 | 1,4094854 | 1,2862018 | 1,1715644 | 1,0868563 | 1,0279588 | 1,0068520 |
Fev. | 1,8170208 | 1,3920486 | 1,2767031 | 1,1582915 | 1,0812737 | 1,0257544 | 1,0054755 |
Mar. | 1,7839622 | 1,3787779 | 1,2683120 | 1,1531473 | 1,0723751 | 1,0233720 | 1,0051056 |
Abr. | 1,7438570 | 1,3676466 | 1,2603516 | 1,1428672 | 1,0600636 | 1,0210827 | 1,0033758 |
Mai. | 1,6854282 | 1,3586834 | 1,2525719 | 1,1374982 | 1,0536448 | 1,0197560 | 1,0018270 |
Jun. | 1,6324219 | 1,3507303 | 1,2446633 | 1,1323539 | 1,0476095 | 1,0172211 | 1,0000000 |
Jul. | 1,5866271 | 1,3425421 | 1,2365822 | 1,1268179 | 1,0443636 | 1,0150489 | |
Ago. | 1,5405567 | 1,3347326 | 1,2284987 | 1,1206510 | 1,0413094 | 1,0134811 | |
Set. | 1,5014514 | 1,3264094 | 1,2208440 | 1,1164653 | 1,0382518 | 1,0114329 | |
Out. | 1,4728877 | 1,3176863 | 1,2129911 | 1,1114505 | 1,0354406 | 1,0103841 | |
Nov. | 1,4489225 | 1,3079824 | 1,2050941 | 1,1016545 | 1,0331006 | 1,0090562 | |
Dez. | 1,4283725 | 1,2974136 | 1,1868943 | 1,0949360 | 1,0310406 | 1,0078498 |
3. NOTAS EXPLICATIVAS
Para a obtenção da tabela foram observados os seguintes dados:
a) Os coeficientes expressos na tabela já consideram as desvalorizações ocorridas em Março/86 (Cr$ 1.000,00 = Cz$ 1,00), Janeiro/89 (Cz$ 1.000,00 = NCz$ 1,00), Agosto/93 (Cr$ 1.000,00 = Cr$ 1,00) e Julho/94 (Cr$ 2.750,00 = R$ 1,00);
b) Índices e critérios utilizados:
Até Dez/85: coeficiente correção monetária (Portaria nº 250/85 - Seplan/PR);
Jan/Fev/86: 1,3292 (índice máximo, Tabela II, P.I. 117/86 - Seplan/MTb);
Fator de Abr/86 é maior que o de Mar/86 em razão da inflação de Mar/86 ter sido negativa (-0,11%);
Mar/86 a Fev/87: até 1,7070 (IPC/LBC - DL nº 2.311/86 e jurisprudência TRT - 9ª Região);
Mar/87 a Jan/89: Variação OTN (DL nº 2.322/87, até 33,9749);
1º/Fev a 1º/Mai/89: Rendimento Líquido LFT = 1,9253 (Lei nº 7.738/89);
1º/Mai/89 a 1º/Abr/90: Variação IPC, inclusive Mar/90 (até 46,1643, Lei nº 7.738/89);
1º/Mai/90: Variação BTNF entre 1º/Abr e 1º/Mai/90 (1,0000, Lei nº 7.738/89);
1º/Jun/90: Variação BTNF entre 1º/Mai e 1º/Jun/90 (1,0538, Lei nº 7.738/89);
1º/Jul/90 a 1º/Fev/91: Variação IRVF entre 1º/Jun/90 e 31/Jan/91 (2,8846, Lei nº 7.738/89);
1º/Fev/91 a 1º/Mai/93: Variação TR entre 1º/Fev/91 e 30/Abr/93 (141,4058, Lei nº 8.177/91);
1º/Mai/93 até 1º/Jun/94: Variação TR entre 1º/Mai/93 e 31/Mai/94 (59,7519, Leis nºs 8.177/91 e 8.660/93);
1º/Jun/94 até 31/Jul/94: Variação TR pós-fixada entre 1º/Jun/94 e 31/Jul/94 (1,54257515, Lei nº 8.880/94 e Resol. nº 2.075/94 do Bacen);
1º/Ago/94 em diante: TR pré-fixada e vigente até o último dia do mês indicado na tabela (Lei nº 8.880/94 e Resol. nº 2.097/94 do Bacen);
c) A Tabela em questão não inclui juros de mora, que deverão ser utilizados após a atualização dos valores.
A Tabela para Atualização de Débitos Trabalhistas é utilizada pela maioria dos TRTs, no entanto, para efeitos de aplicação da mesma no curso do mês deve-se, após a correção do débito, aplicar a variação da TR referente a Maio/2001, conforme item seguinte;
Para atualização dos valores, de 01 a 31 do mês de Maio/2001, aplicar, sobre os valores apurados com aplicação da Tabela de Atualização de Débitos Trabalhistas, a TR "pro rata", abaixo:
EVOLUÇÃO DA TR "PRO RATA"Dia |
Taxa Acumulada |
Coeficiente Acumulado |
01 | 0,0000000 | 1,0000000 |
02 | 0,0082973 | 1,0000830 |
03 | 0,0165953 | 1,0001660 |
04 | 0,0248940 | 1,0002489 |
05 | 0,0248940 | 1,0002489 |
06 | 0,0248940 | 1,0002489 |
07 | 0,0331934 | 1,0003319 |
08 | 0,0414934 | 1,0004149 |
09 | 0,0497942 | 1,0004979 |
10 | 0,0580956 | 1,0005810 |
11 | 0,0663978 | 1,0006640 |
12 | 0,0663978 | 1,0006640 |
13 | 0,0663978 |
1,0006640 |
14 | 0,0747006 | 1,0007470 |
15 | 0,0830041 | 1,0008300 |
16 | 0,0913083 | 1,0009131 |
17 | 0,0996132 | 1,0009961 |
18 | 0,1079188 | 1,0010792 |
19 | 0,1079188 | 1,0010792 |
20 | 0,1079188 | 1,0010792 |
21 | 0,1162250 | 1,0011623 |
22 | 0,1245320 | 1,0012453 |
23 | 0,1328396 | 1,0013284 |
24 | 0,1411480 | 1,0014115 |
25 | 0,1494570 | 1,0014946 |
26 | 0,1494570 | 1,0014946 |
27 | 0,1494570 | 1,0014946 |
28 | 0,1577667 | 1,0015777 |
29 | 0,1660771 | 1,0016608 |
30 | 0,1743882 | 1,0017439 |
31 | 0,1827000 | 1,0018270 |
Dias Úteis: 22 Taxa Mensal: 0,1827% |