PECÚLIO
- SALÁRIO-DE-CONTRIBUIÇÃO
FATORES DE ATUALIZAÇÃO - JUNHO/00
RESUMO: Por meio da Portaria a seguir foram determinados, para o mês de junho de 2000, os fatores e atualização monetária das contribuições, para fins de cálculo do pecúlio, e os fatores utilizados na atualização monetária dos salários-de-contribuição para a apuração do salário-de-benefício da Previdência Social.
PORTARIA MPAS Nº
6.607, de 12.06.00
(DOU de 13.06.00)
O MINISTRO DE ESTADO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL, no uso da atribuição que lhe confere o art. 87, parágrafo único, inciso II, da Constituição Federal,
CONSIDERANDO o disposto na Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991, com as alterações subseqüentes, especialmente da Lei nº 9.876, de 26 de novembro de 1999,
resolve:
Art. 1º - Estabelecer que, para o mês de junho de 2000, os fatores de atualização das contribuições vertidas de janeiro de 1967 a junho de 1975, para fins de cálculo do pecúlio (dupla cota) correspondente, serão apurados mediante a aplicação do índice de reajustamento de 1,002492 - Taxa Referencial-TR do mês de maio de 2000.
Art. 2º - Estabelecer que, para o mês de junho de 2000, os fatores de atualização das contribuições vertidas de julho de 1975 a julho de 1991, para fins de cálculo de pecúlio (simples), serão apurados mediante a aplicação do índice de reajustamento de 1,005800 - Taxa Referencial-TR do mês de maio de 2000 mais juros.
Art. 3º - Estabelecer que, para o mês de junho de 2000, os fatores de atualização das contribuições vertidas a partir de agosto de 1991, para fins de cálculo de pecúlio (novo), serão apurados mediante a aplicação do índice de reajustamento de 1,002492 - Taxa Referencial-TR do mês de maio de 2000.
Art. 4º - A atualização monetária dos salários-de-contribuição para a apuração do salário-de-benefício, de que trata o art. 31 do Regulamento da Previdência Social RPS, aprovado pelo Decreto nº 3.048, de 6 de maio de 1999, no mês de junho de 2000, será feita mediante a aplicação, mês a mês, dos seguintes fatores:
MÊS | FATOR SIMPLIFICADO (MULTIPLICAR) |
JUL/94 | 2,194416 |
AGO/94 | 2,068642 |
SET/94 | 1,961542 |
OUT/94 | 1,932364 |
NOV/94 | 1,897078 |
DEZ/94 | 1,837008 |
JAN/95 | 1,797639 |
FEV/95 | 1,768112 |
MAR/95 | 1,750779 |
ABR/95 | 1,726437 |
MAI/95 | 1,693913 |
JUN/95 | 1,651471 |
JUL/95 | 1,621951 |
AGO/95 | 1,583009 |
SET/95 | 1,567025 |
OUT/95 | 1,548903 |
NOV/95 | 1,527518 |
DEZ/95 | 1,504796 |
JAN/96 | 1,480369 |
FEV/96 | 1,459067 |
MAR/96 | 1,448781 |
ABR/96 | 1,444591 |
MAI/96 | 1,434550 |
JUN/96 | 1,410847 |
JUL/96 | 1,393842 |
AGO/96 | 1,378813 |
SET/96 | 1,378758 |
OUT/96 | 1,376968 |
NOV/96 | 1,373946 |
DEZ/96 | 1,370109 |
JAN/97 | 1,358157 |
FEV/97 | 1,337032 |
MAR/97 | 1,331440 |
ABR/97 | 1,316173 |
MAI/97 | 1,308453 |
JUN/97 | 1,304539 |
JUL/97 | 1,295471 |
AGO/97 | 1,294306 |
SET/97 | 1,294306 |
OUT/97 | 1,286714 |
NOV/97 | 1,282354 |
DEZ/97 | 1,271798 |
JAN/98 | 1,263083 |
FEV/98 | 1,252065 |
MAR/98 | 1,251815 |
ABR/98 | 1,248942 |
MAI/98 | 1,248942 |
JUN/98 | 1,246076 |
JUL/98 | 1,242597 |
AGO/98 | 1,242597 |
SET/98 | 1,242597 |
OUT/98 | 1,242597 |
NOV/98 | 1,242597 |
DEZ/98 | 1,242597 |
JAN/99 | 1,230538 |
FEV/99 | 1,216547 |
MAR/99 | 1,164829 |
ABR/99 | 1,142213 |
MAI/99 | 1,141870 |
JUN/99 | 1,141870 |
JUL/99 | 1,130341 |
AGO/99 | 1,112650 |
SET/99 | 1,096747 |
OUT/99 | 1,080858 |
NOV/99 | 1,060809 |
DEZ/99 | 1,034633 |
JAN/2000 | 1,022062 |
FEV/2000 | 1,011742 |
MAR/2000 | 1,009823 |
ABR/2000 | 1,008009 |
MAI/2000 | 1,006700 |
Art. 5º - O INSS e a DATAPREV adotarão as providências necessárias ao cumprimento do disposto nesta Portaria.
Art. 6º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Waldeck Ornélas