ICMS
PAUTA DE PREÇOS MÍNIMOS DE MERCADORIAS
RESUMO: Fica determinado que a partir de 18 de setembro de 2000 sejam observados para fins de recolhimento do ICMS, nas operações comerciais que envolvam os produtos relacionados na Pauta a seguir, os valores nela indicados.
PAUTA DE PREÇOS MÍNIMOS DE MERCADORIAS
Nº 004, de 15.09.00
(DOE de 18.09.00)
A GERÊNCIA DE FISCALIZAÇÃO DA COORDENADORIA DA RECEITA ESTADUAL, tendo em vista o disposto no Art. 26 do Decreto nº 8.321, de 30.04.98, e com base em pesquisas efetuadas pelas Delegacias Regionais da Fazenda, referentes aos valores efetivamente utilizados nesta data, nas operações de saídas de produtos relacionados.
DETERMINA, que a partir de 0 (zero) hora do dia 18 de setembro de 2000, sejam observados para fins de recolhimento do ICMS, nas operações comerciais que envolvam os produtos relacionados nesta Pauta, os valores infra-indicados:
PRODUTOS | GRUPO |
MADEIRAS | 01 |
PECUÁRIA | 02 |
AGRÍCOLAS E LATICÍNIOS | 03 |
SUCATAS | 04 |
PESCADO | 05 |
OUTROS | 06 |
MINERAIS | 07 |
COMBUSTÍVEIS | 08 |
Wagner Luís de Souza
Coord.-Geral da Receita Estadual
Anivaldo de Deus Pinto
Gerente de Fiscalização
OBSERVAÇÕES:
1) FILÉ | |
ESPESSURA | LARGURA |
10 cm até 20 cm | acima de 10 cm |
1.1) FILÉ é a região da tora que contém somente a cerne, algumas bordas de albumo ou brancal;
2) BLOCO | |
ESPESSURA (Altura) | LARGURA |
acima de 20 cm | acima de 20 cm |
2.1) BLOCO é a tora, retirados os quatro casqueiros, restando ainda alguns albumos ou brancais, e deve necessariamente conter a região do miolo ou medula;
3) APROVEITAMENTO: Considerado na pauta, nas bitolas até 09 cm de espessura e até 1,40 m de comprimento é o tipo de essência florestal (madeira) que contém brancal, broca (furinhos) ou rachaduras e se apresenta de forma irregular, estando imprópria para o consumo imediato.
4) Para introdução no mercado interno de sobra de produtos destinados à exportação, será tomado com base o valor especificado no grupo 01 desta Pauta observada a essência serrada;
5) MADEIRA - ICMS DIFERIDO - Conforme determina o artigo 9º do Decreto nº 8.321/98 - RICMS, Anexo III, Nota 8, alínea "Q", o valor que servirá como base de cálculo, é o constante das essências dos itens 01.12 a 01.12.28;
6) CAFÉ BENEFICIADO - Nas operações com café beneficiado, a base de cálculo do ICMS é o estabelecido em Pauta pela CRE/DEFIS por força do Protocolo ICMS nº 07/90, de 30.05.90, e Cláusula Segunda do Convênio ICMS nº 15/90, de 30.05.90;
7) CONAB - Companhia Nacional de Abastecimento - Nas saídas de produtos adquiridos pela CONAB, a base de cálculo para cobrança do ICMS será o preço mínimo fixado pelo Governo Federal;
8) PRODUTOS NÃO DISCRIMINADOS - Os produtos que não constam na presente Pauta e aqueles efetivamente negociados por valor superior terão base de cálculo para efeito do ICMS o preço da operação constante no documento fiscal emitido pelo vendedor;
9) Nas operações internas com o bloco de madeira serrada, será atribuído para efeito de base de cálculo o dobro do valor das pranchas, tábuas e quadrados nas suas respectivas essências;
10) Os valores constantes em pauta corresponde ao preço FOB do produto à vista, não estando incluso o frete.
PAUTA DE PREÇOS MÍNIMOS DE MERCADORIAS Nº 004/2000 - CRE/RO
Validade a partir de 0 horas do dia 18.09.00
PRODUTO
VALOR
ESPECIFICAÇÃO | CÓD. | UN. | EM REAIS |
MOGNO - (Serrado) | |||
Pranchas, tábuas e quadrados | 01.1.1 | m3 | 508,00 |
Pré-cortadas c/ espessura até 09 cm,comp. até 1,40 | 01.1.2 | m3 | 373,00 |
Pré-cortadas acima de 09 cm de espessura | 01.1.2.1 | m3 | 447,00 |
Filé | 01.1.3 | m3 | 530,00 |
Bloco | 01.1.4 | m3 | 1.412,00 |
Aprov. c/ espessura até 09 cm comp.até 1,40 m | 01.1.5 | m3 | 181,00 |
Aprov. acima de 09 cm de espessura | 01.1.5.1 | m3 | 407,00 |
Madeira serrada em Motosserra | 01.1.6 | m3 | 1.412,00 |
Compensado Folheado em Mogno | |||
De 1.60 x 2.20 x 4 mm 01 face | 01.1.7 | peça | 12,50 |
De 1.60 x 2.20 x 6 mm 02 faces | 01.1.8 | peça | 16,00 |
De 1.60 x 2.20 x 10 mm 02 faces | 01.1.9 | peça | 20,00 |
De 1.60 x 2.20 x 15 mm 02 faces | 01.1.10 | peça | 26,00 |
De 1.60 x 2.20 x 18 mm 02 faces | 01.1.11 | peça | 29,00 |
De 1.60 x 2.20 x 20 mm 02 faces | 01.1.12 | peça | 32,00 |
De 1.60 x 2.75 x 4 mm 01 face | 01.1.13 | peça | 28,00 |
Sarrafeado/Folheado em Mogno: | |||
De 1.60 x 2.20 x 15 mm 02 faces | 01.1.14 | peça | 24,00 |
De 1.60 x 2.20 x 19 mm 02 faces | 01.1.15 | peça | 26,00 |
De 1.60 x 2.75 x 19 mm 02 faces | 01.1.16 | peça | 34,00 |
De 1.60 x 2.75 x 19 mm 02 F/Borde | 01.1.17 | peça | 37,00 |
Forquilha | 01.1.18 | m2 | 1.412,00 |
Lambril de 1ª | 01.1.19 | m2 | 12,00 |
Lambril de 2ª | 01.1.10 | m2 | 6,00 |
Faqueada extra 0,6 mm | 01.1.21 | m2 1,20 | |
Faqueada de 1ª qualidade | 01.1.22 | m2 | 1,00 |
Faqueada Industrial | 01.1.23 | m2 | 0,80 |
Faqueada Bica Corrida | 01.1.24 | m2 | 0,70 |
Faqueada Aprov. de 0,50 a 1,00 m | 01.1.25 | m2 | 0,50 |
CEREJEIRAS - AMBURANA - (Serrados) | |||
Pranchas, Tábuas e Quadrados | 01.2.1 | m3 | 316,00 |
Pré-cortadas c/ espessura até 09 cm, comp. 1,40 m | 01.2.1 | m3 | 207,00 |
Pré-cortadas acima de 09 cm de espessura | 01.2.2.1 | m3 | 305,00 |
Filé | 01.2.3 | m3 | 363,00 |
Bloco | 01.2.4 | m3 | 895,00 |
Aprov. c/ espessura até 09 cm comp.até 1,40 m | 01.2.5 | m3 | 141,00 |
Aprov. acima de 09 cm de espessura | 01.2.5.1 | m3 | 260,00 |
Madeira Serrada de motosserra | 01.2.6 | m3 | 895,00 |
Forquilha | 01.2.7 | m3 | 895,00 |
Portas Almofadadas | 01.2.8 | peça | 45,00 |
Lambril 1ª | 01.2.9 | m3 | 9,00 |
Lambril 2ª | 01.2.10 | m3 | 5,00 |
Compensado/Folheado em Cerejeira | |||
De 1.60 x 2.20 x 4 mm 01 face | 01.2.11 | peça | 12,50 |
De 1.60 x 2.20 x 6 mm 02 faces | 01.2.12 | peça | 17,00 |
De 1.60 x 2.20 x 10 mm 02 faces | 01.2.13 | peça | 18,00 |
De 1.60 x 2.20 x 15 mm 02 faces | 01.2.14 | peça | 25,00 |
De 1.60 x 2.20 x 18 mm 02 faces | 01.2.15 | peça | 29,00 |
Compensado/Folheado em Cerejeira | |||
De 1.60 x 2.20 x 20 mm 02 faces | 01.2.16 | peça | 32,00 |
De 1.60 x 2.75 x 4 mm 01 face | 01.2.17 | peça | 16,00 |
Sarrafeado/Folheado em Cerejeira | |||
De 1.60 x 2.20 x 15 mm 02 faces | 01.2.18 | peça | 21,50 |
De 1.60 x 2.20 x 19 mm 02 faces | 01.2.19 | peça | 25,00 |
De 1.60 x 2.75 x 19 mm 02 faces | 01.2.20 | peça | 28,00 |
De 1.60 x 2.75 x 19 mm 02 F/Borde | 01.2.21 | peça | 30,50 |
PAUTA DE PREÇOS MÍNIMOS DE MERCADORIAS Nº 004/2000 - CRE/RO
Validade a partir de 0 horas do dia 18.09.00
PRODUTO
VALOR
ESPECIFICAÇÃO | CÓD. | UN. | EM REAIS |
Porta maciça | 01.2.21 | unidade | 25,00 |
Porta de compensado | 01.2.22 | unidade | 20,00 |
Faqueada extra - 0,6 mm | 01.2.24 | m2 | 1,50 |
Faqueada de 1ª qualidade | 01.2.25 | m2 | 0,90 |
Faqueada industrial | 01.2.26 | m2 | 0,80 |
Faqueada bica corrida | 01.2.27 | m2 | 0,60 |
Faqueada aprov. de 0,50 a 1,00 m | 01.2.28 | m2 | 0,50 |
Tábuas de blancal (Div. espécies) | 01.2.29 | m3 | 40,00 |
Resinado (vermelho) tipo moveleiro - Fab. Cola Fenólica | |||
Compensado de 2.20 x 1.10 x 06 mm | 01.3.1 | peça | 10,00 |
Compensado de 2.20 x 1.10 x 09 mm | 01.3.2 | peça | 13,00 |
Compensado de 2.20x 1.10 x 12 mm | 01.3.3 | peça | 16,00 |
Compensado de 2.20 x 1.10 x15 mm | 01.3.4 | peça | 17,00 |
Compensado de 2.20 x 1.10 x18 mm | 01.3.5 | peça | 20,00 |
Resinado (vermelho) tipo maderite - Fab. Cola Branca | |||
Compensado de 2.20 x 1.10 x 10 mm | 01.3.6 | peça | 7,50 |
Compensado de 2.20x 1.10 x 12 mm | 01.3.7 | peça | 8,50 |
ROXINHO - PAU FERRO - MARFIM - (Serrados) | |||
Pranchas, tábuas e quadrados | 01.4.1 | m3 | 141,00 |
Pré-cortadas c/ espessura até 09 cm,comp. até 1,40 m | 01.4.2 | m3 | 119,00 |
Pré-cortadas acima de 09 cm de espessura | 01.4.2.1 | m3 | 136,00 |
Filé | 01.4.3 | m3 | 175,00 |
Bloco | 01.4.4 | m3 | 430,00 |
Aprov. c/ espessura até 09 cm comp.até 1,40 m | 01.4.5 | m3 | 57,00 |
Aprov. acima de 09 cm de espessura | 01.4.5.1 | m3 | 110,00 |
Ripas, Caibros e Vigas | 01.4.6 | m3 | 124,00 |
Assoalho de 1ª de 20 x 2 cm | 01.4.9 | m2 | 9,00 |
Assoalho de 1ª de 15 x 2 cm | 01.4.10 | m2 | 8,50 |
Assoalho de 1ª de 10 x 2 cm | 01.4.11 | m2 | 8,00 |
Lambril de 1ª | 01.4.12 | m2 | 50,00 |
Lambril de 2ª | 01.4.13 | m2 | 2,50 |
OBS.: Para assoalhos de 2ª qualidade destas essências atribuir-se- á para efeito de base de cálculo 50% (cinqüenta por cento) do valor das de 1ª qualidade em suas respectivas bitolas.
CEDRO - (Serrado) | |||
Pranchas, tábuas e quadrados | 01.5.1 | m3 | 373,00 |
Pré-cortadas c/ espessura até 09 cm,comp. até 1,40 m | 01.5.2 | m3 | 215,00 |
Pré-cortadas acima de 09 cm de espessura | 01.5.2.1 | m3 | 305,00 |
Filé | 01.5.3 | m3 | 356,00 |
Bloco | 01.5.4 | m3 | 950,00 |
Aprov. c/ espessura até 09 cm comp.até 1,40 m | 01.5.5 | m3 | 108,00 |
Aprov. acima de 09 cm de espessura | 01.5.5.1 | m3 | 237,00 |
Madeiras serradas de motosserra | 01.5.6 | m3 | 950,00 |
Lambril | 01.5.7 | m2 | 8,00 |
Ripas, Caibros e Vigas | 01.5.8 | m3 | 260,00 |
Assoalho de 1ª de 20 x 2 cm | 01.5.9 | m2 | 11,00 |
Assoalho de 1ª de 15 x 2 cm | 01.5.10 | m2 | 9,50 |
Porta almofadada simples | 01.5.11 | unidade | 38,00 |
Porta mista | 01.5.12 | unidade | 26,00 |
Faqueado tipo industrial | 01.5.13 | m2 | 0,70 |
Faqueada tipo bica corrida | 01.5.14 | m2 | 0,60 |
OBS.: Para assoalhos de 2ª qualidade desta essência será atribuído para efeito de base de cálculo 50% (cinqüenta por cento) do valor de 1ª qualidade em suas respectivas bitolas.
PAUTA DE PREÇOS MÍNIMOS DE MERCADORIAS Nº 004/2000 - CRE/RO
Validade a partir de 0 horas do dia 18.09.00
PRODUTO
VALOR
ESPECIFICAÇÃO | CÓD. | UN. | EM REAIS |
ANGELIN - CEDRO ALAGOANO - MAGUI MAÇARANDUBA | |||
SUCUPIRA - PEROBA - JATOBÁ - MARAÇATIARA E CUMARU FERRO (Cerrados) | |||
Pranchas, tábuas e quadrados | 01.6.1 | m3 | 155,00 |
Pré-cortadas c/ espessura até 09 cm,comp. até 1,40 m | 01.6.2 | m3 | 130,00 |
Pré-cortadas acima de 09 cm de espessura | 01.6.2.1 | m3 | 175,00 |
Filé | 01.6.3 | m3 | 203,00 |
Bloco | 01.6.4 | m3 | 486,00 |
Aprov. c/ espessura até 09 cm comp.até 1,40 m | 01.6.5 | m3 | 62,00 |
Aprov. acima de 09 cm de espessura | 01.6.5.1 | m3 | 153,00 |
Assoalho | 01.6.6 | m2 | 10,00 |
Porta almofadada simples | 01.6.7 | unidade | 33,00 |
Faqueada extra mm | 01.6.8 | m2 | 1,10 |
Caibros | 01.6.9 | m3 | 153,00 |
Vigas | 01.6.10 | m3 | 153,00 |
Ripas | 01.6.11 | m3 | 136,00 |
Taco de 1ª 7 x 35 cm | 01.6.12 | m2 | 4,50 |
Taco de 1ª 7 x 21 cm | 01.6.13 | m2 | 4,00 |
Lambril de1ª | 01.6.14 | m2 | 5,50 |
Lambril de 2ª | 01.6.15 | m2 | 3,50 |
Assoalho Angelin de1ª,20 x 2 cm | 01.6.19 | m2 | 10,50 |
Assoalho Angelin de1ª,15 x 2 cm | 01.6.20 | m2 | 10,00 |
Assoalho Angelin de1ª,10 x 2 cm | 01.6.21 | m2 | 9,50 |
Assoalho Jatobá de 1ª, 20 x 2 cm | 01.6.22 | m2 | 11,50 |
Assoalho Jatobá de 1ª, 15 x 2 cm | 01.6.23 | m2 | 9,50 |
Assoalho Jatobá de 1ª, 10 x 2 cm | 01.6.24 | m2 | 8,50 |
Assoalho Sucupira de 1ª, 20 x 2 cm | 01.6.25 | m2 | 9,00 |
Assoalho Sucupira de 1ª, 15 x 2 cm | 01.6.26 | m2 | 8,50 |
Assoalho Sucupira de 1ª, 10 x 2 cm | 01.6.27 | m2 | 7,50 |
OBS.: Para assoalho e taco de 2ª qualidade destas essências será atribuído para efeito de base de cálculo 50% (cinqüenta por cento) do valor dos de 1ª qualidade em suas respectivas bitolas
PINHO - CANELÃO - ITAÚBA - CAMBARÁ - AQUARIQUARA (Serrados) | |||
Pranchas, tábuas e quadrados | 01.7.1 | m3 | 136,00 |
Filé | 01.7.2 | m3 | 170,00 |
Bloco | 01.7.3 | m3 | 436,00 |
Aprov. c/ espessura até 09 cm comp.até 1,40 m | 01.7.4 | m3 | 63,00 |
Aprov. acima de 09 cm de espessura | 01.7.4.1 | m3 | 130,00 |
Caibros | 01.7.5 | m3 | 130,00 |
Sarrafos | 01.7.6 | m3 | 130,00 |
Ripas | 01.7.7 | m3 | 130,00 |
Mourão de 4,00 m a 5,00 m | 01.7.8 | peça | 9,50 |
PINHO - CANELÃO - ITAÚBA - CAMBARÁ - AQUARIQUARA (Serrados) | |||
Mourão de 3,00 m a 3,50 m | 01.7.9 | peça | 8,00 |
Roliço de 2,20 m | 01.7.10 | peça | 3,00 |
Lasca de 2,20 m | 01.7.11 | peça | 2,50 |
Palanque de 2,50 m a 3,00 m | 01.7.12 | peça | 4,50 |
Lambril de1ª | 01.7.13 | m2 | 4,50 |
Lambril de 2ª | 01.7.14 | m2 | 2,50 |
Faqueado Aprov. de 0,50 a 1,00 m | 01.7.15 | m2 | 0,50 |
PRODUTO
VALOR
ESPECIFICAÇÃO | CÓD. | UN. | EM REAIS |
AROEIRA - GARAPEIRA - CUICARÁ - MARIA PRETA TIMBÓ - PINHEIRO - MARFIM AMAZONENSE - LIBRA - GUAVIJÚ - BARIRI - CEDILHO - GARROTE BANDARÁ - CEDRORAMA - GAXETA ESCURA | |||
Pranchas, tábuas e quadrados | 01.8.1 | m3 | 136,00 |
Pré-cortada c/ espessura até 09 cm e comp. até 1.40m | 01.8.2 | m3 | 106,00 |
Pré-cortada acima de 09 cm de espessura | 01.8.3 | m3 | 164,00 |
Filé | 01.8.4 | m3 | 192,00 |
Bloco | 01.8.5 | m3 | 486,00 |
Aprov. c/ espessura até 09 cm e comp.até 1.40m | 01.8.6 | m3 | 63,00 |
Aprov. acima de 09 cm de espessura | 01.8.7 | m3 | 125,00 |
Caibros, Vigas e Ripas | 01.8.8 | m3 | 125,00 |
Assoalho de 1ª, 20 x 2cm | 01.8.9 | m2 | 10,50 |
Assoalho de 1ª, 15 x 2cm | 01.8.10 | m2 | 10,00 |
Assoalho de 1ª, 10 x 2cm | 01.8.11 | m2 | 8,50 |
Lambril de 1ª | 01.8.12 | m2 | 6,50 |
Lambril de 2ª | 01.8.13 | m2 | 3,50 |
Taco de 1ª, 7 x 35cm | 01.8.14 | m2 | 4,00 |
Taco de 1ª, 7 x 21cm | 01.8.15 | m2 | 3,50 |
OBS.: Para assoalho e taco de 2ª qualidade destas essências será atribuído para efeito de base de cálculo 50% (cinqüenta por cento) do valor dos de 1ª qualidade em suas respectivas bitolas.
TAIBA - BRANQUILHO - MUIRATINGA - FIGUEIRA - MAMICA DE CADELA - PINHO CUIABANO - BREU - FAVEIRA - CAUCHO (Serrados) | |||
Pranchas, tábuas e quadrados | 01.9.1 | m3 | 125,00 |
Pré-cortada c/ espessura até 09 cm e comp. até 1.40 m | 01.9.2 | m3 | 85,00 |
Pré-cortada acima de 09 cm de espessura | 01.9.3 | m3 | 108,00 |
Filé | 01.9.3 | m3 | 153,00 |
Blocos | 01.9.4 | m3 | 379,00 |
Aprov. c/ espessura até 09 cm e comp.até 1.40m | 01.9.5 | m3 | 46,00 |
Aprov. acima de 09 cm de espessura | 01.9.5.1 | m3 | 96,00 |
Vigas | 01.9.6 | m3 | 96,00 |
Compensado de Cedrilho/Gaxeta | |||
De 1.60 x 2.20 de 4mm | 01.9.7 | peça | 4,00 |
De 1.60 x 2.20 de 6mm | 01.9.8 | peça | 4,50 |
De 1.60 x 2.20 de 10mm | 01.9.9 | peça | 6,00 |
De 1.60 x 2.20 de 12mm | 01.9.10 | peça | 7,50 |
De 1.60 x 2.20 de 14mm | 01.9.11 | peça | 9,50 |
Compensado Pinho Cuiabano Samaúma | |||
De 1.60 x 2.20 de 4mm | 01.9.12 | peça | 8,50 |
De 1.60 x 2.20 de 6mm | 01.9.13 | peça | 10,00 |
De 1.60 x 2.20 de 9mm | 01.9.14 | peça | 12,50 |
De 1.60 x 2.20 de 15mm | 01.9.15 | peça | 19,00 |
De 1.60 x 2.20 de 18mm | 01.9.16 | peça | 20,00 |
FREIJÓ - LOURO AMAZONENSE (Serrados) | |||
Pranchas, tábuas e quadrados | 01.10.1 | m3 | 289,00 |
Pré-cortada c/ espessura 09 cm e comp. até 1.40 m | 01.10.2 | m3 | 215,00 |
Pré-cortada acima de 09 cm de espessura | 01.10.2.1 | m3 | 306,00 |
Filé | 01.10.3 | m3 | 351,00 |
Bloco | 01.10.4 | m3 | 995,00 |
Aprov. c/ espessura até 09 cm e comp. até 1.40m | 01.10.5 | m3 | 130,00 |
Aprov. acima de 09 cm de espessura | 01.10.5.1 | m3 | 277,00 |
Madeiras serradas de motosserra | 01.10.6 | m3 | 995,00 |
Sarrafos | 01.10.7 | m3 | 283,00 |
Caibros | 01.10.8 | m3 | 283,00 |
Ripas | 01.10.9 | m3 | 283,00 |
Lambril de 1ª | 01.10.10 | m2 | 8,00 |
Lambril de 2ª | 01.10.11 | m2 | 4,00 |
Faqueado de bica corrida | 01.10.12 | m2 | 0,50 |
IPÊ - CABREÚVA (Serrados) | |||
Pranchas, tábuas e quadrados | 01.11.1 | m3 | 300,00 |
Pré-cortada c/ espessura até 09 cm e comp. até 1.40 m | 01.11.2 | m3 | 238,00 |
Pré-cortada acima de 09 cm de espessura | 01.11.3 | m3 | 283,00 |
Filé | 01.11.4 | m3 | 368,00 |
Bloco | 01.11.5 | m3 | 856,00 |
Aprov. c/ espessura até 09 cm e comp. até 1.40m | 01.11.6 | m3 | 142,00 |
Aprov. acima de 09 cm de espessura | 01.11.7 | m3 | 249,00 |
Madeiras serradas de motosserra | 01.11.8 | m3 | 856,00 |
Caibros, Ripas e vigas | 01.11.9 | m3 | 266,00 |
Assoalho de 1ª, 20 x 2cm | 01.11.10 | m2 | 13,00 |
Assoalho de 1ª, 15 x 2cm | 01.11.11 | m2 | 12,50 |
Assoalho de 1ª, 10 x 2cm | 01.11.12 | m2 | 12,00 |
Taco de 1ª, 7 x 35cm | 01.11.13 | m2 | 8,00 |
Taco de 1ª, 7 x 21cm | 01.11.14 | m2 | 7,00 |
Taco de 1ª, 10 x 21cm | 01.11.15 | m2 | 6,50 |
Lambril de 1ª | 01.11.16 | m2 | 6,00 |
Lambril de 2ª | 01.11.17 | m2 | 4,00 |
Lambril curto até 1.40m | 01.11.18 | m2 | 3,00 |
Lambril curto até 1.40m de 2ª | 01.11.19 | m2 | 2,00 |
Rodapé | 01.11.20 | m. linear | 0,80 |
VALOR DE MADEIRA EM TORAS PARA EFEITO DE PAGAMENTO DO ICMS APÓS ENCERRAMENTO DA FASE DE DIFERIMENTO (vide obs. 4) | |||
Algodoeiro bravo | 01.12.1 | m3 | 28,00 |
Amburana | 01.12.2 | m3 | 83,00 |
Angelin | 01.12.3 | m3 | 42,00 |
Aquariquara - Cambará e Caucho | 01.12.4 | m3 | 29,00 |
Cabreúva | 01.12.5 | m3 | 37,00 |
Canelão e Pinho Cuiabano | 01.12.6 | m3 | 30,00 |
Cedro | 01.12.7 | m3 | 75,00 |
Cedro alagoano e Maçaranduba | 01.12.8 | m3 | 41,00 |
Cerejeira | 01.12.9 | m3 | 85,00 |
Cumaru | 01.12.10 | m3 | 37,00 |
Faveira e Garapeira | 01.12.11 | m3 | 40,00 |
Freijó | 01.12.12 | m3 | 72,00 |
Garrote | 01.12.13 | m3 | 36,00 |
Gaxeta e Jequitibá | 01.12.14 | m3 | 29,00 |
Ipê | 01.12.15 | m3 | 66,00 |
Itaúba | 01.12.16 | m3 | 34,00 |
Maracatiara - Peroba e Jatobá | 01.12.17 | m3 | 40,00 |
Mogno | 01.12.18 | m3 | 147,00 |
Sucupira | 01.12.19 | m3 | 58,00 |
Outras essências | 01.12.20 | m3 | 29,00 |
BATENTES OU ADUELAS DE PORTAS | |||
Ipê e Sucupira | |||
De 14 x 3cm sem alisar/JG | 01.13.1 | peça | 9,50 |
De 14 x 3cm c/ alisar 2 lados | 01.13.2 | peça | 14,00 |
De 14 x 4cm sem alisar | 01.13.3 | peça | 10,00 |
De 15 x 3cm sem alisar | 01.13.4 | peça | 9,50 |
De 15 x 3cm c/alisar | 01.13.5 | peça | 12,50 |
BATENTES OU ADUELAS DE PORTAS | |||
Peroba - Angelin - Cumaru - Cabreúva Garapeira | |||
De 13 x 3cm sem alisar | 01.14.1 | peça | 7,00 |
De 14 x 3cm sem alisar | 01.14.2 | peça | 6,50 |
De 14 x 4cm sem alisar | 01.14.3 | peça | 6,50 |
De 14 x 3cm c/ alisar | 01.14.4 | peça | 8,00 |
De 15 x 3cm sem alisar | 01.14.5 | peça | 8,00 |
De 15 x 3cm c/ alisar | 01.14.6 | peça | 8,50 |
De 15 x 3,5 cm sem alisar | 01.14.7 | peça | 7,00 |
Cambará - Guarnição Mista - Branquinho - Jequitibá - Breu - Canelão - Tatajuba - Marfim Amazonense | |||
De 13 x 3cm sem alisar/JG | 01.15.1 | peça | 5,00 |
De 13 x 3cm c/alisar/JG | 01.15.2 | peça | 6,00 |
De 14 x 3cm sem alisar/JG | 01.15.3 | peça | 5,50 |
De 14 x 3cm c/alisar/JG | 01.15.4 | peça | 7,00 |
De 14 x 3.5cm sem alisar/JG | 01.15.5 | peça | 6,50 |
Breu | |||
Laminado de 1ª | 01.16.1 | m3 | 210,00 |
Laminado de 2ª | 01.16.2 | m3 | 88,00 |
Bandarra | |||
Laminado de 1ª | 01.17.1 | m3 | 165,00 |
Laminado de 2ª | 01.17.2 | m3 | 92,00 |
Pinho Cuiabano | |||
Laminado de 1ª | 01.18.1 | m3 | 150,00 |
Laminado de 2ª | 01.18.2 | m3 | 90,00 |
Caucho | |||
Laminado de 1ª | 01.19.1 | m3 | 150,00 |
Laminado de 2ª | 01.19.2 | m3 | 84,00 |
Samaúna | |||
Laminado de 1ª | 01.20.1 | m3 | 165,00 |
Laminado de 2ª | 01.20.2 | m3 | 102,00 |
Bajão | |||
Laminado de 1ª | 01.21.1 | m3 | 160,00 |
Laminado de 2ª | 01.21.2 | m3 | 85,00 |
FABRICAÇÃO DE CARVÃO | |||
Carvão vegetal (Sc. até 15kg) | 01.22.1 | Sc | 2,00 |
REFUGO DE ROLETE p/ ench. De compensado | 01.23.1 | m3 | 53,00 |
GRUPO 2 PECUÁRIA | |||
Boi gordo, inclusive touruno | 02.1.1 | unidade | 454,00 |
Vaca gorda | 02.1.2 | unidade | 315,00 |
Bezerro/bezerra para vitelo | 02.1.3 | unidade | 160,00 |
Boi magro, inclusive touruno | 02.1.4 | unidade | 300,00 |
Vaca magra | 02.1.5 | unidade | 240,00 |
Vaca c/cria até 6 meses | 02.1.6 | unidade | 800,00 |
Vaca solteira | 02.1.7 | unidade | 480,00 |
Vaca registrada até 36 meses | 02.1.8 | unidade | 410,00 |
Touro registrado até 36 meses | 02.1.9 | unidade | 700,00 |
Touro reprodutor raça européia leiteira | 02.1.10 | unidade | 1.100,00 |
Bezerro até 12 meses | 02.1.11 | unidade | 180,00 |
Bezerro 12 a 18 meses | 02.1.12 | unidade | 210,00 |
Bezerra até 12 meses | 02.1.13 | unidade | 150,00 |
Bezerra 12 a 18 meses | 02.1.14 | unidade | 180,00 |
Novilha 18 a 24 meses | 02.1.15 | unidade | 210,00 |
Garrote 18 a 24 meses | 02.1.16 | unidade | 250,00 |
Carne bovina (casada c/ 4 peças) | 02.2.3 | arroba | 30,00 |
CARNE BOVINA | |||
Boi casado c/ ponta de agulha | 02.02.1 | kg | 1,90 |
Vaca casada c/ ponta de agulha | 02.02.2 | kg | 1,70 |
Traseiro de boi c/ osso | 02.02.3 | kg | 2,45 |
Dianteiro de boi c/ osso | 02.02.4 | kg | 1,50 |
Traseiro de vaca c/ osso | 02.02.5 | kg | 2,00 |
Dianteiro de vaca c/ osso | 02.02.6 | kg | 1,25 |
Dianteiro inteiro | 02.02.7 | kg | 1,90 |
Traseiro inteiro | 02.02.8 | kg | 3,20 |
Ponta de agulha - boi c/ osso | 02.02.9 | kg | 1,20 |
Ponta de agulha - vaca c/ osso | 02.02.10 | kg | 1,05 |
Ponta de agulha inteiro | 02.02.11 | kg | 1,50 |
Carne industrial | 02.02.12 | kg | 0,85 |
Fígado | 02.02.13 | kg | 1,50 |
Rabo | 02.02.14 | kg | 1,60 |
Língua | 02.02.15 | kg | 1,50 |
Coração | 02.02.16 | kg | 0,75 |
Pulmão | 02.02.17 | kg | 0,30 |
Bucho | 02.02.18 | kg | 0,80 |
Rins | 02.02.19 | kg | 0,30 |
Miolo | 02.02.20 | kg | 0,30 |
Charque de traseiro | 02.02.21 | kg | 3,20 |
Charque dianteiro | 02.02.22 | kg | 3,00 |
Charque ponta de agulha | 02.02.23 | kg | 3,00 |
Charque de Cupim | 02.02.24 | kg | 3,30 |
Outros tipos de charque | 02.02.24 | kg | 3,00 |
CARNE BOVINA NO VAREJO (Dec. nº 8.321/98) | |||
Acém c/ osso | 02.3.1 | kg | 1,80 |
Acém s/ osso | 02.3.2 | kg | 2,50 |
Alcatra | 02.3.3 | kg | 3,80 |
Bisteca | 02.3.4 | kg | 2,80 |
Chã de dentro | 02.3.5 | kg | 3,50 |
Chã de fora | 02.3.6 | kg | 3,30 |
Contra filé | 02.3.7 | kg | 3,80 |
Costela | 02.3.8 | kg | 1,50 |
Cupim | 02.3.9 | kg | 3,00 |
Filé e Picanha | 02.3.10 | kg | 5,60 |
Fraldinha | 02.3.11 | kg | 3,00 |
Lagarto | 02.3.12 | kg | 3,40 |
Lombo | 02.3.13 | kg | 3,00 |
Músculo | 02.3.14 | kg | 2,50 |
Músculo c/ osso | 02.3.15 | kg | 1,60 |
Paleta c/ osso | 02.3.16 | kg | 2,70 |
Paleta sem osso e Patinho | 02.3.17 | kg | 3,50 |
MIÚDOS NO VAREJO - DEC. nº 8.321/98 | |||
Bucho | 02.4.1 | kg | 1,30 |
