ICMS
SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA - CERVEJA E REFRIGERANTE - TABELA DE PREÇOS SUGERIDOS
RESUMO: O Comunicado a seguir divulga a nova tabela de preços sugeridos para cerveja e refrigerantes que especifica, para fins de base de cálculo na substituição tributária.
COMUNICADO SRE Nº
037, de 30.10.00
(DOE de 01.11.00)
O DIRETOR DA SUPERINTENDÊNCIA DA RECEITA ESTADUAL E O DIRETOR DA DIRETORIA DE FISCALIZAÇÃO, no uso de suas atribuições e para os efeitos previstos no § 2º do artigo 156 do Anexo IX do RICMS/96, aprovado pelo Decreto nº 38.104, de 28 de junho de 1996, com a redação dada pelo Decreto nº 39.547, de 08 de abril de 1998,
COMUNICAM aos Contribuintes signatários de Termo de Acordo, celebrado com a Superintendência da Receita Estadual da Secretaria de Estado da Fazenda de Minas Gerais, que dispõe sobre a Base de Cálculo do ICMS devido por Substituição Tributária nas operações com cerveja, chope e refrigerante, a tabela de preços sugeridos prevista na cláusula segunda dos referidos Termos de Acordo, que vigorará no período de 01 de novembro de 2000 a 31 de dezembro de 2000.
Belo Horizonte, 30 de outubro de 2000.
Nilso José Araújo
Diretor da DIF
Renato Bandeira de Mello
Diretor da SRE
TABELA DE PREÇOS
SUGERIDOS
FABRICANTE/MARCA
FABRICANTE / MARCA |
|||||||||||||
PRODUTO |
UNID | A N T A R C T I C A |
B A V Á R I A |
B R A H M A |
S K O L |
K A I S E R |
S C H I N C A R I O L |
C O C A C |
F A N T A / S P R I T E |
K U A T / C H E R R Y C O K E / T A Í |
P E P S I C |
M A T E C |
O U T R O S / O U T R A S |
CERVEJA LATA até 250 ml | Unit. | 0,52 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
CERVEJA LATA de 251 a 355 ml | Unit. | 0,69 | 0,63 | 0,69 | 0,69 | 0,66 | 0,64 | --- | --- | --- | --- | --- | 0,66 |
CERVEJA LATA de 356 a 700 ml | Unit. | 1,36 | 1,24 | 1,36 | 1,36 | 1,30 | 1,26 | --- | --- | --- | --- | --- | 1,30 |
CERVEJA VD até 360 ml | Unit. | 0,70 | 0,66 | 0,69 | 0,69 | 0,67 | 0,65 | --- | --- | --- | --- | --- | 0,67 |
CERVEJA VD de 600 a 700 ml | Unit. | 1,17 | 1,10 | 1,15 | 1,15 | 1,12 | 1,08 | --- | --- | --- | --- | --- | 1,12 |
CERVEJA VR até 360 ml | Unit. | 0,68 | 0,64 | 0,69 | 0,69 | 0,64 | 0,60 | --- | --- | --- | --- | --- | 0,64 |
CERVEJA VR de 600 a 700 ml | Unit. | 1,15 | 1,08 | 1,17 | 1,12 | 1,08 | 1,02 | --- | --- | --- | --- | --- | 1,08 |
CHOPP | Litro | 3,68 | 3,68 | 3,56 | 3,56 | 3,16 | 2,85 | --- | --- | --- | --- | --- | 3,25 |
REFRIG. LATA até 355 ml | Unit. | 0,66 | --- | 0,66 | --- | --- | 0,66 | 0,66 | 0,66 | 0,66 | 0,66 | 0,66 | 0,61 |
REFRIG. VD até 355 ml | Unit. | 0,61 | --- | 0,61 | --- | --- | 0,51 | 0,61 | 0,61 | 0,61 | 0,61 | 0,51 | 0,51 |
REFRIG. VR até 185 ml | Unit. | 0,25 | --- | 0,25 | --- | --- | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 |
REFRIG. VR de 186 ml a 284 ml | Unit. | 0,50 | --- | 0,50 | --- | --- | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,40 | 0,40 |
REFRIG. VR de 285 ml a 290 ml | Unit. | 0,51 | --- | 0,51 | --- | --- | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,41 | 0,41 |
REFRIG. VR de 291 ml a 300 ml | Unit. | 0,52 | --- | 0,52 | --- | --- | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,42 | 0,42 |
REFRIG. VR de 301 ml a 355 ml | Unit. | 0,55 | --- | 0,55 | --- | --- | 0,45 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,45 | 0,45 |
REFRIG. VR 600 ml | Unit. | 0,41 | --- | 0,41 | --- | --- | 0,31 | 0,46 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,31 | 0,31 |
REFRIG. VR 1000 ml | Unit. | 0,67 | --- | 0,67 | --- | --- | 0,56 | 0,72 | 0,67 | 0,67 | 0,67 | 0,56 | 0,56 |
REFRIG. VR 1250 ml | Unit. | 0,83 | --- | 0,83 | --- | --- | 0,63 | 0,89 | 0,83 | 0,83 | 0,83 | 0,63 | 0,63 |
REFRIG. PET PD até 290 ml | Unit. | 0,51 | --- | 0,51 | --- | --- | 0,51 | 0,56 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,41 | 0,41 |
REFRIG. PET PD de 291 a 550 ml | Unit. | 0,58 | --- | 0,56 | --- | --- | 0,56 | 0,68 | 0,58 | 0,56 | 0,58 | 0,56 | 0,48 |
REFRIG. PET PD 600 ml | Unit. | 0,71 | --- | 0,69 | --- | --- | 0,69 | 0,81 | 0,71 | 0,69 | 0,71 | 0,69 | 0,61 |
REFRIG. PET PD de 1000 a 1250 ml | Unit. | 0,86 | --- | 0,76 | --- | --- | 0,76 | 1,01 | 0,86 | 0,76 | 0,86 | 0,76 | 0,69 |
REFRIG. PET PD 1500 ml | Unit. | 1,05 | --- | 0,89 | --- | --- | 0,89 | 1,10 | 1,05 | 0,89 | 1,05 | 0,89 | 0,82 |
REFRIG. PET PD 2000 ml | Unit. | 1,35 | --- | 1,22 | --- | --- | 1,10 | 1,40 | 1,23 | 1,10 | 1,35 | 1,10 | 0,99 |
REFRIG. PET PD 2500 ml | Unit. | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 1,78 | 1,72 | 1,53 | --- | --- | --- |
REFRIG. PET PR até 1000 ml | Unit. | 0,71 | --- | 0,64 | --- | --- | 0,64 | 0,76 | 0,71 | 0,64 | 0,71 | 0,64 | 0,64 |
REFRIG. PET PR de 1001 a 2000 ml | Unit. | 1,02 | --- | 0,86 | --- | --- | 0,86 | 1,07 | 1,02 | 0,86 | 1,02 | 0,86 | 0,79 |
REFRIG. PRE-MIX - BEBIDA | Litro | 1,63 | --- | 1,63 | --- | --- | 1,63 | 1,63 | 1,63 | 1,63 | 1,63 | 1,63 | 1,63 |
REFRIG. POST-MIX - XAROPE | Litro | 9,15 | --- | 9,15 | --- | --- | 9,15 | 9,15 | 9,15 | 9,15 | 9,15 | 9,15 | 9,15 |
VD = VIDRO DESCARTÁVEL
VR = VIDRO RETORNÁVEL
PD = PLÁSTICO DESCARTÁVEL
PR = PLÁSTICO RETORNÁVEL