MICROEMPRESA
Procedimentos Para Enquadramento
Retificação
 

Pedimos aos nossos assinantes que substituam o quadro publicado no tópico 4 da matéria sob o título em referência (Bol. INFORMARE nº 24-B/00), tendo em vista que o mesmo ficou incompleto.

 Faixa

Receita Bruta
Mensal em UFIR

Recolhimento Bruto
Mensal em UFIR
Dedução Mensal
Máxima em UFIR
Recolhimento Mensal
Mínimo em UFIR
0 De zero até 750 22,50 0,00 22,50
1 De 751 até 1.500 149,18 126,68 22,50
2 De1.501 até 3.500 353,37 297,37 56,00
3 De3.501 até 5.000 512,43 427,43 85,00
4 De 5.001 até 7.500 780,12 645,12 135,00
5 De 7.501até 10.000 1.055,54 865,54 190,00
6 De 10.001 até 12.000 1.285,20 1.045,20 240,00
7 De 12.001 até 20.000 2.185,02 1.745,02 440,00
8 De 20.001 até 30.000 3.342,42 2.607,42 735,00
9 De 30.001 até 40.000 4.543,56 3.443,56 1.100,00
10 De 40.001 até 50.000 5.788,80 4.238,80 1.550,00
11 De 50.001 até 60.000 7.114,80 5.014,80 2.100,00
12 De 60.001 até 70.000 8.498,00 5.698,00 2.800,00

 

Índice Geral Índice Boletim