SEGURANÇA E SAÚDE NO TRABALHO |
A Portaria SSST nº 55, de 15 de outubro de 1998, publicada no caderno de Atualização Legislativa nº 44/98, prorrogou por mais 180 (cento e oitenta) dias a contar do dia 23.10.98, o prazo para as empresas que foram reclassificadas em grau de risco maior que aquele constante do quadro vigente anteriormente na NR-4 (Serviços Especializados em Engenharia de Segurança e em Medicina do Trabalho), para organizarem-se e redimensionarem os SESMT e as Comissões Internas de Prevenção de Acidentes - Cipa, e requererem à Secretaria de Segurança e Saúde no Trabalho a dirimição de dúvidas, consubstanciadas em dados técnicos apresentados por entidades representantivas dos empregados e trabalhadores da atividade econômica respectiva.
Fundamento Legal:
O citado no texto.
ASSUNTOS PREVIDENCIÁRIOS |
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS
Documentação Básica Para Requerimento
A Ordem de Serviço INSS/DSS nº 613, instituiu a documentação básica necessária para requerimento de benefícios previdenciários e a documentação complementar de acordo com os vínculos com a Previdência Social.
A mencionada Ordem de Serviço encontra-se publicada no Boletim INFORMARE nº 44/98, caderno de Atualização Legislativa.
QUITAÇÃO OU AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS COM
TÍTULOS DA DÍVIDA AGRÁRIA - TDA
Normas Complementares
Sumário
1. INTRODUÇÃO
A Ordem de Serviço Conjunta INSS/PG/DFI/DAF nº 88/98, dispôs sobre oferta e aceitação de Títulos da Dívida Agrária - TDA a serem emitidos pela Secretaria do Tesouro Nacional para quitação ou amortização de dívidas previdenciárias.
Cada processo de dação em pagamento de TDA terá por objeto um único imóvel.
2. ABRANGÊNCIA
Até 31 de dezembro de 1999, as pessoas jurídicas responsáveis por dívidas previdenciárias de qualquer natureza, inclusive oriundas de penalidades por descumprimento de obrigação fiscal acessória, até a competência março de 1997, poderão oferecer, sob a forma de dação em pagamento, para quitação ou amortização das mesmas, Títulos da Dívida Agrária a serem emitidos pela Secretaria do Tesouro Nacional, por solicitação de lançamento do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária - Incra, para aquisição, inclusive por desapropriação efetuada a partir de 12 de setembro de 1997, de imóveis rurais de sua propriedade, ou da propriedade de pessoas físicas integrantes de seu quadro societário, ou de cooperados, em caso de cooperativas.
2.1 - Grupo Econômico
Como as empresas que integram grupo econômico respondem solidariamente, entre si, pelas obrigações, para com a Previdência Social, pode qualquer delas valer-se da dação em pagamento de que trata este trabalho, nos termos do disposto na MP nº 1.663-14/98, mesmo que a dívida previdenciária esteja constituída em nome de outra empresa do respectivo grupo.
3. DETENTORA DA PROPRIEDADE
Considera-se detentora da propriedade do imóvel rural a ser adquirido ou desapropriado pelo Incra, para quitação ou amortização de dívidas previdenciárias, a pessoa jurídica ou a pessoa física integrante de seu quadro societário, ou cooperado, que for detentora de instrumento de compromisso de compra e venda vinculado a instrumento público em que conste poderes para transferir o respectivo domínio.
4. PROCESSO
A montagem do processo obedecerá o seguinte roteiro:
I - Documentação Principal
A - Montagem do Processo no INSS
a) identificação do proprietário, se pessoa física;
b) documentos especificados no item 3 desta OS, se for o caso;
c) ato constitutivo, estatuto ou contrato social, devidamente registrados e atualizados, e comprovação de sua representação legal, em se tratando de sociedades comerciais;
d) inscrição do ato constitutivo, com prova do mandato da diretoria em exercício, no caso de sociedade civil;
e) certidão de cadeia dominial vintenária ininterrupta, ou prazo inferior a vinte anos, quando iniciada por título expedido pelo Poder Público, ou oriundo de decisão judicial transitada em julgado, relativa à titularidade do domínio;
f) certidões comprobatórias da inexistência de ônus, gravames e ações reais e pessoais reipersecutórias sobre o imóvel, bem como de sua situação cadastral e tributária;
g) planta ou croquis da situação do imóvel, com indicação das vias de acesso e cursos d'água principais;
h) laudo atual de avaliação do imóvel, com base na Planilha de Preços Referenciais de Terras e Imóveis Rurais elaborada pelo Incra;
i) cópia do processo judicial, no caso de imóvel com desapropriação em curso.
B - Tramitação do Processo no Incra - Direção Geral
a) em caso de fundada dúvida e, se pedida pelo Incra, declaração expressa do órgão local da situação do imóvel, afirmando que questiona ou pretende questionar seu domínio;
b) laudo atual de avaliação do imóvel, elaborado pelo Incra local;
II - Das Informações Acessórias
a) características agronômicas, topográficas, climáticas, hídricas e viárias;
b) infra-estrutura de serviços de saúde, educação, transporte, armazenamento, eletrificação e comunicação - distância aproximada do imóvel;
c) benfeitorias - culturas, florestas plantadas, pastagens artificiais e naturais, florestas ou matas nativas e outros recursos naturais.
d) fotos, se houver.
5. ACEITAÇÃO DO IMÓVEL
Havendo aceitação pelo Incra, Direção Geral - DF, do imóvel oferecido, encarregar-se-á o mesmo da respectiva aquisição/desapropriação, cujos valores pagos em moeda corrente e TDA serão utilizados, nesta ordem de preferência, até o limite da dívida, para amortização ou quitação da mesma, conforme estabelecido no art. 1º da MP nº 1.663-14/98.
Exceto nos casos de imóveis rurais que já sejam objeto de desapropriação, os processos correspondentes aos créditos do INSS, parcelados ou não, abrangidos pela dação em pagamento, tramitarão normalmente nos órgãos de cobrança do INSS até que haja manifestação expressa do Incra, Direção Geral - DF, de aceitação do imóvel rural e de sua avaliação.
Tratando-se de processos referentes a créditos inscritos em Dívida Ativa, ajuizados ou não, abrangidos pela dação em pagamento, terão eles, a partir do conhecimento da manifestação expressa do Incra-DG de aceitação do imóvel rural e de sua avaliação, o andamento suspenso pelo prazo de 45 (quarenta e cinco) dias.
A PE/PR só requererá a suspensão do andamento do feito, a partir da aceitação manifesta pelo Incra-DG, se o valor do imóvel corresponder a, pelo menos, 70% do valor da dívida que se pretende quitar ou amortizar.
Para os casos de imóveis que já estejam em processo de desapropriação pelo Incra, a suspensão tratada neste item dar-se-á no momento em que a Procuradoria de origem, analisando o processo da oferta, manifestar-se favoravelmente ao seu encaminhamento.
Protocolizada a proposta de dação em pagamento da área administrativa e incluindo o pedido créditos inscritos e a inscrever em Dívida Ativa, será a respectiva PE/PR obrigatoriamente cientificada para as providências relacionadas com a suspensão do curso da execução fiscal ou sobrestamento dos processos.
6. VALOR DO TÍTULO
Os TDA a que se refere o art. 1º da MP nº 1.663-14/98 serão, até o limite da dívida, recebidos pelo INSS com desconto sobre o valor de face, na forma da Portaria Interministerial nº 299/97, cabendo ao devedor os Títulos porventura excedentes.
Os TDA recebidos pelo INSS serão resgatados antecipadamente pelo Tesouro Nacional, na forma estabelecida no art. 2º da MP nº 1.663-14/98.
7. QUITAÇÃO OU AMORTIZAÇÃO - ORDEM
Na quitação ou amortização das dívidas previdenciárias, será observada, prioritariamente, a seguinte ordem:
- dívida ativa ajuizada, por ordem de data de documento de origem mais antiga;
- dívida ativa não ajuizada, por ordem de data de documento de origem mais antiga;
- dívidas oriundas de contribuições descontadas dos empregados, em fase de cobrança administrativa;
- demais dívidas em fase de cobrança administrativa, por ordem de documento de origem mais antiga.
As dívidas previdenciárias a serem quitadas ou amortizadas serão atualizadas, de acordo com os critérios legais utilizados pelo INSS para atualização de seus créditos, até a data da efetiva quitação ou amortização.
Quando da formalização de cada processo de pagamento decorrente de aquisição/desapropriação, o INSS, por meio da Coordenação Geral de Cobrança/Coordenação Geral de Dívida Ativa, informará ao Incra-DG o valor atualizado da dívida a ser quitada ou amortizada.
Ao ser informado pelo INSS do valor atualizado da dívida, o Incra-DG, por ocasião do efetivo pagamento, disponibilizará, por meio do Sistema de Administração Financeira - Siafi, o valor pago em moeda corrente.
8. REVOGAÇÃO
A Ordem de Serviço Conjunta INSS/PG/DFI/DAF nº 88/98, objeto deste trabalho, revogou a Ordem de Serviço Conjunta INSS/PG/DFI/DAF nº 74/98 e 84/98, a qual foi objeto de trabalho nosso no Boletim INFORMARE nº 42/98, neste caderno.
Fundamento Legal:
Ordem de Serviço Conjunta INSS/PG/DFI/DAF nº 88, de 09.10.98 - DOU 14.10.98, publicada no caderno de Atualização Legislativa nº 44/98.
APOSENTADORIA POR IDADE, TEMPO DE SERVIÇO,
ESPECIAL, POR INVALIDEZ, E AUXÍLIO-DOENÇA
Coeficientes Para Outubro/98
Por meio da Portaria MPAS nº 4.806, de 13.10.98, publicada no D.O.U. de 15.10.98, foram determinados os fatores utilizados na atualização monetária e conversão em Real (R$) dos salários de contribuição para a apuração do salário de benefício, para fins de cálculo de:
A atualização monetária no mês de outubro/98 será feita mediante aplicação, mês a mês, dos seguintes fatores:
Mês | Moeda Original |
Fator Simplificado (multiplicar) |
Out-94 | R$ | 1,555101 |
Nov-94 | R$ | 1,526704 |
Dez-94 | R$ | 1,478362 |
Jan-95 | R$ | 1,446680 |
Fev-95 | R$ | 1,422917 |
Mar-95 | R$ | 1,408968 |
Abr-95 | R$ | 1,389378 |
Mai-95 | R$ | 1,363204 |
Jun-95 | R$ | 1,329048 |
Jul-95 | R$ | 1,305291 |
Ago-95 | R$ | 1,273952 |
Set-95 | R$ | 1,261089 |
Out-95 | R$ | 1,246505 |
Nov-95 | R$ | 1,229295 |
Dez-95 | R$ | 1,211009 |
Jan-96 | R$ | 1,191351 |
Fev-96 | R$ | 1,174208 |
Mar-96 | R$ | 1,165930 |
Abr-96 | R$ | 1,162558 |
Mai-96 | R$ | 1,154477 |
Jun-96 | R$ | 1,135402 |
Jul-96 | R$ | 1,121717 |
Ago-96 | R$ | 1,109623 |
Set-96 | R$ | 1,109578 |
Out-96 | R$ | 1,108138 |
Nov-96 | R$ | 1,105705 |
Dez-96 | R$ | 1,102618 |
Jan-97 | R$ | 1,092999 |
Fev-97 | R$ | 1,075998 |
Mar-97 | R$ | 1,071498 |
Abr-97 | R$ | 1,059211 |
Mai-97 | R$ | 1,052999 |
Jun-97 | R$ | 1,049849 |
Jul-97 | R$ | 1,042551 |
Ago-97 | R$ | 1,041614 |
Set-97 | R$ | 1,041614 |
Out-97 | R$ | 1,035504 |
Nov-97 | R$ | 1,031996 |
Dez-97 | R$ | 1,023500 |
Jan-98 | R$ | 1,016487 |
Fev-98 | R$ | 1,007620 |
Mar-98 | R$ | 1,007418 |
Abr-98 | R$ | 1,005106 |
Mai-98 | R$ | 1,005106 |
Jun-98 | R$ | 1,002800 |
Jul-98 | R$ | 1,000000 |
Ago-98 | R$ | 1,000000 |
Set-98 | R$ | 1,000000 |
Observação:
Após a aplicação dos referidos fatores, serão desprezadas as casas decimais inferiores a R$ 0,01.
Quando o período de cálculo for superior a 36 meses, em face do recuo permitido pelo artigo 30 do Regulamento dos Benefícios da Previdência Social, os salários de contribuição contidos entre o 37º e o 48º meses serão corrigidos pelos seus respectivos fatores.
O Abono de Permanência em Serviço foi extinto pela Lei nº 8.870/94, em seu artigo 29.
Fundamento Legal:
O citado no texto.
PECÚLIO - COTA SIMPLES E DUPLA COTA
Fatores de Atualização - Outubro/98
Sumário
1. INTRODUÇÃO
Por meio da Portaria nº 4.806, de 13.10.98, publicada no D.O.U. de 15.10.98, foram determinados para o mês de outubro/98 os fatores de atualização monetária das contribuições para fins de cálculo do pecúlio.
2. DUPLA COTA
Os fatores de atualização das contribuições (dupla cota) vertidas de janeiro de 1967 a junho de 1975, para fins de cálculo do pecúlio correspondente, apurados mediante a aplicação do índice de reajustamento de 1,004512:
ANO | FATORES |
1967 | 767.441.773,43 |
1968 | 623.942.053,97 |
1969 | 515.657.116,88 |
1970 | 429.713.319,70 |
1971 | 358.094.431,90 |
1972 | 261.356.321,31 |
1973 | 259.413.869,70 |
1974 | 214.387.050,76 |
1975 | 155.352.994,20 |
3. COTA SIMPLES
3.1 - Julho de 1975 a Julho de 1991
Os fatores de atualização das contribuições vertidas de julho de 1975 a julho de 1991, para fins de cálculo de pecúlio, apurados mediante a aplicação do índice de reajustamento de 1,007827:
PERÍODO | FATORES |
3º TRIMESTRE/75 | 400.329.526,0058 |
4º TRIMESTRE/75 | 376.452.281,7208 |
1º TRIMESTRE/76 | 351.334.942,2372 |
2º TRIMESTRE/76 | 326.100.341,5982 |
3º TRIMESTRE/76 | 297.085.045,8743 |
4º TRIMESTRE/76 | 270.143.318,2485 |
1º TRIMESTRE/77 | 244.853.995,7367 |
2º TRIMESTRE/77 | 227.827.675,9748 |
3º TRIMESTRE/77 | 206.291.687,6120 |
4º TRIMESTRE/77 | 192.147.060,7435 |
1º TRIMESTRE/78 | 181.337.536,5696 |
2º TRIMESTRE/78 | 167.525.149,6413 |
3º TRIMESTRE/78 | 151.815.086,3488 |
4º TRIMESTRE/78 | 138.293.897,9564 |
1º TRIMESTRE/79 | 127.072.982,5623 |
2º TRIMESTRE/79 | 117.310.014,2000 |
3º TRIMESTRE/79 | 104.349.725,0012 |
4º TRIMESTRE/79 | 93.919.857,8012 |
1º TRIMESTRE/80 | 81.802.359,1729 |
2º TRIMESTRE/80 | 72.277.821,8270 |
3º TRIMESTRE/80 | 64.671.481,5478 |
4º TRIMESTRE/80 | 58.372.603,1508 |
1º TRIMESTRE/81 | 51.924.216,7808 |
2º TRIMESTRE/81 | 43.249.822,8113 |
3º TRIMESTRE/81 | 35.955.201,7700 |
4º TRIMESTRE/81 | 30.031.559,0704 |
1º TRIMESTRE/82 | 25.347.953,0889 |
2º TRIMESTRE/82 | 21.678.656,1019 |
3º TRIMESTRE/82 | 18.281.014,0899 |
4º TRIMESTRE/82 | 14.913.664,6124 |
1º TRIMESTRE/83 | 12.166.822,0473 |
2º TRIMESTRE/83 | 9.771.762,9487 |
JUL/83 | 7.675.145,7278 |
AGO/83 | 7.018.467,7097 |
SET/83 | 6.447.550,3440 |
OUT/83 | 5.868.982,2582 |
NOV/83 | 5.332.591,8307 |
DEZ/83 | 4.903.331,2640 |
JAN/84 | 4.542.146,4971 |
FEV/84 | 4.123.262,3757 |
MAR/84 | 3.659.682,3273 |
ABR/84 | 3.316.140,1555 |
MAI/84 | 3.035.199,0090 |
JUN/84 | 2.778.059,0058 |
JUL/84 | 2.535.718,2798 |
AGO/84 | 2.291.435,6365 |
SET/84 | 2.065.069,6783 |
OUT/84 | 1.862.750,1449 |
NOV/84 | 1.648.915,4573 |
DEZ/84 | 1.495.487,7870 |
JAN/85 | 1.348.971,4759 |
FEV/85 | 1.194.116,0894 |
MAR/85 | 1.080.058,1280 |
ABR/85 | 955.224,3557 |
MAI/85 | 851.398,9689 |
JUN/85 | 771.434,9578 |
JUL/85 | 704.086,8614 |
AGO/85 | 652.138,1992 |
SET/85 | 600.863,8010 |
OUT/85 | 548.950,8529 |
NOV/85 | 501.983,1512 |
DEZ/85 | 450.276,2923 |
JAN/86 | 395.914,5096 |
FEV/86 | 339.519,9937 |
MAR/86 | 295.919,3616 |
ABR/86 | 294.954,8591 |
MAI/86 | 293.993,5006 |
JUN/86 | 287.068,5551 |
JUL/86 | 276.487,0952 |
AGO/86 | 265.216,7502 |
SET/86 | 253.705,3203 |
OUT/86 | 241.619,8878 |
NOV/86 | 228.506,7137 |
DEZ/86 | 212.736,7603 |
JAN/87 | 197.672,5818 |
FEV/87 | 168.659,7321 |
MAR/87 | 140.551,5147 |
ABR/87 | 122.336,0825 |
MAI/87 | 100.807,9920 |
JUN/87 | 81.397,1618 |
JUL/87 | 68.743,8716 |
AGO/87 | 63.230,7491 |
SET/87 | 58.601,2053 |
OUT/87 | 54.360,7621 |
NOV/87 | 49.627,7083 |
DEZ/87 | 43.836,9796 |
JAN/88 | 38.281,2465 |
FEV/88 | 32.749,4154 |
MAR/88 | 27.672.5460 |
ABR/88 | 23.775,8603 |
MAI/88 | 19.867,8960 |
JUN/88 | 16.813,6550 |
JUL/88 | 14.020,6607 |
AGO/88 | 11.155,8176 |
SET/88 | 9.306,9575 |
OUT/88 | 7.480,5623 |
NOV/88 | 5.859,4737 |
DEZ/88 | 4.601,6234 |
JAN/89 | 3.561,3207 |
FEV/89 | 2.901,0620 |
MAR/89 | 2.443,1863 |
ABR/89 | 2.032,4876 |
MAI/89 | 1.825,7042 |
JUN/89 | 1.655,2239 |
JUL/89 | 1.321,6606 |
AGO/89 | 1.023,1075 |
SET/89 | 788,4434 |
OUT/89 | 578,0605 |
NOV/89 | 418,6720 |
DEZ/89 | 295,0838 |
JAN/90 | 191,5479 |
FEV/90 | 122,3009 |
MAR/90 | 70,5536 |
ABR/90 | 38,1526 |
MAI/90 | 38,0284 |
JUN/90 | 35,9692 |
JUL/90 | 32,7086 |
AGO/90 | 29,4271 |
SET/90 | 26,5248 |
OUT/90 | 23,4277 |
NOV/90 | 20,5361 |
DEZ/90 | 17,5487 |
JAN/91 | 14,6510 |
FEV/91 | 12,1478 |
MAR/91 | 11,3159 |
ABR/91 | 10,3954 |
MAI/91 | 9,5123 |
JUN/91 | 8,6989 |
JUL/91 | 7,9257 |
3.2 - Agosto de 1991 em Diante
Os fatores de atualização das contribuições vertidas a partir de agosto de 1991, para fins de cálculo de pecúlio, apurados mediante a aplicação do índice de reajustamento de 1,004512:
PERÍODO | FATORES |
AGO/91 | 5,4178 |
SET/91 | 4,8394 |
OUT/91 | 4,1440 |
NOV/91 | 3,4600 |
DEZ/91 | 2,6509 |
JAN/92 | 2,0643 |
FEV/92 | 1,6450 |
MAR/92 | 1,3095 |
ABR/92 | 1,0539 |
MAI/92 | 0,8704 |
JUN/92 | 0,7265 |
JUL/92 | 0,6002 |
AGO/92 | 0,4853 |
SET/92 | 0,3938 |
OUT/92 | 0,3141 |
NOV/92 | 0,2512 |
DEZ/92 | 0,2038 |
JAN/93 | 0,1642 |
FEV/93 | 0,1296 |
MAR/93 | 0,1027 |
ABR/93 | 0,0816 |
MAI/93 | 0,0635 |
JUN/93 | 0,0495 |
JUL/93 | 0,0379 |
AGO/93 | 0,0292 |
SET/93 | 0,0219 |
OUT/93 | 0,0161 |
NOV/93 | 0,0120 |
DEZ/93 | 0,0087 |
JAN/94 | 0,0064 |
FEV/94 | 0,0045 |
MAR/94 | 0,0033 |
ABR/94 | 0,0022 |
MAI/94 | 0,0015 |
JUN/94 | 0,0010 |
JUL/94 | 1,9921 |
AGO/94 | 1,8963 |
SET/94 | 1,8564 |
OUT/94 | 1,8125 |
NOV/94 | 1,7671 |
DEZ/94 | 1,7171 |
JAN/95 | 1,6692 |
FEV/95 | 1,6349 |
MAR/95 | 1,6051 |
ABR/95 | 1,5691 |
MAI/95 | 1,5165 |
JUN/95 | 1,4687 |
JUL/95 | 1,4275 |
AGO/95 | 1,3861 |
SET/95 | 1,3510 |
OUT/95 | 1,3252 |
NOV/95 | 1,3036 |
DEZ/95 | 1,2852 |
JAN/96 | 1,2681 |
FEV/96 | 1,2524 |
MAR/96 | 1,2405 |
ABR/96 | 1,2306 |
MAI/96 | 1,2224 |
JUN/96 | 1,2153 |
JUL/96 | 1,2079 |
AGO/96 | 1,2009 |
SET/96 | 1,1934 |
OUT/96 | 1,1855 |
NOV/96 | 1,1769 |
DEZ/96 | 1,1666 |
JAN/97 | 1,1573 |
FEV/97 | 1,1486 |
MAR/97 | 1,1412 |
ABR/97 | 1,1339 |
MAI/97 | 1,1270 |
JUN/97 | 1,1200 |
JUL/97 | 1,1126 |
Observação: No cálculo do pecúlio ao segurado aposentado por idade ou por tempo de serviço pelo Regime Geral da Previdência Social e que contribuiu até a data da vigência da Lei nº 8.870/94, serão computados somente os recolhimentos vertidos até 16.04.94.
4. CÁLCULO - MOEDAS
Para efeito do cálculo dos pecúlios, os valores originais das contribuições serão tomados:
- na respectiva moeda vigente, quando referentes às competências anteriores a março de 1994;
- em cruzeiros reais, mediante aplicação da alíquota de contribuição sobre o salário de contribuição expresso em URV, convertido em cruzeiros reais pelo valor da URV do 1º dia útil do mês subseqüente ao da competência, quando referentes às competências março, abril, maio e junho de 1994;
- em reais, quando referentes às competências julho de 1994 e posteriores.
5. LIQUIDAÇÃO DO PECÚLIO
A liquidação do pecúlio será efetuada mediante multiplicação das contribuições descontadas ou recolhidas nos respectivos períodos de contribuição pelos fatores indicados, observado o disposto no item 4.
Fundamento Legal:
O citado no texto.