ASSUNTOS TRABALHISTAS

SEGURO-DESEMPREGO - BENEFÍCIO
VALORES MÍNIMO E MÁXIMO
Fevereiro/91 a Outubro/98

Abaixo elencamos os valores mínimo e máximo do benefício do Seguro-desemprego desde fevereiro/91 até o presente mês (outubro/98).

Para cálculo do seguro-desemprego deve-se seguir os parâmetros constantes no Boletim INFORMARE nº 22/98, pág 248, neste caderno.

Mês/Ano Limite Mínimo
Cr$/CR$/URV/R$
Limite Máximo
Cr$/CR$/URV/R$
Benefício Mínimo
Cr$/CR$/URV/R$
Benefício Máximo
Cr$/CR$/URV/R$
Fev/91 Cr$ 38.058,63 63.431,05 15.895,46 43.133,11
Mar/91 45.746,47 76.244,12 17.000,00 51.845,99
Abr/91 51.139,97 85.233,30 17.000,00 57.958,63
Mai/91 53.702,08 89.503,48 17.000,00 60.862,35
Jun/91 57.289,37 95.482,31 17.000,00 64.927,95
Jul/91 63.493,80 105.823,04 17.000,00 71.959,64
Ago/91 71.201,94 118.669,95 17.000,00 80.695,54
Set/91 82.323,68 137.206,19 42.000,00 93.300,18
Out/91 95.182,63 158.637,79 42.000,00 107.873,66
Nov/91 115.247,12 192.078,63 42.000,00 130.613,42
Dez/91 145.764,55 242.941,05 42.000,00 165.199,85
Jan/92 180.966,68 301.611,31 96.037,33 205.095,61
Fev/92 227.873,24 379.789,96 96.037,33 258.256,39
Mar/92 283.656,60 472.761,29 96.037,33 321.477,55
Abr/92 344.983,15 574.972,28 96.037,33 390.980,99
Mai/92 416.877,63 694.796,50 230.000,00 472.461,42
Jun/92 510.800,16 851.334,15 230.000,00 578.906,97
Jul/92 625.474,79 1.042.458,66 230.000,00 708.871,58
Ago/92 757.449,97 1.262.417,43 230.000,00 858.443,48
Set/92 926.967,27 1.544.946,45 522.186,94 1.050.563,13
Out/92 1.149.254,02 1.915.424,60 522.186,94 1.302.488,16
Nov/92 1.448.864,54 2.414.775,79 522.186,94 1.642.046,82
Dez/92 1.780.509,63 2.967.517,96 522.186,94 2.017.911,33
Jan/93 2.235.963,99 3.726.609,05 1.250.700,00 2.534.093,04
Fev/93 2.879.250,82 4.798.754,47 1.250.700,00 3.263.151,60
Mar/93 3.593.017,09 5.988.365,70 1.709.400,00 4.072.086,88
Abr/93 4.583.971,20 7.639.956,96 1.709.400,00 5.195.168,44
Mai/93 5.884.443,82 9.807.412,74 3.303.300,00 6.669.037,72
Jun/93 7.460.297,87 12.433.837,87 3.303.300,00 8.455.006,02
Jul/93 9.725.990,33 16.209.994,43 4.639.800,00 11.022.791,34
Ago/93 CR$ 12.742,01 21.236,70 5.534,00 14.440,95
Set/93 16.990,19 28.317,01 9.606,00 19.255,56
Out/93 23.043,79 38.406,36 12.024,00 26.116,31
Nov/93 30.906,33 51.510,61 15.021,00 35.027,19
Dez/93 42.032,60 70.054,42 18.760,00 47.636,97
Jan/94 57.891,50 96.485,95 32.882,00 65.610,39
Fev/94 81.812,25 136.353,94 42.829,00 92.720,60
Mar/94 URV 128,30 213,84 64,79 145,41
Abr/94 128,30 213,84 64,79 145,41
Mai/94 128,30 213,84 64,79 145,41
Jun/94 128,30 213,84 64,79 145,41
Jul/94 R$ 128,30 213,84 64,79 145,41
Ago/94 128,30 213,84 64,79 145,41
Set/94 128,30 213,84 70,00 145,41
Out/94 128,30 213,84 70,00 145,41
Nov/94 128,30 213,84 70,00 145,41
Dez/94 128,30 213,84 70,00 145,41
Jan/95 128,30 213,84 70,00 145,41
Fev/95 128,30 213,84 70,00 145,41
Mar/95 128,30 213,84 70,00 145,41
Abr/95 128,30 213,84 70,00 145,41
Mai/95 166,21 277,03 100,00 188,38
Jun/95 166,21 277,03 100,00 188,38
Jul/95 166,21 277,03 100,00 188,38
Ago/95 166,21 277,03 100,00 188,38
Set/95 166,21 277,03 100,00 188,38
Out/95 166,21 277,03 100,00 188,38
Nov/95 166,21 277,03 100,00 188,38
Dez/95 166,21 277,03 100,00 188,38
Jan/96 166,21 277,03 100,00 188,38
Fev/96 166,21 277,03 100,00 188,38
Mar/96 166,21 277,03 100,00 188,38
Abr/96 166,21 277,03 100,00 188,38
Mai/96 184,91 308,20 112,00 209,57
Jun/96 184,91 308,20 112,00 209,57
Jul/96 184,91 308,20 112,00 209,57
Ago/96 184,91 308,20 112,00 209,57
Set/96 184,91 308,20 112,00 209,57
Out/96 184,91 308,20 112,00 209,57
Nov/96 184,91 308,20 112,00 209,57
Dez/96 184,91 308,20 112,00 209,57
Jan/97 184,91 308,20 112,00 209,57
Fev/97 184,91 308,20 112,00 209,57
Mar/97 184,91 308,20 112,00 209,57
Abr/97 184,91 308,20 112,00 209,57
Mai/97 198,12 330,21 120,00 224,54
Jun/97 198,12 330,21 120,00 224,54
Jul/97 198,12 330,21 120,00 224,54
Ago/97 198,12 330,21 120,00 224,54
Set/97 198,12 330,21 120,00 224,54
Out/97 198,12 330,21 120,00 224,54
Nov/97 198,12 330,21 120,00 224,54
Dez/97 198,12 330,21 120,00 224,54
Jan/98 198,12 330,21 120,00 224,54
Fev/98 198,12 330,21 120,00 224,54
Mar/98 198,12 330,21 120,00 224,54
Abr/98 198,12 330,21 120,00 224,54
Mai/98 214,62 357,72 130,00 243,24
Jun/98 214,62 357,72 130,00 243,24
Jul/98 214,62 357,72 130,00 243,24
Ago/98 214,62 357,72 130,00 243,24
Set/98 214,62 357,72 130,00 243,24
Out/98 214,62 357,72 130,00 243,24

Nota: O benefício mínimo corresponde ao valor do salário mínimo vigente no mês referente a parcela do seguro-desemprego.

Fundamento Legal:
Lei nº 7.998/90; e Resolução Codefat nº 165/98.

 

DÉBITOS TRABALHISTAS
Fatores de Atualização Para Minas Gerais - Outubro/98

Segue tabela de índices de atualização dos débitos trabalhistas até 31.10.98:

Ano DEZ NOV OUT SET AGO JUL JUN MAIO ABR MAR FEV JAN Ano
1998     1.0088920 1.0134441 1.0172435 1.0228414 1.0278666 1.0325362 1.0374098 1.0467413 1.0514108 1.0634589 1998
1997 1.0773743 1.0938948 1.1010630 1.1081913 1.1151397 1.1224773 1.1298127 1.1369915 1.1440534 1.1512792 1.1588961 1.1675183 1997
1996 1.1776955 1.1872890 1.1960975 1.2040157 1.2115709 1.2186598 1.2260924 1.2333116 1.2414478 1.2515519 1.2635981 1.2794260 1996
1995 1.2965703 1.3152240 1.3369778 1.3629058 1.3984027 1.4402219 1.4817911 1.5299063 1.5829436 1.6193481 1.6493563 1.6840142 1995
1994 1.7323976 1.7830009 1.8285584 1.8731587 1.9130795 2.0092338 0.0010732 0.0015715 0.0022939 0.0032539 0.0045509 0.0064367 1994
1993 0.0088054 0.0119895 0.0163693 0.0220363 0.0293831 0.0000382 0.0000499 0.0000642 0.0000823 0.0001035 0.0001307 0.0001657 1993
1992 0.0002053 0.0002533 0.0003167 0.0003972 0.0004893 0.0006053 0.0007327 0.0008779 0.0010629 0.0013210 0.0016592 0.0020820 1992
1991 0.0026735 0.0034896 0.0041795 0.0048808 0.0054641 0.0060132 0.0065784 0.0071698 0.0078101 0.0084739 0.0090671 0.0108997 1991
1990 0.0130131 0.0151785 0.0172594 0.0194773 0.0215379 0.0238618 0.0261550 0.0275620 0.0275620 0.0508025 0.0877765 0.1370192 1990
1989 0.2103930 0.2975377 0.4094712 0.5566762 0.7200050 0.9270785 1.1572722 1.2723050 1.4117929 1.6914690 2.0018536 2.4494680 1989
1988 0.0031550 0.0040049 0.0050949 0.0063171 0.0076227 0.0094575 0.0113043 0.0133128 0.0158799 0.0184224 0.0217317 0.0253177 1988
1987 0.0288866 0.0326098 0.0356029 0.0376262 0.0400195 0.0412393 0.0486709 0.0600806 0.0726733 0.0832206 0.0995489 0.1162861 1987
1986 0.1247417 0.1288470 0.1312866 0.1335475 0.1357911 0.1374103 0.1391568 0.1411040 0.1422062 0.1420472 0.0001624 0.0001889 1986
1985 0.0002141 0.0002379 0.0002593 0.0002829 0.0003059 0.0003293 0.0003595 0.0003955 0.0004423 0.0004985 0.0005493 0.0006186 1985
1984 0.0006835 0.0007512 0.0008459 0.0009348 0.0010339 0.0011403 0.0012451 0.0013561 0.0014767 0.0016243 0.0018242 0.0020028 1984
1983 0.0021551 0.0023362 0.0025627 0.0028061 0.0030447 0.0033187 0.0035776 0.0038637 0.0042115 0.0045906 0.0048982 0.0051920 1983
1982 0.0051920 0.0055296 0.0058889 0.0063012 0.0067423 0.0072142 0.0076470 0.0080676 0.0085114 0.0089795 0.0094284 0.0098998 1982
1981 0.0103948 0.0109353 0.0115367 0.0121945 0.0128895 0.0136372 0.0144553 0.0153228 0.0162420 0.0172164 0.0183011 0.0194908 1981
1980 0.0204654 0.0213863 0.0220705 0.0227767 0.0234600 0.0242110 0.0249858 0.0257856 0.0266620 0.0276483 0.0286711 0.0297320 1980
1979 0.0309814 0.0309814 0.0309814 0.0309814 0.0309814 0.0309814 0.0309814 0.0309814 0.0309814 0.0340487 0.0340487 0.0340487 1979
1978 0.0378903 0.0378903 0.0378903 0.0406478 0.0406478 0.0406478 0.0438079 0.0438079 0.0438079 0.0476186 0.0476186 0.0476186 1978
1977 0.0520179 0.0520179 0.0520179 0.0557356 0.0557356 0.0557356 0.0584930 0.0584930 0.0584930 0.0621489 0.0621489 0.0621489 1977
1976 0.0669655 0.0669655 0.0669655 0.0723418 0.0723418 0.0723418 0.0789098 0.0789098 0.0789098 0.0859426 0.0859426 0.0859426 1976
1975 0.0934092 0.0934092 0.0934092 0.0996363 0.0996363 0.0996363 0.1056777 0.1056777 0.1056777 0.1113784 0.1113784 0.1113784 1975
1974 0.1183492 0.1183492 0.1183492 0.1244215 0.1244215 0.1244215 0.1303700 0.1303700 0.1303700 0.1479364 0.1479364 0.1479364 1974
1973 0.1586559 0.1586559 0.1586559 0.1647904 0.1647904 0.1647904 0.1706149 0.1706149 0.1706149 0.1752620 0.1752620 0.1752620 1973
1972 0.1815204 0.1815204 0.1815204 0.1874687 0.1874687 0.1874687 0.1926737 0.1926737 0.1926737 0.1984982 0.1984982 0.1984982 1972
1971 0.2081954 0.2081954 0.2081954 0.2159407 0.2159407 0.2159407 0.2266604 0.2266604 0.2266604 0.2411907 0.2411907 0.2411907 1971
1970 0.2523749 0.2523749 0.2523749 0.2630015 0.2630015 0.2630015 0.2790500 0.2790500 0.2790500 0.2875389 0.2875389 0.2875389 1970
1969 0.2973910 0.2973910 0.2973910 0.3136871 0.3136871 0.3136871 0.3327716 0.3327716 0.3327716 0.3406410 0.3406410 0.3406410 1969
1968 0.3549235 0.3549235 0.3549235 0.3729547 0.3729547 0.3729547 0.3921012 0.3921012 0.3921012 0.4139742 0.4139742 0.4139742 1968
1967 0.4453583 0.4453583 0.4453583 0.4664568 0.4664568 0.4664568 0.4850781 0.4850781 0.4850781 0.5074452 0.5074452 0.5074452 1967

Obs: A tabela realiza as divisões por 1.000 ocorridas em 03/86, 01/89, 08/93 e por 2750 em 07/94

Fundamento Legal:
Tabela fornecida pelo Tribunal Regional do Trabalho da Terceira Região.

 

SEGURO-DESEMPREGO - PESCADORES ARTESANAIS
Concessão Durante o Período de Defeso

Sumário

1. INTRODUÇÃO

A Resolução Codefat nº 195/98, estabeleceu critérios e procedimentos para a concessão do Seguro-desemprego ao pescador artesanal profissional, que exerça sua atividade de forma artesanal, individualmente ou em regime de economia familiar, sem contratação de terceiros, durante o período de proibição da pesca para a preservação da espécie, com calendário instituído pelo Ibama.

Caso o período de defeso seja, em caráter excepcional, prorrogado além da duração usual para a espécie sob controle, conforme classificação do Ibama, a concessão do Seguro-Desemprego será limitada ao período usual, acrescido de 1 (um) mês.

2. QUEM TEM DIREITO

Terá direito ao seguro-desemprego o pescador que preencher as seguintes condições:

1- ter registro atualizado como pescador profissional, no Ibama, há, no mínimo, 3 (três) anos, retroativo a data do início do defeso;

2- possuir atestado da Colônia de Pescadores a que esteja filiado ou do órgão do Ibama, com jurisdição sobre a área onde atue, comprovando:

a) o exercício da profissão de forma artesanal, individualmente ou em regime de economia familiar, sem contratação de terceiros;

b) dedicação à atividade, em caráter ininterrupto, durante o período transcorrido entre a paralisação anterior e aquela em curso;

c) renda não superior a R$ 158,27 (cento e cinqüenta e oito reais e vinte e sete centavos) mensais, valores atualizados até setembro de 1998, conforme determina a Lei nº 8.287/91.

O atestado aqui referido poderá ser substituído, por declaração de dois pescadores profissionais idôneos, desde que, sejam portadores de registro no Ibama, há, no mínimo, 3 (três) anos, nas localidades onde não haja Colônia de Pescadores ou órgão do Ibama.

3- estar registrado na Previdência Social;

4- não estar em gozo de qualquer benefício previdenciário de prestação continuada, previsto no Regulamento de Benefícios da Previdência Social, excetuados o auxílio-acidente e a pensão por morte, previstos na Lei nº 9.032/95.

Para a habilitação ao benefício, o requerente deverá comprovar o pagamento de, no mínimo, duas contribuições previdenciárias.

Para a comprovação do grupo familiar, o requerente deverá apresentar:

- certidão de casamento ou designação de companheira(o);

- certidão de nascimento dos filhos maiores de 14 anos ou a eles equiparados, desde que, comprovadamente, trabalhe com o grupo familiar respectivo.

3. DIREITO PESSOAL

O seguro-desemprego é pessoal e intransferível, salvo nos casos de:

- morte do segurado;

- grave moléstia do segurado.

Para efeito de recebimento das parcelas vencidas, a que o "de cujus" fazia jus, os dependentes deverão apresentar o atestado de óbito, bem como, os documentos constantes do item 4.

A grave moléstia deverá ser comprovada por laudo emitido pela perícia médica do INSS, podendo as parcelas vencidas serem pagas aos dependentes mediante apresentação dos documentos constantes do item 4.

4. PAGAMENTO

O pagamento do benefício, salvo nos casos previstos no item 3, será pessoalmente recebido pelo segurado, no domicílio bancário por ele indicado, mediante apresentação:

a) da 2ª via do requerimento - RSDPA;

b) do documento de registro no Ibama;

c) de documento de identificação;

d) do comprovante de cadastramento no PIS/Pasep.

O pagamento da primeira parcela corresponderá aos primeiros 30 (trinta) dias, a contar da data de instituição do período de defeso pelo Ibama.

O pescador fará jus ao pagamento integral das parcelas subseqüentes para cada mês, por fração igual ou superior a 15 (quinze) dias, desde que satisfeitas as demais condições.

As parcelas subseqüentes serão recebidas a cada intervalo de 30 (trinta) dias, contados do pagamento da parcela anterior.

5. REQUERIMENTO

O benefício do seguro-desemprego será requerido pelo pescador artesanal na Delegacia Regional do Trabalho - DRT, ou no Sine, ou, ainda, nas entidades credenciadas pelo Ministério do Trabalho - MTb, a partir do início do defeso até o seu final, não podendo ultrapassar o prazo de 120 dias, mediante a apresentação dos seguintes documentos:

a) formulário de requerimento, devidamente preenchido em duas vias;

b) carteira de identidade ou carteira de trabalho;

c) cartão de registro no PIS/Pasep;

d) cartão de registro no Ibama;

e) atestado do Ibama ou da Colônia de Pescadores a que esteja filiado, comprovando os requisitos constantes do nº 2, do item 2;

f) documento comprovando o pagamento das contribuições previdenciárias;

g) documento comprovando o número de inscrição do trabalhador - NIT/CEI.

Os pescadores requerentes do benefício do seguro-desemprego, que não possuírem registro no PIS/Pasep, serão cadastrados "ex officio" pela Federação ou Colônia dos Pescadores.

5.1 - Formulário

Deverá ser utilizado o formulário do Requerimento do Seguro-desemprego do Pescador Artesanal - RSDPA, aprovado pela Resolução nº 25/92, que deverá ser emitido em 2 (duas) vias, devendo ser a primeira remetida ao MTb, e a segunda entregue ao requerente como comprovante da solicitação do benefício.

6. INDEFERIMENTO

Nos casos de indeferimento da concessão do benefício, o pescador será notificado dos motivos, podendo interpor recurso junto ao MTb, por intermédio das Delegacias Regionais do Trabalho, no prazo de até 120 (cento e vinte) dias, contados da data em que tiver sido notificado, desde que não ultrapasse o início de novo período de defeso.

7. SUSPENSÃO DO BENEFÍCIO

O seguro-desemprego será suspenso nas seguintes situações:

- admissão do pescador em emprego;

- obtenção de autorização do Ibama para pesca em outra modalidade ou espécie;

- suspensão do defeso da espécie para a qual estiver licenciado;

- início de percepção de benefício de prestação continuada da Previdência Social, exceto o auxílio-acidente, e pensão por morte;

- percepção de renda própria suficiente a sua manutenção e de sua família.

8. CANCELAMENTO DO BENEFÍCIO

O seguro-desemprego será cancelado:

- quando o beneficiário desrespeitar o período de defeso com a prática da pesca da espécie em período de controle;

- por comprovação de fraude visando a percepção indevida do benefício;

- por morte do segurado;

- pelo início da percepção de benefício previdenciário, de prestação continuada.

As parcelas do benefício do seguro-desemprego indevidamente recebidas pelos pescadores artesanais que exercem suas atividades de forma artesanal, serão restituídas mediante depósito na Caixa Econômica Federal, em conta suprimento do Seguro-Desemprego/FAT, por intermédio de formulário próprio. O valor da parcela a ser restituída, não poderá ser inferior ao valor de que trata o "caput" do artigo 1º da Lei nº 8.287/91.

9. REVOGAÇÕES

Foram revogadas as Resoluções nºs 25/92; 38/93 e 67/94.

Fundamento Legal:
Resolução Codefat nº 195, de 23.09.98 - DOU 30.09.98, publicada no caderno de Atualização Legislativa nº 42/98.

 

ASSUNTOS PREVIDENCIÁRIOS

CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS
Recolhimento em Atraso - Tabela - Outubro/98

Sumário

1. INTRODUÇÃO

Em determinados períodos de competências, os recolhimentos em atraso, devidos à Previdência Social, recebem regras próprias a serem aplicadas.

A seguir demonstraremos tais procedimentos com exemplos práticos.

2. COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO/91 EM DIANTE (URBANA)

a) Atualização Monetária: Multiplicar o valor original pelo coeficiente obtido na Tabela Prática de Acréscimos Legais. O resultado será a quantidade de Ufir.

A multiplicação da quantidade de Ufir (com 4 casas decimais) pelo valor desta, na data do recolhimento, resulta no principal atualizado.

A diferença entre o principal atualizado e o valor original é a correção monetária.

Os fatos geradores ocorridos a partir de 01.01.95 não estão sujeitos à atualização monetária.

b) Juros de Mora: Os juros moratórios, a serem aplicados sobre recolhimentos em atraso, serão equivalentes à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - Selic, ou de 1% ao mês ou fração de mês, o que for maior.

c) Multa de Mora: *

- até a competência 12/94: 10% sobre o principal atualizado até o dia do recolhimento;

- da competência 01/95 a 03/97: 10% sobre o valor original;

- da competência 04/97 em diante:

* Vide redução de multa para recolhimento de competências até 03/97 constante neste caderno.

2.1 - Exemplos

Exemplo 1:

Competência: 03/93

Recolhimento: 15.10.98

Valor original: Cr$ 17.399.987,42

Coeficiente para conversão da Ufir (Tabela): 0,00006528

Valor da Ufir em 1998: R$ 0,9611

Percentual de juros de mora (Tabela): 83,92%

Cr$ 17.399.987,42 x 0,00006528 = 1.135,87 Ufir

Cr$ 17.399.987,42 : 2.750.000 = R$ 6,32

1.135,87 Ufir x 0,9611 = R$ 1.091,68

AM = R$ 1.091,68 - R$ 6,32 (valor original) = 1.085,36

J = R$ 1.091,68 x 83,92% = R$ 916,13

M = R$ 1.091,68 x 2% = R$ 21,83

Campo 22: Total Líquido R$ 6,32
Campo 23: Atualização Monetária R$ 1.085,36
Campo 24: Juros/Multa (916,13 +
21,83)
R$ 937,96
Campo 25: Total R$ 2.029,64

AM = Atualização Monetária

J = Juros de Mora

M = Multa de Mora

Exemplo 2 :

Competência: 04/94

Recolhimento: 15.10.98

Valor original: URV 5.382,70

Coeficiente para conversão da Ufir (Tabela): 0,00135020

Valor da Ufir em 1998: 0,9611

Valor da URV no primeiro dia útil de maio/94: 02.05.94 = CR$ 1.323,92

Percentual de juros de mora (Tabela): 70,92%

Percentual de multa de mora (Tabela): 2% (redução de 80%)

URV 5.382,70 x 1.323,92 = CR$ 7.126.264,18

CR$ 7.126.264,18 x 0,00135020 = 9.621,88 Ufir

CR$ 7.126.264,18 : 2.750 = R$ 2.591,36

9.621,88 Ufir x R$ 0,9611 = R$ 9.247,58

AM = R$ 9.247,58 - 2.591,36 = R$ 6.656,22

J = R$ 9.247,58 x 70,92% = R$ 6.558,38

M = R$ 9.247,58 x 2% = R$ 184,95

1. Cálculo das contribuições em cruzeiros reais:

a) apurar os valores em quantidade de URV:

Total da folha de pagamento: URV 13.872,96

INSS descontado: URV 1.640,24

Campo 17: 23% x URV 13.872,96 = URV 3.190,78

Campo 18: 5,8% x URV 13.872,96 = URV 804,63

Salário-família pago: URV 252,95

b) conversão dos valores de URV para cruzeiros reais: multiplica-se as quantidades em URV pelo valor desta no primeiro dia útil do mês seguinte ao da competência (OS/INSS/DAF nº 108, de 25.03.94): URV de 02.05.94 = R$ 1.323,92

URV 13.872,96 x CR$ 1.323,92 = CR$ 18.366.689,20

URV 1.640,24 x CR$ 1.323,92 = CR$ 2.171.546,54

URV 3.190,78 x CR$ 1.323,92 = CR$ 4.224.337,45

URV 804,63 x CR$ 1.323,92 = CR$ 1.065.265,74

URV 252,95 x CR$ 1.323,92 = CR$ 334.885,56

2. Conversão dos valores de cruzeiros reais para reais:

CR$ 18.366.689,20 : 2.750 = R$ 6.678,79

CR$ 2.171.546,54 : 2.750 = R$ 789,65

CR$ 4.224.337,45 : 2.750 = R$ 1.536,12

CR$ 1.065.265,74 : 2.750 = R$ 387,36

CR$ 334.885,56 : 2.750 = R$ 121,77

3. Preenchimento dos campos (para o campo 24 soma-se juros e multa):

Campo 8: Empregados URV 13.872,96
Campo 16: Segurados R$ 789,65
Campo 17: Empresa R$ 1.536,12
Campo 18: Terceiros R$ 387,36
Campo 21: Deduções FPAS R$ 121,77
Campo 22: Total líquido (789,65 + 1.536,12 + 387,36 - 121,77) R$ 2.591,36
Campo 23: Atualização Monetária R$  6.656,22
Campo 24: Juros/Multa
(6.558,38 + 184,95)
R$ 6.743,33
Campo 25: Total R$ 15.990,91

Exemplo 3:

Competência: 11/95

Data do recolhimento: 15.10.98

Valor original: R$ 5.774,66

Não há correção monetária

Percentual de juros de mora (Tabela): 66,43%

Percentual de multa de mora (Tabela): 5% (redução de 50%)

J = R$ 5.774,66 x 66,43% = R$ 3.836,10

M = R$ 5.774,66 x 5% = R$ 288,73

Campo 22: Total líquido R$ 5.774,66
Campo 23: Atualização Monetária Em branco
Campo 24: Juros/Multa (3.836,10 +
288,73)
R$ 4.124,83
Campo 25: Total R$ 9.899,49

Exemplo 4:

Competência: 08/98

Data do recolhimento: 15.10.98

Valor original: R$ 3.829,47

Não há atualização monetária

Percentual de juros: 2% (Tabela)

Multa de mora: 7% (Tabela)

Mês de vencimento: Setembro/98 = 1%

Mês de pagamento: Outubro/98 = 1%

Total: 2%

J = R$ 3.829,47 x 2% = R$ 76,59

M = R$ 3.829,47 x 7% = R$ 268,06

Campo 22: Total líquido R$ 3.829,47
Campo 23: Atualização Monetária Em branco
Campo 24: Juros/Multa (76,59 + 268,06) R$ 344,65
Campo 25: Total R$ 4.174,12

3. COMPETÊNCIA ATÉ NOVEMBRO/91 (URBANA)

a) Atualização Monetária: Multiplicar o valor original pelo coeficiente obtido na Tabela Prática de Acréscimos Legais. O resultado será a quantidade de Ufir.

A multiplicação da quantidade de Ufir (com 4 casas decimais) pelo valor desta na data do recolhimento resulta no principal atualizado.

A diferença entre o principal atualizado e o valor original é a correção monetária.

b) Juros de Mora: Obter o índice correspondente à competência em atraso na Tabela Prática de Acréscimos Legais.

O percentual será aplicado sobre o principal atualizado.

c) Multa de Mora: Aplicar o percentual obtido na Tabela Prática de Acréscimos Legais sobre o Principal Atualizado.

Exemplo:

Competência: 11/91

Data do recolhimento: 15.10.98

Valor original: Cr$ 50.000,00

Coeficiente para conversão em Ufir (Tabela): 0,00167487

Percentual de juros (Tabela): 120,11%

Percentual de multa de mora (Tabela): 8% (redução de 80%)

Valor da Ufir em 1998: R$ 0,9611

Na Tabela Prática de Acréscimos Legais encontramos, para a competência 11/91, o coeficiente 0,00167487:

Quantidade de Ufir : Cr$ 50.000,00 x 0,00167487 = 83,7435 Ufir

Cr$ 50.000,00 : 2.750.000 = CR$ 0,01

83,7435 Ufir x R$ 0,9611 = R$ 80,48

AM = 80,48 - 0,01 = R$ 80,47

J = 80,48 x 120,11% = R$ 96,66

M = 80,48 x 8% = R$ 6,43

Campo 22: Principal R$ 0,01
Campo 23: Correção Monetária R$  80,47
Campo 24: J/M (96,66 + 6,43) R$ 103,09
Campo 25: Total R$ 183,57

Observação: Todas as parcelas constantes da GRPS deverão ser convertidas em reais, dividindo o valor em cruzeiros por 2.750.000.

Esta regra vale também para o preenchimento das GRCI.

4. CONTRIBUIÇÃO SOBRE PRODUTOS RURAIS

a) A correção monetária e os juros são calculados da mesma forma que a contribuição urbana;

b) Multa de Mora: *

- até a competência 12/90: 10% por semestre ou fração, incidente sobre o principal atualizado (o principal atualizado é o valor original vezes o coeficiente da Tabela Prática de Acréscimos Legais vezes o valor da Ufir do dia do recolhimento);

- da competência 01/91 a 07/91: 10% por semestre ou fração, incidente sobre o valor original e convertida em Ufir pelo valor desta em 02.01.92;

- da competência 08/91 em diante: procedimento idêntico ao da aplicação da multa para contribuição urbana, face o disposto nas Leis nºs 8.212/91 e 8.383/91 e Decreto nº 2.173/97 e Lei nº 9.528/97.

* Vide redução de multa para recolhimento de competências até 03/97 constante neste caderno.

5. CONTRIBUIÇÃO ANUAL DE EMPREGADOR RURAL (Vide Circular nº 814-004.0/63/91)

a) Correção Monetária: quando for o caso, o valor encontrado deverá ser convertido em quantidade de Ufir pelo valor desta em 02.01.92 (Cr$ 597,06);

b) Juros de Mora: obter o índice correspondente à competência em atraso na Tabela Prática de Acréscimos Legais;

O percentual será aplicado sobre o principal atualizado.

c) Multa de Mora*: calcular conforme a Circular citada, sendo o valor encontrado convertido em quantidade de Ufir pelo valor desta em 02.01.92.

* Vide redução de multa para recolhimento de competências até 03/97 constante neste caderno.

6. CÁLCULO DE ACRÉSCIMOS LEGAIS RECOLHIDOS A MENOR

a) referente principal recolhido até 31.12.91: observar o contido no subitem 1.3 da Orientação de Serviço Conjunta INSS/Darf/PG nº 05, de 12.11.91. A diferença de acréscimos encontrada de conformidade com aquele ato, devidamente atualizada até 02.01.92, deverá ser convertida para quantidade de Ufir pelo valor desta naquela data. O valor a recolher será obtido mediante a multiplicação da quantidade de Ufir, com 4 casas decimais, pelo seu valor na data do efetivo recolhimento;

b) referente principal recolhido a partir de 02.01.92: calcular a diferença de acréscimos devida até o dia do pagamento do principal. Dividir o valor encontrado pela Ufir daquele dia, obtendo, assim, a quantidade de Ufir devida. O valor a recolher será a quantidade de Ufir (com 4 casas decimais) multiplicada pelo valor desta no dia do efetivo recolhimento.

7. TABELA PRÁTICA DE ACRÉSCIMOS LEGAIS REFERENTE A OUTUBRO /98***
(*) Percentual de Juros e Multa devidos para:

Competência** Coeficiente da UFIR Juros % Multa
%
Competên
cia**
Coeficiente da UFIR Juros
%
Multa
%
Competência** Coeficiente da UFIR Juros
%
Multa
%
Competência Coeficiente da UFIR Juros
%
Multa
%
JAN/87 0,00721490 481,44 50 JAN/90 0,01084363 445,44 10 JAN/93 0,00010420 85,92 10 JAN/96 - 61,50 10
FEV/87 0,00630045 480,44 50 FEV/90 0,00635213 444,44 10 FEV/93 0,00008223 84,92 10 FEV/96 - 59,28 10
MAR/87 0,00520873 479,44 50 MAR/90 0,00509111 443,44 10 MAR/93 0,00006528 83,92 10 MAR/96 - 57,21 10
ABR/87 0,00421959 478,44 50 ABR/90 0,00509111 442,44 10 ABR/93 0,00005126 82,92 10 ABR/96 - 55,20 10
MAI/87 0,00357530 477,44 50 MAI/90 0,00483117 441,44 10 MAI/93 0,00003980 81,92 10 MAI/96 - 53,22 10
JUN/87 0,00346950 476,44 50 JUN/90 0,00440760 440,44 10 JUN/93 0,00003053 80,92 10 JUN/96 - 51,29 10
JUL/87 0,00326203 475,44 50 JUL/90 0,00397833 439,44 10 JUL/93 0,00002337 79,92 10 JUL/96 - 49,32 10
AGO/87 0,00308669 474,44 50 AGO/90 0,00359780 438,44 10 AGO/93 0,01770538 78,92 10 AGO/96 - 47,42 10
