ASSUNTOS TRABALHISTAS |
Sumário
1. Introdução
2. Obrigação
2.1 - Local Apropriado Para Amamentação - Requisitos
3. Substituição Alternativa
4. Utilização da Creche Para Outros Fins - Proibição
5. Reembolso-Creche
5.1 - Previsão em Acordo ou Convenção Coletiva - Obrigatório
5.2 - Comunicação à DRT
5.3 - Não Integração no Salário de Contribuição
1. INTRODUÇÃO
A mulher tem o direito, até que o próprio filho complete 6 (seis) meses de idade, exceto dilatação deste período por prescrição médica, a dois descansos especiais, de meia hora cada um, para amamentar. Para isto, a nossa legislação estabeleceu determinados critérios para o cumprimento desta obrigação.
2. OBRIGAÇÃO
Toda empresa, nos estabelecimentos em que trabalharem pelo menos 30 (trinta) mulheres, com mais de 16 (dezesseis) anos de idade, é obrigada a ter local apropriado onde seja permitido às empregadas guardar sob vigilância e assistência os seus filhos no período de amamentação.
2.1 - Local Apropriado Para Amamentação - Requisitos
O local para amamentação retromencionado, deverá obedecer aos seguintes requisitos:
a) berçário com área mínima de 3 m2 (três metros quadrados) por
criança, devendo haver, entre os berços e entre estes e as paredes, a distância mínima
de 0,50 m (cinqüenta centímetros). O número de leitos no berçário obedecerá à
proporção de 1 (um) leito para cada grupo de 30 (trinta) empregadas entre 16 e 40 anos
de idade.
b) saleta de amamentação provida de cadeiras ou bancos-encosto para que as mulheres
possam amamentar seus filhos em adequadas condições de higiene e conforto;
c) cozinha dietética para o preparo de mamadeiras ou suplementos dietéticos para a
criança ou para as mães;
d) o piso e as paredes deverão ser revestidos de material impermeável e lavável;
e) instalações sanitárias para uso das mães e do pessoal da creche.
3. SUBSTITUIÇÃO ALTERNATIVA
A exigência mencionada no item 2 pode ser suprida por meio de creches distritais mantidas, diretamente ou mediante convênios, com outras entidades públicas ou privadas, pelas próprias empresas, em regime comunitário, ou a cargo do SESI, do SESC, da LBA ou de entidades sindicais.
As entidades citadas deverão obedecer às seguintes condições:
- a creche distrital deverá estar situada, de preferência, nas
proximidades da residência das empregadas ou dos estabelecimentos ou em vilas operárias;
- nos casos de inexistência das creches distritais, cabe à autoridade regional
competente, a faculdade de exigir que os estabelecimentos celebrem convênios com outras
creches, desde que os estabelecimentos ou as instituições forneçam transporte, sem
ônus para as empregadas;
- deverá constar das cláusulas do convênio:
a) o número de berços que a creche mantiver à disposição de cada
estabelecimento, obedecendo a proporção estipulada na letra "a" do subitem
2.1;
b) a comprovação de que a creche foi aprovada pela Coordenação de Proteção
Materno-Infantil ou pelos órgãos estaduais competentes, a quem cabe orientar e
fiscalizar as condições materiais de instalação e funcionamento, bem como a
habilitação do pessoal que nela trabalha.
Os estabelecimentos regidos pela CLT, que possuam creche, poderão efetuar contrato com outros estabelecimentos desde que preencham os requisitos mencionados acima e no item 2.
4. UTILIZAÇÃO DA CRECHE PARA OUTROS FINS - PROIBIÇÃO
É proibida a utilização de creches para quaisquer outros fins, ainda que em caráter provisório ou eventual.
5. REEMBOLSO-CRECHE
A exigência de creche nos moldes elencados, pode ser substituída pelo sistema de Reembolso-Creche, obedecendo-se as seguintes exigências:
- o Reembolso-Creche deverá cobrir, integralmente, as despesas
efetuadas com o pagamento da creche de livre escolha da empregada-mãe, pelo menos até os
seis meses de idade da criança;
- o benefício deverá ser concedido a toda empregada-mãe, independente do número de
mulheres do estabelecimento, e sem prejuízo do cumprimento dos demais preceitos de
proteção à maternidade;
- as empresas e empregadores deverão dar ciência às empregadas da existência do
sistema e dos procedimentos necessários para a utilização do benefício, com a
afixação de avisos em locais visíveis e de fácil acesso para os empregados;
- o Reembolso-Creche deverá ser efetuado até o 3º (terceiro) dia útil da entrega do
comprovante das despesas efetuadas, pela empregada-mãe, com a mensalidade da creche.
5.1 - Previsão em Acordo ou Convenção Coletiva - Obrigatório
A implantação do sistema de Reembolso-Creche dependerá de prévia estipulação em acordo ou convenção coletiva.
A exigência não se aplica aos órgãos públicos e às instituições paraestatais referidas no "caput" do art. 566 da CLT.
5.2 - Comunicação à DRT
As empresas e empregadores deverão comunicar à DRT a adoção do sistema de Reembolso-Creche, remetendo-lhe cópia do documento explicativo do seu funcionamento.
5.3 - Não Integração no Salário de Contribuição
O Reembolso-Creche pago em conformidade com a legislação trabalhista, quando devidamente comprovadas as despesas realizadas, não integram o salário de contribuição do empregado.
Fundamento Legal:
§ 1º e 2º do inciso IV do art. 389 da CLT;
Portaria DNSHT nº 01/69;
Portaria DNSHT nº 01/71;
Portaria MTb nº 3.296/86;
§ 9º, letra "u" do art. 37 do Decreto nº 2.173/97.
A Emenda Constitucional nº 16, publicada no Diário Oficial da União de 05.06.97, deu nova redação ao § 5º do art. 14, ao "caput" do art. 28, ao inciso II do art. 29, ao "caput" do art. 77 e ao art. 82 da Constituição Federal, trazendo as alterações elencadas abaixo.
As eleições para Presidente, Vice-Presidente, Governador, Vice-Governador, Prefeito, Vice-Prefeito, serão realizadas:
- primeiro turno: no primeiro domingo de outubro;
- segundo turno (se houver): no último domingo de outubro.
Para os cargos mencionados é admitida reeleição para um único
período subseqüente.
A posse ocorrerá no dia primeiro de janeiro do ano seguinte ao da eleição.
Fundamento Legal:
Emenda Constitucional nº 16/97, publicada no Caderno de Atualização Legislativa nº 25/97.
ASSUNTOS PREVIDENCIÁRIOS |
APOSENTADORIA POR IDADE, TEMPO DE SERVIÇO, ESPECIAL, POR INVALIDEZ, E AUXÍLIO-DOENÇACoeficientes para Junho/97
Através da Portaria nº 3.989, de 17.06.97, publicada no D.O.U. de 18.06.97, foram determinados os fatores utilizados na atualização monetária e conversão para o REAL (R$) dos salários de contribuição para a apuração do salário de benefício, para fins de cálculo de:
Aposentadoria por Idade;
Aposentadoria por Tempo de Serviço;
Aposentadoria Especial;
Aposentadoria por Invalidez; e
Auxílio-Doença.
A atualização monetária no mês de junho/97 será feita mediante aplicação, mês a mês, dos seguintes fatores:
Mês | Moeda Original |
Índice Atualização (multiplicar) |
Conversão Cr$ -
CR$ (dividir) |
Conversão CR$ -
R$ (dividir) |
Fator Simplificado (multiplicar) |
Jun-93 | Cr$ | 17,7570 | 1.000,00 | 637,64 | 0,00002785 |
Jul-93 | Cr$ | 13,6236 | 1.000,00 | 637,64 | 0,00002137 |
Ago-93 | CR$ | 10,5397 | 1,00 | 637,64 | 0,01652918 |
Set-93 | CR$ | 7,9713 | 1,00 | 637,64 | 0,01250127 |
Out-93 | CR$ | 5,8972 | 1,00 | 637,64 | 0,00924856 |
Nov-93 | CR$ | 4,3709 | 1,00 | 637,64 | 0,00685484 |
Dez-93 | CR$ | 3,2404 | 1,00 | 637,64 | 0,00508180 |
Jan-94 | CR$ | 2,3592 | 1,00 | 637,64 | 0,00369989 |
Fev-94 | CR$ | 1,6821 | 1,00 | 637,64 | 0,00263807 |
Mar-94 | URV | 1,6821 | 1,00 | 1,00 | 1,68213878 |
Abr-94 | URV | 1,6821 | 1,00 | 1,00 | 1,68213878 |
Mai-94 | URV | 1,6821 | 1,00 | 1,00 | 1,68213878 |
Jun-94 | URV | 1,6821 | 1,00 | 1,00 | 1,68213878 |
Jul-94 | R$ | 1,6821 | 1,00 | 1,00 | 1,68213878 |
Ago-94 | R$ | 1,5857 | 1,00 | 1,00 | 1,58572660 |
Set-94 | R$ | 1,5036, | 1,00 | 1,00 | 1,50362848 |
Out-94 | R$ | 1,4813 | 1,00 | 1,00 | 1,48126144 |
Nov-94 | R$ | 1,4542 | 1,00 | 1,00 | 1,45421307 |
Dez-94 | R$ | 1,4082 | 1,00 | 1,00 | 1,40816604 |
Jan-95 | R$ | 1,3780 | 1,00 | 1,00 | 1,37798810 |
Fev-95 | R$ | 1,3554 | 1,00 | 1,00 | 1,35535370 |
Mar-95 | R$ | 1,3421 | 1,00 | 1,00 | 1,34206723 |
Abr-95 | R$ | 1,3234 | 1,00 | 1,00 | 1,32340719 |
Mai-95 | R$ | 1,2985 | 1,00 | 1,00 | 1,29847644 |
Jun-95 | R$ | 1,2659 | 1,00 | 1,00 | 1,26594174 |
Jul-95 | R$ | 1,2433 | 1,00 | 1,00 | 1,24331343 |
Ago-95 | R$ | 1,2135 | 1,00 | 1,00 | 1,21346226 |
Set-95 | R$ | 1,2012 | 1,00 | 1,00 | 1,20120992 |
Out-95 | R$ | 1,1873 | 1,00 | 1,00 | 1,18731830 |
Nov-95 | R$ | 1,1709 | 1,00 | 1,00 | 1,17092534 |
Dez-95 | R$ | 1,1535 | 1,00 | 1,00 | 1,15350738 |
Jan-96 | R$ | 1,1348 | 1,00 | 1,00 | 1,13478345 |
Fev-96 | R$ | 1,1185 | 1,00 | 1,00 | 1,11845403 |
Mar-96 | R$ | 1,1106 | 1,00 | 1,00 | 1,11056899 |
Abr-96 | R$ | 1,1074 | 1,00 | 1,00 | 1,10735765 |
Mai-96 | R$ | 1,0997 | 1,00 | 1,00 | 1,09966003 |
Jun-96 | R$ | 1,0815 | 1,00 | 1,00 | 1,08149098 |
Jul-96 | R$ | 1,0685 | 1,00 | 1,00 | 1,06845582 |
Ago-96 | R$ | 1,0569 | 1,00 | 1,00 | 1,05693523 |
Set-96 | R$ | 1,0569 | 1,00 | 1,00 | 1,05689295 |
Out-96 | R$ | 1,0555 | 1,00 | 1,00 | 1,05552077 |
Nov-96 | R$ | 1,0532 | 1,00 | 1,00 | 1,05320372 |
Dez-96 | R$ | 1,0503 | 1,00 | 1,00 | 1,05026299 |
Jan-97 | R$ | 1,0411 | 1,00 | 1,00 | 1,04110130 |
Fev-97 | R$ | 1,0249 | 1,00 | 1,00 | 1,02490775 |
Mar-97 | R$ | 1,0206 | 1,00 | 1,00 | 1,02062115 |
Abr-97 | R$ | 1,0089 | 1,00 | 1,00 | 1,00891770 |
Mai-97 | R$ | 1,0030 | 1,00 | 1,00 | 1,00300000 |
Observação:
Após a aplicação dos referidos fatores, serão desprezadas as casas
decimais inferiores a R$ 0,01.
Quando o período de cálculo for superior a 36 meses, em face do recuo permitido pelo
artigo 30 do Regulamento dos Benefícios da Previdência Social, os salários de
contribuição contidos entre o 37º e o 48º meses serão corrigidos pelos seus
respectivos fatores.
Quando o salário de benefício apurado resultar em valor superior a R$ 1.031,87, será
mantido este último valor, sendo que a diferença percentual será incorporada em
01.06.97.
O Abono de Permanência em Serviço foi extinto pela Lei nº 8.870/94 em seu artigo 29.
Fundamento Legal:
Citado no texto.
PECÚLIO - COTA
SIMPLES E DUPLA COTA
Fatores de Atualização - Junho/97
Sumário
1. Introdução
2. Dupla Cota
3. Cota Simples
3.1 - Julho de 1975 a Julho de 1991
3.2 - Agosto de 1991 em Diante
4. Cálculo - Moedas
5. Liquidação do Pecúlio
1. INTRODUÇÃO
Através da Portaria nº 3.988, de 17.06.97, publicada no D.O.U. de 18.06.97, foram determinados para o mês de junho/97 os fatores de atualização monetária das contribuições para fins de cálculo do pecúlio.
2. DUPLA COTA
Os fatores de atualização das contribuições (dupla cota) vertidas de janeiro de 1967 a junho de 1975, para fins de cálculo do pecúlio correspondente, apurados mediante a aplicação do índice de reajustamento de 1,006354:
ANO | FATORES |
1967 | 684.963.665,51 |
1968 | 556.886.074,17 |
1969 | 460.238.680,18 |
1970 | 383.531.390,61 |
1971 | 319.609.491,13 |
1972 | 268.579.032,51 |
1973 | 231.534.275,59 |
1974 | 191.346.555,82 |
1975 | 138.656.977,04 |
3. COTA SIMPLES
3.1 - Julho de 1975 a Julho de 1991
Os fatores de atualização das contribuições vertidas de julho de 1975 a julho de 1991, para fins de cálculo de pecúlio, apurados mediante a aplicação do índice de reajustamento de 1,009675:
PERÍODO | FATORES |
3º TRIMESTRE/75 | 339.127.006,8898 |
4º TRIMESTRE/75 | 318.900.124,1316 |
1º TRIMESTRE/76 | 297.622.732,3661 |
2º TRIMESTRE/76 | 276.246.006,3720 |
3º TRIMESTRE/76 | 251.666.579,2910 |
4º TRIMESTRE/76 | 228.843.712,4859 |
1º TRIMESTRE/77 | 207.420.630,5183 |
2º TRIMESTRE/77 | 192.997.300,5260 |
3º TRIMESTRE/77 | 174.753.741,6591 |
4º TRIMESTRE/77 | 162.771.550,3346 |
1º TRIMESTRE/78 | 153.614.590,0283 |
2º TRIMESTRE/78 | 141.913.845,6847 |
3º TRIMESTRE/78 | 128.605.542,4086 |
4º TRIMESTRE/78 | 117.151.478,0661 |
1º TRIMESTRE/79 | 107.646.020,1746 |
2º TRIMESTRE/79 | 99.375.617,8586 |
3º TRIMESTRE/79 | 88.396.702,2431 |
4º TRIMESTRE/79 | 79.631.284,3545 |
1º TRIMESTRE/80 | 69.296.385,6542 |
2º TRIMESTRE/80 | 61.227.962,9366 |
3º TRIMESTRE/80 | 54.784.482,6418 |
4º TRIMESTRE/80 | 49.448.578,9954 |
1º TRIMESTRE/81 | 43.986.024,2078 |
2º TRIMESTRE/81 | 36.637.774,6474 |
3º TRIMESTRE/81 | 30.458.357,8434 |
4º TRIMESTRE/81 | 25.440.323,7287 |
1º TRIMESTRE/82 | 21.472.749,0814 |
2º TRIMESTRE/82 | 18.364.415,5119 |
3º TRIMESTRE/82 | 15.486.206,2379 |
4º TRIMESTRE/82 | 12.633.658,3069 |
1º TRIMESTRE/83 | 10.306.754,0019 |
2º TRIMESTRE/83 | 8.277.852,3830 |
JUL/83 | 6.501.766,7422 |
AGO/83 | 5.945.481,8910 |
SET/83 | 5.461.846,5736 |
OUT/83 | 4.971.730,1807 |
NOV/83 | 4.517.343,3110 |
DEZ/83 | 4.153.708,2512 |
JAN/84 | 3.847.741,5388 |
FEV/84 | 3.492.896,5697 |
MAR/84 | 3.100.188,8024 |
ABR/84 | 2.809.167,4791 |
MAI/84 | 2.571.176,7140 |
JUN/84 | 2.353.348,3654 |
JUL/84 | 2.148.056,7750 |
AGO/84 | 1.941.120,1483 |
SET/84 | 1.749.361,0976 |
OUT/84 | 1.577.972,2459 |
NOV/84 | 1.396.828,6807 |
DEZ/84 | 1.266.857,0868 |
JAN/85 | 1.142.740,2409 |
FEV/85 | 1.011.559,2006 |
MAR/85 | 914.938,4604 |
ABR/85 | 809.189,3193 |
MAI/85 | 721.236,7942 |
JUN/85 | 653.497,7095 |
JUL/85 | 596.445,8137 |
AGO/85 | 552.439,0812 |
SET/85 | 509.003,5313 |
OUT/85 | 465.027,0528 |
NOV/85 | 425.239,7900 |
DEZ/85 | 381.437,8939 |
JAN/86 | 335.386,9596 |
FEV/86 | 287.614,0573 |
MAR/86 | 250.679,1052 |
ABR/86 | 249.862,0563 |
MAI/86 | 249.047,6704 |
JUN/86 | 243.181,4133 |
JUL/86 | 234.217,6506 |
AGO/86 | 224.670,3199 |
SET/86 | 214.918,7615 |
OUT/86 | 204.680,9542 |
NOV/86 | 193.572,5267 |
DEZ/86 | 180.213,4893 |
JAN/87 | 167.452,3278 |
FEV/87 | 142.874,9728 |
MAR/87 | 119.063,9496 |
ABR/87 | 103.633,2990 |
MAI/87 | 85.396,4307 |
JUN/87 | 68.953,1351 |
JUL/87 | 58.234,2842 |
AGO/87 | 53.564,0099 |
SET/87 | 49.642,2324 |
OUT/87 | 46.050,0696 |
NOV/87 | 42.040,6067 |
DEZ/87 | 37.135,1667 |
JAN/88 | 32.428,7960 |
FEV/88 | 27.742,6732 |
MAR/88 | 23.441,9575 |
ABR/88 | 20.140,9984 |
MAI/88 | 16.830,4851 |
JUN/88 | 14.243,1774 |
JUL/88 | 11.877,1771 |
AGO/88 | 9.450,3123 |
SET/88 | 7.884,1066 |
OUT/88 | 6.336,9314 |
NOV/88 | 4.963,6753 |
DEZ/88 | 3.898,1256 |
JAN/89 | 3.016,8647 |
FEV/89 | 2.457,5467 |
MAR/89 | 2.069,6710 |
ABR/89 | 1.721,7602 |
MAI/89 | 1.546,5899 |
JUN/89 | 1.402,1727 |
JUL/89 | 1.119,6048 |
AGO/89 | 866,6945 |
SET/89 | 667,9058 |
OUT/89 | 489,6864 |
NOV/89 | 354,6653 |
DEZ/89 | 249,9713 |
JAN/90 | 162,2640 |
FEV/90 | 103,6035 |
MAR/90 | 59,7673 |
ABR/90 | 32,3199 |
MAI/90 | 32,2145 |
JUN/90 | 30,4703 |
JUL/90 | 27,7082 |
AGO/90 | 24,9282 |
SET/90 | 22,4697 |
OUT/90 | 19,8461 |
NOV/90 | 17,3965 |
DEZ/90 | 14,8659 |
JAN/91 | 12,4112 |
FEV/91 | 10,2906 |
MAR/91 | 9,5858 |
ABR/91 | 8,8061 |
MAI/91 | 8,0581 |
JUN/91 | 7,3690 |
JUL/91 | 6,7140 |
3.2 - Agosto de 1991 em Diante
Os fatores de atualização das contribuições vertidas a partir de agosto de 1991, para fins de cálculo de pecúlio, apurados mediante a aplicação do índice de reajustamento de 1,006354:
PERÍODO | FATORES |
AGO/91 | 4,8379 |
SET/91 | 4,3214 |
OUT/91 | 3,7005 |
NOV/91 | 3,0898 |
DEZ/91 | 2,3673 |
JAN/92 | 1,8434 |
FEV/92 | 1,4689 |
MAR/92 | 1,1694 |
ABR/92 | 0,9411 |
MAI/92 | 0,7773 |
JUN/92 | 0,6487 |
JUL/92 | 0,5359 |
AGO/92 | 0,4333 |
SET/92 | 0,3516 |
OUT/92 | 0,2805 |
NOV/92 | 0,2244 |
DEZ/92 | 0,1819 |
JAN/93 | 0,1467 |
FEV/93 | 0,1158 |
MAR/93 | 0,0917 |
ABR/93 | 0,0729 |
MAI/93 | 0,0567 |
JUN/93 | 0,0442 |
JUL/93 | 0,0339 |
AGO/93 | 0,0261 |
SET/93 | 0,0195 |
OUT/93 | 0,0145 |
NOV/93 | 0,0107 |
DEZ/93 | 0,0078 |
JAN/94 | 0,0057 |
FEV/94 | 0,0040 |
MAR/94 | 0,0030 |
ABR/94 | 0,0020 |
MAI/94 | 0,0014 |
JUN/94 | 0,0009 |
JUL/94 | 1,7789 |
AGO/94 | 1,6933 |
SET/94 | 1,6578 |
OUT/94 | 1,6185 |
NOV/94 | 1,5781 |
DEZ/94 | 1,5333 |
JAN/95 | 1,4905 |
FEV/95 | 1,4599 |
MAR/95 | 1,4333 |
ABR/95 | 1,4011 |
MAI/95 | 1,3542 |
JUN/95 | 1,3116 |
JUL/95 | 1,2748 |
AGO/95 | 1,2377 |
SET/95 | 1,2064 |
OUT/95 | 1,1834 |
NOV/95 | 1,1641 |
DEZ/95 | 1,1476 |
JAN/96 | 1,1324 |
FEV/96 | 1,1184 |
MAR/96 | 1,1078 |
ABR/96 | 1,0988 |
MAI/96 | 1,0916 |
JUN/96 | 1,0852 |
JUL/96 | 1,0786 |
AGO/96 | 1,0724 |
SET/96 | 1,0657 |
OUT/96 | 1,0587 |
NOV/96 | 1,0509 |
DEZ/96 | 1,0424 |
JAN/97 | 1,0334 |
FEV/97 | 1,0257 |
MAR/97 | 1,0190 |
ABR/97 | 1,0126 |
MAI/97 | 1,0064 |
Observação: No cálculo do pecúlio ao segurado aposentado por idade ou por tempo de serviço pelo Regime Geral da Previdência Social e que contribuiu até a data da vigência da Lei nº 8.870/94, serão computados somente os recolhimentos vertidos até 16.04.94.
4. CÁLCULO - MOEDAS
Para efeito do cálculo dos pecúlios, os valores originais das contribuições serão tomados:
- na respectiva moeda vigente, quando referentes às competências
anteriores a março de 1994;
- em cruzeiros reais, mediante aplicação da alíquota de contribuição sobre o salário
de contribuição expresso em URV, convertido em cruzeiros reais pelo valor da URV do 1º
dia útil do mês subseqüente ao da competência, quando referentes às competências
março, abril, maio e junho de 1994;
- em reais, quando referentes às competências julho de 1994 e posteriores.
5. LIQUIDAÇÃO DO PECÚLIO
A liquidação do pecúlio será efetuada mediante multiplicação das contribuições descontadas ou recolhidas nos respectivos períodos de contribuição pelos fatores indicados, observado o disposto no item 4.
Fundamento Legal:
O citado no texto.
CND
Exigência - Valor - A partir de Junho/97
A exigência da CND - Certidão Negativa de Débito se faz necessária para alienação/oneração de bem móvel incorporado ao ativo permanente da empresa de valor superior a R$ 15.174,30.
A exigência da CND se faz necessária na alienação ou oneração, a qualquer título, de bem imóvel ou de direitos a ele relativos, de qualquer valor, ou seja, não há limite como para o bem móvel.
Fundamento Legal:
Ordem de Serviço nº 162, de 06.06.97, publicada no Diário Oficial da União de 10.06.97.
SAT - SEGURO DE
ACIDENTE DO TRABALHO
Nova Tabela a Partir de Julho/97
O Decreto nº 2.173, de 05.03.97, publicado no Diário Oficial da União de 06.03.97, em seu artigo 158, determinou que no primeiro dia do quarto mês subseqüente à publicação do Decreto mencionado, entraria em vigor a nova tabela do SAT anexa a este. O quarto mês subseqüente é o mês de julho/97.
Segue tabela vigente a partir de 1º de julho de 1997.
CÓDIGO | ATIVIDADE | GRAU DE RISCO |
A - AGRICULTURA, PECUÁRIA, SILVICULTURA E EXPLORAÇÃO FLORESTAL | ||
01 | Agricultura, Pecuária e Serviços Relacionados com Essas Atividades | |
01.1 | Produção de Lavouras Temporárias | |
01.11-2 | Cultivo de Cereais | 3 |
01.12-0 | Cultivo de Algodão Herbáceo | 3 |
01.13-9 | Cultivo de Cana-de-açúcar | 3 |
01.14-7 | Cultivo de Fumo | 3 |
01.15-5 | Cultivo de Soja | 3 |
01.19-8 | Cultivo de Outros Produtos Temporários | 3 |
01.2 | Horticultura e Produtos de Viveiro | |
01.21-0 | Cultivo de Hortaliças, Legumes e Especiarias Hortícolas | 3 |
01.22-8 | Cultivo de Flores e Plantas Ornamentais | 3 |
01.3 | Produção de Lavouras Permanentes | |
01.31-7 | Cultivo de Frutas Cítricas | 3 |
01.32-5 | Cultivo de Café | 3 |
01.33-3 | Cultivo de Cacau | 3 |
01.34-1 | Cultivo de Uva | 3 |
01.39-2 | Cultivo de Outras Frutas, Frutos Secos, Plantas Para Preparo de Bebidas e Para Produção de Condimentos | 3 |
01.4 | Pecuária | |
01.41-4 | Criação de Bovinos | 3 |
01.42-2 | Criação de Outros Animais de Grande Porte | 3 |
01.43-0 | Criação de Ovinos | 3 |
01.44-9 | Criação de Suínos | 3 |
01.45-7 | Criação de Aves | 3 |
01.46-5 | Criação de Outros Animais | 3 |
01.5 | Produção Mista: Lavoura e Pecuária | |
01.50-3 | Produção Mista: Lavoura e Pecuária | 3 |
01.6 | Atividades de Serviços Relacionados com a Agricultura e Pecuária, Exceto Atividades Veterinárias | |
01.61-9 | Atividades de Serviços Relacionados com a Agricultura | 3 |
01.62-7 | Atividades de Serviços Relacionados com a Pecuária, Exceto Atividades Veterinárias | 3 |
02 | Silvicultura, Exploração Florestal e Serviços Relacionados com Estas Atividades | |
02.1 | Silvicultura, Exploração Florestal e Serviços Relacionados com Estas Atividades | |
02.11-9 | Silvicultura | 3 |
02.12-7 | Exploração Florestal | 3 |
02.13-5 | Atividades dos Serviços Relacionados com a Silvicultura e a Exploração Florestal | 3 |
B - PESCA | ||
05 | Pesca, Aqüicultura e Atividades dos Serviços Relacionados com Estas Atividades | |
05.1 | Pesca, Aqüicultura e Atividades dos Serviços Relacionados com Estas Atividades | |
05.11-8 | Pesca | 3 |
05.12-6 | Aqüicultura | 3 |
C - INDÚSTRIAS EXTRATIVAS | ||
10 | Extração de Carvão Mineral | |
10.0 | Extração de Carvão Mineral | |
10.00-6 | Extração de Carvão Mineral | 3 |
11 | Extração de Petróleo e Serviços Correlatos | |
11.1 | Extração de Petróleo e Gás Natural | |
11.10-0 | Extração de Petróleo e Gás Natural | 3 |
11.2 | Serviços Relacionados com a Extração de Petróleo e Gás, Exceto a Prospecção Realizada por Terceiros | |
11.20-7 | Serviços Relacionados com a Extração de Petróleo e Gás, Exceto a Prospecção Realizada por Terceiros | 3 |
13 | Extração de Minerais Metálicos | |
13.1 | Extração de Minério de Ferro | |
13.10-2 | Extração de Minério de Ferro | 3 |
13.2 | Extração de Minerais Metálicos Não-ferrosos | |
13.21-8 | Extração de Minério de Alumínio | 3 |
13.22-6 | Extração de Minério de Estanho | 3 |
13.23-4 | Extração de Minério de Manganês | 3 |
13.24-2 | Extração de Minério de Metais Preciosos | 3 |
13.25-0 | Extração de Minerais Radioativos | 3 |
13.29-3 | Extração de Outros Minerais Metálicos Não-ferrosos | 3 |
14 | Extração de Minerais Não-metálicos | |
14.1 | Extração de Pedra, Areia e Argila | |
14.10-9 | Extração de Pedra, Areia e Argila | 3 |
14.2 | Extração de Outros Minerais Não-metálicos | |
14.21-4 | Extração de Minerais Para Fabricação de Adubos, Fertilizantes e Produtos Químicos | 3 |
14.22-2 | Extração e Refino de Sal Marinho e Sal-gema | 3 |
14.29-0 | Extração de Outros Minerais Não-metálicos | 3 |
D - INDÚSTRIAS DE TRANSFORMAÇÃO | ||
15 | Fabricação de Produtos Alimentícios e Bebidas | |
15.1 | Abate e Preparação de Produtos de Carne e de Pescado | |
15.11-3 | Abate de Reses, Preparação de Produtos de Carne | 3 |
15.12-1 | Abate de Aves e Outros Pequenos Animais e Preparação de Produtos de Carne | 3 |
15.13-0 | Preparação de Carne, Banha e Produtos de Salsicharia Não Associadas Ao Abate | 3 |
15.14-8 | Preparação e Preservação do Pescado e Fabricação de Conservas de Peixes, Crustáceos e Moluscos | 3 |
15.2 | Processamento, Preservação e Produção de Conservas de Frutas, Legumes e Outros Vegetais | |
15.21-0 | Processamento, Preservação e Produção de Conservas de Frutas | 3 |
15.22-9 | Processamento, Preservação e Produção de Conservas de Legumes e Outros Vegetais | 3 |
15.23-7 | Produção de Sucos de Frutas e de Legumes | 3 |
15.3 | Produção de Óleos e Gorduras Vegetais e Animais | |
15.31-8 | Produção de Óleos Vegetais em Bruto | 3 |
15.32-6 | Refino de Óleos Vegetais | 3 |
15.33-4 | Preparação de Margarina e Outras Gorduras Vegetais e de Óleos de Origem Animal Não Comestíveis | 3 |
15.4 | Laticínios | |
15.41-5 | Preparação do Leite | 3 |
15.42-3 | Fabricação de Produtos do Laticínio | 3 |
15.43-1 | Fabricação de Sorvetes | 3 |
15.5 | Moagem, Fabricação de Produtos Amiláceos e de Rações Balanceadas Para Animais | |
15.51-2 | Beneficiamento de Arroz e Fabricação de Produtos do Arroz | 3 |
15.52-0 | Moagem de Trigo e Fabricação de Derivados | 3 |
15.53-9 | Fabricação de Farinha de Mandioca e Derivados | 3 |
15.54-7 | Fabricação de Fubá e Farinha de Milho | 3 |
15.55.5 | Fabricação de Amidos e Féculas de Vegetais e Fabricação de Óleos de Milho | 3 |
15.56-3 | Fabricação de Rações Balanceadas Para Animais | 3 |
15.59-8 | Beneficiamento, Moagem e Preparação de Outros Alimentos de Origem Vegetal | 3 |
15.6 | Fabricação e Refino de Açúcar | |
15.61-0 | Usinas de Açúcar | 3 |
15.62-8 | Refino e Moagem de Açúcar | 3 |
15.7 | Torrefação e Moagem de Café | |
15.71-7 | Torrefação e Moagem de Café | 3 |
15.72-5 | Fabricação de Café Solúvel | 3 |
15.8 | Fabricação de Outros Produtos Alimentícios | |
15.81-4 | Fabricação de Produtos de Padaria, Confeitaria e Pastelaria | 3 |
15.82-2 | Fabricação de Biscoitos e Bolachas | 3 |
15.83-0 | Produção de Derivados do Cacau e Elaboração de Chocolates, Balas e Gomas de Mascar | 3 |
15.84-9 | Fabricação de Massas Alimentícias | 3 |
15.85-7 | Preparação de Especiarias, Molhos, Temperos e Condimentos | 3 |
15.86-5 | Preparação de Produtos Dietéticos, Alimentos Para Crianças e Outros Alimentos Conservados | 3 |
15.89-0 | Fabricação de Outros Produtos Alimentícios | 3 |
15.9 | Fabricação de Bebidas | |
15.91-1 | Fabricação, Retificação, Homogeneização e Mistura de Aguardentes e Outras Bebidas Destiladas | 3 |
15.92-0 | Fabricação de Vinho | 3 |
15.93-8 | Fabricação de Malte, Cervejas e Chopes | 3 |
15.94-6 | Engarrafamento e Gaseificação de Águas Minerais | 3 |
