IPI |
EQUIPAMENTOS,
MÁQUINAS, APARELHOS E INSTRUMENTOS NOVOS
Isenção
Sumário
1. ISENÇÃO
Gozam da isenção do IPI as operações com equipamentos, máquinas, aparelhos e instrumentos novos, importados ou de fabricação nacional, bem como com os respectivos acessórios, sobressalentes e ferramentas.
2. NOTA FISCAL
Na respectiva nota fiscal que acompanhar o trânsito do bem, deverá ser consignada a seguinte declaração: "Isenção do IPI nos termos da Medida Provisória nº 1.508/97".
Vindo a referida Medida Provisória ser convertida em lei, o contribuinte deverá adequar tal declaração para o novo diploma legal nos próximos documentos fiscais a serem emitidos.
3. VIGÊNCIA DA ISENÇÃO
O benefício isencional está previsto para vigorar em relação às operações realizadas até 31.12.98.
4. MANUTENÇÃO E UTILIZAÇÃO DOS CRÉDITOS
A referida Medida Provisória nº 1.508/97, em seu art. 1º, § 1º, assegura a manutenção e utilização dos respectivos créditos relativos aos insumos empregados na fabricação dos bens saídos com o benefício isencional.
Para fins de utilização desses créditos, o contribuinte deverá atentar para as formas previstas na Instrução Normativa SRF nº 21/97.
5. BENS USADOS
Conforme vimos anteriormente, o benefício isencional somente é conferido aos bens novos.
Nesse sentido, vale transcrever a Ementa proferida pela Terceira Turma do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, na Apelação em M.S. nº 95.01.32522-9-BA (DJU de 28.02.97):
"Tributário. Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI. Isenção. Equipamentos novos. Lei nº 8.191, de 1991.
A Lei nº 8.191, isentou da incidência do IPI os equipamentos, máquinas, aparelhos e instrumentos novos. Os usados não."
Nota: A Lei nº 8.191/91 criou o benefício isencional aos referidos bens, que estava previsto inicialmente para vigorar até 31.12.94.
6. RELAÇÃO DOS BENS CONTEMPLADOS
Anexo à MP nº 1.508-18, de 13.06.97.
Damos a seguir a relação dos bens contemplados com a isenção em causa, segundo o anexo publicado com a Medida Provisória nº 1.508-18/97.
Alertamos para que a relação publicada em anexo às próximas MPs seja checada, pois pode haver alterações nos códigos beneficiados.
7308.90.90(1) | 8405.10.00 | 8411.81.00 | 8413.60.11 | 8414.59.90 | 8416.30.00 | 8419.19.90(14) |
7309.00.10(2) | 8406.81.00 | 8411.82.00 | 8413.60.19 | 8414.80.11 | 8417.10.10 | 8419.31.00 |
7611.00.00(3) | 8406.82.00 | 8412.10.00 | 8413.60.90 | 8414.80.12 | 8417.10.20 | 8419.32.00 |
8207.30.00(4) | 8407.90.00(5) | 8412.21.10(6) | 8413.70.10 | 8414.80.13 | 8417.10.90 | 8419.39.00 |
8402.11.00 | 8408.90.90(6) | 8412.21.90(6) | 8413.70.80 | 8414.80.19(8) | 8417.20.00 | 8419.40.10 |
8402.12.00 | 8410.11.00 | 8412.29.00 | 8413.70.90 | 8414.80.31 | 8417.80.10 | 8419.40.20 |
8402.19.00 | 8410.12.00 | 8412.31.10 | 8413.81.00 | 8414.80.32 | 8417.80.20 | 8419.40.90 |
8402.20.00 | 8410.13.00 | 8412.31.90 | 8413.82.00 | 8414.80.33 | 8417.80.90(10) | 8419.50.10(6) |
8403.10.10 | 8410.90.00(7) | 8412.39.00 | 8414.10.00 | 8414.80.39 | 8418.61.10 | 8419.50.21(6) |
8403.10.90 | 8411.11.00 | 8412.80.00 | 8414.40.10 | 8414.80.90(9) | 8418.61.90 | 8419.50.22(6) |
8404.10.10 | 8411.12.00 | 8413.40.00 | 8414.40.20 | 8416.10.00 | 8418.69.90(11) | 8419.50.29(6) |
8404.10.20 | 8411.21.00 | 8413.50.10 | 8414.40.90 | 8416.20.10 | 8418.99.00(12) | 8419.50.90(6) |
8404.20.00 | 8411.22.00 | 8413.50.90 | 8414.59.10 | 8416.20.90 | 8419.11.00(13) | 8419.60.00 |
8419.81.10 | 8426.12.00 | 8430.69.90 | 8442.30.00 | 8446.21.00 | 8454.30.10 | 8461.30.90 |
8419.81.90(15) | 8426.19.00 | 8432.10.00 | 8443.11.00 | 8446.29.00 | 8454.30.20 | 8461.40.11 |
8419.89.10(16) | 8426.20.00 | 8432.21.00 | 8443.12.00(6) | 8446.30.10 | 8454.30.90 | 8461.40.12 |
8419.89.20 | 8426.30.00 | 8432.29.00 | 8443.19.10 | 8446.30.20 | 8455.10.00 | 8461.40.19 |
8419.89.30 | 8426.41.00(20) | 8432.30.10 | 8443.19.90 | 8446.30.30 | 8455.21.10 | 8461.40.91 |
8419.89.40 | 8426.49.00 | 8432.30.90 | 8443.21.00 | 8446.30.41 | 8455.21.90 | 8461.40.99 |
8419.89.99(17) | 8426.91.00 | 8432.40.00 | 8443.29.00 | 8446.30.42 | 8455.22.10 | 8461.50.10 |
8420.10.11 | 8426.99.00(21) | 8432.80.00 | 8443.30.00 | 8446.30.49 | 8455.22.90 | 8461.50.20 |
8420.10.19 | 8427.10.11 | 8433.20.10 | 8443.40.10 | 8446.30.90 | 8455.30.10 | 8461.50.90 |
8420.10.21 | 8427.10.19 | 8433.20.90 | 8443.40.90 | 8447.11.00 | 8455.30.90 | 8461.90.10 |
8420.10.29 | 8427.10.90 | 8433.30.00 | 8443.51.00 | 8447.12.00 | 8456.10.11 | 8461.90.90 |
8421.11.10 | 8427.20.10 | 8433.40.00 | 8443.59.10 | 8447.20.10(23) | 8456.10.19 | 8462.10.11 |
8421.11.90 | 8427.20.90 | 8433.51.00 | 8443.59.90 | 8447.20.21 | 8456.10.90 | 8462.10.19 |
8421.19.10 | 8427.90.00(20) | 8433.52.00 | 8443.60.10 | 8447.20.29 | 8456.20.10 | 8462.10.90 |
8421.19.90(6) | 8428.10.00 | 8433.53.00 | 8443.60.20 | 8447.20.30 | 8456.20.90 | 8462.21.00 |
8421.21.00(6) | 8428.20.10 | 8433.59.10 | 8443.60.90 | 8447.90.10 | 8456.30.10 | 8462.29.00 |
8421.22.00 | 8428.20.90 | 8433.59.90 | 8444.00.10 | 8447.90.20 | 8456.30.90 | 8462.31.00 |
8421.29.30 | 8428.31.00 | 8433.60.10 | 8444.00.20 | 8447.90.90 | 8456.91.00 | 8462.39.10 |
8421.29.90(18) | 8428.32.00 | 8433.60.90 | 8444.00.90 | 8448.11.10 | 8456.99.00(20) | 8462.39.90 |
8421.39.10(19) | 8428.33.00 | 8434.10.00 | 8445.11.10 | 8448.11.20 | 8457.10.00 | 8462.41.00 |
8421.39.20 | 8428.39.10 | 8434.20.10 | 8445.11.20 | 8448.11.90 | 8457.20.10 | 8462.49.00 |
8421.39.30 | 8428.39.20 | 8434.20.90 | 8445.11.90 | 8448.19.00(24) | 8457.20.90 | 8462.91.11 |
8421.39.90 | 8428.39.90 | 8435.10.00 | 8445.12.00 | 8449.00.10 | 8457.30.10 | 8462.91.19(20) |
8422.20.00 | 8428.50.00 | 8436.10.00 | 8445.13.10 | 8449.00.20 | 8457.30.90 | 8462.91.91 |
8422.30.10 | 8428.60.00(22) | 8436.21.00 | 8445.13.90 | 8449.00.80 | 8458.11.10 | 8462.91.99(20) |
8422.30.21 | 8428.90.10 | 8436.29.00 | 8445.19.10 | 8450.11.00(13) | 8458.11.90 | 8462.99.10 |
8422.30.22 | 8428.90.90(20) | 8436.80.00 | 8445.19.21 | 8450.12.00(13) | 8458.19.10 | 8462.99.20 |
8422.30.29 | 8429.11.10 | 8437.10.00 | 8445.19.22 | 8450.19.00(13) | 8458.19.90 | 8462.99.90 |
8422.30.30 | 8429.11.90 | 8437.80.10 | 8445.19.23 | 8450.20.10 | 8458.91.00 | 8463.10.10 |
8422.40.10 | 8429.19.10 | 8437.80.90 | 8445.19.24 | 8450.20.90 | 8458.99.00 | 8463.10.90 |
8422.40.20 | 8429.19.90 | 8438.10.00 | 8445.19.25 | 8451.10.00 | 8459.10.00 | 8463.20.10 |
8422.40.90 | 8429.20.10 | 8438.20.10 | 8445.19.26 | 8451.21.00(13) | 8459.21.10 | 8463.20.90 |
8423.20.00 | 8429.30.00 | 8438.20.90 | 8445.19.29 | 8451.29.00 | 8459.21.91 | 8463.30.00 |
8423.30.11 | 8429.40.00 | 8438.30.00 | 8445.20.10 | 8451.30.10 | 8459.21.99 | 8463.90.10 |
8423.30.19 | 8429.51.11 | 8438.50.00 | 8445.20.20 | 8451.30.90 | 8459.29.00 | 8463.90.90 |
8423.30.90 | 8429.51.19 | 8438.60.00 | 8445.20.30 | 8451.40.10 | 8459.31.00 | 8463.90.90 |
8423.81.10 | 8429.51.21 | 8438.80.10 | 8445.20.40 | 8451.40.21 | 8459.39.00 | 8463.90.90 |
8423.81.90 | 8429.51.29 | 8438.80.20 | 8445.20.70 | 8451.40.29 | 8459.40.00 | 8464.20.10 |
8423.82.00 | 8429.51.90 | 8438.80.90 | 8445.20.80 | 8451.40.90 | 8459.51.00 | 8464.20.90 |
8423.89.00 | 8429.52.10 | 8439.10.10 | 8445.20.90 | 8451.50.10 | 8459.59.00 | 8464.90.11 |
8424.20.00 | 8429.52.90 | 8439.10.20 | 8445.30.10 | 8451.50.20 | 8459.61.00 | 8464.90.19 |
8424.30.10 | 8429.59.00 | 8439.10.30 | 8445.30.90 | 8451.50.90 | 8459.69.00 | 8464.90.90 |
8424.30.20 | 8430.10.00 | 8439.10.90 | 8445.40.11 | 8451.80.00(6) | 8459.70.00 | 8465.10.00 |
8424.30.30 | 8430.31.10 | 8439.20.00 | 8445.40.12 | 8452.21.10 | 8460.11.00 | 8465.91.10 |
8424.30.90 | 8430.31.90 | 8439.30.10 | 8445.40.18 | 8452.21.20 | 8460.19.00 | 8465.91.20 |
8424.81.11 | 8430.39.10 | 8439.30.20 | 8445.40.19 | 452.21.90 | 8460.21.00 | 8465.91.90 |
8424.81.19 | 8430.39.90 | 8439.30.30 | 8445.40.21 | 8452.29.10 | 8460.29.00 | 8465.92.11 |
8424.81.21 | 8430.41.10 | 8440.10.11 | 8445.40.29 | 8452.29.21 | 8460.31.00 | 8465.92.19 |
8424.81.29 | 8430.41.20 | 8440.10.19 | 8445.40.31 | 8452.29.22 | 8460.39.00 | 8465.92.90 |
8424.81.90 | 8430.41.30 | 8440.10.90 | 8445.40.39 | 8452.29.23 | 8460.40.11 | 8465.93.10 |
8425.11.00 | 8430.41.90 | 8441.10.10 | 8445.40.40 | 8452.29.29 | 8460.40.19 | 8465.93.90 |
8425.19.90 | 8430.49.10 | 8441.10.90 | 8445.40.90 | 8452.29.90 | 8460.40.91 | 8465.94.00 |
8425.20.00(4) | 8430.49.20 | 8441.20.00 | 8445.90.10 | 8453.10.10 | 8460.40.99 | 8465.95.11 |
8425.31.10 | 8430.49.90 | 8441.30.10 | 8445.90.20 | 8453.10.90 | 8460.90.10 | 85465.9.12 |
8425.31.90 | 8430.50.00 | 8441.30.90 | 8445.90.30 | 8453.20.00 | 8460.90.90 | 8465.95.91 |
8425.39.10(4) | 8430.61.00 | 8441.40.00 | 8445.90.40 | 8453.80.00 | 8461.10.00 | 8465.95.92 |
8425.39.90 | 8430.62.00 | 8441.80.00 | 8445.90.90 | 8454.10.00 | 8461.20.10 | 8465.96.00 |
8425.42.00(4) | 8430.69.11 | 8442.10.00 | 8446.10.10 | 8454.20.10 | 8461.20.90 | 8465.99.00 |
8426.11.00 | 8430.69.19 | 8442.20.00 | 8446.10.90 | 8454.20.90 | 8461.30.10 | 8467.11.10 |
8467.11.90 | 8479.82.10 | 8501.51.20 | 8504.50.00 | 8543.30.00 | 9025.80.00(47) | 9030.10.90 |
8467.19.00 | 8479.82.90(25) | 8501.51.90 | 8505.20.10 | 8701.10.00 | 9026.10.20 | 9030.20.10 |
8468.10.00 | 8479.89.11 | 8501.52.20 | 8505.20.90(6) | 8701.20.00(38) | 9026.20.10(20) | 9030.20.21 |
8468.20.00 | 8479.89.12 | 8501.52.90 | 8505.90.10 | 8701.30.00 | 9026.20.90 | 9030.20.22 |
8468.80.10 | 8479.89.21 | 8501.53.10 | 8514.10.10 | 8701.90.00 | 9027.10.00 | 9030.20.29 |
8468.80.90 | 8479.89.21 | 8501.53.90 | 8514.10.90 | 8704.10.00(20) | 9027.20.11 | 9030.20.30 |
8474.10.00 | 8479.89.21 | 8501.61.00 | 8514.20.11 | 8705.10.00(20) | 9027.20.12 | 9030.31.00 |
8474.20.10 | 8479.89.91 | 8501.62.00 | 8514.20.19 | 8705.20.00(20) | 9027.20.19 | 9030.39.11 |
8474.20.90 | 8479.89.99(26) | 8501.63.00 | 8514.20.20(20) | 8707.90.90(39) | 9027.20.20 | 9030.39.19 |
8474.31.00 | 8480.10.00 | 8501.64.00 | 8514.30.11 | 8709.11.00(40) | 9027.30.11 | 9030.39.21 |
8474.32.00 | 8480.30.00(6) | 8502.11.10 | 8514.30.21 | 8709.19.00(40) | 9027.30.19 | 9030.39.29 |
8474.39.00 | 8480.41.00(27) | 8502.11.90 | 8514.30.29 | 8716.20.00 | 9027.30.21 | 9030.39.90 |
8474.80.10 | 8480.49.10 | 8502.12.10 | 8514.30.90(20) | 8716.39.00(41) | 9027.30.22 | 9030.40.10 |
8474.80.90 | 8480.49.90(27) | 8502.12.90 | 8514.40.00 | 8716.40.00(42) | 9027.30.23 | 9030.40.20 |
8475.10.00 | 8480.50.00 | 8502.13.11 | 8515.19.00 | 9006.10.00 | 9027.30.29 | 9030.40.30 |
8475.21.00 | 8480.60.00 | 502.13.19 | 8515.21.00 | 9011.10.00 | 9027.30.31 | 9030.40.90 |
8475.29.10 | 8480.71.00 | 8502.13.90 | 8515.29.00 | 9011.20.10 | 9027.30.39 | 9030.82.10 |
8475.29.90 | 8480.79.00 | 8502.20.11 | 8515.31.00 | 9011.20.20 | 9027.40.00 | 9030.82.90 |
8477.10.11 | 8481.10.00 | 8502.20.19 | 8515.39.00 | 9011.20.30 | 9027.50.10 | 9030.83.10 |
8477.10.19 | 8481.20.10(6) | 8502.20.90 | 8515.80.10 | 9011.80.10 | 9027.50.20 | 9030.83.20 |
8477.10.21 | 8481.20.90(6) | 8502.31.00 | 8515.80.90 | 9011.80.90 | 9027.50.30 | 9030.83.30 |
8477.10.29 | 8481.40.00(28) | 8502.39.00(6) | 8530.10.10 | 9012.10.10 | 9027.50.40 | 9030.83.90 |
8477.10.91 | 8481.80.21 | 8502.40.10 | 8530.10.90 | 9012.10.90 | 9027.50.90 | 9030.89.10 |
8477.10.99 | 8481.80.29(29) | 8502.40.90 | 8532.10.00 | 9013.80.90(43) | 9027.80.11 | 9030.89.20 |
8477.20.10 | 8481.80.92 | 8504.10.00 | 8535.10.00 | 9015.20.10 | 9027.80.12 | 9030.89.30 |
8477.20.90 | 8481.80.93(28) | 8504.21.00 | 8535.21.00 | 9015.20.90 | 9027.80.13 | 9030.89.40 |
8477.20.90 | 8481.80.94(30) | 8504.22.00 | 8535.29.00 | 9016.00.10(44) | 9027.80.14 | 9030.89.90 |
8477.20.90 | 8481.80.95(28) | 8504.23.00 | 8535.30.11 | 9016.00.90(44) | 9027.80.20 | 9031.10.00(50) |
8477.40.00 | 8481.80.97(30) | 8504.32.11 | 8535.30.12 | 9017.20.00(45) | 9027.80.30 | 9031.20.10 |
8477.51.00 | 8481.80.99(31) | 8504.32.19 | 8535.30.19 | 9017.30.10 | 9027.80.90(48) | 9031.20.90 |
8477.59.11 | 8483.40.10(6) | 8504.32.21 | 8535.30.21 | 9017.30.20 | 9028.10.10 | 9031.30.00 |
8477.59.19 | 8501.31.20(6) | 8504.32.29 | 8535.30.22 | 9017.30.90 | 9028.10.90 | 9031.41.00 |
8477.59.90 | 8501.32.10 | 8504.33.00 | 8535.30.29 | 9022.19.10 | 9028.20.10 | 9031.49.00 |
8477.80.00 | 8501.32.20(6) | 8504.34.00 | 8535.90.00 | 9022.19.90 | 9028.20.20 | 9031.80.11 |
8479.10.10 | 8501.33.10 | 8504.40.10(6) | 8536.30.00(34) | 9024.10.10 | 9028.30.11(49) | 9031.80.12 |
8479.10.90 | 8501.33.20(6) | 8504.40.21(6) | 8536.41.00(35) | 9024.10.20 | 9028.30.19(49) | 9031.80.20 |
8479.20.00 | 8501.34.11 | 8504.40.22(6) | 8536.49.00(36) | 9024.10.90 | 9028.30.21(49) | 9031.80.30 |
8479.30.00 | 8501.34.19 | 8504.40.29(6) | 8536.50.90(37) | 9024.80.11 | 9028.30.29(49) | 9031.80.40 |
8479.40.00 | 8501.34.20(32) | 8504.40.30(6) | 8537.10.11 | 9024.80.19 | 9028.30.31(49) | 9031.80.50 |
8479.50.00 | 8501.40.11 | 8504.40.40(33) | 8537.10.19 | 9024.80.20 | 9028.30.39(49) | 9031.80.60 |
8479.60.00 | 8501.40.21 | 8504.40.50(6) | 8537.20.00 | 9024.80.90 | 9028.30.90(49) | 9031.80.90(51) |
8479.81.00 | 8501.51.10 | 8504.40.90(6) | 8543.20.00 | 9025.19.90(46) | 9030.10.10 | 9508.00.00(52) |
NOTAS:
(1) Exclusivamente comportas de represas.
(2) Exclusivamente silos sem dispositivos de ventilação ou aquecimento incorporados, mesmo que possuam tubulações que permitam a injeção de ar para ventilação ou aquecimento.
(3) Exclusivamente dos tipos destinados a constituir material fixo.
(4) Exceto manuais.
(5) Exceto motores a álcool e motores monocilíndricos de cilindrada não superior a 50 cm3.
(6) Exceto os produtos do "ex" 01.
(7) Exclusivamente reguladores.
(8) Exceto as portáteis, de pistão ou de diafragma.
(9) Exclusivamente geradores de êmbolos livres e coifas com dimensão horizontal superior a 300 cm.
(10) Exceto fornos industriais para carbonização de madeira.
(11) Exclusivamente: grupos de compressão ou de absorção ("ex" 02); máquinas para produção de gelo em cubos ou escamas; e instalações frigoríficas industriais, formadas por elementos não reunidos em corpo único nem montados sobre base comum, com câmara frigorífica de capacidade superior a 30 m3.
(12) Exclusivamente condensador frigorífico e evaporador frigorífico.
(13) Exceto de uso doméstico.
(14) Exclusivamente aquecedores para óleo combustível.
(15) Exclusivamente estufas.
(16) Exceto dos tipos utilizados em bares, restaurantes, cantinas e semelhantes.
(17) Exceto aquecedores e arrefecedores.
(18) Exclusivamente filtros a vácuo.
(19) Exclusivamente filtros eletrostáticos de peso superior a 500 kg.
(20) Inclusive os produtos do "ex" 01.
(21) Exclusivamente guindastes.
(22) Exceto as telecadeiras e os telesquis.
(23) Exceto para tricotar.
(24) Exceto para teares manuais para tricotar, compreendidos na subposição 8447.20.
(25) Exceto moendas ou engenhocas, do tipo não industrial, para extração de caldo de cana-de-açúcar.
(26) Exceto: máquinas e aparelhos para fabricação de fósforos; comandos hidráulicos de máquinas de leme para embarcações; limpadores de pára-brisas, para veículos; máquinas para montar e desmontar pneumáticos; máquinas para lixar assoalhos; e prensas para recarga de cartuchos de armas.
(27) Exceto moldes de tipografia.
(28) Exclusivamente de ferro ou aço ou de cobre e suas ligas.
(29) Exclusivamente: do tipo gaveta ou do tipo esfera, de ferro ou aço ou de cobre e suas ligas; e do tipo globo, do tipo borboleta, do tipo agulha ou do tipo diafragma, de ferro ou aço.
(30) Exclusivamente de ferro ou aço.
(31) Exclusivamente: do tipo agulha ou do tipo diafragma, de ferro ou aço; e válvulas de expansão, termostáticas ou pressostáticas, exceto dos tipos utilizados em refrigeração.
(32) Exceto para uso em aeronáutica.
(33) Exceto para máquinas da posição 8471.
(34) Exclusivamente dispositivos de transientes de tensão, para proteção de transmissores, de potência igual ou superior a 20 kw.
(35) Exceto para máquina de estatística, para aparelhos de telefonia e aparelhos semelhantes e para uso em aeronáutica ("ex" 01).
(36) Exceto para máquina de estatística e para aparelhos de telefonia e aparelhos semelhantes.
(37) Exclusivamente chaves de faca.
(38) Exclusivamente os produtos do "ex" 01.
(39) Exclusivamente carroçarias do tipo frigorífico (para transporte de mercadorias perecíveis), para caminhões.
(40) Exclusivamente carros-tratores de tração do tipo utilizado em armazéns, plataformas de estações ferroviárias, instalações fabris, aeroportos, portos e semelhantes.
(41) Exclusivamente do tipo frigorífico (para transporte de mercadorias perecíveis).
(42) Exclusivamente vagão de construção especial para serviço pesado, destinado ao transporte de minérios, pedras, terras com pedras e materiais semelhantes, que não se identifique como reboque ou semi-reboque, do tipo comercial ou comum, adaptado ou reforçado.
(43) Exclusivamente conta-fios.
(44) Exceto partes e acessórios.
(45) Exclusivamente pantógrafos.
(46) Exclusivamente para indústria, com escala interna ou externa e graduação de 1ºC (ou o equivalente em outra escala termométrica) ou mais, haste reta ou angular, com ou sem proteção de metal ou madeira.
(47) Exclusivamente: densímetros; higrômetros; e pirômetros combinados com outros instrumentos.
(48) Exceto: instrumentos e aparelhos para análise, síntese e seqüenciamento de ácidos nucléicos, proteínas e outras macromoléculas e oligocompostos; analisadores clínicos de gases do sangue; aparelhos para análise da composição celular do sangue (contadores de células); e aparelhos para análise bioquímica dos fluidos fisiológicos.
(49) Exceto de funções múltiplas ou de usos especiais, salvo os próprios para controle ou aferição de contadores de eletricidade.
(50) Exceto balanceadores de rodas para veículos.
(51) Exceto: níveis de bolha de ar (salvo os de precisão); prumos; instrumentos para calibrar e regular carburadores; e equipamentos de teste, para uso em aeronáutica ("ex" 01).
(52) Exclusivamente carrosséis, balanços, instalações de tiro-ao-alvo e outras diversões de parques e feiras.
6.1 - Subposição 8504.2
Ficam convalidadas as operações praticadas com isenção do IPI, relativas a produtos classificados nos códigos 8504.21.00, 8504.22.00 e 8504.23.00, no período de 07 a 19.03.97.
TRIBUTOS/CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS |
DCTF
SUSPENSÃO DA ENTREGA RELATIVA AOS TRIMESTRES DE 1997
A Instrução Normativa SRF nº 56, de 26.06.97 (DOU de 30.06.97), suspendeu, até ulterior deliberação, o prazo de entrega das DCTFs, relativas a todos os trimestres do ano de 1997.
ICMS-PR |
EXPORTAÇÃO
INDIRETA
Considerações Gerais
Sumário
1. INTRODUÇÃO
Acatando o prenunciado na Constituição Federal, art. 155, inciso II, §§ 2º e 3º, na Lei Complementar nº 87/96, art. 4º, inciso II, o Regulamento do ICMS do Estado do Paraná, em seu artigo 4º, inciso II, exclui do campo de incidência do imposto a exportação de mercadorias, inclusive produtos primários e produtos industrializados semi-elaborados, ou serviços.
Neste trabalho, abordaremos algumas considera-ções referente às saídas para estabelecimentos intermediários, com o fim específico de exportação, sendo estas operações denominadas "exportações indiretas".
2. BENEFÍCIO FISCAL
As operações e prestações que destinem mercadorias ao exterior, inclusive produtos primários e produtos industrializados semi-elaborados, ou serviços, estão beneficiadas com a não incidência do ICMS, conforme art. 4º, inciso II do RICMS, bem como a saída de mercadorias com o fim específico de exportação para o exterior, destinada a:
a) empresa comercial exportadora, inclusive "tradings" ou outro estabelecimento da mesma empresa;
b) armazém alfandegado ou entreposto aduaneiro.
3. NOTA FISCAL
A nota fiscal emitida por contribuinte localizado no Estado <%4>do Paraná, com fim específico de exportação para empresa comercial exportadora, inclusive "trading" ou outro estabelecimento da mesma empresa, deverá conter, além dos requisitos exigidos pela legislação, no campo "Informações Complementares", as expressões:
"Remessa com fim específico de exportação".
"Não incidência do ICMS - Decreto nº 2.736/96, art. 4º, inciso II".
O destinatário, ao emitir a nota fiscal de exportação, deverá fazer constar, no campo "Informa-ções Complementares" a série, o número e a data de cada nota fiscal emitida pelo estabelecimento remetente.
4. OBRIGAÇÕES DO EXPORTADOR
O estabelecimento destinatário, o exportador, além das demais obrigações previstas no RICMS, deverá emitir o documento denominado "Memorando - Exportação", em três vias, que terão a seguinte destinação:
O Memorando - Exportação deverá ser emitido, também, no caso de saída para exposição ou feira no exterior, bem como nas exportações em consignação, após a efetiva contratação cambial.
5. MEMORANDO - EXPORTAÇÃO
O estabelecimento destinatário deverá emitir o "Memorando - Exportação" em três vias, contendo, no mínimo, as seguintes indicações:
a) denominação "Memorando - Exportação";
b) número de ordem e número da via;
c) data da emissão;
d) nome, endereço e números de inscrição, estadual e no CGC, do estabelecimento emitente;
e) nome, endereço e números de inscrição, estadual e no CGC, do estabelecimento remetente da mercadoria;
f) série, número e data da nota fiscal do estabelecimento remetente e do destinatário exportador da mercadoria;
g) número do Despacho de Exportação, a data de seu ato final e o número do Registro de Exportação;
h) número e data do Conhecimento de Embarque;
i) discriminação do produto exportado;
j) país de destino da mercadoria;
l) data e assinatura de representante legal do emitente.
6. EXPORTAÇÃO NÃO REALIZADA
Nos casos em que não se efetivar a exportação, o estabelecimento remetente ficará obrigado ao recolhimento do imposto devido, com os acréscimos legais, inclusive multa:
a) após 180 dias, contados da data de saída da mercadoria do seu estabelecimento, podendo ser prorrogado, uma única vez, por igual período, mediante autorização em requerimento formulado pelo remetente à Delegacia Regional da Receita do seu domicílio tributário;
b) após 90 dias, contados da data de saída da mercadoria do seu estabelecimento, quando se tratar de produtos primários e semi-elaborados;
c) em razão de perda da mercadoria, qualquer que seja a causa;
d) em virtude de reintrodução da mercadoria no mercado interno.
O estabelecimento remetente não efetuará o recolhimento do imposto, quando ocorrer a devolução da mercadoria, destinada à exportação, antes dos prazos retromencionados.
PRODUTOS PARA
DEGUSTAÇÃO
Isenção
O Setor Consultivo da Secretaria da Fazenda do Estado do Paraná, através da Consulta nº 61/97, dirimiu o questionamento, em relação à aplicação do benefício da isenção do ICMS nas operações com produtos para degustação, a qual transcrevemos a seguir:
SÚMULA: ICMS. PRODUTOS PARA DEGUSTAÇÃO. AMOSTRAS.
A Consulente, atuando no ramo de indústria e comércio de bebidas em geral, recebe, a título de transferência, de sua unidade paulista, mercadorias destinadas à degustação nos estabelecimentos de seus clientes. Quando da entrada de tais itens no seu estabelecimento, recolhe o diferencial de alíquota e não efetua o lançamento do crédito do imposto, sendo que, na saída dos mesmos, não lança o débito respectivo. Indaga sobre a regularidade do procedimento adotado.
RESPOSTA
Por ausência de previsão na Lei Complementar 87/96, bem como na Lei nº 11.580/96, que disciplina o ICMS no Paraná, inexiste a obrigação de pagamento do imposto relativo à diferença entre a alíquota interna e a interestadual, nas operações que destinem produtos para uso e consumo a contribuinte, que é o caso exposto pela Consulente.
Com relação à indagação em tela, tendo por base que a indagante remete aos seus clientes mercadorias por ela produzidas, com o fito de apresentá-las à degustação do público em geral, podemos considerar as seguintes situações específicas:
1ª. Os produtos distribuídos para degustação em estabelecimentos comerciais de terceiros, apresentados ao público alvo pela própria Consulente, em diminutas doses, podem ser qualificados como amostras, visto que são pequenas porções do item comercializado, destituídas de valor mercantil, expostas para conhecimento da sua natureza, qualidade e tipo. Nesta hipótese, a operação é abrangida pela isenção, em consonância com o artigo 3º, parágrafo único do RICMS/96, discriminada no Anexo I, item 3 do mesmo Diploma Legal, in verbis:
3 Saídas de AMOSTRAS de diminuto ou nenhum valor comercial, distribuídas gratuitamente, e na importação de AMOSTRAS, sem valor comercial, representadas por quantidade, fragmentos ou partes de qualquer mercadoria, estritamente necessários para dar a conhecer a sua natureza, espécie e qualidade (Convênios ICMS 29/90, 18/95 e 60/95).
Cumpre lembrar, ainda, que a remessa dos produtos classificados como "para degustação", de São Paulo para a Consulente, é operação tributada. Entretanto, não há que se falar em creditamento do imposto, pois quando a saída subseqüente for isenta, sendo esta condição previamente conhecida, a legislação veda o aproveitamento do crédito (artigo 27, I, da Lei nº 11.580/96). Não sendo esta condição conhecida no recebimento do produto, apropriar-se-á do crédito e efetuará o estorno, na proporção das saídas isentas realizadas (artigo 29, I, da Lei nº 11.580/96).
2ª. Uma segunda situação pode ser encontrada quando a Consulente remete exemplares dos produtos fabricados e/ou comercializados por ela, para determinadas pessoas ou clientes, com fito promocional. Neste caso, os "presentes" ofertados não se enquadrarão no conceito de amostra, e nem mesmo no de brinde, posto que este último caracteriza-se por ser objeto que se oferece como dádiva ou oferta, de natureza diversa daqueles que a empresa em questão industrializa e/ou mercantiliza.
Nesta situação ocorre operação de circulação, equivalente à doação, tributada, nos moldes da legislação tributária.
Ex positis, em face do contido no art. 607 do RICMS/96, caso a Consulente tenha procedimentos contrários ao expendido, dispõe do prazo de quinze dias, a contar da ciência desta, para adequá-los.
Setor Consultivo, em 11 de abril de 1997
José Cesar Sorgi Pinhaz
