TABELA DE VALORES DA UFESP
Mês Ano |
Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez |
1995 | 5,89 | 5,89 | 5,89 | 6,14 | 6,14 | 6,14 | 6,58 | 6,58 | 6,58 | 6,92 | 6,92 | 6,92 |
1996 | 7,21 | 7,21 | 7,21 | 7,21 | 7,21 | 7,21 | 7,70 | 7,70 | 7,70 | 7,70 | 7,70 | 7,70 |
1997 | 7,93 | 7,93 | 7,93 | 7,93 | 7,93 | 7,93 | 7,93 | 7,93 | 7,93 | 7,93 | 7,93 | 7,93 |
1998 | 8,37 | 8,37 | 8,37 | 8,37 | 8,37 | 8,37 | 8,37 | 8,37 | 8,37 | 8,37 | 8,37 | 8,37 |
1999 | 8,51 | 8,51 | 8,51 | 8,51 | 8,51 | 8,51 | 8,51 | 8,51 | 8,51 | 8,51 | 8,51 | 8,51 |
2000 | 9,27 | 9,27 | 9,27 | 9,27 | 9,27 | 9,27 | 9,27 | 9,27 | 9,27 | 9,27 | 9,27 | 9,27 |
2001 | 9,83 | 9,83 | 9,83 | 9,83 | 9,83 | 9,83 | 9,83 | 9,83 | 9,83 | 9,83 | 9,83 | 9,83 |
2002 | 10,52 | 10,52 | 10,52 | 10,52 | 10,52 | 10,52 | 10,52 | 10,52 | 10,52 | 10,52 | 10,52 | 10,52 |
2003 | 11,49 |
11,49
|
11,49 | 11,49 | 11,49 | 11,49 | 11,49 | 11,49 | 11,49 | 11,49 | 11,49 | 11,49 |
NOTA 1 - A variação da UFESP é calculada pelo índice adotado para atualização da UFIR até 31.12.00.
NOTA 2 - A partir de 2001 a UFESP será atualizada anualmente pelo IPC - FIPE - art. 603 do Decreto nº 45.490/00 - RICMS/SP.