UFM - 1994 - DIÁRIA
Mês Dia |
Jan/94 | Fev/94 | Mar/94 | Abr/94 | Mai/94 | Jun/94 | Jul/94 | Ago/94 | Set/94 | Out/94 | Nov/94 | Dez/94 |
01 | 9.026,56 | 12.503,59 | 17.542,53 | 23.886,77 | 33.779,17 | 50.313,01 | 26,54 | 26,54 | 29,55 | 30,03 | 30,27 | 31,16 |
02 | 9.026,56 | 12.744,25 | 17.795,60 | 23.886,77 | 34.409,12 | 50.313,01 | 26,54 | 26,54 | * | |||
03 | 9.026,56 | 12.989,55 | 18.052,31 | 23.886,77 | 34.999,91 | 51.205,42 | 26,54 | 26,54 | ||||
04 | 9.169,70 | 13.239,57 | 18.312,74 | 24.242,02 | 35.600,84 | 51.205,42 | 26,54 | 26,54 | ||||
05 | 9.315,11 | 13.239,57 | 18.312,74 | 24.687,25 | 36.212,10 | 51.205,42 | 26,54 | 26,54 | ||||
06 | 9.462,83 | 13.239,57 | 18.312,74 | 25.140,65 | 36.833,84 | 52.113,66 | 26,54 | 26,54 | ||||
07 | 9.619,21 | 13.490,30 | 18.585,09 | 25.602,38 | 36.833,84 | 53.038,01 | 26,54 | 26,54 | ||||
08 | 9.619,21 | 13.745,79 | 18.861,49 | 26.079,84 | 36.833,84 | 53.978,76 | 26,54 | 28,15 | ||||
09 | 9.619,21 | 14.006,11 | 19.142,00 | 26.079,84 | 37.477,54 | 54.946,00 | 26,54 | |||||
10 | 9.778,17 | 14.271,36 | 19.426,68 | 26.079,84 | 38.132,49 | 55.930,58 | 26,54 | |||||
11 | 9.939,77 | 14.541,64 | 19.715,60 | 26.566,20 | 38.798,88 | 55.930,58 | 26,54 | |||||
12 | 10.104,03 | 14.541,64 | 19.715,60 | 27.061,64 | 39.476,92 | 55.930,58 | 26,54 | |||||
13 | 10.271,01 | 14.541,64 | 19.715,60 | 27.566,31 | 40.166,81 | 56.932,80 | 26,54 | |||||
14 | 10.440,75 | 14.541,64 | 20.008,81 | 28.080,39 | 40.166,81 | 57.952,98 | 26,54 | |||||
15 | 10.440,75 | 14.541,64 | 20.306,39 | 28.604,07 | 40.166,81 | 58.991,44 | 26,54 | |||||
16 | 10.440,75 | 14.817,03 | 20.608,39 | 28.604,07 | 40.868,76 | 60.048,51 | 26,54 | |||||
17 | 10.613,29 | 15.097,64 | 20.914,88 | 28.604,07 | 41.582,97 | 61.124,52 | 26,54 | |||||
18 | 10.788,69 | 15.383,56 | 21.225,93 | 29.137,51 | 42.309,67 | 61.124,52 | 26,54 | |||||
19 | 10.966,98 | 15.383,56 | 21.225,93 | 29.680,89 | 43.049,06 | 61.124,52 | 26,54 | |||||
20 | 11.148,22 | 15.383,56 | 21.225,93 | 30.234,41 | 43.801,37 | 62.219,81 | 26,54 | |||||
21 | 11.332,45 | 15.674,90 | 21.541,60 | 30.234,41 | 43.801,37 | 63.334,72 | 26,54 | |||||
22 | 11.332,45 | 15.971,76 | 21.861,97 | 30.798,25 | 43.801,37 | 64.469,62 | 26,54 | |||||
23 | 11.332,45 | 16.274,24 | 22.187,11 | 30.798,25 | 44.566,84 | 65.624,85 | 26,54 | |||||
24 | 11.519,73 | 16.582,44 | 22.517,08 | 30.798,25 | 45.345,68 | 66.800,78 | 26,54 | |||||
25 | 11.519,73 | 16.896,49 | 22.851,96 | 31.372,61 | 46.138,13 | 66.800,78 | 26,54 | |||||
26 | 11.710,11 | 16.896,49 | 22.851,96 | 31.957,68 | 46.944,42 | 66.800,78 | 26,54 | |||||
27 | 11.903,63 | 16.896,49 | 22.851,96 | 32.553,66 | 47.764,81 | 67.997,79 | 26,54 | |||||
28 | 12.100,35 | 17.216,48 | 23.191,82 | 33.160,75 | 47.764,81 | 69.216,24 | 26,54 | |||||
29 | 12.100,35 | - | 23.536,73 | 33.779,17 | 47.764,81 | 70.456,53 | 26,54 | |||||
30 | 12.100,35 | - | 23.886,77 | 33.779,17 | 48.599,54 | 71.719,04 | 26,54 | |||||
31 | 12.300,32 | - | 23.886,77 | - | 49.448,85 | - | 26,54 |
(*) A partir de agosto/94 a UFM passou a ser atualizada mensalmente.