UNIDADE
FISCAL DO MUNICÍPIO
SÃO PAULO
Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez |
1990 | 697,00 | 1.088,00 | 1.879,00 | 2.654,00 | 2.654,00 | 2.796,00 | 3.064,00 | 3.394,00 | 3.754,00 | 4.235,00 | 4.815,00 | 5.616,00 |
1991 | 6.704,00 | 8.058,00 | 8.622,00 | 9.354,00 | 10.160,00 | 11.104,00 | 12.147,00 | 13.367,00 | 14.964,00 | 17.474,00 | 20.928,00 | 27.315,00 |
1992 | 31.871,00 | 39.281,00 | 49.450,00 | 60.116,00 | 73.185,00 | 89.819,00 | 110.085,00 | 134.762,00 | 163.196,00 | 200.992,00 | 250.054,00 | 316.218,00 |
1993 | 385.438,00 | 482.915,00 | 615.330,00 | 769.777,00 | 963.452,00 | 1.240.348,00 | 1.601.785,00 | 2.090,00* | 2.735,00 | 3.664,00 | 4.914,00 | 6.645,00 |
1994 | 9.026,56 | 12.503,59 | 17.542,53 | 24.242,02 | 34.409,12 | 50.313,01 | 26,54** | 28,15 | 29,55 | 30,03 | 30,27 | 31,16 |
1995 | 31,86 | 32,25 | 32,50 | 32,92 | 33,55 | 34,43 | 35,10 | 36,03 | 37,37 | 37,90 | 38,18 | 38,74 |
1996 | 39,49 | 39,49 | 39,49 | 39,49 | 39,49 | 39,49 | 42,16 | 42,16 | 42,16 | 42,16 | 42,16 | 42,16 |
1997 | 43,40 | 43,40 | 43,40 | 43,40 | 43,40 | 43,40 | 43,40 | 43,40 | 43,40 | 43,40 | 43,40 | 43,40 |
1998 | 45,80 | 45,80 | 45,80 | 45,80 | 45,80 | 45,80 | 45,80 | 45,80 | 45,80 | 45,80 | 45,80 | 45,80 |
1999 | 46,56 | 46,56 | 46,56 | 46,56 | 46,56 | 46,56 | 46,56 | 46,56 | 46,56 | 46,56 | 46,56 | 46,56 |
(*) Valor expresso em Cruzeiro Real a partir de agosto de 1993.
(**) Valor expresso em Real a partir de julho de 1994.Nota: Como a UFM de São Paulo foi extinta, neste caso a paridade deverá ser de: UFM : UFIR = 1(uma) UFM = 47,66096 UFIRs.
Deixamos de continuar atualizando os seus valores tendo em vista que apenas a UFIR é utilizada atualmente.