AGENDA TRIBUTÁRIA - JANEIRO/2000
PRAZO DE RECOLHIMENTO DO ICMS E ENTREGA DA GUIA
DE INFORMAÇÃO E APURAÇÃO DO ICMS - GIA
EM MEIO MAGNÉTICO / TELEPROCESSAMENTO

FATO GERADOR: DEZEMBRO DE 1999

De acordo com os Decretos nºs 39.100/94 e 39.668/94, a apuração do ICMS passou a ser mensal a partir dos fatos geradores de setembro/94. A presente agenda foi elaborada com base na legislação citada.

Transcrevemos, ainda, quadro sinótico referente aos prazos de entrega da Guia de Informação e Apuração do ICMS, relativa aos contribuintes enquadrados no Regime Periódico de Apuração RAM-2, ST-11 e CEC-1 (Especial) por meio magnético ou teleprocessamento, nos termos dos artigos 226 a 232, Tabela I e Anexo VI do Decreto nº 33.118/91 - RICMS/SP.

A partir de 1º de maio de 1996, o Decreto nº 40.670/96, instituiu uma MULTA POR FALTA DE ENTREGA DAS GIAs, no valor de 100 UFESPs + adicional a partir do 10º dia útil de atraso; exemplo:

- 100 UFESPs + 2%, após o 10º dia útil de atraso, sobre o valor das Saídas e/ou Prestações.
- 100 UFESPs + 100 UFESPs, após o 10º dia útil de atraso quando da inexistência do valor das Saídas e/ou Prestações.

Fundamento Legal:
Art. 631, § 3º, 4º e 5º, do Decreto nº 33.118/91 - RICMS/SP.

Obs: Os arts. 31 e 32 das DT do RICMS estabeleceu que, até 31.12.99, a UFESP terá seu valor atualizado pelo índice adotado pela legislação federal para atualização da UFIR , sendo que os débitos fiscais pagos nos prazos regulamentares não se sujeitam à atualização monetária .

1 - CONTRIBUINTES ENQUADRADOS NO REGIME PERIÓDICO DE APURAÇÃO

CÓDIGOS DE ATIVIDADES
ECONÔMICAS
REGIME PERIÓDICO DE APURAÇÃO REGIME DE ESTIMATIVA
Recolhimento do ICMS ****Período para apresentação da GIA - RAM-2 - CEC-1 - ST-11 Referente ao Mês 12/99 Recolhimento do ICMS
Fato Gerador
do Mês 12/99
Referente ao Mês 12/99
01.000 17/01 11 a 14/01 -
02.000 11/01 11 a 14/01 -
02.870 a 02.875* 05/01 Obs. 11 a 14/01 -
02.876 a 02.878* 05/01 Obs. 11 a 14/01 -
02.879 e 02.880* 05/01 Obs. 11 a 14/01 -
02.881 20/01 11 a 14/01 -
02.882 e 02.889* 05/01 Obs. 11 a 14/01 -
03.890* 05/01 Obs. 11 a 14/01 -
03.891* 05/01 Obs. 11 a 14/01 -
03.892** 17/01 11 a 14/01 -
03.899* 05/01 Obs. 11 a 14/01 -
04.000* 05/01 Obs. 11 a 14/01 -
04.844* 05/01 Obs. 11 a 14/01 -
10.010 a 30.249 10/01 11 a 14/01 17/01
40.010 a 40.273 25/01(******) 11 a 14/01 17/01
40.274 a 40.276 10/02 11 a 14/01 17/01
40.277 a 40.279 25/01(******) 11 a 14/01 17/01
40.280* 05/01 Obs. 11 a 14/01 17/01
40.281 a 40.289 25/01(******) 11 a 14/01 17/01
40.290 a 40.307* 05/01 Obs. 11 a 14/01 17/01
40.308 10/02 11 a 14/01 17/01
40.309 a 40.345* 05/01 Obs. 11 a 14/01 17/01
40.346 10/02 11 a 14/01 17/01
40.350 a 40.369* 05/01 Obs. 11 a 14/01 17/01
40.370 a 40.378 25/01(******) 11 a 14/01 17/01
40.380 a 40.396 25/01(******) 11 a 14/01 17/01
40.397 10/02 11 a 14/01 17/01
40.398 a 40.429 25/01(******) 11 a 14/01 17/01
40.430 a 40.449* 05/01 Obs. 11 a 14/01 17/01
40.450 a 40.489 25/01(******) 11 a 14/01 17/01
40.490 a 40.549* 05/01 Obs. 11 a 14/01 17/01
40.550 a 40.569 25/01(******) 11 a 14/01 17/01
40.570 a 40.643 10/02 11 a 14/01 17/01
40.650 a 40.715 25/01(******) 11 a 14/01 17/01
40.716 17/01 11 a 14/01 17/01
40.717 a 40.729 25/01(******) 11 a 14/01 17/01
40.730 a 40.737, 40739 e 40.740 05/01 Obs. 11 a 14/01 17/01
40.738 25/01(******) 11 a 14/01 17/01
40.750 a 40.753 10/01 11 a 14/01 17/01
40.770 a 40.809 25/01(******) 11 a 14/01 17/01
40.810 a 40.849* 05/01 Obs. 11 a 14/01 17/01
41.000 a 42.090 10/01 11 a 14/01 17/01
42.091 25/01(******) 11 a 14/01 17/01
42.092 a 42.096 10/01 11 a 14/01 17/01
42.097 25/01(******) 11 a 14/01 17/01
42.098 a 42.111 10/01 11 a 14/01 17/01
42.112 26/01 11 a 14/01 17/01
42.113 a 42.849 10/01 11 a 14/01 17/01
46.010 a 46.273*** 10/02 11 a 14/01 17/01
46.274 a 46.276*** 10/02 11 a 14/01 17/01
46.277 a 46.569*** 10/02 11 a 14/01 17/01
46.570 a 46.643*** 10/02 11 a 14/01 17/01
46.650 a 46.849*** 10/02 11 a 14/01 17/01
47.010 a 47.849***** 10/02 11 a 14/01 17/01
50.010 a 52.849* 05/01 Obs. 11 a 14/01 17/01
53.010 a 53.249* 05/01 Obs. 11 a 14/01 17/01
53.250 a 53.849* 05/01 Obs. 11 a 14/01 17/01
54.000* 05/01 Obs. 11 a 14/01 17/01
55.000 a 55.849 05/01 Obs. 11 a 14/01 17/01
56.000 11/01 11 a 14/01 17/01
57.000* 05/01 Obs. 11 a 14/01 17/01
58.010 a 58.273*** 10/02 11 a 14/01 17/01
58.274 a 58.276*** 10/02 11 a 14/01 17/01
58.277 a 58.569*** 10/02 11 a 14/01 17/01
58.570 a 58.643*** 10/02 11 a 14/01 17/01
58.650 a 60.849*** 10/02 11 a 14/01 17/01
60.010 a 60.350 19/01 11 a 14/01 17/01
60.351 13/01 11 a 14/01 17/01
60.352 A 60.369 19/01 11 a 14/01 17/01
60.370 a 60.849 20/01 11 a 14/01 17/01
61.000 a 69.000 21/01 11 a 14/01 17/01
70.000 a 71.000 24/01 11 a 14/01 17/01
72.000 25/01(******) 11 a 14/01 17/01
73.000 24/01 11 a 14/01 17/01
74.000 a 76.000 24/01 11 a 14/01 17/01
76.010 a 76.753 13/01 11 a 14/01 17/01
77.000 13/01 11 a 14/01 17/01
80.000 a 83.111 13/01 11 a 14/01 17/01
83.112 26/01 11 a 14/01 17/01
83.113 a 87.129 13/01 11 a 14/01 17/01
88.000 a 89.000 11/01 11 a 14/01 17/01
90.000 a 96.000 13/01 11 a 14/01 17/01
outros códigos não indicados na tabela 17/01 11 a 14/01 17/01
99.280 10/01 11 a 14/01 -
99.350 a 99.369 10/01 11 a 14/01 -
99.490 a 99.509 10/01 11 a 14/01 -
99.716 17/01 11 a 14/01 -
99.730 17/01 11 a 14/01 -
99.738 10/01 11 a 14/01 -
99.750 a 99.753 10/01 11 a 14/01 -
99.844 10/01 11 a 14/01 -

Obs: Esta data (antecipação para o 3° dia útil) prevalecerá apenas se o art. 20 das DT do RICMS vier a ser prorrogado para o exercício de 2000 (a exemplo de anos anteriores). Caso contrário, observar os prazos normais constantes do Anexo VI do RICMS.

FATO GERADOR DO MÊS 11/99
CAE Prazo de
Recolhiemto
40.274 a 40.276, 40.308, 40.397, 40.570, 40.643, 46.010, 40.273, 46,274 a 46.276, 46.277 a 46.569, 46.570 a 46.643, 46.650 a 46.849, 47.010 a 47.849, 58.010 a 58.273, 58.274 a 58.276, 58.277 a 58.569, 58.570 a 58.643, 58.650 a 58.849(*****) 10.01.00

(*) Conforme determina o Decreto nº 43.705, de 22.12.98 (DOE de 23.12.98), combinado com o artigo 20, § 2º das DDT do RICMS, os contribuintes enquadrados nos Códigos de Atividade Econômica - CAE em questão, recolherão o imposto no 3º dia útil do mês seguinte ao da apuração, ou seja, os prazos foram antecipados.

(**) Contribuinte com Código de Atividade Econômica - CAE nº 03.892, recolherá o ICMS no dia 15 (quinze) de cada mês, conforme determina os dispositivos legais acima.

Os contribuintes localizados nos Municípios em que NÃO HAJA expediente bancário, poderão recolher e entregar as GIAs no primeiro dia útil seguinte após a data estabelecida nesta Agenda, inclusive demais obrigações acessórias.

(***) De acordo com o  art. 14, das DT do RICMS, e Decreto n° 43.865/99, até 31.03.00, os contribuintes de pequeno porte enquadrados nos citados CAEs poderão recolher o ICMS até o dia 10 do 2º mês ao de ocorrência do fato gerador.

(****) As GIAs deverão ser entregues, via magnético ou teleprocessamento para todos os códigos de atividades econômicas, em qualquer posto autorizado pela Secretaria da Fazenda.

(*****) Alguns CAES do grupo 47.000, que tinham como data de vencimento o dia 26 do mês seguinte , passaram a recolher o imposto até o dia 10 do 2º mês , de acordo com a alteração introduzida no RICMS pelo Decreto nº 42.498/97 .

(******) No município de São Paulo o recolhimento poderá ser efetuado no dia 26.01.00.


Índice Geral Índice Estadual