CUSTO UNITÁRIO BÁSICO - CUB
SÃO PAULO


DATA Global Mão-de-Obra Material
Variação (%) Variação (%) Variação (%)
12 meses

12 meses

12 meses

Índice Mês Ano Índice Mês Ano Índice Mês Ano
1997
Jan 149,10 0,53 0,53 6,69 173,07 0,04 0,04 14,21 127,70 1,12 1,12 -1,16
Fev 149,91 0,54 1,08 7,73 173,31 0,14 0,18 14,37 129,00 1,02 2,15 0,72
Mar 150,45 0,36 1,44 8,52 173,40 0,05 0,23 14,54 129,94 0,73 2,89 2,13
Abr 150,01 -0,29 1,15 8,12 173,40 0,00 0,23 14,00 129,11 -0,64 2,23 1,81
Maio 150,18 0,11 1,26 3,43 173,62 0,07 0,30 4,98 129,30 0,15 2,38 1,59
Jun 154,72 3,02 4,32 3,64 183,93 6,00 6,32 5,76 128,60 -0,54 1,83 1,01
Jul 154,77 0,03 4,36 3,85 184,94 0,56 6,90 5,38 127,78 -0,64 1,18 1,87
Ago 156,27 0,97 5,37 5,68 187,97 1,64 8,65 8,90 127,92 0,11 1,29 1,67
Set 156,69 0,27 5,65 6,16 188,52 0,29 8,97 9,38 128,23 0,24 1,54 2,15
Out 157,36 0,43 6,10 6,63 189,14 0,33 9,33 9,49 128,95 0,56 2,11 2,81
Nov 158,10 0,47 6,50 7,16 189,29 0,08 9,42 9,78 130,23 0,99 3,12 3,89
Dez 158,45 0,22 6,84 6,84 189,29 0,00 9,42 9,42 130,89 0,51 3,64 3,64
1998
Jan 158,12 -0,21 -0,21 6,05 187,36 -1,02 -1,02 8,26 131,98 0,83 0,83 3,35
Fev 158,75 0,40 0,19 5,90 188,02 0,35 -0,67 8,49 132,60 0,47 1,31 2,79
Mar 158,97 0,14 0,33 5,66 187,68 -0,18 -0,85 8,24 133,33 0,55 1,86 2,61
Abr 159,11 0,09 0,42 6,07 187,85 0,09 -0,76 8,33 133,44 0,08 1,95 3,35
Mai 162,85 2,35 2,78 8,44 194,33 3,45 2,66 11,99 134,75 0,98 2,95 4,22
Jun 163,96 0,68 3,48 5,97 195,50 0,60 3,28 6,29 135,80 0,78 3,75 6,60
Jul 163,99 0,02 3,50 5,96 195,58 0,04 3,32 5,75 135,80 0,00 3,75 6,28
Ago 164,42 0,26 3,77 5,22 195,58 0,00 3,32 4,05 136,61 0,60 4,37 6,79
Set 164,44 0,01 3,78 4,95 195,68 0,05 3,38 3,80 136,56 -0,04 4,33 6,60
Out 164,52 0,05 3,83 4,55 195,74 0,03 3,41 3,49 136,67 0,08 4,42 5,99
Nov 164,22 -0,18 3,64 3,87 195,11 -0,32 3,07 3,07 136,68 0,01 4,42 4,95
Dez 163,92 -0,18 3,45 3,45 195,17 0,03 3,11 3,11 136,08 -0,44 3,97 3,97
1999
Jan 165,53 0,98 0,98 4,69 198,12 1,51 1,51 5,74 136,49 0,30 0,30 3,42
Fev 165,73 0,12 1,10 4,40 197,76 -0,18 1,33 5,18 137,20 0,52 0,82 3,47
Mar 167,75 1,22 2,34 5,52 198,10 0,17 1,50 5,55 140,71 2,56 3,40 5,54
Abr 167,78 0,02 2,35 5,45 198,20 0,05 1,55 5,51 140,67 -0,03 3,37 5,42
Mai 170,31 1,51 3,90 4,68 204,40 3,13 4,73 5,18 139,92 -0,53 2,82 3,84
Jun 169,63 -0,40 3,48 3,46 205,30 0,44 5,19 5,01 137,84 -1,49 1,29 1,50
Jul 169,99 0,21 3,70 3,66 205,36 0,03 5,22 5,00 138,46 0,45 1,75 1,96
Ago 170,65 0,39 4,11 3,79 205,87 0,26 5,48 5,26 139,25 0,57 2,33 1,93
Set 171,23 0,34 4,46 4,13 205,95 0,04 5,62 5,25 140,27 0,73 3,08 2,72
Out 172,41 0,69 5,18 4,80 206,44 0,24 6,77 5,47 142,08 1,29 4,41 3,96
Nov 173,31 0,52 5,73 5,54 206,44 0,00 6,77 5,81 143,77 1,19 5,65 5,19
Dez 174,07 0,44 6,19 6,19 206,30 -0,07 6,70 6,70 145,35 1,10 6,81 6,81
2000
Jan 174,99 0,53 0,53 6,71 206,51 0,10 0,10 4,23 146,91 1,07 1,07 7,63
Fev 175,46 0,27 0,80 5,87 206,59 0,04 0,14 4,47 147,73 0,56 1,64 7,67
Mar 176,23 0,44 1,24 5,06 207,11 0,25 0,39 4,55 148,73 0,68 2,33 5,70
Abr 177,06 0,47 1,72 5,53 207,61 0,24 0,63 4,75 149,85 0,75 3,10 6,53
Mai 181,17 2,32 4,08 6,38 215,54 3,82 4,48 5,45 150,55 0,47 3,58 7,60
Jun 182,89 0,95 5,07 7,82 218,04 1,16 5,69 6,21 151,57 0,68 4,28 9,96
Jul 183,60 0,39 5,47 8,01 219,24 0,55 6,27 6,76 151,86 0,19 4,48 9,68
Ago 183,87 0,04 5,52 7,63 219,42 0,08 6,36 6,58 151,84 -0,01 4,47 9,04
Set 184,07 0,22 5,74 7,50 219,84 0,19 6,56 6,74 152,22 0,25 4,73 8,52
Out 184,46 0,21 5,97 6,99 219,77 -0,03 6,53 6,46 153,03 0,53 5,28 7,71
Nov 185,42 0,52 6,52 6,99 220,65 0,40 6,96 6,88 154,07 0,68 6,00 7,16
Dez 185,99 0,31 6,85 6,85 221,07 0,19 7,16 7,16 154,79 0,47 6,49 6,49
2001
Jan 186,60 0,33 0,33 6,63 221,07 0,00 0,00 7,05 155,97 0,76 0,76 6,17
Fev 187,92 0,71 1,04 7,10 221,42 0,16 0,16 7,18 158,15 1,40 2,17 7,05
Mar 188,39 025 1,29 6,90 220,96 -0,21 -0,05 6,69 159,46 0,83 3,02 7,21
Abr 188,41 0,01 1,30 6,41 220,96 0,00 -0,05 6,43 159,49 0,02 3,04 6,43
Mai 194,18 3,06 4,40 7,18 232,67 5,30 5,25 7,95 159,97 0,30 3,35 6,26
Jun 194,78 0,31 4,73 6,50 232,93 0,11 5,36 6,83 160,90 0,58 3,95 6,16
Jul 196,69 0,98 5,75 7,13 234,75 0,78 6,19 7,07 162,88 1,23 5,23 7,26
Ago 197,65 0,49 6,27 7,61 234,75 0,00 6,19 6,99 164,70 1,12 6,40 8,47
Set 198,20 0,28 6,56 7,68 235,41 0,28 6,49 7,08 165,18 0,29 6,71 8,51
Out 200,40 1,11 7,75 8,64 237,13 0,73 7,26 7,90 167,81 1,59 8,41 9,66
Nov 200,98 0,29 8,06 8,39 236,75 -0,16 7,09 7,30 169,25 0,86 9,34 9,85
Dez 201,74 0,38 8,47 8,47 236,56 -0,08 7,01 7,01 170,86 0,95 10,38 10,38
2002
Jan 202,04 0,15 0,15 8,27 236,39 -0,07 -0,07 6,93 171,58 0,42 0,42 10,01
Fev 202,44 0,20 0,35 7,73 236,86 0,20 0,13 6,97 171,92 0,20 0,62 8,71
Mar 203,39 0,42 0,77 7,91 237,12 0,11 0,24 7,31 173,30 0,80 1,43 8,68
Abr 203,70 0,20 0,97 8,12 237,21 0,04 0,27 7,35 173,99 0,40 1,83 9,09
Mai 211,18 3,67 4,68 8,75 251,18 5,89 6,18 1,96 175,68 0,97 2,82 9,82
Jun 212,11 0,44 5,14 8,90 252,96 0,71 6,93 8,60 175,68 0,10 2,93 9,30
Jul 212,56 0,21 5,36 8,07 253,85 0,35 7,31 8,14 175,93 0,04 2,97 8,01
Ago 215,30 1,29 6,72 8,93 255,70 0,73 8,09 8,92 179,47 2,01 5,04 8,97
Set 217,00 0,79 7,56 9,49 257,26 0,61 8,75 9,28 181,28 1,01 6,10 9,75
Out 219,00 1,20 8,85 9,58 257,08 -0,07 8,67 8,41 186,36 2,80 9,07 11,05
Nov 224,45 2,21 11,26 11,68 257,05 -0,01 8,66 8,57 195,58 4,95 14,47 15,56
Dez 226,20 0,378 12,12 12,12 257,31 0,10 8,77 8,57 198,05 1,57 16,26 16,26
2003
Jan 229,62 1,15 1,15 13,65 259,32 0,78 0,78 9,70 203,34 2,36 2,36 18,51
Fev 231,48 0,81 2,33 14,34 261,16 0,71 1,50 10,26 205,21 0,92 3,30 19,36
Mar 266,56 0,90 3,25 14,89 261,24 0,03 1,53 10,17 209,09 1,89 5,26 20,65
Abr 235,80 0,96 4,24 15,76 261,40 0,06 1,59 10,20 213,21 1,97 7,33 22,54
Mai 246,36 4,48 8,91 16,66 279,91 7,08 8,78 11,44 216,71 1,64 9,09 23,35
Jun 249,76 1,38 10,42 17,75 285,42 1,97 10,92 12,83 218,23 0,70 9,86 24,09
Jul 251,71 0,78 11,28 18,42 288,33 1,02 12,06 13,58 219,34 0,51 10,42 24,67
Ago 255,51 1,51 12,96 18,68 297,59 3,21 15,65 16,38 218,29 -0,48 9,89 21,63
Set 256,38 0,34 13,34 18,15 299,11 0,51 16,24 16,27 218,60 0,14 10,04 20,54
Out 256,76 0,15 13,51 16,92 299,41 0,10 16,36 16,47 219,06 0,21 10,27 17,55
Nov 256,38 0,34 13,34 18,15 299,11 0,51 16,24 16,27 218,60 0,14 10,04 20,54
2004
Jan 229,62 1,15 1,15 13,65 259,32 0,78 0,78 9,70 203,34 2,36 2,36 18,51
Fev 231,48 0,81 2,33 14,34 261,16 0,71 1,50 10,26 205,21 0,92 3,30 19,36
Mar 266,56 0,90 3,25 14,89 261,24 0,03 1,53 10,17 209,09 1,89 5,26 20,65
Abr 235,80 0,96 4,24 15,76 261,40 0,06 1,59 10,20 213,21 1,97 7,33 22,54
Mai 246,36 4,48 8,91 16,66 279,91 7,08 8,78 11,44 216,71 1,64 9,09 23,35
Jun 249,76 1,38 10,42 17,75 285,42 1,97 10,92 12,83 218,23 0,70 9,86 24,09
Jul 251,71 0,78 11,28 18,42 288,33 1,02 12,06 13,58 219,34 0,51 10,42 24,67
Ago 255,51 1,51 12,96 18,68 297,59 3,21 15,65 16,38 218,29 -0,48 9,89 21,63
Set 256,38 0,34 13,34 18,15 299,11 0,51 16,24 16,27 218,60 0,14 10,04 20,54
Out 256,76 0,15 13,51 16,92 299,41 0,10 16,36 16,47 219,06 0,21 10,27 17,55
Nov 256,38 0,34 13,34 18,15 299,11 0,51 16,24 16,27 218,60 0,14 10,04 20,54
Dez 256,76 0,15 13,51 16,92 299,41 0,10 16,36 16,47 219,06 0,21 10,27 17,55